[Basketball Page] :: [Results] :: [Country Ranking] :: [FIBA Ranking] |
| Club Ranking in European Basketball Competitions |
| Season 1997/98 |
| Legend: TW=trophies won, M=matches played, W=wins, D=draws, L=losses, PF=scoring points for, PA=scoring points against, PD=scoring points difference, Pts=ranking points awarded (each team receives two points for a win and one point for a draw). |
| Rank | Club | Nat | TW | M | W | D | L | PF | PA | PD | Pts |
| 1 | Virtus Bologna | ITA | 1 | 22 | 19 | 0 | 3 | 1612 | 1395 | 217 | 38 |
| 2 | Pallacanestro Treviso | ITA | 0 | 23 | 17 | 0 | 6 | 1727 | 1582 | 145 | 34 |
| 3 | AEK Athens | GRE | 0 | 22 | 16 | 0 | 6 | 1544 | 1405 | 139 | 32 |
| 4 | Efes Pilsen Istanbul | TUR | 0 | 21 | 15 | 0 | 6 | 1593 | 1464 | 129 | 30 |
| 5 | Panathinaikos Athens | GRE | 0 | 18 | 14 | 1 | 3 | 1479 | 1191 | 288 | 29 |
| 6 | Olimpia Milano | ITA | 0 | 19 | 14 | 0 | 5 | 1510 | 1328 | 182 | 28 |
| 7 | Autodorozhnik Saratov | RUS | 0 | 18 | 14 | 0 | 4 | 1555 | 1453 | 102 | 28 |
| 8 | Zalgiris Kaunas | LTU | 1 | 19 | 13 | 0 | 6 | 1418 | 1241 | 177 | 26 |
| 9 | Red Star Belgrade | SRB | 0 | 18 | 13 | 0 | 5 | 1440 | 1274 | 166 | 26 |
| 10 | Maccabi Tel-Aviv | ISR | 0 | 19 | 12 | 0 | 7 | 1482 | 1388 | 94 | 24 |
| 11 | Olympiakos Piraeus | GRE | 0 | 18 | 12 | 0 | 6 | 1310 | 1248 | 62 | 24 |
| 12 | CSKA Moscow | RUS | 0 | 22 | 12 | 0 | 10 | 1675 | 1617 | 58 | 24 |
| 13 | Fortitudo Bologna | ITA | 0 | 21 | 12 | 0 | 9 | 1550 | 1600 | -50 | 24 |
| 14 | Pallacanestro Cantu | ITA | 0 | 14 | 11 | 0 | 3 | 1218 | 1079 | 139 | 22 |
| 15 | Virtus Roma | ITA | 0 | 14 | 11 | 0 | 3 | 1055 | 930 | 125 | 22 |
| 16 | Cholet Basket | FRA | 0 | 14 | 11 | 0 | 3 | 1085 | 966 | 119 | 22 |
| 17 | AS Villeurbanne-Lyon | FRA | 0 | 16 | 11 | 0 | 5 | 1114 | 1059 | 55 | 22 |
| 18 | Alba Berlin | GER | 0 | 21 | 11 | 0 | 10 | 1570 | 1605 | -35 | 22 |
| 19 | Tofas Bursa | TUR | 0 | 14 | 10 | 0 | 4 | 1094 | 988 | 106 | 20 |
| 20 | Joventut Badalona | ESP | 0 | 14 | 10 | 0 | 4 | 1198 | 1096 | 102 | 20 |
| 21 | PAOK Thessaloniki | GRE | 0 | 19 | 10 | 0 | 9 | 1346 | 1324 | 22 | 20 |
| 22 | Cibona Zagreb | CRO | 0 | 18 | 10 | 0 | 8 | 1402 | 1381 | 21 | 20 |
| 23 | FC Barcelona | ESP | 0 | 19 | 10 | 0 | 9 | 1503 | 1487 | 16 | 20 |
| 24 | Partizan Belgrade | SRB | 0 | 23 | 10 | 0 | 13 | 1762 | 1800 | -38 | 20 |
| 25 | Beobanka Belgrade | SRB | 0 | 16 | 9 | 1 | 6 | 1185 | 1103 | 82 | 19 |
| 26 | Slask Wroclaw | POL | 0 | 16 | 9 | 1 | 6 | 1192 | 1168 | 24 | 19 |
| 27 | Scaligera Verona | ITA | 1 | 16 | 9 | 0 | 7 | 1283 | 1201 | 82 | 18 |
| 28 | Samara Basket | RUS | 0 | 16 | 9 | 0 | 7 | 1267 | 1230 | 37 | 18 |
| 29 | Hapoel Eilat | ISR | 0 | 14 | 9 | 0 | 5 | 1133 | 1124 | 9 | 18 |
| 30 | Aris Thessaloniki | GRE | 0 | 12 | 8 | 0 | 4 | 1024 | 848 | 176 | 16 |
| 31 | Spirou Charleroi | BEL | 0 | 12 | 8 | 0 | 4 | 1014 | 887 | 127 | 16 |
| 32 | Apollon Patra | GRE | 0 | 12 | 8 | 0 | 4 | 1083 | 975 | 108 | 16 |
| 33 | KK Zagreb | CRO | 0 | 14 | 8 | 0 | 6 | 1058 | 992 | 66 | 16 |
| 34 | Peristeri Athens | GRE | 0 | 12 | 8 | 0 | 4 | 906 | 849 | 57 | 16 |
| 35 | JDA Dijon | FRA | 0 | 12 | 8 | 0 | 4 | 887 | 859 | 28 | 16 |
| 36 | Oostende Basket | BEL | 0 | 14 | 8 | 0 | 6 | 1156 | 1137 | 19 | 16 |
| 37 | Torpan Pojat Helsinki | FIN | 0 | 14 | 8 | 0 | 6 | 1007 | 993 | 14 | 16 |
| 38 | Olimpija Ljubljana | SVN | 0 | 18 | 8 | 0 | 10 | 1284 | 1287 | -3 | 16 |
| 39 | Estudiantes Madrid | ESP | 0 | 18 | 8 | 0 | 10 | 1295 | 1344 | -49 | 16 |
| 40 | Pallacanestro Varese | ITA | 0 | 10 | 7 | 1 | 2 | 862 | 774 | 88 | 15 |
| 41 | Buducnost Podgorica | MNE | 0 | 10 | 7 | 0 | 3 | 785 | 708 | 77 | 14 |
| 42 | CB Malaga | ESP | 0 | 10 | 7 | 0 | 3 | 757 | 682 | 75 | 14 |
| 43 | Zeleznik Belgrade | SRB | 0 | 12 | 7 | 0 | 5 | 929 | 864 | 65 | 14 |
| 44 | Universa Bamberg | GER | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 632 | 568 | 64 | 14 |
| 45 | CB Caceres | ESP | 0 | 12 | 7 | 0 | 5 | 982 | 918 | 64 | 14 |
| 46 | BK Ventspils | LVA | 0 | 12 | 7 | 0 | 5 | 956 | 892 | 64 | 14 |
| 47 | MBK Odessa | UKR | 0 | 12 | 7 | 0 | 5 | 874 | 815 | 59 | 14 |
| 48 | Hapoel Galil Elyon | ISR | 0 | 10 | 7 | 0 | 3 | 753 | 713 | 40 | 14 |
| 49 | Kombassan Konya | TUR | 0 | 12 | 7 | 0 | 5 | 845 | 817 | 28 | 14 |
| 50 | KC Pruszkow | POL | 0 | 12 | 7 | 0 | 5 | 977 | 954 | 23 | 14 |
| 51 | Real Madrid | ESP | 0 | 16 | 7 | 0 | 9 | 1187 | 1165 | 22 | 14 |
| 52 | PSG Racing Paris | FRA | 0 | 16 | 7 | 0 | 9 | 1062 | 1054 | 8 | 14 |
| 53 | Sarthe Le Mans | FRA | 0 | 12 | 7 | 0 | 5 | 925 | 936 | -11 | 14 |
| 54 | Frankfurt Skyliners | GER | 0 | 14 | 7 | 0 | 7 | 1068 | 1133 | -65 | 14 |
| 55 | Zrinjevac Zagreb | CRO | 0 | 12 | 6 | 1 | 5 | 950 | 941 | 9 | 13 |
| 56 | SLUC Nancy | FRA | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 654 | 565 | 89 | 12 |
| 57 | CB Leon | ESP | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 686 | 612 | 74 | 12 |
| 58 | Darüssafaka Istanbul | TUR | 0 | 10 | 6 | 0 | 4 | 752 | 680 | 72 | 12 |
| 59 | Stal Bobrek Bytom | POL | 0 | 10 | 6 | 0 | 4 | 783 | 763 | 20 | 12 |
| 60 | Fenerbahce Istanbul | TUR | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 | 933 | 925 | 8 | 12 |
| 61 | Pivovarna Lasko | SVN | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 | 957 | 953 | 4 | 12 |
| 62 | Maccabi Ra'anana | ISR | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 | 933 | 940 | -7 | 12 |
| 63 | Körmend Basket | HUN | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 | 981 | 991 | -10 | 12 |
| 64 | EB Pau-Orthez | FRA | 0 | 16 | 6 | 0 | 10 | 1144 | 1173 | -29 | 12 |
| 65 | Keravnos Nicosia | CYP | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 | 782 | 873 | -91 | 12 |
| 66 | CSP Limoges | FRA | 0 | 16 | 6 | 0 | 10 | 1099 | 1199 | -100 | 12 |
| 67 | Saski Baskonia Vitoria | ESP | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 646 | 558 | 88 | 10 |
| 68 | Galatasaray Istanbul | TUR | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 647 | 574 | 73 | 10 |
| 69 | Siauliai Basket | LTU | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 642 | 588 | 54 | 10 |
| 70 | Vojvodina Novi Sad | SRB | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 582 | 529 | 53 | 10 |
| 71 | ASK Riga | LVA | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 879 | 832 | 47 | 10 |
| 72 | Lietuvos Rytas Vilnius | LTU | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 654 | 610 | 44 | 10 |
| 73 | Papagos Athens | GRE | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 687 | 651 | 36 | 10 |
| 74 | Benston Zagreb | CRO | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 632 | 601 | 31 | 10 |
| 75 | Kiev Basket | UKR | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 646 | 615 | 31 | 10 |
| 76 | Manresa Basket | ESP | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 637 | 619 | 18 | 10 |
| 77 | Mens Sana Siena | ITA | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 652 | 640 | 12 | 10 |
| 78 | Montpellier Basket | FRA | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 580 | 576 | 4 | 10 |
| 79 | Tcherno More Varna | BUL | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 791 | 795 | -4 | 10 |
| 80 | Savinjski Polzela | SVN | 0 | 12 | 5 | 0 | 7 | 970 | 1010 | -40 | 10 |
| 81 | Ülker Istanbul | TUR | 0 | 16 | 5 | 0 | 11 | 1201 | 1242 | -41 | 10 |
| 82 | Türk Telecom Ankara | TUR | 0 | 16 | 5 | 0 | 11 | 1131 | 1185 | -54 | 10 |
| 83 | KK Split | CRO | 0 | 18 | 5 | 0 | 13 | 1285 | 1381 | -96 | 10 |
| 84 | Bayer Leverkusen | GER | 0 | 12 | 5 | 0 | 7 | 955 | 1053 | -98 | 10 |
| 85 | Slovakofarma Pezinok | SVK | 0 | 12 | 5 | 0 | 7 | 910 | 1022 | -112 | 10 |
| 86 | Spartak Moscow | RUS | 0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 665 | 624 | 41 | 9 |
| 87 | Orka Skopje | FRM | 0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 636 | 669 | -33 | 9 |
| 88 | LKS Stargard Szczecinski | POL | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 579 | 570 | 9 | 8 |
| 89 | TVG Trier | GER | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 653 | 648 | 5 | 8 |
| 90 | Maccabi Rishon | ISR | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 580 | 580 | 0 | 8 |
| 91 | Dynamo Bucharest | ROM | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 595 | 597 | -2 | 8 |
| 92 | CSKA Kiev | UKR | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 428 | 443 | -15 | 8 |
| 93 | Södertälje Basket | SWE | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 666 | 695 | -29 | 8 |
| 94 | Kalev Tallinn | EST | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 | 690 | 737 | -47 | 8 |
| 95 | Oliveirense Oliveira | POR | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 | 713 | 787 | -74 | 8 |
| 96 | Tuborg Izmir | TUR | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 514 | 479 | 35 | 6 |
| 97 | Benfica Lisbon | POR | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 623 | 595 | 28 | 6 |
| 98 | Portugal Telekom Lisbon | POR | 0 | 10 | 3 | 0 | 7 | 863 | 873 | -10 | 6 |
| 99 | Aveiro Basket | POR | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 659 | 680 | -21 | 6 |
| 100 | Mons-Hainaut Quaregnon | BEL | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 593 | 616 | -23 | 6 |
| 101 | Unics Kazan | RUS | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 447 | 474 | -27 | 6 |
| 102 | Plannja Luleå | SWE | 0 | 10 | 3 | 0 | 7 | 819 | 853 | -34 | 6 |
| 103 | Slavia Sofia | BUL | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 623 | 657 | -34 | 6 |
| 104 | Falco Szombathely | HUN | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 491 | 535 | -44 | 6 |
| 105 | Echo Houthalen | BEL | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 602 | 655 | -53 | 6 |
| 106 | Den Bosch Basket | NED | 0 | 10 | 3 | 0 | 7 | 761 | 889 | -128 | 6 |
| 107 | Sparta Prague | CZE | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 512 | 641 | -129 | 6 |
| 108 | Telekom Basket Bonn | GER | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 475 | 478 | -3 | 4 |
| 109 | Bnei Hertzeliya | ISR | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 446 | 471 | -25 | 4 |
| 110 | Shakhtyor Irkutsk | RUS | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 431 | 459 | -28 | 4 |
| 111 | Sporting Athens | GRE | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 425 | 478 | -53 | 4 |
| 112 | Honved Budapest | HUN | 0 | 10 | 2 | 0 | 8 | 721 | 779 | -58 | 4 |
| 113 | Budivelnik Kiev | UKR | 0 | 10 | 2 | 0 | 8 | 695 | 759 | -64 | 4 |
| 114 | Estonian Fairs Tallinn | EST | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 584 | 652 | -68 | 4 |
| 115 | Den Helder Basket | NED | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 497 | 573 | -76 | 4 |
| 116 | Oberwart Gunners | AUT | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 587 | 676 | -89 | 4 |
| 117 | Süba St. Pölten | AUT | 0 | 10 | 2 | 0 | 8 | 707 | 802 | -95 | 4 |
| 118 | Kapfenberg Bears | AUT | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 573 | 674 | -101 | 4 |
| 119 | Tabac Strumica | FRM | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 587 | 690 | -103 | 4 |
| 120 | Olimpas Plunge | LTU | 0 | 10 | 2 | 0 | 8 | 734 | 854 | -120 | 4 |
| 121 | Hapoel Jerusalem | ISR | 0 | 16 | 2 | 0 | 14 | 1090 | 1243 | -153 | 4 |
| 122 | Arkadia Traiskirchen | AUT | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 166 | 167 | -1 | 2 |
| 123 | Atletico Queluz | POR | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 132 | 134 | -2 | 2 |
| 124 | Compakt Dimitrovgrad | BUL | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 151 | 155 | -4 | 2 |
| 125 | Steaua Bucharest | ROM | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 135 | 141 | -6 | 2 |
| 126 | Albacomp Szekesfehervar | HUN | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 134 | 143 | -9 | 2 |
| 127 | Cesko-93 Sarajevo | BIH | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 136 | 145 | -9 | 2 |
| 128 | Fribourg Olympic | SUI | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 130 | 144 | -14 | 2 |
| 129 | Azot Rustavi | GEO | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 148 | 165 | -17 | 2 |
| 130 | Spartak Subotica | SRB | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 168 | 186 | -18 | 2 |
| 131 | KK Zadar | CRO | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 408 | 432 | -24 | 2 |
| 132 | Ovarense Ovar | POR | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 428 | 467 | -39 | 2 |
| 133 | AEL Limassol | CYP | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 469 | 520 | -51 | 2 |
| 134 | SV-Tally Elchingen | GER | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 453 | 506 | -53 | 2 |
| 135 | London Towers | ENG | 0 | 10 | 1 | 0 | 9 | 692 | 782 | -90 | 2 |
| 136 | BK Opava | CZE | 0 | 10 | 1 | 0 | 9 | 745 | 840 | -95 | 2 |
| 137 | Zito Tito Veles | FRM | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 566 | 727 | -161 | 2 |
| 138 | USK Prague | CZE | 0 | 10 | 1 | 0 | 9 | 730 | 893 | -163 | 2 |
| 139 | Ficosota Shoumen | BUL | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 181 | 190 | -9 | 1 |
| 140 | Brotnjo Citluk | BIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | SC Nikolaiev | UKR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 127 | 133 | -6 | 0 |
| 142 | SAS Uusikaupunki | FIN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 159 | 166 | -7 | 0 |
| 143 | YMCA Lahti | FIN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 153 | 163 | -10 | 0 |
| 144 | Polonia Przemysl | POL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 127 | 138 | -11 | 0 |
| 145 | 49ers Mattersburg | AUT | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 125 | 150 | -25 | 0 |
| 146 | Residence Walferdange | LUX | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 159 | 190 | -31 | 0 |
| 147 | Astronauts Amsterdam | NED | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 128 | 160 | -32 | 0 |
| 148 | Sparta Bertrange | LUX | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 111 | 147 | -36 | 0 |
| 149 | Panathinaikos Limassol | CYP | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 131 | 179 | -48 | 0 |
| 150 | Helios Domzale | SVN | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 389 | 462 | -73 | 0 |
| 151 | Nemetali Strumica | FRM | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 119 | 204 | -85 | 0 |
| 152 | KK Maribor | SVN | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 376 | 499 | -123 | 0 |
| 153 | Sloboda-Dita Tuzla | BIH | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 735 | 870 | -135 | 0 |
| 154 | WTK Wloclawek | POL | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 384 | 526 | -142 | 0 |
| 155 | Rabotnicki Skopje | FRM | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 653 | 820 | -167 | 0 |
| 156 | MZT Skopje | FRM | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 634 | 836 | -202 | 0 |
| 157 | Porto FC | POR | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 1071 | 1356 | -285 | 0 |
| [Go Top] :: [Back to Basketball Page] |
| Copyright (c) 1999-2008 Sotiris Athanasias |