FIBA Country Ranking |
Period 1996/99 |
| Legend: C1=Euroleague, C2=Saporta Cup (ex European Cup), C3=Korac Cup |
Rank |
Country |
1996/97 |
1997/98 |
1998/99 |
1996/99 |
Berths in C1-C2-C3 |
| 1 | Italy | 125,000 | 356,000 | 231,500 | 237,500 | 3 - 2 - 4 |
| 2 | Greece | 278,000 | 138,000 | 121,500 | 179,167 | 3 - 2 - 4 |
| 3 | Spain | 214,000 | 44,500 | 192,000 | 150,167 | 3 - 2 - 4 |
| 4 | Turkey | 83,000 | 57,500 | 71,000 | 70,500 | 3 - 2 - 4 |
| 5 | Lithuania | 8,000 | 68,333 | 134,571 | 70,301 | 2 - 2 - 4 |
| 6 | France | 86,500 | 62,500 | 57,500 | 68,833 | 2 - 2 - 4 |
| 7 | Serbia-Montenegro | 18,670 | 89,000 | 50,500 | 52,723 | 2 - 2 - 4 |
| 8 | Russia | 27,000 | 50,571 | 32,889 | 36,820 | 2 - 2 - 4 |
| 9 | Slovenia | 65,000 | 12,143 | 18,929 | 32,024 | 1 - 2 - 4 |
| 10 | Germany | 27,000 | 33,500 | 23,000 | 27,833 | 1 - 2 - 4 |
| 11 | Croatia | 33,500 | 22,125 | 23,625 | 26,417 | 1 - 2 - 4 |
| 12 | Israel | 28,500 | 27,563 | 18,429 | 24,831 | 1 - 2 - 4 |
| 13 | Poland | 36,500 | 22,500 | 13,500 | 24,167 | 0 - 2 - 4 |
| 14 | Belgium | 17,500 | 7,667 | 29,500 | 18,222 | 0 - 2 - 4 |
| 15 | Portugal | 19,500 | 16,000 | 10,000 | 15,167 | 0 - 2 - 4 |
| 16 | Ukraine | 12,000 | 7,500 | 2,000 | 7,167 | 0 - 2 - 4 |
| 17 | Austria | 4,000 | 5,500 | 9,000 | 6,167 | 0 - 1 - 4 |
| 18 | Hungary | 6,000 | 6,000 | 4,667 | 5,556 | 0 - 1 - 4 |
| 19 | FYR Macedonia | 7,000 | 8,000 | 1,200 | 5,400 | 0 - 1 - 4 |
| 20 | Cyprus | 5,000 | 2,700 | 6,000 | 4,567 | 0 - 1 - 4 |
| 21 | Finland | 4,500 | 4,200 | 3,600 | 4,100 | 0 - 1 - 3 |
| 22 | Bosnia-Herzegovina | 2,000 | 1,000 | 9,167 | 4,056 | 0 - 1 - 3 |
| 23 | Latvia | 6,500 | 2,600 | 3,000 | 4,033 | 0 - 1 - 3 |
| 24 | Czech Republic | 6,500 | 3,000 | 2,400 | 3,967 | 0 - 1 - 3 |
| 25 | Slovakia | 4,500 | 0,600 | 5,100 | 3,400 | 0 - 1 - 2 |
| 26 | Bulgaria | 4,500 | 3,600 | 1,500 | 3,200 | 0 - 1 - 2 |
| 27 | Sweden | 5,000 | 1,200 | 1,800 | 2,667 | 0 - 1 - 2 |
| 28 | Netherlands | 3,000 | 2,400 | 1,200 | 2,200 | 0 - 1 - 2 |
| 29 | Estonia | 2,000 | 1,400 | 0,600 | 1,333 | 0 - 1 - 1 |
| 30 | Romania | 2,500 | 0,800 | 0,400 | 1,233 | 0 - 1 - 1 |
| 31 | England | 3,000 | 0,400 | 0,000 | 1,133 | 0 - 1 - 1 |
| 32 | Georgia | 2,500 | 0,100 | 0,125 | 0,908 | 0 - 1 - 1 |
| 33 | Luxembourg | 1,000 | 0,500 | 1,125 | 0,875 | 0 - 0 - 1 |
| 34 | Switzerland | 0,500 | 0,125 | 1,500 | 0,708 | 0 - 0 - 1 |
| 35 | Albania | 0,500 | 0,000 | 0,125 | 0,208 | 0 - 0 - 1 |
| 36 | Belarus | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,167 | 0 - 0 - 1 |
| 37 | Denmark | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 - 0 - 1 |
| 38 | Iceland | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 - 0 - 1 |
| 39 | Ireland | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 - 0 - 1 |
| 40 | Moldavia | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 - 0 - 1 |
| 41 | Wales | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 - 0 - 1 |
Copyright (c) 1999-2008 Sotiris Athanasias |