| [Basketball Page] :: [Results] :: [Country Ranking] |
| Club Ranking in European Basketball Competitions |
| Season 2006/07 |
| Legend: TW=trophies won, M=matches played, W=wins, D=draws, L=losses, PF=scoring points for, PA=scoring points against, PD=scoring points difference, Pts=ranking points awarded (each team receives two points for a win and one point for a draw). |
| Rank | Club | Nat | TW | M | W | D | L | PF | PA | PD | Pts |
| 1 | CSKA Moscow | RUS | 0 | 25 | 22 | 0 | 3 | 1935 | 1628 | 307 | 44 |
| 2 | Saski Baskonia Vitoria | ESP | 0 | 24 | 20 | 0 | 4 | 2012 | 1749 | 263 | 40 |
| 3 | Panathinaikos Athens | GRE | 1 | 24 | 20 | 0 | 4 | 1942 | 1731 | 211 | 40 |
| 4 | CB Girona | ESP | 1 | 17 | 16 | 0 | 1 | 1507 | 1248 | 259 | 32 |
| 5 | FC Barcelona | ESP | 0 | 23 | 14 | 0 | 9 | 1810 | 1703 | 107 | 28 |
| 6 | Dynamo Moscow | RUS | 0 | 22 | 14 | 0 | 8 | 1651 | 1620 | 31 | 28 |
| 7 | CB Malaga | ESP | 0 | 25 | 14 | 0 | 11 | 1791 | 1882 | -91 | 28 |
| 8 | Real Madrid | ESP | 1 | 17 | 13 | 0 | 4 | 1376 | 1196 | 180 | 26 |
| 9 | Olympiakos Piraeus | GRE | 0 | 22 | 13 | 0 | 9 | 1764 | 1741 | 23 | 26 |
| 10 | Maccabi Tel-Aviv | ISR | 0 | 23 | 13 | 0 | 10 | 1890 | 1883 | 7 | 26 |
| 11 | Virtus Bologna | ITA | 0 | 16 | 12 | 0 | 4 | 1377 | 1189 | 188 | 24 |
| 12 | Unics Kazan | RUS | 0 | 16 | 12 | 0 | 4 | 1400 | 1259 | 141 | 24 |
| 13 | Azovbasket Mariupol | UKR | 0 | 17 | 12 | 0 | 5 | 1321 | 1181 | 140 | 24 |
| 14 | Zeleznik Belgrade | SRB | 0 | 16 | 12 | 0 | 4 | 1310 | 1231 | 79 | 24 |
| 15 | Estudiantes Madrid | ESP | 0 | 16 | 12 | 0 | 4 | 1317 | 1256 | 61 | 24 |
| 16 | Pallacanestro Treviso | ITA | 0 | 20 | 11 | 0 | 9 | 1460 | 1417 | 43 | 22 |
| 17 | Lietuvos Rytas Vilnius | LTU | 0 | 17 | 10 | 0 | 7 | 1323 | 1258 | 65 | 20 |
| 18 | Mens Sana Siena | ITA | 0 | 14 | 10 | 0 | 4 | 1116 | 1067 | 49 | 20 |
| 19 | Türk Telekom Ankara | TUR | 0 | 14 | 10 | 0 | 4 | 1118 | 1076 | 42 | 20 |
| 20 | AEL Limassol | CYP | 0 | 15 | 10 | 0 | 5 | 1160 | 1136 | 24 | 20 |
| 21 | Efes Pilsen Istanbul | TUR | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 1497 | 1489 | 8 | 20 |
| 22 | Samara Basket | RUS | 1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 1034 | 915 | 119 | 18 |
| 23 | Dynamo Moscow Region | RUS | 0 | 14 | 9 | 0 | 5 | 1043 | 947 | 96 | 18 |
| 24 | Red Star Belgrade | SRB | 0 | 14 | 9 | 0 | 5 | 1167 | 1121 | 46 | 18 |
| 25 | Keravnos Nicosia | CYP | 0 | 12 | 8 | 0 | 4 | 1017 | 970 | 47 | 16 |
| 26 | Hapoel Jerusalem | ISR | 0 | 14 | 8 | 0 | 6 | 1140 | 1098 | 42 | 16 |
| 27 | Panionios Athens | GRE | 0 | 15 | 8 | 0 | 7 | 1112 | 1079 | 33 | 16 |
| 28 | Strasburg IG | FRA | 0 | 14 | 8 | 0 | 6 | 1089 | 1069 | 20 | 16 |
| 29 | Joventut Badalona | ESP | 0 | 20 | 8 | 0 | 12 | 1519 | 1514 | 5 | 16 |
| 30 | Partizan Belgrade | SRB | 0 | 20 | 8 | 0 | 12 | 1532 | 1567 | -35 | 16 |
| 31 | EB Pau-Orthez | FRA | 0 | 20 | 8 | 0 | 12 | 1529 | 1581 | -52 | 16 |
| 32 | SLUC Nancy | FRA | 0 | 12 | 7 | 0 | 5 | 1004 | 939 | 65 | 14 |
| 33 | Lokomotiv Rostov | RUS | 0 | 12 | 7 | 0 | 5 | 880 | 828 | 52 | 14 |
| 34 | BK Ventspils | LVA | 0 | 12 | 7 | 0 | 5 | 962 | 940 | 22 | 14 |
| 35 | Apollon Limassol | CYP | 0 | 10 | 7 | 0 | 3 | 774 | 774 | 0 | 14 |
| 36 | Aris Thessaloniki | GRE | 0 | 20 | 7 | 0 | 13 | 1422 | 1474 | -52 | 14 |
| 37 | Virtus Roma | ITA | 0 | 20 | 7 | 0 | 13 | 1443 | 1512 | -69 | 14 |
| 38 | Dnepr Dnepropetrovsk | UKR | 0 | 10 | 6 | 0 | 4 | 808 | 778 | 30 | 12 |
| 39 | Pallalcesto Amatori Udine | ITA | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 | 936 | 929 | 7 | 12 |
| 40 | KK Vrsac | SRB | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 | 935 | 937 | -2 | 12 |
| 41 | Cibona Zagreb | CRO | 0 | 14 | 6 | 0 | 8 | 1113 | 1141 | -28 | 12 |
| 42 | JDA Dijon | FRA | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 | 966 | 1009 | -43 | 12 |
| 43 | SS Basket Napoli | ITA | 0 | 14 | 6 | 0 | 8 | 1032 | 1093 | -61 | 12 |
| 44 | ASK Riga | LVA | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 | 863 | 925 | -62 | 12 |
| 45 | PAOK Thessaloniki | GRE | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 | 864 | 937 | -73 | 12 |
| 46 | SSA Sopot | POL | 0 | 20 | 6 | 0 | 14 | 1425 | 1541 | -116 | 12 |
| 47 | Mavpy Cherkasy | UKR | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 713 | 693 | 20 | 10 |
| 48 | BK Prostejov | CZE | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 663 | 654 | 9 | 10 |
| 49 | Marousi Athens | GRE | 0 | 12 | 5 | 0 | 7 | 879 | 873 | 6 | 10 |
| 50 | Khimki BC Moscow | RUS | 0 | 12 | 5 | 0 | 7 | 1019 | 1017 | 2 | 10 |
| 51 | CB Gran Canaria | ESP | 0 | 12 | 5 | 0 | 7 | 838 | 858 | -20 | 10 |
| 52 | Spirou Charleroi | BEL | 0 | 12 | 5 | 0 | 7 | 831 | 860 | -29 | 10 |
| 53 | Fenerbahce Istanbul | TUR | 0 | 14 | 5 | 0 | 9 | 1044 | 1088 | -44 | 10 |
| 54 | Fortitudo Bologna | ITA | 0 | 14 | 5 | 0 | 9 | 1115 | 1176 | -61 | 10 |
| 55 | Olimpija Ljubljana | SVN | 0 | 14 | 5 | 0 | 9 | 1038 | 1124 | -86 | 10 |
| 56 | Banvit BK Bandirma | TUR | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 456 | 414 | 42 | 8 |
| 57 | Novy Jicin BC | CZE | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 673 | 643 | 30 | 8 |
| 58 | Liege BC | BEL | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 | 755 | 772 | -17 | 8 |
| 59 | Alba Berlin | GER | 0 | 12 | 4 | 0 | 8 | 881 | 917 | -36 | 8 |
| 60 | Universitatea Cluj | ROM | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 623 | 662 | -39 | 8 |
| 61 | Oostende Basket | BEL | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 | 741 | 789 | -48 | 8 |
| 62 | Sarthe Le Mans | FRA | 0 | 14 | 4 | 0 | 10 | 985 | 1041 | -56 | 8 |
| 63 | Akademik Sofia | BUL | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 | 726 | 783 | -57 | 8 |
| 64 | AS Villeurbanne-Lyon | FRA | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 495 | 456 | 39 | 6 |
| 65 | BVV Brno | CZE | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 470 | 440 | 30 | 6 |
| 66 | Olympiada Patra | GRE | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 473 | 448 | 25 | 6 |
| 67 | Rock Tartu | EST | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 508 | 497 | 11 | 6 |
| 68 | Hapoel Nahariya | ISR | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 513 | 505 | 8 | 6 |
| 69 | ECM Nymburk | CZE | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 454 | 460 | -6 | 6 |
| 70 | Yuzhniy Basket | UKR | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 457 | 467 | -10 | 6 |
| 71 | Siauliai Basket | LTU | 0 | 12 | 3 | 0 | 9 | 984 | 1043 | -59 | 6 |
| 72 | WTK Wloclawek | POL | 0 | 10 | 3 | 0 | 7 | 753 | 813 | -60 | 6 |
| 73 | Universa Bamberg | GER | 0 | 10 | 3 | 0 | 7 | 693 | 772 | -79 | 6 |
| 74 | Ural Great Perm | RUS | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 461 | 490 | -29 | 4 |
| 75 | Maccabi Rishon | ISR | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 452 | 488 | -36 | 4 |
| 76 | Dolphins Norrköping | SWE | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 510 | 549 | -39 | 4 |
| 77 | BCM Gravelines-Dunkerque | FRA | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 479 | 522 | -43 | 4 |
| 78 | Eiffel Towers Den Bosch | NED | 0 | 10 | 2 | 0 | 8 | 823 | 870 | -47 | 4 |
| 79 | Kalev Tallinn | EST | 0 | 10 | 2 | 0 | 8 | 736 | 800 | -64 | 4 |
| 80 | Besiktas Istanbul | TUR | 0 | 10 | 2 | 0 | 8 | 726 | 799 | -73 | 4 |
| 81 | AEK Athens | GRE | 0 | 10 | 2 | 0 | 8 | 721 | 822 | -101 | 4 |
| 82 | Zalgiris Kaunas | LTU | 0 | 14 | 2 | 0 | 12 | 1062 | 1164 | -102 | 4 |
| 83 | Cologne 99ers | GER | 0 | 14 | 2 | 0 | 12 | 1032 | 1184 | -152 | 4 |
| 84 | Kiev Basket | UKR | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 277 | 308 | -31 | 2 |
| 85 | Vojvodina Novi Sad | SRB | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 419 | 455 | -36 | 2 |
| 86 | BC Boncourt | SUI | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 448 | 492 | -44 | 2 |
| 87 | Hapoel Galil Elyon | ISR | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 502 | 547 | -45 | 2 |
| 88 | CSKA Sofia | BUL | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 474 | 522 | -48 | 2 |
| 89 | Keflavik BC | ISL | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 544 | 616 | -72 | 2 |
| 90 | Mons-Hainaut Quaregnon | BEL | 0 | 10 | 1 | 0 | 9 | 778 | 900 | -122 | 2 |
| 91 | CSU Ploiesti | ROM | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 519 | 575 | -56 | 0 |
| 92 | Barons Riga | LVA | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 384 | 457 | -73 | 0 |
| 93 | Njardvik BC | ISL | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 501 | 583 | -82 | 0 |
| 94 | Atömeromü Paks | HUN | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 379 | 512 | -133 | 0 |
| 95 | Astronauts Amsterdam | NED | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 361 | 576 | -215 | 0 |
| [Go Top] :: [Back to Basketball Page] |
| Copyright (c) 1999-2008 Sotiris Athanasias |