| [Basketball Page] :: [Country Index] |
| Club Statistics & Year-by-Year Results | |||
| Country: Croatia | |||
| (season's 2006/07 results included) | |||
|
- Dubrovnik, KK - Osijek, Olimpija - Rijeka, Kantrida - Rijeka, KK |
- Sibenik, Sibenka - Slavonski Brod, Svjetlost - Split, KK - Zadar, KK |
- Zagreb, Benston (a.k.a. Dona Zagreb) - Zagreb, Cibona (was Lokomotiv Zagreb) |
- Zagreb, Hiron - Zagreb, KK - Zagreb, Zrinjevac - Vinkovci, Dynamo |
| - for any remarks, comments or corrections, please send me an e-mail (sathanasias@yahoo.com) | |||
| Legend: PR=participations, TW=trophies won, M=matches played, W=wins, D=draws, L=losses, PF=scoring points for, PA=scoring points against, PD=scoring points difference, Pts=ranking points awarded (each team receives two points for a win and one point for a draw), UEL=ULEB Euroleague, UC=ULEB Cup, FSL= FIBA Suproleague (ex Champions' Cup, Euroleague), FSC=FIBA Saporta Cup (ex Cup Winners' Cup, European Cup), FKC=FIBA Korac Cup, FEC=FIBA-Europe Eurocup (ex FIBA-Europe League), FCC=FIBA-Europe Eurocup Challenge (ex FIBA-Europe Cup), FRC=FIBA-Europe Regional Challenge, C=Conf. CENTRAL, N=Conf. NORTH, S=Conf. SOUTH, W=Conf. WEST, PL=Pan-European Level, QR=Qualifying Round, Q1=1st Qualifying Round, Q2=2nd Qualifying Round, Q3=3rd Qualifying Round, PO=Play-Offs, R1=1st Round, R2=2nd Round, R3=3rd Round, QF=Quarterfinals, SF=Semifinals, FL=Final(s), FF=Final-Four, TF=3rd/4th Place Final, Grp=Group, aet=after extra time, *=away match, **=match on neutral venue. | |||
| CLUB STATISTICS | |||||||||||
| Rank | Club | PR | TW | M | W | D | L | PF | PA | PD | Pts |
| 1 | Cibona Zagreb | 32 | 5 | 438 | 244 | 1 | 193 | 36023 | 35295 | 728 | 489 |
| 2 | KK Split | 32 | 5 | 366 | 211 | 2 | 153 | 30740 | 29592 | 1148 | 424 |
| 3 | KK Zadar | 30 | 0 | 326 | 159 | 2 | 165 | 27306 | 26619 | 687 | 320 |
| 4 | KK Zagreb | 12 | 0 | 96 | 46 | 3 | 47 | 7212 | 7272 | -60 | 95 |
| 5 | Zrinjevac Zagreb | 10 | 0 | 70 | 31 | 2 | 37 | 5584 | 5565 | 19 | 64 |
| 6 | Sibenka Sibenik | 9 | 0 | 50 | 23 | 0 | 27 | 4444 | 4471 | -27 | 46 |
| 7 | Benston Zagreb | 8 | 0 | 38 | 22 | 1 | 15 | 2801 | 2789 | 12 | 45 |
| 8 | KK Rijeka | 4 | 0 | 18 | 6 | 1 | 11 | 1429 | 1507 | -78 | 13 |
| 9 | Olimpija Osijek | 3 | 0 | 14 | 5 | 0 | 9 | 1100 | 1114 | -14 | 10 |
| 10 | Dynamo Vinkovci | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 571 | 612 | -41 | 6 |
| 11 | Kantrida Rijeka | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 393 | 289 | 104 | 4 |
| 12 | KK Dubrovnik | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 457 | 509 | -52 | 4 |
| 13 | Svjetlost Slavonski Brod | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 155 | 157 | -2 | 2 |
| 14 | Hiron Zagreb | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 424 | 528 | -104 | 2 |
| CLUB RESULTS | |||
| Club | Year | Cup | Opponents & Results |
| KK Dubrovnik
|
2005/06 | FCC | R1 (Grp G): BVV Brno (CZE), 81-79 & 77-79* R1 (Grp G): Apollon Limassol (CYP), 67-76* & 88-86 R2: Ural Great Perm (RUS), 78-85 & 66-104* |
| Olimpija Osijek
|
1996/97 | FKC | R1 (Grp A): USK Prague (CZE), 87-73 & 76-87* R1 (Grp A): Aris Thessaloniki (GRE), 67-74* & 71-74 R1 (Grp A): Branik Maribor (SVN), 79-101 & 88-81* |
| 1995/96 | FKC | Q1: Chemosvit Svit (SVK), 70-59 & 67-62* R1: Universa Bamberg (GER), 78-89 & 79-86* |
|
| 1993/94 | FKC | Q1: CSU Sibiu (ROM), 108-66* & 84-88 R1: Univerzita Kosice (SVK), 66-91* & 80-83 |
|
| Kantrida Rijeka
|
1995/96 | FKC | Q1: Vitez Basket (BIH), 125-56* & 109-64 R1: Victoria Libertas Pesaro (ITA), 72-75 & 87-94* |
| KK Rijeka
|
2001/02 | FKC | Q1: Kaposvar Basket (HUN), 73-90* & 65-80 |
| 2000/01 | FKC | Q1: Brotnjo Citluk (BIH), 84-79 & 88-71* Q2: Türk Telecom Ankara (TUR), 101-92 & 62-89* |
|
| 1994/95 | FKC | R1: Lietuvos Rytas Vilnius (LTU), 84-69 & 73-80* R2: Scaligera Verona (ITA), 73-73 & 75-77* |
|
| 1977/78 | FSC | R1: MAFC Sopron (HUN), 93-94* & 88-78 QF (Grp A): Den Bosch Basket (NED), 85-99* & 65-78 QF (Grp A): Pallacanestro Cantu (ITA), 74-81 & 67-92* QF (Grp A): Caen Basket (FRA), 100-93 & 79-92* |
|
| Sibenka Sibenik
|
1994/95 | FKC | R1: Mercury Kiev (UKR), 77-70* & 99-88 R2: EB Pau-Orthez (FRA), 62-90 & 69-78* |
| 1993/94 | FKC | Q1: BG Ludwigsburg (GER), 90-88 & 79-82* | |
| 1992/93 | FKC | R1: Urartu Yerevan (ARM), 84-68* & 89-62 R2: Olimpia Milano (ITA), 80-85 & 97-113* |
|
| 1987/88 | FKC | Q1: Elitzur Natanya (ISR), 76-91* & 87-102 | |
| 1986/87 | FKC | Q1: Portsmouth Basket (ENG), 76-96* & 89-62 Q2: ZTE Zalaegerszeg (HUN), 96-84* & 114-81 QF (Grp A): CSP Limoges (FRA), 104-108 & 92-111* QF (Grp A): Pallacanestro Cantu (ITA), 78-107 & 87-97* QF (Grp A): Spartak St. Petersburg (RUS), 69-79* & 91-99 |
|
| 1984/85 | FKC | Q2: Hapoel Haifa (ISR), 100-105* & 97-94 | |
| 1983/84 | FKC | QF (Grp B): Pallacanestro Trieste (ITA), 62-79* & 94-78 QF (Grp B): Tours Basket (FRA), 93-99* & 83-93 QF (Grp B): CB Zaragoza (ESP), 101-102 & 60-106* |
|
| 1982/83 | FKC | QF (Grp D): Bayreuth Basket (GER), 85-77* & 105-100 QF (Grp D): EB Pau-Orthez (FRA), 111-95 & 74-79* QF (Grp D): Sebastiani Rieti (ITA), 81-80* & 104-87 SF: KK Zadar (CRO), 70-78* & 89-69 FL: CSP Limoges (FRA), 86-94** |
|
| 1981/82 | FKC | Q2: Hapoel Tel-Aviv (ISR), 97-101* & 98-88 QF (Grp C): Sebastiani Rieti (ITA), 95-94 & 104-99* QF (Grp C): Vasas Budapest (HUN), 96-79* & 107-81 QF (Grp C): Forum Valladolid (ESP), 93-77 & 90-108* SF: Red Star Belgrade (SRB), 99-115* & 101-83 FL: CSP Limoges (FRA), 84-90** |
|
| Svjetlost Slavonski Brod
|
1998/99 | FKC | Q1: Falco Szombathely (HUN), 61-72 & 94-85* |
| KK Split
|
2003/04 | UC | R1 (Grp F): Brighton Bears (ENG), 87-86* & 85-91 R1 (Grp F): Lietuvos Rytas Vilnius (LTU), 65-84 & 56-103* R1 (Grp F): Cholet Basket (FRA), 72-88* & 100-73 R1 (Grp F): Ionikos NF Amaliada (GRE), 84-75 & 91-97* R1 (Grp F): SSA Sopot (POL), 66-93* & 86-78 |
| 2002/03 | FCC | [S] QR (Grp C): Marousi Athens (GRE), 123-119 & 85-119* [S] QR (Grp C): Bnei-Hasharon Hertzeliya (ISR), 83-95* & 61-67 [S] QR (Grp C): Keravnos Nicosia (CYP), 80-60 & 80-84* [S] QR (Grp C): Aris Thessaloniki (GRE), 79-97 & 88-111* |
|
| 2001/02 | UEL | Q1: Lietuvos Rytas Vilnius (LTU), 71-87* & 88-71 Q2: Telekom Basket Bonn (GER), 73-76* & 86-90 |
|
| FSC | R1 (Grp D): Zeleznik Belgrade (SRB), 83-96* & 73-78 R1 (Grp D): KK Aleksandrovac (BIH), 82-84 & 110-99* R1 (Grp D): Hercules Thessaloniki (GRE), 78-88* & 87-92 R1 (Grp D): Slovakofarma Pezinok (SVK), 89-85* & 86-80 R1 (Grp D): Keravnos Nicosia (CYP), 87-84 & 88-87* R2: Lietuvos Rytas Vilnius (LTU), 67-100 & 70-84* |
||
| 2000/01 | FSL | R1 (Grp A): AS Villeurbanne-Lyon (FRA), 78-88* & 84-78 R1 (Grp A): Slask Wroclaw (POL), 83-88 & 75-72* R1 (Grp A): Lietuvos Rytas Vilnius (LTU), 83-80 & 77-93* R1 (Grp A): Mens Sana Siena (ITA), 81-61 & 81-76* R1 (Grp A): Ülker Istanbul (TUR), 69-80* & 76-70 R1 (Grp A): Panathinaikos Athens (GRE), 68-59 & 60-64* R1 (Grp A): Alba Berlin (GER), 77-73 & 79-73* R1 (Grp A): Maccabi Ra'anana (ISR), 84-77* & 76-65 R1 (Grp A): CSKA Moscow (RUS), 57-66* & 75-72 R2: EB Pau-Orthez (FRA), 79-78 & 85-83* QF: Efes Pilsen Istanbul (TUR), 69-95* & 72-64 & 59-82* |
|
| 1999/00 | FSC | R1 (Grp G): Plannja Luleå (SWE), 104-82 & 63-89* R1 (Grp G): BBC Aalst (BEL), 71-60* & 78-82 R1 (Grp G): Darüssafaka Istanbul (TUR), 75-76 & 65-81* R1 (Grp G): London Towers (ENG), 88-84* & 82-81 R1 (Grp G): Olimpia Milano (ITA), 77-66 & 84-72* R2: Sakalai Vilnius (LTU), 97-86* & 89-80 R3: Hercules Thessaloniki (GRE), 63-71 & 66-79* |
|
| 1998/99 | FSC | R1 (Grp B): Türk Telecom Ankara (TUR), 68-77 & 74-75* R1 (Grp B): Slovakofarma Pezinok (SVK), 92-83 & 82-79* R1 (Grp B): Novy Jicin BC (CZE), 113-71* & 97-70 R1 (Grp B): MZT Skopje (FRM), 85-74 & 69-71* R1 (Grp B): Cholet Basket (FRA), 57-84* & 63-76 R2: Kalev Tallinn (EST), 83-77 & 69-63* R3: Valencia BC (ESP), 76-79 & 75-84* |
|
| 1997/98 | FSL | R1 (Grp B): Türk Telecom Ankara (TUR), 72-56 & 69-78* R1 (Grp B): Pallacanestro Treviso (ITA), 72-77 & 70-85* R1 (Grp B): Estudiantes Madrid (ESP), 73-77* & 86-69 R1 (Grp B): Porto FC (POR), 83-79* & 88-82 R1 (Grp B): PAOK Thessaloniki (GRE), 74-76 & 60-89* R2 (Grp E): Efes Pilsen Istanbul (TUR), 82-93 & 75-86* R2 (Grp E): Olympiakos Piraeus (GRE), 79-90* & 60-53 R2 (Grp E): Maccabi Tel-Aviv (ISR), 73-75 & 69-78* R3: AEK Athens (GRE), 46-76* & 54-62 |
|
| 1996/97 | FSL | R1 (Grp C): AS Villeurbanne-Lyon (FRA), 73-61 & 59-78* R1 (Grp C): FC Barcelona (ESP), 65-75 & 70-68* R1 (Grp C): Panathinaikos Athens (GRE), 50-72* & 58-65 R1 (Grp C): Bayer Leverkusen (GER), 63-60* & 86-79 R1 (Grp C): Olimpija Ljubljana (SVN), 53-66 & 53-81* R2 (Grp H): Partizan Belgrade (SRB), 76-75 & 82-71* R2 (Grp H): Efes Pilsen Istanbul (TUR), 64-74* & 78-56 R2 (Grp H): Virtus Bologna (ITA), 68-70 & 57-73* |
|
| 1995/96 | FKC | Q1: Bosna Sarajevo (BIH), Bosna quit R1: Zito Tito Veles (FRM), 67-57* & 82-66 R2: Pallacanestro Varese (ITA), 54-60 & 61-72* |
|
| 1994/95 | FSL | Q1: Sloboda-Dita Tuzla (BIH), 99-68* & 81-56 R1: Bayer Leverkusen (GER), 73-65 & 69-90* |
|
| FSC | Q3: TV Tigers Bracknell (ENG), 72-77* & 76-69 QF (Grp A): Kiev Basket (UKR), 101-74 & 86-95* QF (Grp A): Olympique Antibes (FRA), 78-86* & 77-83 QF (Grp A): Hercules Thessaloniki (GRE), 70-75* & 63-71 QF (Grp A): Racing Basket Antwerp (BEL), 70-65 & 84-65* QF (Grp A): Bellinzona Basket (SUI), 68-57 & 69-60* |
||
| 1993/94 | FSL | Q1: Kalev Tallinn (EST), Tallinn quit R1: Racing Basket Antwerp (BEL), 72-63 & 60-83* |
|
| FSC | Q3: Den Bosch Basket (NED), 78-62* & 94-94 QF (Grp A): Bellinzona Basket (SUI), 95-65 & 89-71* QF (Grp A): Rabotnicki Skopje (FRM), 91-85* & 82-74 QF (Grp A): Tofas Bursa (TUR), 95-99* & 93-77 QF (Grp A): Olimpija Ljubljana (SVN), 79-84 & 76-68* QF (Grp A): Saski Baskonia Vitoria (ESP), 75-74 & 86-91* |
||
| 1992/93 | FSC | Q2: Achilleas Nicosia (CYP), 86-90* & 86-70 QF (Grp B): Hapoel Galil Elyon (ISR), 77-70 & 75-85* QF (Grp B): Benfica Lisbon (POR), 70-60* & 79-56 QF (Grp B): Budivelnik Kiev (UKR), 87-73 & 77-47* QF (Grp B): Cholet Basket (FRA), 71-62 & 83-80* QF (Grp B): Aris Thessaloniki (GRE), 56-89* & 66-76 |
|
| 1991/92 | FSL | R2 (Grp A): Olympique Antibes (FRA), 81-83* & 92-90 R2 (Grp A): Kalev Tallinn (EST), 95-88* & 89-86 R2 (Grp A): Virtus Bologna (ITA), 80-85* & 99-95 R2 (Grp A): Maccabi Tel-Aviv (ISR), 85-87 & 85-95* R2 (Grp A): Juventus Caserta (ITA), 107-95* & 72-77 R2 (Grp A): Cibona Zagreb (CRO), 96-89 & 117-100* R2 (Grp A): FC Barcelona (ESP), 79-80 & 94-110* |
|
| 1990/91 | FSL | R1: Galatasaray Istanbul (TUR), 97-86* & 101-70 QF (Grp): CSP Limoges (FRA), 84-73* & 92-88 QF (Grp): Maccabi Tel-Aviv (ISR), 70-72 & 65-103* QF (Grp): Bayer Leverkusen (GER), 85-84 & 103-87* QF (Grp): Aris Thessaloniki (GRE), 71-92* & 93-63 QF (Grp): FC Barcelona (ESP), 87-91 & 85-92* QF (Grp): Kingston London (ENG), 89-87* & 91-72 QF (Grp): Victoria Libertas Pesaro (ITA), 86-66 & 106-105* FF-SF: Victoria Libertas Pesaro (ITA), 93-87** FF-FL: FC Barcelona (ESP), 70-65** |
|
| 1989/90 | FSL | R1: MIM Livingston (SCO), 97-84* & 122-65 QF (Grp): Lech Poznan (POL), 120-73* & 98-74 QF (Grp): FC Barcelona (ESP), 86-73 & 73-79* QF (Grp): Aris Thessaloniki (GRE), 85-89 & 80-79* QF (Grp): Den Helder Basket (NED), 83-76* & 105-78 QF (Grp): CSP Limoges (FRA), 103-83 & 93-100* QF (Grp): Olimpia Milano (ITA), 84-73* & 95-89 QF (Grp): Maccabi Tel-Aviv (ISR), 79-61 & 93-87* FF-SF: CSP Limoges (FRA), 101-83** FF-FL: FC Barcelona (ESP), 72-67** |
|
| 1988/89 | FSL | R1: Ovarense Ovar (POR), 94-87* & 113-76 QF (Grp): CSP Limoges (FRA), 87-78 & 93-95* QF (Grp): Maccabi Tel-Aviv (ISR), 85-86 & 90-102* QF (Grp): CSKA Moscow (RUS), 89-77 & 91-77* QF (Grp): Aris Thessaloniki (GRE), 94-83 & 85-96* QF (Grp): FC Barcelona (ESP), 70-79* & 84-79 QF (Grp): Den Bosch Basket (NED), 86-79 & 88-83 QF (Grp): Victoria Libertas Pesaro (ITA), 75-88* & 88-65 FF-SF: FC Barcelona (ESP), 87-77** FF-FL: Maccabi Tel-Aviv (ISR), 75-69** |
|
| 1987/88 | FKC | Q1: Honved Budapest (HUN), 102-78* & 103-64 Q2: Beslen Makarna Gaziantep (TUR), 114-73 & 110-83* QF (Grp D): Hapoel Tel-Aviv (ISR), 86-83 & 65-77* QF (Grp D): CB Zaragoza (ESP), 87-83 & 77-88* QF (Grp D): Pallacanestro Cantu (ITA), 75-93* & 83-77 |
|
| 1986/87 | FKC | Q1: Fleurus Basket (BEL), 103-104* & 100-78* Q2: Fribourg Olympic (SUI), 119-81* & 120-65 QF (Grp B): FC Barcelona (ESP), 77-86 & 68-105* QF (Grp B): Olympique Antibes (FRA), 81-101* & 93-91 QF (Grp B): Pallacanestro Varese (ITA), 84-76 & 90-105* |
|
| 1985/86 | FSC | Q1: CSKA Sofia (BUL), 84-85* & 99-87 R1: Maccabi Haifa (ISR), 114-78 & 87-86* QF (Grp A): FC Barcelona (ESP), 90-99 & 98-103* QF (Grp A): Landis Vienna (AUT), 111-81 & 122-82* QF (Grp A): Victoria Libertas Pesaro (ITA), 97-101* & 108-91 |
|
| 1980/81 | FKC | QF (Grp C): Aris Thessaloniki (GRE), 83-87* & 110-93 QF (Grp C): Reyer Venezia (ITA), 85-101 & 100-107* QF (Grp C): BVV Brno (CZE), 96-90* & 102-110 |
|
| 1979/80 | FKC | QF (Grp D): Forum Valladolid (ESP), 114-95 & 103-102* QF (Grp D): Standard Liege (BEL), 101-99* & 86-77 QF (Grp D): Mestre Basket (ITA), 81-78* & 105-76 SF: Sebastiani Rieti (ITA), 75-86* & 104-97 |
|
| 1978/79 | FKC | Q2: Riviera Basket Vevey (SUI), 106-79* & 122-81 QF (Grp C): USK Prague (CZE), 92-77 & 91-84* QF (Grp C): Monceau Basket (BEL), 99-83* & 93-73 QF (Grp C): Caen Basket (FRA), 75-81* & 96-75 SF: Partizan Belgrade (SRB), 96-97 & 96-98* |
|
| 1977/78 | FSL | QF (Grp E): Slask Wroclaw (POL), 91-85* & 99-83 QF (Grp E): Panathinaikos Athens (GRE), 102-74 & 82-95* QF (Grp E): Honved Budapest (HUN), 103-89 & 102-94* SF (Grp): Alvik Bromma (SWE), 105-94 & 88-99* SF (Grp): Maccabi Tel-Aviv (ISR), 112-111 & 74-94* SF (Grp): Pallacanestro Varese (ITA), 83-79* & 117-95 SF (Grp): AS Villeurbanne-Lyon (FRA), 89-85 & 82-112* SF (Grp): Real Madrid (ESP), 77-116* & 72-77 |
|
| 1976/77 | FKC | QF (Grp D): Reyer Venezia (ITA), 95-66* & 102-88 QF (Grp D): Standard Liege (BEL), 88-84 & 91-75* SF: Virtus Roma (ITA), 96-71 & 88-102* FL: Fortitudo Bologna (ITA), 87-84** |
|
| 1975/76 | FKC | Q2: Panellinios Athens (GRE), 63-78* & 105-61 QF (Grp B): Standard Liege (BEL), 87-83* & 78-71 QF (Grp B): Berck Basket (FRA), 79-99* & 90-69 QF (Grp B): Pallacanestro Milano (ITA), 99-83 & 100-101* SF: Virtus Bologna (ITA), 74-83 & 92-79* FL: Auxilium Torino (ITA), 97-84 & 82-82* |
|
| 1974/75 | FSC | R1: Dukla Olomouc (CZE), 84-82* & 99-70 QF (Grp B): Sarthe Le Mans (FRA), 94-78 & 64-74* QF (Grp B): Spartak St. Petersburg (RUS), 78-98* & 71-69 QF (Grp B): Virtus Bologna (ITA), 78-81* & 87-74 SF: Red Star Belgrade (SRB), 88-76 & 63-81* |
|
| 1973/74 | FKC | Q1: Denain Basket (FRA), 81-83* & 94-81 Q2: Balkan Botevgrad (BUL), 62-91* & 104-73 QF (Grp B): A.P.U. Udine (ITA), 101-86 & 73-83* QF (Grp B): AEK Athens (GRE), 103-112* & 97-73 SF: Partizan Belgrade (SRB), 97-108* & 85-75 |
|
| 1972/73 | FSC | Q2: Levski Sofia (BUL), 65-70* & 79-71 R1: MTV 1846 Giessen (GER), 99-84* & 92-82 QF (Grp B): Steaua Bucharest (ROM), 80-87* & 82-61 QF (Grp B): Joventut Badalona (ESP), 90-71 & 62-76* SF: Pallacanestro Milano (ITA), 96-81 & 70-82* FL: Spartak St. Petersburg (RUS), 62-77** |
|
| 1971/72 | FSL | Q1: Gezira El Cairo (EGY), 84-66* & 112-75 R1: 17 Nëntori Tirana (ALB), 90-77* & 85-58 QF (Grp B): Panathinaikos Athens (GRE), 87-63 & 83-94* QF (Grp B): Lier Basket (BEL), 92-67 & 79-91* QF (Grp B): USK Prague (CZE), 75-78* & 94-81 SF: Real Madrid (ESP), 81-89* & 80-69 FL: Pallacanestro Varese (ITA), 69-70** |
|
| KK Zadar
|
2005/06 | FEC | R1 (Grp B): CB Gran Canaria (ESP), 71-73 & 78-75* R1 (Grp B): Cologne 99ers (GER), 49-74* & 75-67 R1 (Grp B): ABB Leuven (BEL), 74-81* & 83-58 R2 (Grp K): Lokomotiv Rostov (RUS), 61-76* & 81-89 R2 (Grp K): Slask Wroclaw (POL), 92-58 & 85-87* R2 (Grp K): Mons-Hainaut Quaregnon (BEL), 78-62 & 90-92* |
| 2004/05 | UC | R1 (Grp C): Oostende Basket (BEL), 81-64 & 83-87* R1 (Grp C): Donar Groningen (NED), 71-73* & 74-51 R1 (Grp C): Cholet Basket (FRA), 76-70 & 79-83* R1 (Grp C): Marousi Athens (GRE), 94-71 & 72-78* R1 (Grp C): CB Gran Canaria (ESP), 64-82* & 89-71 |
|
| 2003/04 | UC | R1 (Grp B): Cologne 99ers (GER), 73-75 & 75-78* R1 (Grp B): CB Gran Canaria (ESP), 72-66 & 64-71* R1 (Grp B): Lleida Basket (ESP), 66-71* & 76-85 R1 (Grp B): IMT Belgrade (SRB), 91-72* & 82-75 R1 (Grp B): Kapfenberg Bears (AUT), 86-62 & 88-76* |
|
| 2002/03 | UC | R1 (Grp D): Astronauts Amsterdam (NED), 99-94* & 90-80 R1 (Grp D): Pallacanestro Varese (ITA), 73-71 & 86-88* R1 (Grp D): Cholet Basket (FRA), 91-90 & 65-76* R1 (Grp D): Spirou Charleroi (BEL), 66-86 & 66-80* R1 (Grp D): Lleida Basket (ESP), 77-87* & 81-79 R2: BCM Gravelines-Dunkerque (FRA), 94-71 & 64-78* QF: Valencia BC (ESP), 84-105* & 93-80 |
|
| 2001/02 | UEL | R1 (Grp C): Panathinaikos Athens (GRE), 64-102* & 81-85 [the 2nd leg ended by the referees 2 minutes before its completion due to fans' episodes] R1 (Grp C): Fortitudo Bologna (ITA), 85-95* & 76-82 R1 (Grp C): CSKA Moscow (RUS), 73-90 & 92-96* R1 (Grp C): Krka Novo Mesto (SVN), 94-91* & 97-98 R1 (Grp C): EB Pau-Orthez (FRA), 79-83 & 73-101* R1 (Grp C): Real Madrid (ESP), 73-81 & 84-114* R1 (Grp C): Buducnost Podgorica (MNE), 88-79 & 97-110* |
|
| 2000/01 | UEL | R1 (Grp A): Peristeri Athens (GRE), 79-92 & 73-92* R1 (Grp A): Lugano Basket (SUI), 74-75* & 118-79 R1 (Grp A): Estudiantes Madrid (ESP), 81-93* & 80-72 R1 (Grp A): Zalgiris Kaunas (LTU), 85-97* & 86-87 R1 (Grp A): Fortitudo Bologna (ITA), 87-91 & 77-81* |
|
| 1999/00 | FSC | R1 (Grp B): Savinjski Polzela (SVN), 73-68 & 93-77* R1 (Grp B): Arsenal Tula (RUS), 70-49* & 113-72 R1 (Grp B): Valencia BC (ESP), 66-71* & 59-74 R1 (Grp B): Kalev Tallinn (EST), 69-65 & 86-61* R1 (Grp B): Achilleas Nicosia (CYP), 85-68* & 103-70 R2: Tcherno More Varna (BUL), 73-63* & 99-70 R3: PSG Racing Paris (FRA), 76-57 & 67-72* QF: Slask Wroclaw (POL), 63-56* & 69-64 SF: AEK Athens (GRE), 75-70 & 67-82* |
|
| 1998/99 | FSL | R1 (Grp C): Olympiakos Piraeus (GRE), 55-71* & 55-67 R1 (Grp C): Alba Berlin (GER), 81-75* & 79-82 R1 (Grp C): CSKA Moscow (RUS), 82-79 & 68-66* R1 (Grp C): Virtus Bologna (ITA), 55-65 & 53-62* R1 (Grp C): Ülker Istanbul (TUR), 55-62* & 73-85 R2 (Grp H): Real Madrid (ESP), 68-73 & 75-86* R2 (Grp H): Olimpija Ljubljana (SVN), 65-76* & 61-72 R2 (Grp H): AS Villeurbanne-Lyon (FRA), 74-56 & 61-69* |
|
| 1997/98 | FKC | R1 (Grp G): Scaligera Verona (ITA), 64-76* & 75-81 R1 (Grp G): Kombassan Konya (TUR), 62-65 & 49-65* R1 (Grp G): Orka Skopje (FRM), 69-75* & 89-70 |
|
| 1996/97 | FSC | R1 (Grp E): Hercules Thessaloniki (GRE), 73-88* & 93-87 R1 (Grp E): Achilleas Nicosia (CYP), 93-80* & 89-66 R1 (Grp E): Slask Wroclaw (POL), 64-80* & 99-90 R1 (Grp E): Den Bosch Basket (NED), 69-87 & 97-88* R1 (Grp E): BBK Gent (BEL), 71-64 & 69-80* R2: Apollon Patra (GRE), 56-75 & 64-82* |
|
| 1993/94 | FSC | Q2: Bipa Moda Odessa (UKR), 87-83* & 87-89 Q3: WTK Wloclawek (POL), 86-60 & 75-78* QF (Grp B): Aris Thessaloniki (GRE), 95-98* & 90-83 QF (Grp B): Cholet Basket (FRA), 81-93* & 82-88 QF (Grp B): Levski Sofia (BUL), 119-75 & 97-92* QF (Grp B): Hapoel Galil Elyon (ISR), 85-91* & 85-93 QF (Grp B): Ovarense Ovar (POR), 82-94 & 81-87* |
|
| 1992/93 | FSL | R1: CSKA Moscow (RUS), 86-95* & 88-78 R2 (Grp B): Bayer Leverkusen (GER), 72-79* & 71-77 R2 (Grp B): Estudiantes Madrid (ESP), 106-89 & 72-106* R2 (Grp B): Real Madrid (ESP), 92-90 & 76-105* R2 (Grp B): EB Pau-Orthez (FRA), 75-85* & 89-86 R2 (Grp B): Racing Basket Antwerp (BEL), 75-93* & 77-67 R2 (Grp B): Pallacanestro Treviso (ITA), 73-77 & 71-92* R2 (Grp B): Olympiakos Piraeus (GRE), 86-77 & 71-92* |
|
| 1991/92 | FKC | Q1: Körmend Basket (HUN), 97-85* & 83-73 R1: TED Kolej Ankara (TUR), 86-76* & 98-95 R2 (Grp D): Saski Baskonia Vitoria (ESP), 100-97 & 72-79* R2 (Grp D): Pallacanestro Treviso (ITA), 90-96 & 90-81* R2 (Grp D): Peristeri Athens (GRE), 89-83* & 118-92 QF: Forum Valladolid (ESP), 80-95 & 91-83* |
|
| 1990/91 | FKC | R1: Kalev Tallinn (EST), 75-85* & 92-71 R2 (Grp D): Panionios Athens (GRE), 81-91* & 127-99 R2 (Grp D): Estudiantes Madrid (ESP), 105-95 & 65-84* R2 (Grp D): Oostende Basket (BEL), 99-97* & 112-72 QF: Mulhouse Basket (FRA), 84-84 & 67-80* |
|
| 1989/90 | FKC | Q1: Spartak Pleven (BUL), 119-72* & 132-68 R1: Atomics Brussels (BEL), 103-96* & 116-105 R2 (Grp D): Joventut Badalona (ESP), 99-100 & 72-79* R2 (Grp D): EB Pau-Orthez (FRA), 85-87* & 119-102 R2 (Grp D): Victoria Libertas Pesaro (ITA), 89-94 & 93-112* |
|
| 1988/89 | FKC | Q2: Efes Pilsen Istanbul (TUR), 123-84* & 85-96 QF (Grp B): Joventut Badalona (ESP), 102-84 & 69-90* QF (Grp B): Olympiakos Piraeus (GRE), 116-97 & 77-66* QF (Grp B): Hapoel Tel-Aviv (ISR), 93-84* & 87-72 SF: Partizan Belgrade (SRB), 63-75* & 84-88 |
|
| 1986/87 | FSL | Q2: Sparta Bertrange (LUX), 116-68* & 113-71 QF: Levski Sofia (BUL), 90-88* & 102-89 SF (Grp): EB Pau-Orthez (FRA), 70-64 & 69-73* SF (Grp): Real Madrid (ESP), 79-92* & 107-83 SF (Grp): Zalgiris Kaunas (LTU), 82-78 & 88-70* SF (Grp): Maccabi Tel-Aviv (ISR), 83-99* & 78-81 SF (Grp): Olimpia Milano (ITA), 78-85 & 85-106* |
|
| 1985/86 | FKC | Q1: APOEL Nicosia (CYP), 121-40* & 192-116 Q2: Panionios Athens (GRE), 97-78* & 92-73 QF (Grp B): Olympique Antibes (FRA), 101-78 & 67-87* QF (Grp B): Auxilium Torino (ITA), 105-114 & 68-85* QF (Grp B): PAOK Thessaloniki (GRE), 70-73* & 98-79 |
|
