| [Basketball Page] :: [Country Index] |
| Club Statistics & Year-by-Year Results | |||
| Country: France | |||
| (season's 2006/07 results included) | |||
|
- Antibes, Olympique - Avignon Basket - Bagnolet, Alsace (?) - Berck Basket - Besancon, Comte - Caen Basket - Challans Basket - Chalon, Elan - Charleville, Stars - Cholet Basket |
- Denain Basket - Dijon, JDA - Evry, Stade Francais (?) - Gravelines-Dunkerque, BCM - Le Havre, STB - Le Mans, Sarthe - Levallois SC - Limoges, CSP - Lyon Basket - Monaco Basket |
- Montpellier Basket - Mulhouse Basket - Nancy, SLUC - Nantes Basket - Niza Basket - Paris, PSG Racing - Paris, Stade Francais - Paris, Universidad - Pau-Orthez, EB |
- Reims Champagne - Roanne, Chorale Mulsant - St. Quentin Basket - Strasburg IG - Toulon Basket - Tours Basket - Vichy Basket - Villeurbanne-Lyon, AS |
| (?) club name not confirmed - any available information would be appreciated (sathanasias@yahoo.com) | |||
| Legend: PR=participations, TW=trophies won, M=matches played, W=wins, D=draws, L=losses, PF=scoring points for, PA=scoring points against, PD=scoring points difference, Pts=ranking points awarded (each team receives two points for a win and one point for a draw), UEL=ULEB Euroleague, UC=ULEB Cup, FSL= FIBA Suproleague (ex Champions' Cup, Euroleague), FSC=FIBA Saporta Cup (ex Cup Winners' Cup, European Cup), FKC=FIBA Korac Cup, FEC=FIBA-Europe Eurocup (ex FIBA-Europe League), FCC=FIBA-Europe Eurocup Challenge (ex FIBA-Europe Cup), FRC=FIBA-Europe Regional Challenge, C=Conf. CENTRAL, N=Conf. NORTH, S=Conf. SOUTH, W=Conf. WEST, PL=Pan-European Level, QR=Qualifying Round, Q1=1st Qualifying Round, Q2=2nd Qualifying Round, Q3=3rd Qualifying Round, PO=Play-Offs, R1=1st Round, R2=2nd Round, R3=3rd Round, QF=Quarterfinals, SF=Semifinals, FL=Final(s), FF=Final-Four, TF=3rd/4th Place Final, Grp=Group, aet=after extra time, *=away match, **=match on neutral venue. | |||
| CLUB STATISTICS | |||||||||||
| Rank | Club | PR | TW | M | W | D | L | PF | PA | PD | Pts |
| 1 | AS Villeurbanne-Lyon | 35 | 0 | 377 | 206 | 1 | 170 | 30037 | 29372 | 665 | 413 |
| 2 | EB Pau-Orthez | 30 | 1 | 386 | 186 | 0 | 200 | 31198 | 31091 | 107 | 372 |
| 3 | CSP Limoges | 19 | 5 | 272 | 157 | 2 | 113 | 22748 | 21694 | 1054 | 316 |
| 4 | Cholet Basket | 16 | 0 | 169 | 88 | 0 | 81 | 13688 | 13111 | 577 | 176 |
| 5 | Olympique Antibes | 21 | 0 | 168 | 83 | 1 | 84 | 14124 | 14147 | -23 | 167 |
| 6 | PSG Racing Paris | 14 | 0 | 134 | 75 | 1 | 58 | 10304 | 9789 | 515 | 151 |
| 7 | Sarthe Le Mans | 21 | 0 | 154 | 74 | 1 | 79 | 12615 | 12413 | 202 | 149 |
| 8 | JDA Dijon | 12 | 0 | 126 | 73 | 2 | 51 | 10201 | 9754 | 447 | 148 |
| 9 | SLUC Nancy | 8 | 1 | 82 | 46 | 0 | 36 | 6801 | 6428 | 373 | 92 |
| 10 | Strasburg IG | 7 | 0 | 82 | 40 | 2 | 40 | 6486 | 6420 | 66 | 82 |
| 11 | Tours Basket | 8 | 0 | 63 | 35 | 0 | 28 | 5707 | 5530 | 177 | 70 |
| 12 | Elan Chalon | 5 | 0 | 59 | 32 | 0 | 27 | 4199 | 4174 | 25 | 64 |
| 13 | Berck Basket | 6 | 0 | 48 | 28 | 0 | 20 | 4307 | 4172 | 135 | 56 |
| 14 | BCM Gravelines-Dunkerque | 8 | 0 | 58 | 25 | 0 | 33 | 4559 | 4682 | -123 | 50 |
| 15 | Caen Basket | 8 | 0 | 44 | 23 | 0 | 21 | 3879 | 3788 | 91 | 46 |
| 16 | Monaco Basket | 5 | 0 | 38 | 18 | 1 | 19 | 3250 | 3312 | -62 | 37 |
| 17 | Vichy Basket | 4 | 0 | 25 | 14 | 1 | 10 | 1992 | 1890 | 102 | 29 |
| 18 | Denain Basket | 5 | 0 | 18 | 12 | 0 | 6 | 1417 | 1301 | 116 | 24 |
| 19 | Challans Basket | 4 | 0 | 24 | 12 | 0 | 12 | 2120 | 2048 | 72 | 24 |
| 20 | Mulhouse Basket | 3 | 0 | 24 | 9 | 1 | 14 | 1963 | 2049 | -86 | 19 |
| 21 | Alsace Bagnolet | 4 | 0 | 14 | 9 | 0 | 5 | 1130 | 1019 | 111 | 18 |
| 22 | Montpellier Basket | 3 | 0 | 18 | 9 | 0 | 9 | 1450 | 1458 | -8 | 18 |
| 23 | Stade Francais Evry | 2 | 0 | 12 | 7 | 0 | 5 | 1083 | 1048 | 35 | 14 |
| 24 | Stade Francais Paris | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 4 | 960 | 906 | 54 | 12 |
| 25 | Chorale Mulsant Roanne | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 530 | 484 | 46 | 12 |
| 26 | Niza Basket | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 686 | 653 | 33 | 12 |
| 27 | Toulon Basket | 1 | 0 | 11 | 6 | 0 | 5 | 922 | 921 | 1 | 12 |
| 28 | Stars Charleville | 2 | 0 | 10 | 6 | 0 | 4 | 580 | 605 | -25 | 12 |
| 29 | STB Le Havre | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 8 | 797 | 890 | -93 | 8 |
| 30 | Avignon Basket | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 472 | 410 | 62 | 6 |
| 31 | Lyon Basket | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 534 | 488 | 46 | 6 |
| 32 | Reims Champagne | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 7 | 769 | 797 | -28 | 6 |
| 33 | Comte Besancon | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 437 | 418 | 19 | 4 |
| 34 | Levallois SC | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 449 | 449 | 0 | 4 |
| 35 | Universidad Paris | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 208 | 219 | -11 | 4 |
| 36 | St. Quentin Basket | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 131 | 134 | -3 | 2 |
| 37 | Nantes Basket | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 268 | 308 | -40 | 2 |
| CLUB RESULTS | |||
| Club | Year | Cup | Opponents & Results |
|
Olympique Antibes
|
1999/00 | FKC | R1 (Grp A): AB Vacallo (SUI), 51-62* & 65-70 R1 (Grp A): CB Girona (ESP), 63-75* & 83-88 R1 (Grp A): BBK Gent (BEL), 75-71 & 86-81* |
| 1996/97 | FSC | R1 (Grp B): KK Maribor (SVN), 74-67* & 70-82 R1 (Grp B): Sloboda-Dita Tuzla (BIH), 96-69 & 72-59* R1 (Grp B): Zalgiris Kaunas (LTU), 57-65* & 77-82 R1 (Grp B): KK Zagreb (CRO), 82-67 & 59-88* R1 (Grp B): Süba St. Pölten (AUT), 75-70 & 62-60* R2: ASK Riga (LVA), 75-75 & 80-86* |
|
| 1995/96 | FSL | R2 (Grp A): CB Malaga (ESP), 82-81 & 79-92* R2 (Grp A): CSKA Moscow (RUS), 69-91* & 72-68 R2 (Grp A): Bayer Leverkusen (GER), 81-82 & 74-79* R2 (Grp A): Olympiakos Piraeus (GRE), 97-89 & 83-98* R2 (Grp A): Ülker Istanbul (TUR), 71-94* & 86-79 R2 (Grp A): Hercules Thessaloniki (GRE), 71-91* & 86-65 R2 (Grp A): Pallacanestro Treviso (ITA), 73-65 & 84-95* |
|
| 1994/95 | FSL | R1: CSKA Moscow (RUS), 77-104* & 89-74 | |
| FSC | Q3: KK Zagreb (CRO), 79-82* & 83-61 QF (Grp A): KK Split (CRO), 86-78 & 83-77* QF (Grp A): Racing Basket Antwerp (BEL), 83-79* & 105-86 QF (Grp A): Hercules Thessaloniki (GRE), 71-74* & 88-78 QF (Grp A): Bellinzona Basket (SUI), 76-53* & 85-62 QF (Grp A): Kiev Basket (UKR), 101-88 & 79-77* SF: Pallacanestro Treviso (ITA), 95-88* & 93-99 & 83-87* |
||
| 1993/94 | FKC | R1: Novy Jicin BC (CZE), 96-79* & 97-75 R2: Lech Poznan (POL), 104-93* & 118-61 R3 (Grp D): Victoria Libertas Pesaro (ITA), 80-82 & 99-94* R3 (Grp D): CB Leon (ESP), 89-77 & 85-93* R3 (Grp D): Alba Berlin (GER), 83-74* & 94-84 QF: Olimpia Milano (ITA), 85-98* & 95-88 |
|
| 1992/93 | FKC | R1: Cukurova Sanayi Mersin (TUR), Mersin quit R2: Szolnok Basket (HUN), 87-80* & 117-75 R3 (Grp C): Panionios Athens (GRE), 71-68 & 87-101* R3 (Grp C): Virtus Roma (ITA), 94-97* & 82-70 R3 (Grp C): Saski Baskonia Vitoria (ESP), 96-89 & 96-105* |
|
| 1991/92 | FSL | R1: Benfica Lisbon (POR), 76-89* & 88-74 R2 (Grp A): Virtus Bologna (ITA), 81-106* & 78-103 R2 (Grp A): KK Split (CRO), 83-81 & 90-92* R2 (Grp A): FC Barcelona (ESP), 78-85 & 86-101* R2 (Grp A): Juventus Caserta (ITA), 102-97* & 95-86 R2 (Grp A): Cibona Zagreb (CRO), 93-100 & 99-105* R2 (Grp A): Maccabi Tel-Aviv (ISR), 103-108* & 86-95 R2 (Grp A): Kalev Tallinn (EST), 119-114 & 98-112* |
|
| 1990/91 | FKC | Q1: Beira-Mar Aveiro (POR), 77-81* & 105-96 R1: Panathinaikos Athens (GRE), 80-97* & 100-93 |
|
| 1987/88 | FKC | Q1: Olympique Lausanne (SUI), 103-77 & 75-91* Q2: PAOK Thessaloniki (GRE), 82-98 & 107-111* |
|
| 1986/87 | FKC | Q2: RCD Espanyol Barcelona (ESP), 100-113* & 108-92 QF (Grp B): KK Split (CRO), 101-81 & 91-93* QF (Grp B): Pallacanestro Varese (ITA), 76-98* & 95-93 QF (Grp B): FC Barcelona (ESP), 73-107* & 97-95 |
|
| 1985/86 | FKC | Q1: Hapoel Holon (ISR), 62-74* & 79-60 Q2: Hagen Basket (GER), 66-65 [In the 1st leg in Hagen two boards broke down and FIBA decided to validate only the 2nd leg in Antibes] QF (Grp B): Auxilium Torino (ITA), 78-89* & 92-71 QF (Grp B): PAOK Thessaloniki (GRE), 90-83 & 88-67* QF (Grp B): KK Zadar (CRO), 78-101* & 87-67 SF: Virtus Roma (ITA), 69-78 & 75-83* |
|
| 1984/85 | FKC | Q2: CB Santa Coloma (ESP), 72-88* & 85-87 | |
| 1983/84 | FKC | Q2: Mariembourg Basket (BEL), 83-82* & 76-69 QF (Grp A): Reyer Venezia (ITA), 77-71 & 72-71* QF (Grp A): Maccabi Ramat Gan (ISR), 84-95* & 80-79 QF (Grp A): Crystal Palace London (ENG), 78-70 & 75-66* SF: EB Pau-Orthez (FRA), 68-75* & 71-69 |
|
| 1978/79 | FKC | Q2: Askatuak San Sebastian (ESP), 74-79* & 118-79 QF (Grp B): Pallacanestro Gorizia (ITA), 91-104* & 83-81 QF (Grp B): Partizan Belgrade (SRB), 87-88 & 83-90* QF (Grp B): Hapoel Haifa (ISR), 74-75* & 83-85 |
|
| 1975/76 | FKC | QF (Grp D): FC Barcelona (ESP), 65-112* & 98-87 QF (Grp D): Hapoel Tel-Aviv (ISR), 101-76 & 75-106* QF (Grp D): Auxilium Torino (ITA), 101-97 & 63-89* |
|
| 1974/75 | FKC | Q2: YMCA Espana Madrid (ESP), 106-82 & 74-81* QF (Grp D): Bosna Sarajevo (BIH), 108-87 & 70-92* QF (Grp D): FC Barcelona (ESP), 77-104* & 93-107 QF (Grp D): Virtus Roma (ITA), 98-79 & 64-84* |
|
| 1973/74 | FKC | Q2: Kas Bilbao (ESP), 103-109* & 92-81 QF (Grp A): FC Barcelona (ESP), 92-97 & 87-94* QF (Grp A): Pallacanestro Cantu (ITA), 77-107* & 96-84 |
|
| 1972/73 | FSC | Q2: Csepel Budapest (HUN), 81-55* & 84-61 R1: Joventut Badalona (ESP), 67-71 & 72-78* |
|
| 1971/72 | FKC | QF: Manresa Basket (ESP), 85-81* & 115-84 SF: OKK Belgrade (SRB), 72-99* & 65-61 |
|
| 1970/71 | FSL | Q1: Ithrottafelag Reykjavikur (ISL), Reykjavik quit R1: AEK Athens (GRE), 70-58 & 88-94* QF (Grp A): USK Prague (CZE), 91-97 & 80-100* QF (Grp A): Pallacanestro Varese (ITA), 70-81 & 65-95* QF (Grp A): Olimpija Ljubljana (SVN), 81-89* & 74-67 |
|
|
Avignon Basket
|
1986/87 | FKC | Q1: Athleta Juvenis Sliema (MLT), 83-35* & 83-52 Q2: Estudiantes Madrid (ESP), 74-86 & 86-88* |
| 1981/82 | FKC | Q1: Sebastiani Rieti (ITA), 70-88* & 76-61 | |
|
Alsace Bagnolet
|
1973/74 | FSC | Q2: Slask Wroclaw (POL), 84-91* & 92-81 R1: Red Star Belgrade (SRB), 94-92 & 86-102* |
| 1967/68 | FSL | Q1: Maccabi Tel-Aviv (ISR), 62-85* & 82-80 | |
| 1962/63 | FSL | Q1: Celtic Belfast (NIR), 101-44* & 115-31 R1: Olimpija Ljubljana (SVN), 80-61 & 94-128* |
|
| 1961/62 | FSL | Q1: Wolves Amsterdam (NED), 52-40* & 61-47 R1: Antwerp BC (BEL), 61-87* & 66-50 |
|
| Berck
Basket
|
1977/78 | FKC | Q1: Askatuak San Sebastian (ESP), 88-87 & 74-70* QF (Grp B): Victoria Libertas Pesaro (ITA), 81-92* & 110-91 QF (Grp B): Bosna Sarajevo (BIH), 107-116* & 94-87 QF (Grp B): Inter Bratislava (SVK), 95-92* & 93-88 |
| 1976/77 | FKC | Q2: MTV 1846 Giessen (GER), 100-83 & 81-91* QF (Grp A): A.P.U. Udine (ITA), 115-96 & 92-90* QF (Grp A): Dynamo Moscow (RUS), 86-116* & 108-84 SF: Fortitudo Bologna (ITA), 68-81* & 95-88 |
|
| 1975/76 | FKC | Q2: Doncaster Basket (ENG), 101-85* & 123-68 QF (Grp B): KK Split (CRO), 99-79 & 69-90* QF (Grp B): Pallacanestro Milano (ITA), 88-91* & 86-75 QF (Grp B): Standard Liege (BEL), 110-88 & 100-88* |
|
| 1974/75 | FSL | QF (Grp B): Maccabi Tel-Aviv (ISR), 78-88* & 74-58 QF (Grp B): Alvik Bromma (SWE), 121-81 & 78-73* QF (Grp B): Real Madrid (ESP), 86-103 & 85-132* QF (Grp B): Zuid Rotterdam (NED), 84-94* & 102-94 QF (Grp B): CSKA Moscow (RUS), CSKA quit SF: Pallacanestro Varese (ITA), 85-86 & 79-98* |
|
| 1973/74 | FSL | R1: Panathinaikos Athens (GRE), 80-99* & 102-57 QF (Grp A): Pallacanestro Varese (ITA), 70-89* & 87-84 QF (Grp A): Maccabi Tel-Aviv (ISR), 115-86 & 58-79* QF (Grp A): Antwerp BC (BEL), 88-59 & 82-87* SF: Real Madrid (ESP), 67-99* & 81-95 |
|
| 1972/73 | FKC | QF (Grp C): Standard Liege (BEL), 90-87* & 100-75 QF (Grp C): Pallacanestro Cantu (ITA), 85-75 & 67-78* |
|
| Comte Besancon
|
1998/99 | FKC | R1 (Grp I): Porto FC (POR), 58-66* & 86-71 R1 (Grp I): Atomics Brussels (BEL), 86-61 & 73-74* R1 (Grp I): Estudiantes Madrid (ESP), 59-64 & 75-82* |
| Caen
Basket
|
1980/81 | FKC | Q2: Partizan Belgrade (SRB), 83-84 & 78-98* |
| 1979/80 | FSC | Q1: KR Reykjavik (ISL), 104-84* & 88-74 R1: Uppsala Basket (SWE), 86-73* & 82-85 QF (Grp A): Panathinaikos Athens (GRE), 84-82 & 84-107* QF (Grp A): Pallacanestro Cantu (ITA), 81-96* & 107-112 QF (Grp A): Leiden Basket (NED), 77-106* & 81-92 |
|
| 1978/79 | FKC | Q2: CB Granollers (ESP), 116-82 & 87-78* QF (Grp C): USK Prague (CZE), 87-75* & 75-54 QF (Grp C): Monceau Basket (BEL), 100-71 & 83-92* QF (Grp C): KK Split (CRO), 81-75 & 75-96* |
|
| 1977/78 | FSC | R1: Partizani Tirana (ALB), 97-91* & 95-74 QF (Grp A): Pallacanestro Cantu (ITA), 82-89* & 101-91 QF (Grp A): KK Rijeka (CRO), 93-100* & 92-79 QF (Grp A): Den Bosch Basket (NED), 98-87 & 91-89* SF: Virtus Bologna (ITA), 78-98* & 86-80 |
|
| 1976/77 | FKC | Q2: Hagen Basket (GER), 114-69 & 96-103* QF (Grp C): Virtus Roma (ITA), 87-90* & 73-75 QF (Grp C): Hapoel Ramat Gan (ISR), 121-78 & 93-87* |
|
| 1975/76 | FKC | Q1: Vilvoorde Basket (BEL), 73-82* & 92-67 Q2: Auxilium Torino (ITA), 79-54 & 60-90* |
|
| 1974/75 | FKC | Q2: Partizan Belgrade (SRB), 79-100* & 90-87 | |
| 1971/72 | FKC | QF: Cibona Zagreb (CRO), 83-109 & 87-103* | |
|
Challans Basket
|
1986/87 | FKC | Q2: Videoton Szekesfehervar (HUN), 107-77* & 91-55 QF (Grp D): Estudiantes Madrid (ESP), 95-92 & 101-104* QF (Grp D): Buducnost Podgorica (MNE), 84-87* & 114-97 QF (Grp D): Juventus Caserta (ITA), 70-88* & 75-76 |
| 1985/86 | FKC | Q1: Spirale Herstal (BEL), 99-94 & 88-81* Q2: AEK Athens (GRE), 102-77 & 86-85* QF (Grp C): Hapoel Tel-Aviv (ISR), 79-81* & 80-85 QF (Grp C): Bosna Sarajevo (BIH), 106-95 & 92-97* QF (Grp C): Virtus Roma (ITA), 77-78 & 80-107* |
|
| 1978/79 | FKC | Q1: Dudelange Basket (LUX), 85-53* & 96-74 Q2: CB Santa Coloma (ESP), 98-100 & 86-125* |
|
| 1976/77 | FKC | Q2: Reyer Venezia (ITA), 60-82* & 69-58 | |
| Elan
Chalon
|
2004/05 | UC | R1 (Grp E): Atletico Queluz (POR), 76-68* & 82-78 R1 (Grp E): Valencia BC (ESP), 84-68 & 60-66* R1 (Grp E): Ovarense Ovar (POR), 83-79 & 61-58* R1 (Grp E): Pallacanestro Varese (ITA), 65-71* & 61-77 R1 (Grp E): Hapoel Jerusalem (ISR), 82-83* & 63-67 |
| 2002/03 | UC | R1 (Grp C): Estudiantes Madrid (ESP), 78-76* & 72-78 R1 (Grp C): Pallacanestro Trieste (ITA), 70-88 & 68-75* R1 (Grp C): Cologne 99ers (GER), 76-86* & 91-85 R1 (Grp C): Darüssafaka Istanbul (TUR), 79-84* & 78-75 R1 (Grp C): Krka Novo Mesto (SVN), 102-99 & 71-75* |
|
| 2001/02 | FKC | Q2: Oliveirense Oliveira (POR), 73-76* & 79-67 R1 (Grp A): Mons-Hainaut Quaregnon (BEL), 67-68* & 77-73 R1 (Grp A): CB Fuenlabrada (ESP), 85-75 & 55-83* R1 (Grp A): Bayer Leverkusen (GER), 66-77* & 81-79 |
|
| 2000/01 | FSC | R1 (Grp A): Pivovarna Lasko (SVN), 58-75* & 82-88 R1 (Grp A): Hapoel Galil Elyon (ISR), 72-67 & 68-60* R1 (Grp A): Valencia BC (ESP), 79-77* & 67-77 R1 (Grp A): Karsiyaka Izmir (TUR), 78-66* & 73-57 R1 (Grp A): Marousi Athens (GRE), 75-56 & 62-70* R2: Porto FC (POR), 80-64 & 61-56* QF: WTK Wloclawek (POL), 65-54 & 63-72* SF: Valencia BC (ESP), 72-69* & 66-63 FL: Marousi Athens (GRE), 72-74** |
|
| 1999/00 | FSC | R1 (Grp C): Maccabi Ra'anana (ISR), 55-67 & 51-56* R1 (Grp C): Albacomp Szekesfehervar (HUN), 82-68 & 76-73* R1 (Grp C): Astronauts Amsterdam (NED), 58-33* & 63-60 R1 (Grp C): APOEL Nicosia (CYP), 65-51* & 74-37 R1 (Grp C): Lietuvos Rytas Vilnius (LTU), 58-87* & 67-72 R2: KC Pruszkow (POL), 76-57 & 77-88* R3: Valencia BC (ESP), 83-75 & 36-71* |
|
| Stars Charleville
|
1960/61 | FSL | Q1: CS Casablanca (MOR), 55-47 & 55-53* R1: CSKA Moscow (RUS), 28-68 & 35-95* |
| 1958/59 | FSL | Q1: Barreirense Barreiro (POR), 77-40 & 63-27* R1: Real Madrid (ESP), 39-50* & 79-65 QF: Belgrade SK (SRB), 75-73 & 74-87* |
|
| Cholet Basket
|
2005/06 | FEC | R1 (Grp A): Azovbasket Mariupol (UKR), 60-89* & 87-78 R1 (Grp A): CSU Ploiesti (ROM), 66-75* & 79-70 R1 (Grp A): Dynamo St. Petersburg (RUS), 62-71 & 57-86* |
| 2004/05 | UC | R1 (Grp C): Donar Groningen (NED), 79-67 & 74-72* R1 (Grp C): CB Gran Canaria (ESP), 66-64 & 68-69* R1 (Grp C): KK Zadar (CRO), 70-76* & 83-79 R1 (Grp C): Marousi Athens (GRE), 60-93* & 67-72 R1 (Grp C): Oostende Basket (BEL), 87-66* & 86-66 R2: PAOK Thessaloniki (GRE), 75-78 & 71-74* |
|
| 2003/04 | UC | R1 (Grp F): SSA Sopot (POL), 65-86* & 64-61 R1 (Grp F): Ionikos NF Amaliada (GRE), 74-72 & 89-90* R1 (Grp F): Lietuvos Rytas Vilnius (LTU), 72-74* & 52-76 R1 (Grp F): Brighton Bears (ENG), 82-74 & 103-112* R1 (Grp F): KK Split (CRO), 88-72 & 73-100* |
|
| 2002/03 | UC | R1 (Grp D): Lleida Basket (ESP), 93-79 & 84-99* R1 (Grp D): Spirou Charleroi (BEL), 90-98* & 94-73 R1 (Grp D): Pallacanestro Varese (ITA), 76-81* & 85-74 R1 (Grp D): KK Zadar (CRO), 90-91* & 76-65 R1 (Grp D): Astronauts Amsterdam (NED), 72-74 & 71-86* |
|
| 2000/01 | FKC | Q2: BBC Bree (BEL), 79-77* & 82-94 | |
| 1999/00 | FSL | R1 (Grp A): CSKA Moscow (RUS), 54-74* & 76-79 R1 (Grp A): Red Star Belgrade (SRB), 69-59 & 64-56* R1 (Grp A): PAOK Thessaloniki (GRE), 76-83* & 48-66 R1 (Grp A): Pallacanestro Treviso (ITA), 64-73 & 57-73* R1 (Grp A): FC Barcelona (ESP), 70-77 & 62-71* R2 (Grp F): Panathinaikos Athens (GRE), 50-85* & 81-68 R2 (Grp F): Olimpija Ljubljana (SVN), 66-77 & 55-69* R2 (Grp F): Real Madrid (ESP), 83-90 & 79-86* |
|
| 1998/99 | FSC | R1 (Grp B): MZT Skopje (FRM), 86-71* & 90-61 R1 (Grp B): Türk Telecom Ankara (TUR), 77-84* & 79-65 R1 (Grp B): Novy Jicin BC (CZE), 96-68 & 80-79* R1 (Grp B): Slovakofarma Pezinok (SVK), 85-64 & 62-63* R1 (Grp B): KK Split (CRO), 84-57 & 76-63* R2: Estrelas Avenida Lisbon (POR), 75-59* & 84-55 R3: Pivovarna Lasko (SVN), 68-77* & 86-82 |
|
| 1997/98 | FKC | R1 (Grp J): Manresa Basket (ESP), 80-77 & 80-69* R1 (Grp J): Mons-Hainaut Quaregnon (BEL), 76-56 & 76-66* R1 (Grp J): Ovarense Ovar (POR), 81-60* & 61-55 R2: TVG Trier (GER), 85-75* & 85-70 R3: Pallacanestro Varese (ITA), 95-70 & 82-89* QF: JDA Dijon (FRA), 82-62 & 57-62* SF: Red Star Belgrade (SRB), 49-81* & 96-74 |
|
| 1995/96 | FKC | R1: Alita Alitus (LTU), 90-65* & 71-48 R2: Sporting Athens (GRE), 76-95* & 80-71 |
|
| 1994/95 | FKC | R1: Kapfenberg Bears (AUT), 119-89* & 87-54 R2: Türk Telecom Ankara (TUR), 96-89* & 79-72 R3 (Grp A): Fortitudo Bologna (ITA), 83-79 & 70-82* R3 (Grp A): Ülker Istanbul (TUR), 57-75* & 63-59 R3 (Grp A): Manresa Basket (ESP), 75-83* & 84-93 |
|
| 1993/94 | FSC | Q2: RBC Verviers-Pepinster (BEL), 81-88* & 97-76 Q3: SAS Uusikaupunki (FIN), 99-70* & 96-85 QF (Grp B): Hapoel Galil Elyon (ISR), 95-91* & 107-91 QF (Grp B): KK Zadar (CRO), 93-81 & 88-82* QF (Grp B): Aris Thessaloniki (GRE), 91-87 & 83-92* QF (Grp B): Ovarense Ovar (POR), 100-86 & 84-87* QF (Grp B): Levski Sofia (BUL), 81-92* & 107-72 SF: Saski Baskonia Vitoria (ESP), 67-81* & 103-90 & 83-90* |
|
| 1992/93 | FSC | Q2: Dudelange Basket (LUX), 114-53* & 92-45 Q3: Ovarense Ovar (POR), 85-91* & 86-61 QF (Grp B): Hapoel Galil Elyon (ISR), 67-73 & 86-97* QF (Grp B): Budivelnik Kiev (UKR), 76-73* & 100-91 QF (Grp B): Benfica Lisbon (POR), 82-98 & 73-84* QF (Grp B): KK Split (CRO), 62-71* & 80-83 QF (Grp B): Aris Thessaloniki (GRE), 72-104* & 60-70 |
|
| 1991/92 | FKC | R1: Budivelnik Kiev (UKR), 92-76* & 78-65 R2 (Grp B): CB Zaragoza (ESP), 79-80* & 77-76 R2 (Grp B): Virtus Roma (ITA), 83-69 & 88-95* R2 (Grp B): Panathinaikos Athens (GRE), 84-75* & 90-68 QF: Victoria Libertas Pesaro (ITA), 74-78 & 89-100* |
|
| 1990/91 | FSC | R1: Uppsala Basket (SWE), 108-111* & 105-84 QF (Grp A): Dynamo Moscow (RUS), 78-95 & 109-88* QF (Grp A): Ovarense Ovar (POR), 92-69* & 99-73 QF (Grp A): Virtus Bologna (ITA), 104-82 & 80-103* SF: CB Zaragoza (ESP), 95-105 & 79-90* |
|
| 1989/90 | FKC | Q1: Achilleas Nicosia (CYP), 124-64* & 138-54 R1: Tungsram Budapest (HUN), 89-72* & 101-60 R2 (Grp C): CB Zaragoza (ESP), 96-78 & 73-93* R2 (Grp C): Libertas Livorno (ITA), 92-108* & 101-78 R2 (Grp C): Olimpija Ljubljana (SVN), 103-87 & 84-95* QF: Victoria Libertas Pesaro (ITA), 75-102 & 94-104* |
|
| 1988/89 | FSC | R1: Miniware Nederweert (NED), 56-75* & 80-42 QF (Grp A): Juventus Caserta (ITA), 85-76 & 70-80* QF (Grp A): Hapoel Galil Elyon (ISR), 78-87 & 71-78* QF (Grp A): Real Madrid (ESP), 62-69* & 95-85 |
|
|
Denain Basket
|
1974/75 | FKC | Q1: UDR Pineda (ESP), 83-58 & 83-85* Q2: Olimpia Milano (ITA), 96-76 & 74-98* |
| 1973/74 | FKC | Q1: KK Split (CRO), 83-81 & 81-94* | |
| 1972/73 | FKC | QF (Grp B): FC Barcelona (ESP), 73-61 & 64-81* QF (Grp B): Amicale Steinsel (LUX), 69-62* & 87-66 |
|
| 1971/72 | FSC | Q1: Maccabi Haifa (ISR), 109-82* & 91-76 R1: Racing Basket Antwerp (BEL), 74-68 & 72-90* |
|
| 1965/66 | FSL | Q1: Belfast Collegians (NIR), 78-51* & 74-33 R1: CSKA Sofia (BUL), 61-53 & 65-86* |
|
| JDA Dijon
|
2006/07 | FEC | R1 (Grp A): Estudiantes Madrid (ESP), 75-80* & 81-75 R1 (Grp A): Hapoel Nahariya (ISR), 85-68 & 80-91* R1 (Grp A): CSU Ploiesti (ROM), 77-75* & 98-86 R2 (Grp L): CB Girona (ESP), 89-90 & 83-117* R2 (Grp L): Virtus Bologna (ITA), 77-95* & 78-94 R2 (Grp L): Kalev Tallinn (EST), 75-74* & 68-64 |
| 2004/05 | FEC | R1 (Grp B): RBC Verviers-Pepinster (BEL), 90-92* & 82-72 R1 (Grp B): Ionikos NF Amaliada (GRE), 84-94* & 93-82 R1 (Grp B): Besiktas Istanbul (TUR), 88-76 & 76-86* R1 (Grp B): SG Braunschweig (GER), 80-63* & 59-71 R1 (Grp B): Azovbasket Mariupol (UKR), 95-78 & 66-90* R1 (Grp B): Ural Great Perm (RUS), 99-68 & 74-87* R1 (Grp B): Hapoel Nahariya (ISR), 77-88* & 86-82 R2: Khimki BC Moscow (RUS), 78-87* & 79-102 |
|
