| Club Statistics & Year-by-Year Results | |||
| Country: Greece | |||
| (season's 2006/07 results included) | |||
|
- Amaliada, Ionikos NF - Athens, AEK - Athens, Marousi - Athens, Near East - Athens, Panathinaikos - Athens, Panellinios |
- Athens, Panionios - Athens, Papagos - Athens, Peristeri - Athens, Sporting - Heraklion Basket |
- Kozani, Makedonikos - Larissa, Olympia - Patra, Apollon - Patra, Olympiada - Piraeus, Ionikos Nikaea |
- Piraeus, Olympiakos - Thessaloniki, Aris - Thessaloniki, Hercules - Thessaloniki, PAOK - Thessaloniki, YMCA |
| - for any remarks, comments or corrections, please send me an e-mail (sathanasias@yahoo.com) | |||
| Legend: PR=participations, TW=trophies won, M=matches played, W=wins, D=draws, L=losses, PF=scoring points for, PA=scoring points against, PD=scoring points difference, Pts=ranking points awarded (each team receives two points for a win and one point for a draw), UEL=ULEB Euroleague, UC=ULEB Cup, FSL= FIBA Suproleague (ex Champions' Cup, Euroleague), FSC=FIBA Saporta Cup (ex Cup Winners' Cup, European Cup), FKC=FIBA Korac Cup, FEC=FIBA-Europe Eurocup (ex FIBA-Europe League), FCC=FIBA-Europe Eurocup Challenge (ex FIBA-Europe Cup), FRC=FIBA-Europe Regional Challenge, C=Conf. CENTRAL, N=Conf. NORTH, S=Conf. SOUTH, W=Conf. WEST, PL=Pan-European Level, QR=Qualifying Round, Q1=1st Qualifying Round, Q2=2nd Qualifying Round, Q3=3rd Qualifying Round, PO=Play-Offs, R1=1st Round, R2=2nd Round, R3=3rd Round, QF=Quarterfinals, SF=Semifinals, FL=Final(s), FF=Final-Four, TF=3rd/4th Place Final, Grp=Group, aet=after extra time, *=away match, **=match on neutral venue. | |||
| CLUB STATISTICS | |||||||||||
| Rank | Club | PR | TW | M | W | D | L | PF | PA | PD | Pts |
| 1 | Panathinaikos Athens | 41 | 4 | 435 | 280 | 2 | 153 | 34593 | 33039 | 1554 | 562 |
| 2 | Aris Thessaloniki | 31 | 3 | 345 | 208 | 1 | 136 | 29436 | 28071 | 1365 | 417 |
| 3 | Olympiakos Piraeus | 29 | 1 | 359 | 197 | 1 | 161 | 27477 | 26735 | 742 | 395 |
| 4 | PAOK Thessaloniki | 29 | 2 | 295 | 174 | 0 | 121 | 23910 | 22565 | 1345 | 348 |
| 5 | AEK Athens | 38 | 2 | 295 | 157 | 0 | 138 | 22779 | 22650 | 129 | 314 |
| 6 | Panionios Athens | 22 | 0 | 191 | 105 | 0 | 86 | 15559 | 15126 | 433 | 210 |
| 7 | Hercules Thessaloniki | 17 | 0 | 167 | 89 | 0 | 78 | 13417 | 13221 | 196 | 178 |
| 8 | Marousi Athens | 9 | 1 | 113 | 73 | 0 | 40 | 9039 | 8589 | 450 | 146 |
| 9 | Peristeri Athens | 11 | 0 | 126 | 68 | 1 | 57 | 10227 | 9881 | 346 | 137 |
| 10 | Apollon Patra | 5 | 0 | 40 | 25 | 1 | 14 | 3308 | 3087 | 221 | 51 |
| 11 | Makedonikos Kozani | 2 | 0 | 29 | 18 | 0 | 11 | 2303 | 2192 | 111 | 36 |
| 12 | Sporting Athens | 5 | 0 | 32 | 16 | 2 | 14 | 2537 | 2520 | 17 | 34 |
| 13 | Papagos Athens | 2 | 0 | 18 | 10 | 0 | 8 | 1281 | 1231 | 50 | 20 |
| 14 | Near East Athens | 2 | 0 | 16 | 9 | 0 | 7 | 1253 | 1244 | 9 | 18 |
| 15 | Olympia Larissa | 2 | 0 | 23 | 7 | 0 | 16 | 1765 | 1812 | -47 | 14 |
| 16 | Ionikos NF Amaliada | 2 | 0 | 24 | 7 | 0 | 17 | 1932 | 2079 | -147 | 14 |
| 17 | Panellinios Athens | 7 | 0 | 14 | 5 | 0 | 9 | 927 | 1103 | -176 | 10 |
| 18 | Heraklion Basket | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 628 | 627 | 1 | 9 |
| 19 | Olympiada Patra | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 473 | 448 | 25 | 6 |
| 20 | Ionikos Nikaea Piraeus | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 344 | 388 | -44 | 2 |
| 21 | YMCA Thessaloniki | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 566 | 653 | -87 | 2 |
| CLUB RESULTS | |||
| Club | Year | Cup | Opponents & Results |
| Ionikos NF Amaliada
|
2004/05 | FEC | R1 (Grp B): JDA Dijon (FRA), 94-84 & 82-93* R1 (Grp B): SG Braunschweig (GER), 99-71 & 65-74* R1 (Grp B): Hapoel Nahariya (ISR), 69-104* & 83-90 R1 (Grp B): RBC Verviers-Pepinster (BEL), 82-77 & 92-76* R1 (Grp B): Besiktas Istanbul (TUR), 73-83 & 63-83* R1 (Grp B): Azovbasket Mariupol (UKR), 88-95* & 84-98 R1 (Grp B): Ural Great Perm (RUS), 77-82* & 87-102 |
| 2003/04 | UC | R1 (Grp F): Brighton Bears (ENG), 87-76 & 81-86* R1 (Grp F): Lietuvos Rytas Vilnius (LTU), 72-90 & 69-102* R1 (Grp F): SSA Sopot (POL), 61-83 & 90-92* R1 (Grp F): Cholet Basket (FRA), 72-74* & 90-89 R1 (Grp F): KK Split (CRO), 75-84* & 97-91 |
|
|
AEK Athens
|
2006/07 | UC |
R1 (Grp A):
Lietuvos Rytas Vilnius (LTU), 76-102
& 80-86* R1 (Grp A): SLUC Nancy (FRA), 69-86* & 76-85 R1 (Grp A): KK Vrsac (SRB), 73-93 & 67-93* R1 (Grp A): Universa Bamberg (GER), 82-76 & 62-81* R1 (Grp A): CB Gran Canaria (ESP), 57-63* & 70-58 |
| 2005/06 | UEL |
R1 (Grp A):
Fortitudo Bologna (ITA), 55-88* & 82-75 R1 (Grp A): Strasburg IG (FRA), 73-71 & 66-70* R1 (Grp A): Zalgiris Kaunas (LTU), 80-65 & 70-87* R1 (Grp A): Saski Baskonia Vitoria (ESP), 62-77* & 60-87 R1 (Grp A): Olimpija Ljubljana (SVN), 72-81* & 68-77 R1 (Grp A): Pallacanestro Treviso (ITA), 57-83 & 83-103* R1 (Grp A): Universa Bamberg (GER), 61-71* & 51-65 |
|
| 2004/05 | UEL | R1 (Grp B): Olimpija Ljubljana (SVN), 76-75 & 66-70* R1 (Grp B): FC Barcelona (ESP), 57-69* & 91-79 R1 (Grp B): Zalgiris Kaunas (LTU), 76-86 & 71-81* R1 (Grp B): Mens Sana Siena (ITA), 58-77* & 75-71 R1 (Grp B): AS Villeurbanne-Lyon (LTU), 89-63 & 73-69 R1 (Grp B): Maccabi Tel-Aviv (ISR), 110-113 & 92-93* R1 (Grp B): Victoria Libertas Pesaro (ITA), 90-88* & 78-72 R2 (Grp G): Pallacanestro Treviso (ITA), 83-75 & 65-85* R2 (Grp G): Efes Pilsen Istanbul (TUR), 70-69 & 62-69* R2 (Grp G): SSA Sopot (POL), 75-59* & 81-70 |
|
| 2003/04 | UEL | R1 (Grp A): Ülker Istanbul (TUR), 69-75* & 83-82 R1 (Grp A): Virtus Roma (ITA), 79-77 & 73-70* R1 (Grp A): Cibona Zagreb (CRO), 80-85* & 73-75 R1 (Grp A): EB Pau-Orthez (FRA), 71-83 & 78-68* R1 (Grp A): FC Barcelona (ESP), 62-79* & 64-70 R1 (Grp A): Olimpija Ljubljana (SVN), 77-78* & 91-87 R1 (Grp A): Partizan Belgrade (SRB), 95-92 & 71-78* |
|
| 2002/03 | UEL | R1 (Grp A): Alba Berlin (GER), 87-88 & 76-80* R1 (Grp A): Pallacanestro Treviso (ITA), 90-94 & 59-72* R1 (Grp A): EB Pau-Orthez (FRA), 71-83 & 84-86* R1 (Grp A): Fortitudo Bologna (ITA), 76-82* & 63-72 R1 (Grp A): FC Barcelona (ESP), 57-62 & 54-68* R1 (Grp A): Cibona Zagreb (CRO), 71-85* & 69-71 R1 (Grp A): Efes Pilsen Istanbul (TUR), 79-74* & 64-81 |
|
| 2001/02 | UEL | R1 (Grp D): Victoria Libertas Pesaro (ITA), 89-68* & 68-70 R1 (Grp D): AS Villeurbanne-Lyon (FRA), 84-86* & 87-65 R1 (Grp D): Saski Baskonia Vitoria (ESP), 85-82 & 62-82* R1 (Grp D): Oostende Basket (BEL), 86-79 & 73-102* R1 (Grp D): Ural Great Perm (RUS), 77-86* & 99-85 R1 (Grp D): Cibona Zagreb (CRO), 72-69 & 90-89* R1 (Grp D): Partizan Belgrade (SRB), 106-70 & 74-69* R2 (Grp G): Olimpija Ljubljana (SVN), 97-87 & 85-69* R2 (Grp G): Olympiakos Piraeus (GRE), 69-75* & 65-75 R2 (Grp G): Panathinaikos Athens (GRE), 66-73 & 92-96* |
|
| 2000/01 | UEL | R1 (Grp B): Saski Baskonia Vitoria (ESP), 65-85* & 64-52 R1 (Grp B): St. Petersburg Lions (RUS), 90-69* & 84-73 R1 (Grp B): Cibona Zagreb (CRO), 83-75 & 81-72* R1 (Grp B): Virtus Bologna (ITA), 78-77 & 66-81* R1 (Grp B): Spirou Charleroi (BEL), 97-73 & 97-89* R2: Zalgiris Kaunas (LTU), 69-60 & 73-71* QF: Pallacanestro Treviso (ITA), 97-89 & 74-90* & 71-56 SF: Saski Baskonia Vitoria (ESP), 65-90 & 67-70* & 62-76 |
|
| 1999/00 | FSC | R1 (Grp A): Tcherno More Varna (BUL), 103-81* & 103-75 R1 (Grp A): Honka Espoo (FIN), 88-51 & 76-64* R1 (Grp A): Spirou Charleroi (BEL), 83-63 & 62-80* R1 (Grp A): Hapoel Jerusalem (ISR), 69-53 & 82-77* R1 (Grp A): Autodorozhnik Saratov (RUS), 78-60* & 83-59 R2: Savinjski Polzela (SVN), 86-51* & 68-44 R3: Saski Baskonia Vitoria (ESP), 71-67* & 85-65 QF: Hercules Thessaloniki (GRE), 84-73 & 70-73* SF: KK Zadar (CRO), 70-75* & 82-67 FL: Virtus Bologna (ITA), 83-76** |
|
| 1998/99 | FSC | R1 (Grp D): Pivovarna Lasko (SVN), 87-72 & 71-93* R1 (Grp D): Atömeromü Paks (HUN), 66-59 & 76-78* R1 (Grp D): Partizan Belgrade (SRB), 71-62 & 82-87* R1 (Grp D): Torpan Pojat Helsinki (FIN), 76-71* & 72-60 R1 (Grp D): KK Zagreb (CRO), 79-62* & 77-51 R2: Buducnost Podgorica (MNE), 66-61 & 63-74* |
|
| 1997/98 | FSL | R1 (Gro D): Cibona Zagreb (CRO), 70-55 & 63-67* R1 (Grp D): Fortitudo Bologna (ITA), 67-70* & 80-57 R1 (Grp D): Olimpija Ljubljana (SVN), 74-71* & 74-65 R1 (Grp D): PSG Racing Paris (FRA), 57-52 & 52-76* R1 (Grp D): Alba Berlin (GER), 79-80 & 67-60* R2 (Grp H): Ülker Istanbul (TUR), 81-73 & 70-63* R2 (Grp H): Partizan Belgrade (SRB), 73-71* & 68-76 R2 (Grp H): Hapoel Jerusalem (ISR), 83-68* & 65-51 R3: KK Split (CRO), 76-46 & 62-54* QF: Alba Berlin (GER), 88-68 & 82-58* FF-SF: Pallacanestro Treviso (ITA), 69-66** FF-FL: Virtus Bologna (ITA), 44-58** |
|
| 1995/96 | FKC | R1: Fürstenfelt Panthers (AUT), 118-88* & 100-63 R2: Silute Basket (LTU), 93-79* & 121-100 R3 (Grp D): AS Villeurbanne-Lyon (FRA), 73-79 & 91-69* R3 (Grp D): Victoria Libertas Pesaro (ITA), 63-72 & 86-93* R3 (Grp D): Manresa Basket (ESP), 84-88* & 83-80 |
|
| 1993/94 | FKC | Q1: Keravnos Nicosia (CYP), 106-73* & 93-54 R1: Hapoel Jerusalem (ISR), 60-88* & 73-52 |
|
| 1992/93 | FKC | R1: Sparta Prague (CZE), 91-82* & 95-80 R2: BCM Gravelines-Dunkerque (FRA), 61-91* & 84-69 |
|
| 1991/92 | FKC | R1: Videoton Szekesfehervar (HUN), 81-70* & 84-69 R2 (Grp A): PSG Racing Paris (FRA), 55-65* & 68-71 R2 (Grp A): Hapoel Jerusalem (ISR), 88-80 & 92-83* R2 (Grp A): Victoria Libertas Pesaro (ITA), 65-96* & 83-81 |
|
| 1990/91 | FKC | Q1: Alvik Bromma (SWE), 123-98 & 107-92* R1: Juventus Caserta (ITA), 87-74 & 67-100* |
|
| 1988/89 | FSC | R1: Pully Basket (SUI), 100-113* & 73-55 QF (Grp B): Zalgiris Kaunas (LTU), 98-108* & 109-95 QF (Grp B): Bayreuth Basket (GER), 67-89* & 91-85 QF (Grp B): Cibona Zagreb (CRO), 91-92 & 82-94* |
|
| 1985/86 | FKC | Q1: MAFC Sopron (HUN), 105-107 & 88-85* Q2: Challans Basket (FRA), 77-102* & 85-86 |
|
| 1984/85 | FKC | Q2: OAR Ferrol (ESP), 67-82* & 77-90 | |
| 1983/84 | FKC | Q1: Soleuvre Basket (LUX), 114-72 & 106-81* Q2: EB Pau-Orthez (FRA), 83-77 & 61-81* |
|
| 1982/83 | FKC | Q1: Fortitudo Bologna (ITA), 72-89 & 60-68* | |
| 1981/82 | FSC | Q1: MAFC Sopron (HUN), 87-98* & 101-80 R1: Leiden Basket (NED), 78-89 & 67-102* |
|
| 1980/81 | FKC | Q2: Standard Liege (BEL), 78-80 & 81-82* | |
| 1979/80 | FKC | Q2: Wolfenbüttel Basket (GER), 80-77 & 74-97* | |
| 1977/78 | FKC | Q1: Universa Bamberg (GER), 68-62 & 84-77* QF (Grp A): Partizan Belgrade (SRB), 78-93* & 88-99 QF (Grp A): Niza Basket (FRA), 56-59 & 85-107* QF (Grp A): Athletic Genova (ITA), 62-87* & 82-81 |
|
| 1976/77 | FSC | Q1: USK Prague (CZE), 73-66 & 59-106* | |
| 1975/76 | FKC | Q2: Hapoel Tel-Aviv (ISR), 71-95* & 83-62 | |
| 1974/75 | FSC | Q1: Punch Delft (NED), Delft quit** & 72-71 R1: CSKA Sofia (BUL), 87-85 & 59-74* |
|
| 1973/74 | FKC | Q1: Hapoel Tel-Aviv (ISR), Hapoel disqualified Q2: Standard Liege (BEL), 76-94* & 92-73 QF (Grp B): KK Split (CRO), 112-103 & 73-97* QF (Grp B): A.P.U. Udine (ITA), 64-96* & 63-61 |
|
| 1971/72 | FSC | Q1: Besiktas Istanbul (TUR), 72-45 & 67-66* R1: Levski Sofia (BUL), 69-103* & 115-67 QF (Grp B): Red Star Belgrade (SRB), 63-100* & 100-76 QF (Grp B): Olimpia Milano (ITA), 57-84 & 76-117* |
|
| 1970/71 | FSL | Q1: Fath Rabat (MOR), 84-80* & 95-44 R1: Olympique Antibes (FRA), 58-70* & 94-88 |
|
| 1969/70 | FSC | R1: MAFC Budapest (HUN), 86-49 & 104-97* QF: Joventut Badalona (ESP), 68-87* & 74-46 SF: Vichy Basket (FRA), 60-78* & 74-65 |
|
| 1968/69 | FSL | Q1: Porto FC (POR), 89-77* & 118-84 R1: Akademik Sofia (BUL), 73-58 & 54-76* |
|
| 1967/68 | FSC | R1: Kas Bilbao (ESP), 72-82* & 85-65 QF: Royal Brussels (BEL), 76-54 & 54-74* SF: Pallacanestro Varese (ITA), 60-78* & 72-52 FL: USK Prague (CZE), 89-82** |
|
| 1966/67 | FSL | R1: AS Villeurbanne-Lyon (FRA), 64-53 & 46-69* | |
| 1965/66 | FSL | Q1: Wisla Krakow (POL), 72-71 & 81-79* R1: WAC Casablanca (MOR), 113-96* & 125-76 QF (Grp B): CSKA Moscow (RUS), 74-66 & 48-81* QF (Grp B): CSKA Sofia (BUL), 69-94* & 75-45 QF (Grp B): KK Zadar (CRO), 71-69* & 76-71 FF-SF: USK Prague (CZE), 73-103** FF-TF: CSKA Moscow (RUS), 62-85** |
|
| 1964/65 | FSL | Q1: Maccabi Tel-Aviv (ISR), 67-74* & 64-53 R1: Antwerp BC (BEL), 72-71* & 85-70 QF: OKK Belgrade (SRB), 85-78 & 84-101* |
|
| 1963/64 | FSL | Q1: Galatasaray Istanbul (TUR), 73-66 & 68-88* | |
| 1958/59 | FSL | R1: Belgrade SK (SRB), 76-84 & 53-121* | |
|
Marousi Athens
|
2006/07 | FEC |
R1 (Grp F):
Vojvodina Novi Sad (SRB), 80-64* & 80-62 R1 (Grp F): ECM Nymburk (CZE), 85-74 & 66-76* R1 (Grp F): ASK Riga (LVA), 62-60* & 79-75 R2 (Grp J): ASK Riga (LVA), 88-92* & 68-70 R2 (Grp J): Dynamo Moscow Region (RUS), 54-63* & 73-76 R2 (Grp J): Azovbasket Mariupol (UKR), 72-73 & 72-78* |
| 2005/06 | FEC |
R1 (Grp F): Hapoel
Tel-Aviv (ISR), 73-72* & 69-54 R1 (Grp F): Slask Wroclaw (POL), 93-71 & 71-74* R1 (Grp F): Donar Groningen (NED), 65-53 & 68-73* R2 (Grp J): Cologne 99ers (GER), 73-69* & 57-55 R2 (Grp J): Pallacanestro Cantu (ITA), 59-58 & 70-82* R2 (Grp J): Dynamo Moscow Region (RUS), 72-66* & 62-57 QF: Dynamo St. Petersburg (RUS), 53-64 & 59-71* |
|
| 2004/05 | UC | R1 (Grp C): Cholet Basket (FRA), 93-60 & 72-67* R1 (Grp C): Donar Groningen (NED), 85-51 & 82-74* R1 (Grp C): Oostende Basket (BEL), 76-81 & 83-82* R1 (Grp C): CB Gran Canaria (ESP), 72-78* & 80-79 R1 (Grp C): KK Zadar (CRO), 71-94* & 78-72 R2: Slask Wroclaw (POL), 71-61* & 109-72 QF: Makedonikos Kozani (GRE), 89-92 & 76-75* |
|
| 2003/04 | FEC | R1 (Grp D): MBK Odessa (UKR), 86-80* & 91-66 R1 (Grp D): Kalev Tallinn (EST), 87-61* & 82-69 R1 (Grp D): Vojvodina Novi Sad (SRB), 71-72 & 80-74* R1 (Grp D): Dynamo Moscow (RUS), 82-84 & 91-85* R1 (Grp D): ECM Nymburk (CZE), 86-70 & 77-86* R1 (Grp D): SLUC Nancy (FRA), 77-70* & 80-65 R1 (Grp D): Hapoel Nahariya (ISR), 74-83* & 97-72 R2: Azovbasket Mariupol (UKR), 76-70* & 88-84 QF: Aris Thessaloniki (GRE), 85-76 & 93-101* & 99-90 FF-SF: Hapoel Tel-Aviv (ISR), 92-74** FF-FL: Unics Kazan (RUS), 63-87** |
|
| 2002/03 | FCC | [S] QR (Grp C): Bnei-Hasharon Hertzeliya (ISR), 71-90 & 92-85* [S] QR (Grp C): Aris Thessaloniki (GRE), 90-78 & 78-87* [S] QR (Grp C): Keravnos Nicosia (CYP), 90-84* & 72-62 [S] QR (Grp C): KK Split (CRO), 119-123* & 119-85 |
|
| 2001/02 | FKC | Q2: KK Siroki Brijeg (BIH), 85-94* & 87-61 R1 (Grp C): Ovarense Ovar (POR), 86-81* & 77-75 R1 (Grp C): Forum Valladolid (ESP), 71-62 & 81-77* R1 (Grp C): JDA Dijon (FRA), 86-79 & 63-94* R2: KK Vrsac (SRB), 71-69* & 85-71 QF: CB Fuenlabrada (ESP), 82-84* & 73-63 SF: Lokomotiv Mineralnye Vody (RUS), 91-86 & 67-75* |
|
| 2000/01 | FSC | R1 (Grp A): Pivovarna Lasko (SVN), 93-77* & 112-71 R1 (Grp A): Hapoel Galil Elyon (ISR), 98-82 & 83-89* R1 (Grp A): Elan Chalon (FRA), 56-75* & 70-62 R1 (Grp A): Karsiyaka Izmir (TUR), 99-95* & 101-92 R1 (Grp A): Valencia BC (ESP), 82-75 & 81-95* R2: Aris Thessaloniki (GRE), 88-76* & Aris quit QF: Telekom Basket Bonn (GER), 102-82 & 101-91* SF: Unics Kazan (RUS), 87-95* & 93-81 FL: Elan Chalon (FRA), 74-72** |
|
| 1999/00 | FKC | R1 (Grp G): KK Zagreb (CRO), 80-66 & 69-73* R1 (Grp G): Sparta Prague (CZE), 103-63* & 85-82 R1 (Grp G): Maccabi Ramat Gan (ISR), 81-77 & 69-89* R2: Borås Basket (SWE), 89-74 & 75-81* R3: Hapoel Galil Elyon (ISR), 77-80* & 70-54 QF: CB Malaga (ESP), 58-77* & 60-63 |
|
| 1978/79 | FKC | Q1: Milde Sorte Vienna (AUT), 77-114* & 73-72 | |
| Near East Athens
|
2000/01 | FKC | Q2: Achilleas Nicosia (CYP), 106-70* & 92-60 R1 (Grp E): Montecatini SC (ITA), 78-76* & 104-101 R1 (Grp E): Maccabi Ramat Gan (ISR), 75-80* & 72-71 R1 (Grp E): Sloboda-Dita Tuzla (BIH), 68-64 & 62-92* R2: Pallacanestro Trieste (ITA), 74-85* & 93-88 |
| 1999/00 | FKC | R1 (Grp M): Karsiyaka Izmir (TUR), 73-79* & 79-70 R1 (Grp M): Slovan Ljubljana (SVN), 75-71 & 66-91* R1 (Grp M): Spartak Subotica (SRB), Spartak quit R2: Peristeri Athens (GRE), 73-80 & 63-66* |
|
|
Panathinaikos Athens
|
2006/07 | UEL |
R1 (Grp B): Partizan Belgrade (SRB), 73-65* & 80-93 R1 (Grp B): Maccabi Tel-Aviv (ISR), 90-88 & 73-76* R1 (Grp B): Joventut Badalona (ESP), 82-79* & 83-73 R1 (Grp B): Cibona Zagreb (CRO), 86-69 & 78-75* R1 (Grp B): Olimpija Ljubljana (SVN), 86-65* & 83-74 R1 (Grp B): Virtus Roma (ITA), 87-71 & 79-69* R1 (Grp B): CB Malaga (ESP), 87-72 & 61-67* R2 (Grp F): SSA Sopot (POL), 75-69* & 95-68 R2 (Grp F): Efes Pilsen Istanbul (TUR), 84-57 & 79-65* R2 (Grp F): FC Barcelona (ESP), 102-82 & 66-87* QF: Dynamo Moscow (RUS), 80-58 & 73-65* FF-SF: Saski Baskonia Vitoria (ESP), 67-53** FF-FL: CSKA Moscow (RUS), 93-91** |
| 2005/06 | UEL |
R1 (Grp C): Ülker Istanbul (TUR), 82-66* & 85-69 R1 (Grp C): CSKA Moscow (RUS), 92-82 & 89-84* R1 (Grp C): Real Madrid (ESP), 87-71 & 90-73* R1 (Grp C): EB Pau-Orthez (FRA), 82-67* & 94-62 R1 (Grp C): Partizan Belgrade (SRB), 81-62 & 94-93* R1 (Grp C): Mens Sana Siena (ITA), 82-78* & 89-79 R1 (Grp C): CB Malaga (ESP), 79-82* & 93-95 R2 (Grp G): Cibona Zagreb (CRO), 70-72* & 88-69 R2 (Grp G): Pallacanestro Treviso (ITA), 69-76* & 81-70 R2 (Grp G): Efes Pilsen Istanbul (TUR), 73-76 & 66-56* QF: Saski Baskonia Vitoria (ESP), 84-72 & 79-85* & 71-74 |
|
| 2004/05 | UEL | R1 (Grp C): CSKA Moscow (RUS), 73-85 & 72-75* R1 (Grp C): Pallacanestro Treviso (ITA), 77-83* & 80-71 R1 (Grp C): EB Pau-Orthez (FRA), 103-89 & 88-62* R1 (Grp C): Ülker Istanbul (TUR), 64-66* & 79-72 R1 (Grp C): Saski Baskonia Vitoria (ESP), 99-95 & 82-84* R1 (Grp C): Frankfurt Skyliners (GER), 72-67 & 66-68* R1 (Grp C): CB Malaga (ESP), 83-75* & 88-69 R2 (Grp F): Zalgiris Kaunas (LTU), 84-73* & 83-78 R2 (Grp F): Fortitudo Bologna (ITA), 73-77* & 78-55 R2 (Grp F): Saski Baskonia Vitoria (ESP), 93-81 & 69-86* QF: Efes Pilsen Istanbul (TUR), 102-96 & 63-75* & 84-76 FF-SF: Maccabi Tel-Aviv (ISR), 82-91** FF-TF: CSKA Moscow (RUS), 94-91** |
|
| 2003/04 | UEL | R1 (Grp B): CSKA Moscow (RUS), 58-69 & 68-75* R1 (Grp B): Krka Novo Mesto (SVN), 74-67* & 101-67 R1 (Grp B): Fortitudo Bologna (ITA), 75-64 & 118-114* R1 (Grp B): CB Malaga (ESP), 91-67 & 78-83* R1 (Grp B): Maccabi Tel-Aviv (ISR), 75-97* & 84-91 R1 (Grp B): Zalgiris Kaunas (LTU), 74-80* & 91-80 R1 (Grp B): Mens Sana Siena (ITA), 74-86* & 80-76 R2 (Grp F): Pallacanestro Treviso (ITA), 82-75 & 101-111* R2 (Grp F): FC Barcelona (ESP), 66-84 & 67-64* R2 (Grp F): Mens Sana Siena (ITA), 67-86* & 77-86 |
|
| 2002/03 | UEL | R1 (Grp B): Zalgiris Kaunas (LTU), 94-79* & 98-84 R1 (Grp B): Buducnost Podgorica (MNE), 87-71 & 92-84* R1 (Grp B): CB Malaga (ESP), 77-65 & 75-69* R1 (Grp B): Saski Baskonia Vitoria (ESP), 76-75* & 86-83 R1 (Grp B): Mens Sana Siena (ITA), 69-77* & 64-56 R1 (Grp B): Olimpija Ljubljana (SVN), 70-77* & 65-63 R1 (Grp B): Maccabi Tel-Aviv (ISR), 64-77 & 86-79* R2 (Grp E): Fortitudo Bologna (ITA), 81-67 & 63-88* R2 (Grp E): Mens Sana Siena (ITA), 76-82* & 111-103 R2 (Grp E): Ülker Istanbul (TUR), 78-74 & 73-92* |
|
| 2001/02 | UEL | R1 (GrpC): Buducnost Podgorica (MNE), 91-82 & 84-72* R1 (Grp C): Real Madrid (ESP), 78-70* & 77-88 R1 (Grp C): EB Pau-Orthez (FRA), 79-67* & 67-63 R1 (Grp C): Krka Novo Mesto (SVN), 81-82* & 98-92 R1 (Grp C): KK Zadar (CRO), 102-64 & 85-81* [the 2nd leg ended by the referees 2 minutes before its completion due to fans' episodes] R1 (Grp C): CSKA Moscow (RUS), 91-85* & 83-80 R1 (Grp C): Fortitudo Bologna (ITA), 81-70 & 79-77* R2 (Grp G): Olympiakos Piraeus (GRE), 75-92* & 88-78 R2 (Grp G): Olimpija Ljubljana (SVN), 85-67 & 79-72* R2 (Grp G): AEK Athens (GRE), 73-66* & 96-92 FF-SF: Maccabi Tel-Aviv (ISR), 83-75** FF-FL: Virtus Bologna (ITA), 89-83** |
|
| 2000/01 | FSL | R1 (Grp A): Lietuvos Rytas Vilnius (LTU), 104-83 & 78-87* R1 (Grp A): AS Villeurbanne-Lyon (FRA), 86-82 & 92-86* R1 (Grp A): Maccabi Ra'anana (ISR), 82-68* & 83-61 R1 (Grp A): Alba Berlin (GER), 92-75 & 71-79* R1 (Grp A): Ülker Istanbul (TUR), 79-87* & 84-77 R1 (Grp A): Mens Sana Siena (ITA), 97-65* & 99-95 R1 (Grp A): KK Split (CRO), 59-68* & 64-60 R1 (Grp A): CSKA Moscow (RUS), 57-69* & 89-81 R1 (Grp A): Slask Wroclaw (POL), 85-79 & 76-62* R2: Krka Novo Mesto (SVN), 82-65 & 86-79* QF: Alba Berlin (GER), 87-77 & 71-69* FF-SF: Efes Pilsen Istanbul (TUR), 74-66** FF-FL: Maccabi Tel-Aviv (ISR), 67-81** |
|
| 1999/00 | FSL | R1 (Grp B): Alba Berlin (GER), 73-54* & 70-72 R1 (Grp B): Zalgiris Kaunas (LTU), 82-66* & 86-82 R1 (Grp B): Tofas Bursa (TUR), 64-59* & 79-74 R1 (Grp B): Real Madrid (ESP), 96-69 & 66-63* R1 (Grp B): Olimpija Ljubljana (SVN), 100-80 & 86-71* R2 (Grp F): PAOK Thessaloniki (GRE), 77-69* & 71-75 R2 (Grp F): Cholet Basket (FRA), 85-50 & 68-81* R2 (Grp F): Red Star Belgrade (SRB), 76-61* & 67-58 R3: Buducnost Podgorica (MNE), 65-59 & 64-77* & 78-61 QF: Cibona Zagreb (CRO), 73-62 & 69-63* FF-SF: Efes Pilsen Istanbul (TUR), 81-71** FF-FL: Maccabi Tel-Aviv (ISR), 73-67** |
|
