| Club Statistics & Year-by-Year Results | |||
| Country: Israel | |||
(season's 2006/07 results included) |
|||
|
- Ashkelon, Elitzur - Eilat, Hapoel - Galil Elyon, Hapoel - Givataim, Hapoel - Gvat Yagur, Hapoel |
- Haifa, Hapoel - Haifa, Maccabi - Hertzeliya, Bnei - Hertzeliya, Bnei-Hasharon - Holon, Hapoel |
- Jerusalem, Hapoel - Nahariya, Hapoel - Natanya, Elitzur - Ra'anana, Maccabi - Ramat Gan, Hapoel |
- Ramat Gan, Maccabi - Rishon, Maccabi - Tel-Aviv, Hapoel - Tel-Aviv, Maccabi |
|
- many thanks to Ram Rubinstein
for his help on the names of the Israeli clubs - for any remarks, comments or corrections, please send me an e-mail (sathanasias@yahoo.com) |
|||
| Legend: PR=participations, TW=trophies won, M=matches played, W=wins, D=draws, L=losses, PF=scoring points for, PA=scoring points against, PD=scoring points difference, Pts=ranking points awarded (each team receives two points for a win and one point for a draw), UEL=ULEB Euroleague, UC=ULEB Cup, FSL= FIBA Suproleague (ex Champions' Cup, Euroleague), FSC=FIBA Saporta Cup (ex Cup Winners' Cup, European Cup), FKC=FIBA Korac Cup, FEC=FIBA-Europe Eurocup (ex FIBA-Europe League), FCC=FIBA-Europe Eurocup Challenge (ex FIBA-Europe Cup), FRC=FIBA-Europe Regional Challenge, C=Conf. CENTRAL, N=Conf. NORTH, S=Conf. SOUTH, W=Conf. WEST, PL=Pan-European Level, QR=Qualifying Round, Q1=1st Qualifying Round, Q2=2nd Qualifying Round, Q3=3rd Qualifying Round, PO=Play-Offs, R1=1st Round, R2=2nd Round, R3=3rd Round, QF=Quarterfinals, SF=Semifinals, FL=Final(s), FF=Final-Four, TF=3rd/4th Place Final, Grp=Group, aet=after extra time, *=away match, **=match on neutral venue. | |||
| CLUB STATISTICS | |||||||||||
| Rank | Club | PR | TW | M | W | D | L | PF | PA | PD | Pts |
| 1 | Maccabi Tel-Aviv | 47 | 5 | 627 | 389 | 0 | 238 | 53422 | 50335 | 3087 | 778 |
| 2 | Hapoel Tel-Aviv | 36 | 0 | 220 | 111 | 0 | 109 | 18458 | 18154 | 304 | 222 |
| 3 | Hapoel Jerusalem | 18 | 1 | 184 | 93 | 0 | 91 | 14714 | 14647 | 67 | 186 |
| 4 | Hapoel Galil Elyon | 21 | 0 | 171 | 91 | 2 | 78 | 14423 | 14195 | 228 | 184 |
| 5 | Hapoel Nahariya | 4 | 0 | 50 | 34 | 0 | 16 | 4344 | 4047 | 297 | 68 |
| 6 | Maccabi Ramat Gan | 8 | 0 | 56 | 33 | 0 | 23 | 4700 | 4493 | 207 | 66 |
| 7 | Maccabi Rishon | 9 | 0 | 62 | 30 | 1 | 31 | 5038 | 4975 | 63 | 61 |
| 8 | Maccabi Ra'anana | 5 | 0 | 57 | 26 | 0 | 31 | 4183 | 4198 | -15 | 52 |
| 9 | Hapoel Eilat | 4 | 0 | 36 | 16 | 1 | 19 | 2829 | 2900 | -71 | 33 |
| 10 | Hapoel Ramat Gan | 10 | 0 | 38 | 14 | 0 | 24 | 3339 | 3452 | -113 | 28 |
| 11 | Bnei Hertzeliya | 5 | 0 | 32 | 13 | 0 | 19 | 2553 | 2645 | -92 | 26 |
| 12 | Hapoel Holon | 7 | 0 | 30 | 12 | 1 | 17 | 2470 | 2500 | -30 | 25 |
| 13 | Bnei-Hasharon Hertzeliya | 2 | 0 | 25 | 11 | 0 | 14 | 1981 | 1995 | -14 | 22 |
| 14 | Maccabi Haifa | 5 | 0 | 20 | 10 | 1 | 9 | 1660 | 1481 | 179 | 21 |
| 15 | Hapoel Haifa | 7 | 0 | 32 | 10 | 0 | 22 | 2724 | 2834 | -110 | 20 |
| 16 | Elitzur Natanya | 2 | 0 | 14 | 8 | 0 | 6 | 1270 | 1100 | 170 | 16 |
| 17 | Hapoel Gvat Yagur | 5 | 0 | 18 | 6 | 0 | 12 | 1345 | 1450 | -105 | 12 |
| 18 | Elitzur Ashkelon | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 659 | 704 | -45 | 6 |
| 19 | Hapoel Givataim | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 336 | 323 | 13 | 4 |
| CLUB RESULTS | |||
| Club | Year | Cup | Opponents & Results |
| Elitzur Ashkelon
|
2005/06 | FCC | R1 (Grp E): Universitatea Cluj (ROM), 74-78* & 97-87 R1 (Grp E): APOEL Nicosia (CYP), 90-86 & 75-99* R2: Novy Jicin BC (CZE), 95-103 & 92-76* QF: Ural Great Perm (RUS), 69-90 & 67-85* |
| Hapoel Eilat
|
1998/99 | FSC | R1 (Grp C): Buducnost Podgorica (MNE), 80-75* & 76-78 R1 (Grp C): ASK Riga (LVA), 97-109 & 80-83* R1 (Grp C): Süba St. Pölten (AUT), 92-77 & 72-93* R1 (Grp C): Slask Wroclaw (POL), 75-83 & 58-75* R1 (Grp C): Valencia BC (ESP), 80-86 & 61-91* |
| 1997/98 | FSC | R1 (Grp E): Honved Budapest (HUN), 77-76* & 85-79 R1 (Grp E): Frankfurt Skyliners (GER), 107-71 & 82-80* R1 (Grp E): London Towers (ENG), 93-81 & 78-69* R1 (Grp E): Olimpia Milano (ITA), 75-90* & 75-86 R1 (Grp E): Beobanka Belgrade (SRB), 71-70 & 62-85* R2: Apollon Patra (GRE), 101-84 & 79-89* R3: Panathinaikos Athens (GRE), 80-78 & 68-86* |
|
| 1994/95 | FKC | R1: Oostende Basket (BEL), 69-66* & 73-65 R2: Bipa Moda Odessa (UKR), 78-54* & 80-94 R3 (Grp D): Olimpia Milano (ITA), 71-80* & 74-82 R3 (Grp D): Peristeri Athens (GRE), 82-87 & 88-76* R3 (Grp D): CB Caceres (ESP), 90-80 & 75-91* |
|
| 1993/94 | FKC | R1: Pezoporikos Larnaca (CYP), 80-86* & 65-65 | |
| Hapoel Galil Elyon
|
2006/07 | FCC | R1 (Grp A): Olympiada Patra (GRE), 81-100* & 82-74 R1 (Grp A): Apollon Limassol (CYP), 94-99 & 73-87* R1 (Grp A): BK Prostejov (CZE), 88-92 & 84-95* |
| 2005/06 | FEC | R1 (Grp H): BCM Gravelines-Dunkerque (FRA), 98-80 & 74-80* R1 (Grp H): Dynamo Moscow Region (RUS), 102-100 & 82-99* R1 (Grp H): Joventut Badalona (ESP), 77-90* & 96-107 |
|
| 2004/05 | FEC | R1 (Grp A): Fenerbahce Istanbul (TUR), 68-73* & 72-85 R1 (Grp A): Kaposvar Basket (HUN), Kaposvar quit R1 (Grp A): Unics Kazan (RUS), 99-86 & 59-109* R1 (Grp A): Rabotnicki Skopje (FRM), 92-87 & 109-97* R1 (Grp A): CSKA Sofia (BUL), 83-80* & 90-103 R1 (Grp A): ECM Nymburk (CZE), 90-80 & 95-108* R1 (Grp A): Kiev Basket (UKR), 87-101* & 102-92 |
|
| 2003/04 | FCC | [S] QR (Grp C): ENAD Nicosia (CYP), 82-74 & 70-66* [S] QR (Grp C): APOEL Nicosia (CYP), 84-88* & 85-82 [S] PO: Fenerbahce Istanbul (TUR), 58-99* & 95-89 & 80-83* |
|
| 2002/03 | FRC | [S] Q1 (Grp A): ENAD Nicosia (CYP), 78-56* & 78-64 [S] Q1 (Grp A): KK Bileca (BIH), 97-77 & 97-83* [S] PO: Apollon Limassol (CYP), 65-67* & 86-86 |
|
| 2000/01 | FSC | R1 (Grp A): Elan Chalon (FRA), 67-72* & 60-68 R1 (Grp A): Valencia BC (ESP), 94-97 & 86-90* R1 (Grp A): Marousi Athens (GRE), 82-98* & 89-83 R1 (Grp A): Karsiyaka Izmir (TUR), 90-87* & 121-90 R1 (Grp A): Pivovarna Lasko (SVN), 83-85 & 88-67* R2: Unics Kazan (RUS), 83-88 & 70-78* |
|
| 1999/00 | FKC | Q1: CSU Sibiu (ROM), 74-61* & 107-53 R1 (Grp E): Besiktas Istanbul (TUR), 70-69* & 78-75 R1 (Grp E): Virtus Roma (ITA), 68-73* & 66-79 R1 (Grp E): Inter Bratislava (SVK), 86-71 & 87-78* R2: Alita Alytus (LTU), 88-61 & 65-81* R3: Marousi Athens (GRE), 80-77 & 54-70* |
|
| 1998/99 | FKC | Q1: Panathinaikos Limassol (CYP), 94-73* & 97-62 R1 (Grp M): Lovcen Cetinje (MNE), 97-90 & 69-84* R1 (Grp M): Virtus Roma (ITA), 59-65* & 75-77 R1 (Grp M): Krka Novo Mesto (SVN), 84-95 & 60-73* |
|
| 1997/98 | FKC | R1 (Grp E): Papagos Athens (GRE), 65-60 & 68-62* R1 (Grp E): AEL Limassol (CYP), 91-78 & 83-88* R1 (Grp E): Dynamo Bucharest (ROM), 78-76* & 86-77 R2: Montpellier Basket (FRA), 56-61* & 80-57 R3: Scaligera Verona (ITA), 86-83 & 60-71* |
|
| 1996/97 | FSC | R1 (Grp C): Plama Pleven (BUL), 85-91* & 118-110 R1 (Grp C): Benfica Lisbon (POR), 64-78* & 92-85 R1 (Grp C): MZT Skopje (FRM), 55-65* & 95-79 R1 (Grp C): Real Madrid (ESP), 66-76* & 70-77 R1 (Grp C): SSV 1846 Ulm (GER), 88-92* & 90-87 |
|
| 1995/96 | FSL | Q1: Kouvot Kouvola (FIN), 82-92* & 103-81 R1: Hercules Thessaloniki (GRE), 83-91 & 54-76* |
|
| FSC | Q3: Partizan Belgrade (SRB), 76-69* & 64-87 | ||
| 1994/95 | FKC | Q1: Achilleas Nicosia (CYP), 89-76* & 88-70 R1: Slovenica Koper (SVN), 89-81* & 110-87 R2: CB Caceres (ESP), 102-83 & 47-89* |
|
| 1993/94 | FSL | R1: Guildford Kings (ENG), 78-86* & 71-65 | |
| FSC | Q3: Süba St. Pölten (AUT), 107-71 & 104-69* QF (Grp B): Cholet Basket (FRA), 91-95 & 91-107* QF (Grp B): KK Zadar (CRO), 91-85 & 93-85* QF (Grp B): Aris Thessaloniki (GRE), 78-83* & 89-88 QF (Grp B): Ovarense Ovar (POR), 89-88* & 96-85 QF (Grp B): Levski Sofia (BUL), 104-78 & 85-70* |
||
| 1992/93 | FSC | Q2: Atletas Kaunas (LTU), 94-87* & 96-95 Q3: Pallacanestro Trieste (ITA), 69-69* & 99-94 QF (Grp B): Cholet Basket (FRA), 73-67* & 97-86 QF (Grp B): KK Split (CRO), 70-77* & 85-75 QF (Grp B): Budivelnik Kiev (UKR), 100-82 & 84-75* QF (Grp B): Aris Thessaloniki (GRE), 75-88* & 80-69 QF (Grp B): Benfica Lisbon (POR), 74-93 & 80-73* SF: Efes Pilsen Istanbul (TUR), 71-73 & 62-65* |
|
| 1991/92 | FSC | Q2: Basket Flyers Vienna (AUT), 87-67* & 93-69 Q3: Hapoel Holon (ISR), 100-89 & 90-81* QF (Grp B): Benfica Lisbon (POR), 74-79* & 78-95 QF (Grp B): Panionios Athens (GRE), 93-85 & 71-91* QF (Grp B): EB Pau-Orthez (FRA), 103-108* & 108-101 QF (Grp B): Real Madrid (ESP), 100-106 & 81-94* QF (Grp B): Olimpija Ljubljana (SVN), 82-91* & 87-92 |
|
| 1990/91 | FSC | R1: Slask Wroclaw (POL), 109-84* & 118-95 QF (Grp B): CB Zaragoza (ESP), 81-84* & 92-90 QF (Grp B): PAOK Thessaloniki (GRE), 77-107* & 80-79 QF (Grp B): Red Star Belgrade (SRB), 115-92 & 101-108* |
|
| 1989/90 | FKC | Q1: Olimpija Ljubljana (SVN), 70-73 & 81-79* | |
| 1988/89 | FSC | R1: Oroszlanyi Budapest (HUN), 70-69* & 99-77 QF (Grp A): Juventus Caserta (ITA), 99-105* & 89-92 QF (Grp A): Cholet Basket (FRA), 87-78* & 78-71 QF (Grp A): Real Madrid (ESP), 82-92 & 81-100* |
|
| 1987/88 | FSC | R1: Alvik Bromma (SWE), 95-93* & 93-84 QF (Grp B): Victoria Libertas Pesaro (ITA), 81-96* & 89-86 QF (Grp B): Mariembourg Basket (BEL), 83-57* & 100-95 QF (Grp B): Joventut Badalona (ESP), 91-101 & 83-101* |
|
| Hapoel Givataim
|
1993/94 | FSC | Q2: Delikates Kocani (FRM), 83-81* & 100-73 Q3: Aris Thessaloniki (GRE), 65-78* & 88-91 |
| Hapoel Gvat Yagur
|
1978/79 | FKC | Q2: Milde Sorte Vienna (AUT), 86-82* & 87-82 QF (Grp D): CB Santa Coloma (ESP), 90-92* & 72-82 QF (Grp D): Standard Liege (BEL), 65-105* & 66-69 QF (Grp D): Olimpija Ljubljana (SVN), 84-81 & 77-89* |
| 1977/78 | FKC | Q1: Niza Basket (FRA), 84-88* & 66-72 | |
| 1976/77 | FSC | Q1: Steaua Bucharest (ROM), 83-71 & 62-92* | |
| 1975/76 | FSC | Q1: Olympiakos Piraeus (GRE), 63-89* & 82-73 | |
| 1974/75 | FKC | Q1: Galatasaray Istanbul (TUR), 84-64 & 64-68* Q2: Virtus Roma (ITA), 59-72 & 71-79* |
|
| Hapoel Haifa
|
1989/90 | FKC | Q1: Juventus Caserta (ITA), 75-81 & 65-80* |
| 1987/88 | FKC | Q1: Panathinaikos Athens (GRE), 77-69 & 62-69* Q2: Juventus Caserta (ITA), 91-103 & 76-86* |
|
| 1984/85 | FKC | Q1: Ionikos Nikaea Piraeus (GRE), 77-74* & 112-74 Q2: Sibenka Sibenik (CRO), 105-100 & 94-97* QF (Grp A): Red Star Belgrade (SRB), 75-112* & 80-88 QF (Grp A): CB Santa Coloma (ESP), 90-92 & 87-103* QF (Grp A): Pallacanestro Cantu (ITA), 85-104 & 87-122* |
|
| 1981/82 | FKC | Q1: Verviers Basket (BEL), 66-69 & 84-91* | |
| 1980/81 | FKC | Q1: Panellinios Athens (GRE), 102-63 & 96-77* Q2: Reyer Venezia (ITA), 95-103 & 89-100* |
|
| 1979/80 | FKC | Q1: Libertas Forli (ITA), 95-84 & 66-79* | |
| 1978/79 | FKC | Q2: Racing Basket Antwerp (BEL), 93-70 & 63-84* QF (Grp B): Pallacanestro Gorizia (ITA), 102-112 & 90-95* QF (Grp B): Partizan Belgrade (SRB), 96-103* & 89-93 QF (Grp B): Olympique Antibes (FRA), 75-74 & 85-83* |
|
| Maccabi Haifa
|
1999/00 | FKC | Q1: Keravnos Nicosia (CYP), 67-67* & 66-57 R1 (Grp C): Beopetrol Belgrade (SRB), Beopetrol quit R1 (Grp C): Reggianna Reggio Emilia (ITA), 85-60 & 69-70* R1 (Grp C): Nikol Fert Gostivar (FRM), 72-45 & 92-86* R2: Rimini Basket (ITA), 61-81* & 66-58 |
| 1992/93 | FKC | R1: BCM Gravelines-Dunkerque (FRA), 86-90 & 60-81* | |
| 1987/88 | FKC | Q1: Achilleas Nicosia (CYP), 96-49* & 121-41 Q2: AS Villeurbanne-Lyon (FRA), 103-89 & 75-93* |
|
| 1985/86 | FSC | Q1: ENAD Nicosia (CYP), 125-58* & 94-55 R1: KK Split (CRO), 78-114* & 86-87 |
|
| 1971/72 | FSC | Q1: Denain Basket (FRA), 82-109 & 76-91* | |
| Bnei Hertzeliya
|
1997/98 | FKC | R1 (Grp B): Kapfenberg Bears (AUT), 97-78 & 74-79* R1 (Grp B): Red Star Belgrade (SRB), 71-92* & 71-72 R1 (Grp B): Peristeri Athens (GRE), 62-82* & 71-68 |
| 1996/97 | FKC | R1 (Grp H): Tcherno More Varna (BUL), 73-98* & 99-77 R1 (Grp H): Pallacanestro Varese (ITA), 84-87 & 67-79* R1 (Grp H): KC Pruszkow (POL), 89-76 & 84-83* |
|
| 1995/96 | FSC | Q2: Spartak Subotica (SRB), 76-79* & 80-76 Q3: New Wave Göteborg (SWE), 98-86 & 71-74* QF (Grp A): CSP Limoges (FRA), 60-82* & 83-91 QF (Grp A): Partizan Belgrade (SRB), 85-98* & 94-107 QF (Grp A): Oostende Basket (BEL), 88-76 & 71-55* QF (Grp A): Saski Baskonia Vitoria (ESP), 70-82 & 67-81* QF (Grp A): Zalgiris Kaunas (LTU), 65-76* & 93-89 |
|
| 1994/95 | FKC | R1: USK Prague (CZE), 82-95* & 93-81 | |
| 1993/94 | FKC | R1: CSKA Kiev (UKR), 88-81* & 101-79 R2: CDB Sevilla (ESP), 79-87 & 67-99* |
|
|
Bnei-Hasharon Hertzeliya
|
2004/05 | FEC | R1 (Grp C): Astronauts Amsterdam (NED), 79-61* & 67-70 R1 (Grp C): Khimki BC Moscow (RUS), 78-77 & 80-93* R1 (Grp C): Brighton Bears (ENG), Brighton quit R1 (Grp C): Mons-Hainaut Quaregnon (BEL), 64-61 & 77-79* R1 (Grp C): Tuborg Izmir (TUR), 84-85* & 84-94 R1 (Grp C): WTK Wloclawek (POL), 62-60* & 62-79 R1 (Grp C): Strasburg IG (FRA), 77-84 & 81-89* |
| 2002/03 | FCC | [S] QR (Grp C): Aris Thessaloniki (GRE), 78-75* & 92-101 [S] QR (Grp C): KK Split (CRO), 95-83 & 67-61* [S] QR (Grp C): Marousi Athens (GRE), 90-71* & 85-92 [S] QR (Grp C): Keravnos Nicosia (CYP), 85-72* & 76-77 [PL] QR (Grp F): Akademik Sofia (BUL), 76-87* & 91-103 [PL] QR (Grp F): CB Tenerife (ESP), 80-73 & 81-71* [PL] QR (Grp F): Reggianna Reggio Emilia (ITA), 90-97* & Reggiana quit |
|
| Hapoel Holon
|
1996/97 | FKC | R1 (Grp B): CB Malaga (ESP), 79-80 & 68-90* R1 (Grp B): Besiktas Istanbul (TUR), 67-77* & 82-79 R1 (Grp B): Atletico Queluz (POR), 72-76* & 121-89 |
| 1995/96 | FKC | Q1: Omonia Nicosia (CYP), 76-82* & 94-81 R1: Fortitudo Bologna (ITA), 75-89 & 60-88* |
|
| 1991/92 | FSC | Q2: Honved Budapest (HUN), 99-90* & 111-67 Q3: Hapoel Galil Elyon (ISR), 89-100* & 81-90 |
|
| 1989/90 | FKC | Q1: Panathinaikos Athens (GRE), 87-71 & 65-80* R1: Castors Braine (BEL), 93-93 & 87-74* R2 (Grp B): Panionios Athens (GRE), 85-86 & 88-91* R2 (Grp B): SKA Alma-Ata (RUS), 109-106 & 74-92* R2 (Grp B): Efes Pilsen Istanbul (TUR), 79-81* & 97-95 |
|
| 1988/89 | FKC | Q1: Panathinaikos Athens (GRE), 65-85* & 93-76 | |
| 1986/87 | FSC | R1: AS Villeurbanne-Lyon (FRA), 86-76 & 54-75* | |
| 1985/86 | FKC | Q1: Olympique Antibes (FRA), 74-62 & 60-79* | |
| Hapoel Jerusalem
|
2006/07 | UC | R1 (Grp C): Alba Berlin (GER), 92-77* & 95-82 R1 (Grp C): Oostende Basket (BEL), 87-88 & 66-82* R1 (Grp C): Akademik Sofia (BUL), 66-68* & 85-62 R1 (Grp C): Mens Sana Siena (ITA), 85-80 & 91-85* R1 (Grp C): Khimki BC Moscow (RUS), 79-87* & 75-85 R2: BK Ventspils (LVA), 88-73 & 73-62* QF: Zeleznik Belgrade (SRB), 88-79 & 70-88* |
| 2005/06 | UC | R1 (Grp D): Frankfurt Skyliners (GER), 80-65 & 95-82* R1 (Grp D): Sarthe Le Mans (FRA), 66-78* & 88-84 R1 (Grp D): Red Star Belgrade (SRB), 103-77 & 94-82* R1 (Grp D): Dynamo Moscow (RUS), 68-86* & 87-83 R1 (Grp D): Virtus Roma (ITA), 94-91* & 84-95 R2: BBC Bree (BEL), 69-68* & 81-75 QF: Virtus Roma (ITA), 84-92* & 74-56 SF: Dynamo Moscow (RUS), 83-84 & 81-92* |
|
| 2004/05 | UC | R1 (Grp E): Valencia BC (ESP), 60-74* & 82-83 R1 (Grp E): Pallacanestro Varese (ITA), 74-95* & 90-61 R1 (Grp E): Ovarense Ovar (POR), 90-67 & 81-69* R1 (Grp E): Atletico Queluz (POR), 78-51 & 81-100* R1 (Grp E): Elan Chalon (FRA), 83-82 & 67-63* |
|
| 2003/04 | UC | R1 (Grp D): Telekom Basket Bonn (GER), 80-83* & 86-79 R1 (Grp D): Joventut Badalona (ESP), 91-70 & 77-84* R1 (Grp D): Virtus Bologna (ITA), 79-71* & 101-84 R1 (Grp D): RBC Verviers-Pepinster (BEL), 83-79* & 84-82 R1 (Grp D): Zeleznik Belgrade (SRB), 77-91 & 75-77* R2: SSA Sopot (POL), 77-67 & 82-86* QF: Lietuvos Rytas Vilnius (LTU), 79-72 & 80-81* SF: Zeleznik Belgrade (SRB), 69-70* & 79-76 FL: Real Madrid (ESP), 83-72** |
|
| 2002/03 | FCC | [S] QR (Grp A): Peristeri Athens (GRE), 82-93* & 88-80 [S] QR (Grp A): Rabotnicki Skopje (FRM), 90-64 & 90-89* [S] QR (Grp A): Vojvodina Novi Sad (SRB), 93-91 & 96-109* [S] QR (Grp A): Yambol 92 Basket (BUL), 70-76* & 97-71 [S] QR (Grp A): Karsiyaka Izmir (TUR), 85-81* & 87-72 [PL] QR (Grp A): Unics Kazan (RUS), 71-84* & 73-80 [PL] QR (Grp A): Türk Telecom Ankara (TUR), 101-91 & 74-86* [PL] QR (Grp A): MBK Odessa (UKR), 118-95 & 74-89* |
|
| 2001/02 | UEL | Q2: Sarthe Le Mans (FRA), Le Mans withdrew Q3: Spirou Charleroi (BEL), 70-84* & 71-78 |
|
| FSC | R1 (Grp B): Sarthe Le Mans (FRA), 82-89* & Le Mans quit R1 (Grp B): Panionios Athens (GRE), 85-80 & 86-97* R1 (Grp B): Mens Sana Siena (ITA), 87-71 & 77-99* R1 (Grp B): Darüssafaka Istanbul (TUR), 94-77 & 88-79* R1 (Grp B): Estudiantes Madrid (ESP), 82-83* & 84-80 R2: Pallalcesto Amatori Udine (ITA), 71-74 & 87-78* QF: Lietuvos Rytas Vilnius (LTU), 88-90 & 75-65* SF: Mens Sana Siena (ITA), 69-98* & 71-94 |
||
| 2000/01 | UEL | R1 (Grp C): Olimpija Ljubljana (SVN), 76-88 & 68-95* R1 (Grp C): Pallacanestro Treviso (ITA), 71-78* & 79-104 R1 (Grp C): Real Madrid (ESP), 74-87 & 64-104* R1 (Grp C): Ovarense Ovar (POR), 94-82* & 106-71 R1 (Grp C): Olympiakos Piraeus (GRE), 69-102* & 83-70 |
|
| 1999/00 | FSC | R1 (Grp A): Autodorozhnik Saratov (RUS), 79-56* & 84-79 R1 (Grp A): Tcherno More Varna (BUL), 87-78 & 83-55* R1 (Grp A): Honka Espoo (FIN), 83-69 & 102-80* R1 (Grp A): AEK Athens (GRE), 53-69* & 77-82 R1 (Grp A): Spirou Charleroi (BEL), 76-81 & 65-77* R2: Achilleas Nicosia (CYP), 93-67* & 95-66 R3: Lietuvos Rytas Vilnius (LTU), 78-91 & 70-66* |
|
| 1998/99 | FSC | R1 (Grp E): Spirou Charleroi (BEL), 71-60 & 64-66* R1 (Grp E): Körmend Basket (HUN), 89-61 & 90-84* R1 (Grp E): Tofas Bursa (TUR), 76-74 & 74-84* R1 (Grp E): Bosna Sarajevo (BIH), 61-59* & 78-67 R1 (Grp E): Lietuvos Rytas Vilnius (LTU), 89-73 & 78-79* R2: Racing Basket Antwerp (BEL), 64-67* & 94-66 R3: Joventut Badalona (ESP), 81-73 & 74-93* |
|
| 1997/98 | FSL | R1 (Grp C): Partizan Belgrade (SRB), 59-79* & 88-84 R1 (Grp C): Ülker Istanbul (TUR), 80-74 & 56-74* R1 (Grp C): EB Pau-Orthez (FRA), 65-73* & 67-79 R1 (Grp C): FC Barcelona (ESP), 81-88 & 65-68* R1 (Grp C): Virtus Bologna (ITA), 68-81 & 51-73* R2 (Grp H): AEK Athens (GRE), 68-83 & 51-65* R2 (Grp H): Cibona Zagreb (CRO), 79-81* & 83-88 R2 (Grp H): Fortitudo Bologna (ITA), 69-74 & 60-79* |
|
| 1996/97 | FSC | R1 (Grp D): Porto FC (POR), 87-91 & 80-89* R1 (Grp D): Hagen Basket (GER), 82-78* & 97-90 R1 (Grp D): PSG Racing Paris (FRA), 80-74 & 62-83* R1 (Grp D): APOEL Nicosia (CYP), 89-76* & 90-62 R1 (Grp D): New Wave Göteborg (SWE), 86-77* & 98-86 R2: SSV 1846 Ulm (GER), 99-97 & 87-80* R3: Fenerbahce Istanbul (TUR), 91-78 & 57-69* QF: Hercules Thessaloniki (GRE), 68-63 & 58-70* |
|
| 1994/95 | FSC | Q2: Atletas Kaunas (LTU), 62-77* & 76-56 Q3: Saski Baskonia Vitoria (ESP), 91-82 & 66-79* |
|
| 1993/94 | FKC | R1: AEK Athens (GRE), 88-60 & 52-73* R2: CB Leon (ESP), 81-77 & 79-98* |
|
| 1992/93 | FKC | R1: TED Kolej Ankara (TUR), 74-80* & 83-102 | |
| 1991/92 | FKC | Q1: Levski Sofia (BUL), 84-83* & 84-60 R1: Efes Pilsen Istanbul (TUR), 99-78 & 96-103* R2 (Grp A): PSG Racing Paris (FRA), 92-91 & 71-84* R2 (Grp A): AEK Athens (GRE), 80-88* & 83-92 R2 (Grp A): Victoria Libertas Pesaro (ITA), 75-112 & 84-94* |
|
| 1990/91 | FKC | Q1: Viola Reggio Calabria (ITA), 62-71* & 91-94 | |
| 1982/83 | FKC | Q1: Aris Thessaloniki (GRE), 113-87 & 66-93* | |
| Hapoel Nahariya
|
2006/07 | FEC | R1 (Grp A): JDA Dijon (FRA), 68-85* & 91-80 R1 (Grp A): CSU Ploiesti (ROM), 98-71 & 88-87* R1 (Grp A): Estudiantes Madrid (ESP), 85-90 & 83-92* |
| 2005/06 | FEC | R1 (Grp D): Gmunden Swans (AUT), 95-76 & 77-74* R1 (Grp D): ECM Nymburk (CZE), 86-93* & 64-70 R1 (Grp D): Khimki BC Moscow (RUS), 83-79 & 86-90* |
|
| 2004/05 | FEC | R1 (Grp B): Besiktas Istanbul (TUR), 72-82* & 83-61 R1 (Grp B): Azovbasket Mariupol (UKR), 87-82 & 77-105* R1 (Grp B): Ural Great Perm (RUS), 86-76* & 107-89 R1 (Grp B): Ionikos NF Amaliada (GRE), 104-69 & 90-83* R1 (Grp B): SG Braunschweig (GER), 83-70* & 91-67 R1 (Grp B): RBC Verviers-Pepinster (BEL), 83-75 & 87-84* R1 (Grp B): JDA Dijon (FRA), 88-77 & 82-86* R2: Astronauts Amsterdam (NED), 76-65 & 93-87* QF: Kiev Basket (UKR), 93-88 & 72-83* & 83-90 |
|
| 2003/04 | FEC | R1 (Grp D): MBK Odessa (UKR), 87-83* & 112-69 R1 (Grp D): ECM Nymburk (CZE), 94-85* & 108-83 R1 (Grp D): Dynamo Moscow (RUS), 60-72 & 94-91* R1 (Grp D): Kalev Tallinn (EST), 103-74 & 93-81* R1 (Grp D): Marousi Athens (GRE), 83-74 & 72-97* R1 (Grp D): Vojvodina Novi Sad (SRB), 89-93* & 72-64 R1 (Grp D): SLUC Nancy (FRA), 85-76 & 99-92* R2: Türk Telekom Ankara (TUR), 101-78 & 98-75* QF: Ural Great Perm (RUS), 91-96* & 89-77 & 73-81* |
|
| Elitzur Natanya
|
1987/88 | FKC | Q1: Sibenka Sibenik (CRO), 91-76 & 102-87* Q2: Oostende Basket (BEL), 77-66 & 72-69* QF (Grp A): Monaco Basket (FRA), 82-88 & 95-81* QF (Grp A): Real Madrid (ESP), 67-80 & 100-86* QF (Grp A): Virtus Bologna (ITA), 81-90* & 86-92 |
| 1986/87 | FKC | Q1: Keravnos Nicosia (CYP), 139-54 & 107-52* Q2: Pallacanestro Cantu (ITA), 85-91 & 86-88* |
|
| Maccabi Ra'anana
|
2001/02 | FKC | Q2: APOEL Nicosia (CYP), 84-70* & 84-72 R1 (Grp D): PSG Racing Paris (FRA), 69-66* & PSG quit R1 (Grp D): KK Vrsac (SRB), 67-72* & 82-61 R1 (Grp D): Besiktas Istanbul (TUR), 86-68 & 75-81* R2: JDA Dijon (FRA), 66-71* & 68-64 |
