| [Basketball Page] :: [Country Index] |
| Club Statistics & Year-by-Year Results | |||
| Country: Italy | |||
| (season's 2006/07 results included) | |||
|
- Bologna, Fortitudo - Bologna, Virtus - Cantu, Pallacanestro - Caserta, Juventus - Forli, Libertas - Genova, Athletic - Gorizia, Pallacanestro - Imola, Andrea Costa - Livorno, Libertas |
- Livorno, Pallacanestro - Mestre Basket - Milano, Olimpia - Milano, Pallacanestro - Montecatini SC - Napoli, Partenope - Napoli, SS Basket - Pesaro, Victoria Libertas - Pistoia, Olimpia |
- Reggio Calabria, Viola - Reggio Emilia, Reggianna - Rieti, Sebastiani - Rimini Basket - Roma, Stella Azzurra - Roma, Virtus - Roseto Basket - Siena, Mens Sana |
- Torino, Auxilium - Treviso, Pallacanestro - Trieste, Pallacanestro - Udine, A.P.U. - Udine, Pallalcesto Amatori - Varese, Pallacanestro - Venecia, Reyer - Verona, Scaligera |
| - many thanks to
Luca Foresti
and Francesco Battistelli
for their help on the names of the Italian clubs - for any remarks, comments or corrections, please send me an e-mail (sathanasias@yahoo.com) |
|||
| Legend: PR=participations, TW=trophies won, M=matches played, W=wins, D=draws, L=losses, PF=scoring points for, PA=scoring points against, PD=scoring points difference, Pts=ranking points awarded (each team receives two points for a win and one point for a draw), UEL=ULEB Euroleague, UC=ULEB Cup, FSL= FIBA Suproleague (ex Champions' Cup, Euroleague), FSC=FIBA Saporta Cup (ex Cup Winners' Cup, European Cup), FKC=FIBA Korac Cup, FEC=FIBA-Europe Eurocup (ex FIBA-Europe League), FCC=FIBA-Europe Eurocup Challenge (ex FIBA-Europe Cup), FRC=FIBA-Europe Regional Challenge, C=Conf. CENTRAL, N=Conf. NORTH, S=Conf. SOUTH, W=Conf. WEST, PL=Pan-European Level, QR=Qualifying Round, Q1=1st Qualifying Round, Q2=2nd Qualifying Round, Q3=3rd Qualifying Round, PO=Play-Offs, R1=1st Round, R2=2nd Round, R3=3rd Round, QF=Quarterfinals, SF=Semifinals, FL=Final(s), FF=Final-Four, TF=3rd/4th Place Final, Grp=Group, aet=after extra time, *=away match, **=match on neutral venue. | |||
| CLUB STATISTICS | |||||||||||
| Rank | Club | PR | TW | M | W | D | L | PF | PA | PD | Pts |
| 1 | Olimpia Milano | 36 | 8 | 404 | 283 | 2 | 119 | 34597 | 31576 | 3021 | 568 |
| 2 | Virtus Bologna | 27 | 3 | 387 | 244 | 0 | 143 | 31735 | 29345 | 2390 | 488 |
| 3 | Pallacanestro Varese | 32 | 7 | 330 | 208 | 2 | 120 | 27858 | 25531 | 2327 | 418 |
| 4 | Pallacanestro Treviso | 17 | 2 | 297 | 199 | 1 | 97 | 24229 | 22449 | 1780 | 399 |
| 5 | Pallacanestro Cantu | 24 | 10 | 265 | 185 | 1 | 79 | 23513 | 21330 | 2183 | 371 |
| 6 | Fortitudo Bologna | 16 | 0 | 270 | 167 | 2 | 101 | 21417 | 20654 | 763 | 336 |
| 7 | Victoria Libertas Pesaro | 18 | 1 | 254 | 142 | 1 | 111 | 22144 | 21371 | 773 | 285 |
| 8 | Virtus Roma | 13 | 3 | 177 | 113 | 1 | 63 | 14161 | 13351 | 810 | 227 |
| 9 | Mens Sana Siena | 11 | 1 | 161 | 85 | 1 | 75 | 12823 | 12312 | 511 | 171 |
| 10 | Juventus Caserta | 10 | 0 | 103 | 57 | 1 | 45 | 9222 | 8846 | 376 | 115 |
| 11 | Scaligera Verona | 6 | 1 | 81 | 51 | 1 | 29 | 6794 | 6299 | 495 | 103 |
| 12 | Pallacanestro Trieste | 7 | 0 | 66 | 39 | 1 | 26 | 5532 | 5367 | 165 | 79 |
| 13 | Sebastiani Rieti | 7 | 1 | 58 | 38 | 0 | 20 | 5019 | 4684 | 335 | 76 |
| 14 | Auxilium Torino | 4 | 0 | 40 | 25 | 1 | 14 | 3487 | 3171 | 316 | 51 |
| 15 | Partenope Napoli | 5 | 1 | 37 | 24 | 0 | 13 | 3171 | 2822 | 349 | 48 |
| 16 | Reggianna Reggio Emilia | 4 | 0 | 43 | 22 | 0 | 21 | 3335 | 3383 | -48 | 44 |
| 17 | Reyer Venezia | 4 | 0 | 33 | 21 | 0 | 12 | 3073 | 2823 | 250 | 42 |
| 18 | Pallalcesto Amatori Udine | 3 | 0 | 36 | 20 | 0 | 16 | 2843 | 2798 | 45 | 40 |
| 19 | Pallacanestro Milano | 5 | 0 | 34 | 19 | 0 | 15 | 2887 | 2734 | 153 | 38 |
| 20 | Viola Reggio Calabria | 3 | 0 | 24 | 15 | 0 | 9 | 2043 | 1949 | 94 | 30 |
| 21 | Stella Azzurra Roma | 2 | 0 | 16 | 12 | 0 | 4 | 1344 | 1264 | 80 | 24 |
| 22 | Libertas Livorno | 2 | 0 | 18 | 10 | 0 | 8 | 1625 | 1588 | 37 | 20 |
| 23 | A.P.U. Udine | 2 | 0 | 16 | 8 | 0 | 8 | 1371 | 1334 | 37 | 16 |
| 24 | Mestre Basket | 2 | 0 | 12 | 7 | 0 | 5 | 1040 | 1025 | 15 | 14 |
| 25 | Rimini Basket | 2 | 0 | 16 | 7 | 0 | 9 | 1148 | 1156 | -8 | 14 |
| 26 | Olimpia Pistoia | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 4 | 758 | 707 | 51 | 12 |
| 27 | Roseto Basket | 2 | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 | 934 | 934 | 0 | 12 |
| 28 | Andrea Costa Imola | 2 | 0 | 18 | 6 | 0 | 12 | 1419 | 1461 | -42 | 12 |
| 29 | SS Basket Napoli | 1 | 0 | 14 | 6 | 0 | 8 | 1032 | 1093 | -61 | 12 |
| 30 | Athletic Genova | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 664 | 653 | 11 | 9 |
| 31 | Pallacanestro Gorizia | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 775 | 782 | -7 | 8 |
| 32 | Montecatini SC | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 666 | 661 | 5 | 6 |
| 33 | Libertas Forli | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 312 | 316 | -4 | 4 |
| 34 | Pallacanestro Livorno | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 155 | 161 | -6 | 0 |
| CLUB RESULTS | |||
| Club | Year | Cup | Opponents & Results |
|
Fortitudo Bologna
|
2006/07 | UEL | R1 (Grp A): Saski Baskonia Vitoria (ESP), 80-90* & 90-82 R1 (Grp A): Cologne 99ers (GER), 86-90 & 90-78* R1 (Grp A): Sarthe Le Mans (FRA), 71-82* & 83-71 R1 (Grp A): SSA Sopot (POL), 77-91 & 84-78* R1 (Grp A): Efes Pilsen Istanbul (TUR), 74-72* & 74-76 R1 (Grp A): Olympiakos Piraeus (GRE), 86-93 & 67-94* R1 (Grp A): Dynamo Moscow (RUS), 73-78* & 80-101 |
| 2005/06 | UEL | R1 (Grp A): AEK Athens (GRE), 88-55 & 75-82* R1 (Grp A): Olimpija Ljubljana (SVN), 80-87* & 68-65 R1 (Grp A): Strasburg IG (FRA), 78-75* & 71-47 R1 (Grp A): Zalgiris Kaunas (LTU), 75-64 & 86-81* R1 (Grp A): Pallacanestro Treviso (ITA), 84-94* & 84-65 R1 (Grp A): Saski Baskonia Vitoria (ESP), 69-77* & 86-66 R1 (Grp A): Universa Bamberg (GER), 94-64 & 76-67* R2 (Grp E): Maccabi Tel-Aviv (ISR), 84-89 & 76-82* R2 (Grp E): Ülker Istanbul (TUR), 87-69 & 80-84* R2 (Grp E): Real Madrid (ESP), 76-92* & 66-61 |
|
| 2004/05 | UEL | R1 (Grp A): Cibona Zagreb (CRO), 99-88 & 96-89* R1 (Grp A): Partizan Belgrade (SRB), 103-91 & 88-85* R1 (Grp A): Olympiakos Piraeus (GRE), 76-71* & 94-77 R1 (Grp A): SSA Sopot (POL), 68-78* & 71-63 R1 (Grp A): Efes Pilsen Istanbul (TUR), 92-71 & 73-79* R1 (Grp A): Real Madrid (ESP), 77-70 & 81-79* R1 (Grp A): Estudiantes Madrid (ESP), 97-84* & 84-78 R2 (Grp F): Saski Baskonia Vitoria (ESP), 84-94* & 86-79 R2 (Grp F): Panathinaikos Athens (GRE), 77-73 & 55-78* R2 (Grp F): Zalgiris Kaunas (LTU), 82-81* & 87-74 |
|
| 2003/04 | UEL | R1 (Grp B): Krka Novo Mesto (SVN), 97-86 & 66-58* R1 (Grp B): Mens Sana Siena (ITA), 95-86 & 69-76* R1 (Grp B): CB Malaga (ESP), 80-72* & 82-60 R1 (Grp B): CSKA Moscow (RUS), 71-70* & 71-78 R1 (Grp B): Maccabi Tel-Aviv (ISR), 104-111 & 99-89* R1 (Grp B): Zalgiris Kaunas (LTU), 77-87* & 117-107 R1 (Grp B): Panathinaikos Athens (GRE), 64-75* & 114-118 R2 (Grp E): Efes Pilsen Istanbul (TUR), 70-72* & 76-75 R2 (Grp E): EB Pau-Orthez (FRA), 87-81 & 81-80* R2 (Grp E): Olimpija Ljubljana (SVN), 84-76 & 86-73* FF-SF: Mens Sana Siena (ITA), 103-102** FF-FL: Maccabi Tel-Aviv (ISR), 74-118** |
|
| 2002/03 | UEL | R1 (Grp A): Alba Berlin (GER), 88-78 & 80-77* R1 (Grp A): AEK Athens (GRE), 82-76 & 72-63* R1 (Grp A): EB Pau-Orthez (FRA), 71-76* & 85-75 R1 (Grp A): Efes Pilsen Istanbul (TUR), 72-73 & 57-75* R1 (Grp A): Pallacanestro Treviso (ITA), 80-95* & 82-75 R1 (Grp A): Cibona Zagreb (CRO), 76-71 & 83-89* R1 (Grp A): FC Barcelona (ESP), 75-94* & 82-70 R2 (Grp E): Ülker Istanbul (TUR), 75-69* & 82-86 R2 (Grp E): Mens Sana Siena (ITA), 70-85 & 68-64* R2 (Grp E): Panathinaikos Athens (GRE), 67-81* & 88-63 |
|
| 2001/02 | UEL | R1 (Grp C): Real Madrid (ESP), 82-87* & 93-77 R1 (Grp C): Buducnost Podgorica (MNE), 109-79 & 86-70* R1 (Grp C): KK Zadar (CRO), 95-85 & 82-76* R1 (Grp C): EB Pau-Orthez (FRA), 69-86* & 83-75 R1 (Grp C): CSKA Moscow (RUS), 97-99 & 77-75* R1 (Grp C): Krka Novo Mesto (SVN), 100-94* & 73-88 R1 (Grp C): Panathinaikos Athens (GRE), 70-81* & 77-79 R2 (Grp E): FC Barcelona (ESP), 97-93 & 59-77* R2 (Grp E): Pallacanestro Treviso (ITA), 90-96* & 73-86 R2 (Grp E): Victoria Libertas Pesaro (ITA), 73-86 & 90-71* |
|
| 2000/01 | UEL | R1 (Grp A): Peristeri Athens (GRE), 70-83* & 71-69 R1 (Grp A): Estudiantes Madrid (ESP), 81-72 & 90-76* R1 (Grp A): Lugano Basket (SUI), 100-72* & 81-66 R1 (Grp A): KK Zadar (CRO), 91-87* & 81-77 R1 (Grp A): Zalgiris Kaunas (LTU), 91-85 & 56-73* R2: Cibona Zagreb (CRO), 76-64 & 75-74* QF: Real Madrid (ESP), 74-68 & 57-88* & 88-70 SF: Virtus Bologna (ITA), 76-103* & 84-92 & 70-74* |
|
| 1999/00 | FSL | R1 (Grp D): Efes Pilsen Istanbul (TUR), 76-56 & 63-99* R1 (Grp D): EB Pau-Orthez (FRA), 82-58 & 78-70* R1 (Grp D): CDB Sevilla (ESP), 52-60* & 69-63 R1 (Grp D): Cibona Zagreb (CRO), 92-78 & 61-71* R1 (Grp D): Buducnost Podgorica (MNE), 83-75* & 72-73 R2 (Grp H): Ülker Istanbul (TUR), 68-76* & 79-53 R2 (Grp H): Pivovarna Lasko (SVN), 81-63 & 78-77* R2 (Grp H): Pallacanestro Varese (ITA), 72-91* & 91-82 R3: Pallacanestro Treviso (ITA), 82-73 & 77-61* QF: Maccabi Tel-Aviv (ISR), 65-62* & 73-80 & 64-79* |
|
| 1998/99 | FSL | R1 (Grp D): Olimpija Ljubljana (SVN), 45-57* & 63-66 R1 (Grp D): Real Madrid (ESP), 66-73 & 69-65* R1 (Grp D): PAOK Thessaloniki (GRE), 76-61 & 59-68* R1 (Grp D): Samara Basket (RUS), 77-58 & 71-59* R1 (Grp D): AS Villeurbanne-Lyon (FRA), 66-71* & 84-61 R2 (Grp G): CSKA Moscow (RUS), 83-69 & 67-69* R2 (Grp G): Virtus Bologna (ITA), 74-72* & 67-65 R2 (Grp G): Olympiakos Piraeus (GRE), 60-63 & 73-62* R3: Panathinaikos Athens (GRE), 63-58* & 88-64 QF: Real Madrid (ESP), 90-63 & 76-65* FF-SF: Virtus Bologna (ITA), 57-62** FF-FL: Olympiakos Piraeus (GRE), 63-74** |
|
| 1997/98 | FSL | R1 (Grp D): AEK Athens (GRE), 70-67 & 57-80* R1 (Grp D): Cibona Zagreb (CRO), 92-87* & 77-75 R1 (Grp D): Alba Berlin (GER), 80-73 & 79-95* R1 (Grp D): Olimpija Ljubljana (SVN), 68-89* & 77-61 R1 (Grp D): PSG Racing Paris (FRA), 93-77 & 60-84* R2 (Grp H): Hapoel Jerusalem (ISR), 74-69* & 79-60 R2 (Grp H): Ülker Istanbul (TUR), 69-83* & 80-74 R2 (Grp H): Partizan Belgrade (SRB), 85-82 & 66-76* R3: Maccabi Tel-Aviv (ISR), 96-93 & 72-88* & 68-65 QF: Virtus Bologna (ITA), 52-64* & 56-58 |
|
| 1996/97 | FSL | R1 (Grp B): Alba Berlin (GER), 82-72 & 64-81* R1 (Grp B): Spirou Charleroi (BEL), 87-78 & 78-61* R1 (Grp B): Cibona Zagreb (CRO), 72-64* & 54-66 R1 (Grp B): Olympiakos Piraeus (GRE), 80-96* & 81-72 R1 (Grp B): Estudiantes Madrid (ESP), 75-66* & 100-86 R2 (Grp F): Panionios Athens (GRE), 88-72* & 94-58 R2 (Grp F): CSP Limoges (FRA), 90-76 & 70-81* R2 (Grp F): Ülker Istanbul (TUR), 69-61 & 73-78* R3: CDB Sevilla (ESP), 73-70 & 79-75* QF: FC Barcelona (ESP), 70-65 & 73-75* & 62-87 |
|
| 1995/96 | FKC | R1: Hapoel Holon (ISR), 89-75* & 88-60 R2: Universa Bamberg (GER), 72-62* & 80-70 R3 (Grp C): Alba Berlin (GER), 101-79 & 78-86* R3 (Grp C): Aris Thessaloniki (GRE), 60-83* & 88-84 R3 (Grp C): CB Zaragoza (ESP), 77-76* & 82-81 QF: Victoria Libertas Pesaro (ITA), 84-81* & 100-89 SF: Efes Pilsen Istanbul (TUR), 78-102* & 97-91 |
|
| 1994/95 | FKC | R1: Trencin Basket (SVK), 94-60* & 84-58 R2: USK Prague (CZE), 69-69* & 82-80 R3 (Grp A): Cholet Basket (FRA), 79-83* & 82-70 R3 (Grp A): Ülker Istanbul (TUR), 82-75 & 68-72* R3 (Grp A): Manresa Basket (ESP), 76-72* & 89-81 QF: Alba Berlin (GER), 73-77* & 80-80 |
|
| 1982/83 | FKC | Q1: AEK Athens (GRE), 89-72* & 68-60 Q2: Monaco Basket (FRA), 73-65 & 62-72* |
|
| 1981/82 | FKC | Q1: Hercules Thessaloniki (GRE), 86-56 & 87-102* Q2: BVV Brno (CZE), 104-86 & 59-60* QF (Grp D): Tours Basket (FRA), 103-86 & 91-93* QF (Grp D): Efes Pilsen Istanbul (TUR), 89-84 & 92-99* QF (Grp D): Red Star Belgrade (SRB), 84-82 & 79-91* |
|
| 1976/77 | FKC | Q1: Sangalhos Anadia (POR), 97-68* & 108-41 Q2: Panionios Athens (GRE), 96-72* & 89-58 QF (Grp B): Bosna Sarajevo (BIH), 84-96* & 90-77 QF (Grp B): Hapoel Tel-Aviv (ISR), 98-85 & 82-81* SF: Berck Basket (FRA), 81-68 & 88-95* FL: KK Split (CRO), 84-87** |
|
| Virtus
Bologna
|
2006/07 | FEC | R1 (Grp H): AEL Limassol (CYP), 83-88* & 96-75 R1 (Grp H): Astronauts Amsterdam (NED), 104-51* & 90-47 R1 (Grp H): AS Villeurbanne-Lyon (FRA), 76-70 & 91-73* R2 (Grp L): Kalev Tallinn (EST), 98-76 & 85-82* R2 (Grp L): CB Girona (ESP), 74-106* & 84-89 R2 (Grp L): JDA Dijon (FRA), 95-77 & 94-78* QF: Türk Telekom Ankara (TUR), 95-87* & 59-54 FF-SF: Azovbasket Mariupol (UKR), 73-74** FF-TF: Estudiantes Madrid (ESP), 80-62** |
| 2003/04 | UC | R1 (Grp D): Joventut Badalona (ESP), 78-70* & 91-103 R1 (Grp D): RBC Verviers-Pepinster (BEL), 66-72 & 71-86* R1 (Grp D): Hapoel Jerusalem (ISR), 71-79 & 84-101* R1 (Grp D): Zeleznik Belgrade (SRB), 53-84* & 69-78 R1 (Grp D): Telekom Basket Bonn (GER), 98-73 & 82-70* |
|
| 2002/03 | UEL | R1 (Grp C): Slask Wroclaw (POL), 86-70 & 72-80* R1 (Grp C): Partizan Belgrade (SRB), 86-73* & 81-64 R1 (Grp C): Real Madrid (ESP), 81-73* & 91-82 R1 (Grp C): AS Villeurbanne-Lyon (FRA), 84-88 & 88-74* R1 (Grp C): Olympiakos Piraeus (GRE), 66-80* & 73-77 R1 (Grp C): Ülker Istanbul (TUR), 78-105* & 68-88 R1 (Grp C): CSKA Moscow (RUS), 83-85 & 65-80* R2 (Grp F): Saski Baskonia Vitoria (ESP), 73-93* & 85-110 R2 (Grp F): Pallacanestro Treviso (ITA), 70-82 & 76-98* R2 (Grp F): Maccabi Tel-Aviv (ISR), 73-83 & 71-98* |
|
| 2001/02 | UEL | R1 (Grp B): London Towers (ENG), 94-72 & 96-57* R1 (Grp B): Olimpija Ljubljana (SVN), 86-70 & 89-85* R1 (Grp B): Peristeri Athens (GRE), 87-59* & 87-72 R1 (Grp B): Ülker Istanbul (TUR), 68-60 & 75-51* R1 (Grp B): FC Barcelona (ESP), 85-69* & 91-81 R1 (Grp B): Zalgiris Kaunas (LTU), 90-54 & 67-91* R1 (Grp B): Frankfurt Skyliners (GER), 79-80* & 69-62 R2 (Grp F): Efes Pilsen Istanbul (TUR), 76-73* & 77-71 R2 (Grp F): Ural Great Perm (RUS), 72-61 & 78-87* R2 (Grp F): Real Madrid (ESP), 86-58* & 71-82 FF-SF: Pallacanestro Treviso (ITA), 90-82** FF-FL: Panathinaikos Athens (GRE), 83-89** |
|
| 2000/01 | UEL | R1 (Grp B): St. Petersburg Lions (RUS), 84-78 & 82-78* R1 (Grp B): Spirou Charleroi (BEL), 80-58* & 106-87 R1 (Grp B): Saski Baskonia Vitoria (ESP), 65-59* & 76-73 R1 (Grp B): Cibona Zagreb (CRO), 106-88 & 74-69* R1 (Grp B): AEK Athens (GRE), 77-78* & 81-66 R2: Estudiantes Madrid (ESP), 113-70 & 85-80* QF: Olimpija Ljubljana (SVN), 80-79 & 81-79* SF: Fortitudo Bologna (ITA), 103-76 & 92-84* & 74-70 FL: Saski Baskonia Vitoria (ESP), 65-78 & 94-73 & 80-60* & & 79-96* & 82-74 |
|
| 1999/00 | FSC | R1 (Grp F): Dolphins Norrköping (SWE), 114-59 & 102-77* R1 (Grp F): BK Ventspils (LVA), 84-54* & 92-65 R1 (Grp F): Matav Pecs (HUN), 93-61* & 96-70 R1 (Grp F): Slask Wroclaw (POL), 77-49 & 64-51* R1 (Grp F): Fenerbahce Istanbul (TUR), 77-61* & 86-39 R2: Telekom Basket Bonn (GER), 67-56* & 87-69 R3: Frankfurt Skyliners (GER), 57-62* & 83-53 QF: Valencia BC (ESP), 85-61 & 59-78* SF: Lietuvos Rytas Vilnius (LTU), 60-70* & 83-71 FL: AEK Athens (GRE), 76-83** |
|
| 1998/99 | FSL | R1 (Grp C): Alba Berlin (GER), 78-52 & 72-75* R1 (Grp C): KK Zadar (CRO), 65-55* & 62-53 R1 (Grp C): Olympiakos Piraeus (GRE), 67-72 & 50-55* R1 (Grp C): Ülker Istanbul (TUR), 66-49 & 60-49* R1 (Grp C): CSKA Moscow (RUS), 70-62* & 86-65 R2 (Grp G): PAOK Thessaloniki (GRE), 57-71* & 78-56 R2 (Grp G): Fortitudo Bologna (ITA), 72-74 & 65-67* R2 (Grp G): Samara Basket (RUS), 71-61* & 80-53 R3: Maccabi Tel-Aviv (ISR), 78-57 & 70-55* QF: EB Pau-Orthez (FRA), 59-67* & 93-75 & 70-54* FF-SF: Fortitudo Bologna (ITA), 62-57** FF-FL: Zalgiris Kaunas (LTU), 74-82** |
|
| 1997/98 | FSL | R1 (Grp C): Partizan Belgrade (SRB), 77-72 & 74-49* R1 (Grp C): Hapoel Jerusalem (ISR), 81-68* & 73-51 R1 (Grp C): Ülker Istanbul (TUR), 94-64 & 68-66* R1 (Grp C): FC Barcelona (ESP), 84-71* & 83-70 R1 (Grp C): EB Pau-Orthez (FRA), 72-79 & 67-65* R2 (Grp G): Alba Berlin (GER), 81-66 & 69-85* R2 (Grp G): Olimpija Ljubljana (SVN), 72-62 & 60-76* R2 (Grp G): PSG Racing Paris (FRA), 72-62* & 69-52 R3: Estudiantes Madrid (ESP), 86-62 & 67-62* QF: Fortitudo Bologna (ITA), 64-52 & 58-56* FF-SF: Partizan Belgrade (SRB), 83-61** FF-FL: AEK Athens (GRE), 58-44** |
|
| 1996/97 | FSL | R1 (Grp D): CDB Sevilla (ESP), 93-75 & 64-72* R1 (Grp D): Partizan Belgrade (SRB), 100-83 & 70-78* R1 (Grp D): Dynamo Moscow (RUS), 78-64* & 89-74 R1 (Grp D): EB Pau-Orthez (FRA), 83-89* & 86-74 R1 (Grp D): Efes Pilsen Istanbul (TUR), 60-75* & 75-89 R2 (Grp H): FC Barcelona (ESP), 72-73* & 92-103 R2 (Grp H): Bayer Leverkusen (GER), 90-100 & 79-85* R2 (Grp H): KK Split (CRO), 70-68* & 73-57 R3: Olimpia Milano (ITA), 59-67* & 83-76 & 76-78* |
|
| 1995/96 | FSL | R1: Kalev Tallinn (EST), 81-65* & 91-83 R2 (Grp B): Real Madrid (ESP), 71-76* & 96-115 R2 (Grp B): Panathinaikos Athens (GRE), 69-72 & 69-72* R2 (Grp B): Benfica Lisbon (POR), 85-83* & 97-81 R2 (Grp B): Maccabi Tel-Aviv (ISR), 95-77 & 86-83* R2 (Grp B): EB Pau-Orthez (FRA), 99-102 & 69-74* R2 (Grp B): Cibona Zagreb (CRO), 72-79* & 95-73 R2 (Grp B): FC Barcelona (ESP), 90-73 & 88-89* |
|
| 1994/95 | FSL | R1: TV Tigers Bracknell (ENG), 82-62* & 98-76 R2 (Grp B): Bayer Leverkusen (GER), 94-80 & 80-87* R2 (Grp B): Joventut Badalona (ESP), 96-77 & 81-60* R2 (Grp B): Olympiakos Piraeus (GRE), 72-68 & 64-89* R2 (Grp B): Efes Pilsen Istanbul (TUR), 48-54* & 68-54 R2 (Grp B): FC Barcelona (ESP), 102-90 & 70-76* R2 (Grp B): CSP Limoges (FRA), 60-68* & 74-59 R2 (Grp B): Cibona Zagreb (CRO), 79-75* & 84-86 QF: Panathinaikos Athens (GRE), 85-68 & 55-63* & 56-99 |
|
| 1993/94 | FSL | R2 (Grp B): Benfica Lisbon (POR), 90-102* & 97-57 R2 (Grp B): Panathinaikos Athens (GRE), 72-85 & 75-68* R2 (Grp B): Cibona Zagreb (CRO), 114-76 & 76-78* R2 (Grp B): Joventut Badalona (ESP), 66-80* & 73-65 R2 (Grp B): EB Pau-Orthez (TUR), 76-61 & 79-70* R2 (Grp B): Efes Pilsen Istanbul (TUR), 85-65 & 77-83* R2 (Grp B): Pallacanestro Cantu (ITA), 71-60* & 88-57 QF: Olympiakos Piraeus (GRE), 77-64 & 69-89* & 62-65 |
|
| 1992/93 | FSL | R1: Budivelnik Kiev (UKR), 114-80* & 96-85 R2 (Grp A): Maccabi Tel-Aviv (ISR), 82-80* & 90-71 R2 (Grp A): Joventut Badalona (ESP), 95-85 & 73-81* R2 (Grp A): PAOK Thessaloniki (GRE), 64-75 & 62-64 R2 (Grp A): CSP Limoges (FRA), 76-63* & 70-67 R2 (Grp A): Victoria Libertas Pesaro (ITA), 71-73 & 80-83* R2 (Grp A): Cibona Zagreb (CRO), 66-82* & 109-69 QF: Real Madrid (ESP), 56-76 & 58-79* |
|
| 1991/92 | FSL | R1: Pezoporikos Larnaca (CYP), 109-88* & 124-74 R2 (Grp A): Kalev Tallinn (EST), 87-80* & 90-87 R2 (Grp A): FC Barcelona (ESP), 67-71* & 77-74 R2 (Grp A): Juventus Caserta (ITA), 77-72* & 95-78 R2 (Grp A): Olympique Antibes (FRA), 106-81 & 103-78* R2 (Grp A): Cibona Zagreb (CRO), 74-87* & 94-97 R2 (Grp A): Maccabi Tel-Aviv (ISR), 96-83 & 83-81* R2 (Grp A): KK Split (CRO), 85-80 & 95-99* QF: Partizan Belgrade (SRB), 65-78* & 61-60 & 65-69* |
|
| 1990/91 | FSC | R1: CSU Brasov (ROM), 105-69* & 113-72 QF (Grp A): Cholet Basket (FRA), 82-104* & 103-80 QF (Grp A): Dynamo Moscow (RUS), 95-90 & 78-98* QF (Grp A): Ovarense Ovar (POR), 71-69* & 88-68 |
|
| 1989/90 | FSC | R1: Cukurova Sanayi Mersin (TUR), 71-72* & 108-64 QF (Grp A): Maccabi Ramat Gan (ISR), 95-96* & 86-73 QF (Grp A): Zalgiris Kaunas (LTU), 102-79 & 86-83* QF (Grp A): Oostende Basket (BEL), 78-69* & 93-85 SF: PAOK Thessaloniki (GRE), 77-57 & 94-100* FL: Real Madrid (ESP), 79-74** |
|
| 1987/88 | FKC | Q2: BK Ostrava (CZE), 89-63* & 110-81 QF (Grp A): Monaco Basket (FRA), 94-86* & 97-82 QF (Grp A): Elitzur Natanya (ISR), 90-81 & 92-86* QF (Grp A): Real Madrid (ESP), 62-76* & 80-81 |
|
| 1984/85 | FSL | Q2: Honved Miskolc (HUN), 94-93* & 96-77 QF: Panathinaikos Athens (GRE), 85-88* & 98-67 SF (Grp): CSKA Moscow (RUS), 84-102* & 83-94 SF (Grp): Maccabi Tel-Aviv (ISR), 76-90* & 94-86 SF (Grp): Real Madrid (ESP), 90-95* & 87-98 SF (Grp): Cibona Zagreb (CRO), 81-72 & 89-96* SF (Grp): Virtus Roma (ITA), 72-73 & 84-93* |
|
| 1981/82 | FSC | QF (Grp A): Crystal Palace London (ENG), 97-91* & 77-68 QF (Grp A): Cibona Zagreb (CRO), 91-121* & 88-81 QF (Grp A): Hapoel Ramat Gan (ISR), 99-84 & 72-83* SF: Real Madrid (ESP), 78-79 & 94-107* |
|
| 1980/81 | FSL | QF (Grp D): Eczacibasi Istanbul (TUR), 111-79 & 78-75* QF (Grp D): CSKA Sofia (BUL), 90-86* & 106-75 QF (Grp D): Partizani Tirana (ALB), 97-79* & 112-67 SF (Grp): CSKA Moscow (RUS), 78-66* & 85-72 SF (Grp): Den Bosch Basket (NED), 85-86* & 78-91 SF (Grp): Real Madrid (ESP), 91-88* & 88-83 SF (Grp): Maccabi Tel-Aviv (ISR), 74-73 & 88-92* SF (Grp): Bosna Sarajevo (BIH), 92-85 & 105-101* FL: Maccabi Tel-Aviv (ISR), 79-80** |
|
| 1979/80 | FSL | QF (Grp B): Inter Bratislava (SVK), 109-91* & 81-71 QF (Grp B): Sparta Bertrange (LUX), 90-48 & 84-53* SF (Grp): Den Bosch Basket (NED), 77-70 & 76-80* SF (Grp): Real Madrid (ESP), 85-94 & 81-101* SF (Grp): Partizan Belgrade (SRB), 96-70* & 90-84 SF (Grp): Bosna Sarajevo (BIH), 79-76 & 85-89* SF (Grp): Maccabi Tel-Aviv (ISR), 73-100* & 89-77 |
|
| 1978/79 | FSC | QF (Grp A): FC Barcelona (ESP), 81-95* & 86-73 QF (Grp A): UBSC Vienna (AUT), 89-68 & 94-86* QF (Grp A): Radnicki Belgrade (SRB), 95-96* & 94-81 SF: Den Bosch Basket (NED), 85-79 & 92-105* |
|
