| [Basketball Page] :: [Country Index] |
| Club Statistics & Year-by-Year Results | |||
| Country: Russia | |||
| (season's 2006/07 results included) | |||
|
- Alma-Ata, SKA - Irkutsk, Shakhtyor - Kazan, Unics - Mineralnye Vody, Lokomotiv - Moscow, CSKA - Moscow, Dynamo |
- Moscow, Khimki BC - Moscow, SAC (?) - Moscow, Spartak - Moscow Region, Dynamo - Perm, Ural Great - Rostov, Lokomotiv |
- Samara Basket - Samara, Stroitel - Saratov, Autodorozhnik - St. Petersburg, Dynamo - St. Petersburg Lions |
- St. Petersburg, Spartak - Tula, Arsenal (ex CSK Samara) - Volgograd, Aquarious - Yekaterinburg, BK |
| (?) club name not confirmed - any available information would be appreciated (sathanasias@yahoo.com) | |||
| Legend: PR=participations, TW=trophies won, M=matches played, W=wins, D=draws, L=losses, PF=scoring points for, PA=scoring points against, PD=scoring points difference, Pts=ranking points awarded (each team receives two points for a win and one point for a draw), UEL=ULEB Euroleague, UC=ULEB Cup, FSL= FIBA Suproleague (ex Champions' Cup, Euroleague), FSC=FIBA Saporta Cup (ex Cup Winners' Cup, European Cup), FKC=FIBA Korac Cup, FEC=FIBA-Europe Eurocup (ex FIBA-Europe League), FCC=FIBA-Europe Eurocup Challenge (ex FIBA-Europe Cup), FRC=FIBA-Europe Regional Challenge, C=Conf. CENTRAL, N=Conf. NORTH, S=Conf. SOUTH, W=Conf. WEST, PL=Pan-European Level, QR=Qualifying Round, Q1=1st Qualifying Round, Q2=2nd Qualifying Round, Q3=3rd Qualifying Round, PO=Play-Offs, R1=1st Round, R2=2nd Round, R3=3rd Round, QF=Quarterfinals, SF=Semifinals, FL=Final(s), FF=Final-Four, TF=3rd/4th Place Final, Grp=Group, aet=after extra time, *=away match, **=match on neutral venue. | |||
| CLUB STATISTICS | |||||||||||
| Rank | Club | PR | TW | M | W | D | L | PF | PA | PD | Pts |
| 1 | CSKA Moscow | 37 | 5 | 491 | 332 | 0 | 159 | 40993 | 37031 | 3962 | 664 |
| 2 | Unics Kazan | 10 | 1 | 138 | 97 | 0 | 41 | 11527 | 10139 | 1388 | 194 |
| 3 | Dynamo Moscow | 14 | 1 | 147 | 88 | 1 | 58 | 12448 | 11981 | 467 | 177 |
| 4 | Autodorozhnik Saratov | 12 | 0 | 112 | 64 | 2 | 46 | 9461 | 9236 | 225 | 130 |
| 5 | Ural Great Perm | 7 | 1 | 92 | 55 | 0 | 37 | 7877 | 7503 | 374 | 110 |
| 6 | Khimki BC Moscow | 7 | 0 | 95 | 55 | 0 | 40 | 8054 | 7732 | 322 | 110 |
| 7 | Spartak St. Petersburg | 11 | 2 | 72 | 39 | 1 | 32 | 5883 | 5668 | 215 | 79 |
| 8 | Dynamo Moscow Region | 4 | 0 | 48 | 32 | 0 | 16 | 3924 | 3592 | 332 | 64 |
| 9 | Dynamo St. Petersburg | 2 | 1 | 35 | 30 | 0 | 5 | 2899 | 2552 | 347 | 60 |
| 10 | Lokomotiv Rostov | 3 | 0 | 40 | 28 | 0 | 12 | 3090 | 2840 | 250 | 56 |
| 11 | Lokomotiv Mineralnye Vody | 4 | 0 | 40 | 26 | 0 | 14 | 3423 | 3247 | 176 | 52 |
| 12 | Arsenal Tula | 6 | 0 | 47 | 24 | 1 | 22 | 3758 | 3843 | -85 | 49 |
| 13 | Samara Basket | 4 | 1 | 52 | 21 | 0 | 31 | 3946 | 4158 | -212 | 42 |
| 14 | BK Yekaterinburg | 4 | 0 | 32 | 10 | 0 | 22 | 2521 | 2697 | -176 | 20 |
| 15 | Spartak Moscow | 4 | 0 | 22 | 7 | 1 | 14 | 1744 | 1839 | -95 | 15 |
| 16 | Shakhtyor Irkutsk | 3 | 0 | 14 | 5 | 0 | 9 | 1110 | 1101 | 9 | 10 |
| 17 | SKA Alma-Ata | 2 | 0 | 12 | 5 | 0 | 7 | 1078 | 1074 | 4 | 10 |
| 18 | Aquarious Volgograd | 2 | 0 | 14 | 5 | 0 | 9 | 1070 | 1192 | -122 | 10 |
| 19 | Stroitel Samara | 3 | 0 | 9 | 4 | 0 | 5 | 780 | 815 | -35 | 8 |
| 20 | St. Petersburg Lions | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 8 | 778 | 840 | -62 | 4 |
| 21 | SAC Moscow | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLUB RESULTS | |||
| Club | Year | Cup | Opponents & Results |
| SKA Alma-Ata
|
1990/91 | FKC | Q1: Akademik Varna (BUL), 85-63 & 71-88* R1: Cibona Zagreb (CRO), 82-88 & 96-110* |
| 1989/90 | FKC | R1: Inter Bratislava (SVK), 103-86 & 75-78* R2 (Grp B): Efes Pilsen Istanbul (TUR), 71-77* & 100-98 R2 (Grp B): Panionios Athens (GRE), 99-96 & 98-107* R2 (Grp B): Hapoel Holon (ISR), 106-109* & 92-74 |
|
| Shakhtyor Irkutsk
|
2000/01 | FKC | Q2: SBK 93 Grodno (BLR), 97-53 & 76-63* R1 (Grp B): Lokomotiv Mineralnye Vody (RUS), 94-96 & 76-77* R1 (Grp B): Autodorozhnik Saratov (RUS), 74-93 & 86-92* R1 (Grp B): Spartak St. Petersburg (RUS), 73-78* & 103-90 |
| 1999/00 | FKC | R1 (Grp H): Shakhtyor quit | |
| 1997/98 | FKC | R1 (Grp P): Kiev Basket (UKR), 63-75* & 78-85 R1 (Grp P): Siauliai Basket (LTU), 85-83 & 52-72* R1 (Grp P): Estonian Fairs Tallinn (EST), 61-88* & 83-65 |
|
| Unics Kazan
|
2006/07 | UC | R1 (Grp D): Red Star Belgrade (SRB), 84-87* & 94-72 R1 (Grp D): Mons-Hainaut Quaregnon (BEL), 89-71 & 108-106* R1 (Grp D): PAOK Thessaloniki (GRE), 81-84* & 85-57 R1 (Grp D): Real Madrid (ESP), 100-94 & 61-77* R1 (Grp D): Eiffel Towers Den Bosch (NED), 106-88 & 88-84* R2: KK Vrsac (SRB), 90-73* & 95-64 QF: Mens Sana Siena (ITA), 83-53 & 97-96* SF: Real Madrid (ESP), 76-69 & 63-84* |
| 2005/06 | UC | R1 (Grp C): Atletico Queluz (POR), 97-60 & 89-68* R1 (Grp C): Spirou Charleroi (BEL), 61-59* & 88-57 R1 (Grp C): Lucentum Alicante (ESP), 73-66* & 79-62 R1 (Grp C): Zeleznik Belgrade (SRB), 90-65 & 67-70* R1 (Grp C): Besiktas Istanbul (TUR), 88-75* & 82-58 R2: Virtus Roma (ITA), 86-91* & 70-74 |
|
| 2004/05 | FEC | R1 (Grp A): Rabotnicki Skopje (FRM), 99-95* & 87-53 R1 (Grp A): CSKA Sofia (BUL), 98-67 & 93-88* R1 (Grp A): Fenerbahce Istanbul (TUR), 78-75 & 60-75* R1 (Grp A): Hapoel Galil Elyon (ISR), 86-99* & 109-59 R1 (Grp A): Kaposvar Basket (HUN), Kaposvar quit R1 (Grp A): Kiev Basket (UKR), 66-88 & 89-91* R1 (Grp A): ECM Nymburk (CZE), 82-84 & 99-89* R2: Yuzhniy Basket (UKR), 70-63* & 69-51 QF: Khimki BC Moscow (RUS), 85-95* & 83-75 & 80-98* |
|
| 2003/04 | FEC | R1 (Grp A): Oostende Basket (BEL), 98-74* & 84-73 R1 (Grp A): Alita Alytus (LTU), 99-60 & 86-63* R1 (Grp A): KK Siroki Brijeg (BIH), 107-65 & 80-85* R1 (Grp A): Azovbasket Mariupol (UKR), 96-64 & 74-70* R1 (Grp A): Türk Telekom Ankara (TUR), 96-60 & 91-68* R1 (Grp A): PAOK Thessaloniki (GRE), PAOK quit R1 (Grp A): STB Le Havre (FRA), 82-65* & 65-57 R2: Vojvodina Novi Sad (SRB), 77-67 & 85-73* QF: KK Vrsac (SRB), 76-52 & 70-71* & 87-58 FF-SF: Ural Great Perm (RUS), 93-68** FF-FL: Marousi Athens (GRE), 87-63** |
|
| 2002/03 | FCC | [N] QR (Grp A): SSA Ostrow Wielkopolski (POL), 85-54 & 86-76* [N] QR (Grp A): Plannja Luleå (SWE), 84-69 & 98-75* [N] QR (Grp A): BK Opava (CZE), 78-90* & 99-62 [N] QR (Grp A): BK Ventspils (LVA), 87-77 & 83-80* [N] QR (Grp A): Siauliai Basket (LTU), 99-72* & 97-69 [N] FF-SF: SSA Sopot (POL), 114-80** [N] FF-FL: Lietuvos Rytas Vilnius (LTU), 93-90** [PL] QR (Grp A): Hapoel Jerusalem (ISR), 84-71 & 80-73* [PL] QR (Grp A): MBK Odessa (UKR), 99-63* & 108-78 [PL] QR (Grp A): Türk Telecom Ankara (TUR), 79-71* & 94-72 [PL] PO: BK Ventspils (LVA), 79-88* & 79-76 |
|
| 2001/02 | FSC | R1 (Grp C): Telekom Basket Bonn (GER), 76-95* & 86-71 R1 (Grp C): Arkadia Traiskirchen (AUT), 93-66* & 112-49 R1 (Grp C): WTK Wloclawek (POL), 88-90 & 85-79* R1 (Grp C): Lietuvos Rytas Vilnius (LTU), 84-64 & 76-81* R1 (Grp C): Astronauts Amsterdam (NED), 78-70* & 98-78 R2: Hercules Thessaloniki (GRE), 91-79 & 76-84* QF: Mens Sana Siena (ITA), 73-70 & 58-68* |
|
| 2000/01 | FSC | R1 (Grp B): Aris Thessaloniki (GRE), 73-75* & 93-61 R1 (Grp B): Arkadia Traiskirchen (AUT), 93-50 & 93-61* R1 (Grp B): Besiktas Istanbul (TUR), 60-65 & 85-65* R1 (Grp B): Porto FC (POR), 97-70 & 75-62* R1 (Grp B): KK Zagreb (CRO), KK Zagreb quit R2: Hapoel Galil Elyon (ISR), 88-83* & 78-70 QF: Racing Basket Antwerp (BEL), 61-62* & 87-63 SF: Marousi Athens (GRE), 95-87 & 81-93* |
|
| 1999/00 | FKC | R1 (Grp J): SBK 93 Grodno (BLR), 72-80* & 106-63 R1 (Grp J): Siauliai Basket (LTU), 76-59 & 66-74* R1 (Grp J): Stal Bobrek Bytom (POL), 78-67 & 71-66* R2: CSP Limoges (FRA), 64-86 & 69-93* |
|
| 1998/99 | FSC | R1 (Grp H): Den Helder Basket (NED), 72-74 & 73-79* R1 (Grp H): Bipa Moda Odessa (UKR), 82-79* & 91-71 R1 (Grp H): Pallacanestro Treviso (ITA), 61-74* & 76-95 R1 (Grp H): Ovarense Ovar (POR), 74-52 & 71-68* R1 (Grp H): Oberwart Gunners (AUT), 82-67 & 75-89* R2: BK Ventspils (LVA), 73-88* & 74-79 |
|
| 1997/98 | FKC | R1 (Grp C): LKS Stargard Szczecinski (POL), 62-74 & 65-64* R1 (Grp C): Södertälje Basket (SWE), 91-85* & 79-77 R1 (Grp C): Lietuvos Rytas Vilnius (LTU), 75-87* & 75-87 |
|
|
Lokomotiv Mineralnye Vody
|
2001/02 | FKC | Q2: Arad Basket (ROM), 105-65* & 104-47 R1 (Grp E): PAOK Thessaloniki (GRE), 82-63* & 85-64 R1 (Grp E): AEL Limassol (CYP), 108-84* & 108-74 R1 (Grp E): Maccabi Ramat Gan (ISR), 86-66 & 80-87* R2: Atömeromü Paks (HUN), 90-88* & 92-89 QF: SSA Sopot (POL), 87-74 & 93-66* SF: Marousi Athens (GRE), 86-91* & 75-67 FL: SLUC Nancy (FRA), 72-98* & 95-74 |
| 2000/01 | FKC | Q2: Södertälje Basket (SWE), 76-54 & 85-101* R1 (Grp B): Shakhtyor Irkutsk (RUSS), 96-94* & 77-76 R1 (Grp B): Spartak St. Petersburg (RUS), 101-98 & 93-100* R1 (Grp B): Autodorozhnik Saratov (RUS), 87-106* & 91-96 R2: SSA Sopot (POL), 78-71 & 65-85* |
|
| 1999/00 | FKC | R1 (Grp F): Alita Alytus (LTU), 65-66 & 74-90* R1 (Grp F): Kiev Basket (UKR), 86-85* & 96-86 R1 (Grp F): Turku Basket (FIN), 82-76 & 86-80* R2: Virtus Roma (ITA), 72-69 & 59-86* |
|
| 1998/99 | FKC | R1 (Grp L): Pogon Ruda Slaska (POL), 77-98* & 76-72 R1 (Grp L): Siauliai Basket (LTU), 96-87 & 62-84* R1 (Grp L): Shakhtyor Donetsk (UKR), 100-90 & 92-100* |
|
| CSKA Moscow
|
2006/07 | UEL | R1 (Grp C): EB Pau-Orthez (FRA), 67-73* & 78-58 R1 (Grp C): Aris Thessaloniki (GRE), 83-68 & 65-62* R1 (Grp C): Zalgiris Kaunas (LTU), 78-59* & 88-72 R1 (Grp C): FC Barcelona (ESP), 76-57 & 78-70* R1 (Grp C): Fenerbahce Istanbul (TUR), 74-64* & 85-66 R1 (Grp C): SS Basket Napoli (ITA), 74-64* & 82-72 R1 (Grp C): Pallacanestro Treviso (ITA), 83-67 & 68-60* R2 (Grp E): Joventut Badalona (ESP), 81-69 & 73-65* R2 (Grp E): Partizan Belgrade (SRB), 67-44 & 86-55* R2 (Grp E): Olympiakos Piraeus (GRE), 85-64* & 83-79 QF: Maccabi Tel-Aviv (ISR), 80-58 & 56-68* & 92-71 FF-SF: CB Malaga (ESP), 62-50** FF-FL: Panathinaikos Athens (GRE), 91-93** |
| 2005/06 | UEL | R1 (Grp C): Ülker Istanbul (TUR), 82-49* & 74-51 R1 (Grp C): Real Madrid (ESP), 64-52 & 80-71* R1 (Grp C): EB Pau-Orthez (FRA), 69-55* & 97-74 R1 (Grp C): CB Malaga (ESP), 87-63 & 72-77* R1 (Grp C): Panathinaikos Athens (GRE), 82-92* & 84-89 R1 (Grp C): Mens Sana Siena (ITA), 69-74 & 75-66* R1 (Grp C): Partizan Belgrade (SRB), 89-58 & 92-79* R2 (Grp F): Lietuvos Rytas Vilnius (LTU), 66-48* & 79-69 R2 (Grp F): Saski Baskonia Vitoria (ESP), 82-76 & 63-70* R2 (Grp F): Universa Bamberg (GER), 75-64* & 76-64 QF: Efes Pilsen Istanbul (TUR), 66-57 & 75-71* FF-SF: FC Barcelona (ESP), 84-75** FF-FL: Maccabi Tel-Aviv (ISR), 73-69** |
|
| 2004/05 | UEL | R1 (Grp C): CB Malaga (ESP), 73-62* & 76-70 R1 (Grp C): EB Pau-Orthez (FRA), 80-60 & 103-93* R1 (Grp C): Ülker Istanbul (TUR), 87-82* & 90-77 R1 (Grp C): Pallacanestro Treviso (ITA), 80-79 & 80-72* R1 (Grp C): Saski Baskonia Vitoria (ESP), 88-83 & 85-81* R1 (Grp C): Panathinaikos Athens (GRE), 85-73* & 75-72 R1 (Grp C): Frankfurt Skyliners (GER), 86-82 & 103-88* R2 (Grp E): Victoria Libertas Pesaro (ITA), 88-68 & 84-66* R2 (Grp E): FC Barcelona (ESP), 91-70* & 68-79 R2 (Grp E): Real Madrid (ESP), 95-94* & 89-73 QF: Ülker Istanbul (TUR), 88-74 & 82-64* FF-SF: Saski Baskonia Vitoria (ESP), 78-85** FF-TF: Panathinaikos Athens (GRE), 91-94** |
|
| 2003/04 | UEL | R1 (Grp B): Panathinaikos Athens (GRE), 69-58* & 75-68 R1 (Grp B): Fortitudo Bologna (ITA), 70-71 & 78-71* R1 (Grp B): Maccabi Tel-Aviv (ISR), 87-84* & 80-83 R1 (Grp B): Zalgiris Kaunas (LTU), 90-81 & 78-75* R1 (Grp B): Krka Novo Mesto (SVN), 89-35 & 89-62* R1 (Grp B): CB Malaga (ESP), 65-62* & 91-84 R1 (Grp B): Mens Sana Siena (ITA), 84-71 & 73-79* R2 (Grp D): Saski Baskonia Vitoria (ESP), 80-77* & 84-82 R2 (Grp D): Cibona Zagreb (CRO), 68-61 & 72-81* R2 (Grp D): Olympiakos Piraeus (GRE), 80-66 & 93-69* FF-SF: Maccabi Tel-Aviv (ISR), 85-93** FF-TF: Mens Sana Siena (ITA), 97-94** |
|
| 2002/03 | UEL | R1 (Grp C): Partizan Belgrade (SRB), 93-57 & 81-93* R1 (Grp C): Ülker Istanbul (TUR), 66-63* & 78-62 R1 (Grp C): Olympiakos Piraeus (GRE), 74-67 & 79-77* R1 (Grp C): AS Villeurbanne-Lyon (FRA), 87-99* & 85-65 R1 (Grp C): Real Madrid (ESP), 90-75 & 93-80* R1 (Grp C): Virtus Bologna (ITA), 85-83* & 80-65 R1 (Grp C): Slask Wroclaw (POL), 73-45 & 84-73* R2 (Grp D): Efes Pilsen Istanbul (TUR), 69-71* & 66-54 R2 (Grp D): Cibona Zagreb (CRO), 79-69 & 101-59* R2 (Grp D): CB Malaga (ESP), 95-76* & 89-70 FF-SF: FC Barcelona (ESP), 71-76** FF-TF: Mens Sana Siena (ITA), 78-79** |
|
| 2001/02 | UEL | R1 (Grp C): Fortitudo Bologna (ITA), 99-97* & 75-77 R1 (Grp C): Panathinaikos Athens (GRE), 85-91 & 80-83* R1 (Grp C): Krka Novo Mesto (SVN), 86-80 & 93-107* R1 (Grp C): KK Zadar (CRO), 90-73* & 96-92 R1 (Grp C): Real Madrid (ESP), 77-92 & 86-82* R1 (Grp C): Buducnost Podgorica (MNE), 103-72* & 88-83 R1 (Grp C): EB Pau-Orthez (FRA), 83-91* & 80-69 R2 (Grp H): Ülker Istanbul (TUR), 86-80 & 91-96* R2 (Grp H): Maccabi Tel-Aviv (ISR), 68-69* & 81-77 R2 (Grp H): Saski Baskonia Vitoria (ESP), 87-73* & 73-90 |
|
| 2000/01 | FSL | R1 (Grp A): AS Villeurbanne-Lyon (FRA), 80-72* & 83-91 R1 (Grp A): Mens Sana Siena (ITA), 85-78 & 78-76* R1 (Grp A): Slask Wroclaw (POL), 84-69* & 72-65 R1 (Grp A): Panathinaikos Athens (GRE), 69-57 & 81-89* R1 (Grp A): Lietuvos Rytas Vilnius (LTU), 88-84* & 88-82 R1 (Grp A): KK Split (CRO), 66-57 & 72-75* R1 (Grp A): Maccabi Ra'anana (ISR), 74-66* & 69-68 R1 (Grp A): Alba Berlin (GER), 77-80* & 89-86 R1 (Grp A): Ülker Istanbul (TUR), 83-88 & 91-93* R2: Oostende Basket (BEL), 94-76 & 77-70* QF: AS Villeurbanne-Lyon (FRA), 78-63 & 79-76* FF-SF: Maccabi Tel-Aviv (ISR), 80-86** FF-TF: Efes Pilsen Istanbul (TUR), 85-91** |
|
| 1999/00 | FSL | R1 (Grp A): Pallacanestro Treviso (ITA), 77-75 & 81-61* R1 (Grp A): Cholet Basket (FRA), 74-54 & 79-76* R1 (Grp A): PAOK Thessaloniki (GRE), 63-83* & 71-82 R1 (Grp A): Red Star Belgrade (SRB), 86-62 & 80-65* R1 (Grp A): FC Barcelona (ESP), 67-75* & 76-72 R2 (Grp E): Zalgiris Kaunas (LTU), 76-84* & 76-64 R2 (Grp E): Alba Berlin (GER), 71-76 & 76-81* R2 (Grp E): Tofas Bursa (TUR), 73-87* & 90-85 R3: Cibona Zagreb (CRO), 72-75* & 75-55 & 69-78* |
|
| 1998/99 | FSL | R1 (Grp C): Olympiakos Piraeus (GRE), 75-81 & 76-74* R1 (Grp C): Virtus Bologna (ITA), 62-70 & 65-86* R1 (Grp C): KK Zadar (CRO), 79-82* & 66-68 R1 (Grp C): Ülker Istanbul (TUR), 82-76 & 91-64* R1 (Grp C): Alba Berlin (GRE), 70-63* & 86-75 R2 (Grp G): Fortitudo Bologna (ITA), 69-83* & 69-67 R2 (Grp G): Samara Basket (RUS), 79-68 & 89-62* R2 (Grp G): PAOK Thessaloniki (GRE), 71-69* & 77-67 R3: Efes Pilsen Istanbul (TUR), 58-73* & 98-105 |
|
| 1997/98 | FSL | R1 (Grp A): Efes Pilsen Istanbul (TUR), 77-73 & 63-71* R1 (Grp A): CSP Limoges (FRA), 66-70* & 83-70 R1 (Grp A): Maccabi Tel-Aviv (ISR), 71-63 & 69-87* R1 (Grp A): Real Madrid (ESP), 90-77 & 93-101* R1 (Grp A): Olympiakos Piraeus (GRE), 74-86* & 77-58 R2 (Grp F): PAOK Thessaloniki (GRE), 78-48 & 58-61* R2 (Grp F): Estudiantes Madrid (ESP), 85-78* & 74-68 R2 (Grp F): Pallacanestro Treviso (ITA), 82-65 & 77-83* R3: FC Barcelona (ESP), 81-79 & 63-75* & 88-76 QF: Partizan Belgrade (SRB), 72-87* & 77-52 & 77-89* |
|
| 1996/97 | FSL | R1 (Grp A): Ülker Istanbul (TUR), 71-76 & 76-73* R1 (Grp A): Maccabi Tel-Aviv (ISR), 78-77* & 89-80 R1 (Grp A): Panionios Athens (GRE), 67-72* & 96-66 R1 (Grp A): Olimpia Milano (ITA), 74-87* & 70-55 R1 (Grp A): CSP Limoges (FRA), 74-65 & 66-83* R2 (Grp E): Spirou Charleroi (BEL), 72-67 & 80-66* R2 (Grp E): Olympiakos Piraeus (GRE), 51-82* & 70-79 R2 (Grp E): Alba Berlin (GER), 67-69 & 76-78* |
|
| 1995/96 | FSL | R1: Bellinzona Basket (SUI), 107-88* & 116-74 R2 (Grp A): Ülker Istanbul (TUR), 81-71* & 80-71 R2 (Grp A): Olympique Antibes (FRA), 91-69 & 68-72* R2 (Grp A): Pallacanestro Treviso (ITA), 97-121* & 84-70 R2 (Grp A): Hercules Thessaloniki (GRE), 82-66 & 68-71* R2 (Grp A): Bayer Leverkusen (GER), 93-85* & 93-74 R2 (Grp A): CB Malaga (ESP), 70-81* & 81-67 R2 (Grp A): Olympiakos Piraeus (GRE), 96-91 & 78-72* QF: EB Pau-Orthez (FRA), 65-78* & 104-89 & 83-74* FF-SF: Panathinaikos Athens (GRE), 71-81** FF-TF: Real Madrid (ESP), 74-73** |
|
| 1994/95 | FSL | Q1: Dynamo Bucharest (ROM), 92-64* & 98-65 R1: Olympique Antibes (FRA), 104-77 & 74-89* R2 (Grp A): PAOK Thessaloniki (GRE), 81-80* & 85-73 R2 (Grp A): Benfica Lisbon (POR), 103-61 & 80-102* R2 (Grp A): Panathinaikos Athens (GRE), 77-70 & 77-101* R2 (Grp A): Real Madrid (ESP), 81-97* & 84-82 R2 (Grp A): Victoria Libertas Pesaro (ITA), 85-86 & 92-75* R2 (Grp A): Maccabi Tel-Aviv (ISR), 89-92* & 87-78 R2 (Grp A): Olimpija Ljubljana (SVN), 94-80 & 88-85* QF: Olympiakos Piraeus (GRE), 99-65 & 77-86* & 54-79 |
|
| 1993/94 | FSL | Q1: Olimpija Ljubljana (SVN), 85-65 & 62-89* | |
| 1992/93 | FSL | Q1: Den Helder Basket (NED), 95-94 & 79-74* R1: KK Zadar (CRO), 95-86 & 78-88* |
|
| FSC | Q3: USK Prague (CZE), 113-96* & 108-89 QF (Grp A): Olimpija Ljubljana (SVN), 82-89 & 118-104* QF (Grp A): Hapoel Tel-Aviv (ISR), 83-96* & 85-62 QF (Grp A): Efes Pilsen Istanbul (TUR), 82-85* & 87-96 QF (Grp A): CB Zaragoza (ESP), 76-97 & 73-86* QF (Grp A): ASK Riga (LVA), 83-90 & 102-97* |
||
| 1990/91 | FSL | Q1: Steaua Bucharest (ROM), 91-38* & 104-61 R1: Kingston London (ENG), 77-93* & 74-72 |
|
| 1989/90 | FKC | R1: BG Ludwigsburg (GER), 108-94 & 102-80* R2 (Grp A): Bosna Sarajevo (BIH), 89-92* & 80-69 R2 (Grp A): Hercules Thessaloniki (GRE), 90-76 & 95-83* R2 (Grp A): Juventus Caserta (ITA), 78-87* & 82-70 QF: Panionios Athens (GRE), 85-107* & 106-53 SF: Victoria Libertas Pesaro (ITA), 90-89 & 94-107* |
|
| 1988/89 | FSL | R1: Balkan Botevgrad (BUL), 103-80* & 87-68 QF (Grp): KK Split (CRO), 77-89* & 77-91 QF (Grp): Den Bosch Basket (NED), 80-83* & 80-76 QF (Grp): Victoria Libertas Pesaro (ITA), 63-71 & 82-74* QF (Grp): Maccabi Tel-Aviv (ISR), 92-97 & 90-94* QF (Grp): CSP Limoges (FRA), 85-78* & 116-97 QF (Grp): FC Barcelona (ESP), 70-77 & 73-78* QF (Grp): Aris Thessaloniki (GRE), 83-89* & 88-100 |
|
| 1986/87 | FSC | R1: Baja Kecskemet (HUN), 84-58* & 83-84 QF (Grp A): Joventut Badalona (ESP), 104-89 & 106-92* QF (Grp A): AS Villeurbanne-Lyon (FRA), 102-53 & 85-87* QF (Grp A): BK Ostrava (CZE), 89-70* & 103-77 SF: Victoria Libertas Pesaro (ITA), 107-105 & 88-99* |
|
| 1985/86 | FSC | QF (Grp B): Riviera Basket Vevey (SUI), 111-84 & 85-75* QF (Grp B): Joventut Badalona (ESP), 99-83 & 84-98* QF (Grp B): Stade Francais Evry (FRA), 82-83* & 104-77 SF: FC Barcelona (ESP), 81-100* & 88-84 |
|
| 1984/85 | FSL | Q2: Dudelange Basket (LUX), 161-60* & 159-54 QF: CSP Limoges (FRA), 101-93 & 81-69* SF (Grp): Cibona Zagreb (CRO), 77-95* & 65-71 SF (Grp): Virtus Roma (ITA), 71-74* & 97-77 SF (Grp): Real Madrid (ESP), 72-84* & 85-97 SF (Grp): Maccabi Tel-Aviv (ISR), 79-67 & 81-87* SF (Grp): Virtus Bologna (ITA), 102-84 & 94-83* |
|
| 1982/83 | FSL | Q1: BM Skovlunde (DEN), 114-67* & 124-73 QF: Turku Basket (FIN), 89-71* & 131-92 SF (Grp): Olimpia Milano (ITA), 86-94* & 79-78 SF (Grp): Pallacanestro Cantu (ITA), 78-77 & 73-106* SF (Grp): Cibona Zagreb (CRO), 99-82* & 95-78 SF (Grp): Maccabi Tel-Aviv (ISR), 78-69 & 80-84* SF (Grp): Real Madrid (ESP), 90-93 & 91-95* |
|
| 1981/82 | FSL | QF (Grp F): Panathinaikos Athens (GRE), 83-80 & 83-87* QF (Grp F): Levski Sofia (BUL), 93-70 & 103-77* QF (Grp F): Ittihad Alepo (SYR), Alepo quit |
|
| 1980/81 | FSL | QF (Grp F): Racing Basket Antwerp (BEL), 88-46 & 95-86* QF (Grp F): Pantterit Helsinki (FIN), 110-74 & 66-65* QF (Grp F): Slask Wroclaw (POL), 94-85* & 101-86 SF (Grp): Bosna Sarajevo (BIH), 87-93* & 93-83 SF (Grp): Real Madrid (ESP), 80-104* & 85-80 SF (Grp): Den Bosch Basket (NED), 97-83 & 76-89* SF (Grp): Maccabi Tel-Aviv (ISR), 74-85* & 83-81 SF (Grp): Virtus Bologna (ITA), 66-78 & 72-85* |
|
| 1976/77 | FSL | QF (Grp C): Alvik Bromma (SWE), 131-95 & 100-82* QF (Grp C): Honka Espoo (FIN), 110-78* & 118-78 QF (Grp C): Wisla Krakow (POL), 117-88* & 124-66 SF (Grp): Real Madrid (ESP), 111-92 & 113-111* SF (Grp): Maccabi Tel-Aviv (ISR), 79-91** SF (Grp): Racing Basket Antwerp (BEL), 106-76 & 75-77* SF (Grp): BVV Brno (CZE), 99-81* & 106-93 SF (Grp): Pallacanestro Varese (ITA), 75-89* & 104-76 |
|
| 1974/75 | FSL | QF (Grp B): Real Madrid (ESP), CSKA quit QF (Grp B): Maccabi Tel-Aviv (ISR), CSKA quit QF (Grp B): Zuid Rotterdam (NED), CSKA quit QF (Grp B): Alvik Bromma (SWE), CSKA quit QF (Grp B): Berck Basket (FRA), CSKA quit |
|
| 1972/73 | FSL | R1: Stade Francais Geneva (SUI), 121-92* & 121-80 QF (Grp B): USK Prague (CZE), 94-79* & 77-76 QF (Grp B): Dynamo Bucharest (ROM), 94-80* & 83-64 QF (Grp B): Pallacanestro Varese (ITA), 97-76 & 65-78* SF: Red Star Belgrade (SRB), 98-90* & 100-83 FL: Pallacanestro Varese (ITA), 66-71** |
|
| 1970/71 | FSL | R1: Honved Budapest (HUN), 102-72 & 93-67* QF (Grp B): Real Madrid (ESP), 73-66 & 58-60* QF (Grp B): Akademik Sofia (BUL), 95-74 & 78-81* QF (Grp B): Standard Liege (BEL), 97-66* & 111-70 SF: USK Prague (CZE), 68-83* & 94-67 FL: Pallacanestro Varese (ITA), 67-53** |
|
