| [Basketball Page] :: [Country Index] |
| Club Statistics & Year-by-Year Results | |||
| Country: Serbia | |||
| (season's 2006/07 results included) | |||
|
- Belgrade, Beobanka (?) - Belgrade, Beopetrol (?) - Belgrade, IMT - Belgrade, Lavovi 063 - Belgrade, OKK |
- Belgrade, Partizan - Belgrade, Radnicki - Belgrade, Red Star - Belgrade SK - Belgrade, Zeleznik |
- Beocin, BFC (?) - Cacak, Borac - Leskovac, Zdravlje - Novi Sad, Vojvodina - Ruma, Borovica |
- Sabac, Zorka Pharma (?) - Subotica, Spartak - Uzice Basket - Vrsac, KK |
| (?) club name not confirmed - any available information would be appreciated (sathanasias@yahoo.com) | |||
| Legend: PR=participations, TW=trophies won, M=matches played, W=wins, D=draws, L=losses, PF=scoring points for, PA=scoring points against, PD=scoring points difference, Pts=ranking points awarded (each team receives two points for a win and one point for a draw), UEL=ULEB Euroleague, UC=ULEB Cup, FSL= FIBA Suproleague (ex Champions' Cup, Euroleague), FSC=FIBA Saporta Cup (ex Cup Winners' Cup, European Cup), FKC=FIBA Korac Cup, FEC=FIBA-Europe Eurocup (ex FIBA-Europe League), FCC=FIBA-Europe Eurocup Challenge (ex FIBA-Europe Cup), FRC=FIBA-Europe Regional Challenge, C=Conf. CENTRAL, N=Conf. NORTH, S=Conf. SOUTH, W=Conf. WEST, PL=Pan-European Level, QR=Qualifying Round, Q1=1st Qualifying Round, Q2=2nd Qualifying Round, Q3=3rd Qualifying Round, PO=Play-Offs, R1=1st Round, R2=2nd Round, R3=3rd Round, QF=Quarterfinals, SF=Semifinals, FL=Final(s), FF=Final-Four, TF=3rd/4th Place Final, Grp=Group, aet=after extra time, *=away match, **=match on neutral venue. | |||
| CLUB STATISTICS | |||||||||||
| Rank | Club | PR | TW | M | W | D | L | PF | PA | PD | Pts |
| 1 | Partizan Belgrade | 31 | 4 | 374 | 197 | 2 | 175 | 31632 | 31044 | 588 | 396 |
| 2 | Red Star Belgrade | 26 | 1 | 257 | 138 | 0 | 119 | 21841 | 21088 | 753 | 276 |
| 3 | Zeleznik Belgrade | 10 | 0 | 106 | 71 | 0 | 35 | 8296 | 7901 | 395 | 142 |
| 4 | KK Vrsac | 7 | 0 | 107 | 67 | 0 | 40 | 8390 | 7910 | 480 | 134 |
| 5 | Radnicki Belgrade | 7 | 0 | 54 | 30 | 0 | 24 | 4567 | 4358 | 209 | 60 |
| 6 | Vojvodina Novi Sad | 9 | 0 | 60 | 29 | 0 | 31 | 4803 | 4689 | 114 | 58 |
| 7 | Beobanka Belgrade | 3 | 0 | 34 | 22 | 1 | 11 | 2644 | 2347 | 297 | 45 |
| 8 | OKK Belgrade | 4 | 0 | 25 | 16 | 0 | 9 | 2271 | 1987 | 284 | 32 |
| 9 | Spartak Subotica | 5 | 0 | 14 | 9 | 0 | 5 | 1105 | 1093 | 12 | 18 |
| 10 | BFC Beocin | 2 | 0 | 16 | 8 | 0 | 8 | 1318 | 1217 | 101 | 16 |
| 11 | Belgrade SK | 2 | 0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 710 | 605 | 105 | 12 |
| 12 | Zorka Pharma Sabac | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 4 | 874 | 780 | 94 | 12 |
| 13 | IMT Belgrade | 2 | 0 | 18 | 6 | 0 | 12 | 1523 | 1517 | 6 | 12 |
| 14 | Borac Cacak | 3 | 0 | 12 | 5 | 0 | 7 | 1063 | 1075 | -12 | 10 |
| 15 | Borovica Ruma | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 340 | 316 | 24 | 4 |
| 16 | Lavovi 063 Belgrade | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 556 | 630 | -74 | 4 |
| 17 | Zdravlje Leskovac | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 158 | 161 | -3 | 2 |
| 18 | Beopetrol Belgrade | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Uzice Basket | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLUB RESULTS | |||
| Club | Year | Cup | Opponents & Results |
| Beobanka Belgrade
|
1998/99 | FKC | R1 (Grp P): Darüssafaka Istanbul (TUR), 74-75* & 87-91 R1 (Grp P): Heraklion Basket (GRE), 100-103 & 65-64* R1 (Grp P): Chemosvit Svit (SVK), 92-73 & 64-57* |
| 1997/98 | FSC | R1 (Grp E): Hapoel Eilat (ISR), 70-71* & 85-62 R1 (Grp E): Olimpia Milano (ITA), 74-82* & 80-79 R1 (Grp E): Honved Budapest (HUN), 79-74 & 71-66* R1 (Grp E): Frankfurt Skyliners (GER), 75-85* & 110-76 R1 (Grp E): London Towers (ENG), 75-65 & 65-56* R2: Zrinjevac Zagreb (CRO), 59-59* & 60-55 R3: Pallacanestro Cantu (ITA), 88-58 & 75-78* QF: Zalgiris Kaunas (LTU), 65-78* & 54-59 |
|
| 1996/97 | FKC | Q1: Oberwart Gunners (AUT), 94-69* & 89-49 R1 (Grp C): Samara Basket (RUS), 88-58* & 87-56 R1 (Grp C): Slovakofarma Pezinok (SVK), 70-67* & 85-73 R1 (Grp C): Montpellier Basket (FRA), 87-60 & 72-68* R2: Castors Braine (BEL), 69-77* & 98-61 R3: Aris Thessaloniki (GRE), 68-82* & 70-61 |
|
| Beopetrol Belgrade
|
1999/00 | FKC | R1 (Grp C): Reggianna Reggio Emilia (ITA), Beopetrol quit R1 (Grp C): Nikol Fert Gostivar (FRM), Beopetrol quit R1 (Grp C): Maccabi Haifa (ISR), Beopetrol quit |
| IMT Belgrade
|
2003/04 | UC | R1 (Grp B): KK Zadar (CRO), 72-91 & 75-82* R1 (Grp B): CB Gran Canaria (ESP), 67-76* & 75-69 R1 (Grp B): Kapfenberg Bears (AUT), 71-80* & 77-65 R1 (Grp B): Cologne 99ers (GER), 64-66* & 86-89 R1 (Grp B): Lleida Basket (ESP), 93-77 & 71-79* |
| 1987/88 | FSC | R1: Wels Basket (AUT), 97-87* & 125-69 QF (Grp A): CSP Limoges (FRA), 103-114* & 93-102 QF (Grp A): Bayer Leverkusen (GER), 84-81 & 89-97* QF (Grp A): Kingston London (ENG), 92-94* & 89-99 |
|
| Lavovi 063 Belgrade
|
2004/05 | FEC | R1 (Grp D): Yuzhniy Basket (UKR), 95-94 & Lavovi quit R1 (Grp D): PSG Racing Paris (FRA), 67-84 & Lavovi quit R1 (Grp D): Hapoel Tel-Aviv (ISR), 79-109* & Lavovi quit R1 (Grp D): Olympia Larissa (GRE), 82-71 & Lavovi quit R1 (Grp D): Hercules Thessaloniki (GRE), 79-89* & Lavovi quit R1 (Grp D): Dynamo St. Petersburg (RUS), 75-102 & Lavovi quit R1 (Grp D): AEL Limassol (CYP), 79-81* & Lavovi quit |
| OKK Belgrade
|
1977/78 | FKC | Q1: Progress Graz (AUT), 115-67 & 80-81* QF (Grp C): Pallacanestro Milano (ITA), 83-97* & 85-83 QF (Grp C): Hagen Basket (GER), 119-95 & 87-86* QF (Grp C): Joventut Badalona (ESP), 71-85* & 77-95 |
| 1971/72 | FKC | QF: USC Munich (GER), 79-71* & 83-46 SF: Olympique Antibes (FRA), 99-72 & 61-65* FL: Cibona Zagreb (CRO), 83-71 & 73-94* |
|
| 1964/65 | FSL | R1: Alvik Stockholm (SWE), 136-90* & 155-57 QF: AEK Athens (GRE), 78-85* & 101-84 SF: Real Madrid (ESP), 61-84* & 113-96 |
|
| 1963/64 | FSL | Q1: Akademik Sofia (BUL), 68-61* & 81-80 R1: Universidad Paris (FRA), 105-63* [series decided over a play-off game played in France] SF: BVV Brno (CZE), 103-94 & 75-85* |
|
| Partizan Belgrade
|
2006/07 | UEL | R1 (Grp B): Olimpija Ljubljana (SVN), 71-70* & 106-60 R1 (Grp B): Cibona Zagreb (CRO), 101-92 & 72-89* R1 (Grp B): Joventut Badalona (ESP), 51-82* & 74-83 R1 (Grp B): Virtus Roma (ITA), 60-65* & 73-63 R1 (Grp B): CB Malaga (ESP), 58-66* & 90-94 R1 (Grp B): Maccabi Tel-Aviv (ISR), 103-91 & 83-85* R1 (Grp B): Panathinaikos Athens (GRE), 65-73 & 93-80* R2 (Grp E): Olympiakos Piraeus (GRE), 84-92 & 75-79* R2 (Grp E): CSKA Moscow (RUS), 44-67* & 55-86 R2 (Grp E): Joventut Badalona (ESP), 85-70 & 89-80* |
| 2005/06 | UEL | R1 (Grp C): CSKA Moscow (RUS), 58-89* & 79-92 R1 (Grp C): CB Malaga (ESP), 67-86 & 79-83* R1 (Grp C): Ülker Istanbul (TUR), 85-69 & 64-100* R1 (Grp C): Panathinaikos Athens (GRE), 62-81* & 93-94 R1 (Grp C): Real Madrid (ESP), 63-75 & 68-85* R1 (Grp C): Mens Sana Siena (ITA), 59-66* & 75-73 R1 (Grp C): EB Pau-Orthez (FRA), 57-82 & 69-77* |
|
| 2004/05 | UEL | R1 (Grp A): SSA Sopot (POL), 64-66 & 68-76* R1 (Grp A): Efes Pilsen Istanbul (TUR), 63-78* & 49-74 R1 (Grp A): Cibona Zagreb (CRO), 78-81 & 76-85* R1 (Grp A): Olympiakos Piraeus (GRE), 87-73 & 74-100* R1 (Grp A): Fortitudo Bologna (ITA), 91-103* & 85-88 R1 (Grp A): Real Madrid (ESP), 87-92 & 66-82* R1 (Grp A): Estudiantes Madrid (ESP), 59-71* & 83-77 |
|
| 2003/04 | UEL | R1 (Grp A): Cibona Zagreb (CRO), 93-81 & 69-92* R1 (Grp A): EB Pau-Orthez (FRA), 78-81* & 75-77 R1 (Grp A): AEK Athens (GRE), 92-95* & 78-71 R1 (Grp A): Virtus Roma (ITA), 77-63* & 73-81 R1 (Grp A): Olimpija Ljubljana (SVN), 67-69* & 77-67 R1 (Grp A): Ülker Istanbul (TUR), 77-68 & 73-81* R1 (Grp A): FC Barcelona (ESP), 61-57 & 91-95* |
|
| 2002/03 | UEL | R1 (Grp C): CSKA Moscow (RUS), 57-93* & 93-81 R1 (Grp C): Ülker Istanbul (TUR), 74-84* & 86-90 R1 (Grp C): AS Villeurbanne-Lyon (FRA), 79-71 & 103-104* R1 (Grp C): Slask Wroclaw (POL), 85-86 & 74-83* R1 (Grp C): Virtus Bologna (ITA), 73-86 & 64-81* R1 (Grp C): Real Madrid (ESP), 82-86 & 78-89* R1 (Grp C): Olympiakos Piraeus (GRE), 80-78* & 81-71 |
|
| 2001/02 | UEL | R1 (Grp D): Oostende Basket (BEL), 86-77 & 94-104* R1 (Grp D): Victoria Libertas Pesaro (ITA), 68-80 & 86-98* R1 (Grp D): Cibona Zagreb (CRO), 81-76 & 71-85* R1 (Grp D): Saski Baskonia Vitoria (ESP), 85-80* & 59-65 R1 (Grp D): Ural Great Perm (RUS), 85-80 & 111-100* R1 (Grp D): AEK Athens (GRE), 70-106* & 69-74 R1 (Grp D): AS Villeurbanne-Lyon (FRA), 91-78* & 82-88 |
|
| 2000/01 | FSL | R1 (Grp B): Bayer Leverkusen (GER), 108-99 & 81-93* R1 (Grp B): Maccabi Tel-Aviv (ISR), 53-89* & 73-95 R1 (Grp B): Hercules Thessaloniki (GRE), 76-91* & 93-81 R1 (Grp B): Krka Novo Mesto (SVN), 77-67 & 79-78* R1 (Grp B): EB Pau-Orthez (FRA), 75-69 & 81-92* R1 (Grp B): Victoria Libertas Pesaro (ITA), 76-73 & 93-84* R1 (Grp B): Plannja Luleå (SWE), 90-81* & 99-88 R1 (Grp B): Efes Pilsen Istanbul (TUR), 82-93* & 79-68 R1 (Grp B): Oostende Basket (BEL), 89-80 & 88-94* R2: AS Villeurbanne-Lyon (FRA), 80-73 & 76-94* & 62-73 |
|
| 1999/00 | FSC | R1 (Grp E): Telekom Basket Bonn (GER), 76-70 & 68-77* R1 (Grp E): Porto FC (POR), 79-73 & 66-69* R1 (Grp E): Hercules Thessaloniki (GRE), 71-79* & 54-60 R1 (Grp E): Süba St. Pölten (AUT), 70-67* & 91-66 R1 (Grp E): Slovakofarma Pezinok (SVK), 70-65* & 89-93 |
|
| 1998/99 | FSC | R1 (Grp D): KK Zagreb (CRO), 76-64 & 97-87* R1 (Grp D): Atömeromü Paks (HUN), 92-85 & 84-64* R1 (Grp D): AEK Athens (GRE), 62-71* & 87-82 R1 (Grp D): Pivovarna Lasko (SVN), 86-71* & 89-68 R1 (Grp D): Torpan Pojat Helsinki (FIN), 95-81 & 82-71* R2: ASK Riga (LVA), 97-84* & 87-89 R3: Türk Telecom Ankara (TUR), 85-70* & 76-43 QF: Pallacanestro Treviso (ITA), 77-90* & 73-73 |
|
| 1997/98 | FSL | R1 (Grp C): Virtus Bologna (ITA), 72-77* & 49-74 R1 (Grp C): Ülker Istanbul (TUR), 95-86 & 81-80* R1 (Grp C): Hapoel Jerusalem (ISR), 79-59 & 84-88* R1 (Grp C): EB Pau-Orthez (FRA), 86-72 & 70-74* R1 (Grp C): FC Barcelona (ESP), 71-87* & 106-110 R2 (Grp H): Fortitudo Bologna (ITA), 82-85* & 76-66 R2 (Grp H): AEK Athens (GRE), 71-73 & 76-68* R2 (Grp H): Cibona Zagreb (CRO), 70-78 & 66-84* R3: Olympiakos Piraeus (GRE), 78-74* & 72-60 QF: CSKA Moscow (RUS), 87-72 & 52-77* & 89-77 FF-SF: Virtus Bologna (ITA), 61-83** FF-TF: Pallacanestro Treviso (ITA), 89-96** |
|
| 1996/97 | FSL | R1 (Grp D): Dynamo Moscow (RUS), 72-71* & 97-64 R1 (Grp D): CDB Sevilla (ESP), 67-72* & 66-72 R1 (Grp D): Virtus Bologna (ITA), 83-100* & 78-70 R1 (Grp D): EB Pau-Orthez (FRA), 84-75 & 77-73* R1 (Grp D): Efes Pilsen Istanbul (TUR), 76-72 & 77-93* R2 (Grp H): Bayer Leverkusen (GER), 81-70* & 89-76 R2 (Grp H): KK Split (CRO), 75-76* & 71-82 R2 (Grp H): FC Barcelona (ESP), 91-87 & 73-75* R3: Olympiakos Piraeus (GRE), 71-81 & 61-60* & 69-74 |
|
| 1995/96 | FSL | Q1: Plama Pleven (BUL), 93-83* & 92-95 R1: Benfica Lisbon (POR), 64-64 & 95-112* |
|
| FSC | Q3: Hapoel Galil Elyon (ISR), 69-76 & 87-64* QF (Grp A): Bnei Hertzeliya (ISR), 98-85 & 107-94* QF (Grp A): Zalgiris Kaunas (LTU), 90-99 & 84-93* QF (Grp A): Oostende Basket (BEL), 77-85* & 88-67 QF (Grp A): Saski Baskonia Vitoria (ESP), 76-80 & 88-99* QF (Grp A): CSP Limoges (FRA), 75-78* & 103-90 |
||
| 1991/92 | FSL | R1: Szolnok Basket (HUN), 92-65* & 89-72 R2 (Grp B): Bayer Leverkusen (GER), 73-80* & 93-69 R2 (Grp B): Aris Thessaloniki (GRE), 83-75* & 99-65 R2 (Grp B): Estudiantes Madrid (ESP), 75-95 & 72-75* R2 (Grp B): Joventut Badalona (ESP), 76-79* & 76-75 R2 (Grp B): Olimpia Milano (ITA), 86-70 & 94-89* R2 (Grp B): Racing Basket Antwerp (BEL), 87-67 & 72-86* R2 (Grp B): Den Helder Basket (NED), 81-75* & 111-77 QF: Virtus Bologna (ITA), 78-65 & 60-61* & 69-65 FF-SF: Olimpia Milano (ITA), 82-75** FF-FL: Joventut Badalona (ESP), 71-70** |
|
| 1989/90 | FSC | R1: Apollon Limassol (CYP), 100-71* & 82-68 QF (Grp B): Mulhouse Basket (FRA), 91-83 & 71-80* QF (Grp B): PAOK Thessaloniki (GRE), 81-93* & 95-79 QF (Grp B): Real Madrid (ESP), 88-105 & 76-101* |
|
| 1988/89 | FKC | Q2: Levski Sofia (BUL), 90-96* & 128-79 QF (Grp A): Pallacanestro Varese (ITA), 75-71 & 77-75* QF (Grp A): Mariembourg Basket (BEL), 98-91 & 108-102* QF (Grp A): Estudiantes Madrid (ESP), 76-66* & 102-93 SF: KK Zadar (CRO), 75-63 & 88-84* FL: Pallacanestro Cantu (ITA), 76-89* & 101-82 |
|
| 1987/88 | FSL | R1: Körmend Basket (HUN), 130-94* & 101-71 QF (Grp): Galatasaray Cologne (GER), 101-95* & 99-110 QF (Grp): FC Barcelona (ESP), 88-84* & 96-90 QF (Grp): Maccabi Tel-Aviv (ISR), 85-77 & 84-98* QF (Grp): Aris Thessaloniki (GRE), 101-94 & 87-96* QF (Grp): EB Pau-Orthez (FRA), 94-89 & 73-70* QF (Grp): Olimpia Milano (ITA), 83-93* & 92-85 QF (Grp): Den Bosch Basket (NED), 101-94 & 106-85* FF-SF: Maccabi Tel-Aviv (ISR), 82-87** FF-TF: Aris Thessaloniki (GRE), 105-93** |
|
| 1986/87 | FKC | Q2: PAOK Thessaloniki (GRE), 69-79* & 90-75 QF (Grp C): CB Zaragoza (ESP), 100-97 & 91-98* QF (Grp C): Mariembourg Basket (BEL), 99-92* & 109-93 QF (Grp C): Auxilium Torino (ITA), 101-90 & 90-91* |
|
| 1985/86 | FKC | Q1: Contern Basket (LUX), 108-83* & 101-60 Q2: Alba Berlin (GER), 96-89* & 129-79 QF (Grp D): CB Granollers (ESP), 110-88 & 90-100* QF (Grp D): Juventus Caserta (ITA), 98-96 & 81-102* QF (Grp D): EB Pau-Orthez (FRA), 105-103* & 94-105 |
|
| 1983/84 | FKC | Q2: Eczacibasi Istanbul (TUR), 72-93* & 79-62 | |
| 1982/83 | FKC | QF (Grp C): Joventut Badalona (ESP), 117-97 & 80-75* QF (Grp C): Monaco Basket (FRA), 88-100* & 91-102 QF (Grp C): Dynamo Moscow (RUS), 110-102 & 90-99* |
|
| 1981/82 | FSL | QF (Grp C): Zamalek El Cairo (EGY), Zamalek quit QF (Grp C): Eczacibasi Istanbul (TUR), 94-79 & 72-85* QF (Grp C): USK Prague (CZE), 99-97* & 85-80 SF (Grp): FC Barcelona (ESP), 117-98 & 85-119* SF (Grp): Panathinaikos Athens (GRE), 106-91* & 98-83 SF (Grp): Den Bosch Basket (NED), 105-76 & 96-92* SF (Grp): Pallacanestro Cantu (ITA), 74-90* & 104-89 SF (Grp): Maccabi Tel-Aviv (ISR), 83-84 & 86-88* |
|
| 1980/81 | FKC | Q2: Caen Basket (FRA), 84-83* & 98-78 QF (Grp B): Joventut Badalona (ESP), 104-87 & 63-67* QF (Grp B): Oostende Basket (BEL), 112-94 & 74-76* QF (Grp B): AS Villeurbanne-Lyon (FRA), 81-96* & 116-89 |
|
| 1979/80 | FSL | QF (Grp E): Ittihad Alepo (SYR), 111-67 & 94-69* QF (Grp E): Partizani Tirana (ALB), 115-82 & 98-101* QF (Grp E): Honved Budapest (HUN), 110-107* & 104-88 SF (Grp): Den Bosch Basket (NED), 65-91* & 77-83 SF (Grp): Bosna Sarajevo (BIH), 96-93 & 86-93* SF (Grp): Real Madrid (ESP), 83-110* & 87-100 SF (Grp): Virtus Bologna (ITA), 70-96 & 84-90* SF (Grp): Maccabi Tel-Aviv (ISR), 71-87* & 91-95 |
|
| 1978/79 | FKC | QF (Grp B): Olympique Antibes (FRA), 88-87* & 90-83 QF (Grp B): Hapoel Haifa (ISR), 103-96 & 93-89* QF (Grp B): Pallacanestro Gorizia (ITA), 113-93* & 111-89 SF: KK Split (CRO), 97-96* & 98-96 FL: Sebastiani Rieti (ITA), 108-98** |
|
| 1977/78 | FKC | Q1: Royal Anderlecht Brussels (BEL), 80-98* & 110-87 QF (Grp A): AEK Athens (GRE), 93-78 & 99-88* QF (Grp A): Athletic Genova (ITA), 100-78 & 86-94* QF (Grp A): Niza Basket (FRA), 96-98* & 99-85 SF: Joventut Badalona (ESP), 109-114* & 107-95 FL: Bosna Sarajevo (BIH), 117-110** |
|
| 1976/77 | FSL | QF (Grp F): BVV Brno (CZE), 85-96 & 100-93* QF (Grp F): Gezira El Cairo (EGY), Gezira quit QF (Grp F): Akademik Sofia (BUL), 98-113* & 117-74 |
|
| 1975/76 | FKC | QF (Grp C): Bayer Leverkusen (GER), 88-96* & 96-83 QF (Grp C): Virtus Bologna (ITA), 99-82 & 75-98* QF (Grp C): Tcherno More Varna (BUL), 107-89 & 102-118* |
|
| 1974/75 | FKC | Q1: Riviera Basket Vevey (SUI), 91-85* & 102-80 Q2: Caen Basket (FRA), 100-79 & 87-90* QF (Grp B): Tours Basket (FRA), 110-80 & 86-98* QF (Grp B): Oostende Basket (BEL), 97-85* & 103-73 QF (Grp B): Olimpia Milano (ITA), 88-104* & 84-69 SF: Pallacanestro Cantu (ITA), 101-88 & 67-84* |
|
| 1973/74 | FKC | Q2: YMCA Thessaloniki (GRE), 79-77* & 88-63 QF (Grp D): Joventut Badalona (ESP), 83-87* & 82-75 QF (Grp D): Pallacanestro Milano (ITA), 84-64 & 82-85* SF: KK Split (CRO), 108-97 & 75-85* FL: Pallacanestro Cantu (ITA), 86-99* & 68-75 |
|
| 1966/67 | FSC | R1: ITU SK Istanbul (TUR), 75-71* & 80-58 QF: Pallacanestro Varese (ITA), 55-83* & 73-76 |
|
|
Radnicki Belgrade
|
1999/00 | FSC | R1 (Grp H): Sakalai Vilnius (LTU), 80-77 & 95-100* R1 (Grp H): Novy Jicin BC (CZE), 69-72* & 98-83 R1 (Grp H): Frankfurt Skyliners (GER), 73-46 & 67-83* R1 (Grp H): Krka Novo Mesto (SVN), 58-62* & 65-76 R1 (Grp H): Torpan Pojat Helsinki (FIN), 69-64 & 72-73* R2: Darüssafaka Istanbul (TUR), 77-60 & 60-75* |
| 1998/99 | FKC | R1 (Grp A): Inter Bratislava (SVK), 80-52 & 85-83* R1 (Grp A): SAC Moscow (RUS), SAC quit R1 (Grp A): Galatasaray Istanbul (TUR), 64-75 & 72-74* R2: Dolphins Norrköping (SWE), 107-93 & 70-79* R3: Panionios Athens (GRE), 74-88 & 71-81* |
|
| 1992/93 | FKC | R1: Stroitel Kharkov (UKR), Radnicki quit | |
| 1979/80 | FKC | Q2: Hapoel Tel-Aviv (ISR), 82-86* & 83-80 | |
| 1978/79 | FSC | Q1: Tofas Bursa (TUR), 114-79 & 93-97* R1: Dukla Olomouc (CZE), 111-83 & 97-85* QF (Grp A): UBSC Vienna (AUT), 88-82* & 74-71 QF (Grp A): Virtus Bologna (ITA), 96-95 & 81-94* QF (Grp A): FC Barcelona (ESP), 92-99 & 95-102* |
|
| 1976/77 | FSC | Q1: Partizani Tirana (ALB), Partizan quit R1: GKS Wybrzeze Gdansk (POL), 94-101* & 117-86 QF (Grp A): USK Prague (CZE), 115-70 & 84-54* QF (Grp A): Olimpia Milano (ITA), 87-73 & 85-99* QF (Grp A): Spartak St. Petersburg (RUS), 84-99* & 85-80 SF: Joventut Badalona (ESP), 77-74* & 94-80 FL: Pallacanestro Cantu (ITA), 86-87** |
|
| 1973/74 | FSL | Q1: Amicale Steinsel (LUX), 89-49 [series decided over a play-off game played in Serbia-Montenegro] R1: Solna Basket (SWE), 78-67* & 77-75 QF (Grp B): Akademik Sofia (BUL), 104-86 & 107-93* QF (Grp B): Real Madrid (ESP), 74-113* & 98-87 QF (Grp B): UBSC Vienna (AUT), 68-79* & 91-76 SF: Pallacanestro Varese (ITA), 78-105* & 83-70 |
|
| Red Star Belgrade
|
2006/07 | UC | R1 (Grp D): Mons-Hainaut Quaregnon (BEL), 81-70* & 96-69 R1 (Grp D): PAOK Thessaloniki (GRE), 78-68* & 81-85 R1 (Grp D): Real Madrid (ESP), 100-81 & 58-84* R1 (Grp D): Eiffel Towers Den Bosch (NED), 90-82 & 92-89* R1 (Grp D): Unics Kazan (RUS), 87-84 & 72-94* R2: Khimki BC Moscow (RUS), 89-77 & 93-76* QF: Real Madrid (ESP), 72-83 & 78-79* |
| 2005/06 | UC | R1 (Grp D): Sarthe Le Mans (FRA), 85-73 & 79-70* R1 (Grp D): Frankfurt Skyliners (GER), 89-62* & 91-57 R1 (Grp D): Virtus Roma (ITA), 89-72 & 88-94* R1 (Grp D): Hapoel Jerusalem (ISR), 77-103* & 82-94 R1 (Grp D): Dynamo Moscow (RUS), 77-83* & 80-86 R2: Akademik Sofia (BUL), 91-71 & 82-85* QF: Dynamo Moscow (RUS), 86-87 & 65-86* |
|
| 2004/05 | UC | R1 (Grp G): Benfica Lisbon (POR), 106-66* & 83-69 R1 (Grp G): Lietuvos Rytas Vilnius (LTU), 89-85 & 60-77* R1 (Grp G): Slask Wroclaw (POL), 81-88 & 73-74* R1 (Grp G): Telekom Basket Bonn (HER), 89-92* & 84-67 R1 (Grp G): Partenope Napoli (ITA), 75-69 & 81-83* |
|
| 2003/04 | UC | R1 (Grp C): Spirou Charleroi (BEL), 89-81 & 77-84* R1 (Grp C): BCM Gravelines-Dunkerque (FRA), 78-75* & 81-62 R1 (Grp C): Lucentum Alicante (ESP), 87-89 & 81-78* R1 (Grp C): Pallacanestro Varese (ITA), 84-93* & 85-76 R1 (Grp C): BK Ventspils (LVA), 82-84 & 75-93* |
|
| 2000/01 | FSC | R1 (Grp C): Telekom Basket Bonn (GER), 94-84 & 75-83* R1 (Grp C): Sakalai Vilnius (LTU), 69-68 & 84-85* R1 (Grp C): CDB Sevilla (ESP), 81-79* & 80-76 R1 (Grp C): Keravnos Nicosia (CYP), 79-93* & 95-84 R1 (Grp C): PSG Racing Paris (FRA), 66-68 & 61-65* R2: Racing Basket Antwerp (BEL), 89-93 & Red Star quit |
|
| 1999/00 | FSL | R1 (Grp A): PAOK Thessaloniki (GRE), 65-64 & 53-82* R1 (Grp A): CSKA Moscow (RUS), 62-86* & 65-80 R1 (Grp A): Pallacanestro Treviso (ITA), 63-88* & 60-70 R1 (Grp A): FC Barcelona (ESP), 86-91 & 67-90* R1 (Grp A): Cholet Basket (FRA), 59-69* & 56-64 R2 (Grp F): Real Madrid (ESP), 78-98* & 71-96 R2 (Grp F): Panathinaikos Athens (GRE), 61-76 & 58-67* R2 (Grp F): Olimpija Ljubljana (SVN), 83-77 & 47-59* |
|
| 1998/99 | FSL | R1 (Grp B): Cibona Zagreb (CRO), 66-69 & 80-77* R1 (Grp B): Panathinaikos Athens (GRE), 71-77* & 74-76 R1 (Grp B): Efes Pilsen Istanbul (TUR), 60-73* & 71-72 R1 (Grp B): Maccabi Tel-Aviv (ISR), 67-70 & 59-78* R1 (Grp B): Manresa Basket (ESP), 59-74* & 88-60 R2 (Grp E): Zalgiris Kaunas (LTU), 77-69 & 65-91* R2 (Grp E): Fenerbahce Istanbul (TUR), 88-66 & 61-78* R2 (Grp E): EB Pau-Orthez (FRA), 61-70* & 75-85 |
|
| 1997/98 | FKC | Q1: Panathinaikos Limassol (CYP), 90-54 & 89-77* R1 (Grp B): Kapfenberg Bears (AUT), 104-87* & 86-59 R1 (Grp B): Peristeri Athens (GRE), 82-60* & 77-83 R1 (Grp B): Bnei Hertzeliya (ISR), 92-71 & 72-71* R2: Mens Sana Siena (ITA), 72-81* & 91-73 R3: Darüssafaka Istanbul (TUR), 67-62 & 81-77* QF: Kombassan Konya (TUR), 81-66 & 63-67* SF: Cholet Basket (FRA), 81-49 & 74-96* FL: Scaligera Verona (ITA), 74-68* & 64-73 |
|
| 1996/97 | FKC | Q1: Compakt Dimitrovgrad (BUL), 83-69 & 87-66* R1 (Grp N): LKS Stargard Szczecinski (POL), 92-64 & 70-58* R1 (Grp N): CB Caceres (ESP), 90-93 & 77-85* R1 (Grp N): Spartak St. Petersburg (RUS), 101-85* & 90-83 R2: PAOK Thessaloniki (GRE), 99-102 & 87-100* |
|
| 1995/96 | FKC | Q1: Aquarious Volgograd (RUS), 67-74* & 78-76 | |
| 1992/93 | FSL | R1: PAOK Thessaloniki (GRE), Red Star quit | |
| 1990/91 | FSC | R1: Pasabahce Istanbul (TUR), 85-94* & 86-76 QF (Grp B): CB Zaragoza (ESP), 109-113 & 113-134* QF (Grp B): PAOK Thessaloniki (GRE), 80-91* & 91-75 QF (Grp B): Hapoel Galil Elyon (ISR), 92-115* & 108-101 |
|
