| [Basketball Page] :: [Country Index] |
| Club Statistics & Year-by-Year Results | |||
| Country: Slovenia | |||
| (season's 2006/07 results included) | |||
|
- Domzale, Helios - Idrija, KK - Koper, Slovenica - Kranj, KK - Krsko, KK |
- Lasko, Pivovarna - Ljubljana, Olimpija - Ljubljana, Slovan - Maribor, Branik - Maribor, KK |
- Medvode, Tinex Norik - Novo Mesto, Krka - Polzela, Savinjski - Postojna, KK |
- Rogaska Slatina, MKK - Skofja Loka, KK - Zagorje, KK - Zrece, Rogla Atras |
| - many thanks to
Zeljko Zule
for his help on the names and statistics of the slovenian clubs - for any remarks, comments or corrections, please send me an e-mail (sathanasias@yahoo.com) |
|||
| Legend: PR=participations, TW=trophies won, M=matches played, W=wins, D=draws, L=losses, PF=scoring points for, PA=scoring points against, PD=scoring points difference, Pts=ranking points awarded (each team receives two points for a win and one point for a draw), UEL=ULEB Euroleague, UC=ULEB Cup, FSL= FIBA Suproleague (ex Champions' Cup, Euroleague), FSC=FIBA Saporta Cup (ex Cup Winners' Cup, European Cup), FKC=FIBA Korac Cup, FEC=FIBA-Europe Eurocup (ex FIBA-Europe League), FCC=FIBA-Europe Eurocup Challenge (ex FIBA-Europe Cup), FRC=FIBA-Europe Regional Challenge, C=Conf. CENTRAL, N=Conf. NORTH, S=Conf. SOUTH, W=Conf. WEST, PL=Pan-European Level, QR=Qualifying Round, Q1=1st Qualifying Round, Q2=2nd Qualifying Round, Q3=3rd Qualifying Round, PO=Play-Offs, R1=1st Round, R2=2nd Round, R3=3rd Round, QF=Quarterfinals, SF=Semifinals, FL=Final(s), FF=Final-Four, TF=3rd/4th Place Final, Grp=Group, aet=after extra time, *=away match, **=match on neutral venue. | |||
| CLUB STATISTICS | |||||||||||
| Rank | Club | PR | TW | M | W | D | L | PF | PA | PD | Pts |
| 1 | Olimpija Ljubljana | 34 | 1 | 378 | 196 | 0 | 182 | 29898 | 29114 | 784 | 392 |
| 2 | Krka Novo Mesto | 6 | 0 | 90 | 44 | 0 | 46 | 7017 | 7120 | -103 | 88 |
| 3 | Pivovarna Lasko | 7 | 0 | 90 | 42 | 0 | 48 | 7124 | 7227 | -103 | 84 |
| 4 | Savinjski Polzela | 7 | 0 | 58 | 25 | 1 | 32 | 4358 | 4572 | -214 | 51 |
| 5 | Slovan Ljubljana | 6 | 0 | 34 | 21 | 0 | 13 | 2779 | 2486 | 293 | 42 |
| 6 | KK Maribor | 5 | 0 | 32 | 11 | 0 | 21 | 2438 | 2624 | -186 | 22 |
| 7 | Branik Maribor | 2 | 0 | 12 | 5 | 0 | 7 | 946 | 943 | 3 | 10 |
| 8 | KK Krsko | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 585 | 577 | 8 | 8 |
| 9 | Slovenica Koper | 3 | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 | 820 | 877 | -57 | 8 |
| 10 | KK Postojna | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 7 | 749 | 806 | -57 | 6 |
| 11 | Helios Domzale | 5 | 0 | 16 | 2 | 1 | 13 | 1178 | 1287 | -109 | 5 |
| 12 | KK Skofja Loka | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 500 | 618 | -118 | 4 |
| 13 | KK Zagorje | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 167 | 179 | -12 | 2 |
| 14 | MKK Rogaska Slatina | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 600 | 741 | -141 | 2 |
| 15 | KK Idrija | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 142 | 161 | -19 | 1 |
| 16 | Tinex Norik Medvode | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 175 | 190 | -15 | 0 |
| 17 | Rogla Atras Zrece | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 122 | 157 | -35 | 0 |
| 18 | KK Kranj | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 140 | 178 | -38 | 0 |
| CLUB RESULTS | |||
| Club | Year | Cup | Opponents & Results |
| Helios
Domzale
|
1998/99 | FKC | Q1: Sloboda-Dita Tuzla (BIH), 64-70 & 68-75* |
| 1997/98 | FKC | R1 (Grp M): Virtus Roma (ITA), 60-71 & 52-80* R1 (Grp M): Vojvodina Novi Sad (SRB), 73-78* & 65-68 R1 (Grp M): Maccabi Rishon (ISR), 72-91* & 67-74 |
|
| 1994/95 | FKC | Q1: USK Prague (CZE), 77-100 & 75-106* | |
| 1993/94 | FKC | R1: ABB Leuven (BEL), 84-84 & 78-89* | |
| 1992/93 | FKC | Q1: Hiefenech Heffingen (LUX), 108-77* & 95-68 R1: Autodorozhnik Saratov (RUS), 55-69 & 85-87* |
|
| KK Idrija
|
1996/97 | FKC | Q1: Albacomp Szekesfehervar (HUN), 70-89* & 72-72 |
|
Slovenica Koper
|
1994/95 | FKC | Q1: Dinamo Tirana (ALB), 92-64* & 94-91 R1: Hapoel Galil Elyon (ISR), 81-89 & 87-110* |
| 1993/94 | FKC | Q1: Banik Hadlova (SVK), 79-63 & 80-76* R1: Panionios Athens (GRE), 73-91 & 91-104* |
|
| 1992/93 | FKC | R1: Maccabi Rishon (ISR), 69-89 & 73-100* | |
| KK Kranj
|
2000/01 | FKC | Q1: Atömeromü Paks (HUN), 75-84 & 65-94* |
| KK Krsko
|
1996/97 | FKC | Q1: BK Ostrava (CZE), 81-64* & 87-78 R1 (Grp F): Bipa Moda Odessa (UKR), 88-71 & 61-67* R1 (Grp F): SLUC Nancy (FRA), 87-82* & 69-90 R1 (Grp F): Meysu Spor Kayseri (TUR), 54-65 & 58-60* |
| Pivovarna Lasko
|
2004/05 | UC | R1 (Grp F): Joventut Badalona (ESP), 79-88 & 61-70* R1 (Grp F): Makedonikos Kozani (GRE), 77-86* & 84-80 R1 (Grp F): Universa Bamberg (GER), 73-68 & 78-72* R1 (Grp F): Darüssafaka Istanbul (TUR), 77-78* & 88-68 R1 (Grp F): Kapfenberg Bears (AUT), 83-57 & 93-55* |
| 2002/03 | UC | R1 (Grp B): Valencia BC (ESP), 78-83 & 74-93* R1 (Grp B): Frankfurt Skyliners (GER), 85-81 & 68-75* R1 (Grp B): Roseto Basket (ITA), 76-89* & 79-77 R1 (Grp B): Zeleznik Belgrade (SRB), 59-89 & 62-81* R1 (Grp B): Oostende Basket (BEL), 94-92* & 76-68 R2: Krka Novo Mesto (SVN), 78-79 & 69-76* |
|
| 2001/02 | FKC | Q2: Sparta Prague (CZE), 111-86* & 102-65 R1 (Grp G): Novy Jicin BC (CZE), 95-88 & 101-103* R1 (Grp G): SSA Sopot (POL), 79-99* & 86-76 R1 (Grp G): BK Yekaterinburg (RUS), 98-79 & 96-69* R2: Autodorozhnik Saratov (RUS), 96-74 & 81-92* QF: Maccabi Ramat Gan (ISR), 68-58* & 75-65 SF: SLUC Nancy (FRA), 58-89* & 94-83 |
|
| 2000/01 | FSC | R1 (Grp A): Elan Chalon (FRA), 75-58 & 88-82* R1 (Grp A): Karsiyaka Izmir (TUR), 76-80 & 88-89* R1 (Grp A): Hapoel Galil Elyon (ISR), 85-83* & 67-88 R1 (Grp A): Valencia BC (ESP), 87-89* & 83-91 R1 (Grp A): Marousi Athens (GRE), 77-93 & 71-112* |
|
| 1999/00 | FSL | R1 (Grp C): Pallacanestro Varese (ITA), 73-83 & 70-80* R1 (Grp C): Maccabi Tel-Aviv (ISR), 62-84* & 87-92 R1 (Grp C): AS Villeurbanne-Lyon (FRA), 58-100* & 69-80 R1 (Grp C): Ülker Istanbul (TUR), 78-68* & 84-95 R1 (Grp C): Olympiakos Piraeus (GRE), 63-56 & 68-79* R2 (Grp H): Fortitudo Bologna (ITA), 63-81* & 77-78 R2 (Grp H): Efes Pilsen Istanbul (TUR), 79-91& 68-78* R2 (Grp H): Cibona Zagreb (CRO), 68-81 & 80-88* |
|
| 1998/99 | FSC | R1 (Grp D): Torpan Pojat Helsinki (FIN), 92-79 & 88-85* R1 (Grp D): KK Zagreb (CRO), 80-78* & 89-68 R1 (Grp D): Atömeromü Paks (HUN), 84-73* & 99-87 R1 (Grp D): Partizan Belgrade (SRB), 71-86 & 68-89* R1 (Grp D): AEK Athens (GRE), 72-87* & 93-71 R2: Slask Wroclaw (POL), 82-81* & 71-68 R3: Cholet Basket (FRA), 77-68 & 82-86* QF: Aris Thessaloniki (GRE), 72-95* & 72-63 |
|
| 1997/98 | FSC | R1 (Grp B): BK Opava (CZE), 86-83* & 91-75 R1 (Grp B): Slask Wroclaw (POL), 65-73 & 66-76* R1 (Grp B): ASK Riga (LVA), 85-79* & 94-92 R1 (Grp B): Sarthe Le Mans (FRA), 68-77* & 92-76 R1 (Grp B): Fenerbahce Istanbul (TUR), 73-82 & 80-70* R2: Tofas Bursa (TUR), 79-85 & 78-85* |
|
| Olimpija Ljubljana
|
2006/07 | UEL | R1 (Grp B): Joventut Badalona (ESP), 67-69 & 86-82* R1 (Grp B): Maccabi Tel-Aviv (ISR), 87-110* & 77-75 R1 (Grp B): Partizan Belgrade (SRB), 70-71 & 60-106* R1 (Grp B): CB Malaga (ESP), 55-62* & 87-59 R1 (Grp B): Panathinaikos Athens (GRE), 65-86 & 74-83* R1 (Grp B): Virtus Roma (ITA), 83-72 & 74-84* R1 (Grp B): Cibona Zagreb (CRO), 61-77* & 92-88 |
| 2005/06 | UEL | R1 (Grp A): Pallacanestro Treviso (ITA), 66-81* & 95-77 R1 (Grp A): Fortitudo Bologna (ITA), 87-80 & 65-68* R1 (Grp A): AEK Athens (GRE), 81-72 & 77-68* R1 (Grp A): Strasburg IG (FRA), 80-92* & 82-68 R1 (Grp A): Saski Baskonia Vitoria (ESP), 70-87 & 63-91* R1 (Grp A): Universa Bamberg (GER), 80-81* & 57-59 R1 (Grp A): Zalgiris Kaunas (LTU), 75-78 & 78-80* |
|
| 2004/05 | UEL | R1 (Grp B): AEK Athens (GRE), 75-76* & 70-66 R1 (Grp B): Maccabi Tel-Aviv (ISR), 93-81 & 82-95* R1 (Grp B): AS Villeurbanne-Lyon (FRA), 54-61* & 79-67 R1 (Grp B): Mens Sana Siena (ITA), 79-74 & 70-74* R1 (Grp B): Zalgiris Kaunas (LTU), 83-78* & 86-73 R1 (grp B): FC Barcelona (ESP), 69-83 & 69-79* R1 (Grp B): Victoria Libertas Pesaro (ITA), 68-77* & 63-74 |
|
| 2003/04 | UEL | R1 (Grp A): Ülker Istanbul (TUR), 82-91 & 63-68* R1 (Grp A): Virtus Roma (ITA), 79-80* & 87-68 R1 (Grp A): AEK Athens (GRE), 78-77 & 87-91* R1 (Grp A): Cibona Zagreb (CRO), 86-95* & 85-81 R1 (Grp A): EB Pau-Orthez (FRA), 91-89* & 84-78 R1 (Grp A): FC Barcelona (ESP), 63-69 & 72-92* R1 (Grp A): Partizan Belgrade (SRB), 69-67 & 67-77* R2 (Grp E): Fortitudo Bologna (ITA), 76-84* & 73-86 R2 (Grp E): EB Pau-Orthez (FRA), 77-83* & 86-90 R2 (Grp E): Efes Pilsen Istanbul (TUR), 68-57 & 58-68* |
|
| 2002/03 | UEL | R1 (Grp B): Saski Baskonia Vitoria (ESP), 72-76 & 79-86* R1 (Grp B): Buducnost Podgorica (MNE), 83-71 & 100-81* R1 (Grp B): Zalgiris Kaunas (LTU), 81-73* & 76-55 R1 (Grp B): Maccabi Tel-Aviv (ISR), 81-76 & 60-69* R1 (Grp B): Mens Sana Siena (ITA), 79-86* & 94-92 R1 (Grp B): Panathinaikos Athens (GRE), 77-70 & 63-65* R1 (Grp B): CB Malaga (ESP), 77-70* & 83-82 R2 (Grp G): AS Villeurbanne-Lyon (FRA), 78-77* & 87-66 R2 (Grp G): Olympiakos Piraeus (GRE), 72-74 & 61-73* R2 (Grp G): FC Barcelona (ESP), 72-69 & 75-79* |
|
| 2001/02 | UEL | R1 (Grp B): London Towers (ENG), 91-58* & 73-40 R1 (Grp B): Zalgiris Kaunas (LTU), 87-66 & 81-70* R1 (Grp B): Peristeri Athens (GRE), 81-74 & 75-67 R1 (Grp B): FC Barcelona (ESP), 61-81* & 80-74 R1 (Grp B): Virtus Bologna (ITA), 70-86* & 85-89 R1 (Grp B): Ülker Istanbul (TUR), 63-75* & 78-80 R1 (Grp B): Frankfurt Skyliners (GER), 81-55 & 79-56* R2 (Grp G): AEK Athens (GRE), 87-97* & 69-85 R2 (Grp G): Panathinaikos Athens (GRE), 67-85* & 72-79 R2 (Grp G): Olympiakos Piraeus (GRE), 66-75 & 89-85* |
|
| 2000/01 | UEL | R1 (Grp C): Pallacanestro Treviso (ITA), 71-69* & 78-74 R1 (Grp C): Ovarense Ovar (POR), 102-79 & 92-70* R1 (Grp C): Olympiakos Piraeus (GRE), 69-73 & 70-82* R1 (Grp C): Hapoel Jerusalem (ISR), 88-76* & 95-68 R1 (Grp C): Real Madrid (ESP), 88-79 & 70-82* R2: PAOK Thessaloniki (GRE), 64-75* & 85-77 & 73-69* QF: Virtus Bologna (ITA), 79-80* & 79-81 |
|
| 1999/00 | FSL | R1 (Grp B): Real Madrid (ESP), 73-63 & 74-76* R1 (Grp B): Alba Berlin (GER), 74-69* & 78-83 R1 (Grp B): Panathinaikos Athens (GRE), 80-100* & 71-86 R1 (Grp B): Tofas Bursa (TUR), 87-92 & 78-74* R1 (Grp B): Zalgiris Kaunas (LTU), 85-84* & 76-64 R2 (Grp F): Red Star Belgrade (SRB), 77-83* & 59-47 R2 (Grp F): PAOK Thessaloniki (GRE), 69-63 & 74-70* R2 (Grp F): Cholet Basket (FRA), 77-66* & 69-55 R3: Olympiakos Piraeus (GRE), 65-61 & 52-68* & 85-67 QF: FC Barcelona (ESP), 67-70* & 71-64 & 66-71* |
|
| 1998/99 | FSL | R1 (Grp D): Fortitudo Bologna (ITA), 57-45 & 66-63* R1 (Grp D): PAOK Thessaloniki (GRE), 68-76* & 84-68 R1 (Grp D): Samara Basket (RUS), 67-60* & 84-55 R1 (Grp D): AS Villeurbanne-Lyon (FRA), 64-54 & 68-77* R1 (Grp D): Real Madrid (ESP), 76-84 & 68-67* R2 (Grp H): Ülker Istanbul (TUR), 71-61* & 80-62 R2 (Grp H): KK Zadar (CRO), 76-65 & 72-61* R2 (Grp H): Alba Berlin (GER), 75-55* & 66-59 R3: EB Pau-Orthez (FRA), 72-63 & 57-74* & 57-64 |
|
| 1997/98 | FSL | R1 (Grp D): AEK Athens (GRE), 71-74 & 65-74* R1 (Grp D): Cibona Zagreb (CRO), 75-78* & 59-76 R1 (Grp D): PSG Racing Paris (FRA), 69-66* & 60-49 R1 (Grp D): Fortitudo Bologna (ITA), 89-68 & 61-77* R1 (Grp D): Alba Berlin (GER), 78-72 & 74-82* R2 (Grp G): FC Barcelona (ESP), 92-60 & 65-84* R2 (Grp G): Virtus Bologna (ITA), 62-72* & 76-60 R2 (Grp G): EB Pau-Orthez (FRA), 71-68 & 77-76* R3: Pallacanestro Treviso (ITA), 79-81* & 61-70 |
|
| 1996/97 | FSL | R1 (Grp C): Bayer Leverkusen (GER), 86-70 & 89-77* R1 (Grp C): Panathinaikos Athens (GRE), 67-75* & 74-76 R1 (Grp C): FC Barcelona (ESP), 77-65 & 71-70* R1 (Grp C): KK Split (CRO), 66-53* & 81-53 R1 (Grp C): AS Villeurbanne-Lyon (FRA), 69-70* & 73-60 R2 (Grp G): CDB Sevilla (ESP), 76-81* & 67-70 R2 (Grp G): Dynamo Moscow (RUS), 76-64* & 80-72 R2 (Grp G): EB Pau-Orthez (FRA), 96-86 & 71-77* R3: Cibona Zagreb (CRO), 58-61* & 69-66 & 62-61* QF: Olimpia Milano (ITA), 90-94* & 73-69 & 77-61* FF-SF: Olympiakos Piraeus (GRE), 65-74** FF-TF: AS Villeurbanne-Lyon (FRA), 86-79** |
|
| 1995/96 | FSL | R1: EB Pau-Orthez (FRA), 71-96* & 75-97 | |
| FSC | Q3: Banik Cigel Prievidza (SVK), 73-81* & 107-88 QF (Grp B): PAOK Thessaloniki (GRE), 67-77* & 66-86 QF (Grp B): Zrinjevac Zagreb (CRO), 79-96* & 72-67 QF (Grp B): Kalev Tallinn (EST), 72-74 & 91-84* QF (Grp B): Dynamo Moscow (RUS), 75-79 & 76-83* QF (Grp B): WTK Wloclawek (POL), 87-77 & 85-97* |
||
| 1994/95 | FSL | R1: Racing Basket Antwerp (BEL), 85-61 & 63-75* R2 (Grp A): Benfica Lisbon (POR), 84-81* & 64-56 R2 (Grp A): CSKA Moscow (RUS), 80-94* & 85-88 R2 (Grp A): Panathinaikos Athens (GRE), 62-65 & 66-79* R2 (Grp A): Maccabi Tel-Aviv (ISR), 61-79* & 79-86 R2 (Grp A): Victoria Libertas Pesaro (ITA), 75-81* & 84-87 R2 (Grp A): Real Madrid (ESP), 61-66 & 72-74* R2 (Grp A): PAOK Thessaloniki (GRE), 87-81 & 66-85* |
|
| 1993/94 | FSL | Q1: CSKA Moscow (RUS), 65-85* & 89-62 R1: Benfica Lisbon (POR), 63-87* & 91-76 |
|
| FSC | QF (Grp A): Rabotnicki Skopje (FRM), 89-77 & 80-66* QF (Grp A): Tofas Bursa (TUR), 103-90* & 87-78 QF (Grp A): Saski Baskonia Vitoria (ESP), 63-67* & 86-73 QF (Grp A): Bellinzona Basket (SUI), 77-62 & 53-50* QF (Grp A): KK Split (CRO), 84-79* & 68-76 SF: Aris Thessaloniki (GRE), 79-83* & 84-78 & 74-61* FL: Saski Baskonia Vitoria (ESP), 91-81** |
||
| 1992/93 | FSL | Q1: Zalgiris Kaunas (LTU), 74-80* & 103-89 R1: Olympiakos Piraeus (GRE), 85-88 & 81-88* |
|
| FSC | Q3: Pully Basket (SUI), 107-86 & 95-102* QF (Grp A): Efes Pilsen Istanbul (TUR), 52-69* & 77-75 QF (Grp A): CSKA Moscow (RUS), 89-82* & 104-118 QF (Grp A): CB Zaragoza (ESP), 77-91* & 63-66 QF (Grp A): ASK Riga (LVA), 93-71 & 75-73* QF (Grp A): Hapoel Tel-Aviv (ISR), 78-77 & 92-89* |
||
| 1991/92 | FSC | Q2: VEF Riga (LVA), 89-81* & 77-75 Q3: Riviera Basket Vevey (SUI), 114-86 & 87-88* QF (Grp B): Hapoel Galil Elyon (ISR), 91-82 & 92-87* QF (Grp B): Panionios Athens (GRE), 95-83 & 85-80* QF (Grp B): Real Madrid (ESP), 90-96* & 89-91 QF (Grp B): Benfica Lisbon (POR), 91-88 & 84-47* QF (Grp B): EB Pau-Orthez (FRA), 73-89* & 88-86 SF: PAOK Thessaloniki (GRE), 81-68 & 61-79* & 86-104 |
|
| 1990/91 | FKC | Q1: Magdeburg Basket (GER), 122-42* & 121-67 R1: Hapoel Tel-Aviv (ISR), 67-77* & 103-94 |
|
| 1989/90 | FKC | Q1: Hapoel Galil Elyon (ISR), 73-70* & 79-81 R1: Pallacanestro Treviso (ITA), 83-80* & 84-68 R2 (Grp C): Cholet Basket (FRA), 87-103* & 95-84 R2 (Grp C): CB Zaragoza (ESP), 81-79 & 85-97* R2 (Grp C): Libertas Livorno (ITA), 88-109* & 112-81 |
|
| 1988/89 | FKC | Q1: Panionios Athens (GRE), 73-88* & 97-78 Q2: Estudiantes Madrid (ESP), 96-70 & 65-92* |
|
| 1982/83 | FSC | QF (Grp B): MAFC Sopron (HUN), 92-75* & 106-88 QF (Grp B): Inter Bratislava (SVK), 97-90 & 95-101* QF (Grp B): AS Villeurbanne-Lyon (FRA), 92-89 & 95-117* SF: Victoria Libertas Pesaro (ITA), 78-97* & 92-107 |
|
| 1981/82 | FKC | Q2: Sebastiani Rieti (ITA), 82-86* & 75-77 | |
| 1978/79 | FKC | Q2: Pully Basket (SUI), 117-74 & 125-106* QF (Grp D): Standard Liege (BEL), 104-85 & 81-100* QF (Grp D): CB Santa Coloma (ESP), 82-94* & 119-94 QF (Grp D): Hapoel Gvat Yagur (ISR), 81-84* & 89-77 |
|
| 1973/74 | FKC | Q1: Neuchatel Sports (SUI), 127-114* & 130-98 Q2: Racing Basket Antwerp (BEL), 90-85 & 101-96* QF (Grp C): AS Villeurbanne-Lyon (FRA), 72-73 & 85-100* & 96-105* QF (Grp C): Olimpia Milano (ITA), 89-100* & 83-59 |
|
| 1970/71 | FSL | Q1: Fiat Stars Amsterdam (NED), Amsterdam quit R1: Slask Wroclaw POL), 74-60* & 89-94 QF (Grp A): USK Prague (CZE), 76-58 & 78-101* QF (Grp A): Olympique Antibes (FRA), 89-81 & 67-74* QF (Grp A): Pallacanestro Varese (ITA), 68-85* & 73-71 |
|
| 1968/69 | FSC | Q1: Altinordu Izmir (TUR), 70-57* & 79-66 R1: Bayern Munich (GER), 101-81* & 94-46 QF: TSC Berlin (GER), 101-73 & 90-94* SF: USK Prague (CZE), 76-83 & 61-82* |
|
| 1967/68 | FSC | R1: Dynamo Bucharest (ROM), 84-100* & 87-60 QF: USK Prague (CZE), 64-95* & 82-70 |
|
| 1966/67 | FSL | R1: Herly Amsterdam (NED), 72-74* & 87-82 QF (Grp B): Racing Basket Antwerp (BEL), 76-70* & 101-80 QF (Grp B): AS Villeurbanne-Lyon (FRA), 87-78 & 59-72* QF (Grp B): Olimpia Milano (ITA), 69-73* & 92-107 FF-SF: Real Madrid (ESP), 86-88** FF-TF: USK Prague (CZE), 83-88** |
|
| 1962/63 | FSL | Q1: Maccabi Tel-Aviv (ISR), 60-46* & 71-72 R1: Alsace Bagnolet (FRA), 61-80* & 128-94 QF: BVV Brno (CZE), 86-83 & 72-79* |
|
| 1961/62 | FSL | Q1: EKE Vienna (AUT), 99-77* & 86-64 R1: USC Heidelberg (GER), 95-81* & 97-58 QF: Antwerp BC (BEL), 83-87* & 90-56 SF: Real Madrid (ESP), 105-91 & 53-69* |
|
| 1959/60 | FSL | R1: Union Babenberg Vienna (AUT), 84-83* & 100-51 QF: ASK Riga (LVA), 79-95 & 63-79* |
|
| 1957/58 | FSL | Q2: Fenerbahce Istanbul (TUR), 74-67* & 86-45 R1 (Grp C): Akademik Sofia (BUL), 80-81* & 64-80 |
|
|
Slovan Ljubljana
|
2002/03 | FCC | [S] QR (Grp D): APOEL Nicosia (CYP), 56-69* & 87-59 [S] QR (Grp D): PAOK Thessaloniki (GRE), 79-94* & 81-88 [S] QR (Grp D): KK Zagreb (CRO), 74-59 & 77-68* [S] QR (Grp D): KK Siroki Brijeg (BIH), 95-70 & 77-58* [S] QR (Grp D): Akademik Sofia (BUL), 55-70* & 72-70 |
| 2001/02 | FKC | Q1: Borgo Faetano (SMR), 121-47* & 123-31 Q2: Zrinjevac Zagreb (CRO), 87-64 & 85-67* R1 (Grp H): Kaposvar Basket (HUN), 76-70 & 74-78* R1 (Grp H): Süba St. Pölten (AUT), 88-66* & 81-77 R1 (Grp H): Autodorozhnik Saratov (RUS), 86-80* & 73-95 |
|
| 2000/01 | FKC | Q1: Kapfenberg Bears (AUT), 89-79 & 85-51* Q2: Pallacanestro Trieste (ITA), 86-69 & 76-94* |
|
| 1999/00 | FKC | Q1: Atömeromü Paks (HUN), 86-85* & 70-65 R1 (Grp M): Near East Athens (GRE), 71-75* & 91-66 R1 (Grp M): Spartak Subotica (SRB), Spartak quit R1 (Grp M): Karsiyaka Izmir (TUR), 64-70 & 75-83* |
|
| 1995/96 | FKC | Q1: Bayreuth Basket (GER), 86-83 & 71-88* | |
| 1992/93 | FKC | Q1: Bellinzona Basket (SUI), 92-107* & 90-91 | |
|
Branik Maribor
|
1996/97 | FKC | Q1: Arkadia Traiskirchen (AUT), 94-76* & 116-82 R1 (Grp A): Olimpija Osijek (CRO), 101-79* & 81-88 R1 (Grp A): USK Prague (CZE), 82-87* & 81-78 R1 (Grp A): Aris Thessaloniki (GRE), 70-75 & 55-77* R2: CB Malaga (ESP), 65-90 & 60-59* |
| 1995/96 | FKC | Q1: Tofas Bursa (TUR), 71-76 & 70-76* | |
| KK
Maribor
|
1997/98 | FKC | R1 (Grp I): Falco Szombathely (HUN), 67-72 & 73-87* R1 (Grp I): Aris Thessaloniki (GRE), 53-71 & 59-94* R1 (Grp I): TVG Trier (GER), 71-95* & 53-80 |
| 1996/97 | FSC | R1 (Grp B): Zalgiris Kaunas (LTU), 77-75 & 50-69* R1 (Grp B): Süba St. Pölten (AUT), 70-78* & 94-100 R1 (Grp B): Olympique Antibes (FRA), 67-74 & 82-70* R1 (Grp B): KK Zagreb (CRO), 65-74* & 78-75 R1 (Grp B): Sloboda-Dita Tuzla (BIH), 84-70* & 97-79 R2: Fenerbahce Istanbul (TUR), 67-69 & 76-86* |
|
| 1995/96 | FKC | Q1: ZTE Zalaegerszeg (HUN), 83-63* & 90-95 R1: Aquarious Volgograd (RUS), 87-77 & 82-83* R2: AS Villeurbanne-Lyon (FRA), 98-103 & 63-81* |
|
| 1994/95 | FKC | Q1: Zilina Basket (SVK), 85-83 & 88-74* R1: Maccabi Rishon (ISR), 91-85 & 73-95* |
|
| 1993/94 | FKC | Q1: Universa Bamberg (GER), 78-95* & 91-69 R1: Viola Reggio Calabria (ITA), 84-96 & 62-107* |
|
| Tinex Norik
Medvode
|
1992/93 | FSC | Q1: Pantterit Espoo (FIN), 85-99* & 90-91 |
| Krka Novo Mesto
|
2003/04 | UEL | R1 (Grp B): Maccabi Tel-Aviv (ISR), 81-85 & 58-98* R1 (Grp B): Panathinaikos Athens (GRE), 67-74 & 67-101* R1 (Grp B): CSKA Moscow (RUS), 35-89* & 62-89 R1 (Grp B): Fortitudo Bologna (ITA), 86-97* & 58-66 R1 (Grp B): Mens Sana Siena (ITA), 86-74 & 55-82* R1 (Grp B): CB Malaga (ESP), 77-87* & 78-77 R1 (Grp B): Zalgiris Kaunas (LTU), 75-98* & 65-72 |
| 2002/03 | UC | R1 (Grp C): Pallacanestro Trieste (ITA), 87-70* & 101-83 R1 (Grp C): Estudiantes Madrid (ESP), 92-74 & 79-88* R1 (Grp C): Cologne 99ers (GER), 85-75 & 83-87* R1 (Grp C): Elan Chalon (FRA), 99-102* & 75-71 R1 (Grp C): Darüssafaka Istanbul (TUR), 89-76* & 79-76 R2: Pivovarna Lasko (SVN), 79-78* & 76-69 QF: Lleida Basket (ESP), 86-91* & 94-77 SF: Joventut Badalona (ESP), 69-82* & 82-66 FL: Valencia BC (ESP), 78-90 & 76-78* |
|
| 2001/02 | UEL | Q1: Alvik Stockholm (SWE), Alvik withdrew Q2: Lugano Basket (SUI), Lugano withdrew Q3: Telekom Basket Bonn (GER), 89-82 & 73-71* R1 (Grp C): Panathinaikos Athens (GRE), 82-81 & 92-98* R1 (Grp C): KK Zadar (CRO), 91-94 & 98-97* R1 (Grp C): Real Madrid (ESP), 93-87* & 79-95 R1 (Grp C): CSKA Moscow (RUS), 80-86* & 107-93 R1 (Grp C): Buducnost Podgorica (MNE), 72-77* & 101-74 R1 (Grp C): EB Pau-Orthez (FRA), 84-93 & 84-74* R1 (Grp C): Fortitudo Bologna (ITA), 94-100 & 88-73* |
|
| 2000/01 | FSL | R1 (Grp B): Efes Pilsen Istanbul (TUR), 64-72 & 70-84* R1 (Grp B): Partizan Belgrade (SRB), 67-77* & 78-79 R1 (Grp B): Bayer Leverkusen (GER), 92-73 & 94-102* R1 (Grp B): Victoria Libertas Pesaro (ITA), 68-90* & 102-100 R1 (Grp B): Maccabi Tel-Aviv (ISR), 89-87 & 67-83* R1 (Grp B): Plannja Luleå (SWE), 68-72* & 97-92 R1 (Grp B): EB Pau-Orthez (FRA), 73-77 & 75-100* R1 (Grp B): Oostende Basket (BEL), 72-63* & 80-78 R1 (Grp B): Hercules Thessaloniki (GRE), 80-73* & 65-85 R2: Panathinaikos Athens (GRE), 65-82* & 79-86 |
|
