| [Football Page] :: [Results] :: [Country Ranking] |
| Club Ranking in European Football Competitions |
| Season 1962/63 |
| Legend: TW=trophies won, M=matches played, W=wins, D=draws, L=losses, GF=goals for, GA=goals against, GD=goal difference, BP=bonus points (each team receives one point for reaching the quarterfinals, the semifinals and the final of each competition, plus one more point for reaching the league stage of UEFA's Champions' League), Pts=total points awarded (each team receives two points for a win and one point for a draw, plus the bonus points). |
| Rank | Club | Nat | TW | M | W | D | L | GF | GA | GD | BP | Pts |
| 1 | Valencia CF | ESP | 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | 14 | 12 | 3 | 18 |
| 2 | AC Milan | ITA | 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 33 | 6 | 27 | 3 | 17 |
| 3 | Dinamo Zagreb | CRO | 0 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 | 3 | 17 |
| 4 | Tottenham Hotspur | ENG | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 9 | 15 | 3 | 15 |
| 5 | Feyenoord Rotterdam | NED | 0 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 12 | 2 | 2 | 14 |
| 6 | AS Roma | ITA | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 12 | 10 | 2 | 12 |
| 7 | Atletico Madrid | ESP | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 3 | 12 |
| 8 | Benfica Lisbon | POR | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 3 | 12 |
| 9 | Dundee FC | SCO | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 14 | 6 | 2 | 12 |
| 10 | 1.FC Nuremberg | GER | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 2 | 11 |
| 11 | Petrolul Ploiesti | ROM | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | 11 |
| 12 | OFK Belgrade | SRB | 0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 16 | 4 | 2 | 11 |
| 13 | Hibernian Edinburgh | SCO | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 1 | 11 |
| 14 | SSC Napoli | ITA | 0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 13 | 1 | 1 | 11 |
| 15 | Red Star Belgrade | SRB | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 10 |
| 16 | Marila Pribram | CZE | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 | 8 | 1 | 9 |
| 17 | Ferencvaros Budapest | HUN | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 10 | 6 | 2 | 8 |
| 18 | Botev Plovdiv | BUL | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 1 | 8 |
| 19 | B1909 Odense | DEN | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 13 | 2 | 1 | 7 |
| 20 | Anderlecht Brussels | BEL | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 1 | 7 |
| 21 | Ipswich Town | ENG | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 0 | 6 |
| 22 | Vasas Budapest | HUN | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | 0 | 6 |
| 23 | Bayern Munich | GER | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 1 | 6 |
| 24 | Real Zaragoza | ESP | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 0 | 6 |
| 25 | Sporting Lisbon | POR | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 6 |
| 26 | Polonia Bytom | POL | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 |
| 27 | Austria Vienna | AUT | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 |
| 28 | FC Barcelona | ESP | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 |
| 29 | Galatasaray Istanbul | TUR | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 1 | 6 |
| 30 | Sampdoria Genoa | ITA | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | 6 |
| 31 | Slovan Bratislava | SVK | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 | 6 |
| 32 | Ujpest Budapest | HUN | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 5 |
| 33 | CSKA Sofia | BUL | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 5 |
| 34 | Stade Reims | FRA | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1 | 4 |
| 35 | AS St. Etienne | FRA | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 36 | Dunfermline Athletic | SCO | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 |
| 37 | Leipzig [CT] | GER | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 38 | Union St. Gill | BEL | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 |
| 39 | Utrecht [CT] | NED | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 40 | IFK Norrköping | SWE | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | 4 |
| 41 | Esbjerg fB | DEN | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | 4 |
| 42 | Home Farm Dublin | IRL | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 0 | 4 |
| 43 | Lausanne Sports | SUI | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 44 | Bangor City | WAL | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0 | 2 |
| 45 | Belenenses Lisbon | POR | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 2 |
| 46 | Everton Liverpool | ENG | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 2 |
| 47 | Olympique Marseille | FRA | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 2 |
| 48 | Sparta Rotterdam | NED | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 2 |
| 49 | Staevnet Odense [CT] | DEN | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | 2 |
| 50 | Vojvodina Novi Sad | SRB | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 2 |
| 51 | Glasgow Rangers | SCO | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 0 | 2 |
| 52 | Servette Geneva | SUI | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | 2 |
| 53 | Sevilla FC | ESP | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 2 |
| 54 | Viktoria Cologne | GER | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | 2 |
| 55 | 1.FC Cologne | GER | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | 2 |
| 56 | Portadown FC | NIR | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | 2 |
| 57 | Steaua Bucharest | ROM | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | 2 |
| 58 | FC Porto | POR | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 |
| 59 | Linfield Belfast | NIR | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 |
| 60 | Rapid Vienna | AUT | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 |
| 61 | Real Madrid | ESP | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 1 |
| 62 | Chemie Halle | GER | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 1 |
| 63 | GAK Graz | AUT | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | 1 |
| 64 | Glasgow Celtic | SCO | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | 1 |
| 65 | Partizan Tirana | ALB | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 1 |
| 66 | Dinamo Bucharest | ROM | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 1 |
| 67 | Vitoria Setubal | POR | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 1 |
| 68 | Zaglebie Sosnowiec | POL | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 1 |
| 69 | Alliance Dudelange | LUX | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | 1 |
| 70 | Olympiakos Piraeus | GRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Tasmania Berlin | GER | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 |
| 72 | Aris Bonnevoie | LUX | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 |
| 73 | Basel [CT] | SUI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 |
| 74 | HIFK Helsinki | FIN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | 0 |
| 75 | Panathinaikos Athens | GRE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 |
| 76 | Partizan Belgrade | SRB | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 |
| 77 | Viktoria Frankfurt | GER | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 |
| 78 | FC Boby Brno | CZE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 |
| 79 | Hibernians Paola | MLT | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 |
| 80 | Shamrock Rovers Dublin | IRL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 |
| 81 | Staevnet Copenhagen [CT] | DEN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 |
| 82 | Glentoran Belfast | NIR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0 |
| 83 | Shelbourne FC | IRL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 |
| 84 | Altay Izmir | TUR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 | 0 |
| 85 | Fredrikstad FK | NOR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 | 0 |
| 86 | Floriana FC | MLT | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | 0 | 0 |
| 87 | US Luxembourg | LUX | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | -14 | 0 | 0 |
| [Go Top] :: [Back to Football Page] |
| Copyright (c) 1999-2008 Sotiris Athanasias |