| [Football Page] :: [Results] :: [Country Ranking] |
| Club Ranking in European Football Competitions |
| Season 1965/66 |
| Legend: TW=trophies won, M=matches played, W=wins, D=draws, L=losses, GF=goals for, GA=goals against, GD=goal difference, BP=bonus points (each team receives one point for reaching the quarterfinals, the semifinals and the final of each competition, plus one more point for reaching the league stage of UEFA's Champions' League), Pts=total points awarded (each team receives two points for a win and one point for a draw, plus the bonus points). |
| Rank | Club | Nat | TW | M | W | D | L | GF | GA | GD | BP | Pts |
| 1 | FC Barcelona | ESP | 1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 11 | 15 | 3 | 21 |
| 2 | Borussia Dortmund | GER | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 9 | 18 | 3 | 18 |
| 3 | Real Zaragoza | ESP | 0 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 17 | 4 | 3 | 18 |
| 4 | Manchester United | ENG | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 23 | 8 | 15 | 2 | 16 |
| 5 | Leeds United | ENG | 0 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 | 2 | 16 |
| 6 | Glasgow Celtic | SCO | 0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 3 | 12 | 2 | 15 |
| 7 | Real Madrid | ESP | 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 10 | 11 | 3 | 15 |
| 8 | Chelsea London | ENG | 0 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 2 | 15 |
| 9 | Liverpool FC | ENG | 0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 6 | 6 | 3 | 14 |
| 10 | Partizan Belgrade | SRB | 0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 10 | 6 | 3 | 12 |
| 11 | TSV 1860 Munich | GER | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 24 | 8 | 16 | 1 | 11 |
| 12 | Dynamo Kiev | UKR | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 1 | 10 |
| 13 | Atletico Madrid | ESP | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 2 | 10 | 1 | 10 |
| 14 | Dunfermline Athletic | SCO | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 1 | 10 |
| 15 | Sparta Prague | CZE | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 1 | 10 |
| 16 | AC Milan | ITA | 0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 0 | 10 |
| 17 | 1.FC Magdeburg | GER | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | 1 | 9 |
| 18 | Ferencvaros Budapest | HUN | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 | 1 | 9 |
| 19 | Valencia CF | ESP | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | 0 | 9 |
| 20 | Espanyol Barcelona | ESP | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 13 | 0 | 1 | 9 |
| 21 | 1.FC Cologne | GER | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 8 | 15 | 0 | 8 |
| 22 | Benfica Lisbon | POR | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 12 | 14 | 1 | 8 |
| 23 | Anderlecht Brussels | BEL | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | 1 | 8 |
| 24 | Kispest-Honved Budapest | HUN | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 8 | 12 | 1 | 8 |
| 25 | Internazionale Milan | ITA | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 2 | 8 |
| 26 | West Ham Utd London | ENG | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 2 | 8 |
| 27 | Sporting Lisbon | POR | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 0 | 6 |
| 28 | Werder Bremen | GER | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 0 | 6 |
| 29 | AC Fiorentina | ITA | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 6 |
| 30 | Dynamo Bucharest | ROM | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 6 |
| 31 | CSKA Sofia | BUL | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 |
| 32 | Hearts Edinburgh | SCO | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 6 |
| 33 | Ujpest Budapest | HUN | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 1 | 6 |
| 34 | Hannover 96 | GER | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 0 | 5 |
| 35 | Marila Pribram | CZE | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 |
| 36 | FC Boby Brno | CZE | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 |
| 37 | AIK Stockholm | SWE | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 38 | Royal Antwerp | BEL | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 39 | Steagul Rosu-Brasov | ROM | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 |
| 40 | Everton Liverpool | ENG | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 5 |
| 41 | FC Porto | POR | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | 5 |
| 42 | Vienna Sport-Club | AUT | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 43 | AGF Aarhus | DEN | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0 | 4 |
| 44 | Gornik Zabrze | POL | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 0 | 4 |
| 45 | Rosenborg Trondheim | NOR | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 0 | 4 |
| 46 | Standard Liege | BEL | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 0 | 4 |
| 47 | Kilmarnock FC | SCO | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | 4 |
| 48 | Olympiakos Piraeus | GRE | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | 4 |
| 49 | Universitatea Cluj | ROM | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 4 |
| 50 | Levski Sofia | BUL | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 0 | 3 |
| 51 | NK Zagreb | CRO | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 52 | Panathinaikos Athens | GRE | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 53 | RC Strasbourg | FRA | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 54 | Servette Geneva | SUI | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 0 | 3 |
| 55 | FC Sion | SUI | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | 0 | 3 |
| 56 | Aris Thessaloniki | GRE | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 2 |
| 57 | GD Cuf Barriero | POR | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 0 | 2 |
| 58 | Juventus Torino | ITA | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 2 |
| 59 | Lokomotiv Plovdiv | BUL | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 2 |
| 60 | RFC Liege | BEL | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 2 |
| 61 | Home Farm Dublin | IRL | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 2 |
| 62 | Lyn Oslo | NOR | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 | 2 |
| 63 | Sliema Wanderers | MLT | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 2 |
| 64 | Viktoria Frankfurt | GER | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 0 | 2 |
| 65 | Galatasaray Istanbul | TUR | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | 2 |
| 66 | Hibernian Edinburgh | SCO | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 2 |
| 67 | Feyenoord Rotterdam | NED | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | 2 |
| 68 | Djurgårdens Stockholm | SWE | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | 2 |
| 69 | PAOK Thessaloniki | GRE | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | 2 |
| 70 | Derry City | IRL | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 15 | -7 | 0 | 2 |
| 71 | Göztepe Izmir | TUR | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 | 2 |
| 72 | 1.FC Nuremberg | GER | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 |
| 73 | AC Torino | ITA | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 |
| 74 | Glentoran Belfast | NIR | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 1 |
| 75 | Omonia Nicosia | CYP | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 |
| 76 | Shamrock Rovers Dublin | IRL | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 |
| 77 | SK Tirana | ALB | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 |
| 78 | Stade Francais Paris | FRA | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 |
| 79 | VfB Leipzig | GER | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 |
| 80 | FC Nantes-Atlantique | FRA | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 1 |
| 81 | Molenbeek Brussels | BEL | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 1 |
| 82 | Stade Rennais | FRA | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 |
| 83 | AS Roma | ITA | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 1 |
| 84 | Fenerbahce Istanbul | TUR | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 1 |
| 85 | Lausanne Sports | SUI | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 1 |
| 86 | FC/DOS Utrecht | NED | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | 1 |
| 87 | Cardiff City | WAL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 |
| 88 | Vitoria Setubal | POR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 |
| 89 | LASK Linz | AUT | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 |
| 90 | Limerick United | IRL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 |
| 91 | Neustadt Vienna | AUT | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 |
| 92 | Spora Luxemburg | LUX | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 |
| 93 | Vålerengens Oslo | NOR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 |
| 94 | KR Reykjavik | ISL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 |
| 95 | B1909 Odense | DEN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 |
| 96 | Dynamo Zagreb | CRO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 |
| 97 | FC Basel | SUI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0 |
| 98 | Red Star Belgrade | SRB | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 |
| 99 | B1903 Copenhagen | DEN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 | 0 |
| 100 | Go Ahead Eagles Deventer | NED | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 |
| 101 | HJK Helsinki | FIN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 | 0 |
| 102 | Malmö FF | SWE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 |
| 103 | Coleraine FC | NIR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 | 0 |
| 104 | Girondins Bordeaux | FRA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 | 0 |
| 105 | APOEL Nicosia | CYP | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 | 0 |
| 106 | IBK Keflavik | ISL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 | 0 | 0 |
| 107 | Floriana FC | MLT | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 | 0 | 0 |
| 108 | Reipas Lahti | FIN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | -14 | 0 | 0 |
| 109 | US Luxemburg | LUX | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | -17 | 0 | 0 |
| 110 | Stade Dudelange | LUX | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | -18 | 0 | 0 |
| [Go Top] :: [Back to Football Page] |
| Copyright (c) 1999-2008 Sotiris Athanasias |