| [Football Page] :: [Results] :: [Country Ranking] |
| Club Ranking in European Football Competitions |
| Season 1969/70 |
| Legend: TW=trophies won, M=matches played, W=wins, D=draws, L=losses, GF=goals for, GA=goals against, GD=goal difference, BP=bonus points (each team receives one point for reaching the quarterfinals, the semifinals and the final of each competition, plus one more point for reaching the league stage of UEFA's Champions' League), Pts=total points awarded (each team receives two points for a win and one point for a draw, plus the bonus points). |
| Rank | Club | Nat | TW | M | W | D | L | GF | GA | GD | BP | Pts |
| 1 | Anderlecht Brussels | BEL | 0 | 12 | 8 | 0 | 4 | 32 | 15 | 17 | 3 | 19 |
| 2 | Arsenal London | ENG | 1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 6 | 17 | 3 | 19 |
| 3 | Manchester City | ENG | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 6 | 16 | 3 | 17 |
| 4 | Feyenoord Rotterdam | NED | 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 5 | 19 | 3 | 16 |
| 5 | Gornik Zabrze | POL | 0 | 10 | 4 | 4 | 2 | 22 | 14 | 8 | 3 | 15 |
| 6 | Internazionale Milan | ITA | 0 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 7 | 7 | 2 | 15 |
| 7 | Leeds United | ENG | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 25 | 3 | 22 | 2 | 14 |
| 8 | Ajax Amsterdam | NED | 0 | 10 | 6 | 0 | 4 | 24 | 11 | 13 | 2 | 14 |
| 9 | Legia Warsaw | POL | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 5 | 11 | 2 | 14 |
| 10 | Carl Zeiss Jena | GER | 0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 1 | 14 |
| 11 | Glasgow Celtic | SCO | 0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 7 | 5 | 3 | 14 |
| 12 | AS Roma | ITA | 0 | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 13 |
| 13 | Schalke Gelsenkirchen | GER | 0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 2 | 13 |
| 14 | Hertha Berlin | GER | 0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 12 |
| 15 | Newcastle United | ENG | 0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 12 |
| 16 | Dynamo Bacau | ROM | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 1 | 11 |
| 17 | Levski Sofia | BUL | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 1 | 10 |
| 18 | AC Fiorentina | ITA | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 10 |
| 19 | FC Barcelona | ESP | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 0 | 9 |
| 20 | Dunfermline Athletic | SCO | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 0 | 8 |
| 21 | Göztepe Izmir | TUR | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 8 |
| 22 | Standard Liege | BEL | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1 | 8 |
| 23 | Galatasaray Istanbul | TUR | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 8 |
| 24 | Viktoria Frankfurt | GER | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 8 |
| 25 | SSC Napoli | ITA | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | 8 |
| 26 | Southampton FC | ENG | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 0 | 7 |
| 27 | Vitoria Setubal | POR | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 0 | 7 |
| 28 | Dynamo Zagreb | CRO | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 7 |
| 29 | Academica Coimbra | POR | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 30 | Liverpool FC | ENG | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 3 | 14 | 0 | 6 |
| 31 | Red Star Belgrade | SRB | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 0 | 6 |
| 32 | Cardiff City | WAL | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 0 | 6 |
| 33 | AC Milan | ITA | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 0 | 6 |
| 34 | Benfica Lisbon | POR | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 6 |
| 35 | PSV Eindhoven | NED | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 6 |
| 36 | RSC Charleroi | BEL | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 6 |
| 37 | Spartak Trnava | SVK | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 5 |
| 38 | Dynamo Kiev | UKR | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 |
| 39 | FC Porto | POR | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 40 | Juventus Torino | ITA | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 |
| 41 | Slavia Sofia | BUL | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 |
| 42 | 1.FC Magdeburg | GER | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 43 | FC Rouen | FRA | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 44 | Kilmarnock FC | SCO | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 |
| 45 | Real Madrid | ESP | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 5 | 11 | 0 | 4 |
| 46 | Club Brugge | BEL | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 4 |
| 47 | KB Copenhagen | DEN | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 |
| 48 | SK Lier | BEL | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 0 | 4 |
| 49 | VfB Stuttgart | GER | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 50 | Sporting Lisbon | POR | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 51 | Hansa Rostock | GER | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 0 | 4 |
| 52 | Raba ETO Gyor | HUN | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 0 | 4 |
| 53 | Skeid Oslo | NOR | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 4 |
| 54 | Ujpest Budapest | HUN | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | 0 | 4 |
| 55 | Vitoria Guimaraes | POR | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | -3 | 0 | 4 |
| 56 | IFK Norrköping | SWE | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 57 | US Cagliari | ITA | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 58 | Gwardia Warsaw | POL | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | 3 |
| 59 | Olympique Marseille | FRA | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | 3 |
| 60 | Glasgow Rangers | SCO | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | 3 |
| 61 | FC St. Gallen | SUI | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | 3 |
| 62 | Frem Copenhagen | DEN | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 63 | Torpedo Moscow | RUS | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 64 | AS St. Etienne | FRA | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | 0 | 2 |
| 65 | Bayern Munich | GER | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 2 |
| 66 | FC Zurich | SUI | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 2 |
| 67 | Marila Pribram | CZE | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 2 |
| 68 | Panionios Athens | GRE | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 2 |
| 69 | Partizan Belgrade | SRB | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 2 |
| 70 | Rosenborg Trondheim | NOR | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 2 |
| 71 | Twente Enschede | NED | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 2 |
| 72 | Vienna Sport-Club | AUT | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | 2 |
| 73 | CE Sabadell | ESP | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 2 |
| 74 | CSKA Sofia | BUL | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 2 |
| 75 | Girondins Bordeaux | FRA | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 2 |
| 76 | Glentoran Belfast | NIR | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 2 |
| 77 | Hannover 96 | GER | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 2 |
| 78 | Shamrock Rovers Dublin | IRL | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 2 |
| 79 | Jeunesse Esch | LUX | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | 2 |
| 80 | Rapid Vienna | AUT | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | 2 |
| 81 | Sliema Wanderers | MLT | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | 2 |
| 82 | Ferencvaros Budapest | HUN | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 0 | 2 |
| 83 | Coleraine FC | NIR | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | 0 | 2 |
| 84 | Ruch Chorzow | POL | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 0 | 2 |
| 85 | Altay Izmir | TUR | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 |
| 86 | Banik Ostrava | CZE | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 |
| 87 | FC Metz | FRA | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 |
| 88 | KuPS Kuopio | FIN | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 |
| 89 | MTK Budapest | HUN | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 |
| 90 | TSV 1860 Munich | GER | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 1 |
| 91 | UD Las Palmas | ESP | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 |
| 92 | Vojvodina Novi Sad | SRB | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 |
| 93 | Ards Newtownards | NIR | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 1 |
| 94 | FC Basel | SUI | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 |
| 95 | Panathinaikos Athens | GRE | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 1 |
| 96 | Steaua Bucharest | ROM | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 |
| 97 | Valencia CF | ESP | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 1 |
| 98 | Aris Thessaloniki | GRE | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 1 |
| 99 | Athletic Bilbao | ESP | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | 1 |
| 100 | Malmö FF | SWE | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 1 |
| 101 | SK Tirana | ALB | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 1 |
| 102 | Slovan Bratislava | SVK | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 |
| 103 | Hibernians Paola | MLT | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | 1 |
| 104 | LASK Linz | AUT | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | 1 |
| 105 | Olympiakos Piraeus | GRE | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | 1 |
| 106 | Dundee United | SCO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 |
| 107 | Lausanne Sports | SUI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 |
| 108 | Östers Växjö | SWE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 |
| 109 | Austria Vienna | AUT | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 |
| 110 | Hvidovre IF | DEN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 |
| 111 | Lokomotiv Plovdiv | BUL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 |
| 112 | NK Zagreb | CRO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 |
| 113 | Waterford United | IRL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 |
| 114 | Sparta Prague | CZE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 |
| 115 | US Luxemburg | LUX | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 |
| 116 | Rapid Bucharest | ROM | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 |
| 117 | TPS Turku | FIN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 |
| 118 | B1913 Odense | DEN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 |
| 119 | Floriana FC | MLT | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 |
| 120 | Avenir Beggen | LUX | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 |
| 121 | IBV Vestmannaeyjar | ISL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 |
| 122 | Valur Reykjavik | ISL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 |
| 123 | UT Arad | ROM | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 | 0 |
| 124 | APOEL Nicosia | CYP | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 | 0 |
| 125 | Linfield Belfast | NIR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 | 0 |
| 126 | Mjøndalen Drammen | NOR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 | 0 |
| 127 | Olympiakos Nicosia | CYP | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | 0 | 0 |
| 128 | Dundalk FC | IRL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | -14 | 0 | 0 |
| 129 | KR Reykjavik | ISL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | -14 | 0 | 0 |
| 130 | Lyn Oslo | NOR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -16 | 0 | 0 |
| [Go Top] :: [Back to Football Page] |
| Copyright (c) 1999-2008 Sotiris Athanasias |