| [Football Page] :: [Results] :: [Country Ranking] |
| Club Ranking in European Football Competitions |
| Season 1972/73 |
| Legend: TW=trophies won, M=matches played, W=wins, D=draws, L=losses, GF=goals for, GA=goals against, GD=goal difference, BP=bonus points (each team receives one point for reaching the quarterfinals, the semifinals and the final of each competition, plus one more point for reaching the league stage of UEFA's Champions' League), Pts=total points awarded (each team receives two points for a win and one point for a draw, plus the bonus points). |
| Rank | Club | Nat | TW | M | W | D | L | GF | GA | GD | BP | Pts |
| 1 | Borussia M'gladbach | GER | 0 | 12 | 10 | 1 | 1 | 36 | 12 | 24 | 3 | 24 |
| 2 | Liverpool FC | ENG | 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 19 | 6 | 13 | 3 | 21 |
| 3 | AC Milan | ITA | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 15 | 4 | 11 | 3 | 19 |
| 4 | Leeds United | ENG | 0 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 3 | 10 | 3 | 16 |
| 5 | Ajax Amsterdam | NED | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 3 | 15 |
| 6 | Tottenham Hotspur | ENG | 0 | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 9 | 13 | 2 | 14 |
| 7 | Juventus Torino | ITA | 0 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 5 | 5 | 3 | 14 |
| 8 | Twente Enschede | NED | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 | 13 | 9 | 2 | 12 |
| 9 | Derby County | ENG | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 2 | 12 |
| 10 | Dinamo Dresden | GER | 0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 1 | 12 |
| 11 | Real Madrid | ESP | 0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 6 | 6 | 2 | 11 |
| 12 | OFK Belgrade | SRB | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 13 | 3 | 1 | 11 |
| 13 | Hajduk Split | CRO | 0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 2 | 11 |
| 14 | Bayern Munich | GER | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 6 | 16 | 1 | 10 |
| 15 | Ararat Yerevan | ARM | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 0 | 10 |
| 16 | Schalke Gelsenkirchen | GER | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 1 | 10 |
| 17 | Internazionale Milan | ITA | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 0 | 9 |
| 18 | Vitoria Setubal | POR | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 7 | 5 | 1 | 9 |
| 19 | Hibernian Edinburgh | SCO | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 | 1 | 8 |
| 20 | Red Star Belgrade | SRB | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 0 | 8 |
| 21 | Sparta Prague | CZE | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 10 | 2 | 2 | 8 |
| 22 | Dinamo Kiev | UKR | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 8 |
| 23 | Beroe Stara Zagora | BUL | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 5 | 9 | 0 | 7 |
| 24 | 1.FC Cologne | GER | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 0 | 7 |
| 25 | Ujpest Budapest | HUN | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 1 | 7 |
| 26 | Spartak Trnava | SVK | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 27 | UD Las Palmas | ESP | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 7 |
| 28 | Spartak Moscow | RUS | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 |
| 29 | 1.FC Kaiserslautern | GER | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 16 | -4 | 1 | 7 |
| 30 | Feyenoord Rotterdam | NED | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 5 | 21 | 0 | 6 |
| 31 | Gornik Zabrze | POL | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 0 | 6 |
| 32 | Arges Pitesti | ROM | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 0 | 6 |
| 33 | AC Fiorentina | ITA | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 |
| 34 | FC Porto | POR | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 | 0 | 6 |
| 35 | GD Cuf Barriero | POR | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| 36 | Kispest-Honved Budapest | HUN | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| 37 | Glasgow Celtic | SCO | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6 |
| 38 | Dinamo Berlin | GER | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 39 | Olympiakos Piraeus | GRE | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 6 |
| 40 | Rapid Bucharest | ROM | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 1 | 6 |
| 41 | Legia Warsaw | POL | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | 0 | 5 |
| 42 | Slovan Bratislava | SVK | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 0 | 5 |
| 43 | Atletico Madrid | ESP | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 |
| 44 | Cork Hibernians | IRL | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 |
| 45 | IFK Norrköping | SWE | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 |
| 46 | Wrexham FC | WAL | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 |
| 47 | Viking Stavanger | NOR | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | 5 |
| 48 | 1.FC Magdeburg | GER | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 0 | 4 |
| 49 | Ferencvaros Budapest | HUN | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 0 | 4 |
| 50 | Anderlecht Brussels | BEL | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 |
| 51 | Levski Sofia | BUL | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 |
| 52 | Club Brugge | BEL | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 0 | 4 |
| 53 | CSKA Sofia | BUL | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | 4 |
| 54 | Grasshoppers Zurich | SUI | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 0 | 4 |
| 55 | Frem Copenhagen | DEN | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 0 | 4 |
| 56 | Carl Zeiss Jena | GER | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 |
| 57 | Benfica Lisbon | POR | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0 | 3 |
| 58 | Rapid Vienna | AUT | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | 3 |
| 59 | Valencia CF | ESP | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | 3 |
| 60 | AEK Athens | GRE | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 | 3 |
| 61 | Besa Kavajë | ALB | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | 3 |
| 62 | Fremad Amager Sundby | DEN | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 63 | PAOK Thessaloniki | GRE | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 64 | Åtvidabergs FF | SWE | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | 2 |
| 65 | Dinamo Tbilisi | GEO | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 2 |
| 66 | FC Basel | SUI | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 2 |
| 67 | Standard Liege | BEL | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 2 |
| 68 | Universitatea Cluj | ROM | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | 2 |
| 69 | Waterford United | IRL | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 2 |
| 70 | AC Torino | ITA | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 2 |
| 71 | Fenerbahce Istanbul | TUR | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 2 |
| 72 | Landskrona BoIS | SWE | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 2 |
| 73 | Malmö FF | SWE | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 2 |
| 74 | Olympique Marseille | FRA | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 2 |
| 75 | Ruch Chorzow | POL | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 0 | 2 |
| 76 | Stoke City | ENG | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 2 |
| 77 | Lausanne Sports | SUI | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | 2 |
| 78 | MP Mikkeli | FIN | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | 2 |
| 79 | Sporting Lisbon | POR | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | 2 |
| 80 | Zaglebie Sosnowiec | POL | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | 2 |
| 81 | Floriana FC | MLT | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | 2 |
| 82 | Omonia Nicosia | CYP | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 0 | 2 |
| 83 | Ankaragücü MKE | TUR | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 |
| 84 | FC Den Haag | NED | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 |
| 85 | FC Zurich | SUI | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 |
| 86 | IBV Vestmannaeyjar | ISL | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 |
| 87 | Manchester City | ENG | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 1 |
| 88 | SCO Angers | FRA | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 |
| 89 | SEC Bastia | FRA | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 |
| 90 | Eintracht Frankfurt | GER | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 |
| 91 | Marila Pribram | CZE | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 1 |
| 92 | Salgotarjan BTC | HUN | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 1 |
| 93 | VOEST Stahl Linz | AUT | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 1 |
| 94 | Galatasaray Istanbul | TUR | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | 1 |
| 95 | HIFK Helsinki | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | EPA Larnaca | CYP | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 |
| 97 | Fredrikstad FK | NOR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 |
| 98 | Olympique Nimes | FRA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 |
| 99 | US Cagliari | ITA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 |
| 100 | FC Barcelona | ESP | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 |
| 101 | FC Sochaux-Montbeliard | FRA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 |
| 102 | Molenbeek Brussels | BEL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 |
| 103 | Panathinaikos Athens | GRE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 |
| 104 | Rosenborg Trondheim | NOR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 |
| 105 | Slavia Sofia | BUL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 |
| 106 | Tirol Innsbruck | AUT | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 |
| 107 | UT Arad | ROM | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 |
| 108 | Zeljeznicar Sarajevo | BIH | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 |
| 109 | Aberdeen FC | SCO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 | 0 |
| 110 | Bohemians Dublin | IRL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 |
| 111 | Eskisehirspor | TUR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 |
| 112 | IBK Keflavik | ISL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 |
| 113 | Partick Thistle Glasgow | SCO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 |
| 114 | Pezoporikos Larnaca | CYP | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 |
| 115 | Hvidovre IF | DEN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 |
| 116 | Vejle BK | DEN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 |
| 117 | Aris Bonnevoie | LUX | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 |
| 118 | Red Boys Differdange | LUX | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 |
| 119 | Valletta FC | MLT | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 |
| 120 | Vojvodina Novi Sad | SRB | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | 0 |
| 121 | TPS Turku | FIN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 | 0 |
| 122 | Austria Vienna | AUT | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 | 0 |
| 123 | Lyn Oslo | NOR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 0 | 0 |
| 124 | Sliema Wanderers | MLT | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 | 0 |
| 125 | Vikingur Reykjavik | ISL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 | 0 |
| 126 | US Rumelange | LUX | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | -21 | 0 | 0 |
| [Go Top] :: [Back to Football Page] |
| Copyright (c) 1999-2008 Sotiris Athanasias |