| [Football Page] :: [UEFA Ranking Sysytem] |
| UEFA Country Ranking |
| (from 1993/94 to 1997/98) |
| Legend: P=points won (see UEFA Ranking System), T=teams participated, Avg=year's average points (sum of points divided by number of teams). The final total of the five-year period is the sum of each year's average. |
| Rank | Country | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1993/98 Total |
||||||||||
| P | T | Avg | P | T | Avg | P | T | Avg | P | T | Avg | P | T | Avg | |||
| 1 | Italy | 99 | 7 | 14,143 | 93 | 7 | 13,286 | 57 | 6 | 9,500 | 71 | 7 | 10,143 | 88 | 7 | 12,571 | 59,643 |
| 2 | Germany | 64 | 6 | 10,667 | 61 | 6 | 10,167 | 53 | 6 | 8,833 | 64 | 7 | 9,143 | 89 | 8 | 11,125 | 49,935 |
| 3 | Spain | 52 | 6 | 8,667 | 43 | 5 | 8,600 | 66 | 6 | 11,000 | 58 | 5 | 11,600 | 61 | 7 | 8,714 | 48,581 |
| 4 | France | 41 | 5 | 8,200 | 56 | 6 | 9,333 | 79 | 8 | 9,875 | 57 | 8 | 7,125 | 69 | 10 | 6,900 | 41,433 |
| 5 | Netherlands | 13 | 5 | 2,600 | 37 | 5 | 7,400 | 50 | 4 | 12,500 | 25 | 4 | 6,250 | 43 | 6 | 7,167 | 35,917 |
| 6 | England | 34 | 4 | 8,500 | 44 | 6 | 7,333 | 26 | 6 | 4,333 | 37 | 5 | 7,400 | 56 | 7 | 8,000 | 35,567 |
| 7 | Portugal | 49 | 5 | 9,800 | 30 | 5 | 6,000 | 22 | 5 | 4,400 | 37 | 5 | 7,400 | 22 | 6 | 3,667 | 31,267 |
| 8 | Greece | 18 | 4 | 4,500 | 18 | 4 | 4,500 | 33 | 4 | 8,250 | 15 | 4 | 3,750 | 31 | 4 | 7,750 | 28,750 |
| 9 | Czech Republic | 3 | 3 | 1,000 | 12 | 3 | 4,000 | 36 | 3 | 12,000 | 14 | 3 | 4,667 | 26 | 4 | 6,500 | 28,167 |
| 10 | Norway | 17 | 3 | 5,667 | 13 | 3 | 4,333 | 18 | 4 | 4,500 | 27 | 4 | 6,750 | 31 | 5 | 6,200 | 27,450 |
| 11 | Austria | 24 | 4 | 6,000 | 25 | 4 | 6,250 | 21 | 4 | 5,250 | 21 | 4 | 5,250 | 18 | 4 | 4,500 | 27,250 |
| 12 | Russia | 20 | 5 | 4,000 | 14 | 5 | 2,800 | 27 | 5 | 5,400 | 22 | 6 | 3,667 | 44 | 4 | 11,000 | 26,867 |
| 13 | Croatia | 8 | 2 | 4,000 | 15 | 2 | 7,500 | 2 | 2 | 1,000 | 18 | 3 | 6,000 | 23 | 3 | 7,667 | 26,167 |
| 14 | Turkey | 19 | 4 | 4,750 | 21 | 4 | 5,250 | 10 | 4 | 2,500 | 31 | 4 | 7,750 | 27 | 5 | 5,400 | 25,650 |
| 15 | Denmark | 15 | 4 | 3,750 | 22 | 4 | 5,500 | 23 | 4 | 5,750 | 26 | 5 | 5,200 | 16 | 4 | 4,000 | 24,200 |
| 16 | Switzerland | 9 | 4 | 2,250 | 15 | 4 | 3,750 | 20 | 4 | 5,000 | 28 | 4 | 7,000 | 17 | 4 | 4,250 | 22,250 |
| 17 | Ukraine | 10 | 3 | 3,333 | 10 | 3 | 3,333 | 16 | 3 | 5,333 | 7 | 3 | 2,333 | 31 | 4 | 7,750 | 22,083 |
| 18 | Poland | 5 | 2 | 2,500 | 14 | 4 | 3,500 | 23 | 4 | 5,750 | 25 | 4 | 6,250 | 12 | 3 | 4,000 | 22,000 |
| 19 | Hungary | 6 | 4 | 1,500 | 19 | 4 | 4,750 | 13 | 3 | 4,333 | 12 | 3 | 4,000 | 26 | 4 | 6,500 | 21,083 |
| 20 | Belgium | 27 | 5 | 5,400 | 19 | 5 | 3,800 | 10 | 5 | 2,000 | 23 | 5 | 4,600 | 26 | 5 | 5,200 | 21,000 |
| 21 | Slovakia | 7 | 3 | 2,333 | 17 | 3 | 5,667 | 9 | 3 | 3,000 | 15 | 3 | 5,000 | 15 | 3 | 5,000 | 21,000 |
| 22 | Romania | 11 | 5 | 2,200 | 19 | 5 | 3,800 | 16 | 4 | 4,000 | 25 | 4 | 6,250 | 18 | 4 | 4,500 | 20,750 |
| 23 | Sweden | 7 | 4 | 1,750 | 30 | 4 | 7,500 | 11 | 4 | 2,750 | 30 | 5 | 6,000 | 13 | 5 | 2,600 | 20,600 |
| 24 | Cyprus | 8 | 3 | 2,667 | 16 | 3 | 5,333 | 9 | 3 | 3,000 | 15 | 3 | 5,000 | 13 | 3 | 4,333 | 20,333 |
| 25 | Georgia | 3 | 1 | 3,000 | 6 | 1 | 6,000 | 3 | 3 | 1,000 | 18 | 3 | 6,000 | 13 | 3 | 4,333 | 20,333 |
| 26 | Scotland | 15 | 5 | 3,000 | 8 | 4 | 2,000 | 18 | 4 | 4,500 | 18 | 4 | 4,500 | 22 | 4 | 5,500 | 19,500 |
| 27 | Israel | 11 | 2 | 5,500 | 5 | 3 | 1,667 | 9 | 4 | 2,250 | 8 | 4 | 2,000 | 16 | 3 | 5,333 | 16,750 |
| 28 | Slovenia | 7 | 3 | 2,333 | 10 | 3 | 3,333 | 8 | 3 | 2,667 | 8 | 3 | 2,667 | 15 | 3 | 5,000 | 16,000 |
| 29 | Belarus | 3 | 2 | 1,500 | 5 | 2 | 2,500 | 9 | 2 | 4,500 | 9 | 3 | 3,000 | 10 | 3 | 3,333 | 14,833 |
| 30 | Iceland | 10 | 3 | 3,333 | 6 | 3 | 2,000 | 9 | 3 | 3,000 | 7 | 3 | 2,333 | 9 | 3 | 3,000 | 13,667 |
| 31 | Finland | 7 | 3 | 2,333 | 10 | 3 | 3,333 | 5 | 3 | 1,667 | 15 | 4 | 3,750 | 7 | 3 | 2,333 | 13,417 |
| 32 | Latvia | 4 | 2 | 2,000 | 3 | 2 | 1,500 | 8 | 3 | 2,667 | 8 | 3 | 2,667 | 8 | 3 | 2,667 | 11,500 |
| 33 | Bulgaria | 7 | 4 | 1,750 | 7 | 4 | 1,750 | 12 | 4 | 3,000 | 8 | 3 | 2,667 | 4 | 3 | 1,333 | 10,500 |
| 34 | FYR Macedonia | 0 | 0 | 0,000 | 1 | 1 | 1,000 | 8 | 2 | 4,000 | 7 | 3 | 2,333 | 4 | 3 | 1,333 | 8,667 |
| 35 | Lithuania | 0 | 2 | 0,000 | 5 | 2 | 2,500 | 3 | 2 | 1,500 | 6 | 3 | 2,000 | 4 | 3 | 1,333 | 7,333 |
| 36 | Serbia | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 2 | 2 | 1,000 | 15 | 4 | 3,750 | 7 | 3 | 2,333 | 7,083 |
| 37 | Moldova | 1 | 1 | 1,000 | 0 | 2 | 0,000 | 8 | 2 | 4,000 | 3 | 3 | 1,000 | 2 | 3 | 0,667 | 6,667 |
| 38 | Estonia | 1 | 2 | 0,500 | 0 | 2 | 0,000 | 3 | 2 | 1,500 | 8 | 3 | 2,667 | 1 | 3 | 0,333 | 5,000 |
| 39 | Armenia | 0 | 0 | 0,000 | 1 | 1 | 1,000 | 3 | 2 | 1,500 | 5 | 3 | 1,667 | 2 | 3 | 0,667 | 4,833 |
| 40 | Northern Ireland | 5 | 3 | 1,667 | 3 | 3 | 1,000 | 3 | 3 | 1,000 | 2 | 3 | 0,667 | 1 | 3 | 0,333 | 4,667 |
| 41 | Malta | 5 | 3 | 1,667 | 4 | 3 | 1,333 | 1 | 3 | 0,333 | 2 | 3 | 0,667 | 2 | 3 | 0,667 | 4,667 |
| 42 | Wales | 2 | 2 | 1,000 | 0 | 3 | 0,000 | 2 | 3 | 0,667 | 7 | 3 | 2,333 | 0 | 3 | 0,000 | 4,000 |
| 43 | Ireland | 4 | 3 | 1,333 | 3 | 3 | 1,000 | 2 | 3 | 0,667 | 2 | 3 | 0,667 | 1 | 3 | 0,333 | 4,000 |
| 44 | Faroe Islands | 2 | 2 | 1,000 | 0 | 3 | 0,000 | 3 | 2 | 1,500 | 0 | 3 | 0,000 | 1 | 3 | 0,333 | 2,833 |
| 45 | Albania | 2 | 2 | 1,000 | 2 | 2 | 1,000 | 2 | 3 | 0,667 | 0 | 3 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 2,667 |
| 46 | Luxemburg | 0 | 3 | 0,000 | 0 | 3 | 0,000 | 6 | 3 | 2,000 | 1 | 3 | 0,333 | 0 | 3 | 0,000 | 2,333 |
| 47 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 1 | 0,000 | 1 | 2 | 0,500 | 4 | 3 | 1,333 | 0 | 3 | 0,000 | 1,833 |
| 48 | Bosnia-Herzegovina | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 |
| [Go Top] :: [Back to Football Page] |
| Copyright (c) 1999-2008 Sotiris Athanasias |