UEFA Country Ranking |
(from 1995/96 to 1999/00) |
| Legend: P=points awarded (see UEFA Ranking System), T=teams participated, Avg=year's average points (sum of points divided by number of teams). The final total of the five-year period is the sum of each year's average. |
| Rank | Country | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/00 | 1995/00 Total |
||||||||||
| P | T | Avg | P | T | Avg | P | T | Avg | P | T | Avg | P | T | Avg | |||
| 1 | Spain | 66,0 | 6 | 11,000 | 58,0 | 5 | 11,600 | 59,0 | 7 | 8,429 | 90,0 | 9 | 10,000 | 130,0 | 7 | 18,571 | 59,600 |
| 2 | Italy | 57,0 | 6 | 9,500 | 71,0 | 7 | 10,143 | 86,0 | 7 | 12,286 | 96,0 | 8 | 12,000 | 96,0 | 8 | 12,000 | 55,929 |
| 3 | Germany | 53,0 | 6 | 8,833 | 64,0 | 7 | 9,143 | 88,0 | 8 | 11,000 | 44,5 | 7 | 6,357 | 77,5 | 7 | 11,071 | 46,405 |
| 4 | France | 79,0 | 8 | 9,875 | 57,0 | 8 | 7,125 | 68,0 | 10 | 6,800 | 60,5 | 7 | 8,643 | 72,0 | 7 | 10,286 | 42,729 |
| 5 | England | 26,0 | 6 | 4,333 | 37,0 | 5 | 7,400 | 54,5 | 7 | 7,786 | 59,5 | 8 | 7,438 | 101,5 | 7 | 14,500 | 41,457 |
| 6 | Netherlands | 50,0 | 4 | 12,500 | 25,0 | 4 | 6,250 | 41,0 | 6 | 6,833 | 29,0 | 6 | 4,833 | 37,5 | 6 | 6,250 | 36,667 |
| 7 | Russia | 27,0 | 5 | 5,400 | 16,5 | 6 | 2,750 | 39,5 | 4 | 9,875 | 28,0 | 4 | 7,000 | 17,0 | 4 | 4,250 | 29,275 |
| 8 | Czech Republic | 31,0 | 3 | 10,333 | 11,0 | 3 | 3,667 | 19,5 | 4 | 4,875 | 9,0 | 4 | 2,250 | 32,0 | 4 | 8,000 | 29,125 |
| 9 | Greece | 29,0 | 4 | 7,250 | 14,0 | 4 | 3,500 | 26,0 | 4 | 6,500 | 31,0 | 5 | 6,200 | 32,5 | 6 | 5,417 | 28,867 |
| 10 | Portugal | 22,0 | 5 | 4,400 | 37,0 | 5 | 7,400 | 20,5 | 6 | 3,417 | 21,0 | 6 | 3,500 | 35,0 | 6 | 5,833 | 24,550 |
| 11 | Turkey | 6,5 | 4 | 1,625 | 27,5 | 4 | 6,875 | 22,0 | 5 | 4,400 | 16,0 | 5 | 3,200 | 31,0 | 4 | 7,750 | 23,850 |
| 12 | Ukraine | 10,0 | 3 | 3,333 | 4,5 | 3 | 1,500 | 22,5 | 4 | 5,625 | 22,0 | 3 | 7,333 | 21,5 | 4 | 5,375 | 23,167 |
| 13 | Norway | 12,5 | 4 | 3,125 | 21,5 | 4 | 5,375 | 23,0 | 5 | 4,600 | 19,0 | 5 | 3,800 | 26,0 | 5 | 5,200 | 22,100 |
| 14 | Switzerland | 14,0 | 4 | 3,500 | 21,5 | 4 | 5,375 | 9,0 | 4 | 2,250 | 25,0 | 4 | 6,250 | 16,5 | 4 | 4,125 | 21,500 |
| 15 | Scotland | 14,0 | 4 | 3,500 | 12,5 | 4 | 3,125 | 12,5 | 4 | 3,125 | 22,5 | 4 | 5,625 | 20,5 | 4 | 5,125 | 20,500 |
| 16 | Austria | 18,0 | 4 | 4,500 | 15,5 | 4 | 3,875 | 15,5 | 4 | 3,875 | 17,5 | 4 | 4,375 | 15,5 | 4 | 3,875 | 20,500 |
| 17 | Belgium | 9,5 | 5 | 1,900 | 22,5 | 5 | 4,500 | 19,5 | 5 | 3,900 | 22,0 | 4 | 5,500 | 13,0 | 4 | 3,250 | 19,050 |
| 18 | Denmark | 19,0 | 4 | 4,750 | 21,5 | 5 | 4,300 | 13,0 | 4 | 3,250 | 16,5 | 4 | 4,125 | 7,0 | 4 | 1,750 | 18,175 |
| 19 | Poland | 16,5 | 4 | 4,125 | 16,5 | 4 | 4,125 | 7,5 | 3 | 2,500 | 16,0 | 4 | 4,000 | 13,0 | 4 | 3,250 | 18,000 |
| 20 | Romania | 11,5 | 4 | 2,875 | 18,0 | 4 | 4,500 | 12,5 | 4 | 3,125 | 10,0 | 4 | 2,500 | 14,5 | 3 | 4,833 | 17,833 |
| 21 | Croatia | 1,0 | 2 | 0,500 | 10,0 | 3 | 3,333 | 15,5 | 3 | 5,167 | 19,5 | 4 | 4,875 | 9,0 | 4 | 2,250 | 16,125 |
| 22 | Sweden | 8,5 | 4 | 2,125 | 24,0 | 5 | 4,800 | 9,5 | 5 | 1,900 | 9,5 | 4 | 2,375 | 13,0 | 3 | 4,333 | 15,533 |
| 23 | Hungary | 9,0 | 3 | 3,000 | 8,5 | 3 | 2,833 | 16,5 | 4 | 4,125 | 7,0 | 3 | 2,333 | 12,5 | 4 | 3,125 | 15,417 |
| 24 | Israel | 5,0 | 4 | 1,250 | 4,5 | 4 | 1,125 | 9,5 | 3 | 3,167 | 15,0 | 3 | 5,000 | 9,0 | 3 | 3,000 | 13,542 |
| 25 | Slovakia | 5,5 | 3 | 1,833 | 7,5 | 3 | 2,500 | 8,0 | 3 | 2,667 | 10,0 | 3 | 3,333 | 10,0 | 4 | 2,500 | 12,833 |
| 26 | Slovenia | 5,0 | 3 | 1,667 | 5,0 | 3 | 1,667 | 9,5 | 3 | 3,167 | 7,0 | 3 | 2,333 | 9,0 | 3 | 3,000 | 11,833 |
| 27 | Cyprus | 5,0 | 3 | 1,667 | 8,5 | 3 | 2,833 | 7,0 | 3 | 2,333 | 7,5 | 3 | 2,500 | 6,5 | 3 | 2,167 | 11,500 |
| 28 | Serbia | 1,0 | 2 | 0,500 | 9,0 | 4 | 2,250 | 4,0 | 3 | 1,333 | 12,5 | 3 | 4,167 | 9,5 | 3 | 3,167 | 11,417 |
| 29 | Bulgaria | 7,5 | 4 | 1,875 | 4,0 | 3 | 1,333 | 2,0 | 3 | 0,667 | 8,5 | 3 | 2,833 | 11,5 | 3 | 3,833 | 10,542 |
| 30 | Georgia | 1,5 | 3 | 0,500 | 12,0 | 3 | 4,000 | 8,0 | 3 | 2,667 | 3,0 | 3 | 1,000 | 4,5 | 3 | 1,500 | 9,667 |
| 31 | Latvia | 4,0 | 3 | 1,333 | 4,0 | 3 | 1,333 | 5,0 | 3 | 1,667 | 4,5 | 3 | 1,500 | 7,5 | 3 | 2,500 | 8,333 |
| 32 | Finland | 3,0 | 3 | 1,000 | 7,5 | 4 | 1,875 | 3,5 | 3 | 1,167 | 12,0 | 4 | 3,000 | 3,0 | 3 | 1,000 | 8,042 |
| 33 | Belarus | 7,5 | 2 | 3,750 | 4,5 | 3 | 1,500 | 5,5 | 3 | 1,833 | 1,5 | 3 | 0,500 | 0,0 | 3 | 0,000 | 7,583 |
| 34 | Moldova | 6,0 | 2 | 3,000 | 1,5 | 3 | 0,500 | 1,0 | 3 | 0,333 | 1,5 | 3 | 0,500 | 6,0 | 3 | 2,000 | 6,333 |
| 35 | Iceland | 5,5 | 3 | 1,833 | 4,0 | 3 | 1,333 | 4,5 | 3 | 1,500 | 2,0 | 3 | 0,667 | 3,0 | 3 | 1,000 | 6,333 |
| 36 | FYR Macedonia | 4,5 | 2 | 2,250 | 3,5 | 3 | 1,167 | 2,0 | 3 | 0,667 | 1,0 | 3 | 0,333 | 2,0 | 3 | 0,667 | 5,083 |
| 37 | Lithuania | 2,0 | 2 | 1,000 | 3,0 | 3 | 1,000 | 2,0 | 3 | 0,667 | 2,0 | 3 | 0,667 | 4,0 | 3 | 1,333 | 4,667 |
| 38 | Estonia | 1,5 | 2 | 0,750 | 4,0 | 3 | 1,333 | 0,5 | 3 | 0,167 | 1,0 | 3 | 0,333 | 0,0 | 4 | 0,000 | 2,583 |
| 39 | Wales | 1,0 | 3 | 0,333 | 4,0 | 3 | 1,333 | 0,0 | 3 | 0,000 | 0,5 | 3 | 0,167 | 1,5 | 3 | 0,500 | 2,333 |
| 40 | Armenia | 1,5 | 2 | 0,750 | 2,5 | 3 | 0,833 | 1,0 | 3 | 0,333 | 0,0 | 3 | 0,000 | 1,0 | 3 | 0,333 | 2,250 |
| 41 | Ireland | 1,0 | 3 | 0,333 | 1,0 | 3 | 0,333 | 0,5 | 3 | 0,167 | 1,5 | 3 | 0,500 | 1,0 | 3 | 0,333 | 1,667 |
| 42 | Malta | 0,5 | 3 | 0,167 | 1,0 | 3 | 0,333 | 1,0 | 3 | 0,333 | 0,0 | 3 | 0,000 | 2,0 | 3 | 0,667 | 1,500 |
| 43 | Northern Ireland | 1,5 | 3 | 0,500 | 1,0 | 3 | 0,333 | 0,5 | 3 | 0,167 | 1,0 | 3 | 0,333 | 0,5 | 3 | 0,167 | 1,500 |
| 44 | Faroe Islands | 1,5 | 2 | 0,750 | 0,0 | 3 | 0,000 | 0,5 | 3 | 0,167 | 1,0 | 3 | 0,333 | 0,5 | 3 | 0,167 | 1,417 |
| 45 | Luxemburg | 3,0 | 3 | 1,000 | 0,5 | 3 | 0,167 | 0,0 | 3 | 0,000 | 0,0 | 3 | 0,000 | 0,5 | 3 | 0,167 | 1,333 |
| 46 | Azerbaijan | 0,5 | 2 | 0,250 | 2,0 | 3 | 0,667 | 0,0 | 3 | 0,000 | 0,0 | 3 | 0,000 | 1,0 | 3 | 0,333 | 1,250 |
| 47 | Albania | 1,0 | 3 | 0,333 | 0,0 | 3 | 0,000 | 0,0 | 0 | 0,000 | 1,0 | 3 | 0,333 | 0,5 | 3 | 0,167 | 0,833 |
| 48 | Bosnia-Herzegovina | 0,0 | 0 | 0,000 | 0,0 | 0 | 0,000 | 0,0 | 0 | 0,000 | 1,0 | 2 | 0,500 | 0,0 | 0 | 0,000 | 0,500 |
Copyright (c) 1999-2008 Sotiris Athanasias |