| [Football Page] :: [Club Ranking] :: [Country Ranking] :: [UEFA Ranking] |
| European Football Competitions 2001/02 |
|
- UEFA Champions' League 2001/02 - UEFA Cup 2001/02 |
| Legend:
M=matches played, W=wins, D=draws, L=losses, GF=goals for, GA=goals
against, GD=goal difference, Pts=points awarded, p=penalty shootout,
aet=after extra time, UIC=UEFA Intertoto Cup. |
| UEFA Champions' League 2001/02 | ||||
|
- 1st Qualifying Round - 2nd Qualifying Round - 3rd Qualifying Round - 1st Group Phase: Group A - Group B - Group C - Group D - Group E - Group F - Group G - Group H - 2nd Group Phase: Group A - Group B - Group C - Group D - Quarterfinals - Semifinals - Final |
||||
|
|
||||
| 1st Qualifying Round | ||||
| Levski Sofia | BUL | Zeljeznicar Sarajevo | BIH | 4-0 & 0-0 |
| Linfield Belfast | NIR | Torpedo Kutaisi | GEO | 0-0 & 0-1 |
| KR Reykjavik | ISL | Vllaznia Shkodër | ALB | 2-1 & 0-1 |
| Sloga Jugomagnat Skopje | FRM | FBK Kaunas | LTU | 0-0 & 1-1 |
| VB Vagur | FRO | Slavia Mozyr | BLR | 0-0 & 0-5 |
| Bohemians Dublin | IRL | Levadia Maardu | EST | 3-0 & 0-0 |
| Barry Town | WAL | FK Shamkir | AZE | 2-0 & 1-0 |
| Valletta FC | MLT | Haka Valkeakoski | FIN | 0-0 & 0-5 |
| F91 Dudelange | LUX | Skonto Riga | LVA | 1-6 & 1-0 |
| Spartak Yerevan | ARM | Sheriff Tiraspol | MDA | 0-1 & 0-2 |
| Bye to 2nd Qualifying Round: FC Porto (POR), Galatasaray Istanbul (TUR), Shakhtyor Donetsk (UKR), Brann Bergen (NOR), FC Lugano (SUI), Anderlecht Brussels (BEL), FC Copenhagen (DEN), Wisla Krakow (POL), Steaua Bucharest (ROM), Hajduk Split (CRO), Halmstads BK (SWE), Ferencvaros Budapest (HUN), Maccabi Haifa (ISR), Inter Bratislava (SVK), NK Maribor (SVN), Omonia Nicosia (CYP), Red Star Belgrade (SRB), Glasgow Rangers (SCO). | ||||
| Bye to 3rd Qualifying Round: Real Mallorca (ESP), FC Barcelona (ESP), Lazio Roma (ITA), AC Parma (ITA), Borussia Dortmund (GER), Bayer Leverkusen (GER), Lille OSC (FRA), Liverpool FC (ENG), Ajax Amsterdam (NED), Lokomotiv Moscow (RUS), Slavia Prague (CZE), Panathinaikos Athens (GRE), Fenerbahce Istanbul (TUR), Dynamo Kiev (UKR), Rosenborg Trondheim (NOR), Grasshoppers Zurich (SUI), Glasgow Celtic (SCO), Tirol Innsbruck (AUT). | ||||
| Bye to 1st Group Phase: Real Madrid (ESP), Deportivo La Coruna (ESP), AS Roma (ITA), Juventus Torino (ITA), Bayern Munich (GER), Schalke Gelsenkirchen (GER), FC Nantes-Atlantique (FRA), Olympique Lyon (FRA), Manchester United (ENG), Arsenal London (ENG), PSV Eindhoven (NED), Feyenoord Rotterdam (NED), Spartak Moscow (RUS), Sparta Prague (CZE), Olympiakos Piraeus (GRE), Boavista Porto (POR). | ||||
|
|
||||
| 2nd Qualifying Round | ||||
| Anderlecht Brussels | BEL | Sheriff Tiraspol | MDA | 4-0 & 2-1 |
| Shakhtyor Donetsk | UKR | FC Lugano | SUI | 3-0 & 1-2 |
| Ferencvaros Budapest | HUN | Hajduk Split | CRO | 0-0 & 0-0/4-5p |
| Bohemians Dublin | IRL | Halmstads BK | SWE | 1-2 & 0-2 |
| Torpedo Kutaisi | GEO | FC Copenhagen | DEN | 1-1 & 1-3 |
| Omonia Nicosia | CYP | Red Star Belgrade | SRB | 1-1 & 1-2 |
| Haka Valkeakoski | FIN | Maccabi Haifa | ISR | 0-1 & 3-0 (1) |
| Levski Sofia | BUL | Brann Bergen | NOR | 0-0 & 1-1 |
| Galatasaray Istanbul | TUR | Vllaznia Shkodër | ALB | 2-0 & 4-1 |
| FC Porto | POR | Barry Town | WAL | 8-0 & 1-3 |
| Steaua Bucharest | ROM | Sloga Jugomagnat Skopje | FRM | 3-0 & 2-1 |
| Skonto Riga | LVA | Wisla Krakow | POL | 1-2 & 0-1 |
| Slavia Mozyr | BLR | Inter Bratislava | SVK | 0-1 & 0-1 |
| NK Maribor | SVN | Glasgow Rangers | SCO | 0-3 & 1-3 |
| (1) Maccabi won the 2nd leg with 4-0 but UEFA awarded the game to Haka with 3-0 because Maccabi fielded an ineligible player. | ||||
|
|
||||
| 3rd Qualifying Round | ||||
| Galatasaray Istanbul | TUR | Levski Sofia | BUL | 2-1 & 1-1 |
| Red Star Belgrade | SRB | Bayer Leverkusen | GER | 0-0 & 0-3 |
| Shakhtyor Donetsk | UKR | Borussia Dortmund | GER | 0-2 & 1-3 |
| Wisla Krakow | POL | FC Barcelona | ESP | 3-4 & 0-1 |
| Halmstads BK | SWE | Anderlecht Brussels | BEL | 2-3 & 1-1 |
| FC Porto | POR | Grasshoppers Zurich | SUI | 2-2 & 3-2 |
| Lokomotiv Moscow | RUS | Tirol Innsbruck | AUT | 3-1 & 0-1 (2) |
| Slavia Prague | CZE | Panathinaikos Athens | GRE | 1-2 & 0-1 |
| Ajax Amsterdam | NED | Glasgow Celtic | SCO | 1-3 & 1-0 |
| Glasgow Rangers | SCO | Fenerbahce Istanbul | TUR | 0-0 & 1-2 |
| Inter Bratislava | SVK | Rosenborg Trondheim | NOR | 3-3 & 0-4 |
| AC Parma | ITA | Lille OSC | FRA | 0-2 & 1-0 |
| Steaua Bucharest | ROM | Dynamo Kiev | UKR | 2-4 & 1-1 |
| FC Copenhagen | DEN | Lazio Roma | ITA | 2-1 & 1-4 |
| Haka Valkeakoski | FIN | Liverpool FC | ENG | 0-5 & 1-4 |
| Hajduk Split | CRO | Real Mallorca | ESP | 1-0 & 0-2/aet |
| (2) Lokomotiv won the 2nd leg with 1-0 but UEFA ordered a replay because the referee didn't send out a player who was booked twice. | ||||
|
|
||||
| 1st Group Phase - Group A | ||||
| AS Roma | ITA | Real Madrid | ESP | 1-2 & 1-1 |
| Lokomotiv Moscow | RUS | Anderlecht Brussels | BEL | 1-1 & 5-1 |
| Anderlecht Brussels | BEL | AS Roma | ITA | 0-0 & 1-1 |
| Real Madrid | ESP | Lokomotiv Moscow | RUS | 4-0 & 0-2 |
| Real Madrid | ESP | Anderlecht Brussels | BEL | 4-1 & 2-0 |
| AS Roma | ITA | Lokomotiv Moscow | RUS | 2-1 & 1-0 |
| Classification | M | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1. Real Madrid (ESP) | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 13 |
| 2. AS Roma (ITA) | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 |
| 3. Lokomotiv Moscow (RUS) | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 4. Anderlecht Brussels (BEL) | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 13 | -9 | 3 |
| 1st Group Phase - Group B | ||||
| Liverpool FC | ENG | Boavista Porto | POR | 1-1 & 1-1 |
| Dynamo Kiev | UKR | Borussia Dortmund | GER | 2-2 & 0-1 |
| Borussia Dortmund | GER | Liverpool FC | ENG | 0-0 & 0-2 |
| Boavista Porto | POR | Dynamo Kiev | UKR | 3-1 & 0-1 |
| Boavista Porto | POR | Borussia Dortmund | GER | 2-1 & 1-2 |
| Liverpool FC | ENG | Dynamo Kiev | UKR | 1-0 & 2-1 |
| Classification | M | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1. Liverpool FC (ENG) | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 | 12 |
| 2. Boavista Porto (POR) | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 8 |
| 3. Borussia Dortmund (GER) | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
| 4. Dynamo Kiev (UKR) | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| 1st Group Phase - Group C | ||||
| Schalke Gelsenkirchen | GER | Panathinaikos Athens | GRE | 0-2 & 0-2 |
| Real Mallorca | ESP | Arsenal London | ENG | 1-0 & 1-3 |
| Arsenal London | ENG | Schalke Gelsenkirchen | GER | 3-2 & 1-3 |
| Panathinaikos Athens | GRE | Real Mallorca | ESP | 2-0 & 0-1 |
| Panathinaikos Athens | GRE | Arsenal London | ENG | 1-0 & 1-2 |
| Schalke Gelsenkirchen | GER | Real Mallorca | ESP | 0-1 & 4-0 |
Classification |
M |
W |
D |
L |
GF |
GA |
GD |
Pts |
| 1. Panathinaikos Athens (GRE) | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | +5 | 12 |
| 2. Arsenal London (ENG) | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| 3. Real Mallorca (ESP) | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 9 |
| 4. Schalke Gelsenkirchen (GER) | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 6 |
| 1st Group Phase - Group D | ||||
| FC Nantes-Atlantique | FRA | PSV Eindhoven | NED | 4-1 & 0-0 |
| Galatasaray Istanbul | TUR | Lazio Roma | ITA | 1-0 & 0-1 |
| Lazio Roma | ITA | FC Nantes-Atlantique | FRA | 1-3 & 0-1 |
| PSV Eindhoven | NED | Galatasaray Istanbul | TUR | 3-1 & 0-2 |
| PSV Eindhoven | NED | Lazio Roma | ITA | 1-0 & 1-2 |
| FC Nantes-Atlantique | FRA | Galatasaray Istanbul | TUR | 0-1 & 0-0 |
Classification |
M |
W |
D |
L |
GF |
GA |
GD |
Pts |
| 1. FC Nantes-Atlantique (FRA) | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | 11 |
| 2. Galatasaray Istanbul (TUR) | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 10 |
| 3. PSV Eindhoven (NED) | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 |
| 4. Lazio Roma (ITA) | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | -3 | 6 |
| 1st Group Phase - Group E | ||||
| Glasgow Celtic | SCO | Rosenborg Trondheim | NOR | 1-0 & 0-2 |
| FC Porto | POR | Juventus Torino | ITA | 0-0 & 1-3 |
| Juventus Torino | ITA | Glasgow Celtic | SCO | 3-2 & 3-4 |
| Rosenborg Trondheim | NOR | FC Porto | POR | 1-2 & 0-1 |
| Rosenborg Trondheim | NOR | Juventus Torino | ITA | 1-1 & 0-1 |
| Glasgow Celtic | SCO | FC Porto | POR | 1-0 & 0-3 |
Classification |
M |
W |
D |
L |
GF |
GA |
GD |
Pts |
| 1. Juventus Torino (ITA) | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 | 11 |
| 2. FC Porto (POR) | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | 10 |
| 3. Glasgow Celtic (SCO) | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 |
| 4. Rosenborg Trondheim (NOR) | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 1st Group Phase - Group F | ||||
| Bayer Leverkusen | GER | Fenerbahce Istanbul | TUR | 2-1 & 2-1 |
| FC Barcelona | ESP | Olympique Lyon | FRA | 2-0 & 3-2 |
| Olympique Lyon | FRA | Bayer Leverkusen | GER | 0-1 & 2-4 |
| Fenerbahce Istanbul | TUR | FC Barcelona | ESP | 0-3 & 0-1 |
| Fenerbahce Istanbul | TUR | Olympique Lyon | FRA | 0-1 & 1-3 |
| Bayer Leverkusen | GER | FC Barcelona | ESP | 2-1 & 1-2 |
Classification |
M |
W |
D |
L |
GF |
GA |
GD |
Pts |
| 1. FC Barcelona (ESP) | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 | 15 |
| 2. Bayer Leverkusen (GER) | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | 12 |
| 3. Olympique Lyon (FRA) | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | +1 | 9 |
| 4. Fenerbahce Istanbul (TUR) | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12 | -9 | 0 |
| 1st Group Phase - Group G | ||||
| Lille OSC | FRA | Deportivo La Coruna | ESP | 1-1 & 1-1 |
| Olympiakos Piraeus | GRE | Manchester United | ENG | 0-2 & 0-3 |
| Manchester United | ENG | Lille OSC | FRA | 1-0 & 1-1 |
| Deportivo La Coruna | ESP | Olympiakos Piraeus | GRE | 2-2 & 1-1 |
| Deportivo La Coruna | ESP | Manchester United | ENG | 2-1 & 3-2 |
| Lille OSC | FRA | Olympiakos Piraeus | GRE | 3-1 & 1-2 |
Classification |
M |
W |
D |
L |
GF |
GA |
GD |
Pts |
| 1. Deportivo La Coruna (ESP) | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 8 | +2 | 10 |
| 2. Manchester United (ENG) | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 10 |
| 3. Lille OSC (FRA) | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 4. Olympiakos Piraeus (GRE) | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 5 |
| 1st Group Phase - Group H | ||||
| Sparta Prague | CZE | Spartak Moscow | RUS | 2-0 & 2-2 |
| Feyenoord Rotterdam | NED | Bayern Munich | GER | 2-2 & 1-3 |
| Bayern Munich | GER | Sparta Prague | CZE | 0-0 & 1-0 |
| Spartak Moscow | RUS | Feyenoord Rotterdam | NED | 2-2 & 1-2 |
| Spartak Moscow | RUS | Bayern Munich | GER | 1-3 & 1-5 |
| Sparta Prague | CZE | Feyenoord Rotterdam | NED | 4-0 & 2-0 |
Classification |
M |
W |
D |
L |
GF |
GA |
GD |
Pts |
| 1. Bayern Munich (GER) | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | +9 | 14 |
| 2. Sparta Prague (CZE) | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | +7 | 11 |
| 3. Feyenoord Rotterdam (NED) | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | -7 | 5 |
| 4. Spartak Moscow (RUS) | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 16 | -9 | 2 |
|
|
||||
| 2nd Group Phase - Group A | ||||
| Bayern Munich | GER | Manchester United | ENG | 1-1 & 0-0 |
| Boavista Porto | POR | FC Nantes-Atlantique | FRA | 1-0 & 1-1 |
| FC Nantes-Atlantique | FRA | Bayern Munich | GER | 0-1 & 1-2 |
| Manchester United | ENG | Boavista Porto | POR | 3-0 & 3-0 |
| FC Nantes-Atlantique | FRA | Manchester United | ENG | 1-1 & 1-5 |
| Boavista Porto | POR | Bayern Munich | GER | 0-0 & 0-1 |
Classification |
M |
W |
D |
L |
GF |
GA |
GD |
Pts |
| 1. Manchester United (ENG) | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 3 | +10 | 12 |
| 2. Bayern Munich (GER) | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | +3 | 12 |
| 3. Boavista Porto (POR) | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 5 |
| 4. FC Nantes-Atlantique (FRA) | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | 2 |
| 2nd Group Phase - Group B | ||||
| Galatasaray Istanbul | TUR | AS Roma | ITA | 1-1 & 1-1 |
| Liverpool FC | ENG | FC Barcelona | ESP | 1-3 & 0-0 |
| FC Barcelona | ESP | Galatasaray Istanbul | TUR | 2-2 & 1-0 |
| AS Roma | ITA | Liverpool FC | ENG | 0-0 & 0-2 |
| FC Barcelona | ESP | AS Roma | ITA | 1-1 & 0-3 |
| Liverpool FC | ENG | Galatasaray Istanbul | TUR | 0-0 & 1-1 |
Classification |
M |
W |
D |
L |
GF |
GA |
GD |
Pts |
| 1. FC Barcelona (ESP) | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 2. Liverpool FC (ENG) | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
| 3. AS Roma (ITA) | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 |
| 4. Galatasaray Istanbul (TUR) | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 |
| 2nd Group Phase - Group C | ||||
| Panathinaikos Athens | GRE | FC Porto | POR | 0-0 & 1-2 |
| Sparta Prague | CZE | Real Madrid | ESP | 2-3 & 0-3 |
| Real Madrid | ESP | Panathinaikos Athens | GRE | 3-0 & 2-2 |
| FC Porto | POR | Sparta Prague | CZE | 0-1 & 0-2 |
| Real Madrid | ESP | FC Porto | POR | 1-0 & 2-1 |
| Sparta Prague | CZE | Panathinaikos Athens | GRE | 0-2 & 1-2 |
Classification |
M |
W |
D |
L |
GF |
GA |
GD |
Pts |
| 1. Real Madrid (ESP) | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | +9 | 16 |
| 2. Panathinaikos Athens (GRE) | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 |
| 3. Sparta Prague (CZE) | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 |
| 4. FC Porto (POR) | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 4 |
| 2nd Group Phase - Group D | ||||
| Deportivo La Coruna | ESP | Arsenal London | ENG | 2-0 & 2-0 |
| Juventus Torino | ITA | Bayer Leverkusen | GER | 4-0 & 1-3 |
| Bayer Leverkusen | GER | Deportivo La Coruna | ESP | 3-0 & 3-1 |
| Arsenal London | ENG | Juventus Torino | ITA | 3-1 & 0-1 |
| Bayer Leverkusen | GER | Arsenal London | ENG | 1-1 & 1-4 |
| Juventus Torino | ITA | Deportivo La Coruna | ESP | 0-0 & 0-2 |
Classification |
M |
W |
D |
L |
GF |
GA |
GD |
Pts |
| 1. Bayer Leverkusen (GER) | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 10 |
| 2. Deportivo La Coruna (ESP) | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 10 |
| 3. Arsenal London (ENG) | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 7 |
| 4. Juventus Torino (ITA) | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
|
|
||||
| Quarterfinals | ||||
| Panathinaikos Athens | GRE | FC Barcelona | ESP | 1-0 & 1-3 |
| Bayern Munich | GER | Real Madrid | ESP | 2-1 & 0-2 |
| Deportivo La Coruna | ESP | Manchester United | ENG | 0-2 & 2-3 |
| Liverpool FC | ENG | Bayer Leverkusen | GER | 1-0 & 2-4 |
|
|
||||
| Semifinals | ||||
| FC Barcelona | ESP | Real Madrid | ESP | 0-2 & 1-1 |
| Manchester United | ENG | Bayer Leverkusen | GER | 2-2 & 1-1 |
|
|
||||
|
Final (15/5/2002 - Glasgow, Scotland) |
||||
| Bayer Leverkusen | GER | Real Madrid | ESP | 1-2 |
| [Go Top] :: [Champions' League] :: [UEFA Cup] |
| UEFA Cup 2001/02 | ||||
|
- Qualifying Round - 1st Round - 2nd Round - 3rd Round - 4th Round - Quarterfinals - Semifinals - Final |
||||
|
|
||||
| Qualifying Round | ||||
| Cosmos Borgo Maggiore | SMR | Rapid Vienna | AUT | 0-1 & 0-2 |
| Pellister Bitola | FRM | FC St. Gallen | SUI | 0-2 & 3-2 |
| Dynamo Bucharest | ROM | Dynamo Tirana | ALB | 1-0 & 3-1 |
| Olimpija Ljubljana | SVN | Shafa Baku | AZE | 4-0 & 3-0 |
| Midtjylland Herning | DEN | Glentoran Belfast | NIR | 1-1 & 4-0 |
| Trans Narva | EST | Elfsborg Borås | SWE | 3-0 (3) & 0-5 |
| Club Brugge | BEL | IA Akranes | ISL | 4-0 & 6-1 |
| Obilic Belgrade | SRB | GI Gøtu | FRO | 4-0 & 1-1 |
| FC Brasov | ROM | MIKA Ashtarak | ARM | 5-1 & 2-0 |
| Viking Stavanger | NOR | Brotnjo Citluk | BIH | 1-0 & 1-1 |
| CSKA Kiev | UKR | Jokerit Helsinki | FIN | 2-0 & 2-0 |
| Vardar Skopje | FRM | Standard Liege | BEL | 0-3 & 1-3 |
| HJK Helsinki | FIN | FK Ventspils | LVA | 2-1 & 1-0 |
| Cwmbran Town | WAL | Slovan Bratislava | SVK | 0-4 & 0-1 |
| Maritimo Funchal | POR | FK Sarajevo | BIH | 1-0 & 1-0 |
| Fylkir Reykjavik | ISL | Pogon Szczecin | POL | 2-1 & 1-1 |
| Dynamo Zagreb | CRO | Flora Tallinn | EST | 1-0 & 1-0 |
| Glenavon Lurgan | NIR | Kilmarnock FC | SCO | 0-1 & 0-1 |
| SK Tirana | ALB | Apollon Limassol | CYP | 3-2 & 1-3 |
| Ararat Yerevan | ARM | Hapoel Tel-Aviv | ISR | 0-2 & 0-3 |
| Etzella Ettelbrück | LUX | Legia Warsaw | POL | 0-4 & 1-2 |
| Zimbru Chisinau | MDA | Gaziantepspor | TUR | 0-0 & 1-4 |
| Dinaburg Daugavpils | LVA | NK Osijek | CRO | 2-1 & 0-1 |
| Neftchi Baku | AZE | NK Nova Gorica | SVN | 0-0 & 0-1 |
| HB Torshavn | FRO | GAK Graz | AUT | 2-2 & 0-4 |
| Atlantas Klaipeda | LTU | Rapid Bucharest | ROM | 0-4 & 0-8 |
| Matador Puchov | SVK | Sliema Wanderers | MLT | 3-0 & 1-2 |
| Longford Town | IRL | Litex Lovech | BUL | 1-1 & 0-2 |
| Brøndby IF | DEN | Shelbourne FC | IRL | 2-0 & 3-0 |
| FC Santa Coloma | AND | Partizan Belgrade | SRB | 0-1 & 1-7 |
| Maccabi Tel-Aviv | ISR | Zalgiris Vilnius | LTU | 6-0 & 1-0 |
| Shakhtyor Soligorsk | BLR | CSKA Sofia | BUL | 1-2 & 1-3 |
| MyPa-47 Anjalankoski | FIN | Helsingborgs IF | SWE | 1-3 & 1-2 |
| Dynamo Tbilisi | GEO | BATE Borisov | BLR | 2-1 & 0-4 |
| DVSC-Epona Debrecen | HUN | Nistru Unisport Otaci | MDA | 3-0 & 0-1 |
| Polonia Warsaw | POL | TNS Llansantffraid | WAL | 4-0 & 2-0 |
| Birkirkara FC | MLT | Lokomotiv Tbilisi | GEO | 0-0 & 1-1 |
| AEK Athens | GRE | CS Grevenmacher | LUX | 6-0 & 2-0 |
| MSK Ruzomberok | SVK | Belshina Bobruisk | BLR | 3-1 & 0-0 |
| Olympiakos Nicosia | CYP | Dunaferr Dunaujvaros | HUN | 2-2 & 4-2 |
| FC Vaduz | LIE | Varteks Varazdin | CRO | 3-3 & 1-6 |
| (3) Elfsborg won the 1st leg with 3-1 but UEFA awarded the game to Trans Narva with 3-0 because Elfsborg fielded an ineligible player. | ||||
| Bye to 1st Round:
Real Zaragoza (ESP), Valencia CF (ESP), Celta Vigo (ESP), AC Fiorentina
(ITA), Internazionale Milan (ITA), AC Milan (ITA), Union Berlin (GER), Hertha Berlin
(GER), SC Freiburg (GER), RC Strasbourg (FRA), Girondins Bordeaux (FRA),
Sedan Ardennes (FRA), Leeds United (ENG), Ipswich Town (ENG), Chelsea
London (ENG), Twente Enschede (NED), Roda Kerkrade (NED), FC/DOS Utrecht
(NED), Anzhi Makhachkala (RUS), Torpedo Moscow (RUS), Dynamo Moscow (RUS),
Chernomorets Novorossiysk (RUS), Viktoria Zizkov Prague (CZE), Sigma Olomouc
(CZE), Marila Pribram (CZE), Slovan Liberec (CZE), PAOK Thessaloniki (GRE),
Sporting Lisbon (POR), Genclerbirligi Ankara (TUR), Dnepr Dnepropetrovsk
(UKR), Odd Grenland Skien (NOR), Servette Geneva (SUI), Hibernian Edinburgh
(SCO), Kärnten Klagenfurt (AUT), KVC Westerlo (BEL), Silkeborg IF (DEN),
Aston Villa Birmingham (ENG) [UIC-1], Paris St. Germain (FRA) [UIC-2],
Troyes AC (FRA) [UIC-3]. Also the losers of the 3rd Qualifying Round of UEFA's Champions' League (16 clubs). |
||||
| Bye to 3rd Round: The clubs finished 3rd in the groups of UEFA's Champions' League 1st Group Phase (8 clubs). | ||||
|
|
||||
| 1st Round | ||||
| Inter Bratislava | SVK | Litex Lovech | BUL | 1-0 & 0-3 |
| Internazionale Milan | ITA | FC Brasov | ROM | 3-0 & 3-0 |
| Servette Geneva | SUI | Slavia Prague | CZE | 1-0 & 1-1 |
| Roda Kerkrade | NED | Fylkir Reykjavik | ISL | 3-0 & 3-1 |
| CSKA Kiev | UKR | Red Star Belgrade | SRB | 3-2 & 0-0 |
| Genclerbirligi Ankara | TUR | Halmstads BK | SWE | 1-1 & 0-1 |
| AEK Athens | GRE | Hibernian Edinburgh | SCO | 2-0 & 2-3/aet |
| Olimpija Ljubljana | SVN | Brøndby IF | DEN | 2-4 & 0-0 |
| FC/DOS Utrecht | NED | GAK Graz | AUT | 3-0 & 3-3 |
| Slovan Liberec | CZE | Slovan Bratislava | SVK | 2-0 & 0-1 |
| FC Copenhagen | DEN | Obilic Belgrade | SRB | 2-0 & 2-2 |
| CSKA Sofia | BUL | Shakhtyor Donetsk | UKR | 3-0 & 1-2 |
| Standard Liege | BEL | RC Strasbourg | FRA | 2-0 & 2-2 |
| BATE Borisov | BLR | AC Milan | ITA | 0-2 & 0-4 |
| Chernomorets Novorossiysk | RUS | Valencia CF | ESP | 0-1 & 0-5 |
| Aston Villa Birmingham | ENG | Varteks Varazdin | CRO | 2-3 & 1-0 |
| AC Parma | ITA | HJK Helsinki | FIN | 1-0 & 2-0 |
| NK Nova Gorica | SVN | NK Osijek | CRO | 1-2 & 0-1 |
| Ipswich Town | ENG | Torpedo Moscow | RUS | 1-1 & 2-1 |
| Kilmarnock FC | SCO | Viking Stavanger | NOR | 1-1 & 0-2 |
| Ajax Amsterdam | NED | Apollon Limassol | CYP | 2-0 & 3-0 |
| Real Zaragoza | ESP | Silkeborg IF | DEN | 3-0 & 2-1 |
| Dynamo Bucharest | ROM | Grasshoppers Zurich | SUI | 1-3 & 1-3 |
| Marila Pribram | CZE | Sedan Ardennes | FRA | 4-0 & 1-3 |
| Troyes AC | FRA | MSK Ruzomberok | SVK | 6-1 & 0-1 |
| Legia Warsaw | POL | Elfsborg Borås | SWE | 4-1 & 6-1 |
| KVC Westerlo | BEL | Hertha Berlin | GER | 0-2 & 0-1 |
| Chelsea London | ENG | Levski Sofia | BUL | 3-0 & 2-0 |
| Kärnten Klagenfurt | AUT | PAOK Thessaloniki | GRE | 0-0 & 0-4 |
| Dynamo Moscow | RUS | Birkirkara FC | MLT | 1-0 & 0-0 |
| Dnepr Dnepropetrovsk | UKR | AC Fiorentina | ITA | 0-0 & 1-2 |
| FC St. Gallen | SUI | Steaua Bucharest | ROM | 2-1 & 1-1 |
| Girondins Bordeaux | FRA | DVSC-Epona Debrecen | HUN | 5-1 & 1-3 |
| Hapoel Tel-Aviv | ISR | Gaziantepspor | TUR | 1-0 & 1-1 |
| Haka Valkeakoski | FIN | Union Berlin | GER | 1-1 & 0-3 |
| Partizan Belgrade | SRB | Rapid Vienna | AUT | 1-0 & 1-5 |
| Celta Vigo | ESP | Sigma Olomouc | CZE | 4-0 & 3-4 |
| Midtjylland Herning | DEN | Sporting Lisbon | POR | 0-3 & 2-3 |
| Anzhi Makhachkala | RUS | Glasgow Rangers | SCO | 0-1 (4) |
| Hajduk Split | CRO | Wisla Krakow | POL | 2-2 & 0-1 |
| Paris St. Germain | FRA | Rapid Bucharest | ROM | 0-0 & 3-0 (5) |
| Maritimo Funchal | POR | Leeds United | ENG | 1-0 & 0-3 |
| Olympiakos Nicosia | CYP | Club Brugge | BEL | 2-2 & 1-7 |
| Odd Grenland Skien | NOR | Helsingborgs IF | SWE | 2-2 & 1-1 |
| Viktoria Zizkov Prague | CZE | Tirol Innsbruck | AUT | 0-0 & 0-1 |
| Dynamo Zagreb | CRO | Maccabi Tel-Aviv | ISR | 2-2 & 1-1 |
| Polonia Warsaw | POL | Twente Enschede | NED | 1-2 & 0-2 |
| Matador Puchov | SVK | SC Freiburg | GER | 0-0 & 1-2 |
| (4) Series decided over one leg played in Warsaw. (5) The 2nd leg abandoned due to floodlight failure, while PSG were leading 1-0. UEFA awarded the game to PSG with 3-0 because Rapid considered responsible for the interruption. |
||||
|
|
||||
| 2nd Round | ||||
| Roda Kerkrade | NED | Maccabi Tel-Aviv | ISR | 4-1 & 1-2 |
