![]() |
|
| [Football Page] :: [UEFA Ranking System] |
| UEFA Country Ranking |
| (from 1998/99 to 2002/03) |
| Legend: P=points awarded (see UEFA Ranking System), T=teams participated, Avg=year's average points (sum of points divided by number of teams), The final total of the five-year period is the sum of each year's average. |
| Rank | Country | 1998/99 | 1999/00 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 1998/03 Total |
||||||||||
| P | T | Avg | P | T | Avg | P | T | Avg | P | T | Avg | P | T | Avg | |||
| 1 | Spain | 90,0 | 9 | 10,000 | 130,0 | 7 | 18,571 | 149,5 | 9 | 16,611 | 104,0 | 7 | 14,857 | 124,0 | 8 | 15,500 | 75,540 |
| 2 | Italy | 96,0 | 8 | 12,000 | 96,0 | 8 | 12,000 | 78,5 | 8 | 9,813 | 88,0 | 7 | 12,571 | 111,5 | 7 | 15,929 | 62,313 |
| 3 | England | 59,5 | 8 | 7,438 | 101,5 | 7 | 14,500 | 85,0 | 6 | 14,167 | 81,0 | 7 | 11,571 | 96,0 | 9 | 10,667 | 58,342 |
| 4 | Germany | 44,5 | 7 | 6,357 | 77,5 | 7 | 11,071 | 88,5 | 8 | 11,063 | 94,5 | 7 | 13,500 | 64,0 | 7 | 9,143 | 51,134 |
| 5 | France | 60,5 | 7 | 8,643 | 72,0 | 7 | 10,286 | 57,0 | 6 | 9,500 | 57,0 | 8 | 7,125 | 47,5 | 6 | 7,917 | 43,470 |
| 6 | Greece | 31,0 | 5 | 6,200 | 32,5 | 6 | 5,417 | 40,5 | 6 | 6,750 | 45,0 | 4 | 11,250 | 43,0 | 6 | 7,167 | 36,783 |
| 7 | Portugal | 21,0 | 6 | 3,500 | 35,0 | 6 | 5,833 | 24,5 | 4 | 6,125 | 37,5 | 4 | 9,375 | 43,0 | 4 | 10,750 | 35,583 |
| 8 | Netherlands | 29,0 | 6 | 4,833 | 37,5 | 6 | 6,250 | 36,5 | 6 | 6,083 | 61,0 | 6 | 10,167 | 37,0 | 6 | 6,167 | 33,500 |
| 9 | Scotland | 22,5 | 4 | 5,625 | 20,5 | 4 | 5,125 | 22,5 | 4 | 5,625 | 26,5 | 4 | 6,625 | 29,5 | 4 | 7,375 | 30,375 |
| 10 | Turkey | 16,0 | 5 | 3,200 | 31,0 | 4 | 7,750 | 31,0 | 4 | 7,750 | 22,5 | 4 | 5,625 | 28,0 | 6 | 4,667 | 28,992 |
| 11 | Belgium | 22,0 | 4 | 5,500 | 13,0 | 4 | 3,250 | 35,0 | 5 | 7,000 | 23,5 | 4 | 5,875 | 27,5 | 4 | 6,875 | 28,500 |
| 12 | Czech Republic | 9,0 | 4 | 2,250 | 32,0 | 4 | 8,000 | 24,0 | 4 | 6,000 | 33,0 | 6 | 5,500 | 31,0 | 5 | 6,200 | 27,950 |
| 13 | Switzerland | 25,0 | 4 | 6,250 | 16,5 | 4 | 4,125 | 17,5 | 4 | 4,375 | 24,5 | 4 | 6,125 | 23,5 | 4 | 5,875 | 26,750 |
| 14 | Ukraine | 22,0 | 3 | 7,333 | 21,5 | 4 | 5,375 | 16,0 | 4 | 4,000 | 14,5 | 4 | 3,625 | 17,0 | 4 | 4,250 | 24,583 |
| 15 | Israel | 15,0 | 3 | 5,000 | 9,0 | 3 | 3,000 | 5,5 | 3 | 1,833 | 25,0 | 3 | 8,333 | 17,5 | 3 | 5,833 | 24,000 |
| 16 | Austria | 17,5 | 4 | 4,375 | 15,5 | 4 | 3,875 | 31,0 | 4 | 7,750 | 13,5 | 4 | 3,375 | 16,0 | 4 | 4,000 | 23,375 |
| 17 | Poland | 16,0 | 4 | 4,000 | 13,0 | 4 | 3,250 | 14,5 | 4 | 3,625 | 16,5 | 4 | 4,125 | 26,5 | 4 | 6,625 | 21,625 |
| 18 | Russia | 28,0 | 4 | 7,000 | 17,0 | 4 | 4,250 | 23,0 | 6 | 3,833 | 14,0 | 6 | 2,333 | 14,5 | 4 | 3,625 | 21,042 |
| 19 | Serbia | 12,5 | 3 | 4,167 | 9,5 | 3 | 3,167 | 13,5 | 3 | 4,500 | 9,5 | 3 | 3,167 | 14,5 | 3 | 4,833 | 19,833 |
| 20 | Norway | 19,0 | 5 | 3,800 | 26,0 | 5 | 5,200 | 18,5 | 4 | 4,625 | 13,0 | 4 | 3,250 | 13,5 | 5 | 2,700 | 19,575 |
| 21 | Bulgaria | 8,5 | 3 | 2,833 | 11,5 | 3 | 3,833 | 9,0 | 3 | 3,000 | 14,5 | 3 | 4,833 | 12,5 | 3 | 4,167 | 18,667 |
| 22 | Croatia | 19,5 | 4 | 4,875 | 9,0 | 4 | 2,250 | 17,5 | 4 | 4,375 | 17,5 | 4 | 4,375 | 11,0 | 4 | 2,750 | 18,625 |
| 23 | Sweden | 9,5 | 4 | 2,375 | 13,0 | 3 | 4,333 | 24,0 | 5 | 4,800 | 11,5 | 3 | 3,833 | 9,0 | 4 | 2,250 | 17,592 |
| 24 | Denmark | 16,5 | 4 | 4,125 | 7,0 | 4 | 1,750 | 15,0 | 4 | 3,750 | 18,0 | 4 | 4,500 | 13,0 | 4 | 3,250 | 17,375 |
| 25 | Slovakia | 10,0 | 3 | 3,333 | 10,0 | 4 | 2,500 | 11,0 | 3 | 3,667 | 14,0 | 4 | 3,500 | 2,0 | 3 | 0,667 | 13,667 |
| 26 | Romania | 10,0 | 4 | 2,500 | 14,5 | 3 | 4,833 | 2,5 | 3 | 0,833 | 10,5 | 4 | 2,625 | 6,5 | 3 | 2,167 | 12,958 |
| 27 | Hungary | 7,0 | 3 | 2,333 | 12,5 | 4 | 3,125 | 8,0 | 3 | 2,667 | 4,5 | 3 | 1,500 | 9,5 | 3 | 3,167 | 12,792 |
| 28 | Cyprus | 7,5 | 3 | 2,500 | 6,5 | 3 | 2,167 | 3,0 | 3 | 1,000 | 4,0 | 3 | 1,333 | 9,5 | 3 | 3,167 | 10,167 |
| 29 | Slovenia | 7,0 | 3 | 2,333 | 9,0 | 3 | 3,000 | 5,5 | 3 | 1,833 | 4,5 | 3 | 1,500 | 2,0 | 3 | 0,667 | 9,333 |
| 30 | Finland | 12,0 | 4 | 3,000 | 3,0 | 3 | 1,000 | 4,5 | 3 | 1,500 | 5,5 | 4 | 1,375 | 1,0 | 3 | 0,333 | 7,208 |
| 31 | Latvia | 4,5 | 3 | 1,500 | 7,5 | 3 | 2,500 | 2,5 | 3 | 0,833 | 2,0 | 3 | 0,667 | 3,5 | 3 | 1,167 | 6,667 |
| 32 | Moldova | 1,5 | 3 | 0,500 | 6,0 | 3 | 2,000 | 3,5 | 3 | 1,167 | 3,5 | 3 | 1,167 | 3,0 | 3 | 1,000 | 5,833 |
| 33 | Georgia | 3,0 | 3 | 1,000 | 4,5 | 3 | 1,500 | 1,5 | 3 | 0,500 | 4,0 | 3 | 1,333 | 4,0 | 3 | 1,333 | 5,667 |
| 34 | Bosnia-Herzegovina | 1,0 | 2 | 0,500 | 0,0 | 0 | 0,000 | 1,5 | 3 | 0,500 | 1,0 | 3 | 0,333 | 9,0 | 3 | 3,000 | 4,333 |
| 35 | Lithuania | 2,0 | 3 | 0,667 | 4,0 | 3 | 1,333 | 2,5 | 3 | 0,833 | 1,0 | 3 | 0,333 | 2,5 | 3 | 0,833 | 4,000 |
| 36 | FYR Macedonia | 1,0 | 3 | 0,333 | 2,0 | 3 | 0,667 | 2,0 | 3 | 0,667 | 2,0 | 3 | 0,667 | 3,5 | 3 | 1,167 | 3,500 |
| 37 | Iceland | 2,0 | 3 | 0,667 | 3,0 | 3 | 1,000 | 2,5 | 3 | 0,833 | 2,5 | 3 | 0,833 | 0,5 | 3 | 0,167 | 3,500 |
| 38 | Belarus | 1,5 | 3 | 0,500 | 0,0 | 3 | 0,000 | 3,0 | 3 | 1,000 | 3,0 | 4 | 0,750 | 3,5 | 3 | 1,167 | 3,417 |
| 39 | Ireland | 1,5 | 3 | 0,500 | 1,0 | 3 | 0,333 | 5,0 | 3 | 1,667 | 2,0 | 3 | 0,667 | 0,5 | 3 | 0,167 | 3,333 |
| 40 | Malta | 0,0 | 3 | 0,000 | 2,0 | 3 | 0,667 | 1,0 | 3 | 0,333 | 3,5 | 3 | 1,167 | 2,5 | 3 | 0,833 | 3,000 |
| 41 | Armenia | 0,0 | 3 | 0,000 | 1,0 | 3 | 0,333 | 2,0 | 3 | 0,667 | 0,0 | 3 | 0,000 | 3,5 | 3 | 1,167 | 2,167 |
| 42 | Wales | 0,5 | 3 | 0,167 | 1,5 | 3 | 0,500 | 0,5 | 3 | 0,167 | 3,0 | 3 | 1,000 | 1,0 | 3 | 0,333 | 2,167 |
| 43 | Albania | 1,0 | 3 | 0,333 | 0,5 | 3 | 0,167 | 0,0 | 3 | 0,000 | 2,0 | 3 | 0,667 | 2,0 | 3 | 0,667 | 1,833 |
| 44 | Estonia | 1,0 | 3 | 0,333 | 0,0 | 4 | 0,000 | 2,0 | 3 | 0,667 | 1,5 | 3 | 0,500 | 0,5 | 3 | 0,167 | 1,667 |
| 45 | Northern Ireland | 1,0 | 3 | 0,333 | 0,5 | 3 | 0,167 | 1,0 | 3 | 0,333 | 1,0 | 3 | 0,333 | 1,0 | 3 | 0,333 | 1,500 |
| 46 | Luxembourg | 0,0 | 3 | 0,000 | 0,5 | 3 | 0,167 | 1,0 | 3 | 0,333 | 1,0 | 3 | 0,333 | 1,5 | 3 | 0,500 | 1,333 |
| 47 | Azerbaijan | 0,0 | 3 | 0,000 | 1,0 | 3 | 0,333 | 2,0 | 3 | 0,667 | 0,5 | 3 | 0,167 | 0,0 | 0 | 0,000 | 1,167 |
| 48 | Faroe Islands | 1,0 | 3 | 0,333 | 0,5 | 3 | 0,167 | 0,0 | 3 | 0,000 | 1,5 | 3 | 0,500 | 0,5 | 3 | 0,167 | 1,167 |
| 49 | Kazakhstan | 0,0 | 0 | 0,000 | 0,0 | 0 | 0,000 | 0,0 | 0 | 0,000 | 0,0 | 0 | 0,000 | 1,5 | 3 | 0,500 | 0,500 |
| [Go Top] :: [Back to Football Page] |
| Copyright (c) 1999-2008 Sotiris Athanasias |