| [Football Page] :: [UEFA Ranking System] |
| UEFA Country Ranking |
| (from 1999/00 to 2003/04) |
| Legend: P=points awarded (see UEFA Ranking System), T=teams participated, Avg=year's average points (sum of points divided by number of teams). The final total of the five-year period is the sum of each year's average. |
| Rank | Country | 1999/00 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 |
1999/04 Total |
||||||||||
| P | T | Avg | P | T | Avg | P | T | Avg | P | T | Avg | P | T | Avg | |||
| 1 | Spain | 130,0 | 7 | 18,571 | 149,5 | 9 | 16,611 | 104,0 | 7 | 14,857 | 124,0 | 8 | 15,500 | 114,5 | 8 | 14,313 | 79,852 |
| 2 | England | 101,5 | 7 | 14,500 | 85,0 | 6 | 14,167 | 81,0 | 7 | 11,571 | 96,0 | 9 | 10,667 | 90,0 | 8 | 11,250 | 62,155 |
| 3 | Italy | 96,0 | 8 | 12,000 | 78,5 | 8 | 9,813 | 88,0 | 7 | 12,571 | 111,5 | 7 | 15,929 | 71,0 | 8 | 8,875 | 59,188 |
| 4 | Germany | 77,5 | 7 | 11,071 | 88,5 | 8 | 11,063 | 94,5 | 7 | 13,500 | 64,0 | 7 | 9,143 | 33,0 | 7 | 4,714 | 49,491 |
| 5 | France | 72,0 | 7 | 10,286 | 57,0 | 6 | 9,500 | 57,0 | 8 | 7,125 | 47,5 | 6 | 7,917 | 94,5 | 7 | 13,500 | 48,327 |
| 6 | Portugal | 35,0 | 6 | 5,833 | 24,5 | 4 | 6,125 | 37,5 | 4 | 9,375 | 43,0 | 4 | 10,750 | 41,0 | 4 | 10,250 | 42,333 |
| 7 | Greece | 32,5 | 6 | 5,417 | 40,5 | 6 | 6,750 | 45,0 | 4 | 11,250 | 43,0 | 6 | 7,167 | 25,0 | 6 | 4,167 | 34,750 |
| 8 | Netherlands | 37,5 | 6 | 6,250 | 36,5 | 6 | 6,083 | 61,0 | 6 | 10,167 | 37,0 | 6 | 6,167 | 32,5 | 6 | 5,417 | 34,083 |
| 9 | Czech Republic | 32,0 | 4 | 8,000 | 24,0 | 4 | 6,000 | 33,0 | 6 | 5,500 | 31,0 | 5 | 6,200 | 29,5 | 4 | 7,375 | 33,075 |
| 10 | Turkey | 31,0 | 4 | 7,750 | 31,0 | 4 | 7,750 | 22,5 | 4 | 5,625 | 28,0 | 6 | 4,667 | 39,0 | 6 | 6,500 | 32,292 |
| 11 | Scotland | 20,5 | 4 | 5,125 | 22,5 | 4 | 5,625 | 26,5 | 4 | 6,625 | 29,5 | 4 | 7,375 | 29,5 | 4 | 7,375 | 32,125 |
| 12 | Belgium | 13,0 | 4 | 3,250 | 35,0 | 5 | 7,000 | 23,5 | 4 | 5,875 | 27,5 | 4 | 6,875 | 23,5 | 4 | 5,875 | 28,875 |
| 13 | Switzerland | 16,5 | 4 | 4,125 | 17,5 | 4 | 4,375 | 24,5 | 4 | 6,125 | 23,5 | 4 | 5,875 | 7,5 | 4 | 1,875 | 22,375 |
| 14 | Ukraine | 21,5 | 4 | 5,375 | 16,0 | 4 | 4,000 | 14,5 | 4 | 3,625 | 17,0 | 4 | 4,250 | 19,5 | 4 | 4,875 | 22,125 |
| 15 | Norway | 26,0 | 5 | 5,200 | 18,5 | 4 | 4,625 | 13,0 | 4 | 3,250 | 13,5 | 5 | 2,700 | 24,5 | 4 | 6,125 | 21,900 |
| 16 | Poland | 13,0 | 4 | 3,250 | 14,5 | 4 | 3,625 | 16,5 | 4 | 4,125 | 26,5 | 4 | 6,625 | 16,5 | 4 | 4,125 | 21,750 |
| 17 | Israel | 9,0 | 3 | 3,000 | 5,5 | 3 | 1,833 | 25,0 | 3 | 8,333 | 17,5 | 3 | 5,833 | 9,0 | 4 | 2,250 | 21,250 |
| 18 | Austria | 15,5 | 4 | 3,875 | 31,0 | 4 | 7,750 | 13,5 | 4 | 3,375 | 16,0 | 4 | 4,000 | 8,5 | 4 | 2,125 | 21,125 |
| 19 | Serbia | 9,5 | 3 | 3,167 | 13,5 | 3 | 4,500 | 9,5 | 3 | 3,167 | 14,5 | 3 | 4,833 | 13,5 | 3 | 4,500 | 20,167 |
| 20 | Bulgaria | 11,5 | 3 | 3,833 | 9,0 | 3 | 3,000 | 14,5 | 3 | 4,833 | 12,5 | 3 | 4,167 | 12,5 | 3 | 4,167 | 20,000 |
| 21 | Russia | 17,0 | 4 | 4,250 | 23,0 | 6 | 3,833 | 14,0 | 6 | 2,333 | 14,5 | 4 | 3,625 | 23,5 | 4 | 5,875 | 19,917 |
| 22 | Denmark | 7,0 | 4 | 1,750 | 15,0 | 4 | 3,750 | 18,0 | 4 | 4,500 | 13,0 | 4 | 3,250 | 21,0 | 5 | 4,200 | 17,450 |
| 23 | Croatia | 9,0 | 4 | 2,250 | 17,5 | 4 | 4,375 | 17,5 | 4 | 4,375 | 11,0 | 4 | 2,750 | 14,5 | 4 | 3,625 | 17,375 |
| 24 | Sweden | 13,0 | 3 | 4,333 | 24,0 | 5 | 4,800 | 11,5 | 3 | 3,833 | 9,0 | 4 | 2,250 | 4,5 | 3 | 1,500 | 16,717 |
| 25 | Hungary | 12,5 | 4 | 3,125 | 8,0 | 3 | 2,667 | 4,5 | 3 | 1,500 | 9,5 | 3 | 3,167 | 14,5 | 3 | 4,833 | 15,292 |
| 26 | Romania | 14,5 | 3 | 4,833 | 2,5 | 3 | 0,833 | 10,5 | 4 | 2,625 | 6,5 | 3 | 2,167 | 13,0 | 3 | 4,333 | 14,792 |
| 27 | Slovakia | 10,0 | 4 | 2,500 | 11,0 | 3 | 3,667 | 14,0 | 4 | 3,500 | 2,0 | 3 | 0,667 | 7,5 | 3 | 2,500 | 12,833 |
| 28 | Slovenia | 9,0 | 3 | 3,000 | 5,5 | 3 | 1,833 | 4,5 | 3 | 1,500 | 2,0 | 3 | 0,667 | 6,5 | 3 | 2,167 | 9,167 |
| 29 | Cyprus | 6,5 | 3 | 2,167 | 3,0 | 3 | 1,000 | 4,0 | 3 | 1,333 | 9,5 | 3 | 3,167 | 4,0 | 3 | 1,333 | 9,000 |
| 30 | Moldova | 6,0 | 3 | 2,000 | 3,5 | 3 | 1,167 | 3,5 | 3 | 1,167 | 3,0 | 3 | 1,000 | 4,5 | 3 | 1,500 | 6,833 |
| 31 | Latvia | 7,5 | 3 | 2,500 | 2,5 | 3 | 0,833 | 2,0 | 3 | 0,667 | 3,5 | 3 | 1,167 | 2,5 | 3 | 0,833 | 6,000 |
| 32 | Finland | 3,0 | 3 | 1,000 | 4,5 | 3 | 1,500 | 5,5 | 4 | 1,375 | 1,0 | 3 | 0,333 | 5,0 | 3 | 1,667 | 5,875 |
| 33 | Bosnia-Herzegovina | 0,0 | 0 | 0,000 | 1,5 | 3 | 0,500 | 1,0 | 3 | 0,333 | 9,0 | 3 | 3,000 | 5,0 | 3 | 1,667 | 5,500 |
| 34 | Georgia | 4,5 | 3 | 1,500 | 1,5 | 3 | 0,500 | 4,0 | 3 | 1,333 | 4,0 | 3 | 1,333 | 1,0 | 3 | 0,333 | 5,000 |
| 35 | FYR Macedonia | 2,0 | 3 | 0,667 | 2,0 | 3 | 0,667 | 2,0 | 3 | 0,667 | 3,5 | 3 | 1,167 | 5,0 | 3 | 1,667 | 4,833 |
| 36 | Lithuania | 4,0 | 3 | 1,333 | 2,5 | 3 | 0,833 | 1,0 | 3 | 0,333 | 2,5 | 3 | 0,833 | 2,5 | 3 | 0,833 | 4,167 |
| 37 | Belarus | 0,0 | 3 | 0,000 | 3,0 | 3 | 1,000 | 3,0 | 4 | 0,750 | 3,5 | 3 | 1,167 | 2,0 | 3 | 0,667 | 3,583 |
| 38 | Malta | 2,0 | 3 | 0,667 | 1,0 | 3 | 0,333 | 3,5 | 3 | 1,167 | 2,5 | 3 | 0,833 | 1,0 | 3 | 0,333 | 3,333 |
| 39 | Iceland | 3,0 | 3 | 1,000 | 2,5 | 3 | 0,833 | 2,5 | 3 | 0,833 | 0,5 | 3 | 0,167 | 1,5 | 3 | 0,500 | 3,333 |
| 40 | Ireland | 1,0 | 3 | 0,333 | 5,0 | 3 | 1,667 | 2,0 | 3 | 0,667 | 0,5 | 3 | 0,167 | 1,0 | 3 | 0,333 | 3,167 |
| 41 | Armenia | 1,0 | 3 | 0,333 | 2,0 | 3 | 0,667 | 0,0 | 3 | 0,000 | 3,5 | 3 | 1,167 | 2,0 | 3 | 0,667 | 2,833 |
| 42 | Wales | 1,5 | 3 | 0,500 | 0,5 | 3 | 0,167 | 3,0 | 3 | 1,000 | 1,0 | 3 | 0,333 | 1,0 | 3 | 0,333 | 2,333 |
| 43 | Liechtenstein | 0,0 | 1 | 0,000 | 0,5 | 1 | 0,500 | 0,5 | 1 | 0,500 | 1,0 | 1 | 1,000 | 0,0 | 1 | 0,000 | 2,000 |
| 44 | Albania | 0,5 | 3 | 0,167 | 0,0 | 3 | 0,000 | 2,0 | 3 | 0,667 | 2,0 | 3 | 0,667 | 1,0 | 3 | 0,333 | 1,833 |
| 45 | Estonia | 0,0 | 4 | 0,000 | 2,0 | 3 | 0,667 | 1,5 | 3 | 0,500 | 0,5 | 3 | 0,167 | 1,0 | 3 | 0,333 | 1,667 |
| 46 | Northern Ireland | 0,5 | 3 | 0,167 | 1,0 | 3 | 0,333 | 1,0 | 3 | 0,333 | 1,0 | 3 | 0,333 | 1,5 | 3 | 0,500 | 1,667 |
| 47 | Luxembourg | 0,5 | 3 | 0,167 | 1,0 | 3 | 0,333 | 1,0 | 3 | 0,333 | 1,5 | 3 | 0,500 | 0,5 | 3 | 0,167 | 1,500 |
| 48 | Azerbaijan | 1,0 | 3 | 0,333 | 2,0 | 3 | 0,667 | 0,5 | 3 | 0,167 | 0,0 | 0 | 0,000 | 0,0 | 0 | 0,000 | 1,167 |
| 49 | Faroe Islands | 0,5 | 3 | 0,167 | 0,0 | 3 | 0,000 | 1,5 | 3 | 0,500 | 0,5 | 3 | 0,167 | 0,0 | 3 | 0,000 | 0,833 |
| 50 | Kazakhstan | 0,0 | 0 | 0,000 | 0,0 | 0 | 0,000 | 0,0 | 0 | 0,000 | 1,5 | 3 | 0,500 | 0,5 | 3 | 0,167 | 0,667 |
| 51 | Andorra | 0,0 | 1 | 0,000 | 0,0 | 1 | 0,000 | 0,0 | 1 | 0,000 | 0,0 | 1 | 0,000 | 0,0 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 52 | San Marino | 0,0 | 0 | 0,000 | 0,0 | 1 | 0,000 | 0,0 | 1 | 0,000 | 0,0 | 1 | 0,000 | 0,0 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| [Go Top] :: [Back to Football Page] |
| Copyright (c) 1999-2008 Sotiris Athanasias |