[Football Page] :: [Results] :: [Country Ranking] :: [UEFA Ranking]

Club Ranking in European Football Competitions
Season 2004/05
Legend: TW=trophies won, M=matches played, W=wins, D=draws, L=losses, GF=goals for, GA=goals against, GD=goal difference, BP=bonus points (each team receives one point for reaching the quarterfinals, the semifinals or the final of each competition, plus three more points for reaching the league stage and one more for reaching the first knock-out round of UEFA's Champions' League), Pts=total points awarded (each team receives two points for a win and one point for a draw, plus the bonus points).
Rank Club Nat TW M W D L GF GA GD BP Pts
1 CSKA Moscow RUS 1 19 9 6 4 26 12 14 6 30
2 AC Milan ITA 0 13 9 2 2 23 9 14 7 27
3 Liverpool FC ENG 1 15 8 4 3 20 10 10 7 27
4 AZ 67 Alkmaar NED 0 14 10 2 2 25 15 10 2 24
5 Sporting Lisbon POR 0 15 9 2 4 28 16 12 3 23
6 PSV Eindhoven NED 0 14 7 3 4 21 15 6 6 23
7 Newcastle United ENG 0 12 10 1 1 28 9 19 1 22
8 Juventus Torino ITA 0 12 7 3 2 15 7 8 5 22
9 Internazionale Milan ITA 0 12 6 4 2 23 12 11 5 21
10 Olympique Lyon FRA 0 10 6 3 1 29 12 17 5 20
11 Austria Vienna AUT 0 14 6 7 1 17 9 8 1 20
12 Chelsea London ENG 0 12 6 2 4 21 13 8 6 20
13 Villarreal CF ESP 0 12 6 5 1 19 6 13 1 18
14 Real Madrid ESP 0 10 6 2 2 17 11 6 4 18
15 AC Parma ITA 0 14 5 6 3 12 12 0 2 18
16 Shakhtyor Donetsk UKR 0 14 6 2 6 19 19 0 3 17
17 AS Monaco FRA 0 10 6 0 4 19 7 12 4 16
18 Bayern Munich GER 0 10 5 1 4 20 13 7 5 16
19 Manchester United ENG 0 10 5 2 3 19 12 7 4 16
20 AJ Auxerre FRA 0 12 6 3 3 16 10 6 1 16
21 Real Zaragoza ESP 0 10 6 3 1 15 9 6 0 15
22 Bayer Leverkusen GER 0 10 4 2 4 21 15 6 4 14
23 Arsenal London ENG 0 8 3 4 1 13 9 4 4 14
24 Partizan Belgrade SRB 0 12 4 6 2 15 12 3 0 14
25 Olympiakos Piraeus GRE 0 10 5 1 4 8 12 -4 3 14
26 Club Brugge BEL 0 10 5 3 2 20 12 8 0 13
27 Benfica Lisbon POR 0 10 6 1 3 16 11 5 0 13
28 Lille OSC FRA 0 10 5 3 2 11 6 5 0 13
29 Dynamo Kiev UKR 0 10 4 2 4 14 12 2 3 13
30 FC Barcelona ESP 0 8 4 1 3 13 11 2 4 13
31 Rosenborg Trondheim NOR 0 10 4 2 4 15 17 -2 3 13
32 Werder Bremen GER 0 8 4 1 3 14 16 -2 4 13
33 Maccabi Tel-Aviv ISR 0 10 4 2 4 9 12 -3 3 13
34 Middlesbrough FC ENG 0 10 5 2 3 16 10 6 0 12
35 Dnepr Dnepropetrovsk UKR 0 10 5 2 3 15 10 5 0 12
36 Sevilla FC ESP 0 10 5 2 3 12 7 5 0 12
37 Panathinaikos Athens GRE 0 8 3 3 2 12 10 2 3 12
38 Steaua Bucharest ROM 0 12 5 2 5 15 14 1 0 12
39 VfB Stuttgart GER 0 8 5 1 2 17 6 11 0 11
40 FC Porto POR 0 8 2 3 3 6 10 -4 4 11
41 Schalke Gelsenkirchen GER 0 8 4 2 2 15 6 9 0 10
42 Zenit St. Petersburg RUS 0 8 4 2 2 18 10 8 0 10
43 FC Sochaux-Montbeliard FRA 0 8 5 0 3 13 6 7 0 10
44 GAK Graz AUT 0 10 4 2 4 14 11 3 0 10
45 Ferencvaros Budapest HUN 0 10 4 2 4 11 12 -1 0 10
46 FC Basel SUI 0 10 3 4 3 10 12 -2 0 10
47 Valencia CF ESP 0 8 3 1 4 8 12 -4 3 10
48 Athletic Bilbao ESP 0 8 4 1 3 16 9 7 0 9
49 Feyenoord Rotterdam NED 0 8 4 1 3 13 8 5 0 9
50 Alemannia Aachen GER 0 8 3 3 2 11 7 4 0 9
51 Fenerbahce Istanbul TUR 0 8 3 0 5 11 16 -5 3 9
52 Sparta Prague CZE 0 10 2 2 6 8 17 -9 3 9
53 Dynamo Zagreb CRO 0 8 3 2 3 15 9 6 0 8
54 FH Hafnarfjördur ISL 0 6 3 2 1 9 9 0 0 8
55 Ajax Amsterdam NED 0 8 2 1 5 8 13 -5 3 8
56 Deportivo La Coruna ESP 0 8 1 3 4 3 9 -6 3 8
57 Dynamo Tbilisi GEO 0 10 4 0 6 14 23 -9 0 8
58 FK Ventspils LVA 0 6 2 3 1 13 3 10 0 7
59 Glasgow Rangers SCO 0 8 3 1 4 11 7 4 0 7
60 Lazio Roma ITA 0 6 2 3 1 11 7 4 0 7
61 SC Heerenveen NED 0 7 3 1 3 13 10 3 0 7
62 Dukla Banska Bystrica SVK 0 6 3 1 2 8 7 1 0 7
63 Trabzonspor TUR 0 6 3 1 2 9 8 1 0 7
64 NK Nova Gorica SVN 0 8 3 1 4 14 16 -2 0 7
65 Paris St. Germain FRA 0 6 1 2 3 3 8 -5 3 7
66 Glasgow Celtic SCO 0 6 1 2 3 4 10 -6 3 7
67 KSK Beveren BEL 0 8 3 1 4 9 18 -9 0 7
68 Wisla Krakow POL 0 6 3 0 3 17 12 5 0 6
69 Litex Lovech BUL 0 4 3 0 1 10 6 4 0 6
70 Östers Växjö SWE 0 4 2 2 0 7 4 3 0 6
71 Besiktas Istanbul TUR 0 6 2 2 2 9 8 1 0 6
72 Ekranas Panevezys LTU 0 4 3 0 1 6 5 1 0 6
73 Metalurgs Liepaja LVA 0 6 2 2 2 15 14 1 0 6
74 Primorje Ajdovscina SVN 0 4 3 0 1 5 4 1 0 6
75 NK Maribor SVN 0 6 2 2 2 6 6 0 0 6
76 Djurgårdens Stockholm SWE 0 6 2 2 2 8 10 -2 0 6
77 Shelbourne FC IRL 0 8 1 4 3 8 12 -4 0 6
78 Levski Sofia BUL 0 4 2 1 1 9 2 7 0 5
79 Otelul Galati ROM 0 4 2 1 1 8 2 6 0 5
80 Omonia Nicosia CYP 0 4 2 1 1 10 5 5 0 5
81 FBK Kaunas LTU 0 4 2 1 1 6 3 3 0 5
82 Skonto Riga LVA 0 4 2 1 1 8 5 3 0 5
83 Levadia Tallinn EST 0 4 2 1 1 6 4 2 0 5
84 HJK Helsinki FIN 0 4 2 1 1 2 1 1 0 5
85 Illychivets Mariupol UKR 0 4 2 1 1 4 3 1 0 5
86 Kispest-Honved Budapest HUN 0 4 2 1 1 3 2 1 0 5
87 Elfsborg Borås SWE 0 4 2 1 1 3 3 0 0 5
88 Terek Grozny RUS 0 4 2 1 1 3 3 0 0 5
89 Hearts Edinburgh SCO 0 6 2 1 3 7 9 -2 0 5
90 Dynamo Bucharest ROM 0 6 2 1 3 4 8 -4 0 5
91 Red Star Belgrade SRB 0 6 2 1 3 9 15 -6 0 5
92 Standard Liege BEL 0 6 1 3 2 5 12 -7 0 5
93 Anderlecht Brussels BEL 0 8 1 0 7 7 18 -11 3 5
94 Amica Wronki POL 0 8 2 1 5 6 18 -12 0 5
95 Legia Warsaw POL 0 4 2 0 2 8 4 4 0 4
96 Sigma Olomouc CZE 0 4 2 0 2 8 5 3 0 4
97 CSKA Sofia BUL 0 4 1 2 1 7 6 1 0 4
98 SK Tirana ALB 0 4 2 0 2 5 4 1 0 4
99 AaB Aalborg DEN 0 4 1 2 1 4 4 0 0 4
100 IA Akranes ISL 0 4 2 0 2 7 7 0 0 4
101 Zalgiris Vilnius LTU 0 4 1 2 1 5 5 0 0 4
102 Zeljeznicar Sarajevo BIH 0 4 2 0 2 10 10 0 0 4
103 FC Tiraspol MDA 0 4 2 0 2 5 6 -1 0 4
104 FC Vaduz LIE 0 4 2 0 2 6 7 -1 0 4
105 Haka Valkeakoski FIN 0 4 2 0 2 7 8 -1 0 4
106 Hammarby Stockholm SWE 0 4 2 0 2 5 6 -1 0 4
107 Hapoel Bnei-Sakhnin ISR 0 4 2 0 2 7 8 -1 0 4
108 Panionios Athens GRE 0 6 2 0 4 9 10 -1 0 4
109 Metalurg Donetsk UKR 0 4 2 0 2 5 7 -2 0 4
110 Ujpest Budapest HUN 0 4 2 0 2 6 8 -2 0 4
111 FC Tbilisi GEO 0 4 2 0 2 5 8 -3 0 4
112 FK Modrica BIH 0 4 2 0 2 4 8 -4 0 4
113 Stabaek Baerum NOR 0 4 2 0 2 6 11 -5 0 4
114 Aegaleo Athens GRE 0 6 1 2 3 4 12 -8 0 4
115 AS Roma ITA 0 6 0 1 5 4 16 -12 3 4
116 FK Bodø/Glimt NOR 0 4 1 1 2 4 5 -1 0 3
117 Genclerbirligi Ankara TUR 0 4 1 1 2 3 4 -1 0 3
118 Glentoran Belfast NIR 0 4 1 1 2 5 6 -1 0 3
119 Pyunik II Yerevan ARM 0 4 1 1 2 5 6 -1 0 3
120 Rapid Vienna AUT 0 4 1 1 2 3 4 -1 0 3
121 Neftchi Baku AZE 0 4 1 1 2 2 4 -2 0 3
122 Nistru Unisport Otaci MDA 0 4 1 1 2 4 8 -4 0 3
123 AEK Athens GRE 0 6 1 1 4 6 13 -7 0 3
124 Banik Ostrava CZE 0 4 1 1 2 3 10 -7 0 3
125 Brøndby IF DEN 0 2 0 2 0 1 1 0 0 2
126 Buducnost Banatski-Dvor SRB 0 2 1 0 1 2 2 0 0 2
127 FK Siroki Brijeg BIH 0 2 1 0 1 2 2 0 0 2
128 KR Reykjavik ISL 0 2 0 2 0 2 2 0 0 2
129 Maritimo Funchal POR 0 2 1 0 1 1 1 0 0 2
130 NK Rijeka CRO 0 2 1 0 1 2 2 0 0 2
131 Slavia Prague CZE 0 2 1 0 1 3 3 0 0 2
132 SV Pasching AUT 0 2 1 0 1 3 3 0 0 2
133 VfL Bochum GER 0 2 0 2 0 1 1 0 0 2
134 AEK Larnaca CYP 0 2 1 0 1 3 4 -1 0 2
135 Birkirkara FC MLT 0 2 1 0 1 4 5 -1 0 2
136 FC Gomel BLR 0 2 1 0 1 1 2 -1 0 2
137 Hajduk Split CRO 0 2 1 0 1 3 4 -1 0 2
138 Jeunesse Esch LUX 0 2 1 0 1 1 2 -1 0 2
139 Rubin Kazan RUS 0 2 1 0 1 2 3 -1 0 2
140 Udinese Calcio ITA 0 2 1 0 1 2 3 -1 0 2
141 Zeleznik Belgrade SRB 0 2 1 0 1 4 5 -1 0 2
142 HB Torshavn FRO 0 2 1 0 1 3 5 -2 0 2
143 Sheriff Tiraspol MDA 0 4 1 0 3 3 5 -2 0 2
144 Maccabi Haifa ISR 0 4 1 0 3 4 7 -3 0 2
145 Odd Grenland Skien NOR 0 4 1 0 3 5 8 -3 0 2
146 FC Copenhagen DEN 0 2 1 0 1 2 6 -4 0 2
147 FC/DOS Utrecht NED 0 6 1 0 5 6 10 -4 0 2
148 Maccabi Petah-Tikva ISR 0 3 1 0 2 4 8 -4 0 2
149 Partizan Tirana ALB 0 4 1 0 3 6 10 -4 0 2
150 Georgia Tbilisi GEO 0 4 1 0 3 7 14 -7 0 2
151 Allianssi Vantaa FIN 0 2 0 1 1 3 4 -1 0 1
152 APOEL Nicosia CYP 0 2 0 1 1 3 4 -1 0 1
153 Dunfermline Athletic SCO 0 2 0 1 1 3 4 -1 0 1
154 MIKA Ashtarak ARM 0 2 0 1 1 1 2 -1 0 1
155 Shakhtyor Soligorsk BLR 0 2 0 1 1 2 3 -1 0 1
156 Sileks Kratovo FRM 0 2 0 1 1 1 2 -1 0 1
157 Bohemians Dublin IRL 0 2 0 1 1 1 3 -2 0 1
158 FC Wil SUI 0 2 0 1 1 2 4 -2 0 1
159 Millwall London ENG 0 2 0 1 1 2 4 -2 0 1
160 Pobeda Prilep FRM 0 2 0 1 1 2 4 -2 0 1
161 Portadown FC NIR 0 2 0 1 1 2 4 -2 0 1
162 Sporting Braga POR 0 2 0 1 1 3 5 -2 0 1
163 Petrzalka Bratislava SVK 0 2 0 1 1 1 4 -3 0 1
164 Young Boys Bern SUI 0 2 0 1 1 2 5 -3 0 1
165 BATE Borisov BLR 0 2 0 0 2 2 4 -2 0 0
166 F91 Dudelange LUX 0 2 0 0 2 1 3 -2 0 0
167 Lech Poznan POL 0 2 0 0 2 0 2 -2 0 0
168 Linfield Belfast NIR 0 2 0 0 2 0 2 -2 0 0
169 Longford Town IRL 0 2 0 0 2 2 4 -2 0 0
170 MSK Zilina SVK 0 2 0 0 2 0 2 -2 0 0
171 Etzella Ettelbrück LUX 0 2 0 0 2 2 5 -3 0 0
172 Haverfordwest County WAL 0 2 0 0 2 1 4 -3 0 0
173 Marsaxlokk FC MLT 0 2 0 0 2 0 3 -3 0 0
174 National Madeira Funchal POR 0 2 0 0 2 1 4 -3 0 0
175 Shirak Gyumri ARM 0 2 0 0 2 1 4 -3 0 0
176 TNS Llansantffraid WAL 0 2 0 0 2 1 4 -3 0 0
177 TVMK Tallinn EST 0 2 0 0 2 3 6 -3 0 0
178 Banants Yerevan ARM 0 2 0 0 2 0 4 -4 0 0
179 FC Santa Coloma AND 0 2 0 0 2 0 4 -4 0 0
180 FK Shamkir AZE 0 2 0 0 2 1 5 -4 0 0
181 Flora Tallinn EST 0 2 0 0 2 3 7 -4 0 0
182 Karabakh Agdam AZE 0 2 0 0 2 0 4 -4 0 0
183 Servette Geneva SUI 0 2 0 0 2 1 5 -4 0 0
184 LB Chateauroux FRA 0 2 0 0 2 1 6 -5 0 0
185 Sliema Wanderers MLT 0 2 0 0 2 1 6 -5 0 0
186 Lokomotiv Plovdiv BUL 0 2 0 0 2 0 6 -6 0 0
187 PAOK Thessaloniki GRE 0 4 0 0 4 3 9 -6 0 0
188 Rhyl FC WAL 0 2 0 0 2 1 7 -6 0 0
189 Dynamo Tirana ALB 0 2 0 0 2 1 8 -7 0 0
190 Sloga Jugomagnat Skopje FRM 0 2 0 0 2 1 8 -7 0 0
191 SS Pennarossa SMR 0 2 0 0 2 1 9 -8 0 0
192 B36 Torshavn FRO 0 2 0 0 2 2 11 -9 0 0
193 B68 Toftir FRO 0 2 0 0 2 0 11 -11 0 0

[Go Top] :: [Back to Football Page]
Copyright (c) 1999-2008 Sotiris Athanasias