| [Football Page] :: [UEFA Ranking System] |
| UEFA Country Ranking |
| (from 2000/01 to 2004/05) |
| Legend: P=points awarded (see UEFA Ranking System), T=teams participated, Avg=year's average points (sum of points divided by number of teams). The final total of the five-year period is the sum of each year's average. |
| Rank | Country | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 |
2000/05 Total |
||||||||||
| P | T | Avg | P | T | Avg | P | T | Avg | P | T | Avg | P | T | Avg | |||
| 1 | Spain | 149,5 | 9 | 16,611 | 104,0 | 7 | 14,857 | 124,0 | 8 | 15,500 | 114,5 | 8 | 14,313 | 99,5 | 8 | 12,438 | 73,718 |
| 2 | England | 85,0 | 6 | 14,167 | 81,0 | 7 | 11,571 | 96,0 | 9 | 10,667 | 90,0 | 8 | 11,250 | 109,0 | 7 | 15,571 | 63,226 |
| 3 | Italy | 78,5 | 8 | 9,813 | 88,0 | 7 | 12,571 | 111,5 | 7 | 15,929 | 71,0 | 8 | 8,875 | 98,0 | 7 | 14,000 | 61,188 |
| 4 | France | 57,0 | 6 | 9,500 | 57,0 | 8 | 7,125 | 47,5 | 6 | 7,917 | 94,5 | 7 | 13,500 | 80,0 | 7 | 11,429 | 49,470 |
| 5 | Germany | 88,5 | 8 | 11,063 | 94,5 | 7 | 13,500 | 64,0 | 7 | 9,143 | 33,0 | 7 | 4,714 | 74,0 | 7 | 10,571 | 48,991 |
| 6 | Portugal | 24,5 | 4 | 6,125 | 37,5 | 4 | 9,375 | 43,0 | 4 | 10,750 | 41,0 | 4 | 10,250 | 49,0 | 6 | 8,167 | 44,667 |
| 7 | Netherlands | 36,5 | 6 | 6,083 | 61,0 | 6 | 10,167 | 37,0 | 6 | 6,167 | 32,5 | 6 | 5,417 | 72,0 | 6 | 12,000 | 39,833 |
| 8 | Greece | 40,5 | 6 | 6,750 | 45,0 | 4 | 11,250 | 43,0 | 6 | 7,167 | 25,0 | 6 | 4,167 | 37,0 | 6 | 6,167 | 35,500 |
| 9 | Belgium | 35,0 | 5 | 7,000 | 23,5 | 4 | 5,875 | 27,5 | 4 | 6,875 | 23,5 | 4 | 5,875 | 24,5 | 4 | 6,125 | 31,750 |
| 10 | Scotland | 22,5 | 4 | 5,625 | 26,5 | 4 | 6,625 | 29,5 | 4 | 7,375 | 29,5 | 4 | 7,375 | 19,0 | 4 | 4,750 | 31,750 |
| 11 | Turkey | 31,0 | 4 | 7,750 | 22,5 | 4 | 5,625 | 28,0 | 6 | 4,667 | 39,0 | 6 | 6,500 | 21,5 | 4 | 5,375 | 29,917 |
| 12 | Czech Republic | 24,0 | 4 | 6,000 | 33,0 | 6 | 5,500 | 31,0 | 5 | 6,200 | 29,5 | 4 | 7,375 | 11,5 | 4 | 2,875 | 27,950 |
| 13 | Russia | 23,0 | 6 | 3,833 | 14,0 | 6 | 2,333 | 14,5 | 4 | 3,625 | 23,5 | 4 | 5,875 | 40,0 | 4 | 10,000 | 25,667 |
| 14 | Austria | 31,0 | 4 | 7,750 | 13,5 | 4 | 3,375 | 16,0 | 4 | 4,000 | 8,5 | 4 | 2,125 | 30,5 | 4 | 7,625 | 24,875 |
| 15 | Ukraine | 16,0 | 4 | 4,000 | 14,5 | 4 | 3,625 | 17,0 | 4 | 4,250 | 19,5 | 4 | 4,875 | 40,5 | 5 | 8,100 | 24,850 |
| 16 | Israel | 5,5 | 3 | 1,833 | 25,0 | 3 | 8,333 | 17,5 | 3 | 5,833 | 9,0 | 4 | 2,250 | 14,5 | 4 | 3,625 | 21,875 |
| 17 | Serbia | 13,5 | 3 | 4,500 | 9,5 | 3 | 3,167 | 14,5 | 3 | 4,833 | 13,5 | 3 | 4,500 | 17,0 | 4 | 4,250 | 21,250 |
| 18 | Poland | 14,5 | 4 | 3,625 | 16,5 | 4 | 4,125 | 26,5 | 4 | 6,625 | 16,5 | 4 | 4,125 | 10,0 | 4 | 2,500 | 21,000 |
| 19 | Switzerland | 17,5 | 4 | 4,375 | 24,5 | 4 | 6,125 | 23,5 | 4 | 5,875 | 7,5 | 4 | 1,875 | 10,5 | 4 | 2,625 | 20,875 |
| 20 | Norway | 18,5 | 4 | 4,625 | 13,0 | 4 | 3,250 | 13,5 | 5 | 2,700 | 24,5 | 4 | 6,125 | 14,0 | 4 | 3,500 | 20,200 |
| 21 | Bulgaria | 9,0 | 3 | 3,000 | 14,5 | 3 | 4,833 | 12,5 | 3 | 4,167 | 12,5 | 3 | 4,167 | 9,5 | 4 | 2,375 | 18,542 |
| 22 | Croatia | 17,5 | 4 | 4,375 | 17,5 | 4 | 4,375 | 11,0 | 4 | 2,750 | 14,5 | 4 | 3,625 | 9,0 | 3 | 3,000 | 18,125 |
| 23 | Denmark | 15,0 | 4 | 3,750 | 18,0 | 4 | 4,500 | 13,0 | 4 | 3,250 | 21,0 | 5 | 4,200 | 4,5 | 3 | 1,500 | 17,200 |
| 24 | Hungary | 8,0 | 3 | 2,667 | 4,5 | 3 | 1,500 | 9,5 | 3 | 3,167 | 14,5 | 3 | 4,833 | 12,5 | 3 | 4,167 | 16,333 |
| 25 | Romania | 2,5 | 3 | 0,833 | 10,5 | 4 | 2,625 | 6,5 | 3 | 2,167 | 13,0 | 3 | 4,333 | 16,5 | 3 | 5,500 | 15,458 |
| 26 | Sweden | 24,0 | 5 | 4,800 | 11,5 | 3 | 3,833 | 9,0 | 4 | 2,250 | 4,5 | 3 | 1,500 | 12,0 | 4 | 3,000 | 15,383 |
| 27 | Slovakia | 11,0 | 3 | 3,667 | 14,0 | 4 | 3,500 | 2,0 | 3 | 0,667 | 7,5 | 3 | 2,500 | 4,0 | 3 | 1,333 | 11,667 |
| 28 | Slovenia | 5,5 | 3 | 1,833 | 4,5 | 3 | 1,500 | 2,0 | 3 | 0,667 | 6,5 | 3 | 2,167 | 10,5 | 3 | 3,500 | 9,667 |
| 29 | Cyprus | 3,0 | 3 | 1,000 | 4,0 | 3 | 1,333 | 9,5 | 3 | 3,167 | 4,0 | 3 | 1,333 | 4,0 | 3 | 1,333 | 8,167 |
| 30 | Bosnia-Herzegovina | 1,5 | 3 | 0,500 | 1,0 | 3 | 0,333 | 9,0 | 3 | 3,000 | 5,0 | 3 | 1,667 | 5,0 | 3 | 1,667 | 7,167 |
| 31 | Latvia | 2,5 | 3 | 0,833 | 2,0 | 3 | 0,667 | 3,5 | 3 | 1,167 | 2,5 | 3 | 0,833 | 9,5 | 3 | 3,167 | 6,667 |
| 32 | Finland | 4,5 | 3 | 1,500 | 5,5 | 4 | 1,375 | 1,0 | 3 | 0,333 | 5,0 | 3 | 1,667 | 5,0 | 3 | 1,667 | 6,542 |
| 33 | Moldova | 3,5 | 3 | 1,167 | 3,5 | 3 | 1,167 | 3,0 | 3 | 1,000 | 4,5 | 3 | 1,500 | 4,5 | 3 | 1,500 | 6,333 |
| 34 | Georgia | 1,5 | 3 | 0,500 | 4,0 | 3 | 1,333 | 4,0 | 3 | 1,333 | 1,0 | 3 | 0,333 | 8,0 | 3 | 2,667 | 6,167 |
| 35 | Lithuania | 2,5 | 3 | 0,833 | 1,0 | 3 | 0,333 | 2,5 | 3 | 0,833 | 2,5 | 3 | 0,833 | 7,5 | 3 | 2,500 | 5,333 |
| 36 | Iceland | 2,5 | 3 | 0,833 | 2,5 | 3 | 0,833 | 0,5 | 3 | 0,167 | 1,5 | 3 | 0,500 | 7,5 | 3 | 2,500 | 4,833 |
| 37 | FYR Macedonia | 2,0 | 3 | 0,667 | 2,0 | 3 | 0,667 | 3,5 | 3 | 1,167 | 5,0 | 3 | 1,667 | 1,0 | 3 | 0,333 | 4,500 |
| 38 | Ireland | 5,0 | 3 | 1,667 | 2,0 | 3 | 0,667 | 0,5 | 3 | 0,167 | 1,0 | 3 | 0,333 | 4,0 | 3 | 1,333 | 4,167 |
| 39 | Belarus | 3,0 | 3 | 1,000 | 3,0 | 4 | 0,750 | 3,5 | 3 | 1,167 | 2,0 | 3 | 0,667 | 1,5 | 3 | 0,500 | 4,083 |
| 40 | Liechtenstein | 0,5 | 1 | 0,500 | 0,5 | 1 | 0,500 | 1,0 | 1 | 1,000 | 0,0 | 1 | 0,000 | 2,0 | 1 | 2,000 | 4,000 |
| 41 | Malta | 1,0 | 3 | 0,333 | 3,5 | 3 | 1,167 | 2,5 | 3 | 0,833 | 1,0 | 3 | 0,333 | 1,0 | 3 | 0,333 | 3,000 |
| 42 | Armenia | 2,0 | 3 | 0,667 | 0,0 | 3 | 0,000 | 3,5 | 3 | 1,167 | 2,0 | 3 | 0,667 | 2,0 | 4 | 0,500 | 3,000 |
| 43 | Albania | 0,0 | 3 | 0,000 | 2,0 | 3 | 0,667 | 2,0 | 3 | 0,667 | 1,0 | 3 | 0,333 | 3,0 | 3 | 1,000 | 2,667 |
| 44 | Estonia | 2,0 | 3 | 0,667 | 1,5 | 3 | 0,500 | 0,5 | 3 | 0,167 | 1,0 | 3 | 0,333 | 2,5 | 3 | 0,833 | 2,500 |
| 45 | Northern Ireland | 1,0 | 3 | 0,333 | 1,0 | 3 | 0,333 | 1,0 | 3 | 0,333 | 1,5 | 3 | 0,500 | 2,0 | 3 | 0,667 | 2,167 |
| 46 | Wales | 0,5 | 3 | 0,167 | 3,0 | 3 | 1,000 | 1,0 | 3 | 0,333 | 1,0 | 3 | 0,333 | 0,0 | 3 | 0,000 | 1,833 |
| 47 | Luxemburg | 1,0 | 3 | 0,333 | 1,0 | 3 | 0,333 | 1,5 | 3 | 0,500 | 0,5 | 3 | 0,167 | 1,0 | 3 | 0,333 | 1,667 |
| 48 | Azerbaijan | 2,0 | 3 | 0,667 | 0,5 | 3 | 0,167 | 0,0 | 0 | 0,000 | 0,0 | 0 | 0,000 | 1,5 | 3 | 0,500 | 1,333 |
| 49 | Faroe Islands | 0,0 | 3 | 0,000 | 1,5 | 3 | 0,500 | 0,5 | 3 | 0,167 | 0,0 | 3 | 0,000 | 1,0 | 3 | 0,333 | 1,000 |
| 50 | Kazakhstan | 0,0 | 0 | 0,000 | 0,0 | 0 | 0,000 | 1,5 | 3 | 0,500 | 0,5 | 3 | 0,167 | 0,0 | 0 | 0,000 | 0,667 |
| 51 | Andorra | 0,0 | 1 | 0,000 | 0,0 | 1 | 0,000 | 0,0 | 1 | 0,000 | 0,0 | 1 | 0,000 | 0,0 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 52 | San Marino | 0,0 | 1 | 0,000 | 0,0 | 1 | 0,000 | 0,0 | 1 | 0,000 | 0,0 | 1 | 0,000 | 0,0 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| [Go Top] :: [Back to Football Page] |
| Copyright (c) 1999-2008 Sotiris Athanasias |