| [Football Page] :: [UEFA Ranking System] |
| UEFA Country Ranking |
| (from 2002/03 to 2006/07) |
| Legend: P=points awarded (see UEFA Ranking System), T=teams participated, Avg=year's average points (sum of points divided by number of teams). The final total of the five-year period is the sum of each year's average. |
| Rank | Country | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2002/07 Total |
||||||||||
| P | T | Avg | P | T | Avg | P | T | Avg | P | T | Avg | P | T | Avg | |||
| 1 | Spain | 124,0 | 8 | 15,500 | 114,5 | 8 | 14,313 | 99,5 | 8 | 12,438 | 109,5 | 7 | 15,643 | 133,0 | 7 | 19,000 | 76,893 |
| 2 | England | 96,0 | 9 | 10,667 | 90,0 | 8 | 11,250 | 109,0 | 7 | 15,571 | 101,0 | 7 | 14,429 | 133,0 | 8 | 16,625 | 68,542 |
| 3 | Italy | 111,5 | 7 | 15,929 | 71,0 | 8 | 8,875 | 98,0 | 7 | 14,000 | 107,5 | 7 | 15,357 | 83,5 | 7 | 11,929 | 66,089 |
| 4 | France | 47,5 | 6 | 7,917 | 94,5 | 7 | 13,500 | 80,0 | 7 | 11,429 | 86,5 | 8 | 10,813 | 80,0 | 8 | 10,000 | 53,658 |
| 5 | Germany | 64,0 | 7 | 9,143 | 33,0 | 7 | 4,714 | 74,0 | 7 | 10,571 | 83,5 | 8 | 10,438 | 66,5 | 7 | 9,500 | 44,366 |
| 6 | Portugal | 43,0 | 4 | 10,750 | 41,0 | 4 | 10,250 | 49,0 | 6 | 8,167 | 33,0 | 6 | 5,500 | 48,5 | 6 | 8,083 | 42,750 |
| 7 | Romania | 6,5 | 3 | 2,167 | 13,0 | 3 | 4,333 | 16,5 | 3 | 5,500 | 50,5 | 3 | 16,833 | 34,0 | 3 | 11,333 | 40,167 |
| 8 | Netherlands | 37,0 | 6 | 6,167 | 32,5 | 6 | 5,417 | 72,0 | 6 | 12,000 | 45,5 | 6 | 7,583 | 57,5 | 7 | 8,214 | 39,381 |
| 9 | Russia | 14,5 | 4 | 3,625 | 23,5 | 4 | 5,875 | 40,0 | 4 | 10,000 | 40,0 | 4 | 10,000 | 26,5 | 4 | 6,625 | 36,125 |
| 10 | Scotland | 29,5 | 4 | 7,375 | 29,5 | 4 | 7,375 | 19,0 | 4 | 4,750 | 17,0 | 4 | 4,250 | 27,0 | 4 | 6,750 | 30,500 |
| 11 | Ukraine | 17,0 | 4 | 4,250 | 19,5 | 4 | 4,875 | 40,5 | 5 | 8,100 | 23,0 | 4 | 5,750 | 26,0 | 4 | 6,500 | 29,475 |
| 12 | Belgium | 27,5 | 4 | 6,875 | 23,5 | 4 | 5,875 | 24,5 | 4 | 6,125 | 22,0 | 4 | 5,500 | 23,5 | 5 | 4,700 | 29,075 |
| 13 | Czech Republic | 31,0 | 5 | 6,200 | 29,5 | 4 | 7,375 | 11,5 | 4 | 2,875 | 18,5 | 4 | 4,625 | 23,0 | 4 | 5,750 | 26,825 |
| 14 | Turkey | 28,0 | 6 | 4,667 | 39,0 | 6 | 6,500 | 21,5 | 4 | 5,375 | 16,0 | 4 | 4,000 | 30,5 | 5 | 6,100 | 26,642 |
| 15 | Greece | 43,0 | 6 | 7,167 | 25,0 | 6 | 4,167 | 37,0 | 6 | 6,167 | 20,0 | 6 | 3,333 | 28,0 | 6 | 4,667 | 25,500 |
| 16 | Bulgaria | 12,5 | 3 | 4,167 | 12,5 | 3 | 4,167 | 9,5 | 4 | 2,375 | 35,0 | 4 | 8,750 | 20,5 | 4 | 5,125 | 24,583 |
| 17 | Switzerland | 23,5 | 4 | 5,875 | 7,5 | 4 | 1,875 | 10,5 | 4 | 2,625 | 37,5 | 4 | 9,375 | 20,5 | 5 | 4,100 | 23,850 |
| 18 | Norway | 13,5 | 5 | 2,700 | 24,5 | 4 | 6,125 | 14,0 | 4 | 3,500 | 27,0 | 5 | 5,400 | 10,0 | 5 | 2,000 | 19,725 |
| 19 | Israel | 17,5 | 3 | 5,833 | 9,0 | 4 | 2,250 | 14,5 | 4 | 3,625 | 6,0 | 4 | 1,500 | 24,0 | 4 | 6,000 | 19,208 |
| 20 | Serbia | 14,5 | 3 | 4,833 | 13,5 | 3 | 4,500 | 17,0 | 4 | 4,250 | 13,0 | 4 | 3,250 | 8,5 | 4 | 2,125 | 18,958 |
| 21 | Denmark | 13,0 | 4 | 3,250 | 21,0 | 5 | 4,200 | 4,5 | 3 | 1,500 | 14,0 | 4 | 3,500 | 24,5 | 4 | 6,125 | 18,575 |
| 22 | Austria | 16,0 | 4 | 4,000 | 8,5 | 4 | 2,125 | 30,5 | 4 | 7,625 | 13,0 | 4 | 3,250 | 7,5 | 5 | 1,500 | 18,500 |
| 23 | Poland | 26,5 | 4 | 6,625 | 16,5 | 4 | 4,125 | 10,0 | 4 | 2,500 | 4,5 | 4 | 1,125 | 10,5 | 4 | 2,625 | 17,000 |
| 24 | Hungary | 9,5 | 3 | 3,167 | 14,5 | 3 | 4,833 | 12,5 | 3 | 4,167 | 3,0 | 3 | 1,000 | 3,0 | 3 | 1,000 | 14,167 |
| 25 | Slovakia | 2,0 | 3 | 0,667 | 7,5 | 3 | 2,500 | 4,0 | 3 | 1,333 | 13,0 | 3 | 4,333 | 6,0 | 3 | 2,000 | 10,833 |
| 26 | Croatia | 11,0 | 4 | 2,750 | 14,5 | 4 | 3,625 | 9,0 | 3 | 3,000 | 1,0 | 3 | 0,333 | 3,0 | 3 | 1,000 | 10,708 |
| 27 | Cyprus | 9,5 | 3 | 3,167 | 4,0 | 3 | 1,333 | 4,0 | 3 | 1,333 | 9,0 | 3 | 3,000 | 7,0 | 4 | 1,750 | 10,583 |
| 28 | Sweden | 9,0 | 4 | 2,250 | 4,5 | 3 | 1,500 | 12,0 | 4 | 3,000 | 8,0 | 3 | 2,667 | 4,5 | 4 | 1,125 | 10,542 |
| 29 | Slovenia | 2,0 | 3 | 0,667 | 6,5 | 3 | 2,167 | 10,5 | 3 | 3,500 | 7,0 | 3 | 2,333 | 5,0 | 4 | 1,250 | 9,917 |
| 30 | Bosnia-Herzegovina | 9,0 | 3 | 3,000 | 5,0 | 3 | 1,667 | 5,0 | 3 | 1,667 | 4,5 | 3 | 1,500 | 5,5 | 3 | 1,833 | 9,667 |
| 31 | Latvia | 3,5 | 3 | 1,167 | 2,5 | 3 | 0,833 | 9,5 | 3 | 3,167 | 4,0 | 3 | 1,333 | 6,5 | 3 | 2,167 | 8,667 |
| 32 | Finland | 1,0 | 3 | 0,333 | 5,0 | 3 | 1,667 | 5,0 | 3 | 1,667 | 7,0 | 3 | 2,333 | 4,0 | 3 | 1,333 | 7,333 |
| 33 | Lithuania | 2,5 | 3 | 0,833 | 2,5 | 3 | 0,833 | 7,5 | 3 | 2,500 | 4,0 | 3 | 1,333 | 5,5 | 3 | 1,833 | 7,333 |
| 34 | Moldova | 3,0 | 3 | 1,000 | 4,5 | 3 | 1,500 | 4,5 | 3 | 1,500 | 5,0 | 3 | 1,667 | 4,5 | 3 | 1,500 | 7,167 |
| 35 | Ireland | 0,5 | 3 | 0,167 | 1,0 | 3 | 0,333 | 4,0 | 3 | 1,333 | 5,5 | 3 | 1,833 | 8,5 | 3 | 2,833 | 6,500 |
| 36 | Georgia | 4,0 | 3 | 1,333 | 1,0 | 3 | 0,333 | 8,0 | 3 | 2,667 | 2,0 | 3 | 0,667 | 3,5 | 3 | 1,167 | 6,167 |
| 37 | Liechtenstein | 1,0 | 1 | 1,000 | 0,0 | 1 | 0,000 | 2,0 | 1 | 2,000 | 1,0 | 1 | 1,000 | 2,0 | 1 | 2,000 | 6,000 |
| 38 | FYR Macedonia | 3,5 | 3 | 1,167 | 5,0 | 3 | 1,667 | 1,0 | 3 | 0,333 | 4,5 | 3 | 1,500 | 3,5 | 3 | 1,167 | 5,833 |
| 39 | Iceland | 0,5 | 3 | 0,167 | 1,5 | 3 | 0,500 | 7,5 | 3 | 2,500 | 2,5 | 3 | 0,833 | 3,0 | 3 | 1,000 | 5,000 |
| 40 | Belarus | 3,5 | 3 | 1,167 | 2,0 | 3 | 0,667 | 1,5 | 3 | 0,500 | 4,0 | 3 | 1,333 | 3,0 | 3 | 1,000 | 4,667 |
| 41 | Albania | 2,0 | 3 | 0,667 | 1,0 | 3 | 0,333 | 3,0 | 3 | 1,000 | 3,0 | 3 | 1,000 | 2,5 | 3 | 0,833 | 3,833 |
| 42 | Estonia | 0,5 | 3 | 0,167 | 1,0 | 3 | 0,333 | 2,5 | 3 | 0,833 | 2,5 | 3 | 0,833 | 4,5 | 3 | 1,500 | 3,667 |
| 43 | Armenia | 3,5 | 3 | 1,167 | 2,0 | 3 | 0,667 | 2,0 | 4 | 0,500 | 2,0 | 3 | 0,667 | 1,5 | 3 | 0,500 | 3,500 |
| 44 | Azerbaijan | 0,0 | 0 | 0,000 | 0,0 | 0 | 0,000 | 1,5 | 3 | 0,500 | 4,0 | 3 | 1,333 | 4,0 | 3 | 1,333 | 3,167 |
| 45 | Kazakhstan | 1,5 | 3 | 0,500 | 0,5 | 3 | 0,167 | 0,0 | 0 | 0,000 | 1,0 | 1 | 1,000 | 2,0 | 3 | 0,667 | 2,333 |
| 46 | Northern Ireland | 1,0 | 3 | 0,333 | 1,5 | 3 | 0,500 | 2,0 | 3 | 0,667 | 1,5 | 3 | 0,500 | 0,5 | 3 | 0,167 | 2,167 |
| 47 | Wales | 1,0 | 3 | 0,333 | 1,0 | 3 | 0,333 | 0,0 | 3 | 0,000 | 2,0 | 3 | 0,667 | 2,0 | 3 | 0,667 | 2,000 |
| 48 | Luxemburg | 1,5 | 3 | 0,500 | 0,5 | 3 | 0,167 | 1,0 | 3 | 0,333 | 1,5 | 3 | 0,500 | 0,5 | 3 | 0,167 | 1,667 |
| 49 | Malta | 2,5 | 3 | 0,833 | 1,0 | 3 | 0,333 | 1,0 | 3 | 0,333 | 0,0 | 3 | 0,000 | 0,5 | 3 | 0,167 | 1,667 |
| 50 | Faroe Islands | 0,5 | 3 | 0,167 | 0,0 | 3 | 0,000 | 1,0 | 3 | 0,333 | 2,0 | 3 | 0,667 | 1,5 | 3 | 0,500 | 1,667 |
| 51 | Andorra | 0,0 | 1 | 0,000 | 0,0 | 1 | 0,000 | 0,0 | 1 | 0,000 | 0,0 | 1 | 0,000 | 0,0 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 52 | San Marino | 0,0 | 1 | 0,000 | 0,0 | 1 | 0,000 | 0,0 | 1 | 0,000 | 0,0 | 1 | 0,000 | 0,0 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| [Go Top] :: [Back to Football Page] |
| Copyright (c) 1999-2008 Sotiris Athanasias |