![]() |
|
| [Football Page] :: [UEFA Ranking System] |
| UEFA Country Ranking |
| (from 2004/05 to 2008/09) |
| Legend: P=points awarded (see UEFA Ranking System), T=teams participated, Avg=year's average points (sum of points divided by number of teams). The final total of the five-year period is the sum of each year's average. |
| Rank | Country | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 |
2004/09 Total |
||||||||||
| P | T | Avg | P | T | Avg | P | T | Avg | P | T | Avg | P | T | Avg | |||
| 1 | England | 109,0 | 7 | 15,571 | 101,0 | 7 | 14,429 | 133,0 | 8 | 16,625 | 143,0 | 8 | 17,875 | 135,0 | 9 | 15,000 | 79,500 |
| 2 | Spain | 99,5 | 8 | 12,438 | 109,5 | 7 | 15,643 | 133,0 | 7 | 19,000 | 111,0 | 8 | 13,875 | 106,5 | 8 | 13,313 | 74,268 |
| 3 | Italy | 98,0 | 7 | 14,000 | 107,5 | 7 | 15,357 | 83,5 | 7 | 11,929 | 82,0 | 8 | 10,250 | 91,0 | 8 | 11,375 | 62,911 |
| 4 | Germany | 74,0 | 7 | 10,571 | 83,5 | 8 | 10,438 | 66,5 | 7 | 9,500 | 94,5 | 7 | 13,500 | 101,5 | 8 | 12,688 | 56,696 |
| 5 | France | 80,0 | 7 | 11,429 | 86,5 | 8 | 10,813 | 80,0 | 8 | 10,000 | 48,5 | 7 | 6,929 | 77,0 | 7 | 11,000 | 50,170 |
| 6 | Russia | 40,0 | 4 | 10,000 | 40,0 | 4 | 10,000 | 26,5 | 4 | 6,625 | 45,0 | 4 | 11,250 | 39,0 | 4 | 9,750 | 47,625 |
| 7 | Ukraine | 40,5 | 5 | 8,100 | 23,0 | 4 | 5,750 | 26,0 | 4 | 6,500 | 19,5 | 4 | 4,875 | 66,5 | 4 | 16,625 | 41,850 |
| 8 | Netherlands | 72,0 | 6 | 12,000 | 45,5 | 6 | 7,583 | 57,5 | 7 | 8,214 | 30,0 | 6 | 5,000 | 38,0 | 6 | 6,333 | 39,131 |
| 9 | Romania | 16,5 | 3 | 5,500 | 50,5 | 3 | 16,833 | 34,0 | 3 | 11,333 | 13,0 | 5 | 2,600 | 18,5 | 7 | 2,643 | 38,910 |
| 10 | Portugal | 49,0 | 6 | 8,167 | 33,0 | 6 | 5,500 | 48,5 | 6 | 8,083 | 55,5 | 7 | 7,929 | 47,5 | 7 | 6,786 | 36,464 |
| 11 | Turkey | 21,5 | 4 | 5,375 | 16,0 | 4 | 4,000 | 30,5 | 5 | 6,100 | 39,0 | 4 | 9,750 | 28,0 | 4 | 7,000 | 32,225 |
| 12 | Greece | 37,0 | 6 | 6,167 | 20,0 | 6 | 3,333 | 28,0 | 6 | 4,667 | 45,0 | 6 | 7,500 | 26,0 | 4 | 6,500 | 28,167 |
| 13 | Scotland | 19,0 | 4 | 4,750 | 17,0 | 4 | 4,250 | 27,0 | 4 | 6,750 | 41,0 | 4 | 10,250 | 7,5 | 4 | 1,875 | 27,875 |
| 14 | Belgium | 24,5 | 4 | 6,125 | 22,0 | 4 | 5,500 | 23,5 | 5 | 4,700 | 18,0 | 4 | 4,500 | 18,0 | 4 | 4,500 | 25,325 |
| 15 | Switzerland | 10,5 | 4 | 2,625 | 37,5 | 4 | 9,375 | 20,5 | 5 | 4,100 | 25,0 | 4 | 6,250 | 14,5 | 5 | 2,900 | 25,250 |
| 16 | Denmark | 4,5 | 3 | 1,500 | 14,0 | 4 | 3,500 | 24,5 | 4 | 6,125 | 20,5 | 4 | 5,125 | 41,0 | 5 | 8,200 | 24,450 |
| 17 | Bulgaria | 9,5 | 4 | 2,375 | 35,0 | 4 | 8,750 | 20,5 | 4 | 5,125 | 11,0 | 4 | 2,750 | 9,0 | 4 | 2,250 | 21,250 |
| 18 | Czech Republic | 11,5 | 4 | 2,875 | 18,5 | 4 | 4,625 | 23,0 | 4 | 5,750 | 20,5 | 4 | 5,125 | 9,5 | 4 | 2,375 | 20,750 |
| 19 | Norway | 14,0 | 4 | 3,500 | 27,0 | 5 | 5,400 | 10,0 | 5 | 2,000 | 27,0 | 5 | 5,400 | 12,5 | 5 | 2,500 | 18,800 |
| 20 | Austria | 30,5 | 4 | 7,625 | 13,0 | 4 | 3,250 | 7,5 | 5 | 1,500 | 16,0 | 5 | 3,200 | 9,0 | 4 | 2,250 | 17,825 |
| 21 | Serbia | 17,0 | 4 | 4,250 | 13,0 | 3 | 4,333 | 8,5 | 4 | 2,125 | 10,5 | 4 | 2,625 | 12,0 | 4 | 3,000 | 16,333 |
| 22 | Israel | 14,5 | 4 | 3,625 | 6,0 | 4 | 1,500 | 24,0 | 4 | 6,000 | 9,5 | 4 | 2,375 | 7,0 | 4 | 1,750 | 15,250 |
| 23 | Cyprus | 4,0 | 3 | 1,333 | 9,0 | 3 | 3,000 | 7,0 | 4 | 1,750 | 8,0 | 3 | 2,667 | 19,0 | 3 | 6,333 | 15,083 |
| 24 | Sweden | 12,0 | 4 | 3,000 | 8,0 | 3 | 2,667 | 4,5 | 4 | 1,125 | 27,0 | 5 | 5,400 | 10,0 | 4 | 2,500 | 14,692 |
| 25 | Slovakia | 4,0 | 3 | 1,333 | 13,0 | 3 | 4,333 | 6,0 | 3 | 2,000 | 6,5 | 3 | 2,167 | 14,5 | 3 | 4,833 | 14,667 |
| 26 | Poland | 10,0 | 4 | 2,500 | 4,5 | 4 | 1,125 | 10,5 | 4 | 2,625 | 5,0 | 3 | 1,667 | 15,0 | 3 | 5,000 | 12,917 |
| 27 | Croatia | 9,0 | 3 | 3,000 | 1,0 | 3 | 0,333 | 3,0 | 3 | 1,000 | 11,0 | 3 | 3,667 | 13,0 | 3 | 4,333 | 12,333 |
| 28 | Finland | 5,0 | 3 | 1,667 | 7,0 | 3 | 2,333 | 4,0 | 3 | 1,333 | 10,5 | 4 | 2,625 | 5,5 | 3 | 1,833 | 9,792 |
| 29 | Lithuania | 7,5 | 3 | 2,500 | 4,0 | 3 | 1,333 | 5,5 | 3 | 1,833 | 4,5 | 3 | 1,500 | 7,5 | 3 | 2,500 | 9,667 |
| 30 | Ireland | 4,0 | 3 | 1,333 | 5,5 | 3 | 1,833 | 8,5 | 3 | 2,833 | 3,0 | 3 | 1,000 | 7,5 | 3 | 2,500 | 9,500 |
| 31 | Latvia | 9,5 | 3 | 3,167 | 4,0 | 3 | 1,333 | 6,5 | 3 | 2,167 | 4,0 | 3 | 1,333 | 3,5 | 3 | 1,167 | 9,167 |
| 32 | Slovenia | 10,5 | 3 | 3,500 | 7,0 | 3 | 2,333 | 5,0 | 4 | 1,250 | 2,0 | 3 | 0,667 | 4,0 | 3 | 1,333 | 9,083 |
| 33 | Bosnia-Herzegovina | 5,0 | 3 | 1,667 | 4,5 | 3 | 1,500 | 5,5 | 3 | 1,833 | 5,5 | 3 | 1,833 | 5,5 | 3 | 1,833 | 8,667 |
| 34 | Belarus | 1,5 | 3 | 0,500 | 4,0 | 3 | 1,333 | 3,0 | 3 | 1,000 | 5,5 | 3 | 1,833 | 12,0 | 3 | 4,000 | 8,667 |
| 35 | Hungary | 12,5 | 3 | 4,167 | 3,0 | 3 | 1,000 | 3,0 | 3 | 1,000 | 3,0 | 3 | 1,000 | 3,0 | 3 | 1,000 | 8,167 |
| 36 | Iceland | 7,5 | 3 | 2,500 | 2,5 | 3 | 0,833 | 3,0 | 3 | 1,000 | 3,5 | 3 | 1,167 | 3,5 | 3 | 1,167 | 6,667 |
| 37 | Georgia | 8,0 | 3 | 2,667 | 2,0 | 3 | 0,667 | 3,5 | 3 | 1,167 | 3,0 | 3 | 1,000 | 3,5 | 3 | 1,167 | 6,667 |
| 38 | Moldova | 4,5 | 3 | 1,500 | 5,0 | 3 | 1,667 | 4,5 | 3 | 1,500 | 4,0 | 3 | 1,333 | 2,0 | 3 | 0,667 | 6,667 |
| 39 | Liechtenstein | 2,0 | 1 | 2,000 | 1,0 | 1 | 1,000 | 2,0 | 1 | 2,000 | 0,5 | 1 | 0,500 | 0,0 | 1 | 0,000 | 5,500 |
| 40 | FYR Macedonia | 1,0 | 3 | 0,333 | 4,5 | 3 | 1,500 | 3,5 | 3 | 1,167 | 5,0 | 3 | 1,667 | 1,5 | 3 | 0,500 | 5,167 |
| 41 | Azerbaijan | 1,5 | 3 | 0,500 | 4,0 | 3 | 1,333 | 4,0 | 3 | 1,333 | 2,0 | 3 | 0,667 | 2,0 | 3 | 0,667 | 4,500 |
| 42 | Estonia | 2,5 | 3 | 0,833 | 2,5 | 3 | 0,833 | 4,5 | 3 | 1,500 | 2,5 | 3 | 0,833 | 1,0 | 3 | 0,333 | 4,333 |
| 43 | Albania | 3,0 | 3 | 1,000 | 3,0 | 3 | 1,000 | 2,5 | 3 | 0,833 | 1,5 | 3 | 0,500 | 2,0 | 3 | 0,667 | 4,000 |
| 44 | Kazakhstan | 0,0 | 0 | 0,000 | 1,0 | 1 | 1,000 | 2,0 | 3 | 0,667 | 3,0 | 4 | 0,750 | 2,5 | 3 | 0,833 | 3,250 |
| 45 | Armenia | 2,0 | 4 | 0,500 | 2,0 | 3 | 0,667 | 1,5 | 3 | 0,500 | 4,0 | 3 | 1,333 | 0,0 | 3 | 0,000 | 3,000 |
| 46 | Wales | 0,0 | 3 | 0,000 | 2,0 | 3 | 0,667 | 2,0 | 3 | 0,667 | 2,0 | 3 | 0,667 | 1,0 | 3 | 0,333 | 2,333 |
| 47 | Faroe Islands | 1,0 | 3 | 0,333 | 2,0 | 3 | 0,667 | 1,5 | 3 | 0,500 | 1,0 | 3 | 0,333 | 1,0 | 3 | 0,333 | 2,167 |
| 48 | Northern Ireland | 2,0 | 3 | 0,667 | 1,5 | 3 | 0,500 | 0,5 | 3 | 0,167 | 1,5 | 3 | 0,500 | 1,0 | 3 | 0,333 | 2,167 |
| 49 | Luxembourg | 1,0 | 3 | 0,333 | 1,5 | 3 | 0,500 | 0,5 | 3 | 0,167 | 1,0 | 3 | 0,333 | 0,0 | 3 | 0,000 | 1,333 |
| 50 | Montenegro | 0,0 | 0 | 0,000 | 0,0 | 1 | 0,000 | 0,0 | 0 | 0,000 | 1,5 | 3 | 0,500 | 1,5 | 3 | 0,500 | 1,000 |
| 51 | Andorra | 0,0 | 1 | 0,000 | 0,0 | 1 | 0,000 | 0,0 | 1 | 0,000 | 1,0 | 2 | 0,500 | 0,0 | 2 | 0,000 | 0,500 |
| 52 | Malta | 1,0 | 3 | 0,333 | 0,0 | 3 | 0,000 | 0,5 | 3 | 0,167 | 0,0 | 3 | 0,000 | 0,0 | 3 | 0,000 | 0,500 |
| 53 | San Marino | 0,0 | 1 | 0,000 | 0,0 | 1 | 0,000 | 0,0 | 1 | 0,000 | 0,5 | 2 | 0,250 | 0,0 | 2 | 0,000 | 0,250 |
| [Go Top] :: [Back to Football Page] |
| Copyright (c) 1999-2011 Sotiris Athanasias |