| [Football Page] :: [Country Index] |
| Club Statistics & Year-by-Year Results | |||
| Country: Austria | |||
| (season's 2006/07 results included) | |||
|
- Graz, GAK - Graz, Sturm - Innsbruck, Tirol (was Wacker Innsbruck) - Klagenfurt, Kärnten |
- Krems, SC - Linz, LASK - Linz, VOEST Stahl - Mattersburg, SV - Pasching, SV |
- Ried-Innkreis, SV - Salzburg, Austria - Stockerau, SV - Vienna [CT] - Vienna, Admira Wacker |
- Vienna, Austria - Vienna, Fisrt FC - Vienna, Neustadt - Vienna, Rapid - Vienna Sport-Club |
| - for any remarks, comments or corrections, please send me an e-mail (sathanasias@yahoo.com) | |||
| Legend: PR=participations, TW=trophies won, M=matches played, W=wins, D=draws, L=losses, GF=goals for, GA=goals against, GD=goal difference, BP=UEFA bonus points, Pts=points won (each team receives two points for every win and one point for every draw, plus the bonus points awarded by UEFA), UCL= UEFA Champions' League (ex Champions' Cup), CWC=Cup Winners' Cup, UC=UEFA Cup, QR=Qualifying Round, Q1=1st Qualifying Round, Q2=2nd Qualifying Round, Q3=3rd Qualifying Round, R1=1st Round, R2=2nd Round, R3=3rd Round, R4=4th Round, QF=Quarterfinals, SF=Semifinals, FL=Final(s), Grp=Group, CT=city team (for participation in Inter-Cities Fairs Cup - now UEFA Cup), aet=after extra time, p=penalty shootout, *=away match, **=match on neutral venue. | |||
| CLUB STATISTICS | ||||||||||||
| Rank | Club | PR | TW | M | W | D | L | GF | GA | GD | BP | Pts |
| 1 | Rapid Vienna | 42 | 0 | 191 | 75 | 36 | 80 | 288 | 266 | 22 | 17 | 203 |
| 2 | Austria Vienna | 37 | 0 | 156 | 52 | 42 | 62 | 211 | 221 | -10 | 11 | 157 |
| 3 | Tirol Innsbruck | 29 | 0 | 94 | 34 | 17 | 43 | 125 | 164 | -39 | 3 | 88 |
| 4 | Sturm Graz | 17 | 0 | 80 | 27 | 16 | 37 | 96 | 127 | -31 | 5 | 75 |
| 5 | GAK Graz | 18 | 0 | 64 | 23 | 16 | 25 | 96 | 96 | 0 | 0 | 62 |
| 6 | Austria Salzburg | 12 | 0 | 46 | 16 | 8 | 22 | 46 | 68 | -22 | 4 | 44 |
| 7 | Admira Wacker Vienna | 10 | 0 | 36 | 14 | 6 | 16 | 46 | 51 | -5 | 1 | 35 |
| 8 | Vienna Sport-Club | 10 | 0 | 33 | 11 | 5 | 17 | 46 | 58 | -12 | 2 | 29 |
| 9 | LASK Linz | 10 | 0 | 25 | 7 | 4 | 14 | 22 | 48 | -26 | 0 | 18 |
| 10 | First Vienna FC | 2 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | 0 | 10 |
| 11 | Kärnten Klagenfurt | 3 | 0 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | 0 | 10 |
| 12 | SV Ried Innkreis | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 |
| 13 | SV Pasching | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 0 | 4 |
| 14 | VOEST Stahl Linz | 4 | 0 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 18 | -13 | 0 | 4 |
| 15 | SC Krems | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 2 |
| 16 | SV Mattersburg | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 |
| 17 | Vienna [CT] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SV Stockerau | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 |
| 19 | Neustadt Vienna | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 |
| CLUB RESULTS | |||
| Club | Year | Cup | Opponents & Results |
| GAK Graz
|
2005/06 | UC | Q2: Nistru Unisport Otaci (MDA), 2-0* & 1-0 R1: RC Strasbourg (FRA), 0-2 & 0-5* |
| 2004/05 | UCL | Q3: Liverpool FC (ENG), 0-2 & 1-0* | |
| UC | R1: Litex Lovech (BUL), 5-0 & 0-1* R2 (Grp F): AJ Auxerre (FRA), 0-0* R2 (Grp F): Amica Wronki (POL), 3-1 R2 (Grp F): Glasgow Rangers (SCO), 0-3* R2 (Grp F): AZ 67 Alkmaar (NED), 2-0 R3: Middlesbrough FC (ENG), 2-2 & 1-2* |
||
| 2003/04 | UCL | Q2: SK Tirana (ALB), 5-1* & 2-1 Q3: Ajax Amsterdam (NED), 1-1 & 1-2/aet* |
|
| UC | R1: Vålerenga Oslo (NOR), 0-0* & 1-1 | ||
| 2002/03 | UCL | Q2: Sheriff Tiraspol (MDA), 4-1* & 2-0 Q3: Lokomotiv Moscow (RUS), 0-2 & 3-3* |
|
| UC | R1: APOEL Nicosia (CYP), 0-2* & 1-1 | ||
| 2001/02 | UC | Q1: HB Torshavn (FRO), 2-2* & 4-0 R1: FC/DOS Utrecht (NED), 0-3* & 3-3 |
|
| 2000/01 | UC | R1: 1.FC Kosice (SVK), 3-2* & 0-0 R2: Espanyol Barcelona (ESP), 0-4* & 1-0 |
|
| 1999/00 | UC | Q1: KI Klaksvik (FRO), 5-0* & 4-0 R1: Spartak Trnava (SVK), 3-0 & 1-2* R2: Panathinaikos Athens (GRE), 2-1 & 0-1* |
|
| 1998/99 | UC | Q2: VPS Vaasa (FIN), 0-0* & 3-0 R1: Litex Lovech (BUL), 1-1* & 2-0 R2: AS Monaco (FRA), 3-3 & 0-4* |
|
| 1996/97 | UC | Q2: Vojvodina Novi Sad (SRB), 2-0 & 5-1* R1: Germinal Ekeren (BEL), 1-3* & 2-0 R2: Internazionale Milan (ITA), 0-1* & 1-0/4-5p |
|
| 1982/83 | UC | R1: Corvinul Hunedoara (ROM), 1-1 & 0-3* | |
| 1981/82 | CWC | R1: Dynamo Tbilisi (GEO), 0-2* & 2-2 | |
| 1973/74 | UC | R1: Panahaiki Patra (GRE), 1-2* & 0-1 | |
| 1968/69 | CWC | R1: FC Den Haag (NED), 1-4* & 0-2 | |
| 1964/65 | UC | R1: NK Zagreb (CRO), 2-3* & 0-6 | |
| 1962/63 | CWC | R1: B1909 Odense (DEN), 1-1 & 3-5* | |
| Sturm Graz
|
2002/03 | UCL | Q3: Maccabi Haifa (ISR), 0-2* & 3-3 |
| UC | R1: Livingston FC (SCO), 5-2 & 3-4* R2: Levski Sofia (BUL), 1-0 * 0-1*8-7p* R3: Lazio Roma (ITA), 1-3 & 1-0* |
||
| 2000/01 | UCL | Q2: Hapoel Tel-Aviv (ISR), 3-0 & 2-1* Q3: Feyenoord Rotterdam (NED), 2-1 & 1-1* R1 (Grp D): AS Monaco (FRA), 0-5* & 2-0 R1 (Grp D): Glasgow Rangers (SCO), 0-5* & 2-0 R1 (Grp D): Galatasaray Istanbul (TUR), 3-0 & 2-2* R2 (Grp A): Manchester United (ENG), 0-2 & 0-3* R2 (Grp A): Valencia CF (ESP), 0-2* & 0-5 R2 (Grp A): Panathinaikos Athens (GRE), 2-0 & 2-1* |
|
| 1999/00 | UCL | Q3: Servette Geneva (SUI), 2-1 & 2-2* R1 (Grp D): Olympique Marseille (FRA), 0-2* & 3-2 R1 (Grp D): Manchester United (ENG), 0-3 & 1-2* R1 (Grp D): Dynamo Zagreb (CRO), 0-3* & 1-0 |
|
| UC | R3: AC Parma (ITA), 1-2* & 3-3/aet | ||
| 1998/99 | UCL | Q2: Ujpest Budapest (HUN), 4-0 & 3-2* R1 (Grp C): Spartak Moscow (RUS), 0-2 & 0-0* R1 (Grp C): Internazionale Milan (ITA), 0-1* & 0-2 R1 (Grp C): Real Madrid (ESP), 1-6* & 1-5 |
|
| 1997/98 | CWC | R1: APOEL Nicosia (CYP), 1-0* & 3-0 R2: AEK Athens (GRE), 0-2* & 1-0 |
|
| 1996/97 | CWC | R1: Sparta Prague (CZE), 2-2 & 1-1* | |
| 1995/96 | UC | Q1: Slavia Prague (CZE), 0-1 & 1-1* | |
| 1991/92 | UC | R1: FC/DOS Utrecht (NED), 0-1 & 1-3* | |
| 1988/89 | UC | R1: Servette Geneva (SUI), 0-1* & 0-0 | |
| 1983/84 | UC | R1: Sportul Bucharest (ROM), 2-1* & 0-0 R2: Hellas Verona (ITA), 2-2* & 0-0 R3: VfB Leipzig (GER), 2-0 & 0-1* QF: Nottingham Forest (ENG), 0-1* & 1-1 |
|
| 1981/82 | UC | R1: CSKA Moscow (RUS), 1-0 & 1-2* R2: IFK Göteborg (SWE), 2-2 & 2-3* |
|
| 1978/79 | UC | R1: Borussia M'gladbach (GER), 1-5* & 1-2 | |
| 1975/76 | CWC | R1: Slavia Sofia (BUL), 3-1 & 0-1* R2: Haladas Szombathely (HUN), 2-0 & 1-1* QF: Eintracht Frankfurt (GER), 0-2 & 0-1* |
|
| 1974/75 | UC | R1: Royal Antwerp (BEL), 2-1 & 0-1* | |
| 1970/71 | UC | R1: Tampere United (FIN), 2-4* & 3-0 R2: Arsenal London (ENG), 1-0 & 0-2* |
|
| Tirol Innsbruck
|
2001/02 | UCL | Q3: Lokomotiv Moscow (RUS), 1-3* & 1-0 [Lokomotiv won the 2nd leg with 1-0 but UEFA ordered a replay because the referee didn't send out a player who was booked twice] |
| UC | R1: Viktoria Zizkov Prague (CZE), 0-0* & 1-0 R2: AC Fiorentina (ITA), 0-2* & 2-2 |
||
| 2000/01 | UCL | Q3: Valencia CF (ESP), 0-0 & 1-4* | |
| UC | R1: AC Fiorentina (ITA), 3-1 & 2-2* R2: VfB Stuttgart (GER), 1-0 & 1-3* |
||
| 1997/98 | UC | Q2: Glasgow Celtic (SCO), 2-1 & 3-6* | |
| 1996/97 | UC | Q2: Slavia Sofia (BUL), 1-1* & 4-1 R1: FC Metz (FRA), 0-0 & 0-1* |
|
| 1995/96 | UC | Q1: RC Strasbourg (FRA), 1-1 & 1-6* | |
| 1994/95 | UC | R1: Dynamo Tbilisi (GEO), 0-1* & 5-1 R2: Deportivo La Coruna (ESP), 2-0 & 0-4* |
|
| 1993/94 | CWC | R1: Ferencvaros Budapest (HUN), 3-0 & 2-1* R2: Real Madrid (ESP), 1-1 & 0-3* |
|
| 1992/93 | UC | R1: AS Roma (ITA), 1-4 & 0-1* | |
| 1991/92 | UC | R1: Tromsø IL (NOR), 2-1 & 1-1* R2: PAOK Thessaloniki (GRE), 2-0* & 2-0 R3: Liverpool FC (ENG), 0-2 & 0-4* |
|
| 1990/91 | UCL | R1: Kuusysi Lahti (FIN), 5-0 & 2-1* R2: Real Madrid (ESP), 1-9* & 2-2 |
|
| 1989/90 | UCL | R1: Omonia Nicosia (CYP), 6-0 & 3-2* R2: Dnepr Dnepropetrovsk (UKR), 0-2* & 2-2 |
|
| 1987/88 | CWC | R1: Sporting Lisbon (POR), 0-4* & 4-2 | |
| 1986/87 | UC | R1: CSKA Sofia (BUL), 3-0 & 0-2* R2: Standard Liege (BEL), 2-1 & 2-3* R3: Spartak Moscow (RUS), 0-1* & 2-0 QF: AC Torino (ITA), 0-0* & 2-1 SF: IFK Göteborg (SWE), 1-4* & 0-1 |
|
| 1985/86 | UC | R1: RFC Liege (BEL), 0-1*& 1-3 | |
| 1984/85 | UC | R1: Real Madrid (ESP), 0-5* & 2-0 | |
| 1983/84 | CWC | R1: 1.FC Cologne (GER), 1-0 & 1-7* | |
| 1979/80 | CWC | R1: Lokomotiv Kosice (SVK), 1-2 & 0-1* | |
| 1978/79 | CWC | R1: Zaglebie Sosnowiec (POL), 3-2* & 1-1 R2: Ipswich Town (ENG), 0-1* & 1-1 |
|
| 1977/78 | UCL | R1: FC Basel (SUI), 3-1* & 0-1 R2: Glasgow Celtic (SCO), 1-2* & 3-0 QF: Borussia M'gladbach (GER), 3-1 & 0-2* |
|
| 1976/77 | UC | R1: Start Kristiansand (NOR), 2-1 & 5-0* R2: Videoton Szekesfehervar (HUN), 1-1 & 0-1* |
|
| 1975/76 | UCL | R1: Borussia M'gladbach (GER), 1-1* & 1-6 | |
| 1974/75 | UC | R1: Borussia M'gladbach (GER), 2-1 & 0-3* | |
| 1973/74 | UCL | R1: CSKA Sofia (BUL), 0-3* & 0-1 | |
| 1972/73 | UCL | R1: Dynamo Kiev (UKR), 0-1 & 0-2* | |
| 1971/72 | UCL | R1: Benfica Lisbon (POR), 0-4 & 1-3* | |
| 1970/71 | CWC | R1: Partizan Tirana (ALB), 3-2 & 2-1* R2: Real Madrid (ESP), 1-0* & 0-2 |
|
| 1968/69 | UC | R1: Eintracht Frankfurt (GER), 2-2 & 0-3* | |
| Kärnten Klagenfurt
|
2003/04 | UC | Q1: UMF Grindavik (ISL), 2-1 & 1-1* R1: Feyenoord Rotterdam (NED), 1-2* & 0-1 |
| 2002/03 | UC | Q1: Metalurgs Liepaja (LVA), 2-0* & 4-2 R1: Hapoel Tel-Aviv (ISR), 0-4 & 1-0* |
|
| 2001/02 | UC | R1: PAOK Thessaloniki (GRE), 0-0 & 0-4* | |
| SC Krems
|
1988/89 | CWC | R1: Carl Zeiss Jena (GER), 0-5* & 1-0 |
| LASK Linz
|
1999/00 | UC | R1: Steaua Bucharest (ROM), 0-2* & 2-3 |
| 1987/88 | UC | R1: FC/DOS Utrecht (NED), 0-0 & 0-2* | |
| 1986/87 | UC | R1: Widzew Lodz (POL), 1-1 & 0-1* | |
| 1985/86 | UC | R1: Banik Ostrava (CZE), 2-0 & 1-0* R2: Internazionale Milan (ITA), 1-0 & 0-4* |
|
| 1984/85 | UC | R1: Östers Växjö (SWE), 1-0* & 1-0 R2: Dundee United (SCO), 1-2 & 1-5* |
|
| 1980/81 | UC | R1: Radnicki Nis (SRB), 1-2 & 1-4* | |
| 1977/78 | UC | R1: Ujpest Budapest (HUN), 3-2 & 0-7* | |
| 1969/70 | UC | R1: Sporting Lisbon (POR), 0-4* & 2-2 | |
| 1965/66 | UCL | R1: Gornik Zabrze (POL), 1-3 & 1-2* | |
| 1963/64 | CWC | R1: Dynamo Zagreb (CRO), 1-0 & 0-1* & 1-1** [Dynamo progressed on a coin toss] |
|
| VOEST Stahl Linz
|
1980/81 | UC | R1: FC Boby Brno (CZE), 1-3* & 0-2 |
| 1975/76 | UC | R1: Vasas Budapest (HUN), 2-0 & 0-4* | |
| 1974/75 | UCL | R1: FC Barcelona (ESP), 0-0 & 0-5* | |
| 1972/73 | UC | R1: Dynamo Dresden (GER), 0-2* & 2-2 | |
| SV Mattersburg
|
2006/07 | UC | Q2: Wisla Krakow (POL), 1-1 & 0-1* |
| SV Pasching
|
2006/07 | UC | R1: Livorno Calcio (ITA), 0-2* & 0-1 |
| 2005/06 | UC | Q2: Zenit St. Petersburg (RUS), 2-2 & 1-1* | |
| 2004/05 | UC | Q2: Zenit St. Petersburg (RUS), 3-1 & 0-2* | |
| SV Ried-Innkreis
|
2006/07 | UC | Q2: FC Sion (SUI), 0-0 & 0-1* |
| 1998/99 | CWC | R1: MTK Budapest (HUN), 2-0 & 1-0* R2: Maccabi Haifa (ISR), 2-1 & 1-4* |
|
| Austria Salzburg
|
2006/07 | UCL | Q2: FC Zurich (SUI), 1-2* & 2-0 Q3: Valencia CF (ESP), 1-0 & 0-3* |
| UC | R1: Blackburn Rovers (ENG), 2-2 & 0-2* | ||
| 2003/04 | UC | R1: Udinese Calcio (ITA), 0-1 & 2-1* R2: AC Parma (ITA), 0-4 & 0-5* |
|
| 1997/98 | UCL | Q2: Sparta Prague (CZE), 0-0 & 0-3* | |
| UC | R1: Anderlecht Brussels (BEL), 4-3 & 2-4* | ||
| 1995/96 | UCL | Q1: Steaua Bucharest (ROM), 0-0 & 0-1* | |
| 1994/95 | UCL | Q1: Maccabi Haifa (ISR), 2-1* & 3-1 R1 (Grp D): AC Milan (ITA), 0-3* & 0-1 R1 (Grp D): Ajax Amsterdam (NED), 0-0 & 1-1* R1 (Grp D): AEK Athens (GRE), 0-0 & 3-1* |
|
| 1993/94 | UC | R1: DAC Dunajska Streda (SVK), 2-0 & 2-0* R2: Royal Antwerp (BEL), 1-0 & 1-0* R3: Sporting Lisbon (POR), 0-2* & 3-0/aet QF: Eintracht Frankfurt (GER), 1-0 & 0-1/5-4p* SF: SC Karlsruhe (GER), 0-0 & 1-1* FL: Internazionale Milan (ITA), 0-1 & 0-1* |
|
| 1992/93 | UC | R1: Ajax Amsterdam (NED), 0-3 & 1-3* | |
| 1980/81 | CWC | R1: Fortuna Düsseldorf (GER), 0-5* & 0-3 | |
| 1976/77 | UC | R1: Adanaspor AS (TUR), 5-0 & 0-2* R2: Red Star Belgrade (SRB), 2-1 & 0-1* |
|
| 1971/72 | UC | R1: UT Arad (ROM), 1-4* & 3-1 | |
| SV Stockerau
|
1991/92 | CWC | Q1: Tottenham Hotspur (ENG), 0-1 & 0-1* |
| Vienna [CT]
|
1956/58 | UC | R1 (Grp A): FC Barcelona (ESP), Vienna quit R1 (Grp A): KBU Copenhagen [CT], Vienna quit |
| Admira Wacker Vienna
|
1994/95 | UC | R1: Gornik Zabrze (POL), 5-2 & 1-1* R2: AS Cannes (FRA), 1-1 & 4-2* R3: Juventus Torino (ITA), 1-3 & 1-2* |
| 1993/94 | UC | R1: Dnepr Dnepropetrovsk (UKR), 0-1* & 2-3 | |
| 1992/93 | CWC | R1: Cardiff City (WAL), 1-1* & 2-0 R2: Royal Antwerp (BEL), 2-4 & 4-3/aet* |
|
| 1990/91 | UC | R1: Vejle BK (DEN), 1-0* & 3-0 R2: FC Luzern (SUI), 1-0* & 1-1 R3: Bologna 1909 (ITA), 3-0 & 0-3/5-6p* |
|
| 1989/90 | CWC | R1: AEL Limassol (CYP), 3-0 & 0-1* R2: Ferencvaros Budapest (HUN), 1-0 & 1-0* QF: Anderlecht Brussels (BEL), 0-2* & 1-1 |
|
| 1987/88 | UC | R1: TPS Turku (FIN), 1-0* & 0-2 | |
| 1982/83 | UC | R1: Bohemians Prague (CZE), 0-5* & 1-2 | |
| 1973/74 | UC | R1: Internazionale Milan (ITA), 1-0 & 1-2* R2: Fortuna Düsseldorf (GER), 2-1 & 0-3* |
|
| 1966/67 | UCL | R1: Vojvodina Novi Sad (SRB), 0-1 & 0-0* | |
| 1964/65 | CWC | R1: Legia Warsaw (POL), 1-3 & 0-1* | |
|
Austria Vienna
|
2006/07 | UCL | Q3: Benfica Lisbon (POR), 1-1 & 0-3* |
| UC |
R1: Legia
Warsaw (POL), 1-1* & 1-0 R2 (Grp F): Espanyol Barcelona (ESP), 0-1* R2 (Grp F): Sparta Prague (CZE), 0-1 R2 (Grp F): Ajax Amsterdam (NED), 0-3* R2 (Grp F): Zulte Waregem (BEL), 1-4 |
||
| 2005/06 | UC | Q2: MSK Zilina (SVK), 2-1* & 2-2 R1: Viking Stavanger (NOR), 0-1* & 2-1 |
|
| 2004/05 | UC | Q2: Illychivets Mariupol (UKR), 0-0* & 3-0 R1: Legia Warsaw (POL), 1-0 & 3-1* R2 (Grp C): FC/DOS Utrecht (NED), 2-1* R2 (Grp C): Real Zaragoza (ESP), 1-0 R2 (Grp C): Club Brugge (BEL), 1-1 R2 (Grp C): Dnepr Dnepropetrovsk (UKR), 0-1* R3: Athletic Bilbao (ESP), 0-0 & 2-1* R4: Real Zaragoza (ESP), 1-1 & 2-2* QF: AC Parma (ITA), 1-1 & 0-0* |
|
| 2003/04 | UCL | Q3: Olympique Marseille (FRA), 0-1 & 0-0* | |
| UC | R1: Borussia Dortmund (GER), 1-2 & 0-1* | ||
| 2002/03 | UC | R1: Shakhtyor Donetsk (UKR), 5-1 & 0-1* R2: FC Porto (POR), 0-1 & 0-2* |
|
| 1995/96 | UC | Q1: Kapaz Ganja (AZE), 4-0* & 5-1 R1: Dynamo Minsk (BLR), 1-2 & 0-1* |
|
| 1994/95 | CWC | R1: NK Maribor (SVN), 1-1* & 3-0 R2: Chelsea London (ENG), 0-0* & 1-1 |
|
| 1993/94 | UCL | R1: Rosenborg Trondheim (NOR), 1-3* & 4-1 R2: FC Barcelona (ESP), 0-3* & 1-2 |
|
| 1992/93 | UCL | R1: CSKA Sofia (BUL), 3-1 & 2-3* R2: Club Brugge (BEL), 0-2* & 3-1 |
|
| 1991/92 | UCL | R1: Arsenal London (ENG), 1-6* & 1-0 | |
| 1990/91 | CWC | R1: PSV Schwerin (GER), 2-0* & 0-0 R2: Juventus Torino (ITA), 0-4 & 0-4* |
|
| 1989/90 | UC | R1: Ajax Amsterdam (NED), 1-0 & 3-0* R2: Werder Bremen (GER), 0-5* & 2-0 |
|
| 1988/89 | UC | R1: Zalgiris Vilnius (LTU), 0-2* & 5-2 R2: Hearts Edinburgh (SCO), 0-0* & 0-1 |
|
| 1987/88 | UC | R1: Bayer Leverkusen (GER), 0-0 & 1-5* | |
| 1986/87 | UCL | R1: Avenir Beggen (LUX), 3-0* & 3-0 R2: Bayern Munich (GER), 0-2* & 1-1 |
|
| 1985/86 | UCL | R1: Dynamo Berlin (GER), 2-0* & 2-1 R2: Bayern Munich (GER), 2-4* & 3-3 |
|
| 1984/85 | UCL | R1: Valletta FC (MLT), 4-0 & 4-0* R2: Dynamo Berlin (GER), 3-3* & 2-1 QF: Liverpool FC (ENG), 1-1 & 1-4* |
|
| 1983/84 | UC | R1: Aris Bonnevoie (LUX), 5-0* & 10-0 R2: Stade Laval (FRA), 2-0 & 3-3* R3: Internazionale Milan (ITA), 2-1 & 1-1* QF: Tottenham Hotspur (ENG), 0-2* & 2-2 |
|
| 1982/83 | CWC | R1: Panathinaikos Athens (GRE), 2-0 & 1-2* R2: Galatasaray Istanbul (TUR), 4-2* & 0-1 QF: FC Barcelona (ESP), 0-0 & 1-1* SF: Real Madrid (ESP), 2-2 & 1-3* |
|
| 1981/82 | UCL | R1: Partizan Tirana (ALB), 3-1 & 0-1* R2: Dynamo Kiev (UKR), 0-1 & 1-1* |
|
| 1980/81 | UCL | R1: Aberdeen FC (SCO), 0-1* & 0-0 | |
| 1979/80 | UCL | R1: Vejle BK (DEN), 2-3* & 1-1 | |
| 1978/79 | UCL | R1: Vllaznia Shkodër (ALB), 0-2* & 4-1 R2: Lillestrøm SK (NOR), 4-1 & 0-0* QF: Dynamo Dresden (GER), 3-1 & 0-1* SF: Malmö FF (SWE), 0-0 & 0-1* |
|
| 1977/78 | CWC | R1: Cardiff City (WAL), 0-0* & 1-0 R2: Lokomotiv Kosice (SVK), 0-0 & 1-1* QF: Hajduk Split (CRO), 1-1 & 1-1/3-0p* SF: Dynamo Moscow (RUS), 1-2* & 2-1/5-4p FL: Anderlecht Brussels (BEL), 0-4** |
|
| 1976/77 | UCL | R1: Borussia M'gladbach (GER), 1-0 & 0-3* | |
| 1974/75 | CWC | R1: Zulte Waregem (BEL), 1-2* & 4-1 R2: Real Madrid (ESP), 0-3* & 2-2 |
|
| 1972/73 | UC | R1: Beroe Stara Zagora (BUL), 0-7* & 1-3 | |
| 1971/72 | CWC | Q1: B1909 Odense (DEN), 2-4* & 2-0 R1: Dynamo Tirana (ALB), 1-1 & 1-0* R2: AC Torino (ITA), 0-1* & 0-0 |
|
| 1970/71 | UCL | Q1: Levski Sofia (BUL), 1-3* & 3-0 R1: Atletico Madrid (ESP), 0-2* & 1-2 |
|
| 1969/70 | UCL | R1: Dynamo Kiev (UKR), 1-2 & 1-3* | |
| 1967/68 | CWC | R1: Steaua Bucharest (ROM), 0-2 & 1-2* | |
| 1963/64 | UCL | R1: Gornik Zabrze (POL), 0-1* & 1-0 & 1-2** | |
| 1962/63 | UCL | R1: HIFK Helsinki (FIN), 5-3 & 2-0* R2: Stade Reims (FRA), 3-2 & 0-5* |
|
| 1961/62 | UCL | Q1: Steaua Bucharest (ROM), 0-0* & 2-0 R1: Benfica Lisbon (POR), 1-1 & 1-5* |
|
| 1960/61 | CWC | QF: Wolverhampton Wanderers (ENG), 2-0 & 0-5* | |
| First Vienna FC
|
1989/90 | UC | R1: Valletta FC (MLT), 4-1* & 3-0 R2: Olympiakos Piraeus (GRE), 2-2 & 1-1* |
| 1988/89 | UC | R1: Ikast FS (DEN), 1-0 & 1-2* R2: TPS Turku (FIN), 2-1 & 0-1* |
|
| Neustadt Vienna
|
1965/66 | CWC | R1: Universitatea Cluj (ROM), 0-1 & 0-2* |
| Rapid Vienna
|
2005/06 | UCL | Q2: F91 Dudelange (LUX), 6-1* & 3-2 Q3: Lokomotiv Moscow (RUS), 1-1 & 1-0* R1 (Grp A): Club Brugge (BEL), 0-1 & 2-3* R1 (Grp A): Juventus Torino (ITA), 0-3* & 1-3 R1 (Grp A): Bayern Munich (GER), 0-1 & 0-4* |
| 2004/05 | UC | Q2: Rubin Kazan (RUS), 0-2 & 3-0* R1: Sporting Lisbon (POR), 0-2* & 0-0 |
|
| 2001/02 | UC | Q1: Cosmos Borgo Maggiore (SMR), 1-0* & 2-0 R1: Partizan Belgrade (SRB), 0-1* & 5-1 R2: Paris St. Germain (FRA). 0-4* & 2-2 |
|
| 2000/01 | UC | Q1: Teuta Dürres (ALB), 2-0 & 4-0* R1: Örgryte Göteborg (SWE), 3-0 & 1-1* R2: NK Osijek (CRO), 1-2* & 0-2 |
|
| 1999/00 | UCL | Q2: Valletta FC (MLT), 3-0 & 2-0* Q3: Galatasaray Istanbul (TUR), 0-3 & 0-1* |
|
| UC | R1: Inter Bratislava (SVK), 0-1* & 1-2 | ||
| 1998/99 | UC | Q2: Omonia Nicosia (CYP), 1-3* & 2-0 R1: Girondins Bordeaux (FRA), 1-1* & 1-2 |
|
| 1997/98 | UC | Q2: FC Boby Brno (CZE), 6-1 & 0-2* R1: Hapoel Petah-Tikva (ISR), 1-0 & 1-1* R2: TSV 1860 Munich (GER), 3-0 & 1-2* R3: Lazio Roma (ITA), 0-2 & 0-1* |
|
| 1996/97 | UCL | Q1: Dynamo Kiev (UKR), 2-0 & 4-2* R1 (Grp C): Manchester United (ENG), 0-2* & 0-2 R1 (Grp C): Fenerbahce Istanbul (TUR), 1-1 & 0-1* R1 (Grp C): Juventus Torino (ITA), 1-1 & 0-5* |
|
| 1995/96 | CWC | R1: Petrolul Ploiesti (ROM), 3-1 & 0-0* R2: Sporting Lisbon (POR), 0-2* & 4-0/aet QF: Dynamo Moscow (RUS), 1-0* & 3-0 SF: Feyenoord Rotterdam (NED), 1-1* & 3-0 FL: Paris St. Germain (FRA), 0-1** |
|
| 1992/93 | UC | R1: Dynamo Kiev (UKR), 0-1* & 3-2 | |
| 1990/91 | UC | R1: Internazionale Milan (ITA), 2-1 & 1-3* | |
| 1989/90 | UC | R1: Aberdeen FC (SCO), 1-2* & 1-0 R2: Club Brugge (BEL), 2-1* & 4-3 R3: RFC Liege (BEL), 1-0 & 1-3* |
|
| 1988/89 | UCL | R1: Galatasaray Istanbul (TUR), 2-1 & 0-2* | |
| 1987/88 | UCL | R1: Hamrun Spartans (MLT), 6-0 & 1-0* R2: PSV Eindhoven (NED), 1-2 & 0-2* |
|
| 1986/87 | CWC | R1: Club Brugge (BEL), 4-3 & 3-3* R2: VfB Lepzig (GER), 1-1 & 1-2/aet* |
|
| 1985/86 | CWC | R1: Banyasz Tatabanya (HUN), 5-0 & 1-1* R2: Fram Reykjavik (ISL), 3-0 & 1-2* QF: Dynamo Kiev (UKR), 1-4 & 1-5* |
|
| 1984/85 | CWC | R1: Besiktas Istanbul (TUR), 4-1 & 1-1* R2: Glasgow Celtic (SCO), 3-1 & 1-0* QF: Dynamo Dresden (GER), 0-3* & 5-0 SF: Dynamo Moscow (RUS), 3-1 & 1-1* FL: Everton Liverpool (ENG), 1-3** |
|
| 1983/84 | UCL | R1: FC Nantes-Atlantique (FRA), 3-0 & 1-3* R2: Bohemians Prague (CZE), 1-2* & 1-0 QF: Dundee United (SCO), 2-1 & 0-1* |
|
| 1982/83 | UCL | R1: Avenir Beggen (LUX), 5-0* & 8-0 R2: Widzew Lodz (POL), 2-1 & 3-5* |
|
