| [Football Page] :: [Country Index] |
| Club Statistics & Year-by-Year Results | |||
| Country: Belgium | |||
| (season's 2006/07 results included) | |||
|
- Aalst, Eendracht - Antwerp, Germinal - Antwerp, Royal - Beveren, KSK - Brugge, Cercle - Brugge, Club - Brussels, Anderlecht - Brussels, Molenbeek (was Royal Daring Brussels, Racing White Brussels) |
- Charleroi, RSC - Ekeren, Germinal - Genk, Racing (merger of SV Winterslag and Thor Waterschei since 1988) - Gent, KAA (was La Gantoise) - La Louviere, RAA |
- Liege, RFC - Liege, Standard - Lier, SK - Mechelen, KV - Mouscron, Excelsior - Roeselare, KSV - Seraing, RFC - St. Gill, Union |
- St. Niklaas, Lokeren - Waregem, Zulte (was KSV Waregem) - Waterschei, Thor - Westerlo, KVC - Winterslag, SV |
| - for any remarks, comments or corrections, please send me an e-mail (sathanasias@yahoo.com) | |||
| Legend: PR=participations, TW=trophies won, M=matches played, W=wins, D=draws, L=losses, GF=goals for, GA=goals against, GD=goal difference, BP=UEFA bonus points, Pts=points won (each team receives two points for every win and one point for every draw, plus the bonus points awarded by UEFA), UCL= UEFA Champions' League (ex Champions' Cup), CWC=Cup Winners' Cup, UC=UEFA Cup, QR=Qualifying Round, Q1=1st Qualifying Round, Q2=2nd Qualifying Round, Q3=3rd Qualifying Round, R1=1st Round, R2=2nd Round, R3=3rd Round, R4=4th Round, QF=Quarterfinals, SF=Semifinals, FL=Final(s), Grp=Group, CT=city team (for participation in Inter-Cities Fairs Cup - now UEFA Cup), aet=after extra time, p=penalty shootout, *=away match, **=match on neutral venue. | |||
| CLUB STATISTICS | ||||||||||||
| Rank | Club | PR | TW | M | W | D | L | GF | GA | GD | BP | Pts |
| 1 | Anderlecht Brussels | 47 | 3 | 304 | 145 | 58 | 101 | 514 | 387 | 127 | 49 | 397 |
| 2 | Club Brugge | 41 | 0 | 213 | 97 | 38 | 78 | 348 | 273 | 75 | 20 | 252 |
| 3 | Standard Liege | 28 | 0 | 140 | 66 | 26 | 48 | 230 | 181 | 49 | 12 | 170 |
| 4 | RFC Liege | 9 | 0 | 48 | 25 | 6 | 17 | 69 | 49 | 20 | 4 | 60 |
| 5 | KV Mechelen | 7 | 1 | 37 | 18 | 11 | 8 | 49 | 26 | 23 | 6 | 53 |
| 6 | KSK Beveren | 9 | 0 | 46 | 21 | 9 | 16 | 65 | 52 | 13 | 2 | 53 |
| 7 | Royal Antwerp | 14 | 0 | 55 | 17 | 13 | 25 | 74 | 91 | -17 | 4 | 51 |
| 8 | Molenbeek Brussels | 10 | 0 | 36 | 12 | 12 | 12 | 42 | 42 | 0 | 2 | 38 |
| 9 | Lokeren St. Niklaas | 6 | 0 | 28 | 11 | 9 | 8 | 38 | 29 | 9 | 1 | 32 |
| 10 | Zulte Waregem | 6 | 0 | 30 | 13 | 3 | 14 | 44 | 52 | -8 | 2 | 31 |
| 11 | KAA Gent | 10 | 0 | 34 | 9 | 10 | 15 | 30 | 51 | -21 | 1 | 29 |
| 12 | Racing Genk | 5 | 0 | 24 | 9 | 8 | 7 | 41 | 36 | 5 | 1 | 27 |
| 13 | SK Lier | 9 | 0 | 34 | 9 | 4 | 21 | 46 | 59 | -13 | 2 | 24 |
| 14 | Thor Waterschei | 2 | 0 | 12 | 8 | 1 | 3 | 26 | 11 | 15 | 2 | 19 |
| 15 | Germinal Ekeren | 4 | 0 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 21 | -2 | 0 | 13 |
| 16 | Union St. Gill | 5 | 0 | 17 | 4 | 2 | 11 | 23 | 30 | -7 | 2 | 12 |
| 17 | RSC Charleroi | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 8 |
| 18 | Germinal Antwerp | 5 | 0 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 15 | -2 | 0 | 8 |
| 19 | Excelsior Mouscron | 2 | 0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 15 | -4 | 0 | 7 |
| 20 | KSV Roeselare | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 6 |
| 21 | Eendracht Aalst | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 5 |
| 22 | SV Winterslag | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 0 | 5 |
| 23 | Cercle Brugge | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 0 | 4 |
| 24 | RFC Seraing | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | RAA La Louviere | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 |
| 26 | KVC Westerlo | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 |
| CLUB RESULTS | |||
| Club | Year | Cup | Opponents & Results |
| Eendracht Aalst
|
1995/96 | UC | R1: Levski Sofia (BUL), 2-1* & 1-0 R2: AS Roma (ITA), 0-4* & 0-0 |
| Germinal Antwerp
|
2005/06 | UC | R1: Olympique Marseille (FRA), 0-0 & 0-0/1-4p* |
| 1979/80 | CWC | R1: NK Rijeka (CRO), 0-0 & 1-2* | |
| 1973/74 | UC | R1: Vitoria Setubal (POR), 0-2* & 0-2 | |
| 1971/72 | CWC | R1: Anorthosis Famagusta (CYP), 7-0 & 1-0* R2: Dynamo Berlin (GER), 1-3 & 1-3* |
|
| 1968/69 | UC | R1: FC/DWS Amsterdam (NED), 1-1 & 1-2* | |
| Royal Antwerp
|
1994/95 | UC | R1: Newcastle United (ENG), 0-5 & 2-5* |
| 1993/94 | UC | R1: Maritimo Funchal (POR), 2-0 & 2-2* R2: Austria Salzburg (AUT), 0-1* & 0-1 |
|
| 1992/93 | CWC | R1: Glenavon Lurgan (NIR), 1-1* & 1-1/3-1p R2: Admira Wacker Vienna (AUT), 4-2* & 3-4/aet QF: Steaua Bucharest (ROM), 0-0 & 1-1* SF: Spartak Moscow (RUS), 0-1* & 3-1 FL: AC Parma (ITA), 1-3** |
|
| 1990/91 | UC | R1: Ferencvaros Budapest (HUN), 0-0 & 1-3/aet* | |
| 1989/90 | UC | R1: Levski Sofia (BUL), 0-0* & 4-3 R2: Dundee United (SCO), 4-0 & 2-3* R3: VfB Stuttgart (GER), 1-0 & 1-1* QF: 1.FC Cologne (GER), 0-2* & 0-0 |
|
| 1988/89 | UC | R1: 1.FC Cologne (GER), 2-4 & 1-2* | |
| 1983/84 | UC | R1: FC Zurich (SUI), 4-1* & 4-2 R2: RC Lens (FRA), 2-2* & 2-3 |
|
| 1975/76 | UC | R1: Aston Villa Birmingham (ENG), 4-1 & 1-0* R2: Slask Wroclaw (POL), 1-1* & 1-2 |
|
| 1974/75 | UC | R1: Sturm Graz (AUT), 1-2* & 1-0 R2: Ajax Amsterdam (NED), 0-1* & 2-1 |
|
| 1967/68 | UC | R1: Göztepe Izmir (TUR), 1-2 & 0-0* | |
| 1966/67 | UC | R1: US Luxemburg (LUX), 1-0* & 1-0 R2: Kilmarnock FC (SCO), 0-1 & 2-7* |
|
| 1965/66 | UC | R1: Glentoran Belfast (NIR), 1-0 & 3-3* R2: FC Barcelona (ESP), 2-1 & 0-2* |
|
| 1964/65 | UC | R1: Hertha Berlin (GER), 1-2* & 2-0 R2: Athletic Bilbao (ESP), 0-2* & 0-1 |
|
| 1957/58 | UCL | R2: Real Madrid (ESP), 1-2 & 0-6* | |
| KSK Beveren
|
2004/05 | UC | Q2: FC Vaduz (LIE), 3-1 & 2-1* R1: Levski Sofia (BUL), 1-1* & 1-0 R2 (Grp G): SC Heerenveen (NED), 0-1* R2 (Grp G): VfB Stuttgart (GER), 1-5 R2 (Grp G): Dynamo Zagreb (CRO), 1-6* R2 (Grp G): Benfica Lisbon (POR), 0-3 |
| 1987/88 | UC | R1: Bohemians Prague (CZE), 2-0 & 0-1* R2: Vitoria Guimaraes (POR), 0-1* & 1-0/4-5p |
|
| 1986/87 | UC | R1: Vålerenga Oslo (NOR), 1-0 & 0-0* R2: Athletic Bilbao (ESP), 3-1 & 1-2* R3: AC Torino (ITA), 1-2* & 0-1 |
|
| 1984/85 | UCL | R1: IA Akranes (ISL), 2-2* & 5-0 R2: IFK Göteborg (SWE), 0-1* & 2-1 |
|
| 1983/84 | CWC | R1: EN Paralimni (CYP), 4-2* & 3-1 R2: Aberdeen FC (SCO), 0-0 & 1-4* |
|
| 1981/82 | UC | R1: Linfield Belfast (NIR), 3-0 & 5-0* R2: Hajduk Split (CRO), 2-3 & 2-1* |
|
| 1979/80 | UCL | R1: Servette Geneva (SUI), 1-3* & 1-1 | |
| 1978/79 | CWC | R1: Ballymena United NIR), 3-0 & 3-0* R2: NK Rijeka (CRO), 0-0* & 2-0 QF: Internazionale Milan (ITA), 0-0* & 1-0 SF: FC Barcelona (ESP), 0-1* & 0-1 |
|
| 1970/71 | UC | R1: Vienna Sport-Club (AUT), 2-0* & 3-0 R2: Valencia CF (ESP), 1-0* & 1-1 R3: Arsenal London (ENG), 0-4* & 0-0 |
|
| Cercle Brugge
|
1996/97 | CWC | R1: Brann Bergen (NOR), 3-2 & 0-4* |
| 1985/86 | CWC | R1: Dynamo Dresden (GER), 3-2 & 1-2* | |
| Club Brugge
|
2006/07 | UC | Q2: Suduva Marijampole (LTU), 2-0* & 5-2 R1: MSK Ruzomberok (SVK), 1-0* & 1-1 R2 (Grp B): Bayer Leverkusen (GER), 1-1 R2 (Grp B): Tottenham Hotspur (ENG), 1-3* R2 (Grp B): Dynamo Bucharest (ROM), 1-1 R2 (Grp B): Besiktas Istanbul (TUR), 1-2* |
| 2005/06 | UCL | Q3: Vålerenga Oslo (NOR), 0-1* & 1-0/4-3p R1 (Grp A): Rapid Vienna (AUT), 1-0* & 3-2 R1 (Grp A): Bayern Munich (GER), 0-1* & 1-1 R1 (Grp A): Juventus Torino (ITA), 1-2 & 0-1* |
|
| UC | R3: AS Roma (ITA), 1-2 & 1-2* | ||
| 2004/05 | UCL | Q2: Lokomotiv Plovdiv (BUL), 2-0 & 4-0* Q3: Shakhtyor Donetsk (UKR), 1-4* & 2-2 |
|
| UC | R1: LB Chateauroux (FRA), 4-0 & 2-1* R2 (Grp C): Dnepr Dnepropetrovsk (UKR), 2-3* R2 (Grp C): FC/DOS Utrecht (NED), 1-0 R2 (Grp C): Austria Vienna (AUT), 1-1* R2 (Grp C): Real Zaragoza (ESP), 1-1 |
||
| 2003/04 | UCL | Q3: Borussia Dortmund (GER), 2-1 & 1-2/4-2p* R1 (Grp H): AC Milan (ITA), 1-0* & 0-1 R1 (Grp H): Ajax Amsterdam (NED), 0-2* & 2-1 R1 (Grp H): Celta Vigo (ESP), 1-1 & 1-1* |
|
| UC | R3: DVSC-Epona Debrecen (HUN), 1-0 & 0-0* R4: Girondins Bordeaux (FRA), 1-3* & 0-1 |
||
| 2002/03 | UCL | Q2: Dynamo Bucharest (ROM), 3-1 & 1-0* Q3: Shakhtyor Donetsk (UKR), 1-1* & 1-1/4-1p R1 (Grp H): Galatasaray Istanbul (TUR), 0-0* & 3-1 R1 (Grp H): Lokomotiv Moscow (RUS), 0-0 & 0-2* R1 (Grp H): FC Barcelona (ESP), 2-3* & 0-1 |
|
| UC | R3: VfB Stuttgart (GER), 1-2 & 0-1* | ||
| 2001/02 | UC | Q1: IA Akranes (ISL), 4-0 & 6-1* R1: Olympiakos Nicosia (CYP), 2-2* & 7-1 R2: CSKA Kiev (UKR), 2-0* & 5-0 R3: Olympique Lyon (FRA), 4-1 & 0-3* |
|
| 2000/01 | UC | Q1: Flora Tallinn (EST), 4-1 & 2-0* R1: APOEL Nicosia (CYP), 2-0 & 1-0* R2: FC St. Gallen (SUI), 2-1 & 1-1* R3: FC Barcelona (ESP), 0-2 & 1-1* |
|
| 1999/00 | UC | Q1: Tulevik Viljandi (EST), 3-0* & 2-0 R1: Hapoel Haifa (ISR), 1-3* & 4-2 |
|
| 1998/99 | UCL | Q1: Sileks Kratovo (FRM), 0-0* & 2-1 Q2: Rosenborg Trondheim (NOR), 0-2* & 4-2 |
|
| UC | R1: Ujpest Budapest (HUN), 5-0* & 2-2 R2: VfB Stuttgart (GER), 1-1* & 3-2/aet R3: Olympique Lyon (FRA), 0-1* & 3-4 |
||
| 1997/98 | UC | Q2: NK Nova Gorica (SVN), 5-3* & 3-0 R1: Beitar Jerusalem (ISR), 1-2* & 3-0 R2: VfL Bochum (GER), 1-0 & 1-4* |
|
| 1996/97 | UCL | Q1: Steaua Bucharest (ROM), 2-0 & 0-3* | |
| UC | R1: Lyngby BK (DEN), 1-1 & 2-0* R2: National Bucharest (ROM), 2-0 & 1-1* R3: Schalke Gelsenkirchen (GER), 2-1 & 0-2* |
||
| 1995/96 | CWC | R1: Shakhtyor Donetsk (UKR), 1-0 & 1-1* R2: Real Zaragoza (ESP), 1-2* & 0-1 |
|
| 1994/95 | CWC | R1: Sligo Rovers (IRL), 2-1* & 3-1 R2: Panathinaikos Athens (GRE), 1-0 & 0-0* QF: Chelsea London (ENG), 1-0 & 0-2* |
|
| 1992/93 | UCL | R1: Maccabi Tel-Aviv (ISR), 1-0* & 3-0 R2: Austria Vienna (AUT), 2-0 & 1-3* QF (Grp A): Olympique Marseille (FRA), 0-3*& 0-1 QF (Grp A): CSKA Moscow (RUS), 1-0 & 2-1* QF (Grp A): Glasgow Rangers (SCO), 1-1 & 1-2* |
|
| 1991/92 | CWC | R1: Omonia Nicosia (CYP), 2-0* & 2-0 R2: GKS Katowice (POL), 1-0* & 3-0 QF: Atletico Madrid (ESP), 2-3* & 2-1 SF: Werder Bremen (GER), 1-0 & 0-2* |
|
| 1990/91 | UCL | R1: Lillestrøm SK (NOR), 1-1* & 2-0 R2: AC Milan (ITA), 0-0* & 0-1 |
|
| 1989/90 | UC | R1: Twente Enschede (NED), 0-0* & 4-1 R2: Rapid Vienna (AUT), 1-2 & 3-4* |
|
| 1988/89 | UCL | R1: Brøndby IF (DEN), 1-0 & 1-2* R2: AS Monaco (FRA), 1-0 & 1-6* |
|
| 1987/88 | UC | R1: Zenit St. Petersburg (RUS), 0-2* & 5-0 R2: Red Star Belgrade (SRB), 1-3* & 4-0 R3: Borussia Dortmund (GER), 0-3* & 5-0/aet QF: Panathinaikos Athens (GRE), 2-2* & 1-0 SF: Espanyol Barcelona (ESP), 2-0 & 0-3/aet* |
|
| 1986/87 | CWC | R1: Rapid Vienna (AUT), 3-4* & 3-3 | |
| 1985/86 | UC | R1: Boavista Porto (POR), 3-4* & 3-1 R2: Spartak Moscow (RUS), 0-1* & 1-3 |
|
| 1984/85 | UC | R1: Nottingham Forest (ENG), 0-0* & 1-0 R2: Tottenham Hotspur (ENG), 2-1 & 0-3* |
|
| 1981/82 | UC | R1: Spartak Moscow (RUS), 1-3* & 1-3 | |
| 1980/81 | UCL | R1: FC Basel (SUI), 0-1 & 1-4* | |
| 1978/79 | UCL | R1: Wisla Krakow (POL), 2-1 & 1-3* | |
| 1977/78 | UCL | R1: KuPS Kuopio (FIN), 4-0* & 5-2 R2: Panathinaikos Athens (GRE), 2-0 & 0-1* QF: Atletico Madrid (ESP), 2-0 & 2-3* SF: Juventus Torino (ITA), 0-1* & 2-0 FL: Liverpool FC (ENG), 0-1** |
|
| 1976/77 | UCL | R1: Steaua Bucharest (ROM), 2-1 & 1-1* R2: Real Madrid (ESP), 0-0* & 2-0 QF: Borussia M'gladbach (GER), 2-2* & 0-1 |
|
| 1975/76 | UC | R1: Olympique Lyon (FRA), 3-4* & 3-0 R2: Ipswich Town (ENG), 0-3* & 4-0 R3: AS Roma (ITA), 1-0 & 1-0* QF: AC Milan (ITA), 2-0 & 1-2* SF: SV Hamburg (GER), 1-1* & 1-0 FL: Liverpool FC (ENG), 2-3* & 1-1 |
|
| 1973/74 | UCL | R1: Floriana FC (MLT), 8-0 & 2-0* R2: FC Basel (SUI), 2-1 & 4-6* |
|
| 1972/73 | UC | R1: Åtvidabergs FF (SWE), 5-3* & 1-2 R2: FC Porto (POR), 0-3* & 3-2 |
|
| 1971/72 | UC | R1: Zeljeznicar Sarajevo (BIH), 0-3* & 3-1 | |
| 1970/71 | CWC | R1: Kickers Offenbach (GER), 1-2* & 2-0 R2: FC Zurich (SUI), 2-0 & 2-3* QF:Chelsea London (ENG), 2-0 & 0-4* |
|
| 1969/70 | UC | R1: CE Sabadell (ESP), 0-2* & 5-1 R2: Ujpest Budapest (HUN), 5-2 & 0-3* |
|
| 1968/69 | CWC | R1: West Bromwich Albion (ENG), 3-1 & 0-2* | |
| 1967/68 | UC | R1: Sporting Lisbon (POR), 0-0 & 1-2* | |
| Anderlecht Brussels
|
2006/07 | UCL | R1 (Grp H): AC Milan (ITA), 0-1 & 1-4* R1 (Grp H): AEK Athens (GRE), 1-1* & 2-2 R1 (Grp H): Lille OSC (FRA), 1-1 & 2-2* |
| 2005/06 | UCL | Q2: Neftchi Baku (AZE), 5-0 & 0-1* Q3: Slavia Prague (CZE), 2-1 & 2-0* R1 (Grp G): Liverpool FC (ENG), 0-1 & 0-3* R1 (Grp G): Real Betis Sevilla (ESP), 0-1 & 1-0* R1 (Grp G): Chelsea London (ENG), 0-1* & 0-2 |
|
| 2004/05 | UCL | Q3: Benfica Lisbon (POR), 0-1* & 3-0 R1 (Grp G): Valencia CF (ESP), 0-2* & 1-2 R1 (Grp G): Internazionale Milan (ITA), 1-3 & 0-3* R1 (Grp G): Werder Bremen (GER), 1-2 & 1-5* |
|
| 2003/04 | UCL | Q2: Rapid Bucharest (ROM), 0-0* & 3-2 Q3: Wisla Krakow (POL), 3-1 & 1-0* R1 (Grp A): Glasgow Celtic (SCO), 1-0 & 1-3* R1 (Grp A): Bayern Munich (GER), 1-1 & 0-1* R1 (Grp A): Olympique Lyon (FRA), 0-1* & 1-0 |
|
| 2002/03 | UC | R1: Stabaek Baerum (NOR), 0-1 & 2-1* R2: Midtjylland Herning (DEN), 3-1 & 3-0* R3: Girondins Bordeaux (FRA), 2-0* & 2-2 R4: Panathinaikos Athens (GRE), 0-3* & 2-0 |
|
| 2001/02 | UCL | Q2: Sheriff Tiraspol (MDA), 4-0 & 2-1* Q3: Halmstads BK (SWE), 3-2* & 1-1 R1 (Grp A): Real Madrid (ESP), 1-4* & 0-2 R1 (Grp A): AS Roma (ITA), 0-0 & 1-1* R1 (Grp A): Lokomotiv Moscow (RUS), 1-1* & 1-5 |
|
| 2000/01 | UCL | Q2: Anorthosis Famagusta (CYP), 4-2 & 0-0* Q3: FC Porto (POR), 1-0 & 0-0* R1 (Grp G): Dynamo Kiev (RUS), 0-4* & 4-2 R1 (Grp G): Manchester United (ENG), 1-5* & 2-1 R1 (Grp G): PSV Eindhoven (NED), 1-0 & 3-2* R2 (Grp D): Leeds United (ENG), 1-2* & 1-4 R2 (Grp D): Real Madrid (ESP), 1-4* & 2-0 R2 (Grp D): Lazio Roma (ITA), 1-0 & 1-2* |
|
| 1999/00 | UC | Q1: Leiftur Olafsfjördur (ISL), 6-1 & 3-0* R1: Olimpija Ljubljana (SVN), 3-1 & 3-0* R2: Bologna 1909 (ITA), 2-1 & 0-3* |
|
| 1998/99 | UC | Q1: Tiligul Tiraspol (MDA), 1-0* & 5-0 Q2: NK Osijek (CRO), 1-3* & 2-0 R1: Grasshoppers Zurich (SUI), 0-2 & 0-0* |
|
| 1997/98 | UC | Q2: Vorskla Poltava (UKR), 2-0 & 2-0* R1: Austria Salzburg (AUT), 3-4* & 4-2 R2: Schalke Gelsenkirchen (GER), 0-1* & 1-2 |
|
| 1996/97 | UC | R1: Alania Vladikavkaz (RUS), 1-2* & 4-0 R2: Vitoria Guimaraes (POR), 1-1* & 0-0 R3: Helsingborgs IF (SWE), 0-0* & 1-0 QF: Internazionale Milan (ITA), 1-1 & 1-2* |
|
| 1995/96 | UCL | Q1: Ferencvaros Budapest (HUN), 0-1 & 1-1* | |
| 1994/95 | UCL | R1 (Grp C): Steaua Bucharest (ROM), 0-0 & 1-1* R1 (Grp C): Hajduk Split (CRO), 1-2* & 0-0 R1 (Grp C): Benfica Lisbon (POR), 1-3* & 1-1 |
|
| 1993/94 | UCL | R1: HJK Helsinki (FIN), 3-0* & 3-0 R2: Sparta Prague (CZE), 1-0* & 4-2 QF (Grp B): AC Milan (ITA), 0-0 & 0-0* QF (Grp B): Werder Bremen (GER), 3-5* & 1-2 QF (Grp B): FC Porto (POR), 1-0 & 0-2* |
|
| 1992/93 | UC | R1: Hibernian Edinburgh (SCO), 2-2* & 1-1 R2: Dynamo Kiev (UKR), 4-2 & 3-0* R3: Paris St. Germain (FRA), 0-0* & 1-1 |
|
| 1991/92 | UCL | R1: Grasshoppers Zurich (SUI), 1-1 & 3-0* R2: PSV Eindhoven (NED), 0-0* & 2-0 QF (Grp A): Sampdoria Genoa (ITA), 3-2 & 0-2* QF (Grp A): Panathinaikos Athens (GRE), 0-0 & 0-0* QF (Grp A): Red Star Belgrade (SRB), 2-3* & 3-2 |
|
| 1990/91 | UC | R1: Petrolul Ploiesti (ROM), 2-0 & 2-0* R2: Omonia Nicosia (CYP), 1-1* & 3-0 R3: Borussia Dortmund (GER), 1-0 & 1-2* QF: AS Roma (ITA), 0-3* & 2-3 |
|
| 1989/90 | CWC | R1: Ballymena United (NIR), 6-0 & 4-0* R2: FC Barcelona (ESP), 2-0 & 1-2/aet* QF: Admira Wacker Vienna (AUT), 2-0 & 1-1* SF: Dynamo Bucharest (ROM), 1-0 & 1-0* FL: Sampdoria Genoa (ITA), 0-2/aet** |
|
| 1988/89 | CWC | R1: FC Metz (FRA), 3-1* & 2-0 R2: KV Mechelen (BEL), 0-1* & 0-2 |
|
| 1987/88 | UCL | R1: Malmö FF (SWE), 1-0* & 1-1 R2: Sparta Prague (CZE), 2-1* & 1-0 QF: Benfica Lisbon (POR), 0-2* & 1-0 |
|
| 1986/87 | UCL | R1: Gornik Zabrze (POL), 2-0 & 1-1* R2: Steaua Bucharest (ROM), 3-0 & 0-1* QF: Bayern Munich (GER), 0-5* & 2-2 |
|
| 1985/86 | UCL | R2: Omonia Nicosia (CYP), 1-0 & 3-1* QF: Bayern Munich (GER), 1-2* & 2-0 SF: Steaua Bucharest (ROM), 1-0 & 0-3* |
|
| 1984/85 | UC | R1: Werder Bremen (GER), 1-0 & 1-2* R2: AC Fiorentina (ITA), 1-1* & 6-2 R3: Real Madrid (ESP), 3-0 & 1-6* |
|
| 1983/84 | UC | R1: Bryne IL (NOR), 3-0* & 1-1 R2: Banik Ostrava (CZE), 2-0 & 2-2* R3: RC Lens (FRA), 1-1* & 1-0 QF: Spartak Moscow (RUS), 4-2 & 0-1* SF: Nottingham Forest (ENG), 0-2* & 3-0 FL: Tottenham Hotspur (ENG), 1-1 & 1-1/3-4p* |
|
| 1982/83 | UC | R1: FC Kuopio (FIN), 3-0 & 3-1* R2: FC Porto (POR), 4-0 & 2-3* R3: FK Sarajevo (BIH), 6-1 & 0-1* QF: Valencia CF (ESP), 2-1* & 3-1 SF: Bohemians Prague (CZE), 1-0* & 3-1 FL: Benfica Lisbon (POR), 1-0 & 1-1* |
|
| 1981/82 | UCL | R1: Widzew Lodz (POL), 4-1* & 2-1 R2: Juventus Torino (ITA), 3-1 & 1-1* QF: Red Star Belgrade (SRB), 2-1 & 2-1* SF: Aston Villa Birmingham (ENG), 0-1* & 0-0 |
|
| 1980/81 | UC | R1: 1.FC Kaiserslautern (GER), 0-1* & 3-2 | |
| 1979/80 | UC | R1: Dundee United (SCO), 0-0* & 1-1 | |
| 1978/79 | CWC | R2: FC Barcelona (ESP), 3-0 & 0-3/1-4p* | |
| 1977/78 | CWC | R1: Lokomotiv Sofia (BUL), 6-1* & 2-0 R2: SV Hamburg (GER), 2-1* & 1-1 QF: FC Porto (POR), 0-1* & 3-0 SF: Twente Enschede (NED), 1-0* & 2-0 FL: Austria Vienna (AUT), 4-0** |
|
| 1976/77 | CWC | R1: Roda Kerkrade (NED), 2-1 & 3-2* R2: Galatasaray Istanbul (TUR), 5-1 & 5-1* QF: Southampton FC (ENG), 2-0 & 1-2* SF: SSC Napoli (ITA), 0-1* & 2-0 FL: SV Hamburg (GER), 0-2** |
|
| 1975/76 | CWC | R1: Rapid Bucharest (ROM), 0-1* & 2-0 R2: Borac Banja Luka (BIH), 3-0 & 0-1* QF: Wrexham FC (WAL), 1-0 & 1-1* SF: FSV Zwickau (GER), 3-0* & 2-0 FL: West Ham Utd London (ENG), 4-2** |
|
| 1974/75 | UCL | R1: Slovan Bratislava (SVK), 2-4* & 3-1 R2: Olympiakos Piraeus (GRE), 5-1 & 0-3* QF: Leeds United (ENG), 0-3* & 0-1 |
|
| 1973/74 | CWC | R1: FC Zurich (SUI), 3-2 & 0-1* | |
| 1972/73 | UCL | R1: Vejle BK (DEN), 4-2 & 3-0* R2: Spartak Trnava (SVK), 0-1* & 0-1 |
|
| 1971/72 | UC | R1: Bologna 1909 (ITA), 1-1* & 0-2 | |
| 1970/71 | UC | R1: Zeljeznicar Sarajevo (BIH), 4-3* & 5-4 R2: Akademisk BK Copenhagen (DEN), 3-1* & 4-0 R3: Vitoria Setubal (POR), 2-1 & 1-3* |
|
| 1969/70 | UC | R1: Valur Reykjavik (ISL), 6-0 & 2-0* R2: Coleraine FC (NIR), 6-1 & 7-3* R3: Dunfermline Athletic (SCO), 1-0 & 2-3* QF: Newcastle United (ENG), 2-0 & 1-3* SF: Internazionale Milan (ITA), 0-1 & 2-0* FL: Arsenal London (ENG), 3-1 & 0-3* |
|
| 1968/69 | UCL | R1: Glentoran Belfast (NIR), 3-0 & 2-2* R2: Manchester United (ENG), 0-3* & 3-1 |
|
| 1967/68 | UCL | R1: FC Chemnitz (GER), 3-1* & 2-1 R2: Sparta Prague (CZE), 2-3* & 3-3 |
|
| 1966/67 | UCL | R1: Haka Valkeakoski (FIN), 10-1* & 2-0 R2: Marila Pribram (CZE), 1-4* & 1-2 |
|
| 1965/66 | UCL | R1: Fenerbahce Istanbul (TUR), 0-0* & 5-1 R2: Derry City (NIR), 9-0 & D.C. quit QF: Real Madrid (ESP), 1-0 & 2-4* |
|
| 1964/65 | UCL | R1: Bologna 1909 (ITA), 1-0 & 1-2* & 0-0** [Anderlecht progressed on a coin toss] R2: Liverpool FC (ENG), 0-3* & 0-1 |
|
| 1962/63 | UCL | R1: Real Madrid (ESP), 3-3* & 1-0 R2: CSKA Sofia (BUL), 2-2* & 2-0 QF: Dundee FC (SCO), 1-4 & 1-2* |
|
| 1959/60 | UCL | Q1: Glasgow Rangers (SCO), 2-5* & 0-2 | |
| 1956/57 | UCL | Q1: Manchester United (ENG), 0-2 & 0-10* | |
| 1955/56 | UCL | R1: MTK Budapest (HUN), 3-6* & 1-4 | |
| Molenbeek Brussels
|
1996/97 | UC | R1: Besiktas Istanbul (TUR), 0-0 & 0-3* |
| 1980/81 | UC | R1: AC Torino (ITA), 1-2 & 2-2* | |
| 1977/78 | UC | R1: Aberdeen FC (SCO), 0-0 & 2-1* R2: Carl Zeiss Jena (GER), 1-1 & 1-1/5-6p* |
|
| 1976/77 | UC | R1: Naestved IF (DEN), 3-0* & 4-0 R2: Wisla Krakow (POL), 1-1* & 1-1/5-4p R3: Schalke Gelsenkirchen (GER), 1-0 & 1-1* QF: Feyenoord Rotterdam (NED), 0-0* & 2-1 SF: Athletic Bilbao (ESP), 1-1 & 0-0* |
|
| 1975/76 | UCL | R1: Viking Stavanger (NOR), 3-2 & 1-0* R2: Hajduk Split (CRO), 0-4* & 2-3 |
|
| 1974/75 | UC | R1: Dundee FC (SCO), 1-0 & 4-2* R2: Twente Enschede (NED), 1-2* & 0-1 |
|
