| Club Statistics & Year-by-Year Results | |||
| Country: Belarus | |||
| (season's 2006/07 results included) | |||
|
- Bobruisk, Belshina - Bobruisk, FC (was Fandok Bobruisk) - Borisov, BATE |
- Gomel, FC - Grodno, Neman - Minsk, Dynamo - Minsk, Dynamo-93 |
- Minsk, MTZ-Ripo - Mogilev, Dnepr-Transmash - Mozyr, Slavia (was MPKC Mozyr) |
- Soligorsk, Shakhtyor - Vitebsk, Lokomotiv-96 |
| - for any remarks, comments or corrections, please send me an e-mail (sathanasias@yahoo.com) | |||
| Legend: PR=participations, TW=trophies won, M=matches played, W=wins, D=draws, L=losses, GF=goals for, GA=goals against, GD=goal difference, BP=UEFA bonus points, Pts=points won (each team receives two points for every win and one point for every draw, plus the bonus points awarded by UEFA), UCL= UEFA Champions' League (ex Champions' Cup), CWC=Cup Winners' Cup, UC=UEFA Cup, QR=Qualifying Round, Q1=1st Qualifying Round, Q2=2nd Qualifying Round, Q3=3rd Qualifying Round, R1=1st Round, R2=2nd Round, R3=3rd Round, R4=4th Round, QF=Quarterfinals, SF=Semifinals, FL=Final(s), Grp=Group, CT=city team (for participation in Inter-Cities Fairs Cup - now UEFA Cup), aet=after extra time, p=penalty shootout, *=away match, **=match on neutral venue. | |||
| CLUB STATISTICS | ||||||||||||
| Rank | Club | PR | TW | M | W | D | L | GF | GA | GD | BP | Pts |
| 1 | Dynamo Minsk | 15 | 0 | 58 | 18 | 17 | 23 | 68 | 76 | -8 | 3 | 56 |
| 2 | BATE Borisov | 7 | 0 | 22 | 7 | 2 | 13 | 21 | 41 | -20 | 0 | 16 |
| 3 | Slavia Mozyr | 5 | 0 | 14 | 2 | 7 | 5 | 15 | 18 | -3 | 0 | 11 |
| 4 | Belshina Bobruisk | 5 | 0 | 14 | 2 | 4 | 8 | 12 | 28 | -16 | 0 | 8 |
| 5 | FC Gomel | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 13 | -6 | 0 | 6 |
| 6 | Dynamo-93 Minsk | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 0 | 5 |
| 7 | Neman Grodno | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | 4 |
| 8 | MTZ-Ripo Minsk | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | FC Bobruisk | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Shakhtyor Soligorsk | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 | 0 | 1 |
| 11 | Lokomotiv-96 Vitebsk | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | 1 |
| 12 | Dnepr-Transmash Mogilev | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 |
| CLUB RESULTS | |||
| Club | Year | Cup | Opponents & Results |
| Belshina Bobruisk
|
2002/03 | UCL | Q1: Portadown FC (NIR), 0-0* & 3-2 Q2: Maccabi Haifa (ISR), 0-4* & 0-1 |
| 2001/02 | UC | Q1: MSK Ruzomberok (SVK), 1-3* & 0-0 | |
| 1999/00 | UC | Q1: Omonia Nicosia (CYP), 1-5 & 0-3* | |
| 1998/99 | UC | Q1: CSKA Sofia (BUL), 0-0 & 1-3* | |
| 1997/98 | CWC | Q1: Levadia Maardu (EST), 1-1* & 4-1 R1: Lokomotiv Moscow (RUS), 1-2 & 0-3* |
|
| FC Bobruisk
|
1994/95 | CWC | Q1: SK Tirana (ALB), 4-1 & 0-3* |
| BATE Borisov
|
2006/07 | UC | Q1: Nistru Unisport Otaci (MDA), 2-0 & 1-0* Q2: Rubin Kazan (RUS), 0-3* & 0-2 |
| 2005/06 | UC | Q1: Torpedo Kutaisi (GEO), 1-0* & 5-0 Q2: Krylya Sovetov Samara (RUS), 0-2* & 0-2 |
|
| 2004/05 | UC | Q1: Dynamo Tbilisi (GEO), 2-3 & 0-1* | |
| 2003/04 | UCL | Q1: Bohemians Dublin (IRL), 1-0 & 0-3* | |
| 2001/02 | UC | Q1: Dynamo Tbilisi (GEO), 1-2* & 4-0 R1: AC Milan (ITA), 0-2 & 0-4* |
|
| 2000/01 | UCL | Q1: Shirak Gyumri (ARM), 1-1* & 2-1 Q2: Helsingborgs IF (SWE), 0-0* & 0-3 |
|
| 1999/00 | UC | Q1: Lokomotiv Moscow (RUS), 1-7 & 0-5* | |
| FC Gomel
|
2004/05 | UCL | Q1: SK Tirana (ALB), 0-2 & 1-0* |
| 2002/03 | UC | Q1: HJK Helsinki (FIN), 1-0 & 4-0* R1: Schalke Gelsenkirchen (GER), 1-4 & 0-4* |
|
| 2000/01 | UC | Q1: AIK Stockholm (SWE), 0-1* & 0-2 | |
| Neman Grodno
|
2003/04 | UC | Q1: Steaua Bucharest (ROM), 1-1 & 0-0* |
| 1993/94 | CWC | Q1: FC Lugano (SUI), 0-5* & 2-1 | |
| Dynamo Minsk
|
2006/07 | UC | Q1: Zaglebie Lubin (POL), 1-1* & 0-0 Q2: Petrzalka Bratislava (SVK), 1-2* & 2-3 |
| 2005/06 | UCL | Q1: Anorthosis Famagusta (CYP), 1-1 & 0-1* | |
| 2003/04 | UC | Q1: Brøndby IF (DEN), 0-3* & 0-2 | |
| 2002/03 | UC | Q1: CSKA Sofia (BUL), 1-4 & 0-1* | |
| 1998/99 | UCL | Q1: Skonto Riga (LVA), 0-0* & 1-2 | |
| 1997/98 | UC | Q1: Kolkheti-1913 Poti (GEO), 1-0 & 1-2* Q2: Lillestrøm SK (NOR), 0-2 & 0-1* |
|
| 1996/97 | UC | Q1: Bohemians Dublin (IRL), 1-1* & 0-0 Q2: Besiktas Istanbul (TUR), 2-1 & 0-2* |
|
| 1995/96 | UC | Q1: Universitatea Craiova (ROM), 0-0* & 0-0/3-1p R1: Austria Vienna (AUT), 2-1* & 1-0 R2: Werder Bremen (GER), 0-5* & 2-1 |
|
| 1994/95 | UC | Q1: Hibernians Paola (MLT), 3-1 & 3-4/aet* R1: Lazio Roma (ITA), 0-0 & 1-4* |
|
| 1993/94 | UCL | R1: Werder Bremen (GER), 2-5* & 1-1 | |
| 1988/89 | UC | R1: Botev Plovdiv (BUL), 2-1* & 0-0 R2: Victoria Bucharest (ROM), 2-1 & 0-1* |
|
| 1987/88 | CWC | R1: Genclerbirligi Ankara (TUR), 2-0 & 2-1* R2: Real Sociedad (ESP), 1-1* & 0-0 QF: KV Mechelen (BEL), 0-1* & 1-1 |
|
| 1986/87 | UC | R1: Raba ETO Gyor (HUN), 2-4 & 1-0* | |
| 1984/85 | UC | R1: HJK Helsinki (FIN), 4-0 & 6-0* R2: Sporting Lisbon (POR), 0-2* & 2-0/5-3p R3: Widzew Lodz (POL), 2-0* & 0-1 QF: Zeljeznicar Sarajevo (BIH), 0-2* & 1-1 |
|
| 1983/84 | UCL | R1: Grasshoppers Zurich (SUI), 1-0 & 2-2* R2: Raba ETO Gyor (HUN), 6-3* & 3-1 QF: Dynamo Bucharest (ROM), 1-1 & 0-1* |
|
| Dynamo-93 Minsk
|
1996/97 | UC | Q1: Tiligul Tiraspol (MDA), 3-1 & 1-1* Q2: Helsingborgs IF (SWE), 1-1* & 0-3 |
| 1995/96 | CWC | Q1: Molde FK (NOR), 1-1 & 1-2* | |
| MTZ-Ripo Minsk
|
2005/06 | UC | Q1: Ferencvaros Budapest (HUN), 2-0* & 1-2 Q2: FK Teplice (CZE), 1-1 & 1-2* |
| Dnepr-Transmash Mogilev
|
1999/00 | UCL | Q2: AIK Stockholm (SWE), 0-1 & 0-2* |
| Slavia Mozyr
|
2001/02 | UCL | Q1: VB Vagur (FRO), 0-0* & 5-0 Q2: Inter Bratislava (SVK), 0-1 & 0-1* |
| 2000/01 | UC | Q1: Maccabi Haifa (ISR), 1-1 & 0-0* | |
| 1997/98 | UCL | Q1: Constructorul Chisinau (MDA), 1-1* & 3-2 Q2: Olympiakos Piraeus (GRE), 0-5* & 2-2 |
|
| UC | R1: Dynamo Tbilisi (GEO), 1-1 & 0-1* | ||
| 1996/97 | CWC | Q1: KR Reykjavik (ISL), 2-2 & 0-1* | |
| Shakhtyor Soligorsk
|
2006/07 | UCL | Q1: FK Siroki Brijeg (BIH), 0-1 & 0-0* |
| 2004/05 | UC | Q1: Nistru Unisport Otaci (MDA), 1-1* & 1-2 | |
| 2001/02 | UC | Q1: CSKA Sofia (BUL), 1-2 & 1-3* | |
| Lokomotiv-96 Vitebsk
|
1998/99 | CWC | Q1: Levski Sofia (BUL), 1-8* & 1-1 |
| [Go Top] :: [Back to Football Page] |
| Copyright (c) 1999-2008 Sotiris Athanasias |