| Club Statistics & Year-by-Year Results | |||
| Country: Czech Republic | |||
| (season's 2006/07 results included) | |||
|
- Boleslav, FK Mlada - Brno, FC Boby (was Red Star Brno, Spartak Brno, Zbrojovka Brno) - Drnovice, Petra |
- Jablonec, FK - Kralove, Hradec - Liberec, Slovan - Olomouc, Sigma - Ostrava, Banik |
- Pilsen, Skoda - Prague, Bohemians - Prague, Slavia - Prague, Sparta - Prague, Viktoria Zizkov |
- Pribram, Marila (was Dukla Prague) - Teplice, FK - Vitkovice, TJ - Zlin, Gottwaldov |
| - for any remarks, comments or corrections, please send me an e-mail (sathanasias@yahoo.com) | |||
| Legend: PR=participations, TW=trophies won, M=matches played, W=wins, D=draws, L=losses, GF=goals for, GA=goals against, GD=goal difference, BP=UEFA bonus points, Pts=points won (each team receives two points for every win and one point for every draw, plus the bonus points awarded by UEFA), UCL= UEFA Champions' League (ex Champions' Cup), CWC=Cup Winners' Cup, UC=UEFA Cup, QR=Qualifying Round, Q1=1st Qualifying Round, Q2=2nd Qualifying Round, Q3=3rd Qualifying Round, R1=1st Round, R2=2nd Round, R3=3rd Round, R4=4th Round, QF=Quarterfinals, SF=Semifinals, FL=Final(s), Grp=Group, CT=city team (for participation in Inter-Cities Fairs Cup - now UEFA Cup), aet=after extra time, p=penalty shootout, *=away match, **=match on neutral venue. | |||
| CLUB STATISTICS | ||||||||||||
| Rank | Club | PR | TW | M | W | D | L | GF | GA | GD | BP | Pts |
| 1 | Sparta Prague | 36 | 0 | 192 | 76 | 40 | 76 | 276 | 257 | 19 | 20 | 212 |
| 2 | Slavia Prague | 26 | 0 | 110 | 48 | 21 | 41 | 151 | 127 | 24 | 4 | 121 |
| 3 | Marila Pribram | 23 | 0 | 97 | 41 | 25 | 31 | 146 | 130 | 16 | 8 | 115 |
| 4 | Banik Ostrava | 17 | 0 | 66 | 30 | 10 | 26 | 91 | 87 | 4 | 4 | 74 |
| 5 | FC Boby Brno | 12 | 0 | 47 | 20 | 8 | 19 | 75 | 67 | 8 | 3 | 51 |
| 6 | Sigma Olomouc | 9 | 0 | 34 | 15 | 7 | 12 | 52 | 47 | 5 | 1 | 38 |
| 7 | Bohemians Prague | 9 | 0 | 36 | 14 | 7 | 15 | 52 | 46 | 6 | 2 | 37 |
| 8 | Slovan Liberec | 6 | 0 | 30 | 13 | 7 | 10 | 42 | 37 | 5 | 1 | 34 |
| 9 | FK Teplice | 5 | 0 | 18 | 6 | 4 | 8 | 18 | 23 | -5 | 0 | 16 |
| 10 | Viktoria Zizkov Prague | 4 | 0 | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 18 | 2 | 0 | 15 |
| 11 | TJ Vitkovice | 2 | 0 | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 | 12 | 0 | 1 | 15 |
| 12 | Hradec Kralove | 2 | 0 | 10 | 5 | 3 | 2 | 24 | 9 | 15 | 1 | 14 |
| 13 | FK Mlada Boleslav | 2 | 0 | 10 | 2 | 5 | 3 | 14 | 15 | -1 | 0 | 9 |
| 14 | FK Jablonec | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | 0 | 8 |
| 15 | Petra Drnovice | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 16 | Gottwaldov Zlin | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 |
| 17 | Skoda Pilsen | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 |
| CLUB RESULTS | |||
| Club | Year | Cup | Opponents & Results |
| FK Mlada Boleslav
|
2006/07 | UCL | Q2: Vålerenga Oslo (NOR), 3-1 & 2-2* Q3: Galatasaray Istanbul (TUR), 2-5* & 1-1 |
| UC | R1: Olympique Marseille (FRA), 0-1* & 4-2 R2 (Grp G): Hapoel Tel-Aviv (ISR), 1-1* R2 (Grp G): Panathinaikos Athens (GRE), 0-1 R2 (Grp G): Rapid Bucharest (ROM), 1-1* R2 (Grp G): Paris St. Germain (FRA), 0-0 |
||
| FC Boby Brno
|
1997/98 | UC | Q1: Inkaras Kaunas (LTU), 1-3* & 6-1 Q2: Rapid Vienna (AUT), 1-6* & 2-0 |
| 1993/94 | CWC | R1: Bayer Leverkusen (GER), 0-2* & 0-3 | |
| 1980/81 | UC | R1: VOEST Stahl Linz (AUT), 3-1 & 2-0* R2: Real Sociedad (ESP), 1-1 & 2-1* |
|
| 1979/80 | UC | R1: Esbjerg fB (DEN), 6-0 & 1-1* R2: IBK Keflavik (ISL), 3-1 & 2-1* R3: Standard Liege (BEL), 2-1* & 3-2 QF: Eintracht Frankfurt (GER), 1-4* & 3-2 |
|
| 1978/79 | UCL | R1: Ujpest Budapest (HUN), 2-2 & 2-0* R2: Wisla Krakow (POL), 2-2 & 1-1* |
|
| 1966/67 | UC | R1: Dynamo Zagreb (CRO), 2-0 & 0-2* [C.Z. progressed on a coin toss] |
|
| 1965/66 | UC | R1: Lokomotiv Plovdiv (BUL), 2-0 & 0-1* R2: AC Fiorentina (ITA), 0-2* & 4-0 R3: Dunfermline Athletic (SCO), 0-2* & 0-0 |
|
| 1964/65 | UC | R1: Ferencvaros Budapest (HUN), 0-2* & 1-0 | |
| 1963/64 | UC | R1: Servette Geneva (SUI), 5-0 & 2-1* R2: Partick Thistle Glasgow (SCO), 2-3* & 4-0 QF: RFC Liege (BEL), 0-2* & 2-0 & 0-1** |
|
| 1962/63 | UC | R1: Petrolul Ploiesti (ROM), 0-4* & 0-1 | |
| 1961/62 | UC | R1: Leipzig [CT] (GER), 2-2 & 1-4* | |
| 1960/61 | CWC | Q1: Viktoria Frankfurt (GER), 1-2* & 2-0 QF: Dynamo Zagreb (CRO), 0-0 & 0-2* |
|
| Petra Drnovice
|
2000/01 | UC | Q1: Buducnost Banovici (BIH), 3-0 & 1-0* R1: TSV 1860 Munich (GER), 0-0 & 0-1* |
| FK Jablonec
|
1998/99 | CWC | R1: Apollon Limassol (CYP), 1-2* & 2-1/3-4p |
| 1997/98 | UC | Q1: Karabakh Agdam (AZE), 5-0 & 3-0* Q2: Örebro SK (SWE), 1-1 & 0-0* |
|
| Hradec Kralove
|
1995/96 | CWC | Q1: FC Vaduz (LIE), 5-0* & 9-1 R1: FC Copenhagen (DEN), 5-0 & 2-2* R2: Dynamo Moscow (RUS), 0-1* & 1-0/1-3p |
| 1960/61 | UCL | Q1: Steaua Bucharest (ROM), S.B. quit R1: Panathinaikos Athens (GRE), 1-0 & 0-0* QF: FC Barcelona (ESP), 0-4* & 1-1 |
|
| Slovan Liberec
|
2006/07 | UCL | Q3: Spartak Moscow (RUS), 0-0 & 1-2* |
| UC | R1: Red Star Belgrade (SRB), 2-0 & 2-1* R2 (Grp C): Grasshoppers Zurich (SUI), 4-1 R2 (Grp C): Sporting Braga (POR), 0-4* R2 (Grp C): AZ 67 Alkmaar (NED), 2-2* R2 (Grp C): Sevilla FC (ESP), 0-0 |
||
| 2002/03 | UCL | Q3: AC Milan (ITA), 0-1* & 2-1 | |
| UC | R1: Dynamo Tbilisi (GEO), 3-2 & 1-0* R2: Ipswich Town (ENG), 0-1* & 1-0/4-2p R3: Panathinaikos Athens (GRE), 2-2 & 0-1* |
||
| 2001/02 | UC | R1: Slovan Bratislava (SVK), 2-0 & 0-1* R2: Celta Vigo (ESP), 1-3* & 3-0 R3: Real Mallorca (ESP), 3-1 & 2-1* R4: Olympique Lyon (FRA), 1-1* & 4-1 QF: Borussia Dortmund (GER), 0-0 & 0-4* |
|
| 2000/01 | UC | R1: IFK Norrköping (SWE), 2-2* & 2-1 R2: Liverpool FC (ENG), 0-1* & 2-3 |
|
| Sigma Olomouc
|
2004/05 | UC | Q2: Nistru Unisport Otaci (MDA), 2-1* & 4-0 R1: Real Zaragoza (ESP), 0-1* & 2-3 |
| 2002/03 | UC | Q1: FK Sarajevo (BIH), 2-1 & 1-2/3-5p* | |
| 2001/02 | UC | R1: Celta Vigo (ESP), 0-4* & 4-3 | |
| 1999/00 | UC | Q1: Sheriff Tiraspol (MDA), 1-1* & 0-0 R1: Real Mallorca (ESP), 1-3 & 0-0* |
|
| 1998/99 | UC | Q2: Kilmarnock FC (SCO), 2-0 & 2-0* R1: Olympique Marseille (FRA), 2-2 & 0-4* |
|
| 1996/97 | UC | Q2: Hutnik Krakow (POL), 1-0 & 1-3* | |
| 1992/93 | UC | R1: Universitatea Craiova (ROM), 1-0 & 2-1* R2: Fenerbahce Istanbul (TUR), 0-1* & 7-1 R3: Juventus Torino (ITA), 1-2 & 0-5* |
|
| 1991/92 | UC | R1: Bangor FC (NIR), 3-0* & 3-0 R2: Torpedo Moscow (RUS), 2-0 & 0-0* R3: SV Hamburg (GER), 2-1* & 4-1 QF: Real Madrid (ESP), 1-1 & 0-1* |
|
| 1986/87 | UC | R1: IFK Göteborg (SWE), 1-1 & 0-4* | |
| Banik Ostrava
|
2005/06 | UC | R1: SC Heerenveen (NED), 2-0 & 0-5* |
| 2004/05 | UCL | Q3: Bayer Leverkusen (GER), 0-5* & 2-1 | |
| UC | R1: Middlesbrough FC (ENG), 0-3* & 1-1 | ||
| 1991/92 | CWC | R1: OB Odense (DEN), 2-0* & 2-1 R2: Galatasaray Istanbul (TUR), 1-0* & 1-2 |
|
| 1990/91 | UC | R1: Aston Villa Birmingham (ENG), 1-3* & 1-2 | |
| 1989/90 | UC | R1: Hansa Rostock (GER), 3-2* & 4-0 R2: Dynamo Kiev (UKR), 0-3* & 1-1 |
|
| 1985/86 | UC | R1: LASK Linz (AUT), 0-2* & 0-1 | |
| 1983/84 | UC | R1: B1903 Copenhagen (DEN), 5-0 & 1-1* R2: Anderlecht Brussels (BEL), 0-2* & 2-2 |
|
| 1982/83 | UC | R1: Glentoran Belfast (NIR), 3-1* & 1-0 R2: Valencia CF (ESP), 0-1* & 0-0 |
|
| 1981/82 | UCL | R1: Ferencvaros Budapest (HUN), 2-3* & 3-0 R2: Red Star Belgrade (SRB), 3-1 & 0-3* |
|
| 1980/81 | UCL | R1: IBV Vestmannaeyjar (ISL), 1-1* & 1-0 R2: Dynamo Berlin (GER), 0-0 & 1-1* QF: Bayern Munich (GER), 0-2* & 2-4 |
|
| 1979/80 | UC | R1: Orduspor (TUR), 0-2* & 6-0 R2: Dynamo Kiev (UKR), 1-0 & 0-2* |
|
| 1978/79 | CWC | R1: Sporting Lisbon (POR), 1-0* & 1-0 R2: Shamrock Rovers Dublin (IRL), 3-0 & 3-1* QF: 1.FC Magdeburg (GER), 1-2* & 4-2 SF: Fortuna Düsseldorf (GER), 1-3* & 2-1 |
|
| 1976/77 | UCL | R1: Viking Stavanger (NOR), 1-2* & 2-0 R2: Bayern Munich (GER), 2-1 & 0-5* |
|
| 1974/75 | UC | R1: Real Sociedad (ESP), 1-0* & 4-0 R2: FC Nantes-Atlantique (FRA), 0-1* & 2-0 R3: SSC Napoli (ITA), 2-0* & 1-1 QF: Borussia M'gladbach (GER), 0-1 & 1-3* |
|
| 1973/74 | CWC | R1: Cork Hibernians (IRL), 1-0 & 2-1* R2: 1.FC Magdeburg (GER), 2-0 & 0-3* |
|
| 1969/70 | UC | R1: Vitoria Guimaraes (POR), 0-1* & 1-1 | |
| Skoda Pilsen
|
1971/72 | CWC | R1: Bayern Munich (GER), 0-1 & 1-6* |
| Bohemians Prague
|
1987/88 | UC | R1: KSK Beveren (BEL), 0-2* & 1-0 |
| 1985/86 | UC | R1: Raba ETO Gyor (HUN), 1-3* & 4-1 R2: 1.FC Cologne (GER), 0-4* & 2-4 |
|
| 1984/85 | UC | R1: Apollon Limassol (CYP), 6-1 & 2-2* R2: Ajax Amsterdam (NED), 0-1* & 1-0/4-2p R3: Tottenham Hotspur (ENG), 0-2* & 1-1 |
|
| 1983/84 | UCL | R1: Fenerbahce Istanbul (TUR), 1-0* & 4-0 R2: Rapid Vienna (AUT), 2-1 & 0-1* |
|
| 1982/83 | UC | R1: Admira Wacker Vienna (AUT), 5-0 & 2-1* R2: AS St. Etienne (FRA), 0-0* & 4-0 R3: Servette Geneva (SUI), 2-2* & 2-1 QF: Dundee United (SCO), 1-0 & 0-0* SF: Anderlecht Brussels (BEL), 0-1 & 1-3* |
|
| 1981/82 | UC | R1: Valencia CF (ESP), 0-1 & 0-1* | |
| 1980/81 | UC | R1: Sporting Gijon (ESP), 3-1 & 1-2* R2: Ipswich Town (ENG), 0-3* & 2-0 |
|
| 1979/80 | UC | R1: Bayern Munich (GER), 0-2 & 2-2* | |
| 1975/76 | UC | R1: Kispest-Honved Budapest (HUN), 1-2 & 1-1* | |
| Slavia Prague
|
2006/07 | UC | Q2: Karvan Yevlakh (AZE), 2-0* & 0-0 R1: Tottenham Hotspur (ENG), 0-1 & 0-1* |
| 2005/06 | UCL | Q3: Anderlecht Brussels (BEL), 1-2* & 0-2 | |
| UC | R1: Cork City (IRL), 2-0 & 2-1* R2 (Grp A): SV Hamburg (GER), 0-2* R2 (Grp A): AS Monaco (FRA), 0-2 R2 (Grp A): Viking Stavanger (NOR), 2-2* R2 (Grp A): CSKA Sofia (BUL), 4-2 R3: US Citta di Palermo (ITA), 2-1 & 0-1* |
||
| 2004/05 | UC | Q2: Dynamo Tbilisi (GEO), 3-1 & 0-2* | |
| 2003/04 | UCL | Q2: Leotar Trebinje (BIH), 2-1* & 2-0 Q3: Celta Vigo (ESP), 0-3* & 2-0 |
|
| UC | R1: Sartid Smederevo (SRB), 2-1* & 2-1 R2: Levski Sofia (BUL), 2-2 & 0-0* |
||
| 2002/03 | UC | R1: Excelsior Mouscron (BEL), 2-2* & 5-1 R2: Partizan Belgrade (SRB), 1-3* & 5-1/aet R3: PAOK Thessaloniki (GRE), 0-1* & 4-0 R4: Besiktas Istanbul (TUR), 1-0 & 2-4* |
|
| 2001/02 | UCL | Q3: Panathinaikos Athens (GRE), 1-2 & 0-1* | |
| UC | R1: Servette Geneva (SUI), 0-1* & 1-1 | ||
| 2000/01 | UCL | Q2: FK Shamkir (AZE), 1-0 & 4-1* Q3: Shakhtyor Donetsk (UKR), 1-0* & 0-2/aet |
|
| UC | R1: Akademisk BK Copenhagen (DEN), 3-0 & 2-0* R2: OFI Heraklion (GRE), 2-2* & 4-1 R3: NK Osijek (CRO), 0-2* & 5-1 R4: 1.FC Kaiserslautern (GER), 0-0 & 0-1* |
||
| 1999/00 | UC | R1: Vojvodina Novi Sad (SRB), 0-0* & 3-2 R2: Grasshoppers Zurich (SUI), 3-1 & 0-1* R3: Steaua Bucharest (ROM), 4-1 & 1-1* R4: Udinese Calcio (ITA), 1-0 & 1-2* QF: Leeds United (ENG), 0-3* & 2-1 |
|
| 1998/99 | UC | Q2: Inter Bratislava (SVK), 4-0 & 0-2* R1: Schalke Gelsenkirchen (GER), 0-1* & 1-0/5-4p R2: Bologna 1909 (ITA), 1-2* & 0-2 |
|
| 1997/98 | CWC | R1: FC Luzern (SUI), 4-2 & 2-0* R2: OGC Nice (FRA), 2-2* & 1-1 QF: VfB Stuttgart (GER), 1-1 & 0-2* |
|
| 1996/97 | UCL | Q1: Grasshoppers Zurich (SUI), 0-5* & 0-1 | |
| UC | R1: Malmö FF (SWE), 2-1* & 3-1 R2: Valencia CF (ESP), 0-1 & 0-0* |
||
| 1995/96 | UC | Q1: Sturm Graz (AUT), 1-0* & 1-1 R1: SC Freiburg (GER), 2-1* & 0-0 R2: FC Lugano (SUI), 2-1* & 1-0 R3: RC Lens (FRA), 0-0 & 1-0/aet* QF: AS Roma (ITA), 2-0 & 1-3/aet* SF: Girondins Bordeaux (FRA), 0-1 & 0-1* |
|
| 1994/95 | UC | Q1: Cork City (IRL), 2-0 & 4-0* R1: AIK Stockholm (SWE), 0-0* & 2-2 |
|
| 1993/94 | UC | R1: OFI Heraklion (GRE), 1-1 & 0-1* | |
| 1992/93 | UC | R1: Hearts Edinburgh (SCO), 1-0 & 2-4* | |
| 1985/86 | UC | R1: St. Mirren Paisley (SCO), 1-0 & 0-3* | |
| 1977/78 | UC | R1: Standard Liege (BEL), 0-1* & 3-2 | |
| 1976/77 | UC | R1: Akademik Sofia (BUL), 2-0 & 0-3* | |
| 1974/75 | CWC | R1: Carl Zeiss Jena (GER), 1-0 & 0-1/2-3p* | |
| 1968/69 | UC | R1: Vienna Sport-Club (AUT), 0-1* & 5-0 R2: SV Hamburg (GER), 1-4* & 3-1 |
|
| 1967/68 | UC | R1: 1.FC Cologne (GER), 0-2* & 2-2 | |
| Sparta Prague
|
2006/07 | UC | R1: Hearts Edinburgh (SCO), 2-0* & 0-0 R2 (Grp F): Espanyol Barcelona (ESP), 0-2 R2 (Grp F): Zulte Waregem (BEL), 1-3* R2 (Grp F): Ajax Amsterdam )NED), 0-0 R2 (Grp F): Austria Vienna (AUT), 1-0* |
| 2005/06 | UCL | R1 (Grp B): Arsenal London (ENG), 0-2 & 0-3* R1 (Grp B): FC Thun (SUI), 0-1* & 0-0 R1 (Grp B): Ajax Amsterdam (NED), 1-1 & 1-2* |
|
| 2004/05 | UCL | Q2: APOEL Nicosia (CYP), 2-2* & 2-1 Q3: Ferencvaros Budapest (HUN), 0-1* & 2-0/aet R1 (Grp D): Manchester United (ENG), 0-0 & 1-4* R1 (Grp D): Olympique Lyon (FRA), 1-2 & 0-5* R1 (Grp D): Fenerbahce Istanbul (TUR), 0-1* & 0-1 |
|
| 2003/04 | UCL | Q3: Vardar Skopje (FRM), 3-2* & 2-2 R1 (Grp G): Besiktas Istanbul (TUR), 2-1 & 0-1* R1 (Grp G): Lazio Roma (ITA), 2-2* & 1-0 R1 (Grp G): Chelsea London (ENG), 0-1 & 0-0* R2: AC Milan (ITA), 0-0 & 1-4* |
|
| 2002/03 | UCL | Q2: Torpedo Kutaisi (GEO), 3-0 & 2-1* Q3: Racing Genk (BEL), 0-2* & 4-2 |
|
| UC | R1: FK Siroki Brijeg (BIH), 3-0 & 1-0* R2: Denizlispor (TUR), 1-0 & 0-2* |
||
| 2001/02 | UCL | R1 (Grp H): Spartak Moscow (RUS), 2-0 & 2-2* R1 (Grp H): Bayern Munich (GER), 0-0* & 0-1 R1 (Grp H): Feyenoord Rotterdam (NED), 4-0 & 2-0* R2 (Grp C): Panathinaikos Athens (GRE), 0-2 & 1-2* R2 (Grp C): FC Porto (POR), 1-0* & 2-0 R2 (Grp C): Real Madrid (ESP), 2-3 & 0-3* |
|
| 2000/01 | UCL | Q3: Zimbru Chisinau (MDA), 1-0* & 1-0 R1 (Grp B): Shakhtyor Donetsk (UKR), 3-2 & 1-2* R1 (Grp B): Lazio Roma (ITA), 0-3* & 0-1 R1 (Grp B): Arsenal London (ENG), 0-1 & 2-4* |
|
| 1999/00 | UCL | R1 (Grp G): Girondins Bordeaux (FRA), 0-0 & 0-0* R1 (Grp G): Spartak Moscow (RUS), 1-1* & 5-2 R1 (Grp G): Willem II Tilburg (NED), 4-0 & 4-3* R2 (Grp A): FC Porto (POR), 0-2 & 2-2* R2 (Grp A): FC Barcelona (ESP), 0-5* & 1-2 R2 (Grp A): Hertha Berlin (GER), 1-1* & 1-0 |
|
| 1998/99 | UCL | Q2: Dynamo Kiev (UKR), 1-0* & 0-1/1-3p | |
| 1998/99 | UC | R1: Real Sociedad (ESP), 2-4 & 0-1* | |
| 1997/98 | UCL | Q2: Austria Salzburg (AUT), 0-0* & 3-0 R1 (Grp A): Galatasaray Istanbul (TUR), 3-0 & 0-2* R1 (Grp A): Borussia Dortmund (GER), 1-4* & 0-3 R1 (Grp A): AC Parma (ITA), 0-0 & 2-2* |
|
| 1996/97 | CWC | Q1: Glentoran Belfast (NIR), 2-1* & 8-0 R1: Sturm Graz (AUT), 2-2* & 1-1 R2: AC Fiorentina (ITA), 1-2* & 1-1 |
|
| 1995/96 | UC | Q1: Galatasaray Istanbul (TUR), 3-1 & 1-1* R1: Silkeborg IF (DEN), 0-1 & 2-1* R2: Zimbru Chisinau (MDA), 4-3 & 2-0* R3: AC Milan (ITA), 0-2* & 0-0 |
|
| 1994/95 | UCL | Q1: IFK Göteborg (SWE), 1-0 & 0-2* | |
| 1993/94 | UCL | R1: AIK Stockholm (SWE), 0-1* & 2-0 R2: Anderlecht Brussels (BEL), 0-1 & 2-4* |
|
| 1992/93 | CWC | R1: Airdrieonians FC (SCO), 1-0* & 2-1 R2: Werder Bremen (GER), 3-2* & 1-0 QF: AC Parma (ITA), 0-0 & 0-2* |
|
| 1991/92 | UCL | R1: Glasgow Rangers (SCO), 1-0 & 1-2/aet* R2: Olympique Marseille (FRA), 2-3* & 2-1 QF (Grp B): Dynamo Kiev (UKR), 2-1 & 0-1* QF (Grp B): Benfica Lisbon (POR), 1-1* & 1-1 QF (Grp B): FC Barcelona (ESP), 2-3* & 1-0 |
|
| 1990/91 | UCL | R1: Spartak Moscow (RUS), 0-2 & 0-2* | |
| 1989/90 | UCL | R1: Fenerbahce Istanbul (TUR), 3-1 & 2-1* R2: CSKA Sofia (BUL), 2-2 & 0-3* |
|
| 1988/89 | UCL | R1: Steaua Bucharest (ROM), 1-5 & 2-2* | |
| 1987/88 | UCL | R1: Fram Reykjavik (ISL), 2-0* & 8-0 R2: Anderlecht Brussels (BEL), 1-2 & 0-1* |
|
| 1986/87 | UC | R1: Vitoria Guimaraes (POR), 1-1 & 1-2* | |
| 1985/86 | UCL | R1: FC Barcelona (ESP), 1-2 & 1-0* | |
| 1984/85 | UCL | R1: Vålerenga Oslo (NOR), 3-3* & 2-0 R2: Lyngby BK (DEN), 0-0 & 2-1* QF: Juventus Torino (ITA), 0-3* & 1-0 |
|
| 1983/84 | UC | R1: Real Madrid (ESP), 3-2 & 1-1* R2: Widzew Lodz (POL), 0-1* & 3-0 R3: Watford FC (ENG), 3-2* & 4-0 QF: Hajduk Split (CRO), 1-0 & 0-2* |
|
| 1981/82 | UC | R1: Xamax Neuchatel (SUI), 0-4* & 3-2 | |
| 1980/81 | CWC | R1: Spora Luxemburg (LUX), 6-0* & 6-0 R2: Slavia Sofia (BUL), 2-0 & 0-3* |
|
| 1976/77 | CWC | R1: MTK Budapest (HUN), 1-3* & 1-1 | |
| 1972/73 | CWC | R1: Standard Liege (BEL), 0-1* & 4-2 R2: Ferencvaros Budapest (HUN), 0-2* & 4-1 QF: Schalke Gelsenkirchen (GER), 1-2* & 3-0 SF: AC Milan (ITA), 0-1* & 0-1 |
|
| 1970/71 | UC | R1: Athletic Bilbao (ESP), 2-0 & 1-1* R2: Dundee United (SCO), 3-1 & 0-1* R3: Leeds United (ENG), 0-6* & 2-3 |
|
| 1969/70 | UC | R1: Internazionale Milan (ITA), 0-3* & 0-1 | |
| 1967/68 | UCL | R1: Skeid Oslo (NOR), 1-0* & 1-1 R2: Anderlecht Brussels (BEL), 3-2 & 3-3* QF: Real Madrid (ESP), 0-3* & 2-1 |
|
| 1966/67 | UC | R2: Bologna 1909 (ITA), 2-2 & 1-2* | |
| 1965/66 | UCL | R1: Lausanne Sports (SUI), 0-0* & 4-0 R2: Gornik Zabrze (POL), 3-0 & 2-1* QF: Partizan Belgrade (SRB), 4-1 & 0-5* |
|
| 1964/65 | CWC | R1: Anorthosis Famagusta (CYP), 10-0 & 6-0* R2: West Ham Utd London (ENG), 0-2* & 2-1 |
|
| Viktoria Zizkov Prague
|
2003/04 | UC | QR: FC Astana (KAZ), 3-0 & 3-1* R1: Brøndby IF (DEN), 0-1* & 0-1 |
| 2002/03 | UC | Q1: SP Domagnano (SMR), 2-0* & 3-0 R1: Glasgow Rangers (SCO), 2-0 & 1-3/aet* R2: Real Betis Sevilla (ESP), 0-1 & 0-3* |
|
| 2001/02 | UC | R1: Tirol Innsbruck (AUT), 0-0 & 0-1* | |
| 1994/95 | CWC | Q1: IFK Norrköping (SWE), 1-0 & 3-3* R1: Chelsea London (ENG), 2-4* & 0-0 |
|
| Marila Pribram
|
2001/02 | UC | R1: Sedan Ardennes (FRA), 4-0 & 1-3* R2: PAOK Thessaloniki (GRE), 1-6* & 2-2 |
| 1990/91 | CWC | R1: Sliema Wanderers (MLT), 2-1* & 2-0 R2: Dynamo Kiev (UKR), 0-1* & 2-2 |
|
| 1988/89 | UC | R1: Real Sociedad (ESP), 1-2* & 3-2 | |
| 1986/87 | UC | R1: Hearts Edinburgh (SCO), 2-3* & 1-0 R2: Bayer Leverkusen (GER), 0-0 & 1-1* R3: Internazionale Milan (ITA), 0-1 & 0-0* |
|
| 1985/86 | CWC | R1: AEL Limassol (CYP), 2-2* & 4-0 R2: AIK Stockholm (SWE), 1-0 & 2-2* QF: Benfica Lisbon (POR), 1-0 & 1-2* SF: Dynamo Kiev (UKR), 0-3* & 1-1 |
|
| 1984/85 | UC | R1: Videoton Szekesfehervar (HUN), 0-1* & 0-0 | |
| 1983/84 | CWC | R1: Manchester United (ENG), 1-1* & 2-2 | |
| 1982/83 | UCL | R1: Dynamo Bucharest (ROM), 0-2* & 2-1 | |
| 1981/82 | CWC | R1: Glasgow Rangers (SCO), 3-0 & 1-2* R2: FC Barcelona (ESP), 1-0 & 0-4* |
|
| 1979/80 | UCL | R1: Ujpest Budapest (HUN), 2-3* & 2-0 R2: RC Strasbourg (FRA), 1-0 & 0-2/aet* |
|
| 1978/79 | UC | R1: Vicenza Calcio (ITA), 1-0 & 1-1* R2: Everton Liverpool (ENG), 1-2* & 1-0 R3: VfB Stuttgart (GER), 1-4* & 4-0 QF: Hertha Berlin (GER), 1-1* & 1-2 |
|
| 1977/78 | UCL | R1: FC Nantes-Atlantique (FRA), 1-1 & 0-0* | |
| 1974/75 | UC | R1: Pezoporikos Larnaca (CYP), P.L. quit R2: Djurgårdens Stockholm (SWE), 2-0* & 3-1 R3: Twente Enschede (NED), 3-1 & 0-5* |
|
| 1972/73 | UC | R1: OFK Belgrade (SRB), 2-2 & 1-3* | |
| 1969/70 | CWC | R1: Olympique Marseille (FRA), 1-0 & 0-2* | |
| 1966/67 | UCL | R1: Esbjerg fB (DEN), 2-0* & 4-0 R2: Anderlecht Brussels (BEL), 4-1 & 2-1* QF: Ajax Amsterdam (NED), 1-1* & 2-1 SF: Glasgow Celtic (SCO), 1-3* & 0-0 |
|
| 1965/66 | CWC | R1: Stade Rennais (FRO), 2-0 & 0-0* R2: Kispest-Honved Budapest (HUN), 2-3 & 2-1* |
|
| 1964/65 | UCL | R1: Gornik Zabrze (POL), 4-1 & 0-3* & 0-0** [D.P. progressed on a coin toss] R2: Real Madrid (ESP), 0-4* & 2-2 |
|
| 1963/64 | UCL | R1: Valletta FC (MLT), 6-0 & 2-0* R2: Gornik Zabrze (POL), 0-2* & 4-1 QF: Borussia Dortmund (GER), 0-4 & 3-1* |
|
| 1962/63 | UCL | R1: Viktoria Frankfurt (GER), 3-0* & 1-0 R2: Esbjerg fB (DEN), 0-0* & 5-0 QF: Benfica Lisbon (POR), 1-2* & 0-0 |
|
| 1961/62 | UCL | Q1: CSKA Sofia (BUL), 4-4* & 2-1 R1: Servette Geneva (SUI), 3-4* & 2-0 QF: Tottenham Hotspur (ENG), 1-0 & 1-4* |
|
| 1958/59 | UCL | Q1: Dynamo Zagreb (CRO), 2-2* & 2-1 R1: Vienna Sport-Club (AUT), 1-3* & 1-0 |
|
| 1957/58 | UCL | R2: Manchester United (ENG), 0-3* & 1-0 | |
| FK Teplice
|
2005/06 | UC | Q2: MTZ-Ripo Minsk (BLR), 1-1* & 2-1 R1: Espanyol Barcelona (ESP), 1-1 & 0-2* |
| 2003/04 | UC | R1: 1.FC Kaiserslautern (GER), 2-1* & 1-0 R2: Feyenoord Rotterdam (NED), 2-0* & 1-1 R3: Glasgow Celtic (SCO), 0-3* & 1-0 |
|
| 1999/00 | UCL | Q3: Borussia Dortmund (GER), 0-1 & 0-1* | |
| UC | R1: Ferencvaros Budapest (HUN), 3-1 & 1-1* R2: Real Mallorca (ESP), 1-2 & 0-3* |
||
