[Football Page] :: [Country Index]

Club Statistics & Year-by-Year Results
Country: Denmark
(season's 2006/07 results included)
- Aalborg, AaB
- Aarhus, AGF
- Brøndby IF
- Copenhagen, Akademisk BK
- Copenhagen, B1903
- Copenhagen, B93
- Copenhagen, FC

   (merger of B1903 and
   KB Copenhagen since 1992)
- Copenhagen, Frem
- Copenhagen, Fremad Amager
- Copenhagen, Hvidovre
- Copenhagen, KB
- Copenhagen, KBU [CT]
- Copenhagen, Staevnet [CT]
- Copenhagen, Vanløse IF
- Esbjerg fB
- Farum, Nordsjaelland
- Herning, Midtjylland
- Holbaek BK
- Ikast FS
- Køge BK
- Køge, Herfølge BK
- Lyngby BK
- Naestved IF
- Nykøbing, B1901
- Odense, B1909
- Odense, B1913
- Odense, OB
- Odense, Staevnet [CT]
- Randers FC

   (was Randers Freja)
- Silkeborg IF
- Vejle BK
- Viborg FF
- for any remarks, comments or corrections, please send me an e-mail (sathanasias@yahoo.com)
Legend: PR=participations, TW=trophies won, M=matches played, W=wins, D=draws, L=losses, GF=goals for, GA=goals against, GD=goal difference, BP=UEFA bonus points, Pts=points won (each team receives two points for every win and one point for every draw, plus the bonus points awarded by UEFA), UCL= UEFA Champions' League (ex Champions' Cup), CWC=Cup Winners' Cup, UC=UEFA Cup, QR=Qualifying Round, Q1=1st Qualifying Round, Q2=2nd Qualifying Round, Q3=3rd Qualifying Round, R1=1st Round, R2=2nd Round, R3=3rd Round, R4=4th Round, QF=Quarterfinals, SF=Semifinals, FL=Final(s), Grp=Group, CT=city team (for participation in Inter-Cities Fairs Cup - now UEFA Cup), aet=after extra time, p=penalty shootout, *=away match, **=match on neutral venue.
CLUB STATISTICS
Rank Club PR TW M W D L GF GA GD BP Pts
1 Brøndby IF 26 0 120 51 26 43 176 146 30 5 133
2 FC Copenhagen 14 0 62 25 15 22 99 79 20 3 68
3 AGF Aarhus 15 0 52 17 14 21 65 72 -7 2 50
4 OB Odense 11 0 46 17 11 18 73 64 9 1 46
5 Esbjerg fB 10 0 32 11 7 14 40 52 -12 0 29
6 B1903 Copenhagen 11 0 34 10 6 18 42 57 -15 1 27
7 Vejle BK 10 0 30 10 5 15 36 49 -13 1 26
8 KB Copenhagen 11 0 29 7 5 17 49 68 -19 1 20
9 Lyngby BK 8 0 24 6 7 11 29 30 -1 0 19
10 Randers FC 5 0 18 6 3 9 23 25 -2 1 16
11 AaB Aalborg 8 0 24 4 5 15 18 44 -26 1 14
12 Akademisk BK Copenhagen 5 0 16 5 2 9 27 27 0 0 12
13 Midtjylland Herning 3 0 14 4 3 7 19 25 -6 0 11
14 Hvidovre IF 7 0 18 3 5 10 22 39 -17 0 11
15 Frem Copenhagen 7 0 18 5 1 12 21 45 -24 0 11
16 Silkeborg IF 5 0 14 4 2 8 15 19 -4 0 10
17 B1909 Odense 7 0 18 3 3 12 29 48 -19 1 10
18 Viborg FF 1 0 4 2 1 1 3 2 1 0 5
19 Herfølge BK Køge 2 0 6 2 1 3 4 13 -9 0 5
20 Nordsjaelland Farum 1 0 4 2 0 2 7 3 4 0 4
21 B1913 Odense 4 0 10 2 0 8 18 30 -12 0 4
22 Naestved IF 4 0 8 1 2 5 5 21 -16 0 4
23 Staevnet Copenhagen [CT] 3 0 6 1 1 4 10 25 -15 0 3
24 Fremad Amager Sundby 1 0 2 0 2 0 1 1 0 0 2
25 Staevnet Odense [CT] 1 0 2 1 0 1 5 6 -1 0 2
26 B93 Copenhagen 1 0 4 1 0 3 5 10 -5 0 2
27 Ikast FS 3 0 6 1 0 5 4 11 -7 0 2
28 Holbaek BK 2 0 4 1 0 3 2 10 -8 0 2
29 KBU Copenhagen [CT] 1 0 2 0 1 1 3 7 -4 0 1
30 Køge BK 1 0 2 0 0 2 1 7 -6 0 0
31 Vanløse IF Copenhagen 1 0 2 0 0 2 1 8 -7 0 0
32 B1901 Nykøbing 2 0 4 0 0 4 6 17 -11 0 0
CLUB RESULTS
Club Year Cup Opponents & Results
AaB Aalborg Go Top 2004/05 UC Q2: Zalgiris Vilnius (LTU), 3-1* & 0-0
R1: AJ Auxerre (FRA), 1-1 & 0-2*
1999/00 UCL Q3: Dynamo Kiev (UKR), 1-2 & 2-2*
UC R1: Udinese Calcio (ITA), 0-1* & 1-2
1995/96 UCL Q1: Dynamo Kiev (UKR), 0-1* & 1-3
[Dynamo disqualified due to bribery attempt allegations]
R1 (Grp A): Panathinaikos Athens (GRE), 2-1 & 0-2*
R1 (Grp A): FC Nantes-Atlantique (FRA), 1-3* & 2-0
R1 (Grp A): FC Porto (POR), 0-2* & 2-2
1993/94 UC R1: Deportivo La Coruna (ESP), 1-0 & 0-5*
1987/88 CWC R1: Hajduk Split (CRO), 1-0 & 0-1/2-4p*
1970/71 CWC R1: Gornik Zabrze (POL), 0-1 & 1-8*
1966/67 CWC R1: Everton Liverpool (ENG), 0-0 & 1-2*
AGF Aarhus Go Top 1997/98 UC Q2: Ujpest Budapest (HUN), 0-0* & 3-2
R1: FC Nantes-Atlantique (FRA), 2-2 & 1-0*
R2: Twente Enschede (NED), 1-1 & 0-0*
1996/97 CWC R1: Olimpija Ljubljana (SVN), 1-1 & 0-0*
1992/93 CWC R1: AIK Stockholm (SWE), 3-3* & 1-1
R2: Steaua Bucharest (ROM), 3-2 & 1-2*
1988/89 CWC R1: Glenavon Lurgan (NIR), 4-1* & 3-1
R2: Cardiff City (WAL), 2-1* & 4-0
QF: FC Barcelona (ESP), 0-1 & 0-0*
1987/88 UCL R1: Jeunesse Esch (LUX), 4-1 & 0-1*
R2: Benfica Lisbon (POR), 0-0 & 0-1*
1985/86 UC R1: Zulte Waregem (BEL), 2-5* & 0-1
1984/85 UC R1: Widzew Lodz (POL), 0-2* & 1-0
1983/84 UC R1: Glasgow Celtic (SCO), 0-1* & 1-4
1979/80 UC R1: Stal Mielec (POL), 1-1 & 1-0*
R2: Bayern Munich (GER), 1-2 & 1-3*
1965/66 CWC R1: Vitoria Setubal (POR), 2-1 & 2-1*
R2: Glasgow Celtic (SCO), 0-1 & 0-2*
1961/62 CWC R1: Werder Bremen (GER), 0-2* & 2-3
1960/61 UCL Q1: Legia Warsaw (POL), 3-0 & 0-1*
R1: Fredrikstad FK (NOR), 3-0 & 1-0*
QF: Benfica Lisbon (POR), 1-3* & 1-4
1957/58 UCL R1: Glenavon Lurgan (NIR), 0-0 & 3-0*
R2: Sevilla FC (ESP), 0-4* & 2-0
1956/57 UCL Q1: OGC Nice (FRA), 1-1 & 1-5*
1955/56 UCL R1: Stade Reims (FRA), 0-2 & 2-2*
Brøndby IF Go Top 2006/07 UC Q1: Valur Reykjavik (ISL), 3-1 & 0-0*
Q2: Flora Tallinn (EST), 0-0* & 4-0
R1: Eintracht Frankfurt (GER), 0-4* & 2-2
2005/06 UCL Q2: Dynamo Tbilisi (GEO), 2-0* & 3-1
Q3: Ajax Amsterdam (NED), 2-2 & 1-3*
UC R1: FC Zurich (SUI), 2-0 & 1-2*
R2 (Grp B): US Citta di Palermo (ITA), 0-3*
R2 (Grp B): Espanyol Barcelona (ESP), 1-1
R2 (Grp B): Lokomotiv Moscow (RUS), 2-4*
R2 (Grp B): Maccabi Petah-Tikva (ISR), 2-0
2004/05 UC Q2: FK Ventspils (LVA), 0-0* & 1-1
2003/04 UC QR: Dynamo Minsk (BLR), 3-0 & 2-0*
R1: Viktoria Zizkov Prague (CZE), 1-0 & 1-0*
R2: Schalke Gelsenkirchen (GER), 1-2* & 2-1/3-1p
R3: FC Barcelona (ESP), 0-1 & 1-2*
2002/03 UCL Q2: Dynamo Tirana (ALB), 1-0 & 4-0*
Q3: Rosenborg Trondheim (NOR), 0-1* & 2-3
UC R1: Levski Sofia (BUL), 1-4* & 1-1
2001/02 UC Q1: Shelbourne FC (IRL), 2-0 & 3-0*
R1: Olimpija Ljubljana (SVN), 4-2* & 0-0
R2: Varteks Varazdin (CRO), 1-3* & 5-0
R3: AC Parma (ITA), 1-1* & 0-3
2000/01 UCL Q2: KR Reykjavik (ISL), 3-1 & 0-0*
Q3: SV Hamburg (GER), 0-2 & 0-0*
UC R1: NK Osijek (CRO), 1-2 & 0-0*
1999/00 UCL Q2: Sloga Jugomagnat Skopje (FRM), 1-0* & 1-0
Q3: Boavista Porto (POR), 1-2 & 2-4/aet*
UC R1: Amica Wronki (POL), 0-2* & 4-3
1998/99 UCL Q2: 1.FC Kosice (SVK), 2-0* & 0-1
R1 (Grp D): Bayern Munich (GER), 2-1 & 0-2*
R1 (Grp D): FC Barcelona (ESP), 0-2* & 0-2
R1 (Grp D): Manchester United (ENG), 2-6 & 0-5*
1997/98 UCL Q2: Dynamo Kiev (UKR), 2-4 & 1-0*
UC R1: Olympique Lyon (FRA), 1-4* & 2-3
1996/97 UCL Q1: Widzew Lodz (POL), 1-2* & 3-2
UC R1: FC Aarau (SUI), 5-0 & 2-0*
R2: Aberdeen FC (SCO), 2-0* & 0-0
R3: SC Karlsruhe (GER), 1-3 & 5-0*
QF: CD Tenerife (ESP), 1-0* & 0-2/aet
1995/96 UC Q1: Inkaras Kaunas (LTU), 3-0 & 3-0*
R1: Lillestrøm SK (NOR), 3-0 & 0-0*
R2: Liverpool FC (ENG), 0-0 & 1-0*
R3: AS Roma (ITA), 2-1 & 1-3*
1994/95 CWC R1: SK Tirana (ALB), 3-0 & 1-0*
R2: Arsenal London (ENG), 1-2 & 2-2*
1993/94 UC R1: Dundee United (SCO), 2-0 & 1-3*
R2: Kuusysi Lahti (FIN), 4-1* & 3-1
R3: Borussia Dortmund (GER), 1-1 & 0-1*
1991/92 UCL R1: Zaglebie Lubin (POL), 3-0 & 1-2*
R2: Dynamo Kiev (UKR), 1-1* & 0-1
1990/91 UC R1: Eintracht Frankfurt (GER), 5-0 & 1-4*
R2: Ferencvaros Budapest (HUN), 3-0 & 1-0*
R3: Bayer Leverkusen (GER), 3-0 & 0-0*
QF: Torpedo Moscow (RUS), 1-0 & 0-1/4-2p*
SF: AS Roma (ITA), 0-0 & 1-2*
1989/90 UCL R1: Olympique Marseille (FRA), 0-3* & 1-1
1988/89 UCL R1: Club Brugge (BEL), 0-1* & 2-1
1987/88 UC R1: IFK Göteborg (SWE), 2-1 & 0-0*
R2: Sportul Bucharest (ROM), 3-0 & 0-3/0-3p*
1986/87 UCL R1: Kispest-Honved Budapest (HUN), 4-1 & 2-2*
R2: Dynamo Berlin (GER), 2-1 & 1-1*
QF: FC Porto (POR), 0-1* & 1-1
Akademisk BK Copenhagen Go Top 2000/01 UC Q1: B36 Torshavn (FRO), 8-0 & 1-0*
R1: Slavia Prague (CZE), 0-3* & 0-2
1999/00 UC R1: Grasshoppers Zurich (SUI), 0-2 & 1-1*
1971/72 UC R1: Dundee FC (SCO), 2-4* & 0-1
1970/71 UC R1: Sliema Wanderers (MLT), 7-0 & 3-2*
R2: Anderlecht Brussels (BEL), 1-3 & 0-4*
1968/69 UCL R1: FC Zurich (SUI), 3-1* & 1-2
R2: AEK Athens (GRE), 0-0* & 0-2
B1903 Copenhagen Go Top 1991/92 UC R1: Aberdeen FC (SCO), 1-0* & 2-0
R2: Bayern Munich (GER), 6-2 & 0-1*
R3: Trabzonspor (TUR), 1-0 & 1-1*
QF: AC Torino (ITA), 0-2 & 0-1*
1986/87 CWC R1: Levski Sofia (BUL), 1-0 & 0-2*
1983/84 UC R1: Banik Ostrava (CZE), 0-5* & 1-1
1979/80 CWC Q1: APOEL Nicosia (CYP), 6-0 & 1-0*
R1: Valencia CF (ESP), 2-2 & 0-4*
1978/79 UC R1: KuPS Kuopio (FIN), 1-2* & 4-4
1977/78 UCL R1: Trabzonspor (TUR), 0-1* & 2-0
R2: Benfica Lisbon (POR), 0-1* & 0-1
1975/76 UC R1: 1.FC Cologne (GER), 0-2* & 2-3
1973/74 UC R1: AIK Stockholm (SWE), 2-1 & 1-1*
R2: Dynamo Kiev (UKR), 0-1* & 1-2
1971/72 UCL R1: Glasgow Celtic (SCO), 2-1 & 0-3*
1970/71 UCL R1: Slovan Bratislava (SVK), 1-2* & 2-2
1965/66 UC R2: Dunfermline Athletic (SCO), 0-5* & 2-4
B93 Copenhagen Go Top 1982/83 CWC R1: Dynamo Dresden (GER), 2-3* & 2-1
R2: Thor Waterschei (BEL), 0-2 & 1-4*
FC Copenhagen Go Top 2006/07 UCL Q2: MyPa-47 Anjalankoski (FIN), 2-0 & 2-2*
Q3: Ajax Amsterdam (NED), 1-2 & 2-0*
R1 (Grp F): Manchester United (ENG), 0-3* & 1-0
R1 (Grp F): Glasgow Celtic (SCO), 0-1* & 3-1
R1 (Grp F): Benfica Lisbon (POR), 0-0 & 1-3*
2005/06 UC Q2: Carmarthen Town (WAL), 2-0 & 2-0*
R1: SV Hamburg (GER), 1-1* & 0-1
2004/05 UCL Q2: NK Nova Gorica (SVN), 2-1* & 0-5
2003/04 UCL Q2: Sliema Wanderers (MLT), 4-1 & 6-0*
Q3: Glasgow Rangers (SCO), 1-1* & 1-2
UC R1: Ferencvaros Budapest (HUN), 1-1* & 1-1/3-2p
R2: Real Mallorca (ESP), 1-2 & 1-1*
2002/03 UC Q1: Lokomotiv Tbilisi (GEO), 3-1 & 4-1*
R1: Djurgårdens Stockholm (SWE), 0-0 & 1-3*
2001/02 UCL Q2: Torpedo Kutaisi (GEO), 1-1* & 3-1
Q3: Lazio Roma (ITA), 2-1 & 1-4*
UC R1: Obilic Belgrade (SRB), 2-0 & 2-2*
R2: Ajax Amsterdam (NED), 0-0 & 1-0*
R3: Borussia Dortmund (GER), 0-1 & 0-1*
1998/99 CWC Q1: Karabakh Agdam (AZE), 6-0 & 4-0*
R1: Levski Sofia (BUL), 2-0* & 4-1
R2: Chelsea London (ENG), 1-1* & 0-1
1997/98 CWC R1: Ararat Yerevan (ARM), 3-0 & 2-0*
R2: Real Betis Sevilla (ESP), 0-2* & 1-1
1995/96 CWC R1: Hradec Kralove (CZE), 0-5* & 2-2
1994/95 UC Q1: Jazz Pori (FIN), 0-1 & 4-0*
R1: Slovan Bratislava (SVK), 0-1* & 1-1
1993/94 UCL R1: Linfield Belfast (NIR), 0-3* & 4-0/aet
R2: AC Milan (ITA), 0-6 & 0-1*
1992/93 UC R1: MP Mikkeli (FIN), 5-0 & 5-1*
R2: AJ Auxerre (FRA), 0-5* & 0-2
Frem Copenhagen Go Top 1992/93 UC R1: Xamax Neuchatel (SUI), 2-2* & 4-1
R2: Real Zaragoza (ESP), 0-1 & 1-5*
1978/79 CWC R1: AS Nancy (FRA), 2-0 & 0-4*
1977/78 UC R1: Grasshoppers Zurich (SUI), 0-2 & 1-6*
1972/73 UC R1: FC Sochaux-Montbeliard (FRA), 3-1* & 2-1
R2: Twente Enschede (NED), 0-5 & 0-4*
1969/70 CWC R1: FC St. Gallen (SUI), 2-1 & 0-1*
1967/68 UC R1: Athletic Bilbao (ESP), 0-1 & 2-3*
1958/60 UC R1: Chelsea London (ENG), 1-3 & 1-4*
Fremad Amager Copenhagen Go Top 1972/73 CWC R1: Besa Kavajë (ALB), 1-1 & 0-0*
Hvidovre Copenhagen Go Top 1982/83 UCL R1: Juventus Torino (ITA), 1-4 & 3-3*
1980/81 CWC R1: Fram Reykjavik (ISL), 1-0 & 2-0*
R2: Feyenoord Rotterdam (NED), 1-2 & 0-1*
1974/75 UCL R1: Ruch Chorzow (POL), 0-0 & 1-2*
1972/73 UC R1: HIFK Helsinki (FIN), Helsinki quit
R2: Borussia M'gladbach (GER), 0-3* & 1-3
1969/70 UC R1: FC Porto (POR), 1-2 & 0-2*
1967/68 UCL R1: FC Basel (SUI), 2-1* & 3-3
R2: Real Madrid (ESP), 2-2 & 1-4*
1966/67 UC R2: Eintracht Frankfurt (GER), 1-5* & 2-2
KB Copenhagen Go Top 1984/85 CWC R1: Fortuna Sittard (NED), 0-0 & 0-3*
1981/82 UCL R1: Athlone Town (IRL), 1-1 & 2-2*
R2: Universitatea Craiova (ROM), 1-0 & 1-4*
1980/81 UC R1: Grasshoppers Zurich (SUI), 1-3* & 2-5
1977/78 UC R1: Dundee United (SCO), 0-1* & 3-0
R2: Dynamo Tbilisi (GEO), 1-4 & 1-2*
1975/76 UCL R1: AS St. Etienne (FRA), 0-2 & 1-3*
1974/75 UC R1: Atletico Madrid (ESP), 3-2 & 0-4*
1969/70 UCL Q1: TPS Turku (FIN), 1-0* & 4-0
R1: Benfica Lisbon (POR), 0-2* & 2-3
1968/69 UC R1: VfB Leipzig (GER), KB quit
1964/65 UC R1: FC/DOS Utrecht (NED), 3-4 & 1-2*
1960/61 UC R1: Basel [CT] (SUI), 8-1 & 3-3*
QF: Birmingham City (ENG), 0-5* & 4-4
1958/59 UCL Q1: Schalke Gelsenkirchen (GER), 3-0 & 2-5* & 1-3**
KBU Copenhagen [CT] Go Top 1956/58 UC R1 (Grp A): Vienna [CT] (AUT), Vienna quit
R1 (Grp A): FC Barcelona (ESP), 2-6* & 1-1
Staevnet Copenhagen [CT] Go Top 1963/64 UC R1: Arsenal London (ENG), 1-7 & 3-2*
1962/63 UC R1: Hibernian Edinburgh (SCO), 0-4* & 2-3
1961/62 UC R1: Dynamo Zagreb (CRO), 2-2* & 2-7
Vanløse IF Copenhagen Go Top 1974/75 CWC R1: Benfica Lisbon (POR), 0-4* & 1-4
Esbjerg fB Go Top 2005/06 UC Q1: Flora Tallinn (EST), 1-2 & 6-0*
Q2: Tromsø IL (NOR), 0-1 & 1-0/2-3p*
2003/04 UC QR: FC Santa Coloma (AND), 5-0 & 4-1*
R1: Spartak Moscow (RUS), 0-2* & 1-1
1980/81 UCL R1: Halmstads BK (SWE), 0-0* & 3-2
R2: Spartak Moscow (RUS), 0-3* & 2-0
1979/80 UC R1: FC Boby Brno (CZE), 0-6* & 1-1
1978/79 UC R1: Start Kristiansand (NOR), 0-0* & 1-0
R2: KuPS Kuopio (FIN), 2-0* & 4-1
R3: Hertha Berlin (GER), 2-1 & 0-4*
1976/77 CWC R1: Bohemians Dublin (IRL), 1-2* & 0-1
1966/67 UCL R1: Marila Pribram (CZE), 0-2 & 0-4*
1964/65 CWC R1: Cardiff City (WAL), 0-0 & 0-1*
1963/64 UCL R1: PSV Eindhoven (NED), 3-4 & 1-7*
1962/63 UCL R1: Linfield Belfast (NIR), 2-1* & 0-0
R2: Marila Pribram (CZE), 0-0 & 0-5*
Nordsjaelland Farum Go Top 2003/04 UC QR: Shirak Gyumri (ARM), 4-0 & 2-0*
R1: Panionios Athens (GRE), 1-2* & 0-1
Midtjylland Herning Go Top 2005/06 UC Q2: B36 Torshavn (FRO), 2-1 & 2-2*
R1: CSKA Moscow (RUS), 1-3* & 1-3
2002/03 UC Q1: Pobeda Prilep (FRM), 0-2* & 3-0/aet
R1: Varteks Varazdin (CRO), 1-0 & 1-1*
R2: Anderlecht Brussels (BEL), 1-3* & 0-3
2001/02 UC Q1: Glentoran Belfast (NIR), 1-1 & 4-0*
R1: Sporting Lisbon (POR), 0-3 & 2-3*
Holbaek BK Go Top 1976/77 UC R1: Eintracht Braunschweig (GER), 0-7* & 1-0
1975/76 UC R1: Stal Mielec (POL), 0-1 & 1-2*
Ikast FS Go Top 1991/92 UC R1: AJ Auxerre (FRA), 0-1 & 1-5*
1989/90 CWC R1: FC Groningen (NED), 0-1* & 1-2
1988/89 UC R1: First Vienna FC (AUT), 0-1* & 2-1
Køge BK Go Top 1976/77 UCL R1: Bayern Munich (GER), 0-5 & 1-2*
Herfølge BK Køge Go Top 2000/01 UCL Q3: Glasgow Rangers (SCO), 0-3 & 0-3*
UC R1: AIK Stockholm (SWE), 1-0* & 1-1/aet
R2: AEK Athens (GRE), 0-5* & 2-1
Lyngby BK Go Top 1999/00 UC Q1: Birkirkara FC (MLT), 7-0 & 0-0*
R1: Lokomotiv Moscow (RUS), 1-2 & 0-3*
1996/97 UC Q2: Mura Murska Sobota (SVN), 0-0 & 2-0*
R1: Club Brugge (BEL), 1-1* & 0-2
1992/93 UCL R1: Glasgow Rangers (SCO), 0-2* & 0-1
1990/91 CWC R1: Wrexham FC (WAL), 0-0* & 0-1
1986/87 UC R1: Xamax Neuchatel (SUI), 0-2* & 1-3
1985/86 CWC R1: Galway United (IRL), 1-0 & 3-2*
R2: Red Star Belgrade (SRB), 2-2 & 1-3*
1984/85 UCL R1: KS Elbasan (ALB), 3-0* & 3-0
R2: Sparta Prague (CZE), 0-0* & 1-2
1982/83 UC R1: Brage Borlänge (SWE), 1-2 & 2-2*
Naestved IF Go Top 1989/90 UC R1: Zenit St. Petersburg (RUS), 1-3* & 0-0
1981/82 UC R1: PSV Eindhoven (NED), 0-7* & 2-1
1976/77 UC R1: Molenbeek Brussels (BEL), 0-3 & 0-4*
1973/74 UC R1: Fortuna Düsseldorf (GER), 0-1* & 2-2
B1901 Nykøbing Go Top 1983/84 CWC R1: Shakhtyor Donetsk (UKR), 1-5 & 2-4*
1970/71 UC R1: Hertha Berlin (GER), 2-4 & 1-4*
B1909 Odense Go Top 1971/72 CWC Q1: Austria Vienna (AUT), 4-2 & 0-2*
1968/69 UC R1: Hannover 96 (GER), 2-3* & 0-1
1966/67 UC R2: SSC Napoli (ITA), 1-4 & 1-2*
1965/66 UCL R1: Dynamo Bucharest (ROM), 0-4* & 2-3
1964/65 UCL R1: Real Madrid (ESP), 2-5 & 0-4*
1962/63 CWC Q1: Alliance Dudelange (LUX), 1-1* & 8-1
R1: GAK Graz (AUT), 1-1* & 5-3
QF: 1.FC Nuremberg (GER), 0-1 & 0-6*
1959/60 UCL R1: Vienna Sport-Club (AUT), 0-3 & 2-2*
B1913 Odense Go Top 1969/70 UC R1: FC Barcelona (ESP), 0-4* & 0-2
1964/65 UC R1: VfB Stuttgart (GER), 1-3 & 0-1*
1963/64 CWC R1: Olympique Lyon (FRA), 1-3* & 1-3
1961/62 UCL Q1: Spora Luxemburg (LUX), 6-0* & 9-2
R1: Real Madrid (ESP), 0-3 & 0-9*
OB Odense Go Top 2006/07 UC Q2: Llanelli AFC (WAL), 1-0 & 5-1*
R1: Hertha Berlin (GER), 2-2* & 1-0
R2 (Grp D): Osasuna Pamplona (ESP), 1-3*
R2 (Grp D): AC Parma (ITA), 1-2
R2 (Grp D): SC Heerenveen (NED), 2-0*
R2 (Grp D): RC Lens (FRA), 1-1
2003/04 UC QR: TVMK Tallinn (EST), 1-1 & 3-0*
R1: Red Star Belgrade (SRB), 2-2 & 3-4*
2002/03 UC Q1: MyPa-47 Anjalankoski (FIN), 0-1* & 2-0
R1: Celta Vigo (ESP), 0-2* & 1-0
1996/97 UC Q2: Sliema Wanderers (MLT), 2-0* & 7-1
R1: Boavista Porto (POR), 2-3 & 2-1*
1994/95 UC Q1: Flora Tallinn (EST), 3-0 & 3-0*
R1: Linfield Belfast (NIR), 1-1* & 5-0
R2: 1.FC Kaiserslautern (GER), 1-1* & 0-0
R3: Real Madrid (ESP), 2-3 & 2-0*
QF: AC Parma (ITA), 0-1* & 0-0
1993/94 CWC Q1: Publikum Celje )SVN), 1-0* & 0-0
R1: Arsenal London (ENG), 1-2 & 1-1*
1991/92 CWC Q1: Galway United (IRL), 3-0* & 4-0
R1: Banik Ostrava (CZE), 0-2 & 1-2*
1990/91 UCL R1: Real Madrid (ESP), 1-4 & 0-6*
1984/85 UC R1: Spartak Moscow (RUS), 1-5 & 1-2*
1983/84 UCL R1: Liverpool FC (ENG), 0-1 & 0-5*
1978/79 UCL R1: Lokomotiv Sofia (BUL), 2-2 & 1-2*
Staevnet Odense [CT] Go Top 1962/63 UC R1: Home Farm Dublin (IRL), 1-4* & 4-2
Randers FC Go Top 2006/07 UC Q1: IA Akranes (ISL), 1-0 & 1-2*
Q2: FBK Kaunas (LTU), 3-1 & 0-1*
R1: Fenerbahce Istanbul (TUR), 1-2* & 0-3
1974/75 UC R1: Dynamo Dresden (GER), 1-1 & 0-0*
1973/74 CWC R1: Rapid Vienna (AUT), 0-0 & 1-2*
1968/69 CWC R1: Shamrock Rovers Dublin (IRL), 1-0 & 2-1*
R2: Sliema Wanderers (MLT), 6-0 & 2-0*
QF: 1.FC Cologne (GER), 1-2* & 0-3
1967/68 CWC R1: SV Hamburg (GER), 3-5* & 0-2
Silkeborg IF Go Top 2001/02 UC R1: Real Zaragoza (ESP), 0-3* & 1-2
1998/99 UC Q2: Mura Murska Sobota (SVN), 0-0* & 2-0
R1: AS Roma (ITA), 0-2 & 0-1*
1996/97 UC R1: Spartak Moscow (RUS), 2-3* & 1-2
1995/96 UC Q1: Crusaders Belfast (NIR), 2-1* & 4-0
R1: Sparta Prague (CZE), 1-0* & 1-2
1994/95 UCL Q1: Dynamo Kiev (UKR), 0-0 & 1-3*
Vejle BK Go Top 1998/99 UC Q2: Otelul Galati (ROM), 3-0 & 3-0*
R1: Real Betis Sevilla (ESP), 1-0 & 0-5*
1997/98 UC Q2: Hapoel Petah-Tikva (ISR), 0-0 & 0-1*
1990/91 UC R1: Admira Wacker Vienna (AUT), 0-1 & 0-3*
1985/86 UCL R1: Steaua Bucharest (ROM), 1-1 & 1-4*
1981/82 CWC R1: FC Porto (POR), 2-1 & 0-3*
1979/80 UCL R1: Austria Vienna (AUT), 3-2 & 1-1*
R2: Hajduk Split (CRO), 0-3 & 2-1*
1977/78 CWC R1: Progres Niedercorn (LUX), 1-0* & 9-0
R2: PAOK Thessaloniki (GRE), 3-0 & 1-2*
QF: Twente Enschede (NED), 0-3 & 0-4*
1975/76 CWC R1: FC Den Haag (NED), 0-2 & 0-2*
1973/74 UCL R1: FC Nantes-Atlantique (FRA), 2-2 & 1-0*
R2: Glasgow Celtic (SCO), 0-0* & 0-1
1972/73 UCL R1: Anderlecht Brussels (BEL), 2-4* & 0-3
Viborg FF Go Top 2000/01 UC R1: CSKA Moscow (RUS), 0-0* & 1-0/aet
R2: Rayo Vallecano Madrid (ESP), 0-1* & 2-1

[Go Top] :: [Back to Football Page]
Copyright (c) 1999-2008 Sotiris Athanasias