| [Football Page] :: [Country Index] |
| Club Statistics & Year-by-Year Results | |||
| Country: England | |||
| (season's 2006/07 results included) | |||
|
- Birmingham, Aston Villa - Birmingham City - Blackburn Rovers - Bolton Wanderers - Burnley FC - Coventry City - Derby County - Ipswich Town - Leeds United |
- Leicester City - Liverpool, Everton - Liverpool FC - London [CT] - London, Arsenal - London, Chelsea - London, Fulham - London, Millwall - London, Q.P.R. |
- London, West Ham Utd - Manchester City - Manchester United - Middlesbrough FC - Newcastle United - Norwich City - Nottingham Forest - Sheffield Wednesday - Southampton FC |
- Stoke City - Sunderland FC - Tottenham Hotspur - Watford FC - West Bromwich Albion - Wolverhampton Wanderers |
| - for any remarks, comments or corrections, please send me an e-mail (sathanasias@yahoo.com) | |||
| Legend: PR=participations, TW=trophies won, M=matches played, W=wins, D=draws, L=losses, GF=goals for, GA=goals against, GD=goal difference, BP=UEFA bonus points, Pts=points won (each team receives two points for every win and one point for every draw, plus the bonus points awarded by UEFA), UCL= UEFA Champions' League (ex Champions' Cup), CWC=Cup Winners' Cup, UC=UEFA Cup, QR=Qualifying Round, Q1=1st Qualifying Round, Q2=2nd Qualifying Round, Q3=3rd Qualifying Round, R1=1st Round, R2=2nd Round, R3=3rd Round, R4=4th Round, QF=Quarterfinals, SF=Semifinals, FL=Final(s), Grp=Group, CT=city team (for participation in Inter-Cities Fairs Cup - now UEFA Cup), aet=after extra time, p=penalty shootout, *=away match, **=match on neutral venue. | |||
| CLUB STATISTICS | ||||||||||||
| Rank | Club | PR | TW | M | W | D | L | GF | GA | GD | BP | Pts |
| 1 | Liverpool FC | 35 | 8 | 267 | 150 | 59 | 58 | 475 | 212 | 263 | 58 | 417 |
| 2 | Manchester United | 31 | 3 | 242 | 127 | 63 | 52 | 455 | 242 | 213 | 53 | 370 |
| 3 | Arsenal London | 23 | 2 | 177 | 85 | 46 | 46 | 285 | 172 | 113 | 40 | 256 |
| 4 | Leeds United | 18 | 2 | 148 | 75 | 36 | 37 | 248 | 133 | 115 | 25 | 211 |
| 5 | Chelsea London | 16 | 2 | 129 | 69 | 32 | 28 | 218 | 112 | 106 | 34 | 204 |
| 6 | Tottenham Hotspur | 14 | 3 | 109 | 67 | 20 | 22 | 239 | 99 | 140 | 21 | 175 |
| 7 | Newcastle United | 14 | 1 | 108 | 62 | 19 | 27 | 182 | 106 | 76 | 10 | 153 |
| 8 | Ipswich Town | 12 | 1 | 62 | 36 | 12 | 14 | 120 | 61 | 59 | 5 | 89 |
| 9 | Aston Villa Birmingham | 12 | 1 | 57 | 28 | 13 | 16 | 81 | 51 | 30 | 6 | 75 |
| 10 | Nottingham Forest | 8 | 2 | 46 | 25 | 9 | 12 | 58 | 39 | 19 | 9 | 68 |
| 11 | Everton Liverpool | 13 | 1 | 49 | 24 | 12 | 13 | 75 | 44 | 31 | 4 | 64 |
| 12 | Manchester City | 8 | 1 | 40 | 19 | 11 | 10 | 66 | 37 | 29 | 6 | 55 |
| 13 | West Ham Utd London | 6 | 1 | 36 | 17 | 7 | 12 | 64 | 49 | 15 | 9 | 50 |
| 14 | Wolverhampton Wanderers | 7 | 0 | 32 | 16 | 6 | 10 | 59 | 44 | 15 | 6 | 44 |
| 15 | Birmingham City | 4 | 0 | 25 | 14 | 6 | 5 | 51 | 38 | 13 | 7 | 41 |
| 16 | Middlesbrough FC | 2 | 0 | 25 | 13 | 4 | 8 | 36 | 24 | 12 | 3 | 33 |
| 17 | Derby County | 4 | 0 | 22 | 11 | 4 | 7 | 50 | 29 | 21 | 2 | 28 |
| 18 | Southampton FC | 7 | 0 | 24 | 8 | 9 | 7 | 38 | 28 | 10 | 1 | 26 |
| 19 | West Bromwich Albion | 5 | 0 | 22 | 8 | 5 | 9 | 30 | 27 | 3 | 2 | 23 |
| 20 | Blackburn Rovers | 6 | 0 | 24 | 5 | 9 | 10 | 27 | 31 | -4 | 1 | 20 |
| 21 | Q.P.R. London | 2 | 0 | 12 | 8 | 1 | 3 | 39 | 18 | 21 | 1 | 18 |
| 22 | Burnley FC | 2 | 0 | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 | 13 | 11 | 2 | 17 |
| 23 | Sheffield Wednesday | 3 | 0 | 14 | 7 | 1 | 6 | 38 | 25 | 13 | 1 | 16 |
| 24 | London [CT] | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 13 | 1 | 2 | 11 |
| 25 | Bolton Wanderers | 1 | 0 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 10 |
| 26 | Fulham London | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 8 |
| 27 | Norwich City | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 28 | Sunderland FC | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| 29 | Coventry City | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 6 |
| 30 | Leicester City | 3 | 0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 0 | 6 |
| 31 | Watford FC | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 0 | 5 |
| 32 | Stoke City | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | 4 |
| 33 | Millwall London | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 1 |
| CLUB RESULTS | |||
| Club | Year | Cup | Opponents & Results |
| Aston Villa Birmingham
|
2001/02 | UC | R1: Varteks Varazdin (CRO), 2-3 & 1-0* |
| 1998/99 | UC | R1: Strømsgodset Drammen (NOR), 3-2 & 3-0* R2: Celta Vigo (ESP), 1-0* & 1-3 |
|
| 1997/98 | UC | R1: Girondins Bordeaux (FRA), 0-0* & 1-0/aet R2: Athletic Bilbao (ESP), 0-0* & 2-1 R3: Steaua Bucharest (ROM), 1-2* & 2-0 QF: Atletico Madrid (ESP), 0-1* & 2-1 |
|
| 1996/97 | UC | R1: Helsingborgs IF (SWE), 1-1 & 0-0* | |
| 1994/95 | UC | R1: Internazionale Milan (ITA), 0-1* & 1-0/4-3p R2: Trabzonspor (TUR), 0-1* & 2-1 |
|
| 1993/94 | UC | R1: Slovan Bratislava (SVK), 0-0* & 2-1 R2: Deportivo La Coruna (ESP), 1-1* & 0-1 |
|
| 1990/91 | UC | R1: Banik Ostrava (CZE), 3-1 & 2-1* R2: Internazionale Milan (ITA), 2-0 & 0-3* |
|
| 1983/84 | UC | R1: Vitoria Guimaraes (POR), 0-1* & 5-0 R2: Spartak Moscow (RUS), 2-2* & 1-2 |
|
| 1982/83 | UCL | R1: Besiktas Istanbul (TUR), 3-1 & 0-0* R2: Dynamo Bucharest (ROM), 2-0* & 4-2 QF: Juventus Torino (ITA), 1-2 & 1-3* |
|
| 1981/82 | UCL | R1: Valur Reykjavik (ISL), 5-0 & 2-0* R2: Dynamo Berlin (GER), 2-1* & 0-1 QF: Dynamo Kiev (UKR), 0-0* & 2-0 SF: Anderlecht Brussels (BEL), 1-0 & 0-0* FL: Bayern Munich (GER), 1-0** |
|
| 1977/78 | UC | R1: Fenerbahce Istanbul (TUR), 4-0 & 2-0* R2: Gornik Zabrze (POL), 2-0 & 1-1* R3: Athletic Bilbao (ESP), 2-0 & 1-1* QF: FC Barcelona (ESP), 2-2 & 1-2* |
|
| 1975/76 | UC | R1: Royal Antwerp (BEL), 1-4* & 0-1 | |
| Birmingham City
|
1961/62 | UC | R2: Espanyol Barcelona (ESP), 2-5* & 1-0 |
| 1960/61 | UC | R1: Budapest [CT] (HUN), 3-2 & 2-1* QF: KB Copenhagen (DEN), 5-0 & 4-4* SF: Internazionale Milan (ITA), 2-1* & 2-1 FL: AS Roma (ITA), 2-2 & 0-2* |
|
| 1958/60 | UC | R1: Cologne [CT] (GER), 2-2* & 2-0 QF: Zagreb [CT] (CRO), 1-0 & 3-3* SF: Union St. Gill (BEL), 4-2* & 4-2 FL: FC Barcelona (ESP), 0-0 & 1-4* |
|
| 1956/58 | UC | R1 (Grp B): Zagreb [CT] (CRO), 1-0* & 3-0 R1 (Grp B): Internazionale Milan (ITA), 0-0* & 2-1 SF: FC Barcelona (ESP), 4-3 & 0-1* & 1-2** |
|
| Blackburn Rovers
|
2006/07 | UC | R1: Austria Salzburg (AUT), 2-2* & 2-0 R2 (Grp E): AS Nancy (FRA), 1-0 R2 (Grp E): Feyenoord Rotterdam (NED), 0-0* R2 (Grp E): Wisla Krakow (POL), 2-1* R2 (Grp E): FC Basel (SUI), 3-0 R3: Bayer Leverkusen (GER), 2-3* & 0-0 |
| 2003/04 | UC | R1: Genclerbirligi Ankara (TUR), 1-3* & 1-1 | |
| 2002/03 | UC | R1: CSKA Sofia (BUL), 1-1 & 3-3* R2: Glasgow Celtic (SCO), 0-1* & 0-2 |
|
| 1998/99 | UC | R1: Olympique Lyon (FRA), 0-1 & 2-2* | |
| 1995/96 | UCL | R1 (Grp B): Spartak Moscow (RUS), 0-1 & 0-3* R1 (Grp B): Rosenborg Trondheim (NOR), 1-2* & 4-1 R1 (Grp B): Legia Warsaw (POL), 0-1* & 0-0 |
|
| 1994/95 | UC | R1: Trelleborgs FF (SWE), 0-1 & 2-2* | |
| Bolton Wanderers
|
2005/06 | UC | R1: Lokomotiv Plovdiv (BUL), 2-1 & 2-1* R2 (Grp H): Sevilla FC (ESP), 1-1 R2 (Grp H): Vitoria Guimaraes (POR), 1-1* R2 (Grp H): Zenit St. Petersburg (RUS), 1-0 R2 (Grp H): Besiktas Istanbul (TUR), 1-1* R3: Olympique Marseille (FRA), 0-0 & 1-2* |
| Burnley FC
|
1966/67 | UC | R1: VfB Stuttgart (GER), 1-1* & 2-0 R2: Lausanne Sports (SUI), 3-1* & 5-0 R3: SSC Napoli (ITA), 3-0 & 0-0* QF: Eintracht Frankfurt (GER), 1-1* & 1-2 |
| 1960/61 | UCL | R1: Stade Reims (FRA), 2-0 & 2-3* QF: SV Hamburg (GER), 3-1 & 1-4* |
|
| Coventry City
|
1970/71 | UC | R1: Botev Plovdiv (BUL), 4-1* & 2-0 R2: Bayern Munich (GER), 1-6* & 2-1 |
| Derby County
|
1976/77 | UC | R1: Finn Harps Donegal (IRL), 12-0 & 4-1* R2: AEK Athens (GRE), 0-2* & 2-3 |
| 1975/76 | UCL | R1: Slovan Bratislava (SVK), 0-1* & 3-0 R2: Real Madrid (ESP), 4-1 & 1-5* |
|
| 1974/75 | UC | R1: Servette Geneva (SUI), 4-1 & 2-1* R2: Atletico Madrid (ESP), 2-2 & 2-2/7-6p* R3: Velez Mostar (BIH), 3-1 & 1-4* |
|
| 1972/73 | UCL | R1: Zeljeznicar Sarajevo (BIH), 2-0 & 2-1* R2: Benfica Lisbon (POR), 3-0 & 0-0* QF: Spartak Trnava (AVK), 0-1* & 2-0 SF: Juventus Torino (ITA), 1-3* & 0-0 |
|
| Ipswich Town
|
2002/03 | UC | Q1: Avenir Beggen (LUX), 1-0* & 8-1 R1: Sartid Smederevo (SRB), 1-1 & 1-0* R2: Slovan Liberec (CZE), 1-0 & 0-1/2-4p* |
| 2001/02 | UC | R1: Torpedo Moscow (RUS), 1-1 & 2-1* R2: Helsingborgs IF (SWE), 0-0 & 3-1* R3: Internazionale Milan (ITA), 1-0 & 1-4* |
|
| 1982/83 | UC | R1: AS Roma (ITA), 0-3* & 3-1 | |
| 1981/82 | UC | R1: Aberdeen FC (SCO), 1-1 & 1-3* | |
| 1980/81 | UC | R1: Aris Thessaloniki (GRE), 5-1 & 1-3* R2: Bohemians Prague (CZE), 3-0 & 0-2* R3: Widzew Lodz (POL), 5-0 & 0-1* QF: AS St. Etienne (FRA), 4-1* & 3-1 SF: 1.FC Cologne (GER), 1-0 & 1-0* FL: AZ 67 Alkmaar (NED), 3-0 & 2-4* |
|
| 1979/80 | UC | R1: Skeid Oslo (NOR), 3-1* & 7-0 R2: Grasshoppers Zurich (SUI), 0-0* & 1-1 |
|
| 1978/79 | CWC | R1: AZ 67 Alkmaar (NED), 0-0* & 2-0 R2: Tirol Innsbruck (AUT), 1-0 & 1-1* QF: FC Barcelona (ESP), 2-1 & 0-1* |
|
| 1977/78 | UC | R1: Landskrona BoIS (SWE), 1-0* & 5-0 R2: UD Las Palmas (ESP), 1-0 & 3-3* R3: FC Barcelona (ESP), 3-0 & 0-3/1-3p* |
|
| 1975/76 | UC | R1: Feyenoord Rotterdam (NED), 2-1* & 2-0 R2: Club Brugge (BEL), 3-0 & 0-4* |
|
| 1974/75 | UC | R1: Twente Enschede (NED), 2-2 & 1-1* | |
| 1973/74 | UC | R1: Real Madrid (ESP), 1-0 & 0-0* R2: Lazio Roma (ITA), 4-0 & 2-4* R3: Twente Enschede (NED), 1-0 & 2-1* QF: VfB Leipzig (GER), 1-0 & 0-1/3-4p* |
|
| 1962/63 | UCL | R1: Floriana FC (MLT), 4-1* & 10-0 R2: AC Milan (ITA), 0-3* & 2-1 |
|
| Leeds United
|
2002/03 | UC | R1: Metalurg Zaporizhzhya (UKR), 1-0 & 1-1* R2: Hapoel Tel-Aviv (ISR), 1-0 & 4-1* R3: Malaga CF (ESP), 0-0* & 1-2 |
| 2001/02 | UC | R1: Maritimo Funchal (POR), 0-1* & 3-0 R2: Troyes AC (FRA), 4-2 & 2-3* R3: Grasshoppers Zurich (SUI), 2-1* & 2-2 R4: PSV Eindhoven (NED), 0-0* & 0-1 |
|
| 2000/01 | UCL | Q3: TSV 1860 Munich (GER), 2-1 & 1-0* R1 (Grp H): FC Barcelona (ESP), 0-4* & 1-1 R1 (Grp H): AC Milan (ITA), 1-0 & 1-1* R1 (Grp H): Besiktas Istanbul (TUR), 6-0 & 0-0* R2 (Grp D): Anderlecht Brussels (BEL), 2-1 & 4-1* R2 (Grp D): Real Madrid (ESP), 0-2 & 2-3* R2 (Grp D): Lazio Roma (ITA), 1-0* & 3-3 QF: Deportivo La Coruna (ESP), 3-0 & 0-2* SF: Valencia CF (ESP), 0-0 & 0-3* |
|
| 1999/00 | UC | R1: Partizan Belgrade (SRB), 3-1* & 1-0 R2: Lokomotiv Moscow (RUS), 4-1 & 3-0* R3: Spartak Moscow (RUS), 1-2* & 1-0 R4: AS Roma (ITA), 0-0* & 1-0 QF: Slavia Prague (CZE), 3-0 & 1-2* SF: Galatasaray Istanbul (TUR), 0-2* & 2-2 |
|
| 1998/99 | UC | R1: Maritimo Funchal (POR), 1-0 & 0-1/4-1p* R2: AS Roma (ITA), 0-1* & 0-0 |
|
| 1995/96 | UC | R1: AS Monaco (FRA), 3-0* & 0-1 R2: PSV Eindhoven (NED), 3-5 & 0-3* |
|
| 1992/93 | UCL | R1: VfB Stuttgart (GER), 0-3* & 4-1 & 2-1** [the 2nd leg awarded to Leeds by 3-0 because Stuttgart fielded an ineligible player and a play-off ordered by the UEFA in Barcelona] R2: Glasgow Rangers (SCO), 1-2* & 1-2 |
|
| 1979/80 | UC | R1: Valletta FC (MLT), 4-0* & 3-0 R2: Universitatea Craiova (ROM), 0-2* & 0-2 |
|
| 1974/75 | UCL | R1: FC Zurich (SUI), 4-1 & 1-2* R2: Ujpest Budapest (HUN), 2-1* & 3-0 QF: Anderlecht Brussels (BEL), 3-0 & 1-0* SF: FC Barcelona (ESP), 2-1 & 1-1* FL: Bayern Munich (GER), 0-2** |
|
| 1973/74 | UC | R1: Strømsgodset Drammen (NOR), 1-1* & 6-1 R2: Hibernian Edinburgh (SCO), 0-0 & 0-0/5-4p* R3: Vitoria Setubal (POR), 1-0 & 1-3* |
|
| 1972/73 | CWC | R1: Ankaragücü MKE (TUR), 1-1* & 1-0 R2: Carl Zeiss Jena (GER), 0-0* & 2-0 QF: Rapid Bucharest (ROM), 5-0 & 3-1* SF: Hajduk Split (CRO), 1-0 & 0-0* FL: AC Milan (ITA), 0-1** |
|
| 1971/72 | UC | R1: SK Lier (BEL), 2-0* & 0-4 | |
| 1970/71 | UC | R1: Sarpsborg FK (NOR), 1-0* & 5-0 R2: Dynamo Dresden (GER), 1-0 & 1-2* R3: Sparta Prague (CZE), 6-0 & 3-2* QF: Vitoria Setubal (POR), 2-1 & 1-1* SF: Liverpool FC (ENG), 1-0* & 0-0 FL: Juventus Torino (ITA), 2-2* & 1-1 |
|
| 1969/70 | UCL | R1: Lyn Oslo (NOR), 10-0 & 6-0* R2: Ferencvaros Budapest (HUN), 3-0 & 3-0* QF: Standard Liege (BEL), 1-0* & 1-0 SF: Glasgow Celtic (SCO), 0-1 & 1-2* |
|
| 1968/69 | UC | R1: Standard Liege (BEL), 0-0* & 3-2 R2: SSC Napoli (ITA), 2-0 & 0-2* [Leeds progressed on a coin toss] R3: Hannover 96 (GER), 5-1 & 2-1* QF: Ujpest Budapest (HUN), 0-1 & 0-2* |
|
| 1967/68 | UC | R1: Spora Luxemburg (LUX), 9-0* & 7-0 R2: Partizan Belgrade (SRB), 2-1* & 1-1 R3: Hibernian Edinburgh (SCO), 1-0 & 1-1* QF: Glasgow Rangers (SCO), 0-0* & 2-0 SF: Dundee FC (SCO), 1-1* & 1-0 FL: Ferencvaros Budapest (HUN), 1-0 & 0-0* |
|
| 1966/67 | UC | R2: FC/DWS Amsterdam (NED), 3-1* & 5-1 R3: Valencia CF (ESP), 1-1 & 2-0* QF: Bologna 1909 (ITA), 0-1* & 1-0 [Leeds progressed on a coin toss] SF: Kilmarnock FC (SCO), 4-2 & 0-0* FL: Dynamo Zagreb (CRO), 0-2* & 0-0 |
|
| 1965/66 | UC | R1: AC Torino (ITA), 2-1 & 0-0* R2: VfB Leipzig (GER), 2-1* & 0-0 R3: Valencia CF (ESP), 1-1 & 1-0* QF: Ujpest Budapest (HUN), 4-1 & 1-1* SF: Real Zaragoza (ESP), 0-1* & 2-1 & 1-3** |
|
| Leicester City
|
2000/01 | UC | R1: Red Star Belgrade (SRB), 1-1 & 1-3* |
| 1997/98 | UC | R1: Atletico Madrid (ESP), 1-2* & 0-2 | |
| 1961/62 | CWC | Q1: Glenavon Lurgan (NIR), 4-1* & 3-1 R1: Atletico Madrid (ESP), 1-1 & 0-2* |
|
| Everton Liverpool
|
2005/06 | UCL | Q3: Villarreal CF (ESP), 1-2 & 1-2* |
| UC | R1: Dynamo Bucharest (ROM), 1-5* & 1-0 | ||
| 1995/96 | CWC | R1: KR Reykjavik (ISL), 3-2* & 3-1 R2: Feyenoord Rotterdam (NED), 0-0 & 0-1* |
|
| 1984/85 | CWC | R1: University College Dublin (IRL), 0-0* & 1-0 R2: Inter Bratislava (SVK), 1-0* & 3-0 QF: Fortuna Sittard (NED), 3-0 & 2-0* SF: Bayern Munich (GER), 0-0* & 3-1 FL: Rapid Vienna (AUT), 3-1** |
|
| 1979/80 | UC | R1: Feyenoord Rotterdam (NED), 0-1* & 0-1 | |
| 1978/79 | UC | R1: Finn Harps Donegal (IRL), 5-0* & 5-0 R2: Marila Pribram (CZE), 2-1 & 0-1* |
|
| 1975/76 | UC | R1: AC Milan (ITA), 0-0 & 0-1* | |
| 1970/71 | UCL | R1: IBK Keflavik (ISL), 6-2 & 3-0* R2: Borussia M'gladbach (GER), 1-1* & 1-1/4-3p QF: Panathinaikos Athens (GRE), 1-1 & 0-0* |
|
| 1966/67 | CWC | R1: AaB Aalborg (DEN), 0-0* & 2-1 R2: Real Zaragoza (ESP), 0-2* & 1-0 |
|
| 1965/66 | UC | R1: 1.FC Nuremberg (GER), 1-1* & 1-0 R2: Ujpest Budapest (HUN), 0-3* & 2-1 |
|
| 1964/65 | UC | R1: Vålerenga Oslo (NOR), 5-2* & 4-2 R2: Kilmarnock FC (SCO), 2-0* & 4-1 R3: Manchester United (ENG), 1-1* & 1-2 |
|
| 1963/64 | UCL | R1: Internazionale Milan (ITA), 0-0 & 0-1* | |
| 1962/63 | UC | R1: Dunfermline Athletic (SCO), 1-0 & 0-2* | |
| Liverpool FC
|
2006/07 | UCL | Q3: Maccabi Haifa (ISR), 2-1 & 1-1* R1 (Grp C): PSV Eindhoven (NED), 0-0* & 2-0 R1 (Grp C): Galatasaray Istanbul (TUR), 3-2 & 2-3* R1 (Grp C): Girondins Bordeaux (FRA), 1-0* & 3-0 R2: FC Barcelona (ESP), 2-1* & 0-1 QF: PSV Eindhoven (NED), 3-0* & 1-0 SF: Chelsea London (ENG), 0-1* & 1-0/4-1p FL: AC Milan (ITA), 1-2** |
| 2005/06 | UCL | Q1: TNS Llansantffraid (WAL), 3-0 & 3-0* Q2: FBK Kaunas (LTU), 3-1* & 2-0 Q3: CSKA Sofia (BUL), 3-1* & 0-1 R1 (Grp G): Anderlecht Brussels (BEL), 1-0* & 3-0 R1 (Grp G): Real Betis Sevilla (ESP), 2-1* & 0-0 R1 (Grp G): Chelsea London (ENG), 0-0* & 0-0 R2: Benfica Lisbon (POR), 0-1* & 0-2 |
|
| 2004/05 | UCL | Q3: GAK Graz (AUT), 2-0* & 0-1 R1 (Grp A): AS Monaco (FRA), 2-0 & 0-1* R1 (Grp A): Olympiakos Piraeus (GRE), 0-1* & 3-1 R1 (Grp A): Deportivo La Coruna (ESP), 0-0 & 1-0* R2: Bayer Leverkusen (GER), 3-1 & 3-1* QF: Juventus Torino (ITA), 2-1 & 0-0* SF: Chelsea London (ENG), 0-0* & 1-0 FL: AC Milan (ITA), 3-3/3-2p** |
|
| 2003/04 | UC | R1: Olimpija Ljubljana (SVN), 1-1* & 3-0 R2: Steaua Bucharest (ROM), 1-1* & 1-0 R3: Levski Sofia (BUL), 2-0 & 4-2* R4: Olympique Marseille (FRA), 1-1 & 1-2* |
|
| 2002/03 | UCL | R1 (Grp B): Valencia CF (ESP), 0-2* & 0-1 R1 (Grp B): FC Basel (SUI), 1-1 & 3-3* R1 (Grp B): Spartak Moscow (RUS), 5-0 & 3-1* |
|
| UC | R3: Vitesse Arnhem (NED), 1-0* & 1-0 R4: AJ Auxerre (FRA), 1-0* & 2-0 QF: Glasgow Celtic (SCO), 1-1* & 0-2 |
||
| 2001/02 | UCL | Q3: Haka Valkeakoski (FIN), 5-0* & 4-1 R1 (Grp B): Boavista Porto (POR), 1-1 & 1-1* R1 (Grp B): Borussia Dortmund (GER), 0-0* & 2-0 R1 (Grp B): Dynamo Kiev (UKR), 1-0 & 2-1* R2 (Grp B): AS Roma (ITA), 0-0* & 2-0 R2 (Grp B): Galatasaray Istanbul (TUR), 0-0 & 1-1* R2 (Grp B): FC Barcelona (ESP), 1-3 & 0-0* QF: Bayer Leverkusen (GER), 1-0 & 2-4* |
|
| 2000/01 | UC | R1: Rapid Bucharest (ROM), 1-0* & 0-0 R2: Slovan Liberec (CZE), 1-0 & 3-2* R3: Olympiakos Piraeus (GRE), 2-2* & 2-0 R4: AS Roma (ITA), 2-0* & 0-1 QF: FC Porto (POR), 0-0* & 2-0 SF: FC Barcelona (ESP), 0-0* & 1-0 FL: Deportivo Alaves Vitoria (ESP), 4-4/5-4aet** |
|
| 1998/99 | UC | R1: 1.FC Kosice (SVK), 3-0* & 5-0 R2: Valencia CF (ESP), 0-0 & 2-2* R3: Celta Vigo (ESP), 1-3* & 0-1 |
|
| 1997/98 | UC | R1: Glasgow Celtic (SCO), 2-2* & 0-0 R2: RC Strasbourg (FRA), 0-3* & 2-0 |
|
| 1996/97 | CWC | R1: MyPa-47 Anjalankoski (FIN), 1-0* & 3-1 R2: FC Sion (SUI), 2-1* & 6-3 QF: Brann Bergen (NOR), 1-1* & 3-0 SF: Paris St. Germain (FRA), 0-3* & 2-0 |
|
| 1995/96 | UC | R1: Alania Vladikavkaz (RUS), 2-1* & 0-0 R2: Brøndby IF (DEN), 0-0* & 0-1 |
|
| 1992/93 | CWC | R1: Apollon Limassol (CYP), 6-1 & 2-1* R2: Spartak Moscow (RUS), 2-4* & 0-2 |
|
| 1991/92 | UC | R1: Kuusysi Lahti (FIN), 6-1 & 0-1* R2: AJ Auxerre (FRA), 0-2* & 3-0 R3: Tirol Innsbruck (AUT), 2-0* & 4-0 QF: Genoa 1893 (ITA), 0-2* & 1-2 |
|
| 1984/85 | UCL | R1: Lech Poznan (POL), 1-0* & 4-0 R2: Benfica Lisbon (POR), 3-1 & 0-1* QF: Austria Vienna (AUT), 1-1* & 4-1 SF: Panathinaikos Athens (GRE), 4-0 & 1-0* FL: Juventus Torino (ITA), 0-1** |
|
| 1983/84 | UCL | R1: OB Odense (DEN), 1-0* & 5-0 R2: Athletic Bilbao (ESP), 0-0 & 1-0* QF: Benfica Lisbon (POR), 1-0 & 4-1* SF: Dynamo Bucharest (ROM), 1-0 & 2-1* FL: AS Roma (ITA), 1-1/4-2p** |
|
| 1982/83 | UCL | R1: Dundalk FC (IRL), 4-1* & 1-0 R2: HJK Helsinki (FIN), 0-1* & 5-0 QF: Widzew Lodz (POL), 0-2* & 3-2 |
|
| 1981/82 | UCL | R1: OPS Oulu (FIN), 1-0* & 7-0 R2: AZ 67 Alkmaar (NED), 2-2* & 3-2 QF: CSKA Sofia (BUL), 1-0 & 0-2* |
|
| 1980/81 | UCL | R1: OPS Oulu (FIN), 1-1* & 10-1 R2: Aberdeen FC (SCO), 1-0* & 4-0 QF: CSKA Sofia (BUL), 5-1 & 1-0* SF: Bayern Munich (GER), 0-0 & 1-1* FL: Real Madrid (ESP), 1-0** |
|
| 1979/80 | UCL | R1: Dynamo Tbilisi (GEO), 2-1 & 0-3* | |
| 1978/79 | UCL | R1: Nottingham Forest (ENG), 0-2* & 0-0 | |
| 1977/78 | UCL | R2: Dynamo Dresden (GER), 5-1 & 1-2* QF: Benfica Lisbon (POR), 2-1* & 4-1 SF: Borussia M'gladbach (GER), 1-2* & 3-0 FL: Club Brugge (BEL), 1-0** |
|
| 1976/77 | UCL | R1: Crusaders Belfast (NIR), 2-0 & 5-0* R2: Trabzonspor (TUR), 0-1* & 3-0 QF: AS St. Etienne (FRA), 0-1* & 3-1 SF: FC Zurich (SUI), 3-1* & 3-0 FL: Borussia M'gladbach (GER), 3-1** |
|
| 1975/76 | UC | R1: Hibernian Edinburgh (SCO), 0-1* & 3-1 R2: Real Sociedad (ESP), 3-1* & 6-0 R3: Slask Wroclaw (POL), 2-1* & 3-0 QF: Dynamo Dresden (GER), 0-0* & 2-1 SF: FC Barcelona (ESP), 1-0* & 1-1 FL: Club Brugge (BEL), 3-2 & 1-1* |
|
| 1974/75 | CWC | R1: Strømsgodset Drammen (NOR), 11-0 & 1-0* R2: Ferencvaros Budapest (HUN), 1-1 & 0-0* |
|
| 1973/74 | UCL | R1: Jeunesse Esch (LUX), 1-1* & 2-0 R2: Red Star Belgrade (SRB), 1-2* & 1-2 |
|
| 1972/73 | UC | R1: Eintracht Frankfurt (GER), 2-0 & 0-0* R2: AEK Athens (GRE), 3-0 & 3-1* R3: Dynamo Berlin (GER), 0-0* & 3-1 QF: Dynamo Dresden (GER), 2-0 & 1-0* SF: Tottenham Hotspur (ENG), 1-0 & 1-2* FL: Borussia M'gladbach (GER), 3-0 & 0-2* |
|
| 1971/72 | CWC | R1: Servette Geneva (SUI), 1-2* & 2-0 R2: Bayern Munich (GER), 0-0 & 1-3* |
|
| 1970/71 | UC | R1: Ferencvaros Budapest (HUN), 1-0 & 1-1* R2: Dynamo Bucharest (ROM), 3-0 & 1-1* R3: Hibernian Edinburgh (SCO), 1-0* & 2-0 QF: Bayern Munich (GER), 3-0 & 1-1* SF: Leeds United (ENG), 0-1 & 0-0* |
|
| 1969/70 | UC | R1: Dundalk FC (IRL), 10-0 & 4-0* R2: Vitoria Setubal (POR), 0-1* & 3-2 |
|
