| [Football Page] :: [Country Index] |
| Club Statistics & Year-by-Year Results | |||
| Country: Spain | |||
| (season's 2006/07 results included) | |||
|
- Barcelona, Espanyol - Barcelona, FC - Bilbao, Athletic - Gijon, Sporting - La Coruna, Deportivo - Las Palmas, UD - Madrid, Atletico |
- Madrid, Castilla (a.k.a. Real Madrid "B") - Madrid, Rayo Vallecano - Madrid, Real - Malaga CF - Mallorca, Real - Oviedo, Real |
- Pamplona, Osasuna - Sabadell, CE - San Sebastian, Real Sociedad - Sevilla FC - Sevilla, Real Betis - Tenerife, CD |
- Valencia CF - Vigo, Celta - Villarreal CF - Vitoria, Deportivo Alaves - Valladolid, Real - Zaragoza, Real |
| - for any remarks, comments or corrections, please send me an e-mail (sathanasias@yahoo.com) | |||
| Legend: PR=participations, TW=trophies won, M=matches played, W=wins, D=draws, L=losses, GF=goals for, GA=goals against, GD=goal difference, BP=UEFA bonus points, Pts=points won (each team receives two points for every win and one point for every draw, plus the bonus points awarded by UEFA), UCL= UEFA Champions' League (ex Champions' Cup), CWC=Cup Winners' Cup, UC=UEFA Cup, QR=Qualifying Round, Q1=1st Qualifying Round, Q2=2nd Qualifying Round, Q3=3rd Qualifying Round, R1=1st Round, R2=2nd Round, R3=3rd Round, R4=4th Round, QF=Quarterfinals, SF=Semifinals, FL=Final(s), Grp=Group, CT=city team (for participation in Inter-Cities Fairs Cup - now UEFA Cup), aet=after extra time, p=penalty shootout, *=away match, **=match on neutral venue. | |||
| CLUB STATISTICS | ||||||||||||
| Rank | Club | PR | TW | M | W | D | L | GF | GA | GD | BP | Pts |
| 1 | FC Barcelona | 52 | 9 | 402 | 220 | 90 | 92 | 788 | 424 | 364 | 89 | 619 |
| 2 | Real Madrid | 50 | 11 | 394 | 222 | 71 | 101 | 822 | 433 | 389 | 98 | 613 |
| 3 | Valencia CF | 31 | 4 | 224 | 112 | 57 | 55 | 381 | 239 | 142 | 38 | 319 |
| 4 | Atletico Madrid | 33 | 1 | 184 | 101 | 30 | 53 | 316 | 201 | 115 | 31 | 263 |
| 5 | Real Zaragoza | 17 | 2 | 107 | 59 | 16 | 32 | 196 | 133 | 63 | 15 | 149 |
| 6 | Athletic Bilbao | 22 | 0 | 112 | 51 | 21 | 40 | 158 | 140 | 18 | 8 | 131 |
| 7 | Deportivo La Coruna | 10 | 0 | 92 | 39 | 22 | 31 | 125 | 106 | 19 | 13 | 113 |
| 8 | Sevilla FC | 11 | 2 | 70 | 34 | 18 | 18 | 105 | 73 | 32 | 7 | 93 |
| 9 | Espanyol Barcelona | 9 | 0 | 67 | 36 | 12 | 19 | 102 | 70 | 32 | 8 | 92 |
| 10 | Celta Vigo | 8 | 0 | 60 | 26 | 14 | 20 | 93 | 60 | 33 | 4 | 70 |
| 11 | Real Sociedad | 12 | 0 | 56 | 22 | 15 | 19 | 66 | 71 | -5 | 4 | 63 |
| 12 | Real Betis Sevilla | 10 | 0 | 48 | 23 | 8 | 17 | 58 | 49 | 9 | 5 | 59 |
| 13 | Villarreal CF | 3 | 0 | 38 | 16 | 16 | 6 | 47 | 24 | 23 | 9 | 57 |
| 14 | Real Mallorca | 6 | 0 | 39 | 17 | 9 | 13 | 48 | 45 | 3 | 5 | 48 |
| 15 | Osasuna Pamplona | 5 | 0 | 28 | 11 | 9 | 8 | 30 | 22 | 8 | 2 | 33 |
| 16 | Deportivo Alaves Vitoria | 2 | 0 | 17 | 9 | 5 | 3 | 41 | 23 | 18 | 3 | 26 |
| 17 | CD Tenerife | 2 | 0 | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 | 23 | 3 | 2 | 21 |
| 18 | Rayo Vallecano Madrid | 1 | 0 | 12 | 8 | 2 | 2 | 30 | 9 | 21 | 1 | 19 |
| 19 | Malaga CF | 1 | 0 | 10 | 6 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 1 | 16 |
| 20 | Real Valladolid | 3 | 0 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 11 | 4 | 1 | 14 |
| 21 | Sporting Gijon | 6 | 0 | 16 | 4 | 4 | 8 | 13 | 18 | -5 | 0 | 12 |
| 22 | UD Las Palmas | 3 | 0 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 17 | 3 | 0 | 11 |
| 23 | Real Oviedo | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 2 |
| 24 | Castilla Madrid | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | 2 |
| 25 | CE Sabadell | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 2 |
| CLUB RESULTS | |||
| Club | Year | Cup | Opponents & Results |
| Espanyol Barcelona
|
2006/07 | UC | R1: Petrzalka Bratislava (SVK), 2-2* & 3-1 R2 (Grp F): Zulte Waregem (BEL), 6-2 R2 (Grp F): Sparta Prague (CZE), 2-0* R2 (Grp F): Austria Vienna (AUT), 1-0 R2 (Grp F): Ajax Amsterdam (NED), 2-0* R3: Livorno Calcio (ITA), 2-1* & 2-0 R4: Maccabi Haifa (ISR), 0-0* & 4-0 QF: Benfica Lisbon (POR), 3-2 & 0-0* SF: Werder Bremen (GER), 3-0 & 2-1* FL: Sevilla FC (ESP), 1-1/2-2aet/1-3p** |
| 2005/06 | UC | R1: FK Teplice (CZE), 1-1* & 2-0 R2 (Grp B): Maccabi Petah-Tikva (ISR), 1-0 R2 (Grp B): Lokomotiv Moscow (RUS), 1-0* R2 (Grp B): Brøndby IF (DEN), 1-1* R2 (Grp B): US Citta di Palermo (ITA), 1-1 R3: Schalke Gelsenkirchen (GER), 1-2* & 0-3 |
|
| 2000/01 | UC | R1: Olimpija Ljubljana (SVN), 1-2* & 2-0 R2: GAK Graz (AUT), 4-0 & 0-1* R3: FC Porto (POR), 0-2 & 0-0* |
|
| 1996/97 | UC | R1: APOEL Nicosia (CYP), 2-2* & 1-0 R2: Feyenoord Rotterdam (NED), 0-3 & 1-0* |
|
| 1987/88 | UC | R1: Borussia M'gladbach (GER), 1-0* & 4-1 R2: AC Milan (ITA), 2-0* & 0-0 R3: Internazionale Milan (ITA), 1-1* & 1-0 QF: TJ Vitkovice (CZE), 2-0 & 0-0* SF: Club Brugge (BEL), 0-2* & 3-0/aet FL: Bayer Leverkusen (GER), 3-0 & 0-3/2-3p* |
|
| 1976/77 | UC | R1: OGC Nice (FRA), 3-1 & 1-2* R2: Eintracht Braunschweig (GER), 1-2* & 2-0 R3: Feyenoord Rotterdam (NED), 0-1 & 0-2* |
|
| 1973/74 | UC | R1: Molenbeek Brussels (BEL), 0-3 & 2-1* | |
| 1965/66 | UC | R2: Sporting Lisbon (POR), 1-2* & 4-3 & 2-1** R3: Steagul Rosu-Brasov (ROM), 3-1 & 2-4* & 1-0** QF: FC Barcelona (ESP), 0-1* & 0-1 |
|
| 1961/62 | UC | R1: Hannover 96 (GER), 1-0* & 2-0 R2: Birmingham City (ENG), 5-2 & 0-1* QF: Red Star Belgrade (SRB), 2-1 & 0-5* |
|
| FC Barcelona
|
2006/07 | UCL | R1 (Grp A): Werder Bremen (GER), 1-1* & 2-0 R1 (Grp A): Levski Sofia (BUL), 5-0 & 2-0* R1 (Grp A): Chelsea London (ENG), 0-1* & 2-2 R2: Liverpool FC (ENG), 1-2 & 1-0* |
| 2005/06 | UCL | R1 (Grp C): Panathinaikos Athens (GRE), 0-0* & 5-0 R1 (Grp C): Udinese Calcio (ITA), 4-1 & 2-0* R1 (Grp C): Werder Bremen (GER), 2-0* & 3-1 R2: Chelsea London (ENG), 2-1* & 1-1 QF: Benfica Lisbon (POR), 0-0* & 2-0 SF: AC Milan (ITA), 1-0* & 0-0 FL: Arsenal London (ENG), 2-1** |
|
| 2004/05 | UCL | R1 (Grp F): Shakhtyor Donetsk (UKR), 3-0 & 0-2* R1 (Grp F): AC Milan (ITA), 0-1* & 2-1 R1 (Grp F): Glasgow Celtic (SCO), 3-1* & 1-1 R2: Chelsea London (ENG), 2-1 & 2-4* |
|
| 2003/04 | UC | R1: Matador Puchov (SVK), 1-1* & 8-0 R2: Panionios Athens (GRE), 3-0* & 2-0 R3: Brøndby IF (DEN), 1-0* & 2-1 R4: Glasgow Celtic (SCO), 0-1* & 0-0 |
|
| 2002/03 | UCL | Q3: Legia Warsaw (POL), 3-0 & 1-0* R1 (Grp H): Lokomotiv Moscow (RUS), 3-1* & 1-0 R1 (Grp H): Club Brugge (BEL), 3-2 & 1-0* R1 (Grp H): Galatasaray Istanbul (TUR), 2-0* & 3-1 R2 (Grp A): Bayer Leverkusen (GER), 2-1* & 2-0 R2 (Grp A): Newcastle United (ENG), 3-1 & 2-0* R2 (Grp A): Internazionale Milan (ITA), 3-0 & 0-0* QF: Juventus Torino (ITA), 1-1* & 1-2/aet |
|
| 2001/02 | UCL | Q3: Wisla Krakow (POL), 4-3* & 1-0 R1 (Grp F): Bayer Leverkusen (GER), 1-2* & 2-1 R1 (Grp F): Fenerbahce Istanbul (TUR), 3-0* & 1-0 R1 (Grp F): Olympique Lyon (FRA), 2-0 & 3-2* R2 (Grp B): AS Roma (ITA), 1-1 & 0-3* R2 (Grp B): Galatasaray Istanbul (TUR), 2-2 & 1-0* R2 (Grp B): Liverpool FC (ENG), 3-1* & 0-0 QF: Panathinaikos Athens (GRE), 0-1* & 3-1 SF: Real Madrid (ESP), 0-2 & 1-1* |
|
| 2000/01 | UCL | R1 (Grp H): Leeds United (ENG), 4-0 & 1-1* R1 (Grp H): Besiktas Istanbul (TUR), 0-3* & 5-0 R1 (Grp H): AC Milan (ITA), 0-2 & 3-3* |
|
| UC | R3: Club Brugge (BEL), 2-0* & 1-1 R4: AEK Athens (GRE), 1-0* & 5-0 QF: Celta Vigo (ESP), 2-1 & 2-3* SF: Liverpool FC (ENG), 0-0 & 0-1* |
||
| 1999/00 | UCL | R1 (Grp B): AIK Stockholm (SWE), 2-1* & 5-0 R1 (Grp B): AC Fiorentina (ITA), 4-2 & 3-3* R1 (Grp B): Arsenal London (ENG), 1-1 & 4-2* R2 (Grp A): Hertha Berlin (GER), 1-1* & 3-1 R2 (Grp A): Sparta Prague (CZE), 5-0 & 2-1* R2 (Grp A): FC Porto (POR), 4-2 & 2-0* QF: Chelsea London (ENG), 1-3* & 5-1/aet SF: Valencia CF (ESP), 1-4* & 2-1 |
|
| 1998/99 | UCL | R1 (Grp D): Brøndby IF (DEN), 2-0 & 2-0* R1 (Grp D): Bayern Munich (GER), 0-1* & 1-2 R1 (Grp D): Manchester United (ENG), 3-3* & 3-3 |
|
| 1997/98 | UCL | Q2: Skonto Riga (LVA), 3-2 & 1-0* R1 (Grp C): PSV Eindhoven (NED), 2-2 & 2-2* R1 (Grp C): Newcastle United (ENG), 2-3* & 1-0 R1 (Grp C): Dynamo Kiev (UKR), 0-3* & 0-4 |
|
| 1996/97 | CWC | R1: AEK Larnaca (CYP), 2-0 & 0-0* R2: Red Star Belgrade (SRB), 3-1 & 1-1* QF: AIK Stockholm (SWE), 3-1 & 1-1* SF: AC Fiorentina (ITA), 1-1 & 2-0* FL: Paris St. Germain (FRA), 1-0** |
|
| 1995/96 | UC | R1: Hapoel Beersheba (ISR), 7-0* & 5-0 R2: Vitoria Guimaraes (POR), 3-0 & 4-0* R3: Sevilla FC (ESP), 1-1* & 3-1 QF: PSV Eindhoven (NED), 2-2 & 3-2* SF: Bayern Munich (GER), 2-2* & 1-2 |
|
| 1994/95 | UCL | R1 (Grp A): Manchester United (ENG), 2-2* & 4-0 R1 (Grp A): IFK Göteborg (SWE), 1-2* & 1-1 R1 (Grp A): Galatasaray Istanbul (TUR), 2-1 & 1-2* QF: Paris St. Germain (FRA), 1-1 & 1-2* |
|
| 1993/94 | UCL | R1: Dynamo Kiev (UKR), 1-3* & 4-1 R2: Austria Vienna (AUT), 3-0 & 2-1* QF (Grp A): Galatasaray Istanbul (TUR), 0-0* & 3-0 QF (Grp A): Spartak Moscow (RUS), 2-2* & 5-1 QF (Grp A): AS Monaco (FRA), 2-0 & 1-0* SF: FC Porto (POR), 3-0 FL: AC Milan (ITA), 0-4** |
|
| 1992/93 | UCL | R1: Viking Stavanger (NOR), 1-0 & 0-0* R2: CSKA Moscow (RUS), 1-1* & 2-3 |
|
| 1991/92 | UCL | R1: Hansa Rostock (GER), 3-0 & 0-1* R2: 1.FC Kaiserslautern (GER), 2-0 & 1-3* SF (Grp B): Benfica Lisbon (POR), 0-0* & 2-1 SF (Grp B): Dynamo Kiev (UKR), 2-0* & 3-0 SF (Grp B): Sparta Prague (CZE), 3-2 & 0-1* FL: Sampdoria Genoa (ITA), 1-0** |
|
| 1990/91 | CWC | R1: Trabzonspor (TUR), 0-1* & 7-2 R2: Fram Reykjavik (ISL), 2-1* & 3-0 QF: Dynamo Kiev (UKR), 3-2* & 1-1 SF: Juventus Torino (ITA), 3-1 & 0-1* FL: Manchester United (ENG), 1-2** |
|
| 1989/90 | CWC | R1: Legia Warsaw (POL), 1-1 & 1-0* R2: Anderlecht Brussels (BEL), 0-2* & 2-1/aet |
|
| 1988/89 | CWC | R1: Fram Reykjavik (ISL), 2-0* & 5-0 R2: Lech Poznan (POL), 1-1 & 1-1/5-4p* QF: AGF Aarhus (DEN), 1-0* & 0-0 SF: CSKA Sofia (BUL), 4-2 & 2-1* FL: Sampdoria Genoa (ESP), 2-0** |
|
| 1987/88 | UC | R1: Belenenses Lisbon (POR), 2-0 & 0-1* R2: Dynamo Moscow (RUS), 2-0 & 0-0* R3: Flamurtari Vlorë (ALB), 4-1 & 0-1* QF: Bayer Leverkusen (GER), 0-0* & 0-1 |
|
| 1986/87 | UC | R1: Flamurtari Vlorë (ALB), 1-1* & 0-0 R2: Sporting Lisbon (POR), 1-0 & 1-2* R3: Bayer Uerdingen (GER), 2-0* & 2-0 QF: Dundee United (SCO), 0-1* & 1-2 |
|
| 1985/86 | UCL | R1: Sparta Prague (CZE), 2-1* & 0-1 R2: FC Porto (POR), 2-0 & 1-3* QF: Juventus Torino (ITA), 1-0 & 1-1* SF: IFK Göteborg (SWE), 0-3* & 3-0/5-4p FL: Steaua Bucharest (ROM), 0-0/0-2p** |
|
| 1984/85 | CWC | R1: FC Metz (FRA), 4-2* & 1-4 | |
| 1983/84 | CWC | R1: 1.FC Magdeburg (GER), 5-1* & 2-0 R2: NEC Nijmegen (NED), 3-2* & 2-0 QF: Manchester United (ENG), 2-0 & 0-3* |
|
| 1982/83 | CWC | R1: Apollon Limassol (CYP), 8-0 & 1-1* R2: Red Star Belgrade (SRB), 4-2* & 2-1 QF: Austria Vienna (AUT), 0-0* & 1-1 |
|
| 1981/82 | CWC | R1: Botev Plovdiv (BUL), 4-1 & 0-1* R2: Marila Pribram (CZE), 0-1* & 4-0 QF: VfB Leipzig (GER), 3-0* & 1-2 SF: Tottenham Hotspur (ENG), 1-1* & 1-0 FL: Standard Liege (BEL), 2-1** |
|
| 1980/81 | UC | R1: Sliema Wanderers (MLT), 2-0* & 1-0 R2: 1.FC Cologne (GER), 1-0* & 0-4 |
|
| 1979/80 | CWC | R1: IA Akranes (ISL), 1-0* & 5-0 R2: Aris Bonnevoie (LUX), 4-1* & 7-1 QF: Valencia CF (ESP), 0-1 & 3-4* |
|
| 1978/79 | CWC | R1: Shakhtyor Donetsk (UKR), 3-0 & 1-1* R2: Anderlecht Brussels (BEL), 0-3* & 3-0/4-1p QF: Ipswich Town (ENG), 1-2* & 1-0 SF: KSK Beveren (BEL), 1-0 & 1-0* FL: Fortuna Düsseldorf (GER), 2-2/4-3aet** |
|
| 1977/78 | UC | R1: Steaua Bucharest (ROM), 5-1 & 3-1* R2: AZ 67 Alkmaar (NED), 1-1* & 1-1/5-4p R3: Ipswich Town (ENG), 0-3* & 3-0/3-1p QF: Aston Villa Birmingham (ENG), 2-2* & 2-1 SF: PSV Eindhoven (NED), 0-3* & 3-1 |
|
| 1976/77 | UC | R1: Belenenses Lisbon (POR), 2-2* & 3-2 R2: Lokeren St. Niklaas (BEL), 2-0 & 1-2* R3: Östers Växjö (SWE), 3-0* & 5-1 QF: Athletic Bilbao (ESP), 1-2* & 2-2 |
|
| 1975/76 | UC | R1: PAOK Thessaloniki (GRE), 0-1* & 6-1 R2: Lazio Roma (ITA), 3-0* & 4-0 R3: Vasas Budapest (HUN), 3-1 & 1-0* QF: Levski Sofia (BUL), 4-0 & 4-5* SF: Liverpool FC (ENG), 0-1 & 1-1* |
|
| 1974/75 | UCL | R1: VOEST Stahl Linz (AUT), 0-0* & 5-0 R2: Feyenoord Rotterdam (NED), 0-0* & 3-0 QF: Åtvidabergs FF (SWE), 2-0 & 3-0* SF: Leeds United (ENG), 1-2* & 1-1 |
|
| 1973/74 | UC | R1: OGC Nice (FRA), 0-3* & 2-0 | |
| 1972/73 | UC | R1: FC Porto (POR), 1-3* & 0-1 | |
| 1971/72 | CWC | R1: Distillery Belfast (NIR), 3-1* & 4-0 R2: Steaua Bucharest (ROM), 0-1 & 1-2* |
|
| 1970/71 | UC | R1: GKS Katowice (POL), 1-0* & 3-2 R2: Juventus Torino (ITA), 1-2 & 1-2* |
|
| 1969/70 | UC | R1: B1913 Odense (DEN), 4-0 & 2-0* R2: Raba ETO Gyor (HUN), 3-2* & 2-0 R3: Internazionale Milan (ITA), 1-2 & 1-1* |
|
| 1968/69 | CWC | R1: FC Lugano (SUI), 1-0* & 3-0 QF: Lyn Oslo (NOR), 3-2 & 2-2* SF: 1.FC Cologne (GER), 2-2* & 4-1 FL: Slovan Bratislava (SVK), 2-3** |
|
| 1967/68 | UC | R1: FC Zurich (SUI), 1-3* & 1-0 | |
| 1966/67 | UC | R2: Dundee United (SCO), 1-2 & 0-2* | |
| 1965/66 | UC | R1: FC/DOS Utrecht (NED), 0-0* & 7-1 R2: Royal Antwerp (BEL), 1-2* & 2-0 R3: Hannover 96 (GER), 1-2* & 1-0 & 1-1** [Bracelona progressed on a coin toss] QF: Espanyol Barcelona (ESP), 1-0 & 1-0* SF: Chelsea London (ENG), 2-0 & 0-2* & 5-0** FL: Real Zaragoza (ESP), 0-1 & 3-2/4-2aet* |
|
| 1964/65 | UC | R1: AC Fiorentina (ITA), 0-1 & 2-0* R2: Glasgow Celtic (SCO), 3-1 & 0-0* R3: RC Strasbourg (FRA), 0-0* & 2-2 & 0-0** [Strasbourg progressed on a coin toss] |
|
| 1963/64 | CWC | R1: Shelbourne FC (IRL), 2-0* & 3-1 R2: SV Hamburg (GER), 4-4 & 0-0* & 2-3** |
|
| 1962/63 | UC | R1: Belenenses Lisbon (POR), 1-1 & 1-1* & 3-2** R2: Red Star Belgrade (SRB), 2-3* & 1-0 & 0-1** |
|
| 1961/62 | UC | R1: West Berlin [CT] (GER), 0-1* & 3-0 R2: Dynamo Zagreb (CRO), 5-1 & 2-2* QF: Sheffield Wednesday (ENG), 2-3* & 2-0 SF: Red Star Belgrade (SRB), 2-0* & 4-1 FL: Valencia CF (ESP), 2-6* & 1-1 |
|
| 1960/61 | UCL | Q1: SK Lier (BEL), 2-0 & 3-0* R1: Real Madrid (ESP), 2-2* & 2-1 QF: Hradec Kralove (CZE), 4-0 & 1-1* SF: SV Hamburg (GER), 1-0 & 1-2* & 1-0** FL: Benfica Lisbon (POR), 2-3** |
|
| 1960/61 | UC | R1: Zagreb [CT] (CRO), 1-1* & 4-3 QF: Hibernian Edinburgh (SCO), 4-4 & 2-3* |
|
| 1959/60 | UCL | Q1: CSKA Sofia (BUL), 2-2* & 6-2 R1: AC Milan (ITA), 2-0* & 5-1 QF: Wolverhampton Wanderers (ENG), 4-0 & 5-2* SF: Real Madrid (ESP), 1-3* & 1-3 |
|
| 1958/60 | UC | R1: Basel [CT] (SUI), 2-1* & 5-2 QF: Internazionale Milan (ITA), 4-0 & 4-2* SF: Belgrade [CT] (SRB), 1-1* & 3-1 FL: Birmingham City (ENG), 0-0* & 4-1 |
|
| 1956/58 | UC | R1 (Grp A): Vienna [CT] (AUT), Vienna quit R1 (Grp A): KBU Copenhagen [CT] (DEN), 6-2 & 1-1* SF: Birmingham City (ENG), 3-4* & 1-0 & 2-1** FL: London [CT] (ENG), 2-2* & 6-0 |
|
| Athletic Bilbao
|
2004/05 | UC | R1: Trabzonspor (TUR), 2-3* & 2-0 R2 (Grp B): Standard Liege (BEL), 7-1* R2 (Grp B): AC Parma (ITA), 2-0 R2 (Grp B): Besiktas Istanbul (TUR), 1-3* R2 (Grp B): Steaua Bucharest (ROM), 1-0 R3: Austria Vienna (AUT), 0-0* & 1-2 |
| 1998/99 | UCL | Q2: Dynamo Tbilisi (GEO), 1-2* & 1-0 R1 (Grp B): Galatasaray Istanbul (TUR), 1-2* & 1-0 R1 (Grp B): Juventus Torino (ITA), 0-0 & 1-1* R1 (Grp B): Rosenborg Trondheim (NOR), 1-1 & 1-2* |
|
| 1997/98 | UC | R1: Sampdoria Genoa (ITA), 2-1* & 2-0 R2: Aston Villa Birmingham (ENG), 0-0 & 1-2* |
|
| 1994/95 | UC | R1: Anorthosis Famagusta (CYP), 0-2* & 3-0 R2: Newcastle United (ENG), 2-3* & 1-0 R3: AC Parma (ITA), 1-0 & 2-4* |
|
| 1988/89 | UC | R1: AEK Athens (GRE), 0-1* & 2-0 R2: Juventus Torino (ITA), 1-5* & 3-2 |
|
| 1986/87 | UC | R1: 1.FC Magdeburg (GER), 2-0 & 0-1* R2: KSK Beveren (BEL), 1-3* & 2-1 |
|
| 1985/86 | UC | R1: Besiktas Istanbul (TUR), 4-1 & 1-0* R2: RFC Liege (BEL), 1-0* & 3-1 R3: Sporting Lisbon (POR), 2-1 & 0-3* |
|
| 1984/85 | UCL | R1: Girondins Bordeaux (FRA), 2-3* & 0-0 | |
| 1983/84 | UCL | R1: Lech Poznan (POL), 0-2* & 4-0 R2: Liverpool FC (ENG), 0-0* & 0-1 |
|
| 1982/83 | UC | R1: Ferencvaros Budapest (HUN), 1-2* & 1-1 | |
| 1978/79 | UC | R1: Ajax Amsterdam (NED), 2-0 & 0-3* | |
| 1977/78 | UC | R1: Servette Geneva (SUI), 0-1* & 2-0 R2: Ujpest Budapest (HUN), 0-2* & 3-0 R3: Aston Villa Birmingham (ENG), 0-2* & 1-1 |
|
| 1976/77 | UC | R1: Ujpest Budapest (HUN), 0-1* & 5-0 R2: FC Basel (SUI), 1-1* & 3-1 R3: AC Milan (ITA), 4-1 & 1-3* QF: FC Barcelona (ESP), 2-1 & 2-2* SF: Molenbeek Brussels (BEL), 1-1* & 0-0 FL: Juventus Torino (ITA), 0-1* & 2-1 |
|
| 1973/74 | CWC | R1: Torpedo Moscow (RUS), 0-0* & 2-0 R2: Beroe Stara Zagora (BUL), 0-3* & 1-0 |
|
| 1971/72 | UC | R1: Southampton FC (ENG), 1-2* & 2-0 R2: Eintracht Braunschweig (GER), 1-2* & 2-2 |
|
| 1970/71 | UC | R1: Sparta Prague (CZE), 0-2* & 1-1 | |
| 1969/70 | CWC | R1: Manchester City (ENG), 3-3 & 0-3* | |
| 1968/69 | UC | R1: Liverpool FC (ENG), 2-1 & 1-2* [A.B. progressed on a coin toss] R2: Panathinaikos Athens (GRE), 0-0* & 1-0 R3: Eintracht Frankfurt (GER), 1-0 & 1-1* QF: Glasgow Rangers (SCO), 1-4* & 2-0 |
|
| 1967/68 | UC | R1: Frem Copenhagen (DEN), 1-0* & 3-2 R2: Girondins Bordeaux (FRA), 3-1* & 1-0 QF: Ferencvaros Budapest (HUN), 1-2* & 1-2 |
|
| 1966/67 | UC | R1: Red Star Belgrade (SRB), 0-5* & 2-0 | |
| 1964/65 | UC | R1: OFK Belgrade (SRB), 2-2 & 2-0* R2: Royal Antwerp (BEL), 2-0 & 1-0* R3: Dunfermline Athletic (SCO), 1-0 & 0-1* & 2-1** QF: Ferencvaros Budapest (HUN), 0-1* & 2-1 & 0-3** |
|
| 1956/57 | UCL | Q1: FC Porto (POR), 2-1* & 3-1 R1: Kispest-Honved Budapest (HUN), 3-2 & 3-3* QF: Manchester United (ENG), 5-3 & 0-3* |
|
| Sporting Gijon
|
1991/92 | UC | R1: Partizan Belgrade (SRB), 2-0 & 0-2/3-2p* R2: Steaua Bucharest (ROM), 2-2 & 0-1* |
| 1987/88 | UC | R1: AC Milan (ITA), 1-0 & 0-3* | |
| 1985/86 | UC | R1: 1.FC Cologne (GER), 0-0* & 1-2 | |
| 1980/81 | UC | R1: Bohemians Prague (CZE), 1-3* & 2-1 | |
| 1979/80 | UC | R1: PSV Eindhoven (NED), 0-0 & 0-1* | |
| 1978/79 | UC | R1: AC Torino (ITA), 3-0 & 0-1* R2: Red Star Belgrade (SRB), 0-1 & 1-1* |
|
| Deportivo La Coruna
|
2004/05 | UCL | Q3: Shelbourne FC (IRL), 0-0* & 3-0 R1 (Grp A): Olympiakos Piraeus (GRE), 0-0 & 0-1* R1 (Grp A): AS Monaco (FRA), 0-2* & 0-5 R1 (Grp A): Liverpool FC (ENG), 0-0* & 0-1 |
| 2003/04 | UCL | Q3: Rosenborg Trondheim (NOR), 0-0* & 1-0 R1 (Grp C): AEK Athens (GRE), 1-1* & 3-0 R1 (Grp C): PSV Eindhoven (NED), 2-0 & 2-3* R1 (Grp C): AS Monaco (FRA), 1-0 & 3-8* R2: Juventus Torino (ITA), 1-0 & 1-0* QF: AC Milan (ITA), 1-4* & 4-0 SF: FC Porto (POR), 0-0* & 0-1 |
|
| 2002/03 | UCL | R1 (Grp G): RC Lens (FRA), 3-1 & 1-3* R1 (Grp G): Bayern Munich (GER), 3-2* & 2-1 R1 (Grp G): AC Milan (ITA), 0-4 & 2-1* R2 (Grp D): Juventus Torino (ITA), 2-2 & 2-3* R2 (Grp D): Manchester United (ENG), 0-2* & 2-0 R2 (Grp D): FC Basel (SUI), 0-1* & 1-0 |
|
| 2001/02 | UCL | R1 (Grp G): Olympiakos Piraeus (GRE), 2-2 & 1-1* R1 (Grp G): Manchester United (ENG), 2-1 & 3-2* R1 (Grp G): Lille OSC (FRA), 1-1* & 1-1 R2 (Grp D): Arsenal London (ENG), 2-0 & 2-0* R2 (Grp D): Juventus Torino (ITA), 0-0* & 2-0 R2 (Grp D): Bayer Leverkusen (GER), 0-3* & 1-3 QF: Manchester United (ENG), 0-2 & 2-3* |
|
| 2000/01 | UCL | R1 (Grp E): Juventus Torino (ITA), 0-0* & 1-1 R1 (Grp E): Panathinaikos Athens (GRE), 1-1* & 1-0 R1 (Grp E): SV Hamburg (GER), 2-1 & 1-1* R2 (Grp B): Galatasaray Istanbul (TUR), 0-1* & 2-0 R2 (Grp B): Paris St. Germain (FRA), 3-1* & 4-3 R2 (Grp B): AC Milan (ITA), 0-1 & 1-1* QF: Leeds United (ENG), 0-3* & 2-0 |
|
| 1999/00 | UC | R1: Stabaek Baerum (NOR), 0-1* & 2-0 R2: Montpellier HSC (FRA), 3-1 & 2-0* R3: Panathinaikos Athens (GRE), 4-2 & 1-1* R4: Arsenal London (ENG), 1-5* & 2-1 |
|
| 1997/98 | UC | R1: AJ Auxerre (FRA), 1-2 & 0-0* | |
| 1995/96 | CWC | R1: APOEL Nicosia (CYP), 0-0* & 8-0 R2: Trabzonspor (TUR), 1-0* & 3-0 QF: Real Zaragoza (ESP), 1-0 & 1-1* SF: Paris St. Germain (FRA), 0-1 & 0-1* |
|
| 1994/95 | UC | R1: Rosenborg Trondheim (NOR), 0-1* & 4-1/aet R2: Tirol Innsbruck (AUT), 0-2* & 4-0 R3: Borussia Dortmund (GER), 1-0 & 1-3/aet* |
|
