| Club Statistics & Year-by-Year Results | |||
| Country: Estonia | |||
| (season's 2006/07 results included) | |||
|
- Maardu, Levadia (was Sadam Tallinn) - Narva, Trans |
- Tallinn, Flora - Tallinn, Lantana (was Nikol Tallinn) |
- Tallinn, Levadia - Tallinn, Norma |
- Tallinn, TVMK - Viljandi, Tulevik |
| - for any remarks, comments or corrections, please send me an e-mail (sathanasias@yahoo.com) | |||
| Legend: PR=participations, TW=trophies won, M=matches played, W=wins, D=draws, L=losses, GF=goals for, GA=goals against, GD=goal difference, BP=UEFA bonus points, Pts=points won (each team receives two points for every win and one point for every draw, plus the bonus points awarded by UEFA), UCL= UEFA Champions' League (ex Champions' Cup), CWC=Cup Winners' Cup, UC=UEFA Cup, QR=Qualifying Round, Q1=1st Qualifying Round, Q2=2nd Qualifying Round, Q3=3rd Qualifying Round, R1=1st Round, R2=2nd Round, R3=3rd Round, R4=4th Round, QF=Quarterfinals, SF=Semifinals, FL=Final(s), Grp=Group, CT=city team (for participation in Inter-Cities Fairs Cup - now UEFA Cup), aet=after extra time, p=penalty shootout, *=away match, **=match on neutral venue. | |||
| CLUB STATISTICS | ||||||||||||
| Rank | Club | PR | TW | M | W | D | L | GF | GA | GD | BP | Pts |
| 1 | Levadia Tallinn | 4 | 0 | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 | 15 | -3 | 0 | 12 |
| 2 | Flora Tallinn | 13 | 0 | 28 | 3 | 6 | 19 | 17 | 61 | -44 | 0 | 12 |
| 3 | Levadia Maardu | 7 | 0 | 16 | 2 | 3 | 11 | 17 | 39 | -22 | 0 | 7 |
| 4 | Lantana Tallinn | 6 | 0 | 14 | 2 | 2 | 10 | 7 | 34 | -27 | 0 | 6 |
| 5 | TVMK Tallinn | 5 | 0 | 10 | 0 | 3 | 7 | 9 | 21 | -12 | 0 | 3 |
| 6 | Trans Narva | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 2 |
| 7 | Tulevik Viljandi | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | 1 |
| 8 | Norma Tallinn | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 21 | -19 | 0 | 1 |
| CLUB RESULTS | |||
| Club | Year | Cup | Opponents & Results |
| Levadia Maardu
|
2003/04 | UC | Q1: Varteks Varazdin (CRO), 1-3 & 2-3* |
| 2001/02 | UCL | Q1: Bohemians Dublin (IRL), 0-3* & 0-0 | |
| 2000/01 | UCL | Q1: TNS Llansantffraid (WAL), 2-2* & 4-0 Q2: Shakhtyor Donetsk (UKR), 1-4* & 1-5 |
|
| 1999/00 | UC | Q1: Steaua Bucharest (ROM), 0-3* & 1-4 | |
| 1998/99 | UC | Q1: Polonia Warsaw (POL), 0-2 & 1-3* | |
| 1997/98 | CWC | Q1: Belshina Bobruisk (BLR), 1-1 & 1-4* | |
| 1996/97 | CWC | Q1: Niva Vynnitsa (UKR), 2-1 & 0-1* | |
| Trans Narva
|
2001/02 | UC | Q1: Elfsborg Borås (SWE), [3-0] & 0-5* [Elfsborg won the 1st leg with 3-1 but UEFA awarded the match to Trans Narva with 3-0 because Elfsborg fielded an ineligible player] |
| Flora Tallinn
|
2006/07 | UC | Q1: Lyn Oslo (NOR), 1-1* & 0-0 Q2: Brøndby IF (DEN), 0-0 & 0-4* |
| 2005/06 | UC | Q1: Esbjerg fB (DEN), 2-1* & 0-6 | |
| 2004/05 | UCL | Q1: NK Nova Gorica (SVN), 2-4 & 1-3* | |
| 2003/04 | UCL | Q1: Sheriff Tiraspol (MDA), 0-1* & 1-1 | |
| 2002/03 | UCL | Q1: APOEL Nicosia (CYP), 0-0 & 0-1* | |
| 2001/02 | UC | Q1: Dynamo Zagreb (CRO), 0-1* & 0-1 | |
| 2000/01 | UC | Q1: Club Brugge (BEL), 1-4* & 0-2 | |
| 1999/00 | UCL | Q1: Partizan Belgrade (SRB), 0-6* & 1-4 | |
| 1998/99 | UCL | Q1: Steaua Bucharest (ROM), 1-4* & 3-1 | |
| 1997/98 | UC | Q1: Hapoel Petah-Tikva (ISR), 0-1* & 1-2 | |
| 1996/97 | UC | Q1: Haka Valkeakoski (FIN), 2-2* & 0-1 | |
| 1995/96 | UC | Q1: Lillestrøm SK (NOR), 0-4* & 1-0 | |
| 1994/95 | UC | Q1: OB Odense (DEN), 0-3* & 0-3 | |
| Lantana Tallinn
|
1999/00 | UC | Q1: Torpedo Kutaisi (GEO), 0-5 & 2-4* |
| 1998/99 | CWC | Q1: Hearts Edinburgh (SCO), 0-1 & 0-5* | |
| 1997/98 | UCL | Q1: Jazz Pori (FIN),0-2 & 0-1* | |
| 1996/97 | UC | Q1: IBV Vestmannaeyjar (ISL), 2-1 & 0-0* Q2: FC Aarau (SUI), 0-4* & 2-0 |
|
| 1995/96 | CWC | Q1: DAG Liepaja (KAT), 0-3* & 0-0 | |
| 1993/94 | CWC | Q1: Lillestrøm SK (NOR), 0-4 & 1-4* | |
| Levadia Tallinn
|
2006/07 | UC | Q1: Haka Valkeakoski (FIN), 2-0 & 0-1* Q2: Twente Enschede (NED), 1-1* & 1-0 R1: Newcastle United (ENG), 0-1 & 1-2* |
| 2005/06 | UCL | Q1: Dynamo Tbilisi (GEO), 1-0 & 0-2* | |
| 2004/05 | UC | Q1: Bohemians Dublin (IRL), 0-0 & 3-1* Q2: FK Bodø/Glimt (NOR), 1-2* & 2-1/7-8p |
|
| 2002/03 | UC | Q1: Maccabi Tel-Aviv (ISR), 0-2 & 0-2* | |
| Norma Tallinn
|
1994/95 | CWC | Q1: NK Maribor (SVN), 1-4 & 0-10* |
| 1993/94 | UCL | Q1: HJK Helsinki (FIN), 1-1* & 0-1 | |
| 1992/93 | UCL | Q1: Olimpija Ljubljana (SVN), 0-3* & 0-2 | |
| TVMK Tallinn
|
2006/07 | UCL | Q1: FH Hafnarfjördur (ISL), 2-3 & 1-1* |
| 2005/06 | UC | Q1: MyPa-47 Anjalankoski (FIN), 1-1 & 0-1* | |
| 2004/05 | UC | Q1: IA Akranes (ISL), 2-4* & 1-2 | |
| 2003/04 | UC | Q1: OB Odense (DEN), 1-1* & 0-3 | |
| 2002/03 | UC | Q1: Dynamo Tbilisi (GEO), 1-4* & 0-1 | |
| Tulevik Viljandi
|
2000/01 | UC | Q1: Napredak Krusevac (SRB), 1-5* & 1-1 |
| 1999/00 | UC | Q1: Club Brugge (BEL), 0-3 & 0-2* | |
| [Go Top] :: [Back to Football Page] |
| Copyright (c) 1999-2008 Sotiris Athanasias |