| [Football Page] :: [Country Index] |
| Club Statistics & Year-by-Year Results | |||
| Country: France | |||
| (season's 2006/07 results included) | |||
|
- Angers, SCO - Angouleme, AS - Auxerre, AJ - Bastia, SEC - Bordeaux, Girondins - Caen, SM - Cannes, AS - Chateauroux, LB - Gueugnon, FC |
- Guingamp, EA - Laval, Stade - Lens, RC - Lille OSC - Lorient, FC - Lyon, Olympique - Marseille, Olympique - Metz, FC - Monaco, AS |
- Montpellier HSC - Nancy, AS - Nantes-Atlantique, FC - Nice, OGC - Nimes, Olympique - Paris, Racing - Paris St. Germain - Paris, Stade Francais - Reims, Stade |
- Rennais, Stade - Rouen, FC - Sedan Ardennes - Sochaux-Montbeliard, FC - St. Etienne, AS - Strasbourg, RC - Toulouse FC - Troyes AC |
| - for any remarks, comments or corrections, please send me an e-mail (sathanasias@yahoo.com) | |||
| Legend: PR=participations, TW=trophies won, M=matches played, W=wins, D=draws, L=losses, GF=goals for, GA=goals against, GD=goal difference, BP=UEFA bonus points, Pts=points won (each team receives two points for every win and one point for every draw, plus the bonus points awarded by UEFA), UCL= UEFA Champions' League (ex Champions' Cup), CWC=Cup Winners' Cup, UC=UEFA Cup, QR=Qualifying Round, Q1=1st Qualifying Round, Q2=2nd Qualifying Round, Q3=3rd Qualifying Round, R1=1st Round, R2=2nd Round, R3=3rd Round, R4=4th Round, QF=Quarterfinals, SF=Semifinals, FL=Final(s), Grp=Group, CT=city team (for participation in Inter-Cities Fairs Cup - now UEFA Cup), aet=after extra time, p=penalty shootout, *=away match, **=match on neutral venue. | |||
| CLUB STATISTICS | ||||||||||||
| Rank | Club | PR | TW | M | W | D | L | GF | GA | GD | BP | Pts |
| 1 | Olympique Lyon | 25 | 0 | 138 | 69 | 25 | 44 | 227 | 180 | 47 | 23 | 186 |
| 2 | Girondins Bordeaux | 27 | 0 | 148 | 70 | 32 | 46 | 203 | 172 | 31 | 14 | 186 |
| 3 | AS Monaco | 26 | 0 | 145 | 62 | 36 | 47 | 234 | 169 | 65 | 23 | 183 |
| 4 | Olympique Marseille | 21 | 1 | 122 | 59 | 31 | 32 | 186 | 127 | 59 | 18 | 167 |
| 5 | Paris St. Germain | 17 | 1 | 118 | 61 | 25 | 32 | 188 | 111 | 77 | 19 | 166 |
| 6 | AJ Auxerre | 17 | 0 | 100 | 46 | 21 | 33 | 146 | 101 | 45 | 9 | 122 |
| 7 | FC Nantes-Atlantique | 21 | 0 | 100 | 40 | 28 | 32 | 158 | 137 | 21 | 8 | 116 |
| 8 | RC Lens | 13 | 0 | 76 | 32 | 20 | 24 | 128 | 93 | 35 | 4 | 88 |
| 9 | AS St. Etienne | 16 | 0 | 69 | 29 | 15 | 25 | 103 | 80 | 23 | 8 | 81 |
| 10 | RC Strasbourg | 10 | 0 | 54 | 23 | 14 | 17 | 75 | 66 | 9 | 2 | 62 |
| 11 | Lille OSC | 6 | 0 | 42 | 16 | 15 | 11 | 41 | 28 | 13 | 8 | 55 |
| 12 | FC Sochaux-Montbeliard | 7 | 0 | 34 | 15 | 9 | 10 | 56 | 32 | 24 | 2 | 41 |
| 13 | Stade Reims | 4 | 0 | 24 | 14 | 3 | 7 | 63 | 30 | 33 | 7 | 38 |
| 14 | OGC Nice | 8 | 0 | 32 | 13 | 6 | 13 | 52 | 55 | -3 | 2 | 34 |
| 15 | SEC Bastia | 4 | 0 | 22 | 11 | 5 | 6 | 39 | 29 | 10 | 3 | 30 |
| 16 | FC Metz | 9 | 0 | 26 | 6 | 7 | 13 | 32 | 44 | -12 | 0 | 19 |
| 17 | Montpellier HSC | 4 | 0 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 18 | -2 | 1 | 13 |
| 18 | AS Nancy | 2 | 0 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 14 | 4 | 0 | 11 |
| 19 | Toulouse FC | 3 | 0 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 15 | 1 | 0 | 11 |
| 20 | AS Cannes | 2 | 0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 9 | 5 | 0 | 8 |
| 21 | Olympique Nimes | 3 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 8 |
| 22 | FC Rouen | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 23 | Stade Francais Paris | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 24 | Stade Rennais | 3 | 0 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 15 | -10 | 0 | 5 |
| 25 | Troyes AC | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 0 | 4 |
| 26 | Stade Laval | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 4 |
| 27 | Sedan Ardennes | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 17 | -9 | 0 | 4 |
| 28 | FC Lorient | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | AS Angouleme | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 2 |
| 30 | SM Caen | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 2 |
| 31 | FC Gueugnon | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 |
| 32 | SCO Angers | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 |
| 33 | EA Guingamp | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 1 |
| 34 | Racing Paris | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 |
| 35 | LB Chateauroux | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 |
| CLUB RESULTS | |||
| Club | Year | Cup | Opponents & Results |
| SCO Angers
|
1972/73 | UC | R1: Dynamo Berlin (GER), 1-1 & 1-2* |
| AS Angouleme
|
1970/71 | UC | R1: Vitoria Guimaraes (POR), 0-3* & 3-1 |
| AJ Auxerre
|
2006/07 | UC | Q2: OFK Belgrade (SRB), 0-1* & 5-1 R1: Dynamo Zagreb (CRO), 2-1* & 3-1 R2 (Grp A): Partizan Belgrade (SRB), 4-1* R2 (Grp A): Glasgow Rangers (SCO), 2-2 R2 (Grp A): Maccabi Haifa (ISR), 1-3* R2 (Grp A): Livorno Calcio (ITA), 0-1 |
| 2005/06 | UC | R1: Levski Sofia (BUL), 2-1 & 0-1* | |
| 2004/05 | UC | R1: AaB Aalborg (DEN), 1-1* & 2-0 R2 (Grp F): GAK Graz (AUT), 0-0 R2 (Grp F): AZ 67 Alkmaar (NED), 0-2* R2 (Grp F): Amica Wronki (POL), 5-1 R2 (Grp F): Glasgow Rangers (SCO), 2-0* R3: Ajax Amsterdam (NED), 0-1* & 3-1 R4: Lille OSC (FRA), 1-0* & 0-0 QF: CSKA Moscow (RUS), 0-4* & 2-0 |
|
| 2003/04 | UC | R1: Xamax Neuchatel (SUI), 1-0 & 1-0* R2: FC/DOS Utrecht (NED), 0-0* & 4-0 R3: Panathinaikos Athens (GRE), 0-0 & 1-0* R4: PSV Eindhoven (NED), 1-1 & 0-3* |
|
| 2002/03 | UCL | Q3: Boavista Porto (POR), 1-0* & 0-0 R1 (Grp A): PSV Eindhoven (NED), 0-0 & 0-3* R1 (Grp A): Borussia Dortmund (GER), 1-2* & 1-0 R1 (Grp A): Arsenal London (ENG), 0-1 & 2-1* |
|
| UC | R3: Real Betis Sevilla (ESP), 0-1* & 2-0 R4: Liverpool FC (ENG), 0-1 & 0-2* |
||
| 1997/98 | UC | R1: Deportivo La Coruna (ESP), 2-1* & 0-0 R2: OFI Heraklion (GRE), 3-1 & 2-3* R3: Twente Enschede (NED), 1-0* & 2-0 QF: Lazio Roma (ITA), 0-1* & 2-2 |
|
| 1996/97 | UCL | R1 (Grp A): Ajax Amsterdam (NED), 0-1 & 2-1* R1 (Grp A): Glasgow Rangers (SCO), 2-1* & 2-1 R1 (Grp A): Grasshoppers Zurich (SUI), 1-0 & 1-3* QF: Borussia Dortmund (GER), 1-3* & 0-1 |
|
| 1995/96 | UC | R1: Viking Stavanger (NOR), 1-1* & 1-0 R2: Nottingham Forest (ENG), 0-1 & 0-0* |
|
| 1994/95 | CWC | R1: Dynamo Zagreb (CRO), 1-3* & 3-0 R2: Besiktas Istanbul (TUR), 2-2* & 2-0 QF: Arsenal London (ENG), 1-1* & 0-1 |
|
| 1993/94 | UC | R1: CD Tenerife (ESP), 2-2* & 0-1 | |
| 1992/93 | UC | R1: Lokomotiv Plovdiv (BUL), 2-2* & 7-1 R2: FC Copenhagen (DEN), 5-0 & 2-0* R3: Standard Liege (BEL), 2-2* & 2-1 QF: Ajax Amsterdam (NED), 4-2 & 0-1* SF: Borussia Dortmund (GER), 0-2* & 2-0/5-6p |
|
| 1991/92 | UC | R1: Ikast FS (DEN), 1-0* & 5-1 R2: Liverpool FC (ENG), 2-0 & 0-3* |
|
| 1989/90 | UC | Q1: Dynamo Zagreb (CRO), 0-1 & 3-1* R1: Apolonia Fier (ALB), 5-0 & 3-0* R2: RoPS Rovaniemi (FIN), 5-0* & 3-0 R3: Olympiakos Piraeus (GRE), 1-1* & 0-0 QF: AC Fiorentina (ITA), 0-1* & 0-1 |
|
| 1987/88 | UC | R1: Panathinaikos Athens (GRE), 0-2* & 3-2 | |
| 1985/86 | UC | R1: AC Milan (ITA), 3-1 & 0-3* | |
| 1984/85 | UC | R1: Sporting Lisbon (POR), 0-2* & 2-2 | |
| SEC Bastia
|
1997/98 | UC | R1: Benfica Lisbon (POR), 1-0 & 0-0* R2: Steaua Bucharest (ROM), 0-1* & 3-2 |
| 1981/82 | CWC | R1: KTP Kotka (FIN), 0-0* & 5-0 R2: Dynamo Tbilisi (GEO), 1-1 & 1-3* |
|
| 1977/78 | UC | R1: Sporting Lisbon (POR), 3-2 & 2-1* R2: Newcastle United (ENG), 2-1 & 3-1* R3: AC Torino (ITA), 2-1 & 3-2* QF: Carl Zeiss Jena (GER), 7-2 & 2-4* SF: Grasshoppers Zurich (SUI), 2-3* & 1-0 FL: PSV Eindhoven (NED), 0-0 & 0-3* |
|
| 1972/73 | CWC | R1: Atletico Madrid (ESP), 0-0 & 1-2* | |
| Girondins Bordeaux
|
2006/07 | UCL | R1 (Grp C): Galatasaray Istanbul (TUR), 0-0* & 3-1 R1 (Grp C): PSV Eindhoven (NED), 0-1 & 3-1* R1 (Grp C): Liverpool FC (ENG), 0-1 & 0-3* |
| UC | R3: Osasuna Pamplona (ESP), 0-0 & 0-1/aet* | ||
| 2003/04 | UC | R1: Petrzalka Bratislava (SVK), 2-1 & 1-1* R2: Hearts Edinburgh (SCO), 0-1 & 2-0* R3: Dyskobolia Grodzisk Wiel. (POL), 1-0* & 4-1 R4: Club Brugge (BEL), 3-1 & 1-0* QF: Valencia CF (ESP), 1-2 & 1-2* |
|
| 2002/03 | UC | R1: Matador Puchov (SVK), 6-0 & 4-1* R2: Djurgårdens Stockholm (SWE), 1-0* & 2-1 R3: Anderlecht Brussels (BEL), 0-2 & 2-2* |
|
| 2001/02 | UC | R1: DVSC-Epona Debrecen (HUN), 5-1 & 1-3* R2: Standard Liege (BEL), 2-0 & 2-0* R3: Roda Kerkrade (NED), 1-0 & 0-2* |
|
| 2000/01 | UC | R1: SK Lier (BEL), 0-0* & 5-1 R2: Glasgow Celtic (SCO), 1-1 & 2-1/aet* R3: Werder Bremen (GER), 4-1 & 0-0* R4: Rayo Vallecano Madrid (ESP), 1-4* & 1-2 |
|
| 1999/00 | UCL | R1 (Grp G): Sparta Prague (CZE), 0-0* & 0-0 R1 (Grp G): Willem II Tilburg (NED), 3-2 & 0-0* R1 (Grp G): Spartak Moscow (RUS), 2-1 & 2-1* R2 (Grp B): Valencia CF (ESP), 0-3* & 1-4 R2 (Grp B): AC Fiorentina (ITA), 0-0 & 3-3* R2 (Grp B): Manchester United (ENG), 0-2* & 1-2 |
|
| 1998/99 | UC | R1: Rapid Vienna (AUT), 1-1 & 2-1* R2: Vitesse Arnhem (NED), 1-0* & 2-1 R3: Grasshoppers Zurich (SUI), 3-3* & 0-0 QF: AC Parma (ITA), 2-1 & 0-6* |
|
| 1997/98 | UC | R1: Aston Villa Birmingham (ENG), 0-0 & 0-1/aet* | |
| 1995/96 | UC | Q1: SC Karlsruhe (GER), 2-0* & 2-2 R1: Vardar Skopje (FRM), 2-0* & 1-1 R2: Rotor Volgograd (RUS), 2-1 & 1-0* R3: Real Betis Sevilla (ESP), 2-0 & 1-2* QF: AC Milan (ITA), 0-2* & 3-0 SF: Slavia Prague (CZE), 1-0* & 1-0 FL: Bayern Munich (GER), 0-2* & 1-3 |
|
| 1994/95 | UC | R1: Lillestrøm SK (NOR), 3-1 & 2-0* R2: GKS Katowice (POL), 0-1* & 1-1 |
|
| 1993/94 | UC | R1: Bohemians Dublin (IRL), 1-0* & 5-0 R2: Servette Geneva (SUI), 2-1 & 1-0* R3: SC Karlsruhe (GER), 1-0 & 0-3* |
|
| 1990/91 | UC | R1: Glenavon Lurgan (NIR), 0-0* & 2-0 R2: 1.FC Magdeburg (GER), 1-0* & 1-0 R3: AS Roma (ITA), 0-5* & 0-2 |
|
| 1988/89 | UC | R1: Dnepr Dnepropetrovsk (UKR), 1-1* & 2-1 R2: Ujpest Budapest (HUN), 1-0* & 1-0 R3: SSC Napoli (ITA), 0-1 & 0-0* |
|
| 1987/88 | UCL | R1: Dynamo Berlin (GER), 2-0 & 2-0* R2: Lillestrøm SK (NOR), 0-0* & 1-0 QF: PSV Eindhoven (NED), 1-1 & 0-0* |
|
| 1986/87 | CWC | R1: Waterford United (IRL), 2-1* & 4-0 R2: Benfica Lisbon (POR), 1-1* & 1-0 QF: Torpedo Moscow (RUS), 1-0 & 2-3* SF: VfB Leipzig (GER), 0-1 & 1-0/5-6p* |
|
| 1985/86 | UCL | R1: Fenerbahce Istanbul (TUR), 2-3 & 0-0* | |
| 1984/85 | UCL | R1: Athletic Bilbao (ESP), 3-2 & 0-0* R2: Dynamo Bucharest (ROM), 1-0 & 1-1* QF: Dnepr Dnepropetrovsk (UKR), 1-1 & 1-1/5-3p* SF: Juventus Torino (ITA), 0-3* & 2-0 |
|
| 1983/84 | UC | R1: VfB Leipzig (GER), 2-3 & 0-4* | |
| 1982/83 | UC | R1: Carl Zeiss Jena (GER), 1-3* & 5-0 R2: Hajduk Split (CRO), 1-4* & 4-0 R3: Universitatea Craiova (ROM), 1-0 & 0-2* |
|
| 1981/82 | UC | R1: Vikingur Reykjavik (ISL), 4-0* & 4-0 R2: SV Hamburg (GER), 2-1 & 0-2* |
|
| 1969/70 | UC | R1: Dunfermline Athletic (SCO), 0-4* & 2-0 | |
| 1968/69 | CWC | R1: 1.FC Cologne (GER), 2-1 & 0-3* | |
| 1967/68 | UC | R1: St. Patrick's Athletic (IRL), 3-1* & 6-3 R2: Athletic Bilbao (ESP), 1-3 & 0-1* |
|
| 1966/67 | UC | R1: FC Porto (POR), 1-2* & 2-1 [Bordeaux progressed on a coin toss] R2: KAA Gent (BEL), 0-1* & 0-0 |
|
| 1965/66 | UC | R1: Sporting Lisbon (POR), 0-4 & 1-6* | |
| 1964/65 | UC | R1: Borussia Dortmund (GER), 1-4* & 2-0 | |
| SM Caen
|
1992/93 | UC | R1: Real Zaragoza (ESP), 3-2 & 0-2* |
| AS Cannes
|
1994/95 | UC | R1: Fenerbahce Istanbul (TUR), 4-0 & 5-1* R2: Admira Wacker Vienna (AUT), 1-1* & 2-4 |
| 1991/92 | UC | R1: Salgueiros Porto (POR), 0-1* & 1-0/4-2p R2: Dynamo Moscow (RUS), 0-1 & 1-1* |
|
| LB Chateauroux
|
2004/05 | UC | R1: Club Brugge (BEL), 0-4* & 1-2 |
| FC Gueugnon
|
2000/01 | UC | R1: Hercules Thessaloniki (GRE), 0-0 & 0-1* |
| EA Guingamp
|
1996/97 | UC | R1: Internazionale Milan (ITA), 0-3 & 1-1* |
| Stade Laval
|
1983/84 | UC | R1: Dynamo Kiev (UKR), 0-0* & 1-0 R2: Austria Vienna (AUT), 0-2* & 3-3 |
| RC Lens
|
2006/07 | UC | R1: Ethnikos Achna (CYP), 0-0* & 3-1 R2 (Grp D): SC Heerenveen (NED), 0-1* R2 (Grp D): Osasuna Pamplona (ESP), 3-1 R2 (Grp D): OB Odense (DEN), 1-1* R2 (Grp D): AC Parma (ITA), 1-2 R3: Panathinaikos Athens (GRE), 3-1 & 0-0* R4: Bayer Leverkusen (GER), 2-1 & 0-3* |
| 2005/06 | UC | R1: Dyskobolia Grodzisk Wiel. (POL), 1-1 & 4-2* R2 (Grp C): Sampdoria Genoa (ITA), 2-1 R2 (Grp C): Steaua Bucharest (ROM), 0-4* R2 (Grp C): Halmstads BK (SWE), 5-0 R2 (Grp C): Hertha Berlin (GER), 0-0* R3: Udinese Calcio (ITA), 0-3* & 1-0 |
|
| 2003/04 | UC | QR: Torpedo Kutaisi (GEO), 3-0 & 2-0* R1: Cementarnica Skopje (FRM), 1-0* & 5-0 R2: Gaziantepspor (TUR), 0-3* & 1-3 |
|
| 2002/03 | UCL | R1 (Grp G): Deportivo La Coruna (ESP), 1-3* & 3-1 R1 (Grp G): AC Milan (ITA), 1-2* & 2-1 R1 (Grp G): Bayern Munich (GER), 1-1 & 3-3* |
|
| UC | R3: FC Porto (POR), 0-3* & 1-0 | ||
| 1999/00 | UC | R1: Maccabi Tel-Aviv (ISR), 2-2* & 2-1 R2: Vitesse Arnhem (NED), 4-1 & 1-1* R3: 1.FC Kaiserslautern (GER), 1-2 & 4-1* R4: Atletico Madrid (ESP), 2-2* & 4-2 QF: Celta Vigo (ESP), 0-0* & 2-1 SF: Arsenal London (ENG), 0-1* & 1-2 |
|
| 1998/99 | UCL | R1 (Grp E): Panathinaikos Athens (GRE), 1-0 & 0-1* R1 (Grp E): Dynamo Kiev (UKR), 1-1* & 1-3 R1 (Grp E): Arsenal London (ENG), 1-1 & 1-0* |
|
| 1996/97 | UC | R1: Lazio Roma (ITA), 0-1 & 1-1* | |
| 1995/96 | UC | R1: Avenir Beggen (LUX), 6-0 & 7-0* R2: Chernomorets Odessa (UKR), 0-0* & 4-0 R3: Slavia Prague (CZE), 0-0* & 0-1/aet |
|
| 1986/87 | UC | R1: Dundee United (SCO), 1-0 & 0-2* | |
| 1983/84 | UC | R1: KAA Gent (BEL), 1-1* & 2-1 R2: Royal Antwerp (BEL), 2-2 & 3-2* R3: Anderlecht Brussels (BEL), 1-1 & 0-1* |
|
| 1977/78 | UC | R1: Malmö FF (SWE), 4-2 & 0-1* R2: Lazio Roma (ITA), 0-2* & 6-0 R3: 1.FC Magdeburg (GER), 0-4* & 2-0 |
|
| 1975/76 | CWC | R1: Home Farm Dublin (IRL), 1-1* & 6-0 R2: FC Den Haag (NED), 2-3* & 1-3 |
|
| Lille OSC
|
2006/07 | UCL | Q3: Rabotnicki Skopje (FRM), 3-0 & 1-0* R1 (Grp H): Anderlecht Brussels (BEL), 1-1* & 2-2 R1 (Grp H): AC Milan (ITA), 0-0 & 2-0* R1 (Grp H): AEK Athens (GRE), 3-1 & 0-1* R2: Manchester United (ENG), 0-1 & 0-1* |
| 2005/06 | UCL | R1 (Grp D): Villarreal CF (ESP), 0-0 & 0-1* R1 (Grp D): Manchester United (ENG), 0-0* & 1-0 R1 (Grp D): Benfica Lisbon (POR), 0-1* & 0-0 |
|
| UC | R3: Shakhtyor Donetsk (UKR), 3-2 & 0-0* R4: Sevilla FC (ESP), 1-0 & 0-2* |
||
| 2004/05 | UC | R1: Shelbourne FC (IRL), 2-2* & 2-0 R2 (Grp H): Alemannia Aachen (GER), 0-1* R2 (Grp H): Zenit St. Petersburg (RUS), 2-1 R2 (Grp H): AEK Athens (GRE), 2-1* R2 (Grp H): Sevilla FC (ESP), 1-0 R3: FC Basel (SUI), 0-0* & 2-0 R4: AJ Auxerre (FRA), 0-1 & 0-0* |
|
| 2001/02 | UCL | Q3: AC Parma (ITA), 2-0* & 0-1 R1 (Grp G): Deportivo La Coruna (ESP), 1-1 & 1-1* R1 (Grp G): Manchester United (ENG), 0-1* & 1-1 R1 (Grp G): Olympiakos Piraeus (GRE), 3-1 & 1-2* |
|
| UC | R3: AC Fiorentina (ITA), 1-0* & 2-0 R4: Borussia Dortmund (GER), 1-1 & 0-0* |
||
| FC Lorient
|
2002/03 | UC | R1: Denizlispor (TUR), 0-2* & 3-1 |
| Olympique Lyon
|
2006/07 | UCL | R1 (Grp E): Dynamo Kiev (UKR), 3-0* & 1-0 R1 (Grp E): Steaua Bucharest (ROM), 3-0* & 1-1 R1 (Grp E): Real Madrid (ESP), 2-0 & 2-2* R2: AS Roma (ITA), 0-0* & 0-2 |
| 2005/06 | UCL | R1 (Grp F): Rosenborg Trondheim (NOR), 1-0* & 2-1 R1 (Grp F): Real Madrid (ESP), 3-0 & 1-1* R1 (Grp F): Olympiakos Piraeus (GRE), 2-1 & 4-1* R2: PSV Eindhoven (NED), 1-0* & 4-0 QF: AC Milan (ITA), 0-0 & 1-3* |
|
| 2004/05 | UCL | R1 (Grp D): Sparta Prague (CZE), 2-1* & 5-0 R1 (Grp D): Fenerbahce Istanbul (TUR), 3-1* & 4-2 R1 (Grp D): Manchester United (ENG), 2-2 & 1-2* R2: Werder Bremen (GER), 3-0* & 7-2 QF: PSV Eindhoven (NED), 1-1 & 1-1/2-4p* |
|
| 2003/04 | UCL | R1 (Grp A): Anderlecht Brussels (BEL), 1-0 & 0-1* R1 (Grp A): Glasgow Celtic (SCO), 0-2* & 3-2 R1 (Grp A): Bayern Munich (GER), 1-1 & 2-1* R2: Real Sociedad (ESP), 1-0* & 1-0 QF: FC Porto (POR), 0-2* & 2-2 |
|
| 2002/03 | UCL | R1 (Grp D): Ajax Amsterdam (NED), 1-2* & 0-2 R1 (Grp D): Rosenborg Trondheim (NOR), 5-0 & 1-1* R1 (Grp D): Internazionale Milan (ITA), 2-1* & 3-3 |
|
| UC | R3: Denizlispor (TUR), 0-0* & 0-1 | ||
| 2001/02 | UCL | R1 (Grp F): FC Barcelona (ESP), 0-2* & 2-3 R1 (Grp F): Bayer Leverkusen (GER), 0-1 & 4-2* R1 (Grp F): Fenerbahce Istanbul (TUR), 1-0* & 3-1 |
|
| UC | R3: Club Brugge (BEL), 1-4* & 3-0 R4: Slovan Liberec (CZE), 1-1 & 1-4* |
||
| 2000/01 | UCL | Q3: Inter Bratislava (SVK), 2-1* & 2-1 R1 (Grp C): SC Heerenveen (NED), 3-1 & 2-0* R1 (Grp C): Olympiakos Piraeus (GRE), 1-2* & 1-0 R1 (Grp C): Valencia CF (ESP), 0-1* & 1-2 R2 (Grp C): Bayern Munich (GER), 0-1* & 3-0 R2 (Grp C): Spartak Moscow (RUS), 3-0 & 1-1* R2 (Grp C): Arsenal London (ENG), 0-1 & 1-1* |
|
| 1999/00 | UCL | Q3: NK Maribor (SVN), 0-1 & 0-2* | |
| UC | R1: HJK Helsinki (FIN), 1-0* & 5-1 R2: Glasgow Celtic (SCO), 1-0 & 1-0* R3: Werder Bremen (GER), 3-0 & 0-4* |
||
| 1998/99 | UC | R1: Blackburn Rovers (ENG), 1-0* & 2-2 R2: Red Star Belgrade (SRB), 2-1* & 3-2 R3: Club Brugge (BEL), 1-0 & 4-3* QF: Bologna 1909 (ITA), 0-3* & 2-0 |
|
| 1997/98 | UC | R1: Brøndby IF (DEN), 4-1 & 3-2* R2: Internazionale Milan (ITA), 2-1* & 1-3 |
|
| 1995/96 | UC | R1: SC Farence Faro (POR), 1-0* & 1-0 R2: Lazio Roma (ITA), 2-1 & 2-0* R3: Nottingham Forest (ENG), 0-1* & 0-0 |
|
| 1991/92 | UC | R1: Östers Växjö (SWE), 1-0 & 1-1* R2: Trabzonspor (TUR), 3-4 & 1-4* |
|
| 1975/76 | UC | R1: Club Brugge (BEL), 4-3 & 0-3* | |
| 1974/75 | UC | R1: Red Boys Differdange (LUX), 7-0 & 4-1* R2: Borussia M'gladbach (GER), 0-1* & 2-5 |
|
| 1973/74 | CWC | R1: Reipas Lahti (FIN), 0-0* & 2-0 R2: PAOK Thessaloniki (GRE), 3-3 & 0-4* |
|
| 1968/69 | UC | R1: Academica Coimbra (POR), 1-0 & 0-1* [Lyon progressed on a coin toss] R2: Vitoria Setubal (POR), 0-5* & 1-2 |
|
| 1967/68 | CWC | R1: Aris Bonnevoie (LUX), 3-0* & 2-1 R2: Tottenham Hotspur (ENG), 1-0 & 3-4* QF: SV Hamburg (GER), 0-2* & 2-0 & 0-2** |
|
| 1964/65 | CWC | R1: FC Porto (POR), 0-3* & 0-1 | |
| 1963/64 | CWC | R1: B1913 Odense (DEN), 3-1 & 3-1* R2: Olympiakos Piraeus (GRE), 4-1 & 1-2* QF: SV Hamburg (GER), 1-1* & 2-0 SF: Sporting Lisbon (POR), 0-0 & 1-1* & 0-1** |
|
| 1961/62 | UC | R1: Sheffield Wednesday (ENG), 4-2 & 2-5* | |
| 1960/61 | UC | R1: Cologne [CT] (GER), 1-3 & 2-1* | |
| 1958/60 | UC | R1: Internazionale Milan (ITA), 0-7* & 1-1 | |
| Olympique Marseille
|
2006/07 | UC | Q2: Young Boys Bern (SUI), 3-3* & 0-0 R1: FK Mlada Boleslav (CZE), 1-0 & 2-4* |
| 2005/06 | UC | R1: Germinal Antwerp (BEL), 0-0* & 0-0/4-1p R2 (Grp F): CSKA Moscow (RUS), 2-1* R2 (Grp F): SC Heerenveen (NED), 1-0 R2 (Grp F): Levski Sofia (BUL), 0-1* R2 (Grp F): Dynamo Bucharest (ROM), 2-1 R3: Bolton Wanderers (ENG), 0-0* & 2-1 R4: Zenit St. Petersburg (RUS), 0-1 & 1-1* |
|
| 2003/04 | UCL | Q3: Austria Vienna (AUT), 1-0* & 0-0 R1 (Grp F): Real Madrid (ESP), 2-4* & 1-2 R1 (Grp F): Partizan Belgrade (SRB), 3-0 & 1-1* R1 (Grp F): FC Porto (POR), 2-3 & 0-1* |
|
| UC | R3: Dnepr Dnepropetrovsk (UKR), 1-0 & 0-0* R4: Liverpool FC (ENG), 1-1* & 2-1 QF: Internazionale Milan (ITA), 1-0 & 1-0* SF: Newcastle United (ENG), 0-0* & 2-0 FL: Valencia CF (ESP), 0-2** |
||
| 1999/00 | UCL | R1 (Grp D): Sturm Graz (AUT), 2-0 & 2-3* R1 (Grp D): Dynamo Zagreb (CRO), 2-1* & 2-2 R1 (Grp D): Manchester United (ENG), 1-2* & 1-0 R2 (Grp D): Lazio Roma (ITA), 0-2 & 1-5* R2 (Grp D): Feyenoord Rotterdam (NED), 0-3* & 0-0 R2 (Grp D): Chelsea London (ENG), 1-0 & 0-1* |
|
| 1998/99 | UC | R1: Sigma Olomouc (CZE), 2-2* & 4-0 R2: Werder Bremen (GER), 1-1* & 3-2 R3: AS Monaco (FRA), 2-2* & 1-0 QF: Celta Vigo (ESP), 2-1 & 0-0* SF: Bologna 1909 (ITA), 0-0 & 1-1* FL: AC Parma (ITA), 0-3** |
|
| 1994/95 | UC | R1: Olympiakos Piraeus (GRE), 2-1* & 3-0 R2: FC Sion (SUI), 0-2* & 3-1 |
|
| 1992/93 | UCL | R1: Glentoran Belfast (NIR), 5-0* & 3-0 R2: Dynamo Bucharest (ROM), 0-0* & 2-0 SF (Grp A): Glasgow Rangers (SCO), 2-2* & 1-1 SF (Grp A): Club Brugge (BEL), 3-0 & 1-0* SF (Grp A): CSKA Moscow (RUS), 1-1* & 6-0 FL: AC Milan (ITA), 1-0** |
|
| 1991/92 | UCL | R1: US Luxemburg (LUX), 5-0* & 5-0 R2: Sparta Prague (CZE), 3-2 & 1-2* |
|
