| [Football Page] :: [Country Index] |
| Club Statistics & Year-by-Year Results | |||
| Country: Germany | |||
| (season's 2006/07 results included) | |||
|
- Aachen, Alemannia - Aue, Erzgebirge (was Wismut Aue) - Berlin, Dynamo - Berlin, Hertha - Berlin, Tasmania - Berlin, Union - Berlin, West [CT] |
- Bochum, VfL - Brandenburg, Stahl - Braunschweig, Eintracht - Bremen, Werder - Chemnitz, FC (was FC Carl-Marx-Stadt) - Cologne [CT] - Cologne, 1.FC |
- Cologne, Viktoria - Dortmund, Borussia - Dresden, Dynamo - Duisburg, MSV - Düsseldorf, Fortuna - Eisenhüttenstadt, Stahl - Erfurt, Rot-Weiss - Essen, Rot-Weiss |
- Frankfurt [CT] - Frankfurt, Eintracht - Frankfurt, Viktoria (was Vorwärts East-Berlin, Vorwärts Frankfurt/Oder) - Freiburg, SC ============= - Cities from G to Z |
| - for any remarks, comments or corrections, please send me an e-mail (sathanasias@yahoo.com) | |||
| Legend: PR=participations, TW=trophies won, M=matches played, W=wins, D=draws, L=losses, GF=goals for, GA=goals against, GD=goal difference, BP=UEFA bonus points, Pts=points won (each team receives two points for every win and one point for every draw, plus the bonus points awarded by UEFA), UCL= UEFA Champions' League (ex Champions' Cup), CWC=Cup Winners' Cup, UC=UEFA Cup, QR=Qualifying Round, Q1=1st Qualifying Round, Q2=2nd Qualifying Round, Q3=3rd Qualifying Round, R1=1st Round, R2=2nd Round, R3=3rd Round, R4=4th Round, QF=Quarterfinals, SF=Semifinals, FL=Final(s), Grp=Group, CT=city team (for participation in Inter-Cities Fairs Cup - now UEFA Cup), aet=after extra time, p=penalty shootout, *=away match, **=match on neutral venue. | |||
| CLUB STATISTICS | ||||||||||||
| Rank | Club | PR | TW | M | W | D | L | GF | GA | GD | BP | Pts |
| 1 | Bayern Munich | 39 | 6 | 322 | 173 | 79 | 70 | 610 | 329 | 281 | 78 | 503 |
| 2 | SV Hamburg | 26 | 2 | 167 | 86 | 29 | 52 | 306 | 202 | 104 | 27 | 228 |
| 3 | 1.FC Cologne | 25 | 0 | 160 | 84 | 29 | 47 | 310 | 186 | 124 | 20 | 217 |
| 4 | Borussia Dortmund | 23 | 2 | 157 | 80 | 29 | 48 | 249 | 178 | 71 | 27 | 216 |
| 5 | Borussia M'gladbach | 18 | 2 | 125 | 75 | 26 | 24 | 283 | 139 | 144 | 24 | 200 |
| 6 | Werder Bremen | 23 | 1 | 139 | 63 | 28 | 48 | 262 | 179 | 83 | 25 | 179 |
| 7 | VfB Stuttgart | 22 | 0 | 130 | 66 | 26 | 38 | 229 | 143 | 86 | 11 | 169 |
| 8 | Bayer Leverkusen | 17 | 1 | 125 | 50 | 32 | 43 | 197 | 164 | 33 | 20 | 152 |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 19 | 1 | 111 | 56 | 22 | 33 | 216 | 126 | 90 | 15 | 149 |
| 10 | Schalke Gelsenkirchen | 15 | 1 | 93 | 47 | 20 | 26 | 150 | 100 | 50 | 14 | 128 |
| 11 | Dynamo Dresden | 20 | 0 | 98 | 42 | 25 | 31 | 155 | 122 | 33 | 9 | 118 |
| 12 | 1.FC Kaiserslautern | 17 | 0 | 94 | 48 | 9 | 37 | 164 | 120 | 44 | 9 | 114 |
| 13 | Carl Zeiss Jena | 19 | 0 | 87 | 39 | 17 | 31 | 139 | 114 | 25 | 8 | 103 |
| 14 | Hertha Berlin | 14 | 0 | 82 | 38 | 21 | 23 | 101 | 79 | 22 | 4 | 101 |
| 15 | 1.FC Magdeburg | 16 | 1 | 72 | 32 | 15 | 25 | 115 | 86 | 29 | 7 | 86 |
| 16 | VfB Leipzig | 17 | 0 | 75 | 31 | 15 | 29 | 105 | 88 | 17 | 7 | 84 |
| 17 | Dynamo Berlin | 15 | 0 | 60 | 23 | 18 | 19 | 87 | 80 | 7 | 4 | 68 |
| 18 | TSV 1860 Munich | 9 | 0 | 42 | 20 | 8 | 14 | 88 | 58 | 30 | 4 | 52 |
| 19 | Viktoria Frankfurt | 13 | 0 | 42 | 16 | 3 | 23 | 54 | 63 | -9 | 2 | 37 |
| 20 | Fortuna Düsseldorf | 5 | 0 | 29 | 11 | 8 | 10 | 45 | 36 | 9 | 4 | 34 |
| 21 | SC Karlsruhe | 4 | 0 | 24 | 9 | 8 | 7 | 35 | 25 | 10 | 2 | 28 |
| 22 | 1.FC Nuremberg | 6 | 0 | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 | 27 | 6 | 3 | 26 |
| 23 | MSV Duisburg | 3 | 0 | 16 | 8 | 4 | 4 | 39 | 25 | 14 | 2 | 22 |
| 24 | Eintracht Braunschweig | 4 | 0 | 21 | 8 | 4 | 9 | 34 | 25 | 9 | 1 | 21 |
| 25 | Erzgebirge Aue | 5 | 0 | 22 | 6 | 6 | 10 | 30 | 31 | -1 | 1 | 19 |
| 26 | Bayer Uerdingen | 2 | 0 | 14 | 7 | 2 | 5 | 33 | 14 | 19 | 2 | 18 |
| 27 | Hannover 96 | 8 | 0 | 23 | 7 | 3 | 13 | 33 | 54 | -21 | 0 | 17 |
| 28 | Leipzig [CT] | 5 | 0 | 17 | 7 | 1 | 9 | 29 | 35 | -6 | 0 | 15 |
| 29 | FSV Zwickau | 3 | 0 | 12 | 4 | 3 | 5 | 6 | 10 | -4 | 2 | 13 |
| 30 | Hansa Rostock | 4 | 0 | 12 | 5 | 0 | 7 | 16 | 22 | -6 | 0 | 10 |
| 31 | Alemannia Aachen | 1 | 0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 0 | 9 |
| 32 | 1.FSV Mainz | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 8 |
| 33 | SC Freiburg | 2 | 0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 7 |
| 34 | VfL Bochum | 2 | 0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 14 | 1 | 0 | 7 |
| 35 | Sachsen Leipzig | 3 | 0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 0 | 6 |
| 36 | Cologne [CT] | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 1 | 6 |
| 37 | VfL Wolfsburg | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 |
| 38 | FC Chemnitz | 3 | 0 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 17 | -6 | 0 | 5 |
| 39 | Union Berlin | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 40 | Frankfurt [CT] | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 |
| 41 | Stahl Brandenburg | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 4 |
| 42 | Rot-Weiss Erfurt | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 4 |
| 43 | Chemie Halle | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 | 4 |
| 44 | Kickers Offenbach | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 2 |
| 45 | 1.FC Saarbrücken | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | 2 |
| 46 | SV Wuppertal | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 | 2 |
| 47 | Viktoria Cologne | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | 2 |
| 48 | West Berlin [CT] | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 2 |
| 49 | PSV Schwerin | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 |
| 50 | Rot-Weiss Essen | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 1 |
| 51 | Tasmania Berlin | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 |
| 52 | Stahl Eisenhüttenstadt | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 |
| CLUB RESULTS | |||
| Club | Year | Cup | Opponents & Results |
| Alemannia Aachen
|
2004/05 | UC | R1: FH Hafnarfjördur (ISL), 5-1* & 0-0 R2 (Grp H): Lille OSC (FRA), 1-0 R2 (Grp H): Sevilla FC (ESP), 0-2* R2 (Grp H): Zenit St. Petersburg (RUS), 2-2 R2 (Grp H): AEK Athens (GRE), 2-0* R3: AZ 67 Alkmaar (NED), 0-0 & 1-2* |
| Erzgebirge Aue
|
1987/88 | UC | R1: Valur Reykjavik (ISL), 0-0 & 1-1* R2: Flamurtari Vlorë (ALB), 1-0 & 0-2* |
| 1985/86 | UC | R1: Dnepr Dnepropetrovsk (UKR), 1-3 & 1-2* | |
| 1960/61 | UCL | Q1: Glenavon Lurgan (NIR), G.L. quit R1: Rapid Vienna (AUT), 1-3* & 2-0 & 0-1** |
|
| 1958/59 | UCL | Q1: Petrolul Ploiesti (ROM), 4-2 & 0-2* & 4-0** R1: IFK Göteborg (SWE), 2-2* & 4-0 QF: Young Boys Bern (SUI), 2-2* & 0-0 & 1-2** |
|
| 1957/58 | UCL | R1: Gwardia Warsaw (POL), 1-3* & 3-1 & 1-1** [E.A. progressed on a coin toss] R2: Ajax Amsterdam (NED), 1-3 & 0-1* |
|
| Dynamo Berlin
|
1989/90 | CWC | R1: Valur Reykjavik (ISL), 2-1* & 2-1 R2: AS Monaco (FRA), 0-0* & 1-1/aet |
| 1988/89 | UCL | R1: Werder Bremen (GER), 3-0 & 0-5* | |
| 1987/88 | UCL | R1: Girondins Bordeaux (FRA), 0-2* & 0-2 | |
| 1986/87 | UCL | R1: Örgryte Göteborg (SWE), 3-2* & 4-1 R2: Brøndby IF (GER), 1-2* & 1-1 |
|
| 1985/86 | UCL | R1: Austria Vienna (AUT), 0-2 & 1-2* | |
| 1984/85 | UCL | R1: Aberdeen FC (SCO), 1-2* & 2-1/5-4p R2: Austria Vienna (AUT), 3-3 & 1-2* |
|
| 1983/84 | UCL | R1: Jeunesse Esch (LUX), 4-1 & 2-0* R2: Partizan Belgrade (SRB), 2-0 & 0-1* QF: AS Roma (ITA), 0-3* & 2-1 |
|
| 1982/83 | UCL | R1: SV Hamburg (GER), 1-1 & 0-2* | |
| 1981/82 | UCL | Q1: AS St. Etienne (FRA), 1-1* & 2-0 R1: FC Zurich (SUI), 2-0 & 1-3* R2: Aston Villa Birmingham (ENG), 1-2 & 1-0* |
|
| 1980/81 | UCL | R1: APOEL Nicosia (CYP), 3-0 & 1-2* R2: Banik Ostrava (CYP), 0-0* & 1-1 |
|
| 1979/80 | UCL | R1: Ruch Chorzow (POL), 4-1 & 0-0* R2: Servette Geneva (SUI), 2-1 & 2-2* QF: Nottingham Forest (ENG), 1-0* & 1-3 |
|
| 1978/79 | UC | R1: Red Star Belgrade (SRB), 5-2 & 1-4* | |
| 1976/77 | UC | R1: Shakhtyor Donetsk (UKR), 0-3* & 1-1 | |
| 1972/73 | UC | R1: SCO Angers (FRA), 1-1* & 2-1 R2: Levski Sofia (BUL), 3-0 & 0-2* R3: Liverpool FC (ENG), 0-0 & 1-3* |
|
| 1971/72 | CWC | R1: Cardiff City (WAL), 1-1 & 1-1/5-4p* R2: Germinal Antwerp (BEL), 3-1* & 3-1 QF: Åtvidabergs FF (SWE), 2-0* & 2-2 SF: Dynamo Moscow (RUS), 1-1 & 1-1/1-4p* |
|
| Hertha Berlin
|
2006/07 | UC | Q2: Ameri Tbilisi (GEO), 1-0 & 2-2* R1: OB Odense (DEN), 2-2 & 0-1* |
| 2005/06 | UC | R1: APOEL Nicosia (CYP), 1-0* & 3-1 R2 (Grp C): Halmstads BK (SWE), 1-0* R2 (Grp C): Sampdoria Genoa (ITA), 0-0* R2 (Grp C): Steaua Bucharest (ROM), 0-0 R2 (Grp C): RC Lens (FRA), 0-0 R3: Rapid Bucharest (ROM), 0-1 & 0-2* |
|
| 2003/04 | UC | R1: Dyskobolia Grodzisk Wiel. (POL), 0-0 & 0-1* | |
| 2002/03 | UC | R1: Aberdeen FC (SCO), 0-0* & 1-0 R2: APOEL Nicosia (CYP), 1-0* & 4-0 R3: Fulham London (ENG), 2-1 & 0-0* R4: Boavista Porto (POR), 3-2 & 0-1* |
|
| 2001/02 | UC | R1: KVC Westerlo (BEL), 2-0* & 1-0 R2: Viking Stavanger (NOR), 1-0* & 2-0 R3: Servette Geneva (SUI), 0-0* & 0-3 |
|
| 2000/01 | UC | R1: Zimbru Chisinau (MDA), 2-1* & 2-0 R2: Amica Wronki (POL), 3-1 & 1-1* R3: Internazionale Milan (ITA), 0-0 & 1-2* |
|
| 1999/00 | UCL | Q3: Anorthosis Famagusta (CYP), 2-0 & 0-0* R1 (Grp H): Galatasaray Istanbul (TUR), 2-2* & 1-4 R1 (Grp H): Chelsea London (ENG), 2-1 & 0-2* R1 (Grp H): AC Milan (ITA), 1-1* & 1-0 R2 (Grp A): FC Barcelona (ESP), 1-1 & 1-3* R2 (Grp A): FC Porto (POR), 0-1* & 0-1 R2 (Grp A): Sparta Prague (CZE), 1-1 & 0-1* |
|
| 1978/79 | UC | R1: Botev Plovdiv (BUL), 0-0 & 2-1* R2: Dynamo Tbilisi (GEO), 2-0 & 0-1* R3: Esbjerg fB (DEN), 1-2* & 4-0 QF: Marila Pribram (CZE), 1-1 & 2-1* SF: Red Star Belgrade (SRB), 0-1* & 2-1 |
|
| 1975/76 | UC | R1: HJK Helsinki (FIN), 4-1 & 2-1* R2: Ajax Amsterdam (NED), 1-0 & 1-4* |
|
| 1971/72 | UC | R1: Elfsborg Borås (SWE), 3-1 & 4-1* R2: AC Milan (ITA), 2-4* & 2-1 |
|
| 1970/71 | UC | R1: B1901 Nykøbing (DEN), 4-2* & 4-1 R2: Spartak Trnava (SVK), 1-0 & 1-3* |
|
| 1969/70 | UC | R1: UD Las Palmas (ESP), 0-0* & 1-0 R2: Juventus Torino (ITA), 3-1 & 0-0* R3: Vitoria Setubal (POR), 1-1* & 1-0 QF: Internazionale Milan (ITA), 1-0 & 0-2* |
|
| 1964/65 | UC | R1: Royal Antwerp (BEL), 2-1 & 0-2* | |
| 1963/64 | UC | R1: AS Roma (ITA), 1-3 & 0-2* | |
| Tasmania Berlin
|
1962/63 | UC | R1: Utrecht [CT] (NED), 2-3* & 1-2 |
| Union Berlin
|
2001/02 | UC | R1: Haka Valkeakoski (FIN), 1-1* & 3-0 R2: Litex Lovech (BUL), 0-2 & 0-0* |
| 1968/69 | CWC | R1: Union quit | |
| West Berlin [CT]
|
1961/62 | UC | R1: FC Barcelona (ESP), 1-0 & 0-3* |
| VfL Bochum
|
2004/05 | UC | R1: Standard Liege (BEL), 0-0* & 1-1 |
| 1997/98 | UC | R1: Trabzonspor (TUR), 1-2* & 5-3 R2: Club Brugge (BEL), 0-1* & 4-1 R3: Ajax Amsterdam (NED), 2-4* & 2-2 |
|
| Stahl Brandenburg
|
1986/87 | UC | R1: Coleraine FC (NIR), 1-1* & 1-0 R2: IFK Göteborg (SWE), 0-2* & 1-1 |
| Eintracht Braunschweig
|
1977/78 | UC | R1: Dynamo Kiev (UKR), 1-1* & 0-0 R2: Start Kristiansand (NOR), 0-1* & 4-0 R3: PSV Eindhoven (NED), 0-2* & 1-2 |
| 1976/77 | UC | R1: Holbaek BK (DEN), 7-0 & 0-1* R2: Espanyol Barcelona (ESP), 2-1 & 0-2* |
|
| 1971/72 | UC | R1: Glentoran Belfast (NIR), 1-0* & 6-1 R2: Athletic Bilbao (ESP), 2-1 & 2-2* R3: Ferencvaros Budapest (HUN), 1-1 & 2-5* |
|
| 1967/68 | UCL | R1: Dynamo Tirana (ALB), D.T. quit R2: Rapid Vienna (AUT), 0-1* & 2-0 QF: Juventus Torino (ITA), 3-2 & 0-1* & 0-1** |
|
| Werder Bremen
|
2006/07 | UCL | R1 (Grp A): Levski Sofia (BUL), 2-0 & 3-0* R1 (Grp A): Chelsea London (ENG), 0-2* & 1-0 R1 (Grp A): FC Barcelona (ESP), 1-1 & 0-2* |
| UC | R3: Ajax Amsterdam (NED), 3-0 & 1-3* R4: Celta Vigo (ESP), 1-0* & 2-0 QF: AZ 67 Alkmaar (NED), 0-0* & 4-1 SF: Espanyol Barcelona (ESP), 0-3* & 1-2 |
||
| 2005/06 | UCL | Q3: FC Basel (SUI), 1-2* & 3-0 R1 (Grp C): Udinese Calcio (ITA), 1-1* & 4-3 R1 (Grp C): FC Barcelona (ESP), 0-2 & 1-3* R1 (Grp C): Panathinaikos Athens (GRE), 1-2* & 5-1 R2: Juventus Torino (ITA), 3-2 & 1-2* |
|
| 2004/05 | UCL | R1 (Grp G): Valencia CF (ESP), 2-1 & 2-0* R1 (Grp G): Anderlecht Brussels (BEL), 2-1* & 5-1 R1 (Grp G): Internazionale Milan (ITA), 0-2* & 1-1 R2: Olympique Lyon (FRA), 0-3 & 2-7* |
|
| 2002/03 | UC | R1: Metalurg Donetsk (UKR), 2-2* & 8-0 R2: Vitesse Arnhem (NED), 1-2* & 3-3 |
|
| 2000/01 | UC | R1: Antalyaspor AS (TUR), 0-2* & 6-0 R2: Racing Genk (BEL), 4-1 & 5-2* R3: Girondins Bordeaux (FRA), 1-4* & 0-0 |
|
| 1999/00 | UC | R1: FK Bodø/Glimt (NOR), 5-0* & 1-1 R2: Viking Stavanger (NOR), 0-0 & 2-2* R3: Olympique Lyon (FRA), 0-3* & 4-0 R4: AC Parma (ITA), 0-1* & 3-1 QF: Arsenal London (ENG), 0-2* & 2-4 |
|
| 1998/99 | UC | R1: Brann Bergen (NOR), 0-2* & 4-0/aet R2: Olympique Marseille (FRA), 1-1 & 2-3* |
|
| 1995/96 | UC | R1: Glenavon Lurgan (NIR), 2-0* & 5-0 R2: Dynamo Minsk (BLR), 5-0 & 1-2* R3: PSV Eindhoven (NED), 1-2* & 0-0 |
|
| 1994/95 | CWC | R1: Maccabi Tel-Aviv (ISR), 0-0* & 2-0 R2: Feyenoord Rotterdam (NED), 0-1* & 3-4 |
|
| 1993/94 | UCL | R1: Dynamo Minsk (BLR), 5-2 & 1-1* R2: Levski Sofia (BUL), 2-2* & 1-0 QF (Grp B): Anderlecht Brussels (BEL), 5-3 & 2-1* QF (Grp B): FC Porto (POR), 2-3* & 0-5 QF (Grp B): AC Milan (ITA), 1-2* & 1-1 |
|
| 1992/93 | CWC | R1: Hannover 96 (GER), 3-1 & 1-2* R2: Sparta Prague (CZE), 2-3 & 0-1* |
|
| 1991/92 | CWC | R1: Dynamo Bacau (ROM), 6-0* & 5-0 R2: Ferencvaros Budapest (HUN), 3-2 & 1-0* QF: Galatasaray Istanbul (TUR), 2-1 & 0-0* SF: Club Brugge (BEL), 0-1* & 2-0 FL: AS Monaco (FRA), 2-0** |
|
| 1989/90 | UC | R1: Lillestrøm SK (NOR), 3-1* & 2-0 R2: Austria Vienna (AUT), 5-0 & 0-2* R3: SSC Napoli (ITA), 3-2* & 5-1 QF: RFC Liege (BEL), 4-1* & 0-2 SF: AC Fiorentina (ITA), 1-1 & 0-0* |
|
| 1988/89 | UCL | R1: Dynamo Berlin (GER), 0-3* & 5-0 R2: Glasgow Celtic (SCO), 1-0* & 0-0 QF: AC Milan (ITA), 0-0 & 0-1* |
|
| 1987/88 | UC | R1: Mjøndalen Drammen (NOR), 5-0* & 0-1 R2: Spartak Moscow (RUS), 1-4* & 6-2/aet R3: Dynamo Tbilisi (GEO), 2-1 & 1-1* QF: Hellas Verona (ITA), 1-0* & 1-1 SF: Bayer Leverkusen (GER), 0-1* & 0-0 |
|
| 1986/87 | UC | R1: Atletico Madrid (ESP), 0-2* & 2-1 | |
| 1985/86 | UC | R1: Chernomorets Odessa (UKR), 1-2* & 3-2 | |
| 1984/85 | UC | R1: Anderlecht Brussels (BEL), 0-1* & 2-1 | |
| 1983/84 | UC | R1: Malmö FF (SWE), 1-1 & 2-1* R2: VfB Leipzig (GER), 0-1* & 1-1 |
|
| 1982/83 | UC | R1: Viktoria Frankfurt (GER), 3-1* & 0-2 R2: Brage Borlänge (SWE), 2-0 & 6-2* R3: Dundee United (SCO), 1-2* & 1-1 |
|
| 1965/66 | UCL | R1: APOEL Nicosia (CYP), 5-0* & 5-0 R2: Partizan Belgrade (SRB), 0-3* & 1-0 |
|
| 1961/62 | CWC | R1: AGF Aarhus (DEN), 2-0 & 3-2* QF: Atletico Madrid (ESP), 1-1 & 1-3* |
|
| FC Chemnitz
|
1990/91 | UC | R1: Borussia Dortmund (GER), 0-2* & 0-2 |
| 1989/90 | UC | R1: Boavista Porto (POR), 1-0 & 2-2/aet* R2: FC Sion (SUI), 1-2* & 4-1 R3: Juventus Torino (ITA), 1-2* & 0-1 |
|
| 1967/68 | UCL | R1: Anderlecht Brussels (BEL), 1-3 & 1-2* | |
| Cologne [CT]
|
1960/61 | UC | R1: Olympique Lyon (FRA), 3-1* & 1-2 QF: AS Roma (ITA), 0-2 & 2-0* & 1-4** |
| 1958/60 | UC | R1: Birmingham City (ENG), 2-2 & 0-2* | |
| 1956/58 | UC | R1 (Grp C): Leipzig [CT] (GER), Cologne quit R1 (Grp C): Lausanne Sports (SUI), Cologne quit |
|
| 1.FC Cologne
|
1992/93 | UC | R1: Glasgow Celtic (SCO), 2-0 & 0-3* |
| 1990/91 | UC | R1: IFK Norrköping (SWE), 0-0* & 3-1 R2: Inter Bratislava (SVK), 0-1 & 2-0* R3: Atalanta Bergamo (ITA), 1-1 & 0-1* |
|
| 1989/90 | UC | R1: TJ Nitra (SVK), 4-1 & 1-0* R2: Spartak Moscow (RUS), 3-1 & 0-0* R3: Red Star Belgrade (SRB), 0-2* & 3-0 QF: Royal Antwerp (BEL), 2-0 & 0-0* SF: Juventus Torino (ITA), 2-3* & 0-0 |
|
| 1988/89 | UC | R1: Royal Antwerp (BEL), 4-2* & 2-1 R2: Glasgow Rangers (SCO), 2-0 & 1-1* R3: Real Sociedad (ESP), 0-1* & 2-2 |
|
| 1985/86 | UC | R1: Sporting Gijon (ESP), 0-0 & 2-1* R2: Bohemians Prague (CZE), 4-0 & 4-2* R3: Hammarby Stockholm (SWE), 1-2* & 3-1 QF: Sporting Lisbon (POR), 1-1* & 2-0 SF: Zulte Waregem (BEL), 4-0 & 3-3* FL: Real Madrid (ESP), 1-5* & 2-0 |
|
| 1984/85 | UC | R1: Pogon Szczecin (POL), 2-1 & 1-0* R2: Standard Liege (BEL), 2-0* & 2-1 R3: Spartak Moscow (RUS), 0-1* & 2-0 QF: Internazionale Milan (ITA), 0-1* & 1-3 |
|
| 1983/84 | CWC | R1: Tirol Innsbruck (AUT), 0-1* & 7-1 R2: Ujpest Budapest (HUN), 1-3* & 4-2 |
|
| 1982/83 | UC | R1: AEK Athens (GRE), 1-0* & 5-0 R2: Glasgow Rangers (SCO), 1-2* & 5-0 R3: AS Roma (ITA), 1-0 & 0-2* |
|
| 1980/81 | UC | R1: IA Akranes (ISL), 4-0* & 6-0 R2: FC Barcelona (ESP), 0-1 & 4-0* R3: VfB Stuttgart (GER), 1-3* & 4-1 QF: Standard Liege (BEL), 0-0* & 3-2 SF: Ipswich Town (ENG), 0-1* & 0-1 |
|
| 1978/79 | UCL | R1: IA Akranes (ISL), 4-1 & 1-1* R2: Lokomotiv Sofia (BUL), 1-0* & 4-0 QF: Glasgow Rangers (SCO), 1-0 & 1-1* SF: Nottingham Forest (ENG), 3-3* & 0-1 |
|
| 1977/78 | CWC | R1: FC Porto (POR), 2-2 & 0-1* | |
| 1976/77 | UC | R1: GKS Tychy (POL), 2-0 & 1-1* R2: Grasshoppers Zurich (SUI), 2-0 & 3-2* R3: Q.P.R. London (ENG), 0-3* & 4-1 |
|
| 1975/76 | UC | R1: B1903 Copenhagen (DEN), 2-0 & 3-2* R2: Spartak Moscow (RUS), 0-2* & 0-1 |
|
| 1974/75 | UC | R1: KPV Kokkola (FIN), 5-1 & 4-1* R2: Dynamo Bucharest (ROM), 1-1* & 3-2 R3: Partizan Belgrade (SRB), 0-1* & 5-1 QF: FC/DWS Amsterdam (NED), 5-1 & 3-2* SF: Borussia M'gladbach (GER), 1-3 & 0-1* |
|
| 1973/74 | UC | R1: Eskisehirspor (TUR), 0-0* & 2-0 R2: Olympique Marseille (FRA), 0-2* & 6-0 R3: OGC Nice (FRA), 0-1* & 4-0 QF: Tottenham Hotspur (ENG), 1-2 & 0-3* |
|
| 1972/73 | UC | R1: Bohemians Dublin (IRL), 2-1 & 3-0* R2: Viking Stavanger (NOR), 0-1* & 9-1 R3: Borussia M'gladbach (GER), 0-0 & 0-5* |
|
| 1971/72 | UC | R1: AS St. Etienne (FRA), 1-1* & 2-1 R2: Dundee FC (SCO), 2-1 & 2-4* |
|
| 1970/71 | UC | R1: Sedan Ardennes (FRA), 5-1 & 0-1* R2: AC Fiorentina (ITA), 2-1* & 1-0 R3: Spartak Trnava (SVK), 1-0* & 3-0 QF: Arsenal London (ENG), 1-2* & 1-0 SF: Juventus Torino (ITA), 1-1 & 0-2* |
|
| 1968/69 | CWC | R1: Girondins Bordeaux (FRA), 1-2* & 3-0 R2: FC Den Haag (NED), 1-0* & 3-0 QF: Randers FC (DEN), 2-1 & 3-0* SF: FC Barcelona (ESP), 2-2 & 1-4* |
|
| 1967/68 | UC | R1: Slavia Prague (CZE), 2-0 & 2-2* R2: Glasgow Rangers (SCO), 0-3* & 3-1 |
|
| 1965/66 | UC | R1: US Luxemburg (LUX), 4-0* & 13-0 R2: Aris Thessaloniki (GRE), 1-2* & 2-0 R3: Ujpest Budapest (HUN), 3-2 & 0-4* |
|
| 1964/65 | UCL | R1: Partizan Tirana (ALB), 0-0* & 2-0 R2: Panathinaikos Athens (GRE), 1-1* & 2-1 QF: Liverpool FC (ENG), 0-0 & 0-0* & 2-2** [Liverpool progressed on a coin toss] |
|
| 1963/64 | UC | R1: KAA Gent (BEL), 3-1 & 1-1* R2: Sheffield Wednesday (ENG), 3-2 & 2-1* QF: AS Roma (ITA), 1-3* & 4-0 SF: Valencia CF (ESP), 1-4* & 2-0 |
|
| 1962/63 | UCL | R1: Dundee FC (SCO), 1-8* & 4-0 | |
| 1961/62 | UC | R1: Internazionale Milan (ITA), 4-2 & 0-2* & 3-5** | |
| Viktoria Cologne
|
1962/63 | UC | R1: Ferencvaros Budapest (HUN), 4-3 & 1-4* |
| Borussia Dortmund
|
2003/04 | UCL | Q3: Club Brugge (BEL), 1-2* & 2-1/2-4p |
| UC | R1: Austria Vienna (AUT), 2-1* & 1-0 R2: FC Sochaux-Montbeliard (FRA), 2-2 & 0-4* |
||
| 2002/03 | UCL | R1 (Grp A): Arsenal London (ENG), 0-2* & 2-1 R1 (Grp A): AJ Auxerre (FRA), 2-1 & 0-1* R1 (Grp A): PSV Eindhoven (NED), 3-1* & 1-1 R2 (Grp C): Real Madrid (ESP), 1-2* & 1-1 R2 (Grp C): AC Milan (ITA), 0-1 & 1-0* R2 (Grp C): Lokomotiv Moscow (RUS), 2-1* & 3-0 |
|
| 2001/02 | UCL | Q3: Shakhtyor Donetsk (UKR), 2-0* & 3-1 R1 (Grp B): Boavista Porto (POR), 1-2* & 2-1 R1 (Grp B): Dynamo Kiev (UKR), 2-2* & 1-0 R1 (Grp B): Liverpool FC (ENG), 0-0 & 0-2* |
|
