| [Football Page] :: [Country Index] |
| Club Statistics & Year-by-Year Results | |||
| Country: Germany | |||
| (season's 2006/07 results included) | |||
|
- Cities from A to F ============= - Gelsenkirchen, Schalke - Halle, Chemie - Hamburg, SV - Hannover 96 - Jena, Carl Zeiss (was Motor Jena) - Kaiserslautern, 1.FC |
- Karlsruhe, SC - Leipzig [CT] - Leipzig, Sachsen (was Chemie Leipzig) - Leipzig, VfB (was Lokomotiv Leipzig) - Leverkusen, Bayer - Magdeburg, 1.FC (was Aufbau Magdeburg) |
- Mainz, 1.FSV - M'gladbach, Borussia - Munich, Bayern - Munich, TSV 1860 - Nuremberg, 1.FC - Offenbach, Kickers - Rostock, Hansa - Saarbrücken, 1.FC - Schwerin, PSV |
- Stuttgart, VfB - Uerdingen, Bayer - Wolfsburg, VfL - Wuppertal, SV - Zwickau, FSV (was Sachsenring Zwickau) |
| - for any remarks, comments or corrections, please send me an e-mail (sathanasias@yahoo.com) | |||
| Legend: PR=participations, TW=trophies won, M=matches played, W=wins, D=draws, L=losses, GF=goals for, GA=goals against, GD=goal difference, BP=UEFA bonus points, Pts=points won (each team receives two points for every win and one point for every draw, plus the bonus points awarded by UEFA), UCL= UEFA Champions' League (ex Champions' Cup), CWC=Cup Winners' Cup, UC=UEFA Cup, QR=Qualifying Round, Q1=1st Qualifying Round, Q2=2nd Qualifying Round, Q3=3rd Qualifying Round, R1=1st Round, R2=2nd Round, R3=3rd Round, R4=4th Round, QF=Quarterfinals, SF=Semifinals, FL=Final(s), Grp=Group, CT=city team (for participation in Inter-Cities Fairs Cup - now UEFA Cup), aet=after extra time, p=penalty shootout, *=away match, **=match on neutral venue. | |||
| CLUB STATISTICS | ||||||||||||
| Rank | Club | PR | TW | M | W | D | L | GF | GA | GD | BP | Pts |
| 1 | Bayern Munich | 39 | 6 | 322 | 173 | 79 | 70 | 610 | 329 | 281 | 78 | 503 |
| 2 | SV Hamburg | 26 | 2 | 167 | 86 | 29 | 52 | 306 | 202 | 104 | 27 | 228 |
| 3 | 1.FC Cologne | 25 | 0 | 160 | 84 | 29 | 47 | 310 | 186 | 124 | 20 | 217 |
| 4 | Borussia Dortmund | 23 | 2 | 157 | 80 | 29 | 48 | 249 | 178 | 71 | 27 | 216 |
| 5 | Borussia M'gladbach | 18 | 2 | 125 | 75 | 26 | 24 | 283 | 139 | 144 | 24 | 200 |
| 6 | Werder Bremen | 23 | 1 | 139 | 63 | 28 | 48 | 262 | 179 | 83 | 25 | 179 |
| 7 | VfB Stuttgart | 22 | 0 | 130 | 66 | 26 | 38 | 229 | 143 | 86 | 11 | 169 |
| 8 | Bayer Leverkusen | 17 | 1 | 125 | 50 | 32 | 43 | 197 | 164 | 33 | 20 | 152 |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 19 | 1 | 111 | 56 | 22 | 33 | 216 | 126 | 90 | 15 | 149 |
| 10 | Schalke Gelsenkirchen | 15 | 1 | 93 | 47 | 20 | 26 | 150 | 100 | 50 | 14 | 128 |
| 11 | Dynamo Dresden | 20 | 0 | 98 | 42 | 25 | 31 | 155 | 122 | 33 | 9 | 118 |
| 12 | 1.FC Kaiserslautern | 17 | 0 | 94 | 48 | 9 | 37 | 164 | 120 | 44 | 9 | 114 |
| 13 | Carl Zeiss Jena | 19 | 0 | 87 | 39 | 17 | 31 | 139 | 114 | 25 | 8 | 103 |
| 14 | Hertha Berlin | 14 | 0 | 82 | 38 | 21 | 23 | 101 | 79 | 22 | 4 | 101 |
| 15 | 1.FC Magdeburg | 16 | 1 | 72 | 32 | 15 | 25 | 115 | 86 | 29 | 7 | 86 |
| 16 | VfB Leipzig | 17 | 0 | 75 | 31 | 15 | 29 | 105 | 88 | 17 | 7 | 84 |
| 17 | Dynamo Berlin | 15 | 0 | 60 | 23 | 18 | 19 | 87 | 80 | 7 | 4 | 68 |
| 18 | TSV 1860 Munich | 9 | 0 | 42 | 20 | 8 | 14 | 88 | 58 | 30 | 4 | 52 |
| 19 | Viktoria Frankfurt | 13 | 0 | 42 | 16 | 3 | 23 | 54 | 63 | -9 | 2 | 37 |
| 20 | Fortuna Düsseldorf | 5 | 0 | 29 | 11 | 8 | 10 | 45 | 36 | 9 | 4 | 34 |
| 21 | SC Karlsruhe | 4 | 0 | 24 | 9 | 8 | 7 | 35 | 25 | 10 | 2 | 28 |
| 22 | 1.FC Nuremberg | 6 | 0 | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 | 27 | 6 | 3 | 26 |
| 23 | MSV Duisburg | 3 | 0 | 16 | 8 | 4 | 4 | 39 | 25 | 14 | 2 | 22 |
| 24 | Eintracht Braunschweig | 4 | 0 | 21 | 8 | 4 | 9 | 34 | 25 | 9 | 1 | 21 |
| 25 | Erzgebirge Aue | 5 | 0 | 22 | 6 | 6 | 10 | 30 | 31 | -1 | 1 | 19 |
| 26 | Bayer Uerdingen | 2 | 0 | 14 | 7 | 2 | 5 | 33 | 14 | 19 | 2 | 18 |
| 27 | Hannover 96 | 8 | 0 | 23 | 7 | 3 | 13 | 33 | 54 | -21 | 0 | 17 |
| 28 | Leipzig [CT] | 5 | 0 | 17 | 7 | 1 | 9 | 29 | 35 | -6 | 0 | 15 |
| 29 | FSV Zwickau | 3 | 0 | 12 | 4 | 3 | 5 | 6 | 10 | -4 | 2 | 13 |
| 30 | Hansa Rostock | 4 | 0 | 12 | 5 | 0 | 7 | 16 | 22 | -6 | 0 | 10 |
| 31 | Alemannia Aachen | 1 | 0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 0 | 9 |
| 32 | 1.FSV Mainz | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 8 |
| 33 | SC Freiburg | 2 | 0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 7 |
| 34 | VfL Bochum | 2 | 0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 14 | 1 | 0 | 7 |
| 35 | Sachsen Leipzig | 3 | 0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 0 | 6 |
| 36 | Cologne [CT] | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 1 | 6 |
| 37 | VfL Wolfsburg | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 |
| 38 | FC Chemnitz | 3 | 0 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 17 | -6 | 0 | 5 |
| 39 | Union Berlin | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 40 | Frankfurt [CT] | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 |
| 41 | Stahl Brandenburg | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 4 |
| 42 | Rot-Weiss Erfurt | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 4 |
| 43 | Chemie Halle | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 | 4 |
| 44 | Kickers Offenbach | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 2 |
| 45 | 1.FC Saarbrücken | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | 2 |
| 46 | SV Wuppertal | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 | 2 |
| 47 | Viktoria Cologne | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | 2 |
| 48 | West Berlin [CT] | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 2 |
| 49 | PSV Schwerin | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 |
| 50 | Rot-Weiss Essen | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 1 |
| 51 | Tasmania Berlin | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 |
| 52 | Stahl Eisenhüttenstadt | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 |
| CLUB RESULTS | |||
| Club | Year | Cup | Opponents & Results |
| Schalke Gelsenkirchen
|
2006/07 | UC | R1: AS Nancy (FRA), 1-0 & 1-3* |
| 2005/06 | UCL | R1 (Grp E): PSV Eindhoven (NED), 0-1* & 3-0 R1 (Grp E): AC Milan (ITA), 2-2 & 2-3* R1 (Grp E): Fenerbahce Istanbul (TUR), 3-3* & 2-0 |
|
| UC | R3: Espanyol Barcelona (ESP), 2-1 & 3-0* R4: US Citta di Palermo (ITA), 0-1* & 3-0 QF: Levski Sofia (BUL), 3-1* & 1-1 SF: Sevilla FC (ESP), 0-0 & 0-1/aet* |
||
| 2004/05 | UC | R1: Metalurgs Liepaja (LVA), 5-1 & 4-0* R2 (Grp A): Feyenoord Rotterdam (NED), 1-2* R2 (Grp A): FC Basel (SUI), 1-1 R2 (Grp A): Ferencvaros Budapest (HUN), 2-0 R2 (Grp A): Hearts Edinburgh (SCO), 1-0* R3: Shakhtyor Donetsk (UKR), 1-1* & 0-1 |
|
| 2003/04 | UC | R1: Kamen Ingrad Velika (CRO), 0-0* & 1-0 R2: Brøndby IF (DEN), 2-1 & 1-2/1-3p* |
|
| 2002/03 | UC | R1: FC Gomel (BLR), 4-1* & 4-0 R2: Legia Warsaw (POL), 3-2* & 0-0 R2: Wisla Krakow (POL), 1-1* & 1-4 |
|
| 2001/02 | UCL | R1 (Grp C): Real Mallorca (ESP), 0-1 & 4-0* R1 (Grp C): Panathinaikos Athens (GRE), 0-2 & 0-2* R1 (Grp C): Arsenal London (ENG), 2-3* & 3-1 |
|
| 1998/99 | UC | R1: Slavia Prague (CZE), 1-0 & 0-1/4-5p* | |
| 1997/98 | UC | R1: Hajduk Split (CRO), 2-0 & 3-2* R2: Anderlecht Brussels (BEL), 1-0 & 2-1* R3: Sporting Braga (POR), 0-0* & 2-0 QF: Internazionale Milan (ITA), 0-1* & 1-1/aet |
|
| 1996/97 | UC | R1: Roda Kerkrade (NED), 3-0 & 2-2* R2: Trabzonspor (TUR), 1-0 & 3-3* R3: Club Brugge (BEL), 1-2* & 2-0 QF: Valencia CF (ESP), 2-0 & 1-1* SF: CD Tenerife (ESP), 0-1* & 2-0 FL: Internazionale Milan (ITA), 1-0 & 0-1/4-1p* |
|
| 1977/78 | UC | R1: AC Fiorentina (ITA), [3-0]* & 2-1 [The 1st leg ended 0-0 but UEFA awarded the match to Schalke by 3-0 because Fiorentina fielded an ineligible player]. R2: 1.FC Magdeburg (GER), 2-4* & 1-3 |
|
| 1976/77 | UC | R1: FC Porto (POR), 2-2* & 3-2 R2: Sportul Bucharest (ROM), 1-0* & 4-0 R3: Molenbeek Brussels (BEL), 0-1* & 1-1 |
|
| 1972/73 | CWC | R1: Slavia Sofia (BUL), 2-1 & 3-1* R2: Cork Hibernians (IRL), 0-0* & 3-0 QF: Sparta Prague (CZE), 2-1 & 0-3* |
|
| 1969/70 | CWC | R1: Shamrock Rovers Dublin (IRL), 1-2* & 3-0 R2: IFK Norrköping (SWE), 0-0* & 1-0 QF: Dynamo Zagreb (CRO), 3-1* & 1-0 SF: Manchester City (ENG), 1-0 & 1-5* |
|
| 1958/59 | UCL | Q1: KB Copenhagen (DEN), 0-3* & 5-2 & 3-1** R1: Wolverhampton Wanderers (ENG), 2-2* & 2-1 QF: Atletico Madrid (ESP), 0-3* & 1-1 |
|
| Chemie Halle
|
1991/92 | UC | R1: Torpedo Moscow (RUS), 2-1 & 0-3* |
| 1971/72 | UC | R1: PSV Eindhoven (NED), 0-0 & C.H. quit | |
| 1962/63 | CWC | Q1: OFK Belgrade (SRB), 0-2* & 3-3 | |
| SV Hamburg
|
2006/07 | UCL | Q3: Osasuna Pamplona (ESP), 0-0 & 1-1* R1 (Grp G): FC Porto (POR), 1-4* & 1-3 R1 (Grp G): CSKA Moscow (RUS), 0-1* & 3-2 R1 (Grp G): Arsenal London (ENG), 1-2 & 1-3* |
| 2005/06 | UC | R1: FC Copenhagen (DEN), 1-1 & 1-0* R2 (Grp A): Slavia Prague (CZE), 2-0 R2 (Grp A): AS Monaco (FRA), 0-2* R2 (Grp A): Viking Stavanger (NOR), 2-0 R2 (Grp A): CSKA Sofia (BUL), 1-0* R3: FC Thun (SUI), 0-1* & 2-0 R4: Rapid Bucharest (ROM), 0-2* & 3-1 |
|
| 2003/04 | UC | R1: Dnepr Dnepropetrovsk (UKR), 2-1 & 0-3* | |
| 2000/01 | UCL | Q3: Brøndby IF (DEN), 2-0* & 0-0 R1 (Grp E): Juventus Torino (ITA), 4-4 & 3-1* R1 (Grp E): Deportivo La Coruna (ESP), 1-2* & 1-1 R1 (Grp E): Panathinaikos Athens (GRE), 0-1 & 0-0* |
|
| UC | R3: AS Roma (ITA), 0-1* & 0-3 | ||
| 1996/97 | UC | R1: Glasgow Celtic (SCO), 2-0* & 2-0 R2: Spartak Moscow (RUS), 3-0 & 2-2* R3: AS Monaco (FRA), 0-3* & 0-2 |
|
| 1991/92 | UC | R1: Gornik Zabrze (POL), 1-1 & 3-0* R2: CSKA Sofia (BUL), 2-0 & 4-1* R3: Sigma Olomouc (CZE), 1-2 & 1-4* |
|
| 1989/90 | UC | R1: Örgryte Göteborg (SWE), 2-1* & 5-1 R2: Real Zaragoza (ESP), 0-1* & 2-0/aet R3: FC Porto (POR), 1-0 & 1-2* QF: Juventus Torino (ITA), 0-2 & 2-1* |
|
| 1987/88 | CWC | R1: Avenir Beggen (LUX), 5-0* & 3-0 R2: Ajax Amsterdam (NED), 0-1 & 0-2* |
|
| 1985/86 | UC | R1: Sparta Rotterdam (NED), 0-2* & 2-0/3-4p | |
| 1984/85 | UC | R1: Southampton FC (ENG), 0-0* & 2-0 R2: CSKA Sofia (BUL), 4-0 & 2-1* R3: Internazionale Milan (ITA), 2-1 & 0-1* |
|
| 1983/84 | UCL | R1: Vllaznia Shkodër (ALB), V.S. quit R2: Dynamo Bucharest (ROM), 0-3* & 3-2 |
|
| 1982/83 | UCL | R1: Dynamo Berlin (GER), 1-1* & 2-0 R2: Olympiakos Piraeus (GRE), 1-0 & 4-0* QF: Dynamo Kiev (UKR), 3-0* & 1-2 SF: Real Sociedad (ESP), 1-1* & 2-1 FL: Juventus Torino (ITA), 1-0** |
|
| 1981/82 | UC | R1: FC/DOS Utrecht (NED), 0-1 & 6-3* R2: Girondins Bordeaux (FRA), 1-2* & 2-0 R3: Aberdeen FC (SCO), 2-3* & 3-1 QF: Xamax Neuchatel (SUI), 3-2 & 0-0* SF: Radnicki Nis (SRB), 1-2* & 5-1 FL: IFK Göteborg (SWE), 0-1* & 0-3 |
|
| 1980/81 | UC | R1: FK Sarajevo (BIH), 4-2 & 3-3* R2: PSV Eindhoven (NED), 1-1* & 2-1 R3: AS St. Etienne (FRA), 0-5 & 0-1* |
|
| 1979/80 | UCL | R1: Valur Reykjavik (ISL), 3-0* & 2-1 R2: Dynamo Tbilisi (GEO), 3-1 & 3-2* QF: Hajduk Split (CRO), 1-0 & 2-3* SF: Real Madrid (ESP), 0-2* & 5-1 FL: Nottingham Forest (ENG), 0-1** |
|
| 1977/78 | CWC | R1: Reipas Lahti (FIN), 8-1 & 5-2* R2: Anderlecht Brussels (BEL), 1-2 & 1-1* |
|
| 1976/77 | CWC | R1: IBK Keflavik (ISL), 3-0 & 1-1* R2: Hearts Edinburgh (SCO), 4-2 & 4-1* QF: MTK Budapest (HUN), 1-1* & 4-1 SF: Atletico Madrid (ESP), 1-3* & 3-0 FL: Anderlecht Brussels (BEL), 2-0** |
|
| 1975/76 | UC | R1: Young Boys Bern (SUI), 0-0* & 4-2 R2: Red Star Belgrade (SRB), 1-1* & 4-0 R3: FC Porto (POR), 2-0 & 1-2* QF: Stal Mielec (POL), 1-1 & 1-0* SF: Club Brugge (BEL), 1-1 & 0-1* |
|
| 1974/75 | UC | R1: Bohemians Dublin (IRL), 3-0 & 1-0* R2: Steagul Rosu-Brasov (ROM), 8-0 & 2-1* R3: Dynamo Dresden (GER), 4-1 & 2-2* QF: Juventus Torino (ITA), 0-2* & 0-0 |
|
| 1971/72 | UC | R1: St. Johnstone Perth (SCO), 2-1 & 0-3* | |
| 1970/71 | UC | R1: KAA Gent (BEL), 1-0* & 7-1 R2: Dynamo Zagreb (CRO), 0-4* & 1-0 |
|
| 1968/69 | UC | R1: FC Metz (FRA), 4-1* & 3-2 R2: Slavia Prague (CZE), 4-1 & 1-3* R3: Hibernian Edinburgh (SCO), 1-0 & 1-2* QF: Göztepe Izmir (TUR), Hamburg quit |
|
| 1967/68 | CWC | R1: Randers FC (DEN), 5-3 & 2-0* R2: Wisla Krakow (POL), 1-0* & 4-0 QF: Olympique Lyon (FRA), 2-0 & 0-2* & 2-0** SF: Cardiff City (WAL), 1-1 & 3-2* FL: AC Milan (ITA), 0-2** |
|
| 1963/64 | CWC | R1: US Luxemburg (LUX), 4-0 & 3-2* R2: FC Barcelona (ESP), 4-4* & 0-0 & 3-2** QF: Olympique Lyon (FRA), 1-1 & 0-2* |
|
| 1960/61 | UCL | R1: Young Boys Bern (SUI), 5-0* & 3-3 QF: Burnley FC (ENG), 1-3* & 4-1 SF: FC Barcelona (ESP), 0-1* & 2-1 & 0-1** |
|
| Hannover 96
|
1992/93 | CWC | R1: Werder Bremen (GER), 1-3* & 2-1 |
| 1969/70 | UC | R1: Ajax Amsterdam (NED), 2-1 & 0-3* | |
| 1968/69 | UC | R1: B1909 Odense (DEN), 3-2 & 1-0* R2: AIK Stockholm (SWE), 2-4* & 5-2 R3: Leeds United (ENG), 1-5* & 1-2 |
|
| 1967/68 | UC | R1: SSC Napoli (ITA), 0-4* & 1-1 | |
| 1965/66 | UC | R2: FC Porto (POR), 5-0 & 1-2* R3: FC Barcelona (ESP), 2-1 & 0-1* & 1-1** [Barcelona progressed on a coin toss] |
|
| 1961/62 | UC | R1: Espanyol Barcelona (ESP), 0-1 & 0-2* | |
| 1960/61 | UC | R1: Internazionale Milan (ITA), 2-8* & 1-6 | |
| 1958/60 | UC | R1: AS Roma (ITA), 1-3 & 1-1* | |
| Carl Zeiss Jena
|
1988/89 | CWC | R1: SC Krems (AUT), 5-0 & 0-1* R2: Sampdoria Genoa (ITA), 1-1 & 1-3* |
| 1986/87 | UC | R1: Bayer Uerdingen (GER), 0-3* & 0-4 | |
| 1983/84 | UC | R1: IBV Vestmannaeyjar (ISL), 0-0* & 3-0 R2: Sparta Rotterdam (NED), 2-3* & 1-1 |
|
| 1982/83 | UC | R1: Girondins Bordeaux (FRA), 3-1 & 0-5* | |
| 1981/82 | UC | R1: Dynamo Tirana (ALB), 0-1* & 4-0 R2: Real Madrid (ESP), 2-3* & 0-0 |
|
| 1980/81 | CWC | R1: AS Roma (ITA), 0-3* & 4-0 R2: Valencia CF (ESP), 3-1 & 0-1* QF: Newport County (WAL), 2-2 & 1-0* SF: Benfica Lisbon (POR), 2-0 & 0-1* FL: Dynamo Tbilisi (GEO), 1-2** |
|
| 1979/80 | UC | R1: West Bromwich Albion (ENG), 2-0 & 2-1* R2: Red Star Belgrade (SRB), 2-3* & 2-3 |
|
| 1978/79 | UC | R1: SK Lier (BEL), 1-0 & 2-2* R2: MSV Duisburg (GER), 0-0 & 0-3* |
|
| 1977/78 | UC | R1: Altay Izmir (TUR), 5-1 & 1-4* R2: Molenbeek Brussels (BEL), 1-1* & 1-1/6-5p R3: Standard Liege (BEL), 2-0 & 2-1* QF: SEC Bastia (FRA), 2-7* & 4-2 |
|
| 1975/76 | UC | R1: Olympique Marseille (FRA), 3-0 & 1-0* R2: Stal Mielec (POL), 1-0 & 0-1/2-3p* |
|
| 1974/75 | CWC | R1: Slavia Prague (CZE), 0-1* & 1-0/3-2p R2: Benfica Lisbon (POR), 1-1 & 0-0* |
|
| 1973/74 | UC | R1: MP Mikkeli (FIN), 3-0 & 3-0* R2: Ruch Chorzow (POL), 0-3* & 1-0 |
|
| 1972/73 | CWC | R1: MP Mikkeli (FIN), 6-1 & 2-3* R2: Leeds United (ENG), 0-0 & 0-2* |
|
| 1971/72 | UC | R1: Lokomotiv Plovdiv (BUL), 3-0 & 1-3* R2: OFK Belgrade (SRB), 1-1* & 4-0 R3: Wolverhampton Wanderers (ENG), 0-1 & 0-3* |
|
| 1970/71 | UCL | R1: Fenerbahce Istanbul (TUR), 4-0* & 1-0 R2: Sporting Lisbon (POR), 2-1 & 2-1* QF: Red Star Belgrade (SRB), 3-2 & 0-4* |
|
| 1969/70 | UC | R1: Altay Izmir (TUR), 1-0 & 0-0* R2: US Cagliari (ITA), 2-0 & 1-0* R3: Ujpest Budapest (HUN), 1-0 & 3-0* QF: Ajax Amsterdam (NED), 3-1 & 1-5* |
|
| 1968/69 | UCL | R1: Red Star Belgrade (SRB), Jena quit | |
| 1963/64 | UCL | R1: Dynamo Bucharest (ROM), 0-2* & 0-1 | |
| 1961/62 | CWC | Q1: Swansea City (WAL), 2-2* & 5-1 R1: Alliance Dudelange (LUX), 7-0 & 2-2* QF: Leixoes Matosinhos (POR), 1-1 & 3-1* SF: Atletico Madrid (ESP), 0-1 & 0-4* |
|
| 1.FC Kaiserslautern
|
2003/04 | UC | R1: FK Teplice (CZE), 1-2 & 0-1* |
| 2000/01 | UC | R1: Bohemians Dublin (IRL), 3-1* & 0-1 R2: Hercules Thessaloniki (GRE), 3-1* & 2-3 R3: Glasgow Rangers (SCO), 0-1* & 3-0 R4: Slavia Prague (CZE), 0-0* & 1-0 QF: PSV Eindhoven (NED), 1-0 & 1-0* SF: Deportivo Alaves Vitoria (ESP), 1-5* & 1-4 |
|
| 1999/00 | UC | R1: Kilmarnock FC (SCO), 3-0 & 2-0* R2: Tottenham Hotspur (ENG), 0-1* & 2-0 R3: RC Lens (FRA), 2-1* & 1-4 |
|
| 1998/99 | UCL | R1 (Grp F): Benfica Lisbon (POR), 1-0 & 1-2* R1 (Grp F): PSV Eindhoven (NED), 2-1* & 3-1 R1 (Grp F): HJK Helsinki (FIN), 0-0* & 5-2 QF: Bayern Munich (GER), 0-2* & 0-4 |
|
| 1996/97 | CWC | R1: Red Star Belgrade (SRB), 1-0 & 0-4/aet* | |
| 1995/96 | UC | R1: Slovan Bratislava (SVK), 1-2* & 3-0 R2: Real Betis Sevilla (ESP), 1-3 & 0-1* |
|
| 1994/95 | UC | R1: IA Akranes (ISL), 4-0* & 4-1 R2: OB Odense (DEN), 1-1 & 0-0* |
|
| 1992/93 | UC | R1: Fram Reykjavik (ISL), 3-0* & 4-0 R2: Sheffield Wednesday (ENG), 3-1 & 2-2* R3: Ajax Amsterdam (NED), 0-2* & 0-1 |
|
| 1991/92 | UCL | R1: Etar Veliko Tarnovo (BUL), 2-0 & 1-1* R2: FC Barcelona (ESP), 0-2* & 3-1 |
|
| 1990/91 | CWC | R1: Sampdoria Genoa (ITA), 1-0 & 0-2* | |
| 1983/84 | UC | R1: Watford FC (ENG), 3-1 & 0-3* | |
| 1982/83 | UC | R1: Trabzonspor (TUR), 3-0 & 3-0* R2: SSC Napoli (ITA), 2-1* & 2-0 R3: Sevilla FC (ESP), 0-1* & 4-0 QF: Universitatea Craiova (ROM), 3-2 & 0-1* |
|
| 1981/82 | UC | R1: Akademik Sofia (BUL), 1-0 & 2-1* R2: Spartak Moscow (RUS), 1-2* & 4-0 R3: Lokeren St. Niklaas (BEL), 0-1* & 4-1 QF: Real Madrid (ESP), 1-3* & 5-0 SF: IFK Göteborg (SWE), 1-1 & 1-2* |
|
| 1980/81 | UC | R1: Anderlecht Brussels (BEL), 1-0 & 2-3* R2: Standard Liege (BEL), 1-2 & 1-2* |
|
| 1979/80 | UC | R1: FC Zurich (SUI), 3-1* & 5-1 R2: Sporting Lisbon (POR), 1-1* & 2-0 R3: Diosgyor Miskolc (HUN), 2-0* & 6-1 QF: Bayern Munich (GER), 1-0 & 1-4* |
|
| 1976/77 | UC | R1: EN Paralimni (CYP), 3-1* & 8-0 R2: Feyenoord Rotterdam (NED), 2-2 & 0-5* |
|
| 1972/73 | UC | R1: Stoke City (ENG), 1-3* & 4-0 R2: GD Cuf Barriero (POR), 3-1* & 0-1 R3: Ararat Yerevan (ARM), 0-2* & 2-0/5-4p QF: Borussia M'gladbach (GER), 1-2 & 1-7* |
|
| SC Karlsruhe
|
1997/98 | UC | R1: Anorthosis Famagusta (CYP), 2-1 & 1-1* R2: FC Metz (FRA), 2-0* & 1-1 R3: Spartak Moscow (RUS), 0-0 & 0-1/aet* |
| 1996/97 | UC | R1: Rapid Bucharest (ROM), 0-1* & 4-1 R2: AS Roma (ITA), 3-0 & 1-2* R3: Brøndby IF (DEN), 3-1* & 0-5 |
|
| 1995/96 | UC | Q1: Girondins Bordeaux (FRA), 0-2 & 2-2* | |
| 1993/94 | UC | R1: PSV Eindhoven (NED), 2-1 & 0-0* R2: Valencia CF (ESP), 1-3* & 7-0 R3: Girondins Bordeaux (FRA), 0-1* & 3-0 QF: Boavista Porto (POR), 1-1* & 1-0 SF: Austria Salzburg (AUT), 0-0* & 1-1 |
|
| Leipzig [CT]
|
1962/63 | UC | R1: Vojvodina Novi Sad (SRB), 0-1* & 2-0 R2: Petrolul Ploiesti (ROM), 0-1* & 1-0 & 0-1** |
| 1961/62 | UC | R1: FC Boby Brno (CZE), 2-2* & 4-1 R2: MTK Budapest (HUN), 0-3* & 3-0 & 0-2** |
|
| 1960/61 | UC | R1: Belgrade [CT] (SRB), 5-2 & 1-4* & 0-2** | |
| 1958/60 | UC | R1: Union St. Gill (BEL), 1-6* & 1-0 | |
| 1956/58 | UC | R1 (Grp C): Cologne [CT] (GER), Cologne quit R1 (Grp C): Lausanne Sports (SUI), 6-3 & 3-7* |
|
| Sachsen Leipzig
|
1966/67 | CWC | R1: Legia Warsaw (POL), 3-0 & 2-2* R2: Standard Liege (BEL), 2-1 & 0-1* |
| 1964/65 | UCL | R1: Raba ETO Gyor (HUN), 0-2 & 2-4* | |
| 1963/64 | UC | R1: Ujpest Budapest (HUN), 2-3* & 0-0 | |
| VfB Leipzig
|
1988/89 | UC | R1: FC Aarau (SUI), 3-0* & 4-0 R2: SSC Napoli (ITA), 1-1 & 0-2* |
| 1987/88 | CWC | R1: Olympique Marseille (FRA), 0-0 & 0-1* | |
| 1986/87 | CWC | R1: Glentoran Belfast (NIR), 1-1* & 2-0 R2: Rapid Vienna (AUT), 1-1* & 2-1/aet QF: FC Sion (SUI), 2-0 & 0-0* SF: Girondins Bordeaux (FRA), 1-0* & 0-1/6-5p FL: Ajax Amsterdam (NED), 0-1** |
|
| 1985/86 | UC | R1: Coleraine FC (NIR), 1-1* & 5-0 R2: AC Milan (ITA), 0-2* & 3-1 |
|
| 1984/85 | UC | R1: Lillestrøm SK (NOR), 7-0 & 0-3* R2: Spartak Moscow (RUS), 1-1 & 0-2* |
|
| 1983/84 | UC | R1: Girondins Bordeaux (FRA), 3-2* & 4-0 R2: Werder Bremen (GER), 1-0 & 1-1* R3: Sturm Graz (AUT), 0-2* & 1-0 |
|
| 1982/83 | UC | R1: Viking Stavanger (NOR), 0-1* & 3-2 | |
| 1981/82 | CWC | Q1: Politehnica Timisoara (ROM), 0-2* & 5-0 R1: Swansea City (WAL), 1-0* & 2-1 R2: Velez Mostar (BIH), 1-1 & 1-1/3-0p* QF: FC Barcelona (ESP), 0-3 & 2-1* |
|
| 1978/79 | UC | R1: Arsenal London (ENG), 0-3* & 1-4 | |
| 1977/78 | CWC | R1: Coleraine FC (NIR), 4-1* & 2-2 R2: Real Betis Sevilla (ESP), 1-1 & 1-2* |
|
| 1976/77 | CWC | R1: Hearts Edinburgh (SCO), 2-0 & 1-5* | |
