| [Football Page] :: [Country Index] |
| Club Statistics & Year-by-Year Results | |||
| Country: Italy | |||
| (season's 2006/07 results included) | |||
|
- Bergamo, Atalanta - Bologna 1909 - Cagliari, US - Cesena, AS - Fiorentina, AC - Genoa 1893 |
- Genoa, Sampdoria - Livorno Calcio - Milan, AC - Milan, Internazionale - Napoli, SSC - Palermo, US Citta di |
- Parma, AC - Perugia, AC - Roma, AS - Roma, Lazio - Torino, AC |
- Torino, Juventus - Udinese Calcio - Verona, Chievo - Verona, Hellas - Vicenza Calcio |
| - for any remarks, comments or corrections, please send me an e-mail (sathanasias@yahoo.com) | |||
| Legend: PR=participations, TW=trophies won, M=matches played, W=wins, D=draws, L=losses, GF=goals for, GA=goals against, GD=goal difference, BP=UEFA bonus points, Pts=points won (each team receives two points for every win and one point for every draw, plus the bonus points awarded by UEFA), UCL= UEFA Champions' League (ex Champions' Cup), CWC=Cup Winners' Cup, UC=UEFA Cup, QR=Qualifying Round, Q1=1st Qualifying Round, Q2=2nd Qualifying Round, Q3=3rd Qualifying Round, R1=1st Round, R2=2nd Round, R3=3rd Round, R4=4th Round, QF=Quarterfinals, SF=Semifinals, FL=Final(s), Grp=Group, CT=city team (for participation in Inter-Cities Fairs Cup - now UEFA Cup), aet=after extra time, p=penalty shootout, *=away match, **=match on neutral venue. | |||
| CLUB STATISTICS | ||||||||||||
| Rank | Club | PR | TW | M | W | D | L | GF | GA | GD | BP | Pts |
| 1 | Juventus Torino | 45 | 6 | 356 | 202 | 69 | 85 | 637 | 325 | 312 | 79 | 552 |
| 2 | AC Milan | 37 | 9 | 300 | 161 | 70 | 69 | 500 | 257 | 243 | 74 | 466 |
| 3 | Internazionale Milan | 45 | 5 | 313 | 154 | 79 | 80 | 487 | 285 | 202 | 64 | 451 |
| 4 | AS Roma | 30 | 1 | 210 | 99 | 48 | 63 | 308 | 210 | 98 | 31 | 277 |
| 5 | AC Parma | 17 | 3 | 119 | 66 | 26 | 27 | 174 | 99 | 75 | 16 | 174 |
| 6 | AC Fiorentina | 23 | 1 | 115 | 55 | 28 | 32 | 154 | 119 | 35 | 16 | 154 |
| 7 | Lazio Roma | 16 | 1 | 114 | 55 | 28 | 31 | 177 | 126 | 51 | 14 | 152 |
| 8 | SSC Napoli | 20 | 1 | 95 | 41 | 28 | 26 | 114 | 96 | 18 | 6 | 116 |
| 9 | AC Torino | 17 | 0 | 81 | 34 | 21 | 26 | 114 | 83 | 31 | 9 | 98 |
| 10 | Sampdoria Genoa | 9 | 1 | 59 | 30 | 12 | 17 | 86 | 57 | 29 | 12 | 84 |
| 11 | Bologna 1909 | 10 | 0 | 55 | 26 | 17 | 12 | 82 | 50 | 32 | 6 | 75 |
| 12 | Udinese Calcio | 8 | 0 | 34 | 17 | 4 | 13 | 41 | 36 | 5 | 3 | 41 |
| 13 | Hellas Verona | 3 | 0 | 16 | 8 | 6 | 2 | 23 | 15 | 8 | 1 | 23 |
| 14 | US Cagliari | 4 | 0 | 20 | 9 | 3 | 8 | 26 | 23 | 3 | 2 | 23 |
| 15 | Atalanta Bergamo | 4 | 0 | 21 | 7 | 6 | 8 | 22 | 21 | 1 | 3 | 23 |
| 16 | US Citta di Palermo | 2 | 0 | 16 | 9 | 3 | 4 | 22 | 14 | 8 | 0 | 21 |
| 17 | Vicenza Calcio | 2 | 0 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 9 | 11 | 2 | 16 |
| 18 | Genoa 1893 | 1 | 0 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 | 2 | 16 |
| 19 | AC Perugia | 2 | 0 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 12 |
| 20 | Livorno Calcio | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 8 |
| 21 | Chievo Verona | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 | 4 |
| 22 | AS Cesena | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 2 |
| CLUB RESULTS | |||
| Club | Year | Cup | Opponents & Results |
| Atalanta Bergamo
|
1990/91 | UC | R1: Dynamo Zagreb (CRO), 0-0 & 1-1* R2: Fenerbahce Istanbul (TUR), 1-0* & 4-1 R3: 1.FC Cologne (GER), 1-1* & 1-0 QF: Internazionale Milan (ITA), 0-0 & 0-2* |
| 1989/90 | UC | R1: Spartak Moscow (RUS), 0-0 & 0-2* | |
| 1987/88 | CWC | R1: Merthyr Tydfil FC (WAL), 1-2* & 2-0 R2: OFI Heraklion (GRE), 0-1* & 2-0 QF: Sporting Lisbon (POR), 2-0 & 1-1* SF: KV Mechelen (BEL), 1-2* & 1-2 |
|
| 1963/64 | CWC | R1: Sporting Lisbon (POR), 2-0 & 1-3* & 1-3** | |
| Bologna 1909
|
1999/00 | UC | R1: Zenit St. Petersburg (RUS), 3-0* & 2-2 R2: Anderlecht Brussels (BEL), 1-2* & 3-0 R3: Galatasaray Istanbul (TUR), 1-1 & 1-2* |
| 1998/99 | UC | R1: Sporting Lisbon (POR), 2-0* & 2-1 R2: Slavia Prague (CZE), 2-1 & 2-0* R3: Real Betis Sevilla (ESP), 4-1 & 0-1* QF: Olympique Lyon (FRA), 3-0 & 0-2* SF: Olympique Marseille (FRA), 0-0* & 1-1 |
|
| 1990/91 | UC | R1: Zaglebie Lubin (POL), 1-0* & 1-0 R2: Hearts Edinburgh (SCO), 1-3* & 3-0 R3: Admira Wacker Vienna (AUT), 0-3* & 3-0/6-5p QF: Sporting Lisbon (POR), 1-1 & 0-2* |
|
| 1974/75 | CWC | R1: Gwardia Warsaw (POL), 1-2* & 2-1/3-5p | |
| 1971/72 | UC | R1: Anderlecht Brussels (BEL), 1-1 & 2-0* R2: Zeljeznicar Sarajevo (BIH), 1-1* & 2-2 |
|
| 1970/71 | CWC | R1: Viktoria Frankfurt (GER), 0-0* & 1-1 | |
| 1968/69 | UC | R1: FC Basel (SUI), 4-1 & 2-1* R2: OFK Belgrade (SRB), 0-1* & 1-1 |
|
| 1967/68 | UC | R1: Lyn Oslo (NOR), 2-0 & 0-0* R2: Dynamo Zagreb (CRO), 0-0 & 2-1* QF: Vojvodina Novi Sad (SRB), 0-0 & 2-0* SF: Ferencvaros Budapest (HUN), 2-3* & 2-2 |
|
| 1966/67 | UC | R1: Göztepe Izmir (TUR), 2-1* & 3-1 R2: Sparta Prague (CZE), 2-2* & 2-1 R3: West Bromwich Albion (ENG), 3-0 & 3-1* QF: Leeds United (ENG), 1-0 & 0-1* [Leeds progressed on a coin toss] |
|
| 1964/65 | UCL | R1: Anderlecht Brussels (BEL), 0-1* & 2-1 & 0-0** [Anderlecht progressed on a coin toss] |
|
| US Cagliari
|
1993/94 | UC | R1: Dynamo Bucharest (ROM), 2-3* & 2-0 R2: Trabzonspor (TUR), 1-1* & 0-0 R3: KV Mechelen (BEL), 3-1* & 2-0 QF: Juventus Torino (ITA), 1-0 & 2-1* SF: Internazionale Milan (ITA), 3-2 & 0-3* |
| 1972/73 | UC | R1: Olympiakos Piraeus (GRE), 1-2* & 0-1 | |
| 1970/71 | UCL | R1: AS St. Etienne (FRA), 3-0 & 0-1* R2: Atletico Madrid (ESP), 2-1 & 0-3* |
|
| 1969/70 | UC | R1: Aris Thessaloniki (GRE), 1-1* & 3-0 R2: Carl Zeiss Jena (GER), 0-2* & 0-1 |
|
| AS Cesena
|
1976/77 | UC | R1: 1.FC Magdeburg (GER), 0-3* & 3-1 |
| AC Fiorentina
|
2001/02 | UC | R1: Dnepr Dnepropetrovsk (UKR), 0-0* & 2-1 R2: Tirol Innsbruck (AUT), 2-0 & 2-2* R3: Lille OSC (FRA), 0-1 & 0-2* |
| 2000/01 | UC | R1: Tirol Innsbruck (AUT), 1-3* & 2-2 | |
| 1999/00 | UCL | Q3: Widzew Lodz (POL), 3-1 & 2-0* R1 (Grp B): Arsenal London (ENG), 0-0 & 1-0* R1 (Grp B): FC Barcelona (ESP), 2-4* & 3-3 R1 (Grp B): AIK Stockholm (SWE), 0-0* & 3-0 R2 (Grp B): Manchester United (ENG), 2-0 & 1-3* R2 (Grp B): Girondins Bordeaux (FRA), 0-0* & 3-3 R2 (Grp B): Valencia CF (ESP), 1-0 & 0-2* |
|
| 1998/99 | UC | R1: Hajduk Split (CRO), 2-1 & 0-0* R2: Grasshoppers Zurich (SUI), 2-0* & 0-3 [Fiorentina disqualified due to fans' riots during the 2nd leg; UEFA awarded the match to Grasshoppers with 3-0] |
|
| 1996/97 | CWC | R1: Gloria Bistrita (ROM), 1-1* & 1-0 R2: Sparta Prague (CZE), 2-1 & 1-1* QF: Benfica Lisbon (POR), 2-0* & 0-1 SF: FC Barcelona (ESP), 1-1* & 0-2 |
|
| 1989/90 | UC | R1: Atletico Madrid (ESP), 0-1* & 1-0/3-1p R2: FC Sochaux-Montbeliard (FRA), 0-0 & 1-1* R3: Dynamo Kiev (UKR), 1-0 & 0-0* QF: AJ Auxerre (FRA), 1-0 & 1-0* SF: Werder Bremen (GER), 1-1* & 0-0 FL: Juventus Torino (ITA), 1-3* & 0-0 |
|
| 1986/87 | UC | R1: Boavista Porto (POR), 1-0 & 0-1/1-3p* | |
| 1984/85 | UC | R1: Fenerbahce Istanbul (TUR), 1-0* & 2-0 R2: Anderlecht Brussels (BEL), 1-1 & 2-6* |
|
| 1982/83 | UC | R1: Universitatea Craiova (ROM), 1-3* & 1-0 | |
| 1977/78 | UC | R1: Schalke Gelsenkirchen (GER), [0-3] & 1-2* [The 1st leg ended 0-0 but UEFA awarded the match to Schalke by 3-0 because Fiorentina fielded an ineligible player]. |
|
| 1975/76 | CWC | R1: Besiktas Istanbul (TUR), 3-0* & 3-0 R2: FSV Zwickau (GER), 1-0 & 0-1/4-5p* |
|
| 1973/74 | UC | R1: Universitatea Craiova (ROM), 0-0 & 0-1* | |
| 1972/73 | UC | R1: Eskisehirspor (TUR), 2-1* & 3-0 R2: Vitoria Setubal (POR), 0-1* & 2-1 |
|
| 1970/71 | UC | R1: Ruch Chorzow (POL), 1-1* & 2-0 R2: 1.FC Cologne (GER), 1-2 & 0-1* |
|
| 1969/70 | UCL | R1: Östers Växjö (SWE), 1-0 & 2-1* R2: Dynamo Kiev (UKR), 2-1* & 0-0 QF: Glasgow Celtic (SCO), 0-3* & 1-0 |
|
| 1968/69 | UC | R1: Dynamo Zagreb (CRO), 1-1* & 2-1 R2: Hansa Rostock (GER), 2-3* & 2-1 R3: Vitoria Setubal (POR), 0-3* & 2-1 |
|
| 1967/68 | UC | R1: OGC Nice (FRA), 1-0* & 4-0 R2: Sporting Lisbon (POR), 1-2* & 1-1 |
|
| 1966/67 | CWC | R1: Raba ETO Gyor (HUN), 1-0 & 2-4* | |
| 1965/66 | UC | R1: Red Star Belgrade (SRB), 4-0* & 3-1 R2: FC Boby Brno (CZE), 2-0 & 0-4* |
|
| 1964/65 | UC | R1: FC Barcelona (ESP), 1-0* & 0-2 | |
| 1961/62 | CWC | R1: Rapid Vienna (AUT), 3-1 & 6-2* QF: MSK Zilina (SVK), 2-3* & 2-0 SF: Ujpest Budapest (HUN), 2-0 & 1-0* FL: Atletico Madrid (ESP), 1-1* & 0-3 |
|
| 1960/61 | CWC | QF: FC Luzern (SUI), 3-0* & 6-2 SF: Dynamo Zagreb (CRO), 3-0 & 1-2* FL: Glasgow Rangers (SCO), 2-0* & 2-1 |
|
| 1956/57 | UCL | R1: IFK Norrköping (SWE), 1-1 & 1-0* QF: Grasshoppers Zurich (SUI), 3-1 & 2-2* SF: Red Star Belgrade (SRB), 1-0* & 0-0 FL: Real Madrid (ESP), 0-2** |
|
| Genoa 1893
|
1991/92 | UC | R1: Real Oviedo (ESP), 0-1* & 3-1 R2: Dynamo Bucharest (ROM), 3-1 & 2-2* R3: Steaua Bucharest (ROM), 1-0* & 1-0 QF: Liverpool FC (ENG), 2-0 & 2-1* SF: Ajax Amsterdam (NED), 2-3 & 1-1* |
| Sampdoria Genoa
|
2005/06 | UC | R1: Vitoria Setubal (POR), 1-1* & 1-0 R2 (Grp C): Steaua Bucharest (ROM), 0-0 R2 (Grp C): Halmstads BK (SWE), 3-1* R2 (Grp C): Hertha Berlin (GER), 0-0 R2 (Grp C): RC Lens (FRA), 1-2* |
| 1997/98 | UC | R1: Athletic Bilbao (ESP), 1-2 & 0-2* | |
| 1994/95 | CWC | R1: FK Bodø/Glimt (NOR), 2-3* & 2-0 R2: Grasshoppers Zurich (SUI), 3-0 & 2-3* QF: FC Porto (POR), 0-1 & 1-0/4-3p* SF: Arsenal London (ENG), 2-3* & 3-2/2-3p |
|
| 1991/92 | UCL | R1: Rosenborg Trondheim (NOR), 5-0 & 2-1* R2: Kispest-Honved Budapest (HUN), 1-2* & 3-1 SF (Grp A): Red Star Belgrade (SRB), 2-0 & 3-1* SF (Grp A): Anderlecht Brussels (BEL), 2-3* & 2-0 SF (Grp A): Panathinaikos Athens (GRE), 0-0* & 1-1 FL: FC Barcelona (ESP), 0-1** |
|
| 1990/91 | CWC | R1: 1.FC Kaiserslautern (GER), 0-1* & 2-0 R2: Olympiakos Piraeus (GRE), 1-0* & 3-1 QF: Legia Warsaw (POL), 0-1* & 2-2 |
|
| 1989/90 | CWC | R1: Brann Bergen (NOR), 2-0* & 1-0 R2: Borussia Dortmund (GER), 1-1* & 2-0 QF: Grasshoppers Zurich (SUI), 2-0 & 2-1* SF: AS Monaco (FRA), 2-2* & 2-0 FL: Anderlecht Brussels (BEL), 0-0/2-0aet** |
|
| 1988/89 | CWC | R1: IFK Norrköping (SWE), 1-2* & 2-0 R2: Carl Zeiss Jena (GER), 1-1* & 3-1 QF: Dynamo Bucharest (ROM), 1-1* & 0-0 SF: KV Mechelen (BEL), 1-2* & 3-0 FL: FC Barcelona (ESP), 0-2** |
|
| 1985/86 | CWC | R1: AE Larissa (GRE), 1-1* & 1-0 R2: Benfica Lisbon (POR), 0-2* & 1-0 |
|
| 1962/63 | UC | R1: Aris Bonnevoie (LUX), 1-0 & 2-0* R2: Ferencvaros Budapest (HUN), 1-0 & 0-6* |
|
| Livorno Calcio
|
2006/07 | UC | R1: SV Pasching (AUT), 2-0 & 1-0* R2 (Grp A): AJ Auxerre (FRA), 1-0* R2 (Grp A): Glasgow Rangers (SCO), 2-3 R2 (Grp A): Maccabi Haifa (ISR), 1-1 R2 (Grp A): Partizan Belgrade (SRB), 1-1* R3: Espanyol Barcelona (ESP), 1-2 & 0-2* |
| AC Milan
|
2006/07 | UCL | Q3: Red Star Belgrade (SRB), 1-0 & 2-1* R1 (Grp H): AEK Athens (GRE), 3-0 & 0-1* R1 (Grp H): Anderlecht Brussels (BEL), 1-0* & 4-1 R1 (Grp H): Lille OSC (FRA), 0-0* & 2-0 R2: Glasgow Celtic (SCO), 0-0* & 1-0/aet QF: Bayern Munich (GER), 2-2 & 2-0* SF: Manchester United (ENG), 2-3* & 3-0 FL: Liverpool FC (ENG), 2-1** |
| 2005/06 | UCL | R1 (Grp E): Fenerbahce Istanbul (TUR), 3-1 & 4-0* R1 (Grp E): PSV Eindhoven (NED), 0-0 & 0-1* R1 (Grp E): Schalke Gelsenkirchen (GER), 2-2* & 3-2 R2: Bayern Munich (GER), 1-1* & 4-1 QF: Olympique Lyon (FRA), 0-0* & 3-1 SF: FC Barcelona (ESP), 0-1 & 0-0* |
|
| 2004/05 | UCL | R1 (Grp F): Shakhtyor Donetsk (UKR), 1-0* & 4-0 R1 (Grp F): Glasgow Celtic (SCO), 3-1 & 0-0* R1 (Grp F): FC Barcelona (ESP0, 1-0 & 1-2* R2: Manchester United (ENG), 1-0* & 1-0 QF: Internazionale Milan (ITA), 2-0 & [3-0]* [the 2nd leg abandoned after 73 minutes due to fans' riots, while AC Milan were leading by 1-0. UEFA awarded the match to AC Milan by 3-0] SF: PSV Eindhoven (NED), 2-0 & 1-3* FL: Liverpool FC (ENG), 3-3/3-2p** |
|
| 2003/04 | UCL | R1 (Grp H): Club Brugge (BEL), 0-1 & 1-0* R1 (Grp H): Celta Vigo (ESP), 0-0* & 1-2 R1 (Grp H): Ajax Amsterdam (NED), 1-0 & 1-0* R2: Sparta Prague (CZE), 0-0* & 4-1 QF: Deportivo La Coruna (EPS), 4-1 & 0-4* |
|
| 2002/03 | UCL | Q3: Slovan Liberec (CZE), 1-0 & 1-2* R1 (Grp G): Deportivo La Coruna (ESP), 4-0* & 1-2 R1 (Grp G): Bayern Munich (GER), 2-1* & 2-1 R1 (Grp G): RC Lens (FRA), 2-1 & 1-2* R2 (Grp C): Real Madrid (ESP), 1-0 & 1-3* R2 (Grp C): Lokomotiv Moscow (RUS), 1-0 & 1-0* R2 (Grp C): Borussia Dortmund (GER), 1-0* & 0-1 QF: Ajax Amsterdam (NED), 0-0* & 3-2 SF: Internazionale Milan (ITA), 0-0 & 1-1* FL: Juventus Torino (ITA), 0-0/3-2p** |
|
| 2001/02 | UC | R1: BATE Borisov (BLR), 2-0* & 4-0 R2: CSKA Sofia (BUL), 2-0 & 1-0* R3: Sporting Lisbon (POR), 2-0 & 1-1* R4: Roda Kerkrade (NED), 1-0* & 0-1/3-2p QF: Hapoel Tel-Aviv (ISR), 0-1* & 2-0 SF: Borussia Dortmund (GER), 0-4* & 3-1 |
|
| 2000/01 | UCL | Q3: Dynamo Zagreb (CRO), 3-1 & 3-0* R1 (Grp H): FC Barcelona (ESP), 2-0* & 3-3 R1 (Grp H): Leeds United (ENG), 0-1* & 1-1 R1 (Grp H): Besiktas Istanbul (TUR), 4-1 & 2-0* R2 (Grp B): Paris St. Germain (FRA), 1-1 & 1-1* R2 (Grp B): Galatasaray Istanbul (TUR), 2-2 & 0-2* R2 (Grp B): Deportivo La Coruna (ESP), 1-0* & 1-1 |
|
| 1999/00 | UCL | R1 (Grp H): Chelsea London (ENG), 0-0* & 1-1 R1 (Grp H): Galatasaray Istanbul (TUR), 2-1 & 2-3* R1 (Grp H): Hertha Berlin (GER), 1-1 & 0-1* |
|
| 1996/97 | UCL | R1 (Grp D): FC Porto (POR), 2-3 & 1-1* R1 (Grp D): Rosenborg Trondheim (NOR), 4-1* & 1-2 R1 (Grp D): IFK Göteborg (SWE), 1-2* & 4-2 |
|
| 1995/96 | UC | R1: Zaglebie Lubin (POL), 4-0 & 4-1* R2: RC Strasbourg (FRA), 1-0* & 2-1 R3: Sparta Prague (CZE), 2-0 & 0-0* QF: Girondins Bordeaux (FRA), 2-0 & 0-3* |
|
| 1994/95 | UCL | R1 (Grp D): Ajax Amsterdam (NED), 0-2* & 0-2 R1 (Grp D): Austria Salzburg (AUT), 3-0 & 1-0* R1 (Grp D): AEK Athens (GRE), 0-0* & 2-1 QF: Benfica Lisbon (POR), 2-0 & 0-0* SF: Paris St. Germain (FRA), 1-0* & 2-0 FL: Ajax Amsterdam (NED), 0-1** |
|
| 1993/94 | UCL | R1: FC Aarau (SUI), 1-0* & 0-0 R2: FC Copenhagen (DEN), 6-0* & 1-0 QF (Grp B): Werder Bremen (GER), 2-1 & 1-1* QF (Grp B): FC Porto (POR), 3-0 & 0-0* QF (Grp B): Anderlecht Brussels (BEL), 0-0* & 0-0 SF: AS Monaco (FRA), 3-0 FL: FC Barcelona (ESP), 4-0** |
|
| 1992/93 | UCL | R1: Olimpija Ljubljana (SVN), 4-0 & 3-0* R2: Slovan Bratislava (SVK), 1-0* & 4-0 SF (Grp B): FC Porto (POR), 1-0* & 1-0 SF (Grp B): PSV Eindhoven (NED), 2-1* & 2-0 SF (Grp B): IFK Göteborg (SWE), 4-0 & 1-0* FL: Olympique Marseille (FRA), 0-1** |
|
| 1990/91 | UCL | R2: Club Brugge (BEL), 0-0 & 1-0* QF: Olympique Marseille (FRA), 1-1 & 0-1* |
|
| 1989/90 | UCL | R1: HJK Helsinki (FIN), 4-0 & 1-0* R2: Real Madrid (ESP), 2-0 & 0-1* QF: KV Mechelen (BEL), 0-0* & 2-0/aet SF: Bayern Munich (GER), 1-0 & 1-2/aet* FL: Benfica Lisbon (POR), 1-0** |
|
| 1988/89 | UCL | R1: Levski Sofia (BUL), 2-0* & 5-2 R2: Red Star Belgrade (SRB), 1-1 & 1-1/4-2p* QF: Werder Bremen (GER), 0-0* & 1-0 SF: Real Madrid (ESP), 1-1* & 5-0 FL: Steaua Bucharest (ROM), 4-0** |
|
| 1987/88 | UC | R1: Sporting Gijon (ESP), 0-1* & 3-0 R2: Espanyol Barcelona (ESP), 0-2 & 0-0* |
|
| 1985/86 | UC | R1: AJ Auxerre (FRA), 1-3* & 3-0 R2: VfB Leipzig (GER), 2-0 & 1-3* R3: Zulte Waregem (BEL), 1-1* & 1-2 |
|
| 1979/80 | UCL | R1: FC Porto (POR), 0-0* & 0-1 | |
| 1978/79 | UC | R1: Lokomotiv Kosice (SVK), 1-0 & 0-1/8-7p* R2: Levski Sofia (BUL), 1-1* & 3-0 R3: Manchester City (ENG), 2-2 & 0-3* |
|
| 1977/78 | CWC | R1: Real Betis Sevilla (ESP), 0-2* & 2-1 | |
| 1976/77 | UC | R1: Dynamo Bucharest (ROM), 0-0* & 2-1 R2: Akademik Sofia (BUL), 3-4* & 2-0 R3: Athletic Bilbao (ESP), 1-4* & 3-1 |
|
| 1975/76 | UC | R1: Everton Liverpool (ENG), 0-0* & 1-0 R2: Athlone Town (IRL), 0-0* & 3-0 R3: Spartak Moscow (RUS), 4-0 & 0-2* QF: Club Brugge (BEL), 0-2* & 2-1 |
|
| 1973/74 | CWC | R1: Dynamo Zagreb (CRO), 3-1 & 1-0* R2: Rapid Vienna (AUT), 0-0 & 2-0* QF: PAOK Thessaloniki (GRE), 3-0 & 2-2* SF: Borussia M'gladbach (GER), 2-0 & 0-1* FL: 1.FC Magdeburg (GER), 0-2** |
|
| 1972/73 | CWC | R1: Red Boys Differdange (LUX), 4-1* & 3-0 R2: Legia Warsaw (POL), 1-1* & 2-1 QF: Spartak Moscow (RUS), 1-0* & 1-1 SF: Sparta Prague (CZE), 1-0 & 1-0* FL: Leeds United (ENG), 1-0** |
|
| 1971/72 | UC | R1: Digenis Morphou (CYP), 4-0 & 3-0* R2: Hertha Berlin (GER), 4-2 & 1-2* R3: Dundee FC (SCO), 3-0 & 0-2* QF: SK Lier (BEL), 2-0 & 1-1* SF: Tottenham Hotspur (ENG), 1-2* & 1-1 |
|
| 1969/70 | UCL | R1: Avenir Beggen (LUX), 5-0 & 3-0* R2: Feyenoord Rotterdam (NED), 1-0 & 0-2* |
|
| 1968/69 | UCL | R1: Malmö FF (SWE), 1-2* & 4-1 QF: Glasgow Celtic (SCO), 0-0 & 1-0* SF: Manchester United (ENG), 2-0 & 0-1* FL: Ajax Amsterdam (NED), 4-1** |
|
| 1967/68 | CWC | R1: Levski Sofia (BUL), 5-1 & 1-1* R2: Raba ETO Gyor (HUN), 2-2* & 1-1 QF: Standard Liege (BEL), 1-1* & 1-1 & 2-0** SF: Bayern Munich (GER), 2-0 & 0-0* FL: SV Hamburg (GER), 2-0** |
|
| 1965/66 | UC | R1: RC Strasbourg (FRA), 1-0 & 1-2* & 1-1** [Milan progressed on a coin toss] R2: GD Cuf Barriero (POR), 0-2* & 2-0 & 1-0** R3: Chelsea London (ENG), 2-1 & 1-2* & 1-1** [Chelsea progressed on a coin toss] |
|
| 1964/65 | UC | R1: RC Strasbourg (FRA), 0-2* & 1-0 | |
| 1963/64 | UCL | R2: IFK Norrköping (NOR), 1-1* & 5-2 QF: Real Madrid (ESP), 1-4* & 2-0 |
|
| 1962/63 | UCL | R1: US Luxemburg (LUX), 8-0 & 6-0* R2: Ipswich Town (ENG), 3-0 & 1-2* QF: Galatasaray Istanbul (TUR), 3-1* & 5-0 SF: Dundee FC (SCO), 5-1 & 0-1* FL: Benfica Lisbon (POR), 2-1** |
|
| 1961/62 | UC | R1: Novi Sad [CT] (SRB), 0-0 & 0-2* | |
| 1959/60 | UCL | Q1: Olympiakos Piraeus (GRE), 2-2* & 3-1 R1: FC Barcelona (ESP), 0-2 & 1-5* |
|
| 1957/58 | UCL | R1: Rapid Vienna (AUT), 4-1 & 2-5* & 4-2** R2: Glasgow Rangers (SCO), 4-1* & 2-0 QF: Borussia Dortmund (GER), 1-1* & 4-1 SF: Manchester United (ENG), 1-2* & 4-0 FL: Real Madrid (ESP), 2-2/2-3aet** |
|
| 1955/56 | UCL | R1: 1.FC Saarbrücken (GER), 3-4 & 4-1* QF: Rapid Vienna (AUT), 1-1* & 7-2 SF: Real Madrid (ESP), 2-4* & 2-1 |
|
| Internazionale Milan
|
2006/07 | UCL | R1 (Grp B): Sporting Lisbon (POR), 0-1* & 1-0 R1 (Grp B): Bayern Munich (GER), 0-2 & 1-1* R1 (Grp B): Spartak Moscow (RUS), 2-1* & 1-0 R2: Valencia CF (ESP), 2-2 & 0-0* |
| 2005/06 | UCL | Q3: Shakhtyor Donetsk (UKR), 2-0* & 1-1 R1 (Grp H): Petrzalka Bratislava (SVK), 1-0* & 4-0 R1 (Grp H): Glasgow Rangers (SCO), 1-0 & 1-1* R1 (Grp H): FC Porto (POR), 0-2* & 2-1 R2: Ajax Amsterdam (NED), 2-2* & 1-0 QF: Villarreal CF (ESP), 2-1 & 0-1* |
|
| 2004/05 | UCL | Q3: FC Basel (SUI), 1-1* & 4-1 R1 (Grp G): Anderlecht Brussels (BEL), 3-1* & 3-0 R1 (Grp G): Werder Bremen (GER), 2-0 & 1-1* R1 (Grp G): Valencia CF (ESP), 5-1* & 0-0 R2: FC Porto (POR), 1-1* & 3-1 QF: AC Milan (ITA), 0-2* & [0-3] [the 2nd leg abandoned after 73 minutes due to fans' riots, while AC Milan were leading by 1-0. UEFA awarded the match to AC Milan by 3-0] |
|
| 2003/04 | UCL | R1 (Grp B): Arsenal London (ENG0, 3-0* & 1-5 R1 (Grp B): Dynamo Kiev (UKR), 2-1 & 1-1* R1 (Grp B): Lokomotiv Moscow (UKR), 0-3* & 1-1 |
|
| UC | R3: FC Sochaux-Montbeliard (FRA), 2-2* & 0-0 R4: Benfica Lisbon (POR), 0-0* & 4-3 QF: Olympique Marseille (FRA), 0-1* & 0-1 |
||
| 2002/03 | UCL | Q3: Sporting Lisbon (POR), 0-0* & 2-0 R1 (Grp D): Rosenborg Trondheim (NOR), 2-2* & 3-0 R1 (Grp D): Ajax Amsterdam (NED), 1-0 & 2-1* R1 (Grp D): Olympique Lyon (FRA), 1-2 & 3-3* R2 (Grp A): Newcastle United (ENG), 4-1* & 2-2 R2 (Grp A): Bayer Leverkusen (GER), 3-2 & 2-0* R2 (Grp A): FC Barcelona (ESP), 0-3* & 0-0 QF: Valencia CF (ESP), 1-0 & 1-2* SF: AC Milan (ITA), 0-0* & 1-1 |
|
| 2001/02 | UC | R1: FC Brasov (ROM), 3-0 & 3-0* R2: Wisla Krakow (POL), 2-0 & 0-1* R3: Ipswich Town (ENG), 0-1* & 4-1 R4: AEK Athens (GRE), 3-1 & 2-2* QF: Valencia CF (ESP), 1-1 & 1-0* SF: Feyenoord Rotterdam (NED), 0-1 & 2-2* |
|
| 2000/01 | UCL | Q3: Helsingborgs IF (SWE), 0-1* & 0-0 | |
| UC | R1: Ruch Chorzow (POL), 3-0* & 4-1 R2: Vitesse Arnhem (NED), 0-0 & 1-1* R3: Hertha Berlin (GER), 0-0* & 2-1 R4: Deportivo Alaves Vitoria (ESP), 3-3* & 0-2 |
||
