[Football Page] :: [Country Index]

Club Statistics & Year-by-Year Results
Country: Malta
(season's 2006/07 results included)
- Birkirkara FC
- Floriana FC
- Gzira United
- Hamrun Spartans
- Hibernians Paola
- Marsa FC
- Marsaxlokk FC
- Rabat Ajax
- Sliema Wanderers
- Valletta FC
- Zurrieq FC
- for any remarks, comments or corrections, please send me an e-mail (sathanasias@yahoo.com)
Legend: PR=participations, TW=trophies won, M=matches played, W=wins, D=draws, L=losses, GF=goals for, GA=goals against, GD=goal difference, BP=UEFA bonus points, Pts=points won (each team receives two points for every win and one point for every draw, plus the bonus points awarded by UEFA), UCL= UEFA Champions' League (ex Champions' Cup), CWC=Cup Winners' Cup, UC=UEFA Cup, QR=Qualifying Round, Q1=1st Qualifying Round, Q2=2nd Qualifying Round, Q3=3rd Qualifying Round, R1=1st Round, R2=2nd Round, R3=3rd Round, R4=4th Round, QF=Quarterfinals, SF=Semifinals, FL=Final(s), Grp=Group, CT=city team (for participation in Inter-Cities Fairs Cup - now UEFA Cup), aet=after extra time, p=penalty shootout, *=away match, **=match on neutral venue.
CLUB STATISTICS
Rank Club PR TW M W D L GF GA GD BP Pts
1 Sliema Wanderers 33 0 74 12 3 59 47 212 -165 0 27
2 Hibernians Paola 23 0 50 6 6 38 29 149 -120 0 18
3 Floriana FC 21 0 44 3 7 34 22 150 -128 0 13
4 Valletta FC 26 0 54 3 5 46 29 186 -157 0 11
5 Hamrun Spartans 8 0 18 4 1 13 7 45 -38 0 9
6 Birkirkara FC 10 0 22 1 6 15 11 50 -39 0 8
7 Marsaxlokk FC 1 0 2 0 0 2 0 3 -3 0 0
8 Gzira United 1 0 2 0 0 2 0 9 -9 0 0
9 Marsa FC 1 0 2 0 0 2 0 11 -11 0 0
10 Zurrieq FC 3 0 6 0 0 6 1 27 -26 0 0
11 Rabat Ajax 4 0 8 0 0 8 0 40 -40 0 0
CLUB RESULTS
Club Year Cup Opponents & Results
Birkirkara FC Go Top 2006/07 UCL Q1: B36 Torshavn (FRO), 0-3 & 2-2*
2005/06 UC Q1: APOEL Nicosia (CYP), 0-2 & 0-4*
2004/05 UC Q1: Partizan Tirana (ALB), 2-4* & 2-1
2003/04 UC Q1: Ferencvaros Budapest (HUN), 0-5 & 0-1*
2002/03 UC Q1: Metalurg Zaporizhzhya (UKR), 0-3* & 0-0
2001/02 UC Q1: Lokomotiv Tbilisi (GEO), 0-0 & 1-1*
R1: Dynamo Moscow (RUS), 0-1* & 0-0
2000/01 UCL Q1: KR Reykjavik (ISL), 1-2 & 1-4*
1999/00 UC Q1: Lyngby BK (DEN), 0-7* & 0-0
1998/99 UC Q1: Shakhtyor Donetsk (UKR), 1-2* & 0-4
1997/98 UC Q1: Spartak Trnava (SVK), 0-1 & 1-3*
Floriana FC Go Top 1996/97 UC Q1: Beitar Jerusalem (ISR), 1-3* & 1-5
1994/95 CWC Q1: Sligo Rovers (IRL), 2-2 & 0-1*
1993/94 UCL Q1: Ekranas Panevezys (LTU), 1-0* & 1-0
R1: FC Porto (POR), 0-2* & 0-0
1992/93 UC R1: Borussia Dortmund (GER), 0-1 & 2-7*
1991/92 UC R1: Xamax Neuchatel (SUI), 0-2* & 0-0
1988/89 CWC R1: Dundee United (SCO), 0-0 & 0-1*
1981/82 CWC R1: Standard Liege (BEL), 1-3 & 0-9*
1978/79 CWC R1: Internazionale Milan (ITA), 1-3 & 1-5*
1977/78 UCL R1: Panathinaikos Athens (GRE), 1-1 & 0-4*
1976/77 CWC R1: Slask Wroclaw (POL), 1-4 & 0-2*
1975/76 UCL R1: Hajduk Split (CRO), 0-5 & 0-3*
1973/74 UCL R1: Club Brugge (BEL), 0-8* & 0-2
1972/73 CWC R1: Ferencvaros Budapest (HUN), 1-0 & 0-6*
1970/71 UCL R1: Sporting Lisbon (POR), 0-5* & 0-4
1969/70 UC R1: Dynamo Bacau (ROM), 0-6* & 0-1
1968/69 UCL R1: Reipas Lahti (FIN), 1-1 & 0-2*
1967/68 CWC R1: NAC Breda (NED), 1-2 & 0-1*
1966/67 CWC R1: Sparta Rotterdam (NED), 1-1 & 0-6*
1965/66 CWC R1: Borussia Dortmund (GER), 1-5 & 0-8*
1962/63 UCL R1: Ipswich Town (ENG), 1-4 & 0-10*
1961/62 CWC Q1: Ujpest Budapest (HUN), 2-5 & 2-10*
Gzira United Go Top 1973/74 CWC R1: Brann Bergen (NOR), 0-2 & 0-7*
Hamrun Spartans Go Top 1992/93 CWC Q1: NK Maribor (SVN), 0-4* & 2-1
1991/92 UCL R1: Benfica Lisbon (POR), 0-6 & 0-4*
1989/90 CWC R1: Real Valladolid (ESP), 0-5* & 0-1
1988/89 UCL R1: SK Tirana (ALB), 2-1 & 0-2*
1987/88 UCL R1: Rapid Vienna (AUT), 0-6* & 0-1
1985/86 UC R1: Dynamo Tirana (ALB), 0-1* & 0-0
1984/85 CWC R1: Ballymena United (NIR), 1-0* & 2-1
R2: Dynamo Moscow (RUS), 0-5* & 0-1
1983/84 UCL R1: Dundee United (SCO), 0-3 & 0-3*
Hibernians Paola Go Top 2006/07 UC Q1: Dynamo Bucharest (ROM), 0-4 & 1-5*
2005/06 UC Q1: Omonia Nicosia (CYP), 0-3* & 0-3
2002/03 UCL Q1: Shelbourne FC (IRL), 2-2 & 1-0*
Q2: Boavista Porto (POR), 0-4* & 3-3
1998/99 CWC Q1: Amica Wronki (POL), 0-4* & 0-1
1997/98 CWC Q1: IBV Vestmannaeyjar (ISL), 0-1 & 0-3*
1995/96 UC Q1: Chernomorets Odessa (UKR), 2-5 & 0-2*
1994/95 UC Q1: Dynamo Minsk (BLR), 1-3* & 4-3/aet
1990/91 UC R1: Partizan Belgrade (SRB), 0-3 & 0-2*
1986/87 UC R1: Botev Plovdiv (BUL), 0-2 & 0-8*
1982/83 UCL R1: Widzew Lodz (POL), 1-4 & 1-3*
1981/82 UCL R1: Red Star Belgrade (SRB), 1-2 & 1-8*
1980/81 CWC R1: Waterford United (IRL), 1-0 & 0-4*
1979/80 UCL R1: Dundalk FC (IRL), 0-2* & 1-0
1978/79 UC R1: Sporting Braga (POR), 0-5* & 3-2
1976/77 UC R1: Grasshoppers Zurich (SUI), 0-7* & 0-2
1974/75 UC R1: FC/DWS Amsterdam (NED), 0-5* & 0-7
1971/72 CWC Q1: Fram Reykjavik (ISL), 3-0 & 0-2*
R1: Steaua Bucharest (ROM), 0-0 & 0-1*
1970/71 CWC R1: Real Madrid (ESP), 0-0 & 0-5*
1969/70 UCL R1: Spartak Trnava (SVK), 2-2 & 0-4*
1968/69 UC R1: Aris Thessaloniki (GRE), 0-1* & 0-6
1967/68 UCL R1: Manchester United (ENG), 0-4* & 0-0
1962/63 CWC Q1: Olympiakos Piraeus (GRE), O.P. quit
R1: Atletico Madrid (ESP), 0-4* & 0-1
1961/62 UCL Q1: Servette Geneva (SUI), 0-5* & 1-2
Marsa FC Go Top 1971/72 UC R1: Juventus Torino (ITA), 0-6 & 0-5*
Marsaxlokk FC Go Top 2004/05 UC Q1: Primorje Ajdovscina (SVN), 0-1 & 0-2*
Rabat Ajax Go Top 1986/87 UCL R1: FC Porto (POR), 0-9* & 0-1
1985/86 UCL R1: Omonia Nicosia (CYP), 0-5 & 0-5*
1984/85 UC R1: Partizan Belgrade (SRB), 0-2 & 0-2*
1983/84 UC R1: Inter Bratislava (SVK), 0-10 & 0-6*
Sliema Wanderers Go Top 2006/07 UC Q1: Rapid Bucharest (ROM), 0-5* & 0-1
2005/06 UCL Q1: Sheriff Tiraspol (MDA), 1-4 & 0-2*
2004/05 UCL Q1: FBK Kaunas (LTU), 0-2 & 1-4*
2003/04 UCL Q1: Skonto Riga (LVA), 2-0 & 1-3*
Q2: FC Copenhagen (DEN), 1-4* & 0-6
2002/03 UC Q1: Polonia Warsaw (POL), 1-3 & 0-2*
2001/02 UC Q1: Matador Puchov (SVK), 0-3* & 2-1
2000/01 UC Q1: Partizan Belgrade (SRB), 2-1 & 1-4*
1999/00 UC Q1: FC Zurich (SUI), 0-3 & 0-1*
1996/97 UC Q1: Margveti Zestafoni (GEO), 1-3 & 3-0*
Q2: OB Odense (DEN), 0-2 & 1-7*
1995/96 UC Q1: Omonia Nicosia (CYP), 0-3* & 1-2
1993/94 CWC Q1: Degerfors IF (SWE), 1-3 & 0-3*
1990/91 CWC R1: Marila Pribram (CZE), 1-2 & 0-2*
1989/90 UCL R1: SK Tirana (ALB), 1-0 & 0-5*
1988/89 UC R1: Victoria Bucharest (ROM), 0-2 & 1-6*
1987/88 CWC R1: Vllaznia Shkodër (ALB), 0-2* & 0-4
1982/83 CWC R1: Swansea City (WAL), 0-12* & 0-5
1981/82 UC R1: Aris Thessaloniki (GRE), 0-4* & 2-4
1980/81 UC R1: FC Barcelona (ESP), 0-2 & 0-1*
1979/80 CWC R1: Boavista Porto (POR), 2-1 & 0-8*
1977/78 UC R1: Eintracht Frankfurt (GER), 0-5* & 0-0
1976/77 UCL R1: TPS Turku (FIN), 2-1 & 0-1*
1975/76 UC R1: Sporting Lisbon (POR), 1-2 & 1-3*
1974/75 CWC R1: Reipas Lahti (FIN), 2-0 & 1-4*
1973/74 UC R1: Lokomotiv Plovdiv (BUL), 0-2 & 0-1*
1972/73 UCL R1: Gornik Zabrze (POL), 0-5 & 0-5*
1971/72 UCL R1: IA Akranes (ISL), 4-0* & 0-0
R2: Glasgow Celtic (SCO), 0-5* & 1-2
1970/71 UC R1: Akademisk BK Copenhagen (DEN), 0-7* & 2-3
1969/70 CWC R1: IFK Norrköping (SWE), 1-5* & 1-0
1968/69 CWC R1: US Rumelange (LUX), 1-2* & 1-0
R2: Randers FC (DEN), 0-6* & 0-2
1966/67 UCL Q1: CSKA Sofia (BUL), 1-2 & 0-4*
1965/66 UCL R1: Panathinaikos Athens (GRE), 1-4* & 1-0
1964/65 UCL R1: Dynamo Bucharest (ROM), 0-2 & 0-5*
1963/64 CWC R1: Borough United Wrexham (WAL), 0-0 & 0-2*
Valletta FC Go Top 2003/04 UC Q1: Xamax Neuchatel (SUI), 0-2 & 0-2*
2001/02 UCL Q1: Haka Valkeakoski (FIN), 0-0 & 0-5*
2000/01 UC Q1: NK Rijeka (CRO), 2-3* & 4-5/aet
1999/00 UCL Q1: Barry Town (WAL), 0-0* & 3-2
Q2: Rapid Vienna (AUT), 0-3* & 0-2
1998/99 UCL Q1: Anorthosis Famagusta (CYP), 0-2 & 0-6*
1997/98 UCL Q1: Skonto Riga (LVA), 1-0 & 0-2*
1996/97 CWC Q1: Gloria Bistrita (ROM), 1-2 & 1-2*
1995/96 CWC Q1: Inter Bratislava (SVK), 0-0 & 2-5*
1994/95 UC Q1: Rapid Bucharest (ROM), 2-6 & 1-1*
1993/94 UC R1: Trabzonspor (TUR), 1-3* & 1-3
1992/93 UCL Q1: Maccabi Tel-Aviv (ISR), 1-2 & 0-1*
1991/92 CWC R1: FC Porto (POR), 0-3 & 0-1*
1990/91 UCL R1: Glasgow Rangers (SCO), 0-4 & 0-6*
1989/90 UC R1: First Vienna FC (AUT), 1-4 & 0-3*
1987/88 UC R1: Juventus Torino (ITA), 0-4 & 0-3*
1984/85 UCL R1: Austria Vienna (AUT), 0-4* & 0-4
1983/84 CWC R1: Glasgow Rangers (SCO), 0-8 & 0-10*
1980/81 UCL Q1: Kispest-Honved Budapest (HUN), 0-8* & 0-3
1979/80 UC R1: Leeds United (ENG), 0-4 & 0-3*
1978/79 UCL R1: Grasshoppers Zurich (SUI), 0-8* & 3-5
1977/78 CWC R1: Dynamo Moscow (RUS), 0-2 & 0-5*
1975/76 CWC R1: Haladas Szombathely (HUN), 0-7* & 1-1
1974/75 UCL R1: HJK Helsinki (FIN), 1-0 & 1-4*
1972/73 UC R1: Internazionale Milan (ITA), 1-6* & 0-1
1964/65 CWC R1: Real Zaragoza (ESP), 0-3 & 1-5*
1963/64 UCL R1: Marila Pribram (CZE), 0-6* & 0-2
Zurrieq FC Go Top 1986/87 CWC R1: Wrexham FC (WAL), 0-3 & 0-4*
1985/86 CWC R1: Bayer Uerdingen (GER), 0-3 & 0-9*
1982/83 UC R1: Hajduk Split (CRO), 1-4 & 0-4*

[Go Top] :: [Back to Football Page]
Copyright (c) 1999-2008 Sotiris Athanasias