| [Football Page] :: [Country Index] |
| Club Statistics & Year-by-Year Results | |||
| Country: Netherlands | |||
| (season's 2006/07 results included) | |||
|
- Alkmaar, AZ 67 - Amsterdam, Ajax - Amsterdam, FC/DWS - Arnhem, Vitesse - Breda, NAC - Den Haag, FC |
- Deventer, Go Ahead Eagles - Eindhoven, PSV - Enschede, Twente - Geleen, Fortuna - Groningen, FC - Haarlem FC |
- Heerenveen, SC - Kerkrade, Roda (was Rapid Heerlen) - Nijmegen, NEC - Rotterdam, Feyenoord - Rotterdam, Sparta |
- Sittard, Fortuna - Tilburg, Willem II - Utrecht [CT] - Utrecht, FC/DOS |
| - for any remarks, comments or corrections, please send me an e-mail (sathanasias@yahoo.com) | |||
| Legend: PR=participations, TW=trophies won, M=matches played, W=wins, D=draws, L=losses, GF=goals for, GA=goals against, GD=goal difference, BP=UEFA bonus points, Pts=points won (each team receives two points for every win and one point for every draw, plus the bonus points awarded by UEFA), UCL= UEFA Champions' League (ex Champions' Cup), CWC=Cup Winners' Cup, UC=UEFA Cup, QR=Qualifying Round, Q1=1st Qualifying Round, Q2=2nd Qualifying Round, Q3=3rd Qualifying Round, R1=1st Round, R2=2nd Round, R3=3rd Round, R4=4th Round, QF=Quarterfinals, SF=Semifinals, FL=Final(s), Grp=Group, CT=city team (for participation in Inter-Cities Fairs Cup - now UEFA Cup), aet=after extra time, p=penalty shootout, *=away match, **=match on neutral venue. | |||
| CLUB STATISTICS | ||||||||||||
| Rank | Club | PR | TW | M | W | D | L | GF | GA | GD | BP | Pts |
| 1 | Ajax Amsterdam | 46 | 6 | 273 | 145 | 51 | 77 | 486 | 258 | 228 | 53 | 394 |
| 2 | PSV Eindhoven | 41 | 2 | 236 | 99 | 55 | 82 | 367 | 268 | 99 | 43 | 296 |
| 3 | Feyenoord Rotterdam | 39 | 3 | 216 | 99 | 57 | 60 | 365 | 247 | 118 | 25 | 280 |
| 4 | AZ 67 Alkmaar | 8 | 0 | 60 | 33 | 16 | 11 | 126 | 72 | 54 | 6 | 88 |
| 5 | Twente Enschede | 16 | 0 | 74 | 31 | 15 | 28 | 123 | 96 | 27 | 8 | 85 |
| 6 | FC/DOS Utrecht | 17 | 0 | 52 | 15 | 10 | 27 | 68 | 99 | -31 | 0 | 40 |
| 7 | Vitesse Arnhem | 9 | 0 | 36 | 14 | 9 | 13 | 40 | 37 | 3 | 0 | 37 |
| 8 | Sparta Rotterdam | 7 | 0 | 32 | 14 | 7 | 11 | 64 | 44 | 20 | 1 | 36 |
| 9 | Roda Kerkrade | 10 | 0 | 38 | 15 | 4 | 19 | 64 | 53 | 11 | 2 | 36 |
| 10 | SC Heerenveen | 6 | 0 | 33 | 13 | 6 | 14 | 40 | 39 | 1 | 1 | 33 |
| 11 | FC/DWS Amsterdam | 5 | 0 | 24 | 11 | 5 | 8 | 43 | 32 | 11 | 2 | 29 |
| 12 | FC Groningen | 7 | 0 | 26 | 11 | 4 | 11 | 35 | 36 | -1 | 0 | 26 |
| 13 | FC Den Haag | 5 | 0 | 20 | 10 | 2 | 8 | 34 | 27 | 7 | 1 | 23 |
| 14 | Willem II Tilburg | 4 | 0 | 14 | 2 | 4 | 8 | 17 | 31 | -14 | 1 | 9 |
| 15 | Fortuna Sittard | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 1 | 6 |
| 16 | NAC Breda | 3 | 0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 | 0 | 6 |
| 17 | Utrecht [CT] | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | Haarlem FC | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 0 | 3 |
| 19 | NEC Nijmegen | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 0 | 3 |
| 20 | Fortuna Geleen | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 1 |
| 21 | Go Ahead Eagles Deventer | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 |
| CLUB RESULTS | |||
| Club | Year | Cup | Opponents & Results |
| AZ 67 Alkmaar
|
2006/07 | UC | R1: Kayserispor (TUR), 3-2 & 1-1* R2 (Grp C): Slovan Liberec (CZE), 2-2 R2 (Grp C): Grasshoppers Zurich (SUI), 5-2* R2 (Grp C): Sevilla FC (ESP), 2-1* R2 (Grp C): Sporting Braga (POR), 3-0 R3: Fenerbahce Istanbul (TUR), 3-3* & 2-2 R4: Newcastle United (ENG), 2-4* & 2-0 QF: Werder Bremen (GER), 0-0 & 1-4* |
| 2005/06 | UC | R1: Krylya Sovetov Samara (RUS), 3-5* & 3-1 R2 (Grp D): Grasshoppers Zurich (SUI), 1-0 R2 (Grp D): Dnepr Dnepropetrovsk (UKR), 2-1* R2 (Grp D): Litex Lovech (BUL), 2-0* R2 (Grp D): Middlesbrough FC (ENG), 0-0 R3: Real Betis Sevilla (ESP), 0-2* & 2-1/aet |
|
| 2004/05 | UC | R1: PAOK Thessaloniki (GRE), 3-2* & 2-1 R2 (Grp F): AJ Auxerre (FRA), 2-0 R2 (Grp F): Amica Wronki (POL), 3-1* R2 (Grp F): Glasgow Rangers (SCO), 1-0 R2 (Grp F): GAK Graz (AUT), 0-2* R3: Alemannia Aachen (GER), 0-0* & 2-1 R4: Shakhtyor Donetsk (UKR), 3-1* & 2-1 QF: Villarreal CF (ESP), 2-1* & 1-1 SF: Sporting Lisbon (POR), 1-2* & 3-2 |
|
| 1982/83 | CWC | R1: Limerick United (IRL), 1-1* & 1-0 R2: Internazionale Milan (ITA), 1-0 & 0-2* |
|
| 1981/82 | UCL | R1: Start Kristiansand (NOR), 3-1* & 1-0 R2: Liverpool FC (ENG), 2-2 & 2-3* |
|
| 1980/81 | UC | R1: Red Boys Differdange (LUX), 6-0 & 4-0* R2: Levski Sofia (BUL), 1-1* & 5-0 R3: Radnicki Nis (SRB), 2-2* & 5-0 QF: Lokeren St. Niklaas (BEL), 2-0 & 0-1* SF: FC Sochaux-Montbeliard (FRA), 1-1* & 3-2 FL: Ipswich Town (ENG), 0-3* & 4-2 |
|
| 1978/79 | CWC | R1: Ipswich Town (ENG), 0-0 & 0-2* | |
| 1977/78 | UC | R1: Red Boys Differdange (LUX), 11-1 & 5-0* R2: FC Barcelona (ESP), 1-1 & 1-1/4-5p* |
|
| Ajax Amsterdam
|
2006/07 | UCL | Q3: FC Copenhagen (DEN), 2-1* & 0-2 |
| UC | R1: Start Kristiansand (NOR), 5-2* & 4-0 R2 (Grp F): Austria Vienna (AUT), 3-0 R2 (Grp F): Sparta Prague (CZE), 0-0* R2 (Grp F): Espanyol Barcelona (ESP), 0-2 R2 (Grp F): Zulte Waregem (BEL), 3-0* R3: Werder Bremen (GER), 0-3* & 3-1 |
||
| 2005/06 | UCL | Q3: Brøndby IF (DEN), 2-2* & 3-1 R1 (Grp B): Sparta Prague (CZE0, 1-1* & 2-1 R1 (Grp B): Arsenal London (ENG), 1-2 & 0-0* R1 (Grp B): FC Thun (SUI), 2-0 & 4-2* R2: Internazionale Milan (ITA), 2-2 & 0-1* |
|
| 2004/05 | UCL | R1 (Grp C): Juventus Torino (ITA), 0-1 & 0-1* R1 (Grp C): Bayern Munich (GER), 0-4* & 2-2 R1 (Grp C): Maccabi Tel-Aviv (ISR), 3-0 & 1-2* |
|
| UC | R3: AJ Auxerre (FRA), 1-0 & 1-3* | ||
| 2003/04 | UCL | Q3: GAK Graz (AUT), 1-1* & 2-1/aet R1 (Grp H): Celta Vigo (ESP), 1-0 & 2-3* R1 (Grp H): Club Brugge (BEL), 2-0 & 1-2* R1 (Grp H): AC Milan (ITA), 0-1* & 0-1 |
|
| 2002/03 | UCL | R1 (Grp D): Olympique Lyon (FRA), 2-1 & 2-0* R1 (Grp D): Internazionale Milan (ITA), 0-1* & 1-2 R1 (Grp D): Rosenborg Trondheim (NOR), 0-0* & 1-1 R2 (Grp B): AS Roma (ITA), 2-1 & 1-1* R2 (Grp B): Arsenal London (ENG), 1-1* & 0-0 R2 (Grp B): Valencia CF (ESP), 1-1* & 1-1 QF: AC Milan (ITA), 0-0 & 2-3* |
|
| 2001/02 | UCL | Q3: Glasgow Celtic (SCO), 1-3 & 1-0* | |
| UC | R1: Apollon Limassol (CYP), 2-0 & 3-0* R2: FC Copenhagen (DEN), 0-0* & 0-1 |
||
| 2000/01 | UC | R1: KAA Gent (BEL), 6-0* & 3-0 R2: Lausanne Sports (SUI), 0-1* & 2-2 |
|
| 1999/00 | UC | R1: Dukla Banska Bystrica (SVK), 6-1 & 3-1* R2: Hapoel Haifa (ISR), 3-0* & 0-1 R3: Real Mallorca (ESP), 0-1 & 0-2* |
|
| 1998/99 | UCL | R1 (Grp A): FC Porto (POR), 2-1 & 0-3* R1 (Grp A): Dynamo Zagreb (CRO), 0-0* & 0-1 R1 (Grp A): Olympiakos Piraeus (GRE), 0-1* & 2-0 |
|
| 1997/98 | UC | R1: NK Maribor (SVN), 1-1* & 91 R2: Udinese Calcio (ITA), 1-0 & 1-2* R3: VfL Bochum (GER), 4-2 & 2-2* QF: Spartak Moscow (RUS), 1-3 & 0-1* |
|
| 1996/97 | UCL | R1 (Grp A): Grasshoppers Zurich (SUI), 0-1 & 1-0* R1 (Grp A): Glasgow Rangers (SCO), 4-1 & 1-0* R1 (Grp A): AJ Auxerre (FRA), 1-0* & 1-2 QF: Atletico Madrid (ESP), 1-1 & 3-2/aet* SF: Juventus Torino (ITA), 1-2 & 1-4* |
|
| 1995/96 | UCL | R1 (Grp D): Real Madrid (ESP), 1-0 & 2-0* R1 (Grp D): Grasshoppers Zurich (SUI), 3-0 & 0-0* R1 (Grp D): Ferencvaros Budapest (HUN), 5-1* & 4-0 QF: Borussia Dortmund (GER), 2-0* & 1-0 SF: Panathinaikos Athens (GER), 1-0 & 0-3* FL: Juventus Torino (ITA), 1-1/2-4p** |
|
| 1994/95 | UCL | R1 (Grp D): Austria Salzburg (AUT), 0-0* & 1-1 R1 (Grp D): AEK Athens (GRE), 2-1* & 2-0 R1 (Grp D): AC Milan (ITA), 2-0 & 2-0* QF: Hajduk Split (CRO), 0-0* & 3-0 SF: Bayern Munich (GER), 0-0* & 5-2 FL: AC Milan (ITA), 1-0** |
|
| 1993/94 | CWC | R1: Hajduk Split (CRO), 0-1* & 6-0 R2: Besiktas Istanbul (TUR), 2-1 & 4-0* QF: AC Parma (ITA), 0-0 & 0-2* |
|
| 1992/93 | UC | R1: Austria Salzburg (AUT), 3-0* & 3-1 R2: Vitoria Guimaraes (POR), 3-0* & 2-1 R3: 1.FC Kaiserslautern (GER), 2-0 & 1-0* QF: AJ Auxerre (FRA), 2-4* & 1-0 |
|
| 1991/92 | UC | R1: Örebro SK (SWE), 3-0 & 1-0* R2: Rot-Weiss Erfurt (GER), 2-1* & 3-0 R3: Osasuna Pamplona (ESP), 1-0* & 1-0 QF: KAA Gent (BEL), 0-0* & 3-0 SF: Genoa 1893 (ITA), 3-2* & 1-1 FL: AC Torino (ITA), 2-2* & 0-0 |
|
| 1989/90 | UC | R1: Austria Vienna (AUT), 0-1* & 0-3 | |
| 1988/89 | UC | R1: Sporting Lisbon (POR), 2-4* & 1-2 | |
| 1987/88 | CWC | R1: Dundalk FC (IRL), 4-0 & 2-0* R2: SV Hamburg (GER), 1-0* & 2-0 QF: Young Boys Bern (SUI), 1-0* & 1-0 SF: Olympique Marseille (FRA), 3-0* & 1-2 FL: KV Mechelen (BEL), 0-1** |
|
| 1986/87 | CWC | R1: Bursaspor (TUR), 2-0* & 5-0 R2: Olympiakos Piraeus (GRE), 4-0 & 1-1* QF: Malmö FF (SWE), 0-1* & 3-1 SF: Real Zaragoza (ESP), 3-2* & 3-0 FL: VfB Leipzig (GER), 1-0** |
|
| 1985/86 | UCL | R1: FC Porto (POR), 0-2* & 0-0 | |
| 1984/85 | UC | R1: Red Boys Differdange (LUX), 0-0* & 14-0 R2: Bohemians Prague (CZE), 1-0 & 0-1/2-4p* |
|
| 1983/84 | UCL | R1: Olympiakos Piraeus (GRE), 0-0 & 0-2/aet* | |
| 1982/83 | UCL | R1: Glasgow Celtic (SCO), 2-2* & 1-2 | |
| 1981/82 | CWC | R1: Tottenham Hotspur (ENG), 1-3 & 0-3* | |
| 1980/81 | UCL | R1: Dynamo Tirana (ALB), 2-0* & 1-0 R2: Bayern Munich (GER), 1-5* & 2-1 |
|
| 1979/80 | UCL | R1: HJK Helsinki (FIN), 8-1* & 8-1 R2: Omonia Nicosia (CYP), 10-0 & 0-4* QF: RC Strasbourg (FRA), 0-0* & 4-0 SF: Nottingham Forest (ENG), 0-2* & 1-0 |
|
| 1978/79 | UC | R1: Athletic Bilbao (ESP), 0-2* & 3-0 R2: Lausanne Sports (SUI), 1-0 & 4-0* R3: Kispest-Honved Budapest (HUN), 1-4* & 2-0 |
|
| 1977/78 | UCL | R1: Lillestrøm SK (NOR), 0-2* & 4-0 R2: Levski Sofia (BUL), 2-1* & 2-1 QF: Juventus Torino (ITA), 1-1 & 1-1/0-3p* |
|
| 1976/77 | UC | R1: Manchester United (ENG), 1-0 & 0-2* | |
| 1975/76 | UC | R1: Glentoran Belfast (NIR), 6-1* & 8-0 R2: Hertha Berlin (GER), 0-1* & 4-1 R3: Levski Sofia (BUL), 2-1 & 1-2/3-5p* |
|
| 1974/75 | UC | R1: Stoke City (ENG), 1-1* & 0-0 R2: Royal Antwerp (BEL), 1-0 & 1-2* R3: Juventus Torino (ITA), 0-1* & 2-1 |
|
| 1973/74 | UCL | R2: CSKA Sofia (BUL), 1-0 & 0-2* | |
| 1972/73 | UCL | R2: CSKA Sofia (BUL), 3-1* & 3-0 QF: Bayern Munich (GER), 4-0 & 1-2* SF: Real Madrid (ESP), 2-1 & 1-0* FL: Juventus Torino (ITA), 1-0** |
|
| 1971/72 | UCL | R1: Dynamo Dresden (GER), 2-0 & 0-0* R2: Olympique Marseille (FRA), 2-1* & 4-1 QF: Arsenal London (ENG), 2-1 & 1-0* SF: Benfica Lisbon (POR), 1-0 & 0-0* FL: Internazionale Milan (ITA), 2-0** |
|
| 1970/71 | UCL | R1: SK Tirana (ALB), 2-2* & 2-0 R2: FC Basel (SUI), 3-0 & 2-1* QF: Glasgow Celtic (SCO), 3-0 & 0-1* SF: Atletico Madrid (ESP), 0-1* & 3-0 FL: Panathinaikos Athens (GRE), 2-0** |
|
| 1969/70 | UC | R1: Hannover 96 (GER), 1-2* & 3-0 R2: Ruch Chorzow (POL), 7-0 & 2-1* R3: SSC Napoli (ITA), 0-1* & 4-0 QF: Carl Zeiss Jena (GER), 1-3* & 5-1 SF: Arsenal London (ENG), 0-3* & 1-0 |
|
| 1968/69 | UCL | R1: 1.FC Nuremberg (GER), 1-1* & 4-0 R2: Fenerbahce Istanbul (TUR), 2-0 & 2-0* QF: Benfica Lisbon (POR), 1-3* & 3-1 & 3-0** SF: Spartak Trnava (SVK), 3-0 & 0-2* FL: AC Milan (ITA), 1-4** |
|
| 1967/68 | UCL | R1: Real Madrid (ESP), 1-1 & 1-2* | |
| 1966/67 | UCL | R1: Besiktas Istanbul (TUR), 2-0 & 2-1* R2: Liverpool FC (ENG), 5-1 & 2-2* QF: Marila Pribram (CZE), 1-1 & 1-2* |
|
| 1961/62 | CWC | R1: Ujpest Budapest (HUN), 2-1 & 1-3* | |
| 1960/61 | UCL | Q1: Fredrikstad FK (NOR), 3-4* & 0-0 | |
| 1957/58 | UCL | R2: Erzgebirge Aue (GER), 3-1* & 1-0 QF: Vasas Budapest (HUN), 2-2 & 0-4* |
|
| FC/DWS Amsterdam
|
1974/75 | UC | R1: Hibernians Paola (MLT), 5-0 & 7-0* R2: Internazionale Milan (ITA), 2-1* & 0-0 R3: Fortuna Düsseldorf (GER), 3-0 & 2-1* QF: 1.FC Cologne (GER), 1-5* & 2-3 |
| 1968/69 | UC | R1: Germinal Antwerp (BEL), 1-1* & 2-1 R2: Chelsea London (ENG), 0-0* & 0-0 [Amsterdam progressed on a coin toss] R3: Glasgow Rangers (SCO), 0-2 & 1-2* |
|
| 1967/68 | UC | R1: Dundee FC (SCO), 2-1 & 0-3* | |
| 1966/67 | UC | R2: Leeds United (ENG), 1-3 & 1-5* | |
| 1964/65 | UCL | R1: Fenerbahce Istanbul (TUR), 3-1 & 1-0* R2: Lyn Oslo (NOR), 5-0 & 3-1* QF: Raba ETO Gyor (HUN), 1-1 & 0-1* |
|
| Vitesse Arnhem
|
2002/03 | UC | R1: Rapid Bucharest (ROM), 1-1 & 1-0* R2: Werder Bremen (GER), 2-1 & 3-3* R3: Liverpool FC (ENG), 0-1 & 0-1* |
| 2000/01 | UC | R1: Maccabi Haifa (ISR), 3-0 & 1-2* R2: Internazionale Milan (ITA), 0-0* & 1-1 |
|
| 1999/00 | UC | R1: Beira-Mar Aveiro (POR), 2-1* & 0-0 R2: RC Lens (FRA), 1-4* & 1-1 |
|
| 1998/99 | UC | R1: AEK Athens (GRE), 3-0 & 3-3* R2: Girondins Bordeaux (FRA), 0-1 & 1-2* |
|
| 1997/98 | UC | R1: Sporting Braga (POR), 2-1 & 0-2* | |
| 1994/95 | UC | R1: AC Parma (ITA), 1-0 & 0-2* | |
| 1993/94 | UC | R1: Norwich City (ENG), 0-3* & 0-0 | |
| 1992/93 | UC | R1: Derry City (IRL), 3-0 & 2-1* R2: KV Mechelen (BEL), 1-0 & 1-0* R3: Real Madrid (ESP), 0-1 & 0-1* |
|
| 1990/91 | UC | R1: Derry City (IRL), 1-0* & 0-0 R2: Dundee United (SCO), 1-0 & 4-0* R3: Sporting Lisbon (POR), 0-2 & 1-2* |
|
| NAC Breda
|
2003/04 | UC | R1: Newcastle United (ENG), 0-5* & 0-1 |
| 1973/74 | CWC | R1: 1.FC Magdeburg (GER), 0-0 & 0-2* | |
| 1967/68 | CWC | R1: Floriana FC (MLT), 2-1* & 1-0 R2: Cardiff City (WAL), 1-1 & 1-4* |
|
| FC Den Haag
|
1987/88 | CWC | R1: Ujpest Budapest (HUN), 0-1* & 3-1 R2: Young Boys Bern (SUI), 2-1 & 0-1* |
| 1975/76 | CWC | R1: Vejle BK (DEN), 2-0* & 2-0 R2: RC Lens (FRA), 3-2 & 3-1* QF: West Ham Utd London (ENG), 4-2 & 1-3* |
|
| 1972/73 | CWC | R1: Spartak Moscow (RUS), 0-1* & 0-0 | |
| 1971/72 | UC | R1: Aris Bonnevoie (LUX), 5-0 & 2-2* R2: Wolverhampton Wanderers (ENG), 1-3 & 0-4* |
|
| 1968/69 | CWC | R1: GAK Graz (AUT), 4-1 & 2-0* R2: 1.FC Cologne (GER), 0-1 & 0-3* |
|
|
Go Ahead Eagles Deventer
|
1965/66 | CWC | R1: Glasgow Celtic (SCO), 0-6 & 0-1* |
| PSV Eindhoven
|
2006/07 | UCL | R1 (Grp C): Liverpool FC (ENG), 0-0 & 0-2* R1 (Grp C): Girondins Bordeaux (FRA), 1-0* & 1-3 R1 (Grp C): Galatasaray Istanbul (TUR), 2-1* & 2-0 R2: Arsenal London (ENG), 1-0 & 1-1* QF: Liverpool FC (ENG), 0-3 & 0-1* |
| 2005/06 | UCL | R1 (Grp E): AC Milan (ITA), 0-0* & 1-0 R1 (Grp E): Schalke Gelsenkirchen (GER), 1-0 & 0-3* R1 (Grp E): Fenerbahce Istanbul (TUR), 0-3* & 2-0 R2: Olympique Lyon (FRA), 0-1 & 0-4* |
|
| 2004/05 | UCL | Q3: Red Star Belgrade (SRB), 2-3* & 5-0 R1 (Grp E): Arsenal London (ENG), 0-1* & 1-1 R1 (Grp E): Panathinaikos Athens (GRE), 1-0 & 1-4* R1 (Grp E): Rosenborg Trondheim (NOR), 2-1* & 1-0 R2: AS Monaco (FRA), 1-0 & 2-0* QF: Olympique Lyon (FRA), 1-1* & 1-1/4-2p SF: AC Milan (ITA), 0-2* & 3-1 |
|
| 2003/04 | UCL | R1 (Grp C): AEK Athens (GRE), 1-0* & 2-0 R1 (Grp C): Deportivo La Coruna (ESP), 0-2* & 3-2 R1 (Grp C): AS Monaco (FRA), 1-2 & 1-1* |
|
| UC | R3: AC Perugia (ITA), 0-0* & 3-1 R4: AJ Auxerre (FRA), 1-1* & 3-0 QF: Newcastle United (ENG), 1-1 & 1-2* |
||
| 2002/03 | UCL | R1 (Grp A): AJ Auxerre (FRA), 0-0* & 3-0 R1 (Grp A): Arsenal London (ENG), 0-4 & 0-0* R1 (Grp A): Borussia Dortmund (GER), 1-3 & 1-1* |
|
| 2001/02 | UCL | R1 (Grp D): FC Nantes-Atlantique (FRA), 1-4* & 0-0 R1 (Grp D): Galatasaray Istanbul (TUR), 3-1 & 0-2* R1 (Grp D): Lazio Roma (ITA), 1-0 & 1-2* |
|
| UC | R3: PAOK Thessaloniki (GRE), 2-3* & 4-1 R4: Leeds United (ENG), 0-0 & 1-0* QF: Feyenoord Rotterdam (NED), 1-1 & 1-1/4-5p* |
||
| 2000/01 | UCL | R1 (Grp G): Dynamo Kiev (UKR), 2-1 & 1-0* R1 (Grp G): Anderlecht Brussels (BEL), 0-1* & 2-3 R1 (Grp G): Manchester United (ENG), 3-1 & 1-3* |
|
| UC | R3: PAOK Thessaloniki (GRE), 3-0 & 1-0* R4: AC Parma (ITA), 2-1 & 2-3* QF: 1.FC Kaiserslautern (GER), 0-1* & 0-1 |
||
| 1999/00 | UCL | Q3: Zimbru Chisinau (MDA), 0-0* & 2-0 R1 (Grp F): Bayern Munich (GER), 1-2* & 2-1 R1 (Grp F): Valencia CF (ESP), 1-1 & 0-1* R1 (Grp F): Glasgow Rangers (SCO), 0-1 & 1-4* |
|
| 1998/99 | UCL | Q2: NK Maribor (SVN), 1-2* & 4-1/aet R1 (Grp F): HJK Helsinki (FIN), 2-1 & 3-1* R1 (Grp F): Benfica Lisbon (POR), 1-2* & 2-2 R1 (Grp F): 1.FC Kaiserslautern (GER), 1-2 & 1-3* |
|
| 1997/98 | UCL | R1 (Grp C): Newcastle United (ENG), 1-0 & 2-0* R1 (Grp C): FC Barcelona (ESP), 2-2* & 2-2 R1 (Grp C): Dynamo Kiev (UKR), 1-3 & 1-1* |
|
| 1996/97 | CWC | R1: Dynamo Batumi (GEO), 1-1* & 3-1 R2: Brann Bergen (NOR), 1-2* & 2-2 |
|
| 1995/96 | UC | R1: MyPa-47 Anjalankoski (FIN), 1-1* & 7-1 R2: Leeds United (ENG), 5-3* & 3-0 R3: Werder Bremen (GER), 2-1 & 0-0* QF: FC Barcelona (ESP), 2-2* & 2-3 |
|
| 1994/95 | UC | R1: Bayer Leverkusen (GER), 4-5* & 0-0 | |
| 1993/94 | UC | R1: SC Karlsruhe (GER), 1-2* & 0-0 | |
| 1992/93 | UCL | R1: Zalgiris Vilnius (LTU), 6-0 & 2-0* R2: AEK Athens (GRE), 0-1* & 3-0 QF (Grp B): AC Milan (ITA), 1-2 & 0-2* QF (Grp B): FC Porto (POR), 2-2* & 0-1 QF (Grp B): IFK Göteborg (SWE), 1-3 & 0-3* |
|
| 1991/92 | UCL | R1: Besiktas Istanbul (TUR), 1-1* & 2-1 R2: Anderlecht Brussels (BEL), 0-0 & 0-2* |
|
| 1990/91 | CWC | R1: Montpellier HSC (FRA), 0-1* & 0-0 | |
| 1989/90 | UCL | R1: FC Luzern (SUI), 3-0 & 2-0* R2: Steaua Bucharest (ROM), 0-1* & 5-1 QF: Bayern Munich (GER), 1-2* & 0-1 |
|
| 1988/89 | UCL | R2: FC Porto (POR), 5-0 & 0-2* QF: Real Madrid (ESP), 1-1 & 1-2* |
|
| 1987/88 | UCL | R1: Galatasaray Istanbul (TUR), 3-0 & 0-2* R2: Rapid Vienna (AUT), 2-1* & 2-0 QF: Girondins Bordeaux (FRA), 1-1* & 0-0 SF: Real Madrid (ESP), 1-1* & 0-0 FL: Benfica Lisbon (POR), 0-0/6-5p** |
|
| 1986/87 | UCL | R1: Bayern Munich (GER), 0-2 & 0-0* | |
| 1985/86 | UC | R1: Avenir Beggen (LUX), 2-0* & 4-0 R2: Dnepr Dnepropetrovsk (UKR), 2-2 & 0-1* |
|
| 1984/85 | UC | R1: Viktoria Frankfurt (GER), 0-2* & 3-0 R2: Manchester United (ENG), 0-0 & 0-1* |
|
| 1983/84 | UC | R1: Ferencvaros Budapest (HUN), 4-2 & 2-0* R2: Nottingham Forest (ENG), 1-2 & 0-1* |
|
| 1982/83 | UC | R1: Dundee United (SCO), 1-1* & 0-2 | |
| 1981/82 | UC | R1: Naestved IF (DEN), 7-0 & 1-2* R2: Rapid Vienna (AUT), 0-1* & 2-1 |
|
| 1980/81 | UC | R1: Wolverhampton Wanderers (ENG), 3-1 & 0-1* R2: SV Hamburg (GER), 1-1 & 1-2* |
|
| 1979/80 | UC | R1: Sporting Gijon (ESP), 0-0* & 1-0 R2: AS St. Etienne (FRA), 2-0 & 0-6* |
|
| 1978/79 | UCL | R1: Fenerbahce Istanbul (TUR), 1-2* & 6-1 R2: Glasgow Rangers (SCO), 0-0* & 2-3 |
|
| 1977/78 | UC | R1: Glenavon Lurgan (NIR), 6-2* & 5-0 R2: Widzew Lodz (POL), 5-3* & 1-0 R3: Eintracht Braunschweig (GER), 2-0 & 2-1* QF: 1.FC Magdeburg (GER), 0-1* & 4-2 SF: FC Barcelona (ESP), 3-0 & 1-3* FL: SEC Bastia (FRA), 0-0* & 3-0 |
|
| 1976/77 | UCL | R1: Dundalk FC (IRL), 1-1* & 6-0 R2: AS St. Etienne (FRA), 0-1* & 0-0 |
|
| 1975/76 | UCL | R1: Linfield Belfast (NIR), 2-1* & 8-0 R2: Ruch Chorzow (POL), 3-1* & 4-0 QF: Hajduk Split (CRO), 0-2* & 3-0 SF: AS St. Etienne (FRA), 0-1* & 0-0 |
|
| 1974/75 | CWC | R1: Ards Newtownards (NIR), 10-0 & 4-1* R2: Gwardia Warsaw (POL), 5-1* & 3-0 QF: Benfica Lisbon (POR), 0-0 & 2-1* SF: Dynamo Kiev (UKR), 0-3* & 2-1 |
|
| 1971/72 | UC | R1: Chemie Halle (GER), 0-0* & C.H. quit R2: Real Madrid (ESP), 1-3* & 2-0 R3: SK Lier (BEL), 1-0 & 0-4* |
|
| 1970/71 | CWC | R1: Gottwaldov Zlin (CZE), 1-2* & 1-0 R2: Steaua Bucharest (ROM), 4-0 & 3-0* QF: Viktoria Frankfurt (GER), 2-0 & 0-1* SF: Real Madrid (ESP), 0-0 & 1-2* |
|
| 1969/70 | CWC | R1: Rapid Vienna (AUT), 2-1* & 4-2 R2: AS Roma (ITA), 0-1* & 1-0 [Roma progressed on a coin toss] |
|
| 1963/64 | UCL | R1: Esbjerg fB (DEN), 4-3* & 7-1 R2: Spartak Plovdid (BUL), 1-0* & 0-0 QF: FC Zurich (SUI), 1-0 & 1-3* |
|
| 1955/56 | UCL | R1: Rapid Vienna (AUT), 1-6* & 1-0 | |
| Twente Enschede
|
2006/07 | UC | Q2: Levadia Tallinn (EST), 1-1 & 0-1* |
| 2001/02 | UC | R1: Polonia Warsaw (POL), 2-1* & 2-0 R2: Grasshoppers Zurich (SUI), 1-4* & 4-2 |
|
| 1997/98 | UC | R1: Lillestrøm SK (NOR), 0-1 & 2-1* R2: AGF Aarhus (DEN), 1-1* & 0-0 R3: AJ Auxerre (FRA), 0-1 & 0-2* |
|
| 1994/95 | UC | R1: Kispest-Honved Budapest (HUN), 1-4 & 3-1* | |
| 1993/94 | UC | R1: Bayern Munich (GER), 3-4 & 0-3* | |
| 1990/91 | UC | R1: Bayer Leverkusen (GER), 0-1* & 1-1 | |
| 1989/90 | UC | R1: Club Brugge (BEL), 0-0 & 1-4* | |
