| [Football Page] :: [Country Index] |
| Club Statistics & Year-by-Year Results | |||
| Country: Poland | |||
| (season's 2006/07 results included) | |||
|
- Bytom, Polonia - Bytom, Szombrierki - Chorzow, Ruch - Gdansk, Lechia - Gdynia, Arka - Grodzisk Wiel., Dyskobolia - Katowice, GKS - Krakow, Hutnik |
- Krakow, Wisla - Legnica, Miedz - Lodz, LKS - Lodz, Widzew - Lubin, Zaglebie - Mielec, Stal - Opole, Odra |
- Plock, Wisla - Poznan, Lech - Rzeszow, Stal - Sosnowiec, Zaglebie - Szczecin, Pogon - Tychy, GKS - Walbrzych, Zaglebie |
- Warsaw, Gwardia - Warsaw, Legia - Warsaw, Polonia - Wodzislaw, Odra - Wroclaw, Slask - Wronki, Amica - Zabrze, Gornik |
| - for any remarks, comments or corrections, please send me an e-mail (sathanasias@yahoo.com) | |||
| Legend: PR=participations, TW=trophies won, M=matches played, W=wins, D=draws, L=losses, GF=goals for, GA=goals against, GD=goal difference, BP=UEFA bonus points, Pts=points won (each team receives two points for every win and one point for every draw, plus the bonus points awarded by UEFA), UCL= UEFA Champions' League (ex Champions' Cup), CWC=Cup Winners' Cup, UC=UEFA Cup, QR=Qualifying Round, Q1=1st Qualifying Round, Q2=2nd Qualifying Round, Q3=3rd Qualifying Round, R1=1st Round, R2=2nd Round, R3=3rd Round, R4=4th Round, QF=Quarterfinals, SF=Semifinals, FL=Final(s), Grp=Group, CT=city team (for participation in Inter-Cities Fairs Cup - now UEFA Cup), aet=after extra time, p=penalty shootout, *=away match, **=match on neutral venue. | |||
| CLUB STATISTICS | ||||||||||||
| Rank | Club | PR | TW | M | W | D | L | GF | GA | GD | BP | Pts |
| 1 | Legia Warsaw | 30 | 0 | 131 | 56 | 30 | 45 | 199 | 151 | 48 | 9 | 151 |
| 2 | Wisla Krakow | 17 | 0 | 78 | 35 | 16 | 27 | 144 | 108 | 36 | 1 | 87 |
| 3 | Gornik Zabrze | 20 | 0 | 74 | 32 | 15 | 27 | 129 | 111 | 18 | 5 | 84 |
| 4 | Widzew Lodz | 16 | 0 | 66 | 23 | 12 | 31 | 86 | 108 | -22 | 3 | 61 |
| 5 | Ruch Chorzow | 11 | 0 | 40 | 12 | 8 | 20 | 64 | 75 | -11 | 2 | 34 |
| 6 | Slask Wroclaw | 7 | 0 | 28 | 10 | 8 | 10 | 41 | 46 | -5 | 1 | 29 |
| 7 | Lech Poznan | 11 | 0 | 34 | 12 | 5 | 17 | 41 | 59 | -18 | 0 | 29 |
| 8 | GKS Katowice | 12 | 0 | 36 | 10 | 7 | 19 | 37 | 49 | -12 | 0 | 27 |
| 9 | Amica Wronki | 5 | 0 | 28 | 11 | 3 | 14 | 49 | 48 | 1 | 0 | 25 |
| 10 | Polonia Warsaw | 5 | 0 | 18 | 9 | 1 | 8 | 29 | 25 | 4 | 0 | 19 |
| 11 | Gwardia Warsaw | 5 | 0 | 17 | 6 | 3 | 8 | 18 | 28 | -10 | 0 | 15 |
| 12 | Dyskobolia Grodzisk Wiel. | 2 | 0 | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 13 | 3 | 0 | 13 |
| 13 | Stal Mielec | 5 | 0 | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 14 | -3 | 1 | 13 |
| 14 | LKS Lodz | 4 | 0 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 16 | -6 | 0 | 8 |
| 15 | Zaglebie Lubin | 4 | 0 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 15 | -10 | 0 | 7 |
| 16 | Zaglebie Sosnowiec | 6 | 0 | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 28 | -17 | 0 | 7 |
| 17 | Wisla Plock | 3 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 18 | Polonia Bytom | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 0 | 6 |
| 19 | Hutnik Krakow | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 8 | 7 | 0 | 5 |
| 20 | Stal Rzeszow | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 0 | 5 |
| 21 | Zaglebie Walbrzych | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 |
| 22 | Szombierki Bytom | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 0 | 3 |
| 23 | Arka Gdynia | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 2 |
| 24 | Odra Wodzislaw | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 0 | 2 |
| 25 | Pogon Szczecin | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | 0 | 2 |
| 26 | Miedz Legnica | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 |
| 27 | Odra Opole | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 |
| 28 | GKS Tychy | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 1 |
| 29 | Lechia Gdansk | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 | 0 |
| CLUB RESULTS | |||
| Club | Year | Cup | Opponents & Results |
| Polonia Bytom
|
1962/63 | UCL | R1: Panathinaikos Athens (GRE), 2-1 & 4-1* R2: Galatasaray Istanbul (TUR), 1-4* & 1-0 |
| 1958/59 | UCL | Q1: MTK Budapest (HUN), 0-3 & 0-3* | |
| Szombierki Bytom
|
1981/82 | UC | R1: Feyenoord Rotterdam (NED), 0-2* & 1-1 |
| 1980/81 | UCL | R1: Trabzonspor (TUR), 1-2* & 3-0 R2: CSKA Sofia (BUL), 0-4* & 0-1 |
|
| Ruch Chorzow
|
2000/01 | UC | Q1: Zalgiris Vilnius (LTU), 1-2* & 6-0 R1: Internazionale Milan (ITA), 0-3 & 1-4* |
| 1996/97 | CWC | Q1: TNS Llansantffraid (WAL), 1-1* & 5-0 R1: Benfica Lisbon (POR), 1-5* & 0-0 |
|
| 1989/90 | UCL | R1: CSKA Sofia (BUL), 1-1 & 1-5* | |
| 1979/80 | UCL | R1: Dynamo Berlin (GER), 1-4* & 0-0 | |
| 1975/76 | UCL | R1: KuPS Kuopio (FIN), 5-0 & 2-2* R2: PSV Eindhoven (NED), 1-3 & 0-4* |
|
| 1974/75 | UCL | R1: Hvidovre Copenhagen (DEN), 0-0* & 2-1 R2: Fenerbahce Istanbul (TUR), 2-1 & 2-0* QF: AS St. Etienne (FRA), 3-2 & 0-2* |
|
| 1973/74 | UC | R1: SV Wuppertal (GER), 4-1 & 4-5* R2: Carl Zeiss Jena (GER), 3-0 & 0-1* R3: Kispest-Honved Budapest (HUN), 0-2* & 5-0 QF: Feyenoord Rotterdam (NED), 1-1 & 1-3* |
|
| 1972/73 | UC | R1: Fenerbahce Istanbul (TUR), 3-0 & 0-1* R2: Dynamo Dresden (GER), 0-1 & 0-3* |
|
| 1970/71 | UC | R1: AC Fiorentina (ITA), 1-1 & 0-2* | |
| 1969/70 | UC | R1: Vienna Sport-Club (AUT), 2-4* & 4-1 R2: Ajax Amsterdam (NED), 0-7* & 1-2 |
|
| 1968/69 | UCL | R1: R.C. quit | |
| Lechia Gdansk
|
1983/84 | CWC | R1: Juventus Torino (ITA), 0-7* & 2-3 |
| Arka Gdynia
|
1979/80 | CWC | R1: Beroe Stara Zagora (BUL), 3-2 & 0-2* |
| Dyskobolia Grodzisk Wiel.
|
2005/06 | UC | Q2: Dukla Banska Bystrica (SVK), 4-1 & 0-0* R1: RC Lens (FRA), 1-1* & 2-4 |
| 2003/04 | UC | QR: Atlantas Klaipeda (LTU), 2-0 & 4-1* R1: Hertha Berlin (GER), 0-0* & 1-0 R2: Manchester City (ENG), 1-1* & 0-0 R3: Girondins Bordeaux (FRA), 0-1 & 1-4* |
|
| GKS Katowice
|
2003/04 | UC | QR: Cementarnica Skopje (FRM), 0-0* & 1-1 |
| 1995/96 | CWC | Q1: Ararat Yerevan (ARM), 2-0 & 0-2/4-5p* | |
| 1994/95 | UC | Q1: Inter Cardiff (WAL), 2-0* & 6-0 R1: Aris Thessaloniki (GRE), 1-0 & 0-1/4-3p* R2: Girondins Bordeaux (FRA), 1-0 & 1-1* R3: Bayer Leverkusen (GER), 1-4 & 0-4* |
|
| 1993/94 | CWC | R1: Benfica Lisbon (POR), 0-1* & 1-1 | |
| 1992/93 | UC | R1: Galatasaray Istanbul (TUR), 0-0 & 1-2* | |
| 1991/92 | CWC | R1: Motherwell FC (SCO), 2-0 & 1-3* R2: Club Brugge (BEL), 0-1 & 0-3* |
|
| 1990/91 | UC | R1: TPS Turku (FIN), 3-0 & 1-0* R2: Bayer Leverkusen (GER), 1-2 & 0-4* |
|
| 1989/90 | UC | R1: RoPS Rovaniemi (FIN), 1-1* & 0-1 | |
| 1988/89 | UC | R1: Glasgow Rangers (SCO), 0-1* & 2-4 | |
| 1987/88 | UC | R1: Sportul Bucharest (ROM), 0-1* & 1-2 | |
| 1986/87 | CWC | R1: Fram Reykjavik (ISL), 3-0* & 1-0 R2: FC Sion (SUI), 2-2 & 0-3* |
|
| 1970/71 | UC | R1: FC Barcelona (ESP), 0-1 & 2-3* | |
| Hutnik Krakow
|
1996/97 | UC | Q1: Khazri Baku (AZE), 9-0 & 2-2* Q2: Sigma Olomouc (CZE), 0-1* & 3-1 R1: AS Monaco (FRA), 0-1 & 1-3* |
| Wisla Krakow
|
2006/07 | UC | Q2: SV Mattersburg (AUT), 1-1* & 1-0 R1: Hercules Thessaloniki (GRE), 0-1 & 2-0/aet* R2 (Grp E): Blackburn Rovers (ENG0, 1-2 R2 (Grp E): Feyenoord Rotterdam (NED), 1-3* R2 (Grp E): AS Nancy (FRA), 1-2* R2 (Grp E): FC Basel (SUI), 3-1 |
| 2005/06 | UCL | Q3: Panathinaikos Athens (GRE), 3-1 & 1-4/aet* | |
| UC | R1: Vitoria Guimaraes (POR), 0-3* & 0-1 | ||
| 2004/05 | UCL | Q2: Georgia Tbilisi (GEO), 8-2* & 3-0 Q3: Real Madrid (ESP), 0-2 & 1-3* |
|
| UC | R1: Dynamo Tbilisi (GEO), 4-3 & 1-2* | ||
| 2003/04 | UCL | Q2: Omonia Nicosia (CYP), 5-2 & 2-2* Q3: Anderlecht Brussels (BEL), 1-3* & 0-1 |
|
| UC | R1: NEC Nijmegen (NED), 2-1 & 2-1* R2: Vålerenga Oslo (NOR), 0-0* & 0-0/3-4p |
||
| 2002/03 | UC | Q1: Glentoran Belfast (NIR), 2-0* & 4-0 R1: Primorje Ajdovscina (SVN), 2-0* & 6-1 R2: AC Parma (ITA), 1-2* & 4-1/aet R3: Schalke Gelsenkirchen (GER), 1-1 & 4-1* R4: Lazio Roma (ITA), 3-3* & 1-2 |
|
| 2001/02 | UCL | Q2: Skonto Riga (LVA), 2-1* & 1-0 Q3: FC Barcelona (ESP), 3-4 & 0-1* |
|
| UC | R1: Hajduk Split (CRO), 2-2* & 1-0 R2: Internazionale Milan (ITA), 0-2* & 1-0 |
||
| 2000/01 | UC | Q1: Zeljeznicar Sarajevo (BIH), 0-0* & 3-1 R1: Real Zaragoza (ESP), 1-4* & 4-1/4-3p R2: FC Porto (POR), 0-0 & 0-3* |
|
| 1998/99 | UC | Q1: Newtown AFC (WAL), 0-0* & 7-0 Q2: Trabzonspor (TUR), 5-1 & 2-1* R1: NK Maribor (SVN), 2-0* & 3-0 R2: AC Parma (ITA), 1-1 & 1-2* |
|
| 1984/85 | CWC | R1: IBV Vestmannaeyjar (ISL), 4-2 & 3-1* R2: Fortuna Sittard (NED), 0-2* & 2-1 |
|
| 1981/82 | UC | R1: Malmö FF (SWE), 0-2* & 1-3 | |
| 1978/79 | UCL | R1: Club Brugge (BEL), 1-2* & 3-1 R2: FC Boby Brno (CZE), 2-2* & 1-1 QF: Malmö FF (SWE), 2-1 & 1-4* |
|
| 1976/77 | UC | R1: Glasgow Celtic (SCO), 2-2* & 2-0 R2: Molenbeek Brussels (BEL), 1-1 & 1-1/4-5p* |
|
| 1967/68 | CWC | R1: HJK Helsinki (FIN), 4-1* & 4-0 R2: SV Hamburg (GER), 0-1 & 0-4* |
|
| Miedz Legnica
|
1992/93 | CWC | R1: AS Monaco (FRA), 0-1 & 0-0* |
| LKS Lodz
|
1998/99 | UCL | Q1: Kapaz Ganja (AZE), 4-1 & 3-1* Q2: Manchester United (ENG), 0-2* & 0-0 |
| UC | R1: AS Monaco (FRA), 1-3 & 0-0* | ||
| 1994/95 | CWC | R1: FC Porto (POR), 0-2* & 0-1 | |
| 1959/60 | UCL | Q1: Jeunesse Esch (LUX), 0-5* & 2-1 | |
| Widzew Lodz
|
1999/00 | UCL | Q2: Litex Lovech (BUL), 1-4* & 4-1/3-2p Q3: AC Fiorentina (ITA), 1-3* & 0-2 |
| UC | R1: Skonto Riga (LVA), 0-1* & 2-0 R2: AS Monaco (FRA), 1-1 & 0-2* |
||
| 1997/98 | UCL | Q1: Neftchi Baku (AZE), 2-0* & 8-0 Q2: AC Parma (ITA), 1-3 & 0-4* |
|
| UC | R1: Udinese Calcio (ITA), 1-0 & 0-3* | ||
| 1996/97 | UCL | Q1: Brøndby IF (DEN), 2-1 & 2-3* R1 (Grp B): Steaua Bucharest (ROM), 0-1* & 2-0 R1 (Grp B): Atletico Madrid (ESP), 1-4 & 0-1* R1 (Grp B): Borussia Dortmund (GER), 1-2* & 2-2 |
|
| 1995/96 | UC | Q1: Bangor City (WAL), 4-0* & 1-0 R1: Chernomorets Odessa (UKR), 0-1* & 1-0/5-6p |
|
| 1992/93 | UC | R1: Eintracht Frankfurt (GER), 2-2 & 0-9* | |
| 1986/87 | UC | R1: LASK Linz (AUT), 1-1* & 1-0 R2: Bayer Uerdingen (GER), 0-0 & 0-2* |
|
| 1985/86 | CWC | R1: Galatasaray Istanbul (TUR), 0-1* & 2-1 | |
| 1984/85 | UC | R1: AGF Aarhus (DEN), 2-0 & 0-1* R2: Borussia M'gladbach (GER), 2-3* & 1-0 R3: Dynamo Minsk (BLR), 0-2 & 1-0* |
|
| 1983/84 | UC | R1: Elfsborg Borås (SWE), 0-0 & 2-2* R2: Sparta Prague (CZE), 1-0 & 0-3* |
|
| 1982/83 | UCL | R1: Hibernians Paola (MLT), 4-1* & 3-1 R2: Rapid Vienna (AUT), 1-2* & 5-3 QF: Liverpool FC (ENG), 2-0 & 2-3* SF: Juventus Torino (ITA), 0-2* & 2-2 |
|
| 1981/82 | UCL | R1: Anderlecht Brussels (BEL), 1-4 & 1-2* | |
| 1980/81 | UC | R1: Manchester United (ENG), 1-1* & 0-0 R2: Juventus Torino (ITA), 3-1 & 1-3/4-1p* R3: Ipswich Town (ENG), 0-5* & 1-0 |
|
| 1979/80 | UC | R1: AS St. Etienne (FRA), 2-1 & 0-3* | |
| 1977/78 | UC | R1: Manchester City (ENG), 2-2* & 0-0 R2: PSV Eindhoven (NED), 3-5 & 0-1* |
|
| Zaglebie Lubin
|
2006/07 | UC | Q1: Dynamo Minsk (BLR), 1-1 & 0-0* |
| 1995/96 | UC | Q1: Shirak Gyumri (ARM), 0-0 & 1-0* R1: AC Milan (ITA), 0-4* & 1-4 |
|
| 1991/92 | UCL | R1: Brøndby IF (DEN), 0-3* & 2-1 | |
| 1990/91 | UC | R1: Bologna 1909 (ITA), 0-1 & 0-1* | |
| Stal Mielec
|
1982/83 | UC | R1: Lokeren St. Niklaas (BEL), 1-1 & 0-0* |
| 1979/80 | UC | R1: AGF Aarhus (DEN), 1-1* & 0-1 | |
| 1976/77 | UCL | R1: Real Madrid (ESP), 1-2 & 0-1* | |
| 1975/76 | UC | R1: Holbaek BK (DEN), 1-0* & 2-1 R2: Carl Zeiss Jena (GER), 0-1* & 1-0/3-2p R3: Inter Bratislava (SVK), 0-1* & 2-0 QF: SV Hamburg (GER), 1-1* & 0-1 |
|
| 1973/74 | UCL | R1: Red Star Belgrade (SRB), 1-2* & 0-1 | |
| Odra Opole
|
1977/78 | UC | R1: 1.FC Magdeburg (GER), 1-2 & 1-1* |
| Wisla Plock
|
2006/07 | UC | Q2: Chernomorets Odessa (UKR), 0-0* & 1-1 |
| 2005/06 | UC | Q2: Grasshoppers Zurich (SUI), 0-1* & 3-2 | |
| 2003/04 | UC | QR: FK Ventspils (LVA), 1-1* & 2-2 | |
| Lech Poznan
|
2004/05 | UC | Q2: Terek Grozny (RUS), 0-1* & 0-1 |
| 1999/00 | UC | Q1: Metalurgs Liepaja (LVA), 2-3* & 3-1 R1: IFK Göteborg (SWE), 1-2 & 0-0* |
|
| 1993/94 | UCL | R1: Beitar Jerusalem (ISR), 3-0 & 4-2* R2: Spartak Moscow (RUS), 1-5 & 1-2* |
|
| 1992/93 | UCL | R1: Skonto Riga (LVA), 2-0 & 0-0* R2: IFK Göteborg (SWE), 0-1* & 0-3 |
|
| 1990/91 | UCL | R1: Panathinaikos Athens (GRE), 3-0 & 2-1* R2: Olympique Marseille (FRA), 3-2 & 1-6* |
|
| 1988/89 | CWC | R1: Flamurtari Vlorë (ALB), 3-2* & 1-0 R2: FC Barcelona (ESP), 1-1* & 1-1/4-5p |
|
| 1985/86 | UC | R1: Borussia M'gladbach (GER), 1-1* & 0-2 | |
| 1984/85 | UCL | R1: Liverpool FC (ENG), 0-1 & 0-4* | |
| 1983/84 | UCL | R1: Athletic Bilbao (ESP), 2-0 & 0-4* | |
| 1982/83 | CWC | R1: IBV Vestmannaeyjar (ISL), 1-0* & 3-0 R2: Aberdeen FC (SCO), 0-2* & 0-1 |
|
| 1978/79 | UC | R1: MSV Duisburg (GER), 0-5* & 2-5 | |
| Stal Rzeszow
|
1975/76 | CWC | R1: Skeid Oslo (NOR), 4-1* & 4-0 R2: Wrexham FC (WAL), 0-2* & 1-1 |
| Zaglebie Sosnowiec
|
1978/79 | CWC | R1: Tirol Innsbruck (AUT), 2-3 & 1-1* |
| 1977/78 | CWC | R1: PAOK Thessaloniki (GRE), 0-2* & 0-2 | |
| 1972/73 | UC | R1: Vitoria Setubal (POR), 1-6* & 1-0 | |
| 1971/72 | CWC | R1: Åtvidabergs FF (SWE), 3-4 & 1-1* | |
| 1963/64 | CWC | R1: Olympiakos Piraeus (GRE), 1-2* & 1-0 & 0-2** | |
| 1962/63 | CWC | Q1: Ujpest Budapest (HUN), 0-5* & 0-0 | |
| Pogon Szczecin
|
2001/02 | UC | Q1: Fylkir Reykjavik (ISL), 1-2* & 1-1 |
| 1987/88 | UC | R1: Hellas Verona (ITA), 1-1 & 1-3* | |
| 1984/85 | UC | R1: 1.FC Cologne (GER), 1-2* & 0-1 | |
| GKS Tychy
|
1976/77 | UC | R1: 1.FC Cologne (GER), 0-2* & 1-1 |
| Zaglebie Walbrzych
|
1971/72 | UC | R1: FK Teplice (CZE), 1-0 & 3-2* R2: UT Arad (ROM), 1-1 & 1-2* |
| Gwardia Warsaw
|
1974/75 | CWC | R1: Bologna 1909 (ITA), 2-1 & 1-2/5-3p* R2: PSV Eindhoven (NED), 1-5 & 0-3* |
| 1973/74 | UC | R1: Ferencvaros Budapest (HUN), 1-0* & 2-1 R2: Feyenoord Rotterdam (NED), 1-3* & 1-0 |
|
| 1969/70 | UC | R1: Vojvodina Novi Sad (SRB), 1-0* & 1-1 R2: Dunfermline Athletic (SCO), 1-2* & 0-1 |
|
| 1957/58 | UCL | R1: Erzgebirge Aue (GER), 3-1 & 1-3* & 1-1** [E.A. progressed on a coin toss] |
|
| 1955/56 | UCL | R1: Djurgårdens Stockholm (SWE), 0-0* & 1-4 | |
| Legia Warsaw
|
2006/07 | UCL | Q2: FH Hafnarfjördur (ISL), 1-0* & 2-0 Q3: Shakhtyor Donetsk (UKR), 0-1* & 2-3 |
| UC | R1: Austria Vienna (AUT), 1-1 & 0-1* | ||
| 2005/06 | UC | Q2: FC Zurich (SUI), 0-1 & 1-4* | |
| 2004/05 | UC | Q2: FC Tbilisi (GEO), 1-0* & 6-0 R1: Austria Vienna (AUT), 0-1* & 1-3 |
|
| 2002/03 | UCL | Q2: Vardar Skopje (FRM), 3-1* & 1-1 Q3: FC Barcelona (ESP), 0-3* & 0-1 |
|
| UC | R1: FC/DOS Utrecht (NED), 4-1 & 3-1* R2: Schalke Gelsenkirchen (GER), 2-3 & 0-0* |
||
| 2001/02 | UC | Q1: Etzella Ettelbrück (LUX), 4-0* & 2-1 R1: Elfsborg Borås (SWE), 4-1 & 6-1* R2: Valencia CF (ESP), 1-1 & 1-6* |
|
| 1999/00 | UC | Q1: Vardar Skopje (FRM), 5-0* & 4-0 R1: Anorthosis Famagusta (CYP), 0-1* & 2-0 R2: Udinese Calcio (ITA), 0-1* & 1-1 |
|
| 1997/98 | CWC | Q1: Glenavon Lurgan (NIR), 1-1* & 4-0 R1: Vicenza Calcio (ITA), 0-2* & 1-1 |
|
| 1996/97 | UC | Q1: Jeunesse Esch (LUX), 4-2* & 3-0 Q2: Haka Valkeakoski (FIN), 3-0 & 1-1* R1: Panathinaikos Athens (GRE), 2-4* & 2-0 R2: Besiktas Istanbul (TUR), 1-1 & 1-2* |
|
| 1995/96 | UCL | Q1: IFK Göteborg (SWE), 1-0 & 2-1* R1 (Grp B): Rosenborg Trondheim (NOR), 3-1 & 0-4* R1 (Grp B): Blackburn Rovers (ENG), 1-0 & 0-0* R1 (Grp B): Spartak Moscow (RUS), 2-1 & 1-0* QF: Panathinaikos Athens (GRE), 0-0 & 0-3* |
|
| 1994/95 | UCL | Q1: Hajduk Split (CRO), 0-1 & 0-4* | |
| 1990/91 | CWC | R1: Swift Hesperange (LUX), 3-0 & 3-0* R2: Aberdeen FC (SCO), 0-0* & 1-0 QF: Sampdoria Genoa (ITA), 1-0 & 2-2* SF: Manchester United (ENG), 1-3 & 1-1* |
|
| 1989/90 | CWC | R1: FC Barcelona (ESP), 1-1* & 0-1 | |
| 1988/89 | UC | R1: Bayern Munich (GER), 1-3* & 3-7 | |
| 1986/87 | UC | R1: Dnepr Dnepropetrovsk (UKR), 0-0 & 1-0* R2: Internazionale Milan (ITA), 3-2 & 0-1* |
|
| 1985/86 | UC | R1: Viking Stavanger (NOR), 3-0 & 1-1* R2: Videoton Szekesfehervar (HUN), 1-0* & 1-1 R3: Internazionale Milan (ITA), 0-0* & 0-1 |
|
| 1981/82 | CWC | R1: Vålerenga Oslo (NOR), 2-2* & 4-1 R2: Lausanne Sports (SUI), 2-1 & 1-1* QF: Dynamo Tbilisi (GEO), 0-1 & 0-1* |
|
| 1980/81 | CWC | R1: Slavia Sofia (BUL), 1-3* & 1-0 | |
| 1974/75 | UC | R1: FC Nantes-Atlantique (FRA), 2-2* & 0-1 | |
| 1973/74 | CWC | R1: PAOK Thessaloniki (GRE), 1-1 & 0-1* | |
| 1972/73 | CWC | R1: Vikingur Reykjavik (ISL), 2-0* & 90 R2: AC Milan (ITA), 1-1 & 1-2* |
|
| 1971/72 | UC | R1: FC Lugano (SUI), 3-1* & 0-0 R2: Rapid Bucharest (ROM), 0-4* & 2-0 |
|
| 1970/71 | UCL | R1: IFK Göteborg (SWE), 4-0* & 2-1 R2: Standard Liege (BEL), 0-1* & 2-0 QF: Atletico Madrid (ESP), 0-1* & 2-1 |
|
| 1969/70 | UCL | R1: UT Arad (ROM), 2-1* & 8-0 R2: AS St. Etienne (FRA), 2-1 & 1-0* QF: Galatasaray Istanbul (TUR), 1-1* & 2-0 SF: Feyenoord Rotterdam (NED), 0-0 & 0-2* |
|
| 1968/69 | UC | R1: TSV 1860 Munich (GER), 6-0 & 3-2* R2: Zulte Waregem (BEL), 0-1* & 2-0 R3: Ujpest Budapest (HUN), 0-1 & 2-2* |
|
| 1966/67 | CWC | R1: Sachsen Leipzig (GER), 0-3* & 2-2 | |
| 1964/65 | CWC | R1: Admira Wacker Vienna (AUT), 3-1* & 1-0 R2: Galatasaray Istanbul (TUR), 2-1 & 0-1* & 1-0** QF: TSV 1860 Munich (GER), 0-4 & 0-0* |
|
| 1960/61 | UCL | Q1: AGF Aarhus (DEN), 0-3* & 1-0 | |
| 1956/57 | UCL | Q1: Slovan Bratislava (SVK), 0-4* & 2-0 | |
| Polonia Warsaw
|
2002/03 | UC | Q1: Sliema Wanderers (MLT), 3-1* & 2-0 R1: FC Porto (POR), 0-6* & 2-0 |
| 2001/02 | UC | Q1: TNS Llansantffraid (WAL), 4-0 & 2-0* R1: Twente Enschede (NED), 1-2 & 0-2* |
|
| 2000/01 | UCL | Q2: Dynamo Bucharest (ROM), 4-3* & 3-1 Q3: Panathinaikos Athens (GRE), 2-2 & 1-2* |
|
| UC | R1: Udinese Calcio (ITA), 0-1 & 0-2* | ||
| 1998/99 | UC | Q1: Levadia Maardu (EST), 2-0* & 3-1 Q2: Dynamo Moscow (RUS), 0-1 & 0-1* |
|
| Odra Wodzislaw
|
1997/98 | UC | Q1: Pobeda Prilep (FRM), 3-0 & 1-2* Q2: Rotor Volgograd (RUS), 0-2* & 3- |
| Slask Wroclaw
|
1987/88 | CWC | R1: Real Sociedad (ESP), 0-0* & 0-2 |
| 1982/83 | UC | R1: Dynamo Moscow (RUS), 2-2 & 1-0* R2: Servette Geneva (SUI), 0-2 & 1-5* |
|
| 1980/81 | UC | R1: Dundee United (SCO), 0-0 & 2-7* | |
| 1978/79 | UC | R1: Pezoporikos Larnaca (CYP), 2-2* & 5-1 R2: IBV Vestmannaeyjar (ISL), 2-0* & 2-1 R3: Borussia M'gladbach (GER), 1-1* & 2-4 |
|
| 1977/78 | UCL | R1: Levski Sofia (BUL), 0-3* & 2-2 | |
| 1976/77 | CWC | R1: Floriana FC (MLT), 4-1* & 2-0 R2: Bohemians Dublin (IRL), 3-0 & 1-0* QF: SSC Napoli (ITA), 0-0 & 0-2* |
|
| 1975/76 | UC | R1: GAIS Göteborg (SWE), 1-2* & 4-2 R2: Royal Antwerp (BEL), 1-1 & 2-1* R3: Liverpool FC (ENG), 1-2 & 0-3* |
|
| Amica Wronki
|
2004/05 | UC | Q2: Kispest-Honved Budapest (HUN), 1-0 & 0-1/5-4p* R1: FK Ventspils (LVA), 1-1* & 1-0 R2 (Grp F): AJ Auxerre (FRA), 1-5* R2 (Grp F): AZ 67 Alkmaar (NED), 1-3 R2 (Grp F): GAK Graz (AUT), 1-3* R2 (Grp F): Glasgow Rangers (SCO), 0-5 |
| 2002/03 | UC | Q1: TNS Llansantffraid (WAL), 5-0 & 7-2* R1: Servette Geneva (SUI), 3-2* & 1-2 R2: Malaga CF (ESP), 1-2* & 1-2 |
|
| 2000/01 | UC | Q1: FC Vaduz (LIE), 3-0 & 3-3* R1: Alania Vladikavkaz (RUS), 3-0* & 2-0 R2: Hertha Berlin (GER), 1-3* & 1-1 |
|
| 1999/00 | UC | R1: Brøndby IF (DEN), 2-0 & 3-4* R2: Atletico Madrid (ESP), 0-1* & 1-4 |
|
| 1998/99 | CWC | Q1: Hibernians Paola (MLT), 4-0 & 1-0* R1: SC Heerenveen (NED), 1-3* & 0-1 |
|
| Gornik Zabrze
|
1994/95 | UC | Q1: Shamrock Rovers Dublin (IRL), 7-0 & 1-0* R1: Admira Wacker Vienna (AUT), 2-5* & 1-1 |
| 1991/92 | UC | R1: SV Hamburg (GER), 1-1* & 0-3 | |
| 1989/90 | UC | R1: Juventus Torino (ITA), 0-1 & 2-4* | |
