| [Football Page] :: [Country Index] |
| Club Statistics & Year-by-Year Results | |||
| Country: Romania | |||
| (season's 2006/07 results included) | |||
|
- Arad, UT - Bacau, Dynamo - Baia Mare, FC - Bistrita, Gloria - Brasov, FC - Bucharest, Dynamo - Bucharest, National (was Progresul Bucharest) |
- Bucharest, Rapid - Bucharest, Sportul - Bucharest, Steaua (was CCA Bucharest) - Bucharest, Victoria - Cluj, Universitatea (was Stiinta Cluj) |
- Craiova, Electroputere - Craiova, Universitatea - Galati, CSU - Galati, Otelul - Hunedoara, Cornivul - Moreni, Flacara - Petrosani, Jiul |
- Pitesti, Arges (was Dynamo Pitesti) - Ploiesti, Petrolul - Rimnicu Vilcea, Chimia - Rosu-Brasov, Steagul - Timisoara, Politehnica - Tirgu Mures, ASA |
| - for any remarks, comments or corrections, please send me an e-mail (sathanasias@yahoo.com) | |||
| Legend: PR=participations, TW=trophies won, M=matches played, W=wins, D=draws, L=losses, GF=goals for, GA=goals against, GD=goal difference, BP=UEFA bonus points, Pts=points won (each team receives two points for every win and one point for every draw, plus the bonus points awarded by UEFA), UCL= UEFA Champions' League (ex Champions' Cup), CWC=Cup Winners' Cup, UC=UEFA Cup, QR=Qualifying Round, Q1=1st Qualifying Round, Q2=2nd Qualifying Round, Q3=3rd Qualifying Round, R1=1st Round, R2=2nd Round, R3=3rd Round, R4=4th Round, QF=Quarterfinals, SF=Semifinals, FL=Final(s), Grp=Group, CT=city team (for participation in Inter-Cities Fairs Cup - now UEFA Cup), aet=after extra time, p=penalty shootout, *=away match, **=match on neutral venue. | |||
| CLUB STATISTICS | ||||||||||||
| Rank | Club | PR | TW | M | W | D | L | GF | GA | GD | BP | Pts |
| 1 | Steaua Bucharest | 42 | 1 | 199 | 75 | 56 | 68 | 280 | 261 | 19 | 18 | 224 |
| 2 | Dynamo Bucharest | 39 | 0 | 154 | 62 | 25 | 67 | 244 | 213 | 31 | 5 | 154 |
| 3 | Rapid Bucharest | 17 | 0 | 80 | 35 | 18 | 27 | 120 | 91 | 29 | 2 | 90 |
| 4 | Universitatea Craiova | 22 | 0 | 76 | 31 | 13 | 32 | 87 | 87 | 0 | 3 | 78 |
| 5 | Arges Pitesti | 10 | 0 | 38 | 15 | 8 | 15 | 58 | 62 | -4 | 0 | 38 |
| 6 | Petrolul Ploiesti | 9 | 0 | 29 | 13 | 3 | 13 | 26 | 37 | -11 | 1 | 30 |
| 7 | National Bucharest | 4 | 0 | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 17 | 6 | 0 | 17 |
| 8 | Victoria Bucharest | 3 | 0 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 17 | 4 | 1 | 16 |
| 9 | Sportul Bucharest | 6 | 0 | 20 | 6 | 4 | 10 | 20 | 31 | -11 | 0 | 16 |
| 10 | Politehnica Timisoara | 5 | 0 | 16 | 7 | 1 | 8 | 15 | 30 | -15 | 0 | 15 |
| 11 | Otelul Galati | 4 | 0 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 18 | -1 | 0 | 12 |
| 12 | Dynamo Bacau | 2 | 0 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 21 | -8 | 1 | 11 |
| 13 | UT Arad | 4 | 0 | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 | 31 | -15 | 1 | 11 |
| 14 | Gloria Bistrita | 3 | 0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 0 | 8 |
| 15 | Steagul Rosu-Brasov | 3 | 0 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 25 | -11 | 0 | 7 |
| 16 | Universitatea Cluj | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 0 | 6 |
| 17 | FC Brasov | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | Corvinul Hunedoara | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 0 | 4 |
| 19 | ASA Tirgu Mures | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 0 | 3 |
| 20 | Jiul Petrosani | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 2 |
| 21 | Chimia Rimnicu Vilcea | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 1 |
| 22 | FC Baia Mare | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | 1 |
| 23 | CSU Galati | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 |
| 24 | Flacara Moreni | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 |
| 25 | Electroputere Craiova | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 | 0 |
| CLUB RESULTS | |||
| Club | Year | Cup | Opponents & Results |
| UT Arad
|
1972/73 | UC | R1: IFK Norrköping (SWE), 1-2 & 0-2* |
| 1971/72 | UC | R1: Austria Salzburg (AUT), 4-1 & 1-3* R2: Zaglebie Walbrzych (POL), 1-1* & 2-1 R3: Vitoria Setubal (POR), 3-0 & 0-1* QF: Tottenham Hotspur (ENG), 0-2 & 1-1* |
|
| 1970/71 | UCL | R1: Feyenoord Rotterdam (NED), 1-1* & 0-0 R2: Red Star Belgrade (SRB), 0-3* & 1-3 |
|
| 1969/70 | UCL | R1: Legia Warsaw (POL), 1-2 & 0-8* | |
| Dynamo Bacau
|
1991/92 | CWC | R1: Werder Bremen (GER), 0-6 & 0-5* |
| 1969/70 | UC | R1: Floriana FC (MLT), 6-0 & 1-0* R2: Skeid Oslo (NOR), 0-0* & 2-0 R3: Kilmarnock FC (SCO), 1-1* & 2-0 QF: Arsenal London (ENG), 0-2 & 1-7* |
|
| FC Baia Mare
|
1982/83 | CWC | R1: Real Madrid (ESP), 0-0 & 2-5* |
| Gloria Bistrita
|
1996/97 | CWC | Q1: Valletta FC (MLT), 2-1* & 2-1 R1: AC Fiorentina (ITA), 1-1 & 0-1* |
| 1994/95 | CWC | R1: Real Zaragoza (ESP), 2-1 & 0-4* | |
| 1993/94 | UC | R1: NK Maribor (SVN), 0-0 & 0-2* | |
| FC Brasov
|
2001/02 | UC | Q1: MIKA Ashtarak (ARM), 5-1 & 2-0* R1: Internazionale Milan (ITA), 0-3* & 0-3 |
| Dynamo Bucharest
|
2006/07 | UC | Q1: Hibernians Paola (MLT), 4-0* & 5-1 Q2: Beitar Jerusalem (ISR), 1-0 & 1-1* R1: AO Xanthi (GRE), 4-3* & 4-1 R2 (Grp B): Bayer Leverkusen (GER), 2-1 R2 (Grp B): Club Brugge (BEL), 1-1* R2 (Grp B): Tottenham Hotspur (ENG), 1-3* R2 (Grp B): Besiktas Istanbul (TUR), 2-1 R3: Benfica Lisbon (POR), 0-1* & 1-2 |
| 2005/06 | UC | Q2: Omonia Nicosia (CYP), 3-1 & 1-2* R1: Everton Liverpool (ENG), 5-1 & 0-1* R2 (Grp F): CSKA Moscow (RUS), 1-0 R2 (Grp F): Levski Sofia (BUL), 0-1* R2 (Grp F): SC Heerenveen (NED), 0-0 R2 (Grp F): Olympique Marseille (FRA), 1-2* |
|
| 2004/05 | UCL | Q2: MSK Zilina (SVK), 1-0* & 1-0 Q3: Manchester United (ENG), 1-2 & 0-3* |
|
| UC | R1: Partizan Belgrade (SRB), 1-3* & 0-0 | ||
| 2003/04 | UC | Q1: Metalurgs Liepaja (LVA), 5-2 & 1-1* R1: Shakhtyor Donetsk (UKR), 2-0 & 3-2* R2: Spartak Moscow (RUS), 0-4* & 3-1 |
|
| 2002/03 | UCL | Q2: Club Brugge (BEL), 1-3* & 0-1 | |
| 2001/02 | UC | Q1: Dynamo Tirana (ALB), 1-0 & 3-1* R1: Grasshoppers Zurich (SUI), 1-3 & 1-3* |
|
| 2000/01 | UCL | Q2: Polonia Warsaw (POL), 3-4 & 1-3* | |
| 1999/00 | UC | Q1: FC Mondercange (LUX), 6-2* & 7-0 R1: Benfica Lisbon (POR), 1-0* & 0-2 |
|
| 1997/98 | UC | Q1: KR Reykjavik (ISL), 0-2* & 1-2 | |
| 1995/96 | UC | Q1: Levski Sofia (BUL), 0-1 & 1-1/aet* | |
| 1994/95 | UC | R1: Trabzonspor (TUR), 1-2* & 3-3 | |
| 1993/94 | UC | R1: US Cagliari (ITA), 3-2 & 0-2* | |
| 1992/93 | UCL | R1: Kuusysi Lahti (FIN), 0-1* & 2-0/aet R2: Olympique Marseille (FRA), 0-0 & 0-2* |
|
| 1991/92 | UC | R1: Sporting Lisbon (POR), 0-1* & 2-0/aet R2: Genoa 1893 (ITA), 1-3* & 2-2 |
|
| 1990/91 | UCL | R1: St. Patrick's Athletic (IRL), 4-0 & 1-1* R2: FC Porto (POR), 0-0 & 0-4* |
|
| 1989/90 | CWC | R1: Dynamo Tirana (ALB), 0-1* & 2-0 R2: Panathinaikos Athens (GRE), 2-0* & 6-1 QF: Partizan Belgrade (SRB), 2-1 & 2-0* SF: Anderlecht Brussels (BEL), 0-1* & 0-1 |
|
| 1988/89 | CWC | R1: Kuusysi Lahti (FIN), 3-0 & 3-0* R2: Dundee United (SCO), 1-0* & 1-1 QF: Sampdoria Genoa (ITA), 1-1 & 0-0* |
|
| 1987/88 | CWC | R1: KV Mechelen (BEL), 0-1* & 0-2 | |
| 1986/87 | CWC | R1: SK Tirana (ALB), 0-1* & 1-2 | |
| 1985/86 | UC | R1: Vardar Skopje (FRM), 2-1 & 0-1* | |
| 1984/85 | UCL | R1: Omonia Nicosia (CYP), 4-1 & 1-2* R2: Girondins Bordeaux (FRA), 0-1* & 1-1 |
|
| 1983/84 | UCL | R1: Kuusysi Lahti (FIN), 1-0* & 3-0 R2: SV Hamburg (GER), 3-0 & 2-3* QF: Dynamo Minsk (BLR), 1-1* & 1-0 SF: Liverpool FC (ENG), 0-1* & 1-2 |
|
| 1982/83 | UCL | Q1: Vålerenga Oslo (NOR), 3-1 & 1-2* R1: Marila Pribram (CZE), 2-0 & 1-2* R2: Aston Villa Birmingham (ENG), 0-2 & 2-4* |
|
| 1981/82 | UC | R1: Levski Sofia (BUL), 3-0 & 1-2* R2: Internazionale Milan (ITA), 1-1* & 3-2 R3: IFK Göteborg (SWE), 1-3* & 0-1 |
|
| 1979/80 | UC | R1: Alki Larnaca (CYP), 3-0 & 9-0* R2: Eintracht Frankfurt (GER), 2-0 & 0-3/aet* |
|
| 1977/78 | UCL | R1: Atletico Madrid (ESP), 2-1 & 0-2* | |
| 1976/77 | UC | R1: AC Milan (ITA), 0-0 & 1-2* | |
| 1975/76 | UCL | R1: Real Madrid (ESP), 1-4* & 1-0 | |
| 1974/75 | UC | R1: Boluspor (TUR), 1-0* & 3-0 R2: 1.FC Cologne (GER), 1-1 & 2-3* |
|
| 1973/74 | UCL | R1: Crusaders Belfast (NIR), 1-0* & 11-0 R2: Atletico Madrid (ESP), 0-2 & 2-2* |
|
| 1971/72 | UCL | R1: Spartak Trnava (SVK), 0-0 & 2-2* R2: Feyenoord Rotterdam (NED), 0-3 & 0-2* |
|
| 1970/71 | UC | R1: PAOK Thessaloniki (GRE), 5-0 & 0-1* R2: Liverpool FC (ENG), 0-3* & 1-1 |
|
| 1968/69 | CWC | R1: Raba ETO Gyor (HUN), Raba ETO quit R2: West Bromwich Albion (ENG), 1-1 & 0-4* |
|
| 1965/66 | UCL | R1: B1909 Odense (DEN), 4-0 & 3-2* R2: Internazionale Milan (ITA), 2-1 & 0-2* |
|
| 1964/65 | UCL | R1: Sliema Wanderers (MLT), 2-0* & 5-0 R2: Internazionale Milan (ITA), 0-6* & 0-1 |
|
| 1963/64 | UCL | R1: Carl Zeiss Jena (GER), 2-0 & 1-0* R2: Real Madrid (ESP), 1-3 & 3-5* |
|
| 1962/63 | UCL | R1: Galatasaray Istanbul (TUR), 1-1 & 0-3* | |
| 1956/57 | UCL | Q1: Galatasaray Istanbul (TUR), 3-1 & 1-2* R1: CSKA Sofia (BUL), 1-8* & 3-2 |
|
| National Bucharest
|
2002/03 | UC | Q1: SK Tirana (ALB), 1-0* & 2-2 R1: SC Heerenveen (NED), 3-0 & 0-2* R2: Paris St. Germain (GER), 0-2 & 0-1* |
| 1997/98 | CWC | Q1: Cwmbran Town (WAL), 5-2* & 7-0 R1: Kocaelispor Izmit (TUR), 0-2* & 0-1 |
|
| 1996/97 | UC | Q2: Partizan Belgrade (SRB), 0-0* & 1-0 R1: Chernomorets Odessa (UKR), 0-0* & 2-0 R2: Club Brugge (BEL), 0-2* & 1-1 |
|
| 1961/62 | CWC | R1: Leixoes Matosinhos (POR), 1-1* & 0-1 | |
| Rapid Bucharest
|
2006/07 | UC | Q1: Sliema Wanderers (MLT), 5-0 & 1-0* Q2: FK Sarajevo (BIH), 0-1* & 2-0 R1: National Madeira Funchal (POR), 1-0 & 2-1/aet* R2 (Grp G); Panathinaikos Athens (GRE), 0-0* R2 (Grp G): Paris St. Germain (GRE), 0-0 R2 (Grp G): Hapoel Tel-Aviv (ISR), 2-2* R2 (Grp G): FK Mlada Boleslav (CZE), 1-1 |
| 2005/06 | UC | Q1: UE Santa Julia (AND), 5-0* & 5-0 Q2: Vardar Skopje (FRM), 3-0 & 1-1* R1: Feyenoord Rotterdam (NED), 1-1* & 1-0 R2 (Grp G): PAOK Thessaloniki (GRE), 1-0 R2 (Grp G): Shakhtyor Donetsk (UKR), 1-0* R2 (Grp G): VfB Stuttgart (GER), 1-2* R2 (Grp G): Stade Rennais (FRA), 2-0 R3: Hertha Berlin (GER), 1-0* & 2-0 R4: SV Hamburg (GER), 2-0 & 1-3* QF: Steaua Bucharest (ROM), 1-1 & 0-0* |
|
| 2003/04 | UCL | Q2: Anderlecht Brussels (BEL), 0-0 & 2-3* | |
| 2002/03 | UC | Q1: NK Nova Gorica (SVN), 2-0 & 3-0* R1: Vitesse Arnhem (NED), 1-1* & 0-1* |
|
| 2001/02 | UC | Q1: Atlantas Klaipeda (LTU), 4-0* & 8-0 R1: Paris St. Germain (FRA), 0-0* & 0-3 [The 2nd leg abandoned due to floodlight failure, while PSG were leading 1-0. UEFA awarded the game to PSG with 3-0 because Rapid considered responsible for the interruption] |
|
| 2000/01 | UC | Q1: MIKA Ashtarak (ARM), 3-0 & 0-1* R1: Liverpool FC (ENG), 0-1 & 0-0* |
|
| 1999/00 | UCL | Q2: Skonto Riga (LVA), 3-3 & 1-2* | |
| 1998/99 | CWC | Q1: CS Grevenmacher (LUX), 6-2* & 2-0 R1: Vålerenga Oslo (NOR), 2-2 & 0-0* |
|
| 1996/97 | UC | Q2: Lokomotiv Sofia (BUL), 1-0 & 1-0* R1: SC Karlsruhe (GER), 1-0 & 1-4* |
|
| 1994/95 | UC | Q1: Valletta FC (MLT), 6-2* & 1-1 R1: RSC Charleroi (BEL), 2-0 & 1-2* R2: Eintracht Frankfurt (GER), 2-1 & 0-5* |
|
| 1993/94 | UC | R1: Internazionale Milan (ITA), 1-3* & 0-2 | |
| 1975/76 | CWC | R1: Anderlecht Brussels (BEL), 1-0 & 0-2* | |
| 1972/73 | CWC | R1: Landskrona BoIS (SWE), 3-0 & 0-1* R2: Rapid Vienna (AUT), 1-1* & 3-1 QF: Leeds United (ENG), 0-5* & 1-3 |
|
| 1971/72 | UC | R1: SSC Napoli (ITA), 0-1* & 2-0 R2: Legia Warsaw (POL), 4-0 & 0-2* R3: Tottenham Hotspur (ENG), 0-3* & 0-2 |
|
| 1969/70 | UC | R1: Vitoria Setubal (POR), 1-3* & 1-4 | |
| 1968/69 | UC | R1: OFK Belgrade (SRB), 3-1 & 1-6* | |
| 1967/68 | UCL | R1: Botev Plovdiv (BUL), 0-2* & 3-0 R2: Juventus Torino (ITA), 0-1* & 0-0 |
|
| Sportul Bucharest
|
1987/88 | UC | R1: GKS Katowice (POL), 1-0 & 2-1* R2: Brøndby IF (DEN), 0-3* & 3-0/3-0p R3: Hellas Verona (ITA), 1-3* & 0-1 |
| 1986/87 | UC | R1: Omonia Nicosia (CYP), 1-0 & 1-1* R2: KAA Gent (BEL), 0-3 & 1-1* |
|
| 1985/86 | UC | R1: Xamax Neuchatel (SUI), 0-3* & 4-4 | |
| 1984/85 | UC | R1: Internazionale Milan (ITA), 1-0 & 0-2* | |
| 1983/84 | UC | R1: Sturm Graz (AUT), 1-2 & 0-0* | |
| 1976/77 | UC | R1: Olympiakos Piraeus (GRE), 3-0 & 1-2* R2: Schalke Gelsenkirchen (GER), 0-1 & 0-4* |
|
| Steaua Bucharest
|
2006/07 | UCL | Q2: NK Nova Gorica (SVN), 2-0* & 3-0 Q3: Standard Liege (BEL), 2-2* & 2-1 R1 (Grp E): Real Madrid (ESP), 1-4 & 0-1* R1 (Grp E): Dynamo Kiev (UKR), 4-1* & 1-1 R1 (Grp E): Olympique Lyon (FRA), 0-3 & 1-1* |
| UC | R3: Sevilla FC (ESP), 0-2 & 0-1* | ||
| 2005/06 | UCL | Q2: Shelbourne FC (IRL), 0-0* & 4-1 Q3: Rosenborg Trondheim (NOR), 1-1 & 2-3* |
|
| UC | R1: Vålerenga Oslo (NOR), 3-0* & 3-1 R2 (Grp C): Halmstads BK (SWE), 3-0 R2 (Grp C): Hertha Berlin (GER), 0-0* R2 (Grp C): RC Lens (FRA), 4-0 R2 (Grp C): Sampdoria Genoa (ITA), 0-0* R3: SC Heerenveen (NED), 3-1* & 0-1 R4: Real Betis Sevilla (ESP0, 0-0 & 3-0* QF: Rapid Bucharest (ROM), 1-1* & 0-0 SF: Middlesbrough FC (ENG), 1-0 & 2-4* |
||
| 2004/05 | UC | Q2: Zeleznik Belgrade (SRB), 4-2* & 1-2 R1: CSKA Sofia (BUL), 2-1 & 2-2* R2 (Grp B): Athletic Bilbao (ESP), 0-1* R2 (Grp B): Besiktas Istanbul (TUR), 2-1 R2 (Grp B): AC Parma (ITA), 0-1* R2 (Grp B): Standard Liege (BEL), 2-0 R3: Valencia CF (ESP), 0-2* & 2-0/4-3p R4: Villarreal CF (ESP), 0-0 & 0-2* |
|
| 2003/04 | UC | Q1: Neman Grodno (BLR), 1-1* & 0-0 R1: Southampton FC (ENG), 1-1* & 1-0 R2: Liverpool FC (ENG), 1-1 & 0-1* |
|
| 2001/02 | UCL | Q2: Sloga Jugomagnat Skopje (FRM), 3-0 & 2-1* Q3: Dynamo Kiev (UKR), 2-4 & 1-1* |
|
| UC | R1: FC St. Gallen (SUI), 1-2* & 1-1 | ||
| 1999/00 | UC | Q1: Levadia Maardu (EST), 3-0 & 4-1* R1: LASK Linz (AUT), 2-0 & 3-2* R2: West Ham Utd London (ENG), 2-0 & 0-0* R3: Slavia Prague (CZE), 1-4* & 1-1 |
|
| 1998/99 | UCL | Q1: Flora Tallinn (EST), 4-1 & 1-3* Q2: Panathinaikos Athens (GRE), 2-2 & 3-6* |
|
| UC | R1: Valencia CF (ESP), 3-4 & 0-3* | ||
| 1997/98 | UCL | Q1: CSKA Sofia (BUL), 3-3 & 2-0* Q2: Paris St. Germain (FRA), 3-0 & 0-5* |
|
| UC | R1: Fenerbahce Istanbul (TUR), 0-0 & 2-1* R2: SEC Bastia (FRA), 1-0 & 2-3* R3: Aston Villa Birmingham (ENG), 2-1 & 0-2* |
||
| 1996/97 | UCL | Q1: Club Brugge (BEL), 0-2* & 3-0 R1 (Grp B): Atletico Madrid (ESP), 0-4* & 1-1 R1 (Grp B): Borussia Dortmund (GER), 0-3 & 3-5* R1 (Grp B): Widzew Lodz (POL), 1-0 & 0-2* |
|
| 1995/96 | UCL | Q1: Austria Salzburg (AUT), 0-0* & 1-0 R1 (Grp C): Glasgow Rangers (SCO), 1-0 & 1-1* R1 (Grp C): Juventus Torino (ITA), 0-3* & 0-0 R1 (Grp C): Borussia Dortmund (GER), 0-1* & 0-0 |
|
| 1994/95 | UCL | Q1: Servette Geneva (SUI), 4-1 & 1-1* R1 (Grp C): Anderlecht Brussels (BEL), 0-0* & 1-1 R1 (Grp C): Benfica Lisbon (POR), 1-2* & 1-1 R1 (Grp C): Hajduk Split (CRO), 0-1 & 4-1* |
|
| 1993/94 | UCL | R1: Dynamo Zagreb (CRO), 1-2 & 3-2* R2: AS Monaco (FRA), 1-4* & 1-0 |
|
| 1992/93 | CWC | R1: Bohemians Dublin (IRL), 0-0* & 4-0 R2: AGF Aarhus (DEN), 2-3* & 2-1 QF: Royal Antwerp (BEL), 0-0* & 1-1 |
|
| 1991/92 | UC | R1: Anorthosis Famagusta (CYP), 2-1* & 2-2 R2: Sporting Gijon (ESP), 2-2* & 1-0 R3: Genoa 1893 (ITA), 0-1 & 0-1* |
|
| 1990/91 | CWC | R1: Glentoran Belfast (NIR), 1-1* & 5-0 R2: Montpellier HSC (FRA), 0-5* & 0-3 |
|
| 1989/90 | UCL | R1: Fram Reykjavik (ISL), 4-0 & 1-0* R2: PSV Eindhoven (NED), 1-0 & 1-5* |
|
| 1988/89 | UCL | R1: Sparta Prague (CZE), 5-1* & 2-2 R2: Spartak Moscow (RUS), 3-0 & 2-1* QF: IFK Göteborg (SWE), 0-1* & 5-1 SF: Galatasaray Istanbul (TUR), 4-0 & 1-1* FL: AC Milan (ITA), 0-4** |
|
| 1987/88 | UCL | R1: MTK Budapest (HUN), 4-0 & 0-2* R2: Omonia Nicosia (CYP), 3-1 & 2-0* QF: Glasgow Rangers (SCO), 2-0 & 1-2* SF: Benfica Lisbon (POR), 0-0 & 0-2* |
|
| 1986/87 | UCL | R2: Anderlecht Brussels (BEL), 0-3* & 1-0 | |
| 1985/86 | UCL | R1: Vejle BK (DEN), 1-1* & 4-1 R2: Kispest-Honved Budapest (HUN), 0-1* & 4-1 QF: Kuusysi Lahti (FIN), 0-0 & 1-0* SF: Anderlecht Brussels (BEL), 0-1* & 3-0 FL: FC Barcelona (ESP), 0-0/2-0p** |
|
| 1984/85 | CWC | R1: AS Roma (ITA), 0-1* & 0-0 | |
| 1980/81 | UC | R1: Standard Liege (BEL), 1-1* & 1-2 | |
| 1979/80 | CWC | R1: Young Boys Bern (SUI), 2-2* & 6-0 R2: FC Nantes-Atlantique (FRA), 2-3* & 1-2 |
|
| 1978/79 | UCL | Q1: AS Monaco (FRA), 0-3* & 2-0 | |
| 1977/78 | UC | R1: FC Barcelona (ESP), 1-5* & 1-3 | |
| 1976/77 | UCL | R1: Club Brugge (BEL), 1-2* & 1-1 | |
| 1971/72 | CWC | R1: Hibernians Paola (MLT), 0-0* & 1-0 R2: FC Barcelona (ESP), 1-0* & 2-1 QF: Bayern Munich (GER), 1-1 & 0-0* |
|
| 1970/71 | CWC | R1: Karpaty Lvov (UKR), 1-0* & 3-3 R2: PSV Eindhoven (NED), 0-4* & 0-3 |
|
| 1969/70 | CWC | R1: Glasgow Rangers (SCO), 0-2* & 0-0 | |
| 1968/69 | UCL | R1: Spartak Trnava (SVK), 3-1 & 0-4* | |
| 1967/68 | CWC | R1: Austria Vienna (AUT), 2-0* & 2-1 R2: Valencia CF (ESP), 0-3* & 1-0 |
|
| 1966/67 | CWC | R1: RC Strasbourg (FRA), 0-1* & 1-1 | |
| 1964/65 | CWC | R1: Derry City (IRL), 3-0 & 2-0* R2: Dynamo Zagreb (CRO), 1-3 & 0-2* |
|
| 1962/63 | CWC | Q1: Botev Plovdiv (BUL), 3-2 & 1-5* | |
| 1961/62 | UCL | Q1: Austria Vienna (AUT), 0-0 & 0-2* | |
| 1960/61 | UCL | Q1: Hradec Kralove (CZE), Steaua quit | |
| 1957/58 | UCL | R2: Borussia Dortmund (GER), 2-4* & 3-1 & 1-3** | |
| Victoria Bucharest
|
1989/90 | UC | R1: Valencia CF (ESP), 1-3* & 1-1 |
| 1988/89 | UC | R1: Sliema Wanderers (MLT), 2-0* & 6-1 R2: Dynamo Minsk (BLR), 1-2* & 1-0 R3: TPS Turku (FIN), 1-0 & 2-3* QF: Dynamo Dresden (GER), 1-1 & 0-4* |
|
| 1987/88 | UC | R1: EPA Larnaca (CYP), 1-0* & 3-0 R2: Dynamo Tbilisi (GEO), 1-2 & 0-0* |
|
| Universitatea Cluj
|
1972/73 | UC | R1: Levski Sofia (BUL), 4-1 & 1-5* |
| 1965/66 | CWC | R1: Neustadt Vienna (AUT), 1-0* & 2-0 R2: Atletico Madrid (ESP), 0-2 & 0-4* |
|
| Electroputere Craiova
|
1992/93 | UC | R1: Panathinaikos Athens (GRE), 0-6 & 0-4* |
| Universitatea Craiova
|
2000/01 | UC | Q1: Pobeda Prilep (FRM), 1-1 & 0-1* |
| 1995/96 | UC | Q1: Dynamo Minsk (BLR), 0-0 & 0-0/1-3p* | |
| 1994/95 | UC | Q1: Dynamo Tbilisi (GEO), 0-2* & 1-2 | |
| 1993/94 | CWC | R1: HB Torshavn (FRO), 4-0 & 3-0* R2: Paris St. Germain (FRA), 0-4* & 0-2 |
|
| 1992/93 | UC | R1: Sigma Olomouc (CZE), 0-1* & 1-2 | |
| 1991/92 | UCL | R1: Apollon Limassol (CYP), 2-0 & 0-3* | |
| 1990/91 | UC | R1: Partizan Tirana (ALB), 1-0* & 1-0 R2: Borussia Dortmund (GER), 0-3 & 0-1* |
|
| 1987/88 | UC | R1: GD Chaves (POR), 3-2 & 1-2* | |
| 1986/87 | UC | R1: Galatasaray Istanbul (TUR), 2-0 & 1-2* R2: Dundee United (SCO), 0-3* & 1-0 |
|
| 1985/86 | CWC | R1: AS Monaco (FRA), 0-2* & 3-0 R2: Dynamo Kiev (UKR), 2-2 & 0-3* |
|
| 1984/85 | UC | R1: Real Betis Sevilla (ESP), 0-1* & 1-0/5-3p R2: Olympiakos Piraeus (GRE), 1-0 & 1-0* R3: Zeljeznicar Sarajevo (BIH), 2-0 & 0-4* |
|
| 1983/84 | UC | R1: Hajduk Split (CRO), 1-0 & 0-1/1-3p* | |
| 1982/83 | UC | R1: AC Fiorentina (ITA), 3-1 & 0-1* R2: Shamrock Rovers Dublin (IRL), 2-0* & 3-0 R3: Girondins Bordeaux (FRA), 0-1* & 2-0 QF: 1.FC Kaiserslautern (GER), 2-3* & 1-0 SF: Benfica Lisbon (POR), 0-0* & 1-1 |
|
| 1981/82 | UCL | R1: Olympiakos Piraeus (GRE), 3-0 & 0-2* R2: KB Copenhagen (DEN), 0-1* & 4-1 QF: Bayern Munich (GER), 0-2 & 1-1* |
|
| 1980/81 | UCL | R1: Internazionale Milan (ITA), 0-2* & 1-1 | |
| 1979/80 | UC | R1: Vienna Sport-Club (AUT), 0-0* & 3-1 R2: Leeds United (ENG), 2-0 & 2-0* R3: Borussia M'gladbach (GER), 0-2* & 1-0 |
|
| 1978/79 | CWC | R1: Fortuna Düsseldorf (GER), 3-4 & 1-1* | |
| 1977/78 | CWC | R1: Olympiakos Nicosia (CYP), 6-1* & 2-0 R2: Dynamo Moscow (RUS), 0-2* & 2-0/0-3p |
|
| 1975/76 | UC | R1: Red Star Belgrade (SRB), 1-3 & 1-1* | |
| 1974/75 | UCL | R1: Åtvidabergs FF (SWE), 2-1 & 1-3* | |
| 1973/74 | UC | R1: AC Fiorentina (ITA), 0-0* & 1-0 R2: Standard Liege (BEL), 0-2* & 1-1 |
|
| 1970/71 | UC | R1: MSC Pecs (HUN), 2-1 & 0-3* | |
| CSU Galati
|
1976/77 | CWC | R1: Boavista Porto (POR), 2-3 & 0-2* |
| Otelul Galati
|
2004/05 | UC | Q1: Dynamo Tirana (ALB), 4-0 & 4-1* Q2: Partizan Belgrade (SRB), 0-0 & 0-1* |
| 1998/99 | UC | Q1: Sloga Jugomagnat Skopje (FRM), 3-0 & 1-1* Q2: Vejle BK (DEN), 0-3* & 0-3 |
|
| 1997/98 | UC | Q1: NK Nova Gorica (SVN), 0-2* & 4-2 | |
| 1988/89 | UC | R1: Juventus Torino (ITA), 1-0 & 0-5* | |
| Corvinul Hunedoara
|
