| [Football Page] :: [Country Index] |
| Club Statistics & Year-by-Year Results | |||
| Country: Russia | |||
| (season's 2006/07 results included) | |||
|
- Grozny, Terek - Kamyshin, Tekstilschik - Kazan, Rubin - Makhachkala, Anzhi - Moscow, CSKA |
- Moscow, Dynamo - Moscow, Lokomotiv - Moscow, Spartak - Moscow, Torpedo - Novorossiysk, Chernomorets |
- Rostov, ASK - Samara, Krylya Sovetov - St. Petersburg, Zenit (was Zenit Leningrad) |
- Vladikavkaz, Alania (was Spartak Vladikavkaz) - Volgograd, Rotor |
| - for any remarks, comments or corrections, please send me an e-mail (sathanasias@yahoo.com) | |||
| Legend: PR=participations, TW=trophies won, M=matches played, W=wins, D=draws, L=losses, GF=goals for, GA=goals against, GD=goal difference, BP=UEFA bonus points, Pts=points won (each team receives two points for every win and one point for every draw, plus the bonus points awarded by UEFA), UCL= UEFA Champions' League (ex Champions' Cup), CWC=Cup Winners' Cup, UC=UEFA Cup, QR=Qualifying Round, Q1=1st Qualifying Round, Q2=2nd Qualifying Round, Q3=3rd Qualifying Round, R1=1st Round, R2=2nd Round, R3=3rd Round, R4=4th Round, QF=Quarterfinals, SF=Semifinals, FL=Final(s), Grp=Group, CT=city team (for participation in Inter-Cities Fairs Cup - now UEFA Cup), aet=after extra time, p=penalty shootout, *=away match, **=match on neutral venue. | |||
| CLUB STATISTICS | ||||||||||||
| Rank | Club | PR | TW | M | W | D | L | GF | GA | GD | BP | Pts |
| 1 | Spartak Moscow | 34 | 0 | 200 | 92 | 43 | 65 | 309 | 249 | 60 | 22 | 249 |
| 2 | Dynamo Moscow | 19 | 0 | 83 | 35 | 19 | 29 | 109 | 105 | 4 | 9 | 98 |
| 3 | Lokomotiv Moscow | 15 | 0 | 86 | 34 | 15 | 37 | 111 | 105 | 6 | 7 | 90 |
| 4 | CSKA Moscow | 15 | 1 | 67 | 27 | 18 | 22 | 81 | 65 | 16 | 11 | 83 |
| 5 | Torpedo Moscow | 19 | 0 | 71 | 29 | 21 | 21 | 102 | 75 | 27 | 3 | 82 |
| 6 | Zenit St. Petersburg | 8 | 0 | 40 | 18 | 10 | 12 | 67 | 55 | 12 | 1 | 47 |
| 7 | Rotor Volgograd | 4 | 0 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 21 | -1 | 0 | 13 |
| 8 | Alania Vladikavkaz | 6 | 0 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 29 | -16 | 0 | 9 |
| 9 | ASK Rostov | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 10 | Krylya Sovetov Samara | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 6 |
| 11 | Rubin Kazan | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6 |
| 12 | Terek Grozny | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | Tekstilschik Kamyshin | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | Anzhi Makhachkala | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
| 15 | Chernomorets Novorossiysk | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 |
| CLUB RESULTS | |||
| Club | Year | Cup | Opponents & Results |
| Terek Grozny
|
2004/05 | UC | Q2: Lech Poznan (POL), 1-0 & 1-0* R1: FC Basel (SUI), 1-1 & 0-2* |
| Tekstilschik Kamyshin
|
1994/95 | UC | R1: Elore Bekescsaba (HUN), 6-1 & 0-1* R2: FC Nantes-Atlantique (FRA), 0-2* & 1-2 |
| Rubin Kazan
|
2006/07 | UC | Q2: BATE Borisov (BLR), 3-0 & 2-0* R1: AC Parma (ITA), 0-1 & 0-1* |
| 2004/05 | UC | Q2: Rapid Vienna (AUT), 2-0* & 0-3 | |
| Anzhi Makhachkala
|
2001/02 | UC | R1: Glasgow Rangers (SCO), [0-1]** [series decided over one leg played in Warsaw] |
| CSKA Moscow
|
2006/07 | UCL | Q3: MSK Ruzomberok (SVK), 3-0 & 2-0* R1 (Grp G): SV Hamburg (GER), 1-0 & 2-3* R1 (Grp G): FC Porto (POR), 0-0* & 0-2 R1 (Grp G): Arsenal London (ENG0, 1-0 & 0-0* |
| UC | R3: Maccabi Haifa (ISR), 0-0 & 0-1* | ||
| 2005/06 | UC | R1: Midtjylland Herning (DEN), 3-1 & 3-1* R2 (Grp F): Levski Sofia (BUL), 2-1 R2 (Grp F): SC Heerenveen (NED), 0-0* R2 (Grp F): Dynamo Bucharest (ROM0, 0-1* R2 (Grp F): Olympique Marseille (FRA), 1-2 |
|
| 2004/05 | UCL | Q2: Neftchi Baku (AZE), 0-0* & 2-0 Q3: Glasgow Rangers (SCO), 2-1 & 1-1* R1 (Grp H): FC Porto (POR), 0-0* & 0-1 R1 (Grp H): Paris St. Germain (FRA), 2-0 & 3-1* R1 (Grp H): Chelsea London (ENG), 0-2* & 0-1 |
|
| UC | R3: Benfica Lisbon (POR), 2-0 & 1-1* R4: Partizan Belgrade (SRB), 1-1* & 2-0 QF: AJ Auxerre (FRA), 4-0 & 0-2* SF: AC Parma (ITA), 0-0* & 3-0 FL: Sporting Lisbon (POR), 3-1** |
||
| 2003/04 | UCL | Q2: Vardar Skopje (FRM), 1-2 & 1-1* | |
| 2002/03 | UC | R1: AC Parma (ITA), 1-1 & 2-3* | |
| 2000/01 | UC | R1: Viborg FF (DEN), 0-0 & 0-1/aet* | |
| 1999/00 | UCL | Q2: Molde FK (NOR), 2-0 & 0-4* | |
| 1996/97 | UC | Q2: IA Akranes (ISL), 2-0* & 4-1 R1: Feyenoord Rotterdam (NED), 0-1 & 1-1* |
|
| 1994/95 | CWC | R1: Ferencvaros Budapest (HUN), 2-1 & 1-2/6-7p* | |
| 1992/93 | UCL | R1: Vikingur Reykjavik (ISL), 1-0* & 4-2 R2: FC Barcelona (ESP), 1-1 & 3-2* QF (Grp A): Club Brugge (BEL), 0-1* & 1-2 QF (Grp A): Olympique Marseille (FRA),1-1 & 0-6* QF (Grp A): Glasgow Rangers (SCO), 0-1 & 0-0* |
|
| 1991/92 | CWC | R1: AS Roma (ITA), 1-2 & 1-0* | |
| 1981/82 | UC | R1: Sturm Graz (AUT), 0-1* & 2-1 | |
| 1971/72 | UCL | R1: Galatasaray Istanbul (TUR), 1-1* & 3-0 R2: Standard Liege (BEL), 1-0 & 0-2* |
|
| Dynamo Moscow
|
2001/02 | UC | R1: Birkirkara FC (MLT), 1-0 & 0-0* R2: Glasgow Rangers (SCO), 1-3* & 1-4 |
| 2000/01 | UC | R1: Lillestrøm SK (NOR), 1-3* & 2-1 | |
| 1998/99 | UC | Q2: Polonia Warsaw (POL), 1-0* & 1-0 R1: Skonto Riga (LVA), 2-2 & 3-2* R2: Real Sociedad (ESP), 2-3 & 0-3* |
|
| 1996/97 | UC | Q2: Jazz Pori (FIN), 1-1 & 3-1* R1: AS Roma (ITA), 0-3* & 1-3 |
|
| 1995/96 | CWC | R1: Ararat Yerevan (ARM), 3-1 & 1-0* R2: Hradec Kralove (CZE), 1-0 & 0-1/3-1p* QF: Rapid Vienna (AUT), 0-1 & 0-3* |
|
| 1994/95 | UC | R1: RFC Seraing (BEL), 4-3* & 0-1 R2: Real Madrid (ESP), 2-2 & 0-4* |
|
| 1993/94 | UC | R1: Eintracht Frankfurt (GER), 0-6 & 2-1* | |
| 1992/93 | UC | R1: Rosenborg Trondheim (NOR), 5-1 & 0-2* R2: AC Torino (ITA), 2-1* & 0-0 R3: Benfica Lisbon (POR), 2-2 & 0-2* |
|
| 1991/92 | UC | R1: Izzo Vac (HUN), 0-1* & 4-1 R2: AS Cannes (FRA), 1-0* & 1-1 R3: KAA Gent (BEL), 0-2* & 0-0 |
|
| 1987/88 | UC | R1: Grasshoppers Zurich (SUI), 4-0* & 1-0 R2: FC Barcelona (ESP), 0-2* & 0-0 |
|
| 1984/85 | CWC | R1: Hajduk Split (CRO), 1-0 & 5-2* R2: Hamrun Spartans (MLT), 5-0 & 1-0* QF: AE Larissa (GRE), 0-0* & 1-0 SF: Rapid Vienna (AUT), 1-3* & 1-1 |
|
| 1982/83 | UC | R1: Slask Wroclaw (POL), 2-2* & 0-1 | |
| 1980/81 | UC | R1: Lokeren St. Niklaas (BEL), 1-1* & 0-1 | |
| 1979/80 | CWC | R1: Vllaznia Shkodër (ALB), V.S. quit R2: Boavista Porto (POR), 0-0 & 1-1* QF: FC Nantes-Atlantique (FRA), 0-2 & 3-2* |
|
| 1977/78 | CWC | R1: Valletta FC (MLT), 2-0* & 5-0 R2: Universitatea Craiova (ROM), 2-0 & 0-2/3-0p* QF: Real Betis Sevilla (ESP), 0-0* & 3-0 SF: Austria Vienna (AUT), 2-1 & 1-2/4-5p* |
|
| 1976/77 | UC | R1: AEK Athens (GRE), 0-2* & 2-1 | |
| 1974/75 | UC | R1: Östers Växjö (SWE), 2-3* & 2-1 R2: Dynamo Dresden (GER), 0-1* & 1-0/3-4p |
|
| 1971/72 | CWC | R1: Olympiakos Piraeus (GRE), 2-0* & 1-2 R2: Eskisehirspor (TUR), 1-0* & 1-0 QF: Red Star Belgrade (SRB), 2-1* & 1-1 SF: Dynamo Berlin (GER), 1-1* & 1-1/4-1p FL: Glasgow Rangers (SCO), 2-3** |
|
| 1968/69 | CWC | R1: Dynamo quit | |
| Lokomotiv Moscow
|
2006/07 | UC | R1: Zulte Waregem (BEL), 2-1 & 0-2* |
| 2005/06 | UCL | Q2: Rabotnicki Skopje (FRM), 1-1* & 2-0 Q3: Rapid Vienna (AUT), 1-1* & 0-1 |
|
| UC | R1: Brann Bergen (NOR), 2-1* & 3-2 R2 (Grp B): Espanyol Barcelona (ESP), 0-1 R2 (Grp B): US Citta di Palermo (ITA), 0-0* R2 (Grp B): Brøndby IF (DEN), 4-2 R2 (Grp B): Maccabi Petah-Tikva (ISR), 4-0* R3: Sevilla FC (ESP), 0-1 & 0-2* |
||
| 2003/04 | UCL | Q3: Shakhtyor Donetsk (UKR), 0-1* & 3-1 R1 (Grp B): Internazionale Milan (ITA), 3-0 & 1-1* R1 (Grp B): Arsenal London (ENG), 0-0 & 0-2* R1 9Grp B): Dynamo Kiev (UKR), 0-2* & 3-2 R2: AS Monaco (FRA), 2-1 & 0-1* |
|
| 2002/03 | UCL | Q3: GAK Graz (AUT), 2-0* & 3-3 R1 (Grp H): FC Barcelona (ESP), 1-3 & 0-1* R1 (Grp H): Club Brugge (BEL), 0-0* & 2-0 R1 (Grp H): Galatasaray Istanbul (TUR), 0-2 & 2-1* R2 (Grp C): AC Milan (ITA), 0-1* & 0-1 R2 (Grp C): Real Madrid (ESP), 2-2* & 0-1 R2 (Grp C): Borussia Dortmund (GER), 1-2 & 0-3* |
|
| 2001/02 | UCL | Q3: Tirol Innsbruck (AUT), 3-1 & [0-1]* [Lokomotiv won the 2nd leg with 1-0 but UEFA ordered a replay because the referee didn't send out a player who was booked twice] R1 (Grp A): AS Roma (ITA), 1-2* & 0-1 R1 (Grp A): Real Madrid (ESP), 0-4* & 2-0 R1 (Grp A): Anderlecht Brussels (BEL), 1-1 & 5-1* |
|
| UC | R3: Hapoel Tel-Aviv (ISR), 1-2* & 0-1 | ||
| 2000/01 | UCL | Q3: Besiktas Istanbul (TUR), 0-3* & 1-3 | |
| UC | R1: Neftochimik Burgas (BUL), 4-2 & 0-0* R2: Inter Bratislava (SVK), 1-0 & 2-1* R3: Rayo Vallecano Madrid (ESP), 0-0 & 0-2* |
||
| 1999/00 | UC | Q1: BATE Borisov (BLR), 7-1* & 5-0 R1: Lyngby BK (DEN), 2-1* & 3-0 R2: Leeds United (ENG), 1-4* & 0-3 |
|
| 1998/99 | CWC | R1: CSKA Kiev (UKR), 2-0* & 3-1 R2: Sporting Braga (POR), 3-1 & 0-1* QF: Maccabi Haifa (ISR), 3-0 & 1-0* SF: Lazio Roma (ITA), 1-1 & 0-0* |
|
| 1997/98 | CWC | R1: Belshina Bobruisk (BLR), 2-1* & 3-0 R2: Kocaelispor Izmit (TUR), 2-1 & 0-0* QF: AEK Athens (GRE), 0-0* & 2-1 SF: VfB Stuttgart (GER), 1-2* & 0-1 |
|
| 1996/97 | CWC | R1: Varteks Varazdin (CRO), 1-0 & 1-2* R2: Benfica Lisbon (POR), 0-1* & 2-3 |
|
| 1995/96 | UC | R1: Bayern Munich (GER), 1-0* & 0-5 | |
| 1993/94 | UC | R1: Juventus Torino (ITA), 0-3* & 0-1 | |
| Spartak Moscow
|
2006/07 | UCL | Q2: Sheriff Tiraspol (MDA), 1-1* & 0-0 Q3: Slovan Liberec (CZE), 0-0* & 2-1 R1 (Grp B): Internazionale Milan (ITA), 1-2* & 0-1 R1 (Grp B): Sporting Lisbon (POR), 1-1 & 3-1* R1 (Grp B): Bayern Munich (GER), 0-4* & 2-2 |
| UC | R3: Celta Vigo (ESP), 1-1 & 1-2* | ||
| 2003/04 | UC | R1: Esbjerg fB (DEN), 2-0 & 1-1* R2: Dynamo Bucharest (ROM), 4-0 & 1-3* R3: Real Mallorca (ESP), 0-3 & 1-0* |
|
| 2002/03 | UCL | R1 (Grp B): Liverpool FC (ENG), 0-5* & 1-3 R1 (Grp B): Valencia CF (ESP), 0-3 & 0-3* R1 (Grp B): FC Basel (SUI), 0-2* & 0-2 |
|
| 2001/02 | UCL | R1 (Grp H): Bayern Munich (GER), 1-3 & 1-5* R1 (Grp H): Feyenoord Rotterdam (NED), 2-2 & 1-2* R1 (Grp H): Sparta Prague (CZE), 0-2* & 2-2 |
|
| 2000/01 | UCL | R1 (Grp A): Sporting Lisbon (POR), 3-1 & 3-0* R1 (Grp A): Real Madrid (ESP), 0-1* & 1-0 R1 (Grp A): Bayer Leverkusen (GER), 2-0 & 0-1* R2 (Grp C): Bayern Munich (GER), 0-1* & 0-3 R2 (Grp C): Olympique Lyon (FRA), 0-3* & 1-1 R2 (Grp C): Arsenal London (ENG), 4-1 & 0-1* |
|
| 1999/00 | UCL | Q3: Partizan Belgrade (SRB), 2-0 & 3-1* R1 (Grp G): Willem II Tilburg (NED), 3-1* & 1-1 R1 (Grp G): Sparta Prague (CZE), 1-1 & 2-5* R1 (Grp G): Girondins Bordeaux (FRA), 1-2* & 1-2 |
|
| UC | R3: Leeds United (ENG), 2-1 & 0-1* | ||
| 1998/99 | UCL | Q2: Litex Lovech (BUL), 5-0* & 6-2 R1 (Grp C): Real Madrid (ESP), 2-1 & 1-2* R1 (Grp C): Sturm Graz (AUT), 2-0* & 0-0 R1 (Grp C): Internazionale Milan (ITA), 1-2* & 1-1 |
|
| 1997/98 | UCL | Q2: 1.FC Kosice (SVK), 1-2* & 0-0 | |
| 1997/98 | UC | R1: FC Sion (SUI), 1-0* & 5-1 R2: Real Valladolid (ESP), 2-0 & 2-1* R3: SC Karlsruhe (GER), 0-0* & 1-0/aet QF: Ajax Amsterdam (NED), 3-1* & 1-0 SF: Internazionale Milan (ITA), 1-2* & 1-2 |
|
| 1996/97 | UC | Q2: Dynamo Zagreb (CRO), 1-3* & 2-0 R1: Silkeborg IF (DEN), 3-2 & 2-1* R2: SV Hamburg (GER), 0-3* & 2-2 |
|
| 1995/96 | UCL | R1 (Grp B): Rosenborg Trondheim (NOR), 4-2* & 4-1 R1 (Grp B): Legia Warsaw (POL), 2-1 & 1-0* R1 (Grp B): Blackburn Rovers (ENG), 1-0* & 3-0 QF: FC Nantes-Atlantique (FRA), 0-2* & 2-2 |
|
| 1994/95 | UCL | R1 (Grp B): Bayern Munich (GER), 1-1 & 2-2* R1 (Grp B): Dynamo Kiev (UKR), 2-3* & 1-0 R1 (Grp B): Paris St. Germain (FRA), 1-2 & 1-4* |
|
| 1993/94 | UCL | R1: Skonto Riga (LVA), 5-0* & 4-0 R2: Lech Poznan (POL), 5-1* & 2-1 QF (Grp A): Galatasaray Istanbul (TUR), 0-0 & 2-1* QF (Grp A): AS Monaco (FRA), 1-4* & 0-0 QF (Grp A): FC Barcelona (ESP), 2-2 & 1-5* |
|
| 1992/93 | CWC | R1: Avenir Beggen (LUX), 0-0 & 5-1* R2: Liverpool FC (ENG), 4-2 & 2-0* QF: Feyenoord Rotterdam (NED), 1-0* & 3-1 SF: Royal Antwerp (BEL), 1-0 & 1-3* |
|
| 1991/92 | UC | R1: MP Mikkeli (FIN), 2-0* & 3-1 R2: AEK Athens (GRE), 0-0 & 1-2* |
|
| 1990/91 | UCL | R1: Sparta Prague (CZE), 2-0* & 2-0 R2: SSC Napoli (ITA), 0-0* & 0-0/5-3p QF: Real Madrid (ESP), 0-0 & 3-1* SF: Olympique Marseille (FRA), 1-3 & 1-2* |
|
| 1989/90 | UC | R1: Atalanta Bergamo (ITA), 0-0* & 2-0 R2: 1.FC Cologne (GER), 1-3* & 0-0 |
|
| 1988/89 | UCL | R1: Glentoran Belfast (NIR), 2-0 & 1-1* R2: Steaua Bucharest (ROM), 0-3* & 1-2 |
|
| 1987/88 | UC | R1: Dynamo Dresden (GER), 3-0 & 0-1* R2: Werder Bremen (GER), 4-1 & 2-6/aet* |
|
| 1986/87 | UC | R1: FC Luzern (SUI), 0-0 & 1-0* R2: Toulouse FC (FRA), 1-3* & 5-1 R3: Tirol Innsbruck (AUT), 1-0 & 0-2* |
|
| 1985/86 | UC | R1: TPS Turku (FIN), 1-0 & 3-1* R2: Club Brugge (BEL), 1-0 & 3-1* R3: FC Nantes-Atlantique (FRA), 0-1 & 1-1* |
|
| 1984/85 | UC | R1: OB Odense (DEN), 5-1* & 2-1 R2: VfB Leipzig (GER), 1-1* & 2-0 R3: 1.FC Cologne (GER), 1-0 & 0-2* |
|
| 1983/84 | UC | R1: HJK Helsinki (FIN), 2-0 & 5-0* R2: Aston Villa Birmingham (ENG), 2-2 & 2-1* R3: Sparta Rotterdam (NED), 1-1* & 2-0 QF: Anderlecht Brussels (BEL), 2-4* & 1-0 |
|
| 1982/83 | UC | R1: Arsenal London (ENG), 3-2 & 5-2* R2: Haarlem FC (NED), 2-0 & 3-1* R3: Valencia CF (ESP), 0-0 & 0-2* |
|
| 1981/82 | UC | R1: Club Brugge (BEL), 3-1 & 3-1* R2: 1.FC Kaiserslautern (GER), 2-1 & 0-4* |
|
| 1980/81 | UCL | R1: Jeunesse Esch (LUX), 5-0* & 4-0 R2: Esbjerg fB (DEN), 3-0 & 0-2* QF: Real Madrid (ESP), 0-0 & 0-2* |
|
| 1975/76 | UC | R1: AIK Stockholm (SWE), 1-1* & 1-0 R2: 1.FC Cologne (GER), 2-0 & 1-0* R3: AC Milan (ITA), 0-4* & 2-0 |
|
| 1974/75 | UC | R1: Velez Mostar (BIH), 3-1 & 0-2* | |
| 1972/73 | CWC | R1: FC Den Haag (NED), 1-0 & 0-0* R2: Atletico Madrid (ESP), 4-3* & 1-2 QF: AC Milan (ITA), 0-1 & 1-1* |
|
| 1971/72 | UC | R1: 1.FC Kosice (SVK), 2-0 & 1-2* R2: Vitoria Setubal (POR), 0-0 & 0-4* |
|
| 1970/71 | UCL | R1: FC Basel (SUI), 3-2 & 1-2* | |
| 1966/67 | CWC | R1: OFK Belgrade (SRB), 3-1* & 3-0 R2: Rapid Vienna (AUT), 1-1 & 0-1* |
|
| Torpedo Moscow
|
2003/04 | UC | QR: SP Domagnano (SMR), 5-0 & 4-0* R1: CSKA Sofia (BUL), 1-1* & 1-1/3-2p R2: Villarreal CF (ESP), 0-2* & 1-0 |
| 2001/02 | UC | R1: Ipswich Town (ENG), 1-1* & 1-2 | |
| 2000/01 | UC | R1: Lausanne Sports (SUI), 2-3* & 0-2 | |
| 1996/97 | UC | Q2: Hajduk Split (CRO), 0-1* & 2-0 R1: Dynamo Tbilisi (GEO), 0-1 & 1-1* |
|
| 1993/94 | CWC | R1: Maccabi Haifa (ISR), 1-0 & 1-3* | |
| 1992/93 | UC | R1: Manchester United (ENG), 0-0* & 0-0/4-3p R2: Real Madrid (ESP), 2-5* & 3-2 |
|
| 1991/92 | UC | R1: Chemie Halle (GER), 1-2* & 3-0 R2: Sigma Olomouc (CZE), 0-2* & 0-0 |
|
| 1990/91 | UC | R1: GAIS Göteborg (SWE), 4-1 & 1-1* R2: Sevilla FC (ESP), 3-1 & 1-2* R3: AS Monaco (FRA), 2-1 & 2-1* QF: Brøndby IF (DEN), 0-1* & 1-0/2-4p |
|
| 1989/90 | CWC | R1: Cork City (IRL), 5-0 & 1-0* R2:Grasshoppers Zurich (SUI), 1-1 & 0-3* |
|
| 1988/89 | UC | R1: Malmö FF (SWE), 0-2* & 2-1/aet | |
| 1986/87 | CWC | R1: Haka Valkeakoski (FIN), 2-2* & 3-1 R2: VfB Stuttgart (GER), 2-0 & 5-3* QF: Girondins Bordeaux (FRA), 0-1* & 3-2 |
|
| 1982/83 | CWC | R1: Bayern Munich (GER), 1-1 & 0-0* | |
| 1978/79 | UC | R1: Molde FK (NOR), 4-0 & 3-3* R2: VfB Stuttgart (GER), 2-1 & 0-2* |
|
| 1977/78 | UCL | R1: Benfica Lisbon (POR), 0-0* & 0-0/1-4p | |
| 1975/76 | UC | R1: SSC Napoli (ITA), 4-1 & 1-1* R2: Galatasaray Istanbul (TUR), 4-2* & 3-0 R3: Dynamo Dresden (GER), 0-3* & 3-1 |
|
| 1973/74 | CWC | R1: Athletic Bilbao (ESP), 0-0 & 0-2* | |
| 1969/70 | CWC | Q1: Rapid Vienna (AUT), 0-0* & 1-1 | |
| 1967/68 | CWC | R1: FSV Zwickau (GER), 0-0 & 1-0* R2: Spartak Trnava (SVK), 3-0 & 3-1* QF: Cardiff City (WAL), 0-1* & 1-0 & 0-1** |
|
| 1966/67 | UCL | R1: Internazionale Milan (ITA), 0-1* & 0-0 | |
| Chernomorets Novorossiysk
|
2001/02 | UC | R1: Valencia CF (ESP), 0-1 & 0-5* |
| ASK Rostov
|
1981/82 | CWC | R1: Ankaragücü MKE (TUR), 3-0 & 2-0* R2: Eintracht Frankfurt (GER), 1-0 & 0-2* |
| Krylya Sovetov Samara
|
2005/06 | UC | Q2: BATE Borisov (BLR), 2-0 & 2-0* R1: AZ 67 Alkmaar (NED), 5-3 & 1-3* |
| Zenit St. Petersburg
|
2005/06 | UC | Q2: SV Pasching (AUT), 2-2* & 1-1 R1: AEK Athens (GRE), 0-0 & 1-0* R2 (Grp H): Sevilla FC (ESP), 2-1 R2 (Grp H): Bolton Wanderers (ENG0, 0-1* R2 (Grp H): Besiktas Istanbul (TUR), 1-1* R2 (Grp H): Vitoria Guimaraes (POR), 2-1 R3: Rosenborg Trondheim (NOR), 2-0* & 2-1 R4: Olympique Marseille (FRA), 1-0* & 1-1 QF: Sevilla FC (ESP), 1-4* & 1-1 |
| 2004/05 | UC | Q2: SV Pasching (AUT), 1-3* & 2-0 R1: Red Star Belgrade (SRB), 4-0 & 2-1* R2 (Grp H): Lille OSC (FRA), 1-2* R2 (Grp H): Sevilla FC (ESP), 1-1 R2 (Grp H): Alemannia Aachen (GER), 2-2* R2 (Grp H): AEK Athens (GRE), 5-1 |
|
| 2002/03 | UC | Q1: Encamp Dicoansa (AND), 5-0* & 8-0 R1: Grasshoppers Zurich (SUI), 1-3* & 2-1 |
|
| 1999/00 | UC | R1: Bologna 1909 (ITA), 0-3 & 2-2* | |
| 1989/90 | UC | R1: Naestved IF (DEN), 3-1 & 0-0* R2: VfB Stuttgart (GER), 0-1 & 0-5* |
|
| 1987/88 | UC | R1: Club Brugge (BEL), 2-0 & 0-5* | |
| 1985/86 | UCL | R1: Vålerenga Oslo (NOR), 2-0 & 2-0* R2: Kuusysi Lahti (FIN), 2-1 & 1-3* |
|
| 1981/82 | UC | R1: Dynamo Dresden (GER), 1-2 & 1-4* | |
| Alania Vladikavkaz
|
2000/01 | UC | R1: Amica Wronki (POL), 0-3 & 0-2* |
| 1997/98 | UC | Q2: Dnepr Dnepropetrovsk (UKR), 2-1 & 4-1* R1: MTK Budapest (HUN), 0-3* & 1-1 |
|
| 1996/97 | UCL | Q1: Glasgow Rangers (SCO), 1-3* & 2-7 | |
| UC | R1: Anderlecht Brussels (BEL), 2-1 & 0-4* | ||
| 1995/96 | UC | R1: Liverpool FC (ENG), 1-2 & 0-0* | |
| 1993/94 | UC | R1: Borussia Dortmund (GER), 0-0* & 0-1 | |
| Rotor Volgograd
|
1998/99 | UC | Q2: Red Star Belgrade (SRB), 1-2* & 1-2 |
| 1997/98 | UC | Q2: Odra Wodzislaw (POL), 2-0 & 4-3* R1: Örebro SK (SWE), 2-0 & 4-1* R2: Lazio Roma (ITA), 0-0 & 0-3* |
|
| 1995/96 | UC | R1: Manchester United (ENG), 0-0 & 2-2* R2: Girondins Bordeaux (FRA), 1-2* & 0-1 |
|
| 1994/95 | UC | R1: FC Nantes-Atlantique (FRA), 3-2 & 0-3* | |
| [Go Top] :: [Back to Football Page] |
| Copyright (c) 1999-2008 Sotiris Athanasias |