| [Football Page] :: [Country Index] |
| Club Statistics & Year-by-Year Results | |||
| Country: Serbia | |||
| (season's 2006/07 results included) | |||
|
- Banatski-Dvor, Buducnost - Becej, FK - Belgrade [CT] - Belgrade, Obilic |
- Belgrade, OFK - Belgrade, Partizan - Belgrade, Rad - Belgrade, Red Star |
- Belgrade, Zeleznik - Bor, FK - Krusevac, Napredak - Kula, Hajduk |
- Nis, Radnicki - Novi Sad [CT] - Novi Sad, Vojvodina - Smederevo, Sartid |
| - for any remarks, comments or corrections, please send me an e-mail (sathanasias@yahoo.com) | |||
| Legend: PR=participations, TW=trophies won, M=matches played, W=wins, D=draws, L=losses, GF=goals for, GA=goals against, GD=goal difference, BP=UEFA bonus points, Pts=points won (each team receives two points for every win and one point for every draw, plus the bonus points awarded by UEFA), UCL= UEFA Champions' League (ex Champions' Cup), CWC=Cup Winners' Cup, UC=UEFA Cup, QR=Qualifying Round, Q1=1st Qualifying Round, Q2=2nd Qualifying Round, Q3=3rd Qualifying Round, R1=1st Round, R2=2nd Round, R3=3rd Round, R4=4th Round, QF=Quarterfinals, SF=Semifinals, FL=Final(s), Grp=Group, CT=city team (for participation in Inter-Cities Fairs Cup - now UEFA Cup), aet=after extra time, p=penalty shootout, *=away match, **=match on neutral venue. | |||
| CLUB STATISTICS | ||||||||||||
| Rank | Club | PR | TW | M | W | D | L | GF | GA | GD | BP | Pts |
| 1 | Red Star Belgrade | 49 | 1 | 249 | 116 | 50 | 83 | 459 | 321 | 138 | 24 | 306 |
| 2 | Partizan Belgrade | 34 | 0 | 151 | 59 | 31 | 61 | 232 | 217 | 15 | 7 | 156 |
| 3 | Vojvodina Novi Sad | 12 | 0 | 40 | 16 | 9 | 15 | 40 | 47 | -7 | 2 | 43 |
| 4 | OFK Belgrade | 10 | 0 | 42 | 16 | 7 | 19 | 68 | 76 | -8 | 3 | 42 |
| 5 | Radnicki Nis | 3 | 0 | 22 | 11 | 3 | 8 | 34 | 31 | 3 | 2 | 27 |
| 6 | Belgrade [CT] | 2 | 0 | 11 | 6 | 1 | 4 | 26 | 21 | 5 | 3 | 16 |
| 7 | Obilic Belgrade | 4 | 0 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 17 | -3 | 0 | 10 |
| 8 | Novi Sad [CT] | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 | 1 | 6 |
| 9 | Sartid Smederevo | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 8 | 1 | 0 | 6 |
| 10 | Napredak Krusevac | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 0 | 4 |
| 11 | Buducnost Banatski-Dvor | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Hajduk Kula | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | FK Bor | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 2 |
| 14 | Rad Belgrade | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 2 |
| 15 | Zeleznik Belgrade | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 2 |
| 16 | FK Becej | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 |
| CLUB RESULTS | |||
| Club | Year | Cup | Opponents & Results |
| Buducnost Banatski-Dvor
|
2004/05 | UC | Q2: NK Maribor (SVN), 1-2 & 1-0* |
| FK Becej
|
1996/97 | UC | Q1: Mura Murska Sobota (SVN), 0-0 & 0-2* |
| Belgrade [CT]
|
1960/61 | UC | R1: Leipzig [CT] (GER), 2-5* & 4-1 & 2-0** QF: Internazionale Milan (ITA), 0-5* & 1-0 |
| 1958/60 | UC | R1: Lausanne Sports (SUI), 6-1 & 5-3* QF: Chelsea London (ENG), 0-1* & 4-1 SF: FC Barcelona (ESP), 1-1 & 1-3* |
|
| Obilic Belgrade
|
2001/02 | UC | Q1: GI Gøtu (FRO), 4-0 & 1-1* R1: FC Copenhagen (DEN), 0-2* & 2-2 |
| 1998/99 | UCL | Q1: IBV Vestmannaeyjar (ISL), 2-0 & 2-1* Q2: Bayern Munich (GER), 0-4* & 1-1 |
|
| UC | R1: Atletico Madrid (ESP), 0-2* & 0-1 | ||
| 1995/96 | CWC | Q1: Dynamo Batumi (GEO), 0-1 & 2-2* | |
| OFK Belgrade
|
2006/07 | UC | Q2: AJ Auxerre (FRA), 1-0 & 1-5* |
| 2005/06 | UC | Q2: Lokomotiv Plovdiv (BUL), 2-1 & 0-1* | |
| 1973/74 | UC | R1: Panathinaikos Athens (GRE), 2-1* & 0-1 R2: Dynamo Tbilisi (GEO), 0-3* & 1-5 |
|
| 1972/73 | UC | R1: Marila Pribram (CZE), 2-2* & 3-1 R2: Feyenoord Rotterdam (NED), 3-4* & 2-1 R3: Beroe Stara Zagora (BUL), 0-0 & 3-1* QF: Twente Enschede (NED), 3-2 & 0-2* |
|
| 1971/72 | UC | R1: Djurgårdens Stockholm (SWE), 4-1 & 2-2* R2: Carl Zeiss Jena (GER), 1-1 & 0-4* |
|
| 1968/69 | UC | R1: Rapid Bucharest (ROM), 1-3* & 6-1 R2: Bologna 1909 (ITA), 1-0 & 1-1* R3: Göztepe Izmir (TUR), 3-1 & 0-2* |
|
| 1966/67 | CWC | R1: Spartak Moscow (RUS), 1-3 & 0-3* | |
| 1964/65 | UC | R1: Athletic Bilbao (ESP), 2-2* & 0-2 | |
| 1963/64 | UC | R1: Juventus Torino (ITA), 1-2* & 2-1 & 0-1** | |
| 1962/63 | CWC | Q1: Chemie Halle (GER), 2-0 & 3-3* R1: Portadown FC (NIR), 5-1 & 2-3* QF: SSC Napoli (ITA), 2-0 & 1-3* & 3-1** SF: Tottenham Hotspur (ENG), 1-2 & 1-3* |
|
| Partizan Belgrade
|
2006/07 | UC | Q2: NK Maribor (SVN), 2-1 & 1-1* R1: FC Groningen (NED), 4-2 & 0-1* R2 (Grp A): Livorno Calcio (ITA), 1-1 R2 (Grp A): Maccabi Haifa (ISR), 0-1* R2 (Grp A): AJ Auxerre (FRA), 1-4 R2 (Grp A): Glasgow Rangers (SCO), 0-1* |
| 2005/06 | UCL | Q2: Sheriff Tiraspol (MDA), 1-0 & 1-0* Q3: Petrzalka Bratislava (SVK), 0-0* & 0-0/3-4p |
|
| UC | R1: Maccabi Petah-Tikva (ISR), 2-0* & 2-5 | ||
| 2004/05 | UC | Q2: Otelul Galati (ROM), 0-0* & 1-0 R1: Dynamo Bucharest (ROM), 3-1 & 0-0* R2 (Grp E): Middlesbrough FC (ENG), 0-3* R2 (Grp E): Villarreal CF (ESP), 1-1 R2 (Grp E): Lazio Roma (ITA), 2-2* R2 (Grp E): Aegaleo Athens (GRE), 4-0 R3: Dnepr Dnepropetrovsk (UKR), 2-2 & 1-0* R4: CSKA Moscow (RUS), 1-1 & 0-2* |
|
| 2003/04 | UCL | Q2: Djurgårdens Stockholm (SWE), 1-1 & 2-2* Q3: Newcastle United (ENG), 0-1 & 1-0/4-3p* R1 (Grp F): Real Madrid (ESP), 0-1* & 0-0 R1 (Grp F): Olympique Marseille (FRA), 0-3* & 1-1 R1 (Grp F): FC Porto (POR), 1-1 & 1-2* |
|
| 2002/03 | UCL | Q2: Hammarby Stockholm (SWE), 1-1* & 4-0 Q3: Bayern Munich (GER), 0-3 & 1-3* |
|
| UC | R1: Sporting Lisbon (POR), 3-1* & 3-3/aet R2: Slavia Prague (CZE), 3-1 & 1-5/aet* |
||
| 2001/02 | UC | Q1: FC Santa Coloma (AND), 1-0* & 7-1 R1: Rapid Vienna (AUT), 1-0 & 1-5* |
|
| 2000/01 | UC | Q1: Sliema Wanderers (MLT), 1-2* & 4-1 R1: FC Porto (POR), 1-1 & 0-1* |
|
| 1999/00 | UCL | Q1: Flora Tallinn (EST), 6-0 & 4-1* Q2: NK Rijeka (CRO), 3-1 & 3-0* Q3: Spartak Moscow (RUS), 0-2* & 1-3 |
|
| UC | R1: Leeds United (ENG), 1-3 & 0-1* | ||
| 1998/99 | CWC | Q1: Dynamo Batumi (GEO), 2-0 & 0-1* R1: Newcastle United (ENG), 1-2* & 1-0 R2: Lazio Roma (ITA), 0-0* & 2-3 |
|
| 1997/98 | UCL | Q1: Dynamo Zagreb (CRO), 1-0 & 0-5* | |
| 1996/97 | UC | Q1: Maccabi Haifa (ISR), 1-0* & 3-1 Q2: National Bucharest (ROM), 0-0 & 0-1* |
|
| 1991/92 | UC | R1: Sporting Gijon (ESP), 0-2* & 2-0/2-3p | |
| 1990/91 | UC | R1: Hibernians Paola (MLT), 3-0* & 2-0 R2: Real Sociedad (ESP), 0-1* & 1-0/5-4p R3: Internazionale Milan (ITA), 0-3* & 1-1 |
|
| 1989/90 | CWC | R1: Glasgow Celtic (SCO), 2-1 & 4-5* R2: FC Groningen (NED), 3-4* & 3-1 QF: Dynamo Bucharest (ROM), 1-2* & 0-2 |
|
| 1988/89 | UC | R1: Slavia Sofia (BUL), 5-0 & 5-0* R2: AS Roma (ITA), 4-2 & 0-2* |
|
| 1987/88 | UC | R1: Flamurtari Vlorë (ALB), 0-2* & 2-1 | |
| 1986/87 | UC | R1: Borussia M'gladbach (GER), 0-1* & 1-3 | |
| 1985/86 | UC | R1: Portimonense SC (POR), 0-1* & 4-0 R2: FC Nantes-Atlantique (FRA), 1-1 & 0-4* |
|
| 1984/85 | UC | R1: Rabat Ajax (MLT), 2-0* & 2-0 R2: Q.P.R. London (ENG), 2-6* & 4-0 R3: Videoton Szekesfehervar (HUN), 0-5* & 2-0 |
|
| 1983/84 | UCL | R1: Viking Stavanger (NOR), 5-1 & 0-0* R2: Dynamo Berlin (GER), 0-2* & 1-0 |
|
| 1978/79 | UCL | R1: Dynamo Dresden (GER), 2-0 & 0-2/4-5p* | |
| 1976/77 | UCL | R1: Dynamo Kiev (UKR), 0-3* & 0-2 | |
| 1974/75 | UC | R1: Gornik Zabrze (POL), 2-2* & 3-0 R2: Portadown FC (NIR), 5-0 & 1-1* R3: 1.FC Cologne (GER), 1-0 & 1-5* |
|
| 1970/71 | UC | R1: Dynamo Dresden (GER), 0-0 & 0-6* | |
| 1969/70 | UC | R1: Ujpest Budapest (HUN), 2-1 & 0-2* | |
| 1967/68 | UC | R1: Lokomotiv Plovdiv (BUL), 5-1 & 1-1* R2: Leeds United (ENG), 1-2 & 1-1* |
|
| 1965/66 | UCL | R1: FC Nantes-Atlantique (FRA), 2-0 & 2-2* R2: Werder Bremen (GER), 3-0 & 0-1* QF: Sparta Prague (CZE), 1-4* & 5-0 SF: Manchester United (ENG), 2-0 & 0-1* FL: Real Madrid (ESP), 1-2** |
|
| 1963/64 | UCL | R1: Anorthosis Famagusta (CYP), 3-0 & 3-1* R2: Jeunesse Esch (LUX), 1-2* & 6-2 QF: Internazionale Milan (ITA), 0-2 & 1-2* |
|
| 1962/63 | UCL | R1: CSKA Sofia (BUL), 1-2* & 1-4 | |
| 1961/62 | UCL | Q1: Sporting Lisbon (POR), 1-1* & 2-0 R1: Juventus Torino (ITA), 1-2 & 0-5* |
|
| 1955/56 | UCL | R1: Sporting Lisbon (POR), 3-3* & 5-2 QF: Real Madrid (ESP), 0-4* & 3-0 |
|
| Rad Belgrade
|
1989/90 | UC | R1: Olympiakos Piraeus (GRE), 2-1 & 0-2* |
| Red Star Belgrade
|
2006/07 | UCL | Q2: Cork City (IRL), 1-0* & 3-0 Q3: AC Milan (ITA), 0-1* & 1-2 |
| UC | R1: Slovan Liberec (CZE), 0-2* & 1-2 | ||
| 2005/06 | UC | Q2: Inter Zapresic (CRO), 3-1* & 4-0 R1: Sporting Braga (POR), 0-0 & 1-1* R2 (Grp E): FC Basel (SUI), 1-2 R2 (Grp E): Tromsø IL (NOR), 1-3* R2 (Grp E): RC Strasbourg (FRA), 2-2* R2 (Grp E): AS Roma (ITA), 3-1 |
|
| 2004/05 | UCL | Q2: Young Boys Bern (SUI), 2-2* & 3-0 Q3: PSV Eindhoven (NED), 3-2 & 0-5* |
|
| UC | R1: Zenit St. Petersburg (RUS), 0-4* & 1-2 | ||
| 2003/04 | UC | Q1: Nistru Unisport Otaci (MDA), 5-0 & 3-2* R1: OB Odense (DEN), 2-2* & 4-3 R2: Rosenborg Trondheim (NOR), 0-0* & 0-1 |
|
| 2002/03 | UC | Q1: Kairat Almaty (KAZ), 2-0* & 3-0 R1: Chievo Verona (ITA), 0-0 & 2-0* R2: Lazio Roma (ITA), 0-1* & 1-1 |
|
| 2001/02 | UCL | Q2: Omonia Nicosia (CYP), 1-1* & 2-1 Q3: Bayer Leverkusen (GER), 0-0 & 0-3* |
|
| UC | R1: CSKA Kiev (UKR), 2-3* & 0-0 | ||
| 2000/01 | UCL | Q1: KI Klaksvik (FRO), 3-0* & 2-0 Q2: Torpedo Kutaisi (GEO), 4-0 & 0-2* Q3: Dynamo Kiev (UKR), 0-0* & 1-1 |
|
| UC | R1: Leicester City (ENG), 1-1* & 3-1 R2: Celta Vigo (ESP), 1-0 & 3-5* |
||
| 1999/00 | UC | Q1: Neftchi Baku (AZE), 3-2* & 1-0 R1: Montpellier HSC (FRA), 0-1 & 2-2* |
|
| 1998/99 | UC | Q1: Kolkheti-1913 Poti (GEO), 4-0* & 7-0 Q2: Rotor Volgograd (RUS), 2-1 & 2-1* R1: FC Metz (FRA), 2-1 & 1-2/4-3p* R2: Olympique Lyon (FRA), 1-2 & 2-3* |
|
| 1997/98 | CWC | Q1: HJK Helsinki (FIN), 0-1* & 3-0 R1: Germinal Ekeren (BEL), 2-3* & 1-1 |
|
| 1996/97 | CWC | Q1: Hearts Edinburgh (SCO), 0-0 & 1-1* R1: 1.FC Kaiserslautern (GER), 0-1* & 4-0/aet R2: FC Barcelona (ESP), 1-3* & 1-1 |
|
| 1995/96 | UC | Q1: Xamax Neuchatel (SUI), 0-1 & 0-0* | |
| 1991/92 | UCL | R1: Portadown FC (NIR), 4-0 & 4-0* R2: Apollon Limassol (CYP), 3-1 & 2-0* SF (Grp A): Panathinaikos Athens (GRE), 2-0* & 1-0 SF (Grp A): Sampdoria Genoa (ITA), 0-2* & 1-3 SF (Grp A): Anderlecht Brussels (BEL), 3-2 & 2-3* |
|
| 1990/91 | UCL | R1: Grasshoppers Zurich (SUI), 1-1 & 4-1* R2: Glasgow Rangers (SCO), 3-0 & 1-1* QF: Dynamo Dresden (GER), 3-0 & 3-0* [The 2nd leg abandoned due to fans' riots while Red Star were leading with 2-1. The match awarded by UEFA to Red Star with 3-0] SF: Bayern Munich (GER), 2-1* & 2-2 FL: Olympique Marseille (FRA), 0-0/5-3p** |
|
| 1987/88 | UC | R1: Botev Plovdiv (BUL), 3-0 & 2-2* R2: Club Brugge (BEL), 3-1 & 0-4* |
|
| 1989/90 | UC | R1: Galatasaray Istanbul (TUR), 1-1* & 2-0 R2: Zalgiris Vilnius (LTU), 4-1 & 1-0* R3: 1.FC Cologne (GER), 2-0 & 0-3* |
|
| 1988/89 | UCL | R1: Dundalk FC (IRL), 5-0* & 3-0 R2: AC Milan (ITA), 1-1* & 1-1/2-4p |
|
| 1986/87 | UCL | R1: Panathinaikos Athens (GRE), 3-0 & 1-2* R2: Rosenborg Trondheim (NOR), 3-0* & 4-1 QF: Real Madrid (ESP), 4-2 & 0-2* |
|
| 1985/86 | CWC | R1: FC Aarau (SUI), 2-0 & 2-2* R2: Lyngby BK (DEN), 2-2* & 3-1 QF: Atletico Madrid (ESP), 0-2 & 1-1* |
|
| 1984/85 | UCL | R1: Benfica Lisbon (POR), 3-2 & 0-2* | |
| 1983/84 | UC | R1: Hellas Verona (ITA), 0-1* & 2-3 | |
| 1982/83 | CWC | R1: Lillestrøm SK (NOR), 4-0* & 3-0 R2: FC Barcelona (ESP), 2-4 & 1-2* |
|
| 1981/82 | UCL | R1: Hibernians Paola (MLT), 2-1* & 8-1 R2: Banik Ostrava (CZE), 1-3* & 3-0 QF: Anderlecht Brussels (BEL), 1-2* & 1-2 |
|
| 1980/81 | UCL | R1: Viking Stavanger (NOR), 3-2* & 4-1 R2: FC Basel (SUI), 0-1* & 2-0 QF: Internazionale Milan (ITA), 1-1* & 0-1 |
|
| 1979/80 | UC | R1: Galatasaray Istanbul (TUR), 0-0* & 3-1 R2: Carl Zeiss Jena (GER), 3-2 & 3-2* R3: Bayern Munich (GER), 0-2* & 3-2 |
|
| 1978/79 | UC | R1: Dynamo Berlin (GER), 2-5* & 4-1 R2: Sporting Gijon (ESP), 1-0* & 1-1 R3: Arsenal London (ENG), 1-0 & 1-1* QF: West Bromwich Albion (ENG), 1-0 & 1-1* SF: Hertha Berlin (GER), 1-0 & 1-2* FL: Borussia M'gladbach (GER), 1-1 & 0-1* |
|
| 1977/78 | UCL | R1: Sligo Rovers (IRL), 3-0 & 3-0* R2: Borussia M'gladbach (GER), 0-3 & 1-5* |
|
| 1976/77 | UC | R1: Lokomotiv Plovdiv (BUL), 1-2* & 4-1 R2: Austria Salzburg (AUT), 1-2* & 1-0 R3: AEK Athens (GRE), 0-2* & 3-1 |
|
| 1975/76 | UC | R1: Universitatea Craiova (ROM), 3-1* & 1-1 R2: SV Hamburg (GER), 1-1 & 0-4* |
|
| 1974/75 | CWC | R1: PAOK Thessaloniki (GRE), 0-1* & 2-0 R2: Avenir Beggen (LUX), 6-1* & 5-1 QF: Real Madrid (ESP), 0-2* & 2-0/6-5p SF: Ferencvaros Budapest (HUN), 1-2* & 2-2 |
|
| 1973/74 | UCL | R1: Stal Mielec (POL), 2-1 & 1-0* R2: Liverpool FC (ENG), 2-1 & 2-1* QF: Atletico Madrid (ESP), 0-2 & 0-0* |
|
| 1972/73 | UC | R1: Lausanne Sports (SUI), 5-1 & 2-3* R2: Valencia CF (ESP), 3-1 & 1-0* R3: Tottenham Hotspur (ENG), 0-2* & 1-0 |
|
| 1971/72 | CWC | R1: Banyasz Komlo (HUN), 7-2* & 1-2 R2: Sparta Rotterdam (NED), 1-1* & 2-1 QF: Dynamo Moscow (RUS), 1-2 & 1-1* |
|
| 1970/71 | UCL | R1: Ujpest Budapest (HUN), 0-2* & 4-0 R2: UT Arad (ROM), 3-0 & 3-1* QF: Carl Zeiss Jena (GER), 2-3* & 4-0 SF: Panathinaikos Athens (GRE), 4-1 & 0-3* |
|
| 1969/70 | UCL | R1: Linfield Belfast (NIR), 8-0 & 4-2* R2: Viktoria Frankfurt (GER), 1-2* & 3-2 |
|
| 1968/69 | UCL | R1: Carl Zeiss Jena (GER), Jena quit R2: Glasgow Celtic (SCO), 1-5* & 1-1 |
|
| 1966/67 | UC | R1: Athletic Bilbao (ESP), 5-0 & 0-2* R2: Valencia CF (ESP), 0-1* & 1-2 |
|
| 1965/66 | UC | R1: AC Fiorentina (ITA), 0-4 & 1-3* | |
| 1964/65 | UCL | R1: Glasgow Rangers (SCO), 1-3* & 4-2 & 1-3** | |
| 1962/63 | UC | R1: Rapid Vienna (AUT), 1-1* & 1-0 R2: FC Barcelona (ESP), 3-2 & 0-1* & 1-0** QF: AS Roma (ITA), 0-3* & 2-0 |
|
| 1961/62 | UC | R1: Basel [CT] (SUI), 1-1* & 4-1 R2: Hibernian Edinburgh (SCO), 4-0 & 1-0* QF: Espanyol Barcelona (ESP), 1-2* & 5-0 SF: FC Barcelona (ESP), 0-2 & 1-4* |
|
| 1960/61 | UCL | Q1: Ujpest Budapest (HUN), 1-2 & 0-3* | |
| 1959/60 | UCL | R1: Wolverhampton Wanderers (ENG), 1-1 & 0-3* | |
| 1957/58 | UCL | R1: Stade Dudelange (LUX), 5-0* & 9-1 R2: IFK Norrköping (SWE), 2-2 & 2-1* QF: Manchester United (ENG), 1-2* & 3-3 |
|
| 1956/57 | UCL | R1: Roda Kerkrade (NED), 4-3* & 2-0 QF: CSKA Sofia (BUL), 3-1 & 1-2* SF: AC Fiorentina (ITA), 0-1 & 0-0* |
|
| Zeleznik Belgrade
|
2004/05 | UC | Q2: Steaua Bucharest (ROM), 2-4 & 2-1* |
| FK Bor
|
1968/69 | CWC | R1: Slovan Bratislava (SVK), 0-3* & 2-0 |
| Napredak Krusevac
|
2000/01 | UC | Q1: Tulevik Viljandi (EST), 5-1 & 1-1* R1: OFI Heraklion (GRE), 0-0 & 0-6* |
| 1980/81 | UC | R1: Dynamo Dresden (GER), 0-1* & 0-1 | |
| Hajduk Kula
|
2006/07 | UC | Q2: CSKA Sofia (BUL), 0-0* & 1-1 |
| Radnicki Nis
|
1983/84 | UC | R1: FC St. Gallen (SUI), 3-0 & 2-1* R2: Inter Bratislava (SVK), 4-0 & 2-3* R3: Hajduk Split (CRO), 0-2 & 0-2* |
| 1981/82 | UC | R1: SSC Napoli (ITA), 2-2* & 0-0 R2: Grasshoppers Zurich (SUI), 0-2* & 2-0/3-0p R3: Feyenoord Rotterdam (NED), 2-0 & 0-1* QF: Dundee United (SCO), 0-2* & 3-0 SF: SV Hamburg (GER), 2-1 & 1-5* |
|
| 1980/81 | UC | R1: LASK Linz (AUT), 2-1* & 4-1 R2: Beroe Stara Zagora (BUL), 1-0* & 2-1 R3: AZ 67 Alkmaar (NED), 2-2 & 0-5* |
|
| Novi Sad [CT]
|
1961/62 | UC | R1: AC Milan (ITA), 0-0* & 2-0 R2: Hercules Thessaloniki (GRE), 1-2* & 9-1 QF: MTK Budapest (HUN), 1-4 & 1-2* |
| Vojvodina Novi Sad
|
1999/00 | UC | Q1: Ujpest Budapest (HUN), 4-0 & 1-1* R1: Slavia Prague (CZE), 0-0 & 2-3* |
| 1997/98 | UC | Q1: Viking Stavanger (NOR), 0-2 & 2-0/4-5p* | |
| 1996/97 | UC | Q1: Portadown FC (NIR), 1-0* & 4-1 Q2: GAK Graz (AUT), 0-2* & 1-5 |
|
| 1989/90 | UCL | R1: Kispest-Honved Budapest (HUN), 0-1* & 2-1 | |
| 1975/76 | UC | R1: AEK Athens (GRE), 0-0 & 1-3* | |
| 1972/73 | UC | R1: Slovan Bratislava (SVK), 0-6* & 1-2 | |
| 1969/70 | UC | R1: Gwardia Warsaw (POL), 0-1 & 1-1* | |
| 1968/69 | UC | R1: Glasgow Rangers (SCO), 0-2* & 1-0 | |
| 1967/68 | UC | R1: GD Cuf Barriero (POR), 1-0 & 3-1* R2: VfB Leipzig (GER), 0-0 & 2-0* R3: Göztepe Izmir (TUR), 1-0 & 1-0* QF: Bologna 1909 (ITA), 0-0* & 0-2 |
|
| 1966/67 | UCL | R1: Admira Wacker Vienna (AUT), 1-0* & 0-0 R2: Atletico Madrid (ESP), 3-1 & 0-2* & 3-2** QF: Glasgow Celtic (SCO), 1-0 & 0-2* |
|
| 1964/65 | UC | R1: Lokomotiv Plovdiv (BUL), 1-1 & 1-1* & 0-2** | |
| 1962/63 | UC | R1: Leipzig [CT] (GER), 1-0 & 0-2* | |
| Sartid Smederevo
|
2003/04 | UC | Q1: FK Sarajevo (BIH), 1-1* & 3-0 R1: Slavia Prague (CZE), 1-2 & 1-2* |
| 2002/03 | UC | Q1: Bangor City (WAL), 0-1* & 2-0 R1: Ipswich Town (ENG), 1-1* & 0-1 |
|
| [Go Top] :: [Back to Football Page] |
| Copyright (c) 1999-2008 Sotiris Athanasias |