| [Football Page] :: [Country Index] |
| Club Statistics & Year-by-Year Results | |||
| Country: Slovakia | |||
| (season's 2006/07 results included) | |||
|
- Banska Bystrica, Dukla - Bratislava, Inter - Bratislava, Petrzalka - Bratislava, Slovan - Dunajska Streda, DAC |
- Humenne, Chemlon - Kosice, 1.FC (was VSS Kosice) - Kosice, Lokomotiv - Nitra, TJ |
- Presov, Tatran - Puchov, Matador - Ruzomberok, MSK - Senec, Koba - Trnava, Spartak |
- Zilina, MSK (was Dynamo Zilina) |
| - for any remarks, comments or corrections, please send me an e-mail (sathanasias@yahoo.com) | |||
| Legend: PR=participations, TW=trophies won, M=matches played, W=wins, D=draws, L=losses, GF=goals for, GA=goals against, GD=goal difference, BP=UEFA bonus points, Pts=points won (each team receives two points for every win and one point for every draw, plus the bonus points awarded by UEFA), UCL= UEFA Champions' League (ex Champions' Cup), CWC=Cup Winners' Cup, UC=UEFA Cup, QR=Qualifying Round, Q1=1st Qualifying Round, Q2=2nd Qualifying Round, Q3=3rd Qualifying Round, R1=1st Round, R2=2nd Round, R3=3rd Round, R4=4th Round, QF=Quarterfinals, SF=Semifinals, FL=Final(s), Grp=Group, CT=city team (for participation in Inter-Cities Fairs Cup - now UEFA Cup), aet=after extra time, p=penalty shootout, *=away match, **=match on neutral venue. | |||
| CLUB STATISTICS | ||||||||||||
| Rank | Club | PR | TW | M | W | D | L | GF | GA | GD | BP | Pts |
| 1 | Slovan Bratislava | 22 | 1 | 81 | 41 | 13 | 27 | 128 | 102 | 26 | 5 | 100 |
| 2 | Inter Bratislava | 15 | 0 | 58 | 29 | 5 | 24 | 90 | 83 | 7 | 0 | 63 |
| 3 | Spartak Trnava | 13 | 0 | 52 | 23 | 10 | 19 | 71 | 59 | 12 | 4 | 60 |
| 4 | 1.FC Kosice | 9 | 0 | 34 | 14 | 4 | 16 | 45 | 48 | -3 | 1 | 33 |
| 5 | Petrzalka Bratislava | 5 | 0 | 26 | 8 | 8 | 10 | 30 | 36 | -6 | 3 | 27 |
| 6 | MSK Zilina | 6 | 0 | 18 | 5 | 3 | 10 | 16 | 30 | -14 | 1 | 14 |
| 7 | Lokomotiv Kosice | 3 | 0 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 12 |
| 8 | Matador Puchov | 3 | 0 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 23 | -8 | 0 | 11 |
| 9 | Tatran Presov | 3 | 0 | 12 | 4 | 2 | 6 | 23 | 25 | -2 | 0 | 10 |
| 10 | DAC Dunajska Streda | 3 | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | 8 |
| 11 | MSK Ruzomberok | 3 | 0 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 16 | -7 | 0 | 8 |
| 12 | Dukla Banska Bystrica | 4 | 0 | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | -13 | 0 | 8 |
| 13 | Chemlon Humenne | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 14 | Koba Senec | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 |
| 15 | TJ Nitra | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 |
| CLUB RESULTS | |||
| Club | Year | Cup | Opponents & Results |
| Dukla Banska Bystrica
|
2005/06 | UC | Q2: Dyskobolia Grodzisk Wiel. (POL), 1-4* & 0-0 |
| 2004/05 | UC | Q1: Karabakh Agdam (AZE), 3-0 & 1-0* Q2: FC Wil (SUI), 3-1 & 1-1* R1: Benfica Lisbon (POR), 0-3 & 0-2* |
|
| 1999/00 | UC | R1: Ajax Amsterdam (NED), 1-6* & 1-3 | |
| 1984/85 | UC | R1: Borussia M'gladbach (GER), 2-3 & 1-4* | |
| Inter Bratislava
|
2001/02 | UCL | Q2: Slavia Mozyr (BLR), 1-0* & 1-0 Q3: Rosenborg Trondheim (NOR), 3-3 & 0-4* |
| UC | R1: Litex Lovech (BUL), 1-0 & 0-3* | ||
| 2000/01 | UCL | Q2: Haka Valkeakoski (FIN), 0-0* & 1-0/aet Q3: Olympique Lyon (FRA), 1-2 & 1-2* |
|
| UC | R1: Roda Kerkrade (NED), 2-0* & 2-1 R2: Lokomotiv Moscow (RUS), 0-1* & 1-2 |
||
| 1999/00 | UC | Q1: Bylis Ballsh (ALB), 3-1 & 2-0* R1: Rapid Vienna (AUT), 1-0 & 2-1* R2: FC Nantes-Atlantique (FRA), 0-3 & 0-4* |
|
| 1998/99 | UC | Q1: SK Tirana (ALB), 2-0 & 2-0* Q2: Slavia Prague (CZE), 0-4* & 2-0 |
|
| 1995/96 | CWC | Q1: Valletta FC (MLT), 0-0* & 5-2 R1: Real Zaragoza (ESP), 0-2 & 1-3* |
|
| 1994/95 | UC | Q1: MyPa-47 Anjalankoski (FIN), 0-3 & 1-0* | |
| 1990/91 | UC | R1: Avenir Beggen (LUX), 1-2* & 5-0 R2: 1.FC Cologne (GER), 1-0* & 0-2 |
|
| 1988/89 | CWC | R1: CSKA Sofia (BUL), 2-3 & 0-5* | |
| 1984/85 | CWC | R1: Kuusysi Lahti (FIN), 2-1 & 0-0* R2: Everton Liverpool (ENG), 0-1 & 0-3* |
|
| 1983/84 | UC | R1: Rabat Ajax (MLT), 10-0* & 6-0 R2: Radnicki Nis (SRB), 0-4* & 3-2 |
|
| 1977/78 | UC | R1: Rapid Vienna (AUT), 0-1* & 3-0 R2: Grasshoppers Zurich (SUI), 1-0 & 1-5* |
|
| 1975/76 | UC | R1: Real Zaragoza (ESP), 5-0 & 3-2* R2: AEK Athens (GRE), 2-0 & 1-3* R3: Stal Mielec (POL), 1-0 & 0-2* |
|
| 1959/60 | UCL | Q1: FC Porto (POR), 2-1 & 2-0* R1: Glasgow Rangers (SCO), 3-4* & 1-1 |
|
| Petrzalka Bratislava
|
2006/07 | UC | Q1: Georgia Tbilisi (GEO), 2-0 & 1-2* Q2: Dynamo Minsk (BLR), 2-1 & 3-2* R1: Espanyol Barcelona (ESP), 2-2 & 1-3* |
| 2005/06 | UCL | Q1: Kairat Almaty (KAZ), 0-2* & 4-1/aet Q2: Glasgow Celtic (SCO), 5-0 & 0-4* Q3: Partizan Belgrade (SRB), 0-0 & 0-0/4-3p* R1 (Grp H): Glasgow Rangers (SCO), 0-0* & 2-2 R1 (Grp H): Internazionale Milan (ITA), 0-1 & 0-4* R1 (Grp H): FC Porto (POR), 3-2* & 0-0 |
|
| UC | R3: Levski Sofia (BUL), 0-1 & 0-2* | ||
| 2004/05 | UC | Q2: Dnepr Dnepropetrovsk (UKR), 0-3 & 1-1* | |
| 2003/04 | UC | Q1: F91 Dudelange (LUX), 1-0 & 1-0* R1: Girondins Bordeaux (FRA), 1-2* & 1-1 |
|
| Slovan Bratislava
|
2001/02 | UC | Q1: Cwmbran Town (WAL), 4-0* & 1-0 R1: Slovan Liberec (CZE), 0-2* & 1-0 |
| 2000/01 | UC | Q1: Lokomotiv Tbilisi (GEO), 2-0 & 2-0* R1: Dynamo Zagreb (CRO), 0-3 & 1-1* |
|
| 1999/00 | UCL | Q2: Anorthosis Famagusta (CYP), 1-2* & 1-1 | |
| 1997/98 | CWC | Q1: Levski Sofia (BUL), 1-1* & 2-1 R1: Chelsea London (ENG), 0-2* & 0-2 |
|
| 1996/97 | UC | Q1: St. Patrick's Athletic (IRL), 4-3* & 1-0 Q2: Trabzonspor (TUR), 2-1 & 1-4* |
|
| 1995/96 | UC | Q1: NK Osijek (CRO), 4-0 & 2-0* R1: 1.FC Kaiserslautern (GER), 2-1 & 0-3* |
|
| 1994/95 | UC | Q1: Portadown FC (NIR), 2-0* & 3-0 R1: FC Copenhagen (DEN), 1-0 & 1-1* R2: Borussia Dortmund (GER), 2-1 & 0-3* |
|
| 1993/94 | UC | R1: Aston Villa Birmingham (ENG), 0-0 & 1-2* | |
| 1992/93 | UCL | R1: Ferencvaros Budapest (HUN), 4-1 & 0-0* R2: AC Milan (ITA), 0-1 & 0-4* |
|
| 1991/92 | UC | R1: Real Madrid (ESP), 1-2 & 1-1* | |
| 1989/90 | CWC | R1: Grasshoppers Zurich (SUI), 3-0 & 0-4/aet* | |
| 1982/83 | CWC | R1: Internazionale Milan (ITA), 0-2* & 2-1 | |
| 1976/77 | UC | R1: Fram Reykjavik (ISL), 3-0* & 5-0 R2: Q.P.R. London (ENG), 3-3 & 2-5* |
|
| 1975/76 | UCL | R1: Derby County (ENG), 1-0 & 0-3* | |
| 1974/75 | UCL | R1: Anderlecht Brussels (BEL), 4-2 & 1-3* | |
| 1972/73 | UC | R1: Vojvodina Novi Sad (SRB), 6-0 & 2-1* R2: UD Las Palmas (ESP), 2-2* & 0-1 |
|
| 1970/71 | UCL | R1: B1903 Copenhagen (DEN), 2-1 & 2-2* R2: Panathinaikos Athens (GRE), 0-3* & 2-1 |
|
| 1969/70 | CWC | R1: Dynamo Zagreb (CRO), 0-3* & 0-0 | |
| 1968/69 | CWC | R1: FK Bor (SRB), 3-0 & 0-2* R2: FC Porto (POR), 0-1* & 4-0 QF: AC Torino (ITA), 1-0* & 2-1 SF: Dunfermline Athletic (SCO), 1-1* & 1-0 FL: FC Barcelona (ESP), 3-2** |
|
| 1963/64 | CWC | R1: HPS Helsinki (FIN), 4-1* & 8-1 R2: Borough United Wrexham (WAL), 1-0* & 3-0 QF: Glasgow Celtic (SCO), 0-1* & 0-1 |
|
| 1962/63 | CWC | R1: Lausanne Sports (SUI), 1-1* & 1-0 QF: Tottenham Hotspur (ENG), 2-0 & 0-6* |
|
| 1956/57 | UCL | Q1: Legia Warsaw (POL), 4-0 & 0-2* R1: Grasshoppers Zurich (SUI), 1-0 & 0-2* |
|
| DAC Dunajska Streda
|
1993/94 | UC | R1: Austria Salzburg (AUT), 0-2* & 0-2 |
| 1988/89 | UC | R1: Östers Växjö (SWE), 0-2* & 6-0 R2: Bayern Munich (GER), 1-3* & 0-2 |
|
| 1987/88 | CWC | Q1: AEL Limassol (CYP), 1-0* & 5-1 R1: Young Boys Bern (SUI), 2-1 & 1-3* |
|
| Chemlon Humenne
|
1996/97 | CWC | Q1: Flamurtari Vlorë (ALB), 1-0 & 2-0* R1: AEK Athens (GRE), 0-1* & 1-2 |
| 1.FC Kosice
|
2000/01 | UC | Q1: Ararat Yerevan (ARM), 3-2* & 1-1 R1: GAK Graz (AUT), 2-3 & 0-0* |
| 1998/99 | UCL | Q1: Cliftonville Belfast (NIR), 5-1* & 8-0 Q2: Brøndby IF (DEN), 0-2 & 1-0* |
|
| UC | R1: Liverpool FC (ENG), 0-3 & 0-5* | ||
| 1997/98 | UCL | Q1: IA Akranes (ISL), 3-0 & 1-0* Q2: Spartak Moscow (RUS), 2-1 & 0-0* R1 (Grp B): Feyenoord Rotterdam (NED), 0-2* & 0-1 R1 (Grp B): Juventus Torino (ITA), 0-1 & 2-3* R1 (Grp B): Manchester United (ENG), 0-3 & 0-3* |
|
| 1996/97 | UC | Q1: Teuta Durrës (ALB), 4-1* & 2-1 Q2: Glasgow Celtic (SCO), 0-0 & 0-1* |
|
| 1995/96 | UC | Q1: Ujpest Budapest (HUN), 0-1 & 1-2* | |
| 1993/94 | CWC | Q1: Zalgiris Vilnius (LTU), 2-0 & 1-0* R1: Besiktas Istanbul (TUR), 2-1 & 0-2* |
|
| 1973/74 | UC | R1: Kispest-Honved Budapest (HUN), 1-0 & 2-5* | |
| 1971/72 | UC | R1: Spartak Moscow (RUS), 0-2* & 2-1 | |
| Lokomotiv Kosice
|
1979/80 | CWC | R1: Tirol Innsbruck (AUT), 2-1* & 1-0 R2: NK Rijeka (CRO), 2-0 & 0-3* |
| 1978/79 | UC | R1: AC Milan (ITA), 0-1* & 1-0/7-8p | |
| 1977/78 | CWC | R1: Östers Växjö (SWE), 0-0 & 2-2* R2: Austria Vienna (AUT), 0-0* & 1-1 |
|
| TJ Nitra
|
1989/90 | UC | R1: 1.FC Cologne (GER), 1-4* & 0-1 |
| Tatran Presov
|
1994/95 | CWC | Q1: Bangor FC (NIR), 1-0* & 4-0 R1: Dundee United (SCO), 2-3* & 3-1 R2: Real Zaragoza (ESP), 1-2 & 0-4* |
| 1973/74 | UC | R1: Velez Mostar (BIH), 4-2 & 1-1* R2: VfB Stuttgart (GER), 1-3* & 3-5 |
|
| 1966/67 | CWC | R1: Bayern Munich (GER), 1-1 & 2-3* | |
| Matador Puchov
|
2003/04 | UC | Q1: Sioni Bolnisi (GEO), 3-0 & 3-0* R1: FC Barcelona (ESP), 1-1 & 0-8* |
| 2002/03 | UC | Q1: FC Atyrau (KAZ), 0-0* & 2-0 R1: Girondins Bordeaux (FRA), 0-6* & 1-4 |
|
| 2001/02 | UC | Q1: Sliema Wanderers (MLT), 3-0 & 1-2* R1: SC Freiburg (GER), 0-0 & 1-2* |
|
| MSK Ruzomberok
|
2006/07 | UCL | Q2: Djurgårdens Stockholm (SWE), 0-1* & 3-1 Q3: CSKA Moscow (RUS), 0-3* & 0-2 |
| UC | R1: Club Brugge (BEL), 0-1 & 1-1* | ||
| 2001/02 | UC | Q1: Belshina Bobruisk (BLR), 3-1 & 0-0* R1: Troyes AC (FRA), 1-6* & 1-0 |
|
| Koba Senec
|
2002/03 | UC | Q1: FK Siroki Brijeg (BIH), 1-2 & 0-3* |
| Spartak Trnava
|
2006/07 | UC | Q1: Karvan Yevlakh (AZE), 0-1* & 0-1 |
| 1999/00 | UC | Q1: Vllaznia Shkodër (ALB), 1-1* & 2-0 R1: GAK Graz (AUT), 0-3* & 2-1 |
|
| 1998/99 | CWC | Q1: Vardar Skopje (FRM), 1-0* & 2-0 R1: Besiktas Istanbul (TUR), 0-3* & 2-1 |
|
| 1997/98 | UC | Q1: Birkirkara FC (MLT), 1-0* & 3-1 Q2: PAOK Thessaloniki (GRE), 3-5* & 0-1 |
|
| 1986/87 | CWC | R1: VfB Stuttgart (GER), 0-1* & 0-0 | |
| 1975/76 | CWC | R1: Boavista Porto (POR), 0-0 & 0-3* | |
| 1973/74 | UCL | R1: Viking Stavanger (NOR), 2-1* & 1-0 R2: Zorya Lugansk (UKR), 0-0 & 1-0* QF: Ujpest Budapest (HUN), 1-1 & 1-1/3-4p* |
|
| 1972/73 | UCL | R2: Anderlecht Brussels (BEL), 1-0 & 1-0* QF: Derby County (ENG), 1-0 & 0-2* |
|
| 1971/72 | UCL | R1: Dynamo Bucharest (ROM), 0-0* & 2-2 | |
| 1970/71 | UC | R1: Olympique Marseille (FRA), 2-0 & 0-2/4-3p* R2: Hertha Berlin (GER), 0-1* & 3-1 R3: 1.FC Cologne (GER), 0-1 & 0-3* |
|
| 1969/70 | UCL | R1: Hibernians Paola (MLT), 2-2* & 4-0 R2: Galatasaray Istanbul (TUR), 1-0 & 0-1* [G.I. progressed on a coin toss] |
|
| 1968/69 | UCL | R1: Steaua Bucharest (ROM), 1-3* & 4-0 R2: Reipas Lahti (FIN), 9-1* & 7-1 QF: AEK Athens (GRE), 2-1 & 1-1* SF: Ajax Amsterdam (NED), 0-3* & 2-0 |
|
| 1967/68 | CWC | R1: Lausanne Sports (SUI), 2-3* & 2-0 R2: Torpedo Moscow (RUS), 0-3* & 1-3 |
|
| MSK Zilina
|
2005/06 | UC | Q1: FK Baku (AZE), 0-1* & 3-1 Q2: Austria Vienna (AUT), 1-2 & 2-2* |
| 2004/05 | UCL | Q2: Dynamo Bucharest (ROM), 0-1 & 0-1* | |
| 2003/04 | UCL | Q2: Maccabi Tel-Aviv (ISR), 1-0 & 1-1* Q3: Chelsea London (ENG), 0-2 & 0-3* |
|
| UC | R1: FC/DOS Utrecht (NED), 0-2* & 0-4 | ||
| 2002/03 | UCL | Q2: FC Basel (SUI), 1-1 & 0-3* | |
| 1961/62 | CWC | R1: Olympiakos Piraeus (GRE), 3-2* & 1-0 QF: AC Fiorentina (ITA), 3-2 & 0-2* |
|
| [Go Top] :: [Back to Football Page] |
| Copyright (c) 1999-2008 Sotiris Athanasias |