| [Football Page] :: [Country Index] |
| Club Statistics & Year-by-Year Results | |||
| Country: Slovenia | |||
| (season's 2006/07 results included) | |||
|
- Ajdovscina, Primorje - Celje, Publikum - Domzale, NK |
- Izola, Belvedur - Koper, FC - Ljubljana, Olimpija |
- Maribor, NK - Murska Sobota, Mura |
- Nova Gorica, NK - Velenje, Rudar |
| - for any remarks, comments or corrections, please send me an e-mail (sathanasias@yahoo.com) | |||
| Legend: PR=participations, TW=trophies won, M=matches played, W=wins, D=draws, L=losses, GF=goals for, GA=goals against, GD=goal difference, BP=UEFA bonus points, Pts=points won (each team receives two points for every win and one point for every draw, plus the bonus points awarded by UEFA), UCL= UEFA Champions' League (ex Champions' Cup), CWC=Cup Winners' Cup, UC=UEFA Cup, QR=Qualifying Round, Q1=1st Qualifying Round, Q2=2nd Qualifying Round, Q3=3rd Qualifying Round, R1=1st Round, R2=2nd Round, R3=3rd Round, R4=4th Round, QF=Quarterfinals, SF=Semifinals, FL=Final(s), Grp=Group, CT=city team (for participation in Inter-Cities Fairs Cup - now UEFA Cup), aet=after extra time, p=penalty shootout, *=away match, **=match on neutral venue. | |||
| CLUB STATISTICS | ||||||||||||
| Rank | Club | PR | TW | M | W | D | L | GF | GA | GD | BP | Pts |
| 1 | NK Maribor | 15 | 0 | 54 | 18 | 10 | 26 | 66 | 88 | -22 | 1 | 47 |
| 2 | Olimpija Ljubljana | 12 | 0 | 42 | 14 | 10 | 18 | 48 | 71 | -23 | 0 | 38 |
| 3 | NK Nova Gorica | 10 | 0 | 34 | 9 | 3 | 22 | 38 | 67 | -29 | 0 | 21 |
| 4 | Primorje Ajdovscina | 3 | 0 | 14 | 7 | 1 | 6 | 17 | 22 | -5 | 0 | 15 |
| 5 | NK Domzale | 2 | 0 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 9 | 12 | 0 | 14 |
| 6 | Mura Murska Sobota | 4 | 0 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 11 | 1 | 0 | 11 |
| 7 | Publikum Celje | 3 | 0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 10 | 6 | 0 | 8 |
| 8 | Rudar Velenje | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | FC Koper | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 |
| 10 | Belvedur Izola | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 |
| CLUB RESULTS | |||
| Club | Year | Cup | Opponents & Results |
| Primorje Ajdovscina
|
2004/05 | UC | Q1: Marsaxlokk FC (MLT), 1-0* & 2-0 Q2: Dynamo Zagreb (CRO), 0-4* & 2-0 |
| 2002/03 | UC | Q1: Zvartnots Yerevan (ARM), 6-1 & 0-2* R1: Wisla Krakow (POL), 0-2 & 1-6* |
|
| 1997/98 | CWC | Q1: US Luxemburg (LUX), 2-0 & 1-0* R1: AIK Stockholm (SWE), 1-0* & 1-1/aet R2: Roda Kerkrade (NED), 0-2 & 0-4* |
|
| Publikum Celje
|
2005/06 | UC | Q2: Levski Sofia (BUL), 1-0 & 0-3* |
| 2003/04 | UC | Q1: Belasica Strumica (FRM), 7-2 & 5-0* R1: Maccabi Haifa (ISR), 1-2* & 2-2 |
|
| 1993/94 | CWC | Q1: OB Odense (DEN), 0-1 & 0-0* | |
|
NK Domzale
|
2006/07 | UC | Q1: HNK Orasje (BIH), 2-0* & 5-0 Q2: Hapoel Tel-Aviv (ISR), 2-1* & 0-3 |
| 2005/06 | UC | Q1: SP Domagnano (SMR), 5-0* & 3-0 Q2: FC Ashdod (ISR), 2-2* & 1-1 R1: VfB Stuttgart (GER), 0-2* & 1-0 |
|
| Belvedur Izola
|
1992/93 | UC | R1: Benfica Lisbon (POR), 0-3* & 0-5 |
| FC
Koper
|
2006/07 | UC | Q1: Litex Lovech (BUL), 0-1 & 0-5* |
| Olimpija Ljubljana
|
2003/04 | UC | Q1: Shelbourne FC (IRL), 1-0 & 3-2* R1: Liverpool FC (ENG), 1-1 & 0-3* |
| 2001/02 | UC | Q1: Shafa Baku (AZE), 4-0 & 3-0* R1: Brøndby IF (DEN), 2-4 & 0-0* |
|
| 2000/01 | UC | Q1: Sheriff Tiraspol (MDA), 0-0* & 3-0 R1: Espanyol Barcelona (ESP), 2-1 & 0-2* |
|
| 1999/00 | UC | Q1: Kareda Siauliai (LTU), 1-1 & 2-2* R1: Anderlecht Brussels (BEL), 1-3* & 0-3 |
|
| 1996/97 | CWC | Q1: Levski Sofia (BUL), 1-0 & 0-1/4-3p* R1: AGF Aarhus (DEN), 1-1* & 0-0 R2: AEK Athens (GRE), 0-4 & 0-4* |
|
| 1995/96 | UC | Q1: Apollon Athens (GRE), 0-1* & 3-1 R1: Roda Kerkrade (NED), 0-5* & 2-0 |
|
| 1994/95 | UC | Q1: Levski Sofia (BUL), 3-2 & 2-1* R1: Eintracht Frankfurt (GER), 1-1 & 0-2* |
|
| 1993/94 | UCL | Q1: Skonto Riga (LVA), 1-0* & 0-1/10-11p | |
| 1992/93 | UCL | Q1: Norma Tallinn (EST), 3-0 & 2-0* R1: AC Milan (ITA), 0-4* & 0-3 |
|
| 1970/71 | CWC | R1: Benfica Lisbon (POR), 1-1 & 1-8* | |
| 1968/69 | UC | R1: Hibernian Edinburgh (SCO), 0-3 & 1-2* | |
| 1966/67 | UC | R1: Ferencvaros Budapest (HUN), 3-3 & 0-3* | |
| NK Maribor
|
2006/07 | UC | Q2: Partizan Belgrade (SRB), 1-2* & 1-1 |
| 2004/05 | UC | Q1: Sileks Kratovo (FRM), 1-0* & 1-1 Q2: Buducnost Banatski-Dvor (SRB), 2-1* & 0-1 R1: AC Parma (ITA), 2-3* & 0-0 |
|
| 2003/04 | UCL | Q2: Dynamo Zagreb (CRO), 1-1 & 1-2* | |
| 2002/03 | UCL | Q2: APOEL Nicosia (CYP), 2-1 & 2-4* | |
| 2001/02 | UCL | Q2: Glasgow Rangers (SCO), 0-3 & 1-3* | |
| 2000/01 | UCL | Q2: Zimbru Chisinau (MDA), 0-2* & 1-0 | |
| 1999/00 | UCL | Q2: Racing Genk (BEL), 5-1 & 0-3* Q3: Olympique Lyon (FRA), 1-0* & 2-0 R1 (Grp A): Dynamo Kiev (UKR), 1-0* & 1-2 R1 (Grp A): Bayer Leverkusen (GER), 0-2 & 0-0* R1 (Grp A): Lazio Roma (ITA), 0-4* & 0-4 |
|
| 1998/99 | UCL | Q1: Kareda Siauliai (LTU), 3-0* & 1-0 Q2: PSV Eindhoven (NED), 2-1 & 1-4/aet* |
|
| UC | R1: Wisla Krakow (POL), 0-2 & 0-3* | ||
| 1997/98 | UCL | Q1: Derry City (IRL), 2-0* & 1-0 Q2: Besiktas Istanbul (TUR), 0-0* & 1-3 |
|
| UC | R1: Ajax Amsterdam (NED), 1-1 & 1-9* | ||
| 1995/96 | UC | Q1: Skonto Riga (LVA), 0-1* & 2-0 R1: Olympiakos Piraeus (GRE), 0-2* & 1-3 |
|
| 1994/95 | CWC | Q1: Norma Tallinn (EST), 4-1* & 10-0 R1: Austria Vienna (AUT), 1-1 & 0-3* |
|
| 1993/94 | UC | R1: Gloria Bistrita (ROM), 0-0* & 2-0 R2: Borussia Dortmund (GER), 0-0 & 1-2* |
|
| 1992/93 | CWC | Q1: Hamrun Spartans (MLT), 4-0 & 1-2* R1: Atletico Madrid (ESP), 0-3 & 1-6* |
|
| Mura Murska Sobota
|
1998/99 | UC | Q1: Daugava Riga (LVA), 6-1 & 2-1* Q2: Silkeborg IF (DEN), 0-0 & 0-2* |
| 1996/97 | UC | Q1: FK Becej (SRB), 0-0* & 2-0 Q2: Lyngby BK (DEN), 0-0* & 0-2 |
|
| 1995/96 | CWC | Q1: Zalgiris Vilnius (LTU), 0-2* & 2-1 | |
| 1994/95 | UC | Q1: FC Aarau (SUI), 0-1* & 0-1 | |
| NK Nova Gorica
|
2006/07 | UCL | Q1: Linfield Belfast (NIR), 3-1* & 2-2 Q2: Steaua Bucharest (ROM), 0-2 & 0-3* |
| 2005/06 | UCL | Q1: SK Tirana (ALB), 2-0 & 0-3* | |
| 2004/05 | UCL | Q1: Flora Tallinn (EST), 4-2* & 3-1 Q2: FC Copenhagen (DEN), 1-2 & 5-0* Q3: AS Monaco (FRA), 0-3 & 0-9* |
|
| UC | R1: AEK Athens (GRE), 1-1 & 0-1* | ||
| 2002/03 | UC | Q1: Rapid Bucharest (ROM), 0-2* & 0-3 | |
| 2001/02 | UC | Q1: Neftchi Baku (AZE), 0-0* & 1-0 R1: NK Osijek (CRO), 1-2 & 0-1* |
|
| 2000/01 | UC | Q1: Neftchi Baku (AZE), 0-1* & 3-1 R1: AS Roma (ITA), 1-4 & 0-7* |
|
| 1999/00 | UC | Q1: Inter Cardiff (WAL), 2-0 & 0-1* R1: Panathinaikos Athens (GRE), 0-1 & 0-2* |
|
| 1997/98 | UC | Q1: Otelul Galati (ROM), 2-0 & 2-4* Q2: Club Brugge (BEL), 3-5 & 0-3* |
|
| 1996/97 | UC | Q1: Vardar Skopje (FRM), 0-1 & 1-2* | |
| Rudar Velenje
|
1998/99 | CWC | Q1: Constructorul Chisinau (MDA), 2-0 & 0-0* R1: Varteks Varazdin (CRO), 0-1 & 0-1* |
| [Go Top] :: [Back to Football Page] |
| Copyright (c) 1999-2008 Sotiris Athanasias |