| [Football Page] :: [Country Index] |
| Club Statistics & Year-by-Year Results | |||
| Country: Sweden | |||
| (season's 2006/07 results included) | |||
|
- Åtvidabergs FF - Borås, Elfsborg - Borlänge, Brage - Degerfors IF - Gefle IF - Göteborg, GAIS |
- Göteborg, IFK - Göteborg, Örgryte - Halmstads BK - Helsingborgs IF - Kalmar FF |
- Landskrona BoIS - Malmö FF - Malmö, IFK - Norrköping, IFK - Örebro SK |
- Stockholm, AIK - Stockholm, Djurgårdens - Stockholm, Hammarby - Trelleborgs FF - Växjö, Östers |
| - for any remarks, comments or corrections, please send me an e-mail (sathanasias@yahoo.com) | |||
| Legend: PR=participations, TW=trophies won, M=matches played, W=wins, D=draws, L=losses, GF=goals for, GA=goals against, GD=goal difference, BP=UEFA bonus points, Pts=points won (each team receives two points for every win and one point for every draw, plus the bonus points awarded by UEFA), UCL= UEFA Champions' League (ex Champions' Cup), CWC=Cup Winners' Cup, UC=UEFA Cup, QR=Qualifying Round, Q1=1st Qualifying Round, Q2=2nd Qualifying Round, Q3=3rd Qualifying Round, R1=1st Round, R2=2nd Round, R3=3rd Round, R4=4th Round, QF=Quarterfinals, SF=Semifinals, FL=Final(s), Grp=Group, CT=city team (for participation in Inter-Cities Fairs Cup - now UEFA Cup), aet=after extra time, p=penalty shootout, *=away match, **=match on neutral venue. | |||
| CLUB STATISTICS | ||||||||||||
| Rank | Club | PR | TW | M | W | D | L | GF | GA | GD | BP | Pts |
| 1 | IFK Göteborg | 25 | 2 | 130 | 58 | 26 | 46 | 203 | 165 | 38 | 17 | 159 |
| 2 | Malmö FF | 33 | 0 | 107 | 38 | 24 | 45 | 135 | 147 | -12 | 5 | 105 |
| 3 | AIK Stockholm | 17 | 0 | 62 | 20 | 19 | 23 | 78 | 79 | -1 | 2 | 61 |
| 4 | IFK Norrköping | 16 | 0 | 48 | 14 | 15 | 19 | 61 | 65 | -4 | 0 | 43 |
| 5 | Helsingborgs IF | 6 | 0 | 36 | 11 | 16 | 9 | 41 | 34 | 7 | 1 | 39 |
| 6 | Djurgårdens Stockholm | 17 | 0 | 46 | 12 | 14 | 20 | 57 | 77 | -20 | 1 | 39 |
| 7 | Halmstads BK | 9 | 0 | 36 | 15 | 6 | 15 | 54 | 61 | -7 | 0 | 36 |
| 8 | Atvidabergs FF | 6 | 0 | 24 | 8 | 7 | 9 | 37 | 42 | -5 | 2 | 25 |
| 9 | Östers Växjö | 14 | 0 | 36 | 9 | 6 | 21 | 39 | 63 | -24 | 0 | 24 |
| 10 | Hammarby Stockholm | 4 | 0 | 16 | 7 | 3 | 6 | 28 | 25 | 3 | 0 | 17 |
| 11 | Elfsborg Borås | 6 | 0 | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 31 | -13 | 0 | 12 |
| 12 | Kalmar FF | 5 | 0 | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 22 | -11 | 0 | 10 |
| 13 | Örgryte Göteborg | 5 | 0 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 33 | -17 | 0 | 10 |
| 14 | Trelleborgs FF | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 |
| 15 | IFK Malmö | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 |
| 16 | Degerfors IF | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 |
| 17 | Örebro SK | 4 | 0 | 10 | 0 | 4 | 6 | 3 | 16 | -13 | 0 | 4 |
| 18 | GAIS Göteborg | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 0 | 3 |
| 19 | Brage Borlänge | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 | 0 | 3 |
| 20 | Landskrona BoIS | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 | 2 |
| 21 | Gefle IF | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 |
| CLUB RESULTS | |||
| Club | Year | Cup | Opponents & Results |
| Åtvidabergs FF
|
2006/07 | UC | Q1: Etzella Ettelbrück (LUX), 4-0 & 3-0* Q2: Brann Bergen (NOR), 3-3* & 1-1 R1: Grasshoppers Zurich (SUI), 0-3 & 0-5* |
| 1974/75 | UCL | R1: Universitatea Craiova (ROM), 1-2* & 3-1 R2: HJK Helsinki (FIN), 3-0* & 1-0 QF: FC Barcelona (ESP), 0-2* & 0-3 |
|
| 1973/74 | UCL | R1: Bayern Munich (GER), 1-3* & 3-1/3-4p | |
| 1972/73 | UC | R1: Club Brugge (BEL), 3-5 & 2-1* | |
| 1971/72 | CWC | R1: Zaglebie Sosnowiec (POL), 4-3* & 1-1 R2: Chelsea London (ENG), 0-0 & 1-1* QF: Dynamo Berlin (GER), 0-2 & 2-2* |
|
| 1970/71 | CWC | Q1: Partizan Tirana (ALB), 1-1 & 0-2* | |
| Elfsborg Borås
|
2004/05 | UC | Q2: Glentoran Belfast (NIR), 1-0* & 2-1 R1: Dynamo Zagreb (CRO), 0-2* & 0-0 |
| 2001/02 | UC | Q1: Trans Narva (EST), 0-3* & 5-0 [Elfsborg won the 1st leg with 3-1 but UEFA awarded the game to Trans Narva because Elfsborg fielded an ineligible player] R1: Legia Warsaw (POL), 1-4* & 1-6 |
|
| 1983/84 | UC | R1: Widzew Lodz (POL), 0-0* & 2-2 | |
| 1980/81 | UC | R1: St. Mirren Paisley (SCO), 1-2 & 0-0* | |
| 1978/79 | UC | R1: RC Strasbourg (FRA), 2-0 & 1-4* | |
| 1971/72 | UC | R1: Hertha Berlin (GER), 1-3* & 1-4 | |
| Brage Borlänge
|
1988/89 | UC | R1: Internazionale Milan (ITA), 1-2* & 1-2 |
| 1982/83 | UC | R1: Lyngby BK (DEN), 2-1* & 2-2 R2: Werder Bremen (GER), 0-2* & 2-6 |
|
| Degerfors IF
|
1993/94 | CWC | Q1: Sliema Wanderers (MLT), 3-1* & 3-0 R1: AC Parma (ITA), 1-2 & 0-2* |
| Gefle IF
|
2006/07 | UC | Q1: Llanelli AFC (WAL), 1-2 & 0-0* |
| GAIS Göteborg
|
1990/91 | UC | R1: Torpedo Moscow (RUS), 1-4* & 1-1 |
| 1975/76 | UC | R1: Slask Wroclaw (POL), 2-1 & 2-4* | |
| IFK Göteborg
|
2006/07 | UC | Q1: Derry City (IRL), 0-1 & 0-1* |
| 2002/03 | UC | Q1: Zimbru Chisinau (MDA), 1-3* & 2-2 | |
| 1999/00 | UC | Q1: Cork City (IRL), 3-0 & 0-1* R1: Lech Poznan (POL), 2-1* & 0-0 R2: AS Roma (ITA), 0-2 & 0-1* |
|
| 1998/99 | UC | Q1: US Luxemburg (LUX), 3-0* & 4-0 Q2: Fenerbahce Istanbul (TUR), 2-1 & 0-1* |
|
| 1997/98 | UCL | Q2: Glasgow Rangers (SCO), 3-0 & 1-1* R1 (Grp E): Bayern Munich (GER), 1-3 & 1-0* R1 (Grp E): Paris St. Germain (FRA), 0-3* & 0-1 R1 (Grp E): Besiktas Istanbul (TUR), 0-1* & 2-1 |
|
| 1996/97 | UCL | Q1: Ferencvaros Budapest (HUN), 3-0 & 1-1* R1 (Grp D): AC Milan (ITA), 2-1 & 2-4* R1 (Grp D): Rosenborg Trondheim (NOR), 2-3 & 0-1* R1 (Grp D): FC Porto (POR), 1-2* & 0-2 |
|
| 1995/96 | UCL | Q1: Legia Warsaw (POL), 0-1* & 1-2 | |
| 1994/95 | UCL | Q1: Sparta Prague (CZE), 0-1* & 2-0 R1 (Grp A): Galatasaray Istanbul (TUR), 1-0 & 1-0* R1 (Grp A): FC Barcelona (ESP), 2-1 & 1-1* R1 (Grp A): Manchester United (ENG), 2-4* & 3-1 QF: Bayern Munich (GER), 0-0* & 2-2 |
|
| 1992/93 | UCL | R1: Besiktas Istanbul (TUR), 2-0 & 1-2* R2: Lech Poznan (POL), 1-0 & 3-0* SF (Grp B): FC Porto (POR), 1-0 & 0-2* SF (Grp B): AC Milan (ITA), 0-4* & 0-1 SF (Grp B): PSV Eindhoven (NED), 3-1* & 3-0 |
|
| 1991/92 | UCL | R1: Flamurtari Vlorë (ALB), 0-0 & 1-1* R2: Panathinaikos Athens (GRE), 0-2* & 2-2 |
|
| 1989/90 | UC | R1: Zalgiris Vilnius (LTU), 0-2* & 1-0 | |
| 1988/89 | UCL | R1: Pezoporikos Larnaca (CYP), 2-1* & 5-1 R2: SK Tirana (ALB), 3-0* & 1-0 QF: Steaua Bucharest (ROM), 1-0 & 1-5* |
|
| 1987/88 | UC | R1: Brøndby IF (DEN), 1-2* & 0-0 | |
| 1986/87 | UC | R1: Sigma Olomouc (CZE), 1-1* & 4-0 R2: Stahl Brandenburg (GER), 2-0 & 1-1* R3: KAA Gent (BEL), 1-0* & 4-0 QF: Internazionale Milan (ITA), 0-0 & 1-1* SF: Tirol Innsbruck (AUT), 4-1 & 1-0* FL: Dundee United (SCO), 1-0 & 1-1* |
|
| 1985/86 | UCL | R1: Botev Plovdiv (BUL), 3-2 & 2-1* R2: Fenerbahce Istanbul (TUR), 4-0 & 1-2* QF: Aberdeen FC (SCO), 2-2* & 0-0 SF: FC Barcelona (ESP), 3-0 & 0-3/4-5p* |
|
| 1984/85 | UCL | R1: Avenir Beggen (LUX), 8-0* & 9-0 R2: KSK Beveren (BEL), 1-0 & 1-2* R3: Panathinaikos Athens (GRE), 0-1 & 2-2* |
|
| 1983/84 | UCL | R1: AS Roma (ITA), 0-3* & 2-1 | |
| 1982/83 | CWC | R1: Ujpest Budapest (HUN), 1-1 & 1-3* | |
| 1981/82 | UC | R1: Haka Valkeakoski (FIN), 3-2* & 4-0 R2: Sturm Graz (AUT), 2-2* & 3-2 R3: Dynamo Bucharest (ROM), 3-1 & 1-0* QF: Valencia CF (ESP), 2-2* & 2-0 SF: 1.FC Kaiserslautern (GER), 1-1* & 2-1 FL: SV Hamburg (GER), 1-0 & 3-0* |
|
| 1980/81 | UC | R1: Twente Enschede (NED), 1-5* & 2-0 | |
| 1979/80 | CWC | R1: Waterford United (IRL), 1-0 & 1-1* R2: Panionios Athens (GRE), 0-1* & 2-0 QF: Arsenal London (ENG), 1-5* & 0-0 |
|
| 1970/71 | UCL | R1: Legia Warsaw (POL), 0-4 & 1-2* | |
| 1961/62 | UCL | Q1: Feyenoord Rotterdam (NED), 0-3 & 2-8* | |
| 1959/60 | UCL | Q1: Linfield Belfast (NIR), 1-2* & 6-1 R1: Sparta Rotterdam (NED), 1-3* & 3-1 & 1-3** |
|
| 1958/59 | UCL | Q1: Jeunesse Esch (LUX), 2-1* & 0-1 & 5-1** R1: Erzgebirge Aue (GER), 2-2 & 0-4* |
|
| Örgryte Göteborg
|
2000/01 | UC | Q1: Coleraine FC (NIR), 2-1* & 1-0 R1: Rapid Vienna (AUT), 0-3* & 1-1 |
| 1989/90 | UC | R1: SV Hamburg (GER), 1-2 & 1-5* | |
| 1986/87 | UCL | R1: Dynamo Berlin (GER), 2-3 & 1-4* | |
| 1966/67 | UC | R1: OGC Nice (FRA), 2-2* & 2-1 R2: Ferencvaros Budapest (HUN), 0-0 & 1-7* |
|
| 1964/65 | UC | R1: Dunfermline Athletic (SCO), 2-4* & 0-0 | |
| Halmstads BK
|
2005/06 | UC | Q2: Linfield Belfast (NIR), 1-1 & 4-2* R1: Sporting Lisbon (POR), 1-2 & 3-2/aet* R2 (Grp C): Sampdoria Genoa (ITA), 1-3 R2 (Grp C): RC Lens (FRA), 0-5* R2 (Grp C): Steaua Bucharest (ROM), 0-3* R2 (Grp C): Hertha Berlin (GER), 0-1 |
| 2001/02 | UCL | Q2: Bohemians Dublin (IRL), 2-1* & 2-0 Q3: Anderlecht Brussels (BEL), 2-3 & 1-1* |
|
| UC | R1: Genclerbirligi Ankara (TUR), 1-1* & 1-0 R2: Sporting Lisbon (POR), 0-1 & 1-6* |
||
| 2000/01 | UC | Q1: Bangor City (WAL), 7-0* & 4-0 R1: Benfica Lisbon (POR), 2-1 & 2-2* R2: TSV 1860 Munich (GER), 3-2 & 1-3* |
|
| 1998/99 | UCL | Q1: Litex Lovech (BUL), 0-2* & 2-1 | |
| 1996/97 | UC | Q2: Vardar Skopje (FRM), 0-0 & 1-0* R1: Newcastle United (ENG), 0-4* & 2-1 |
|
| 1995/96 | CWC | R1: Lokomotiv Sofia (BUL), 1-3* & 2-0 R2: AC Parma (ITA), 3-0 & 0-4* |
|
| 1980/81 | UCL | R1: Esbjerg fB (DEN), 0-0 & 2-3* | |
| 1977/78 | UCL | R1: Dynamo Dresden (GER), 0-2* & 2-1 | |
| Helsingborgs IF
|
2001/02 | UC | Q1: MyPa-47 Anjalankoski (FIN), 3-1* & 2-1 R1: Odd Grenland Skien (NOR), 2-2* & 1-1 R2: Ipswich Town (ENG), 0-0* & 1-3 |
| 2000/01 | UCL | Q2: BATE Borisov (BLR), 0-0 & 3-0* Q3: Internazionale Milan (ITA), 1-0 & 0-0* R1 (Grp F): Bayern Munich (GER), 1-3 & 0-0* R1 (Grp F): Paris St. Germain (FRA), 1-4* & 1-1 R1 (Grp F): Rosenborg Trondheim (NOR), 1-6* & 2-0 |
|
| 1999/00 | UC | Q1: FK Riga (LVA), 0-0* & 5-0 R1: Karpaty Lvov (UKR), 1-1 & 1-1/4-2p* R2: AC Parma (ITA), 0-1* & 1-3 |
|
| 1998/99 | CWC | Q1: FC Vaduz (LIE), 2-0* & 3-0 R1: Chelsea London (ENG), 0-1* & 0-0 |
|
| 1997/98 | UC | Q2: Ferencvaros Budapest (HUN), 0-1 & 1-0/3-4p* | |
| 1996/97 | UC | Q2: Dynamo-93 Minsk (BLR), 1-1 & 3-0* R1: Aston Villa Birmingham (ENG), 1-1* & 0-0 R2: Xamax Neuchatel (SUI), 2-0 & 1-1* R3: Anderlecht Brussels (BEL), 0-0 & 0-1* |
|
| Kalmar FF
|
1987/88 | CWC | R1: IA Akranes (ISL), 0-0* & 1-0/aet R2: Sporting Lisbon (POR), 1-0 & 0-5* |
| 1986/87 | UC | R1: Bayer Leverkusen (GER), 1-4 & 0-3* | |
| 1981/82 | CWC | R1: Lausanne Sports (SUI), 1-2* & 3-2 | |
| 1979/80 | UC | R1: IBK Keflavik (ISL), 2-1 & 0-1* | |
| 1978/79 | CWC | R1: Ferencvaros Budapest (HUN), 0-2* & 2-2 | |
| Landskrona BoIS
|
1977/78 | UC | R1: Ipswich Town (ENG), 0-1 & 0-5* |
| 1972/73 | CWC | R1: Rapid Bucharest (ROM), 0-3* & 1-0 | |
| Malmö FF
|
2005/06 | UCL | Q2: Maccabi Haifa (ISR), 3-2 & 2-2* Q3: FC Thun (SUI), 0-1 & 0-3* |
| UC | R1: Besiktas Istanbul (TUR), 1-0* & 1-4 | ||
| 2003/04 | UC | Q1: Portadown FC (NIR), 4-0 & 2-0* R1: Sporting Lisbon (POR), 0-2* & 0-1 |
|
| 1998/99 | UC | Q1: Shirak Gyumri (ARM), 2-0* & 5-0 Q2: Hajduk Split (CRO), 1-1* & 1-2 |
|
| 1997/98 | UC | Q2: Hajduk Split (CRO), 2-3* & 0-2 | |
| 1996/97 | UC | Q2: Skonto Riga (LVA), 3-0* & 1-1 R1: Slavia Prague (CZE), 1-2 & 1-3* |
|
| 1995/96 | UC | Q1: Dundalk FC (IRL), 2-0* & 2-0 R1: Nottingham Forest (ENG), 2-1 & 0-1* |
|
| 1990/91 | UCL | R1: Besiktas Istanbul (TUR), 3-2 & 2-2* R2: Dynamo Dresden (GER), 1-1* & 1-1/4-5p |
|
| 1989/90 | UCL | R1: Internazionale Milan (ITA), 1-0 & 1-1* R2: KV Mechelen (BEL), 0-0 & 1-4* |
|
| 1988/89 | UC | R1: Torpedo Moscow (RUS), 2-0 & 1-2/aet* R2: Internazionale Milan (ITA), 0-1 & 1-1* |
|
| 1987/88 | UCL | R1: Anderlecht Brussels (BEL), 0-1 & 1-1* | |
| 1986/87 | CWC | R1: Apollon Limassol (CYP), 6-0 & 1-2* R2: SK Tirana (ALB), 3-0* & 0-0 QF: Ajax Amsterdam (NED), 1-0 & 1-3* |
|
| 1985/86 | UC | R1: Videoton Szekesfehervar (HUN), 0-1* & 3-2 | |
| 1984/85 | CWC | R1: Dynamo Dresden (GER), 2-0 & 1-4* | |
| 1983/84 | UC | R1: Werder Bremen (GER), 1-1* & 1-2 | |
| 1981/82 | UC | R1: Wisla Krakow (POL), 2-0 & 3-1* R2: Xamax Neuchatel (SUI), 0-1 & 0-1* |
|
| 1980/81 | CWC | R1: Partizan Tirana (ALB), 1-0 & 0-0* R2: Benfica Lisbon (POR), 1-0 & 0-2* |
|
| 1979/80 | UC | R1: FC Kuopio (FIN), 2-1* & 2-0 R2: Feyenoord Rotterdam (NED), 0-4* & 1-1 |
|
| 1978/79 | UCL | R1: AS Monaco (FRA), 0-0 & 1-0* R2: Dynamo Kiev (UKR), 0-0* & 2-0 QF: Wisla Krakow (POL), 1-2* & 4-1 SF: Austria Vienna (AUT), 0-0* & 1-0 FL: Nottingham Forest (ENG), 0-1** |
|
| 1977/78 | UC | R1: RC Lens (FRA), 2-4* & 1-0 | |
| 1976/77 | UCL | R1: AC Torino (ITA), 1-2* & 1-1 | |
| 1975/76 | UCL | R1: 1.FC Magdeburg (GER), 2-1 & 1-2/2-1p* R2: Bayern Munich (GER), 1-0 & 0-2* |
|
| 1974/75 | CWC | R1: FC Sion (SUI), 1-0 & 0-1/5-4p* R2: Reipas Lahti (FIN), 3-1 & 0-0* QF: Ferencvaros Budapest (HUN), 1-3 & 1-1* |
|
| 1973/74 | CWC | R1: Pezoporikos Larnaca (CYP), 0-0* & 11-0 R2: FC Zurich (SUI), 0-0* & 1-1 |
|
| 1972/73 | UCL | R1: Benfica Lisbon (POR), 1-0 & 1-4* | |
| 1971/72 | UCL | R1: Ujpest Budapest (HUN), 0-4* & 1-0 | |
| 1970/71 | UC | R1: Hibernian Edinburgh (SCO), 0-6* & 2-3 | |
| 1969/70 | UC | R1: VfB Stuttgart (GER), 0-3* & 1-1 | |
| 1968/69 | UCL | R1: AC Milan (ITA), 2-1 & 1-4* | |
| 1967/68 | UC | R1: Liverpool FC (ENG), 0-2 & 1-2* | |
| 1966/67 | UCL | R1: Atletico Madrid (ESP), 0-2 & 1-3* | |
| 1965/66 | UC | R1: TSV 1860 Munich (GER), 0-3 & 0-4* | |
| 1964/65 | UCL | R1: Lokomotiv Sofia (BUL), 3-8* & 2-0 | |
| IFK Malmö
|
1960/61 | UCL | Q1: HIFK Helsinki (FIN), 3-1* & 2-1 R1: CSKA Sofia (BUL), 1-0 & 1-1* QF: Rapid Vienna (AUT), 0-2* & 0-2 |
| IFK Norrköping
|
2000/01 | UC | Q1: GI Gøtu (FRO), 2-0* & 2-1 R1: Slovan Liberec (CZE), 2-2 & 1-2* |
| 1994/95 | CWC | Q1: Viktoria Zizkov Prague (CZE), 0-1* & 3-3 | |
| 1993/94 | UC | R1: KV Mechelen (BEL), 0-1 & 1-1* | |
| 1992/93 | UC | R1: AC Torino (ITA), 1-0 & 0-3* | |
| 1991/92 | CWC | R1: Jeunesse Esch (LUX), 4-0 & 2-1* R2: AS Monaco (FRA), 1-2 & 0-1* |
|
| 1990/91 | UC | R1: 1.FC Cologne (GER), 0-0 & 1-3* | |
| 1988/89 | CWC | R1: Sampdoria Genoa (ITA), 2-1 & 0-2* | |
| 1982/83 | UC | R1: Southampton FC (ENG), 2-2* & 0-0 R2: AS Roma (ITA), 0-1* & 1-0/2-4p |
|
| 1978/79 | UC | R1: Hibernian Edinburgh (SCO), 2-3* & 0-0 | |
| 1972/73 | UC | R1: UT Arad (ROM), 2-1* & 2-0 R2: Internazionale Milan (ITA), 2-2* & 0-2 |
|
| 1969/70 | CWC | R1: Sliema Wanderers (MLT), 5-1 & 0-1* R2: Schalke Gelsenkirchen (GER), 0-0 & 0-1* |
|
| 1968/69 | CWC | R1: Crusaders Belfast (NIR), 2-2* & 4-1 R2: Lyn Oslo (NOR), 0-2* & 3-2 |
|
| 1963/64 | UCL | R1: Standard Liege (BEL), 0-1* & 2-0 R2: AC Milan (ITA), 1-1 & 2-5* |
|
| 1962/63 | UCL | R1: Partizan Tirana (ALB), 2-0 & 1-1* R2: Benfica Lisbon (POR), 1-1 & 1-5* |
|
| 1957/58 | UCL | R2: Red Star Belgrade (SRB), 2-2 & 1-2* | |
| 1956/57 | UCL | R1: AC Fiorentina (ITA), 1-1* & 0-1 | |
| Örebro SK
|
1997/98 | UC | Q2: FK Jablonec (CZE), 1-1* & 0-0 R1: Rotor Volgograd (RUS), 0-2* & 1-4 |
| 1995/96 | UC | Q1: Avenir Beggen (LUX), 0-0 & 0-3* | |
| 1992/93 | UC | R1: KV Mechelen (BEL), 1-2* & 0-0 | |
| 1991/92 | UC | R1: Ajax Amsterdam (NED), 0-3* & 0-1 | |
| AIK Stockholm
|
2003/04 | UC | Q1: Fylkir Reykjavik (ISL), 1-0 & 0-0* R1: Valencia CF (ESP), 0-1 & 0-1* |
| 2002/03 | UC | Q1: IBV Vestmannaeyjar (ISL), 2-0 & 3-1* R1: Fenerbahce Istanbul (TUR), 3-3 & 1-3* |
|
| 2000/01 | UC | Q1: FC Gomel (BLR), 1-0 & 2-0* R1: Herfølge BK Køge (DEN), 0-1 & 1-1/aet* |
|
| 1999/00 | UCL | Q2: Dnepr-Transmash Mogilev (BLR), 1-0* & 2-0 Q3: AEK Athens (GRE), 0-0* & 1-0 R1 (Grp B): FC Barcelona (ESP), 1-2 & 0-5* R1 (Grp B): Arsenal London (ENG), 1-3* & 2-3 R1 (Grp B): AC Fiorentina (ITA), 0-0 & 0-3* |
|
| 1997/98 | CWC | R1: Primorje Ajdovscina (SVN), 0-1 & 1-1/aet* | |
| 1996/97 | CWC | R1: KR Reykjavik (ISL), 1-0* & 1-1 R2: Olympique Nimes (FRA), 3-1* & 0-1 QF: FC Barcelona (ESP), 1-3* & 1-1 |
|
| 1994/95 | UC | Q1: ROMAR Mazeikiai (LTU), 2-0* & 2-0 R1: Slavia Prague (CZE), 0-0 & 2-2* R2: AC Parma (ITA), 0-1 & 0-2* |
|
| 1993/94 | UCL | R1: Sparta Prague (CZE), 1-0 & 0-2* | |
| 1992/93 | CWC | R1: AGF Aarhus (DEN), 3-3 & 1-1* | |
| 1987/88 | UC | R1: TJ Vitkovice (CZE), 1-1* & 0-2 | |
| 1985/86 | CWC | R1: Red Boys Differdange (LUX), 8-0 & 5-0* R2: Marila Pribram (CZE), 0-1* & 2-2 |
|
| 1984/85 | UC | R1: Dundee United (SCO), 1-0 & 0-3* | |
| 1976/77 | CWC | R1: Galatasaray Istanbul (TUR), 1-2 & 1-1* | |
| 1975/76 | UC | R1: Spartak Moscow (RUS), 1-1 & 0-1 | |
| 1973/74 | UC | R1: B1903 Copenhagen (DEN), 1-2* & 1-1 | |
| 1968/69 | UC | R1: Skeid Oslo (NOR), 1-1* & 2-1 R2: Hannover 96 (GER), 4-2 & 2-5* |
|
| 1965/66 | UC | R1: Molenbeek Brussels (BEL), 3-1 & 0-0* R2: Servette Geneva (SUI), 2-1 & 1-4* |
|
| Djurgårdens Stockholm
|
2006/07 | UCL | Q2: MSK Ruzomberok (SVK), 1-0 & 1-3* |
| 2005/06 | UC | Q2: Cork City (IRL), 1-1 & 0-0* | |
| 2004/05 | UCL | Q2: FBK Kaunas (LTU), 0-0 & 2-0* Q3: Juventus Torino (ITA), 2-2* & 1-4 |
|
| UC | R1: FC/DOS Utrecht (NED), 0-4* & 2-0 | ||
| 2003/04 | UCL | Q2: Partizan Belgrade (SRB), 1-1* & 2-2 | |
| 2002/03 | UC | Q1: Shamrock Rovers Dublin (IRL), 3-1* & 2-0 R1: FC Copenhagen (DEN), 0-0* & 3-1 R2: Girondins Bordeaux (FRA), 0-1 & 1-2* |
|
| 1990/91 | CWC | R1: Fram Reykjavik (ISL), 0-3* & 1-1 | |
| 1989/90 | CWC | R1: US Luxemburg (LUX), 0-0* & 5-0 R2: Real Valladolid (ESP), 0-2* & 2-2 |
|
| 1976/77 | UC | R1: Feyenoord Rotterdam (NED), 0-3* & 2-1 | |
| 1975/76 | CWC | R1: Wrexham FC (WAL), 1-2* & 1-1 | |
| 1974/75 | UC | R1: Start Kristiansand (NOR), 2-1* & 5-0 R2: Marila Pribram (CZE), 0-2 & 1-3* |
|
| 1971/72 | UC | R1: OFK Belgrade (SRB), 1-4* & 2-2 | |
| 1967/68 | UCL | R1: Gornik Zabrze (POL), 0-3* & 0-1 | |
| 1966/67 | UC | R1: VfB Leipzig (GER), 1-3 & 1-2* | |
| 1965/66 | UCL | R1: Levski Sofia (BUL), 2-1 & 0-6* | |
| 1964/65 | UC | R1: Manchester United (ENG), 1-6* & 1-1 | |
| 1955/56 | UCL | R1: Gwardia Warsaw (POL), 0-0 & 4-1* QF: Hibernian Edinburgh (SCO), 1-3 & 0-1* |
|
| Hammarby Stockholm
|
2004/05 | UC | Q2: IA Akranes (ISL), 2-0 & 2-1* R1: Villarreal CF (ESP), 1-2 & 0-3* |
| 2002/03 | UCL | Q2: Partizan Belgrade (SRB), 1-1 & 0-4* | |
| 1985/86 | UC | R1: Pirin Blagoevgrad (BUL), 3-1* & 4-0 R2: St. Mirren Paisley (SCO), 3-3 & 2-1* R3: 1.FC Cologne (GER), 2-1 & 1-3* |
|
| 1983/84 | CWC | R1: SK Tirana (ALB), 4-0 & 1-2* R2: Haka Valkeakoski (FIN), 1-1 & 1-2* |
|
| Trelleborgs FF
|
1994/95 | UC | Q1: GI Gøtu (FRO), 1-0* & 3-2 R1: Blackburn Rovers (ENG), 1-0* & 2-2 R2: Lazio Roma (ITA), 0-0 & 0-1* |
| Östers Växjö
|
2004/05 | UC | Q1: TNS Llansantffraid (WAL), 2-0 & 2-1* Q2: Metalurgs Liepaja (LVA), 2-2 & 1-1* |
| 1993/94 | UC | R1: Kongsvinger IL (NOR), 1-3 & 1-4* | |
| 1991/92 | UC | R1: Olympique Lyon (FRA), 0-1* & 1-1 | |
| 1988/89 | UC | R1: DAC Dunajska Streda (SVK), 2-0 & 0-6* | |
| 1984/85 | UC | R1: LASK Linz (AUT), 0-1 & 0-1* | |
| 1982/83 | UCL | R1: Olympiakos Piraeus (GRE), 0-2* & 1-0 | |
| 1981/82 | UCL | R1: Bayern Munich (GER), 0-1 & 0-5* | |
| 1979/80 | UCL | R1: Nottingham Forest (ENG), 0-2* & 1-1 | |
| 1977/78 | CWC | R1: Lokomotiv Kosice (SVK), 0-0* & 2-2 | |
| 1976/77 | UC | R1: KuPS Kuopio (FIN), 2-3* & 2-0 R2: Hibernian Edinburgh (SCO), 0-2* & 4-1 R3: FC Barcelona (ESP), 0-3 & 1-5* |
|
| 1975/76 | UC | R1: Molde FK (NOR), 0-1* & 6-0 R2: AS Roma (ITA), 1-0 & 0-2* |
|
| 1974/75 | UC | R1: Dynamo Moscow (RUS), 3-2 & 1-2* | |
| 1973/74 | UC | R1: Feyenoord Rotterdam (NED), 1-3 & 1-2* | |
| 1969/70 | UCL | R1: AC Fiorentina (ITA), 0-1* & 1-2 | |
| [Go Top] :: [Back to Football Page] |
| Copyright (c) 1999-2008 Sotiris Athanasias |