[Football Page] :: [Club Results] :: [Country Ranking] :: [Finals] :: [Winners]

Club Ranking in European Football Competitions
(from 1955/56 to 2006/07)
- Club Ranking in UEFA Champions' League (ex Champions' Cup)
- Club Ranking in UEFA Cup Winners' Cup
- Club Ranking in UEFA Cup (ex Inter-Cities Fairs Cup)
Legend: PR=participations, TW=trophies won, M=matches played, W=wins, D=draws, L=losses, GF=goals for, GA=goals against, GD=goal difference, BP=bonus points [clubs receive one bonus point for reaching the quarterfinals, the semifinals or the final of each competition; clubs participating in the Group Phase of the Champions' League receive one more bonus point (for the seasons 1991/92, 1992/93 and 1993/94 two points were awarded); as of the 2004/05 season, clubs are awarded with three bonus points for reaching the Group Phase and one more bonus point for reaching the first knock-out round of the Champions' League], Pts=total points awarded (each team receives two points for every win and one point for every draw, plus the bonus points awarded by UEFA).

Rank Team                      Nat  PR  TW   M    W    D    L   GF   GA   GD   BP  Pts
   1 FC Barcelona              ESP  52   9  402  220  90   92  788  424  +364  89  619
   2 Real Madrid               ESP  50  11  394  222  71  101  822  433  +389  98  613
   3 Juventus Torino           ITA  45   6  356  202  69   85  637  325  +312  79  552
   4 Bayern Munich             GER  39   6  322  173  79   70  610  329  +281  78  503
   5 AC Milan                  ITA  37   9  300  161  70   69  500  257  +243  74  466
   6 Internazionale Milan      ITA  45   5  313  154  79   80  487  285  +202  64  451
   7 Liverpool FC              ENG  35   8  267  150  59   58  475  212  +263  58  417
   8 Benfica Lisbon            POR  49   2  287  137  70   80  492  300  +192  53  397
   9 Anderlecht Brussels       BEL  47   3  304  145  58  101  514  387  +127  49  397
  10 Ajax Amsterdam            NED  46   6  273  145  51   77  486  258  +228  53  394
  11 Manchester United         ENG  31   3  242  127  63   52  455  242  +213  53  370
  12 FC Porto                  POR  46   3  265  120  58   87  390  285  +105  42  340
  13 Glasgow Rangers           SCO  51   1  268  120  60   88  429  333   +96  29  329
  14 Valencia CF               ESP  31   4  224  112  57   55  381  239  +142  38  319
  15 Dynamo Kiev               UKR  40   2  236  110  53   73  364  259  +105  35  308
  16 Red Star Belgrade         SRB  49   1  249  116  50   83  459  321  +138  24  306
  17 Glasgow Celtic            SCO  46   1  231  115  40   76  391  238  +153  31  301
  18 PSV Eindhoven             NED  41   2  236   99  55   82  367  268   +99  43  296
  19 Feyenoord Rotterdam       NED  39   3  216   99  57   60  365  247  +118  25  280
  20 AS Roma                   ITA  30   1  210   99  48   63  308  210   +98  31  277
  21 Atletico Madrid           ESP  33   1  184  101  30   53  316  201  +115  31  263
  22 Arsenal London            ENG  23   2  177   85  46   46  285  172  +113  40  256
  23 Club Brugge               BEL  41   0  213   97  38   78  348  273   +75  20  252
  24 Spartak Moscow            RUS  34   0  200   92  43   65  309  249   +60  22  249
  25 Sporting Lisbon           POR  49   1  212   88  47   77  343  271   +72  18  241
  26 SV Hamburg                GER  26   2  167   86  29   52  306  202  +104  27  228
  27 Steaua Bucharest          ROM  42   1  199   75  56   68  280  261   +19  18  224
  28 1.FC Cologne              GER  25   0  160   84  29   47  310  186  +124  20  217
  29 Borussia Dortmund         GER  23   2  157   80  29   48  249  178   +71  27  216
  30 Panathinaikos Athens      GRE  43   0  205   71  51   83  249  277   -28  23  216
  31 Sparta Prague             CZE  36   0  192   76  40   76  276  257   +19  20  212
  32 Galatasaray Istanbul      TUR  37   1  196   70  50   76  252  289   -37  22  212
  33 Leeds United              ENG  18   2  148   75  36   37  248  133  +115  25  211
  34 Ferencvaros Budapest      HUN  39   1  174   78  34   62  300  239   +61  15  205
  35 Chelsea London            ENG  16   2  129   69  32   28  218  112  +106  34  204
  36 Rapid Vienna              AUT  42   0  191   75  36   80  288  266   +22  17  203
  37 Borussia M'gladbach       GER  18   2  125   75  26   24  283  139  +144  24  200
  38 CSKA Sofia                BUL  46   0  184   76  34   74  282  259   +23  10  196
  39 Olympique Lyon            FRA  25   0  138   69  25   44  227  180   +47  23  186
  40 Girondins Bordeaux        FRA  27   0  148   70  32   46  203  172   +31  14  186
  41 AS Monaco                 FRA  26   0  145   62  36   47  234  169   +65  23  183
  42 Werder Bremen             GER  23   1  139   63  28   48  262  179   +83  25  179
  43 Dynamo Zagreb             CRO  40   1  168   63  41   64  255  208   +47  12  179
  44 Tottenham Hotspur         ENG  14   3  109   67  20   22  239   99  +140  21  175
  45 AC Parma                  ITA  17   3  119   66  26   27  174   99   +75  16  174
  46 Olympiakos Piraeus        GRE  46   0  171   60  35   76  212  273   -61  18  173
  47 Standard Liege            BEL  28   0  140   66  26   48  230  181   +49  12  170
  48 VfB Stuttgart             GER  22   0  130   66  26   38  229  143   +86  11  169
  49 Olympique Marseille       FRA  21   1  122   59  31   32  186  127   +59  18  167
  50 Paris St. Germain         FRA  17   1  118   61  25   32  188  111   +77  19  166
--------------------------------------------------------------------------------------
Rank Club                      Nat  PR  TW    M    W   D    L   GF   GA    GD  BP  Pts
--------------------------------------------------------------------------------------
  51 Hajduk Split              CRO  32   0  142   63  27   52  212  169   +43  10  163
  52 AEK Athens                GRE  37   0  162   56  37   69  218  241   -23  11  160
  53 IFK Göteborg              SWE  25   2  130   58  26   46  203  165   +38  17  159
  54 Grasshoppers Zurich       SUI  37   0  162   61  29   72  270  245   +25   8  159
  55 Austria Vienna            AUT  37   0  156   52  42   62  211  221   -10  11  157
  56 Partizan Belgrade         SRB  34   0  151   59  31   61  232  217   +15   7  156
  57 AC Fiorentina             ITA  23   1  115   55  28   32  154  119   +35  16  154
  58 Dynamo Bucharest          ROM  39   0  154   62  25   67  244  213   +31   5  154
  59 Newcastle United          ENG  14   1  108   62  19   27  182  106   +76  10  153
  60 Lazio Roma                ITA  16   1  114   55  28   31  177  126   +51  14  152
  61 Bayer Leverkusen          GER  17   1  125   50  32   43  197  164   +33  20  152
  62 Legia Warsaw              POL  30   0  131   56  30   45  199  151   +48   9  151
  63 Levski Sofia              BUL  40   0  158   54  34   70  234  230    +4   8  150
  64 Eintracht Frankfurt       GER  19   1  111   56  22   33  216  126   +90  15  149
  65 Real Zaragoza             ESP  17   2  107   59  16   32  196  133   +63  15  149
  66 Rosenborg Trondheim       NOR  28   0  142   53  27   62  209  240   -31  15  148
  67 Ujpest Budapest           HUN  33   0  135   56  23   56  224  214   +10  12  147
  68 Brøndby IF                DEN  26   0  120   51  26   43  176  146   +30   5  133
  69 Athletic Bilbao           ESP  22   0  112   51  21   40  158  140   +18   8  131
  70 Schalke Gelsenkirchen     GER  15   1   93   47  20   26  150  100   +50  14  128
  71 Dundee United             SCO  23   0  104   45  28   31  162  104   +58   7  125
  72 AJ Auxerre                FRA  17   0  100   46  21   33  146  101   +45   9  122
  73 Slavia Prague             CZE  26   0  110   48  21   41  151  127   +24   4  121
  74 Dynamo Dresden            GER  20   0   98   42  25   31  155  122   +33   9  118
  75 Aberdeen FC               SCO  26   1   99   43  24   32  150  108   +42   6  116
  76 FC Nantes-Atlantique      FRA  21   0  100   40  28   32  158  137   +21   8  116
  77 SSC Napoli                ITA  20   1   95   41  28   26  114   96   +18   6  116
  78 Dynamo Tbilisi            GEO  24   1  105   49  13   43  145  146    -1   5  116
  79 Marila Pribram            CZE  23   0   97   41  25   31  146  130   +16   8  115
  80 Shakhtyor Donetsk         UKR  24   0  102   44  19   39  149  146    +3   8  115
  81 1.FC Kaiserslautern       GER  17   0   94   48   9   37  164  120   +44   9  114
  82 Deportivo La Coruna       ESP  10   0   92   39  22   31  125  106   +19  13  113
  83 Fenerbahce Istanbul       TUR  37   0  130   40  20   70  152  227   -75   9  109
  84 Boavista Porto            POR  20   0  100   38  24   38  130  116   +14   5  105
  85 Malmö FF                  SWE  33   0  107   38  24   45  135  147   -12   5  105
  86 Carl Zeiss Jena           GER  19   0   87   39  17   31  139  114   +25   8  103
  87 Hertha Berlin             GER  14   0   82   38  21   23  101   79   +22   4  101
  88 Besiktas Istanbul         TUR  31   0  116   35  26   55  134  178   -44   5  101
  89 Slovan Bratislava         SVK  22   1   81   41  13   27  128  102   +26   5  100
  90 AC Torino                 ITA  17   0   81   34  21   26  114   83   +31   9   98
  91 Kispest-Honved Budapest   HUN  22   0   90   43  10   37  152  140   +12   2   98
  92 Dynamo Moscow             RUS  19   0   83   35  19   29  109  105    +4   9   98
  93 FC Basel                  SUI  24   0  104   37  20   47  168  184   -16   3   97
  94 Hibernian Edinburgh       SCO  18   0   77   36  16   25  134  111   +23   6   94
  95 Sevilla FC                ESP  11   2   70   34  18   18  105   73   +32   7   93
  96 Espanyol Barcelona        ESP   9   0   67   36  12   19  102   70   +32   8   92
  97 Servette Geneva           SUI  28   0   95   34  22   39  134  138    -4   2   92
  98 Rapid Bucharest           ROM  17   0   80   35  18   27  120   91   +29   2   90
  99 MTK Budapest              HUN  19   0   80   35  13   32  131  117   +14   7   90
 100 Lokomotiv Moscow          RUS  15   0   86   34  15   37  111  105    +6   7   90
--------------------------------------------------------------------------------------
Rank Club                      Nat  PR  TW    M    W   D    L   GF   GA    GD  BP  Pts
--------------------------------------------------------------------------------------
 101 PAOK Thessaloniki         GRE  28   0   94   33  23   38  124  142   -18   1   90
 102 Ipswich Town              ENG  12   1   62   36  12   14  120   61   +59   5   89
 103 AZ 67 Alkmaar             NED   8   0   60   33  16   11  126   72   +54   6   88
 104 RC Lens                   FRA  13   0   76   32  20   24  128   93   +35   4   88
 105 Tirol Innsbruck           AUT  29   0   94   34  17   43  125  164   -39   3   88
 106 Wisla Krakow              POL  17   0   78   35  16   27  144  108   +36   1   87
 107 1.FC Magdeburg            GER  16   1   72   32  15   25  115   86   +29   7   86
 108 FC Zurich                 SUI  21   0   85   34  12   39  129  139   -10   6   86
 109 Twente Enschede           NED  16   0   74   31  15   28  123   96   +27   8   85
 110 Sampdoria Genoa           ITA   9   1   59   30  12   17   86   57   +29  12   84
 111 Gornik Zabrze             POL  20   0   74   32  15   27  129  111   +18   5   84
 112 VfB Leipzig               GER  17   0   75   31  15   29  105   88   +17   7   84
 113 CSKA Moscow               RUS  15   1   67   27  18   22   81   65   +16  11   83
 114 Torpedo Moscow            RUS  19   0   71   29  21   21  102   75   +27   3   82
 115 AS St. Etienne            FRA  16   0   69   29  15   25  103   80   +23   8   81
 116 Universitatea Craiova     ROM  22   0   76   31  13   32   87   87     0   3   78
 117 Bologna 1909              ITA  10   0   55   26  17   12   82   50   +32   6   75
 118 Aston Villa Birmingham    ENG  12   1   57   28  13   16   81   51   +30   6   75
 119 Sturm Graz                AUT  17   0   80   27  16   37   96  127   -31   5   75
 120 Banik Ostrava             CZE  17   0   66   30  10   26   91   87    +4   4   74
 121 Trabzonspor               TUR  22   0   72   28  17   27   94  107   -13   0   73
 122 Celta Vigo                ESP   8   0   60   26  14   20   93   60   +33   4   70
 123 Xamax Neuchatel           SUI  13   0   60   25  16   19   89   68   +21   2   68
 124 FC Copenhagen             DEN  14   0   62   25  15   22   99   79   +20   3   68
 125 Nottingham Forest         ENG   8   2   46   25   9   12   58   39   +19   9   68
 126 Dynamo Berlin             GER  15   0   60   23  18   19   87   80    +7   4   68
 127 Omonia Nicosia            CYP  32   0   88   28  12   48  120  178   -58   0   68
 128 Dnepr Dnepropetrovsk      UKR  12   0   60   26  13   21   84   67   +17   2   67
 129 Vitoria Setubal           POR  14   0   62   27   9   26   92   84    +8   4   67
 130 Hearts Edinburgh          SCO  19   0   68   26  14   28   90   94    -4   1   67
 131 APOEL Nicosia             CYP  29   0   88   24  18   46  104  177   -73   0   66
 132 Everton Liverpool         ENG  13   1   49   24  12   13   75   44   +31   4   64
 133 Maccabi Haifa             ISR  15   0   64   24  14   26   89   94    -5   2   64
 134 Inter Bratislava          SVK  15   0   58   29   5   24   90   83    +7   0   63
 135 Real Sociedad             ESP  12   0   56   22  15   19   66   71    -5   4   63
 136 RC Strasbourg             FRA  10   0   54   23  14   17   75   66    +9   2   62
 137 GAK Graz                  AUT  18   0   64   23  16   25   96   96     0   0   62
 138 HJK Helsinki              FIN  25   0   80   26   9   45   81  159   -78   1   62
 139 AIK Stockholm             SWE  17   0   62   20  19   23   78   79    -1   2   61
 140 Widzew Lodz               POL  16   0   66   23  12   31   86  108   -22   3   61
 141 RFC Liege                 BEL   9   0   48   25   6   17   69   49   +20   4   60
 142 Spartak Trnava            SVK  13   0   52   23  10   19   71   59   +12   4   60
 143 FC Sion                   SUI  17   0   62   22  15   25   88  109   -21   1   60
 144 Real Betis Sevilla        ESP  10   0   48   23   8   17   58   49    +9   5   59
 145 Villarreal CF             ESP   3   0   38   16  16    6   47   24   +23   9   57
 146 Skonto Riga               LVA  18   0   60   23  11   26   79   81    -2   0   57
 147 Dunfermline Athletic      SCO   8   0   44   23   6   15   86   49   +37   4   56
 148 Dynamo Minsk              BLR  15   0   58   18  17   23   68   76    -8   3   56
 149 Manchester City           ENG   8   1   40   19  11   10   66   37   +29   6   55
 150 Lille OSC                 FRA   6   0   42   16  15   11   41   28   +13   8   55
--------------------------------------------------------------------------------------
Rank Club                      Nat  PR  TW    M    W   D    L   GF   GA    GD  BP  Pts
--------------------------------------------------------------------------------------
 151 KV Mechelen               BEL   7   1   37   18  11    8   49   26   +23   6   53
 152 Hapoel Tel-Aviv           ISR   8   0   44   22   8   14   58   45   +13   1   53
 153 KSK Beveren               BEL   9   0   46   21   9   16   65   52   +13   2   53
 154 Viking Stavanger          NOR  18   0   62   20  13   29   77   92   -15   0   53
 155 Lausanne Sports           SUI  21   0   64   21   9   34   94  130   -36   2   53
 156 TSV 1860 Munich           GER   9   0   42   20   8   14   88   58   +30   4   52
 157 FC Boby Brno              CZE  12   0   47   20   8   19   75   67    +8   3   51
 158 Royal Antwerp             BEL  14   0   55   17  13   25   74   91   -17   4   51
 159 Vasas Budapest            HUN  13   0   51   19   9   23   94   68   +26   3   50
 160 West Ham Utd London       ENG   6   1   36   17   7   12   64   49   +15   9   50
 161 Cardiff City              WAL  14   0   49   16  14   19   67   61    +6   4   50
 162 AGF Aarhus                DEN  15   0   52   17  14   21   65   72    -7   2   50
 163 Real Mallorca             ESP   6   0   39   17   9   13   48   45    +3   5   48
 164 Zenit St. Petersburg      RUS   8   0   40   18  10   12   67   55   +12   1   47
 165 Litex Lovech              BUL   9   0   44   19   9   16   65   55   +10   0   47
 166 NK Maribor                SVN  15   0   54   18  10   26   66   88   -22   1   47
 167 OB Odense                 DEN  11   0   46   17  11   18   73   64    +9   1   46
 168 Raba ETO Gyor             HUN  12   0   42   19   5   18   73   76    -3   3   46
 169 Haka Valkeakoski          FIN  21   0   64   17  11   36   69  128   -59   1   46
 170 Linfield Belfast          NIR  34   0   79   12  21   46   80  161   -81   1   46
 171 Brann Bergen              NOR  13   0   46   16  12   18   67   71    -4   1   45
 172 Wolverhampton Wanderers   ENG   7   0   32   16   6   10   59   44   +15   6   44
 173 Zeljeznicar Sarajevo      BIH  11   0   44   16   9   19   63   63     0   3   44
 174 Maccabi Tel-Aviv          ISR  11   0   42   15  11   16   52   53    -1   3   44
 175 Austria Salzburg          AUT  12   0   46   16   8   22   46   68   -22   4   44
 176 IFK Norrköping            SWE  16   0   48   14  15   19   61   65    -4   0   43
 177 Vojvodina Novi Sad        SRB  12   0   40   16   9   15   40   47    -7   2   43
 178 Slavia Sofia              BUL  16   0   49   16   8   25   57   82   -25   3   43
 179 OFK Belgrade              SRB  10   0   42   16   7   19   68   76    -8   3   42
 180 Vitoria Guimaraes         POR  13   0   50   16   9   25   53   78   -25   1   42
 181 FC Sochaux-Montbeliard    FRA   7   0   34   15   9   10   56   32   +24   2   41
 182 Birmingham City           ENG   4   0   25   14   6    5   51   38   +13   7   41
 183 Udinese Calcio            ITA   8   0   34   17   4   13   41   36    +5   3   41
 184 FC/DOS Utrecht            NED  17   0   52   15  10   27   68   99   -31   0   40
 185 Helsingborgs IF           SWE   6   0   36   11  16    9   41   34    +7   1   39
 186 Kilmarnock FC             SCO   9   0   40   14   9   17   50   59    -9   2   39
 187 Djurgårdens Stockholm     SWE  17   0   46   12  14   20   57   77   -20   1   39
 188 Aris Thessaloniki         GRE  14   0   42   14  11   17   57   80   -23   0   39
 189 Glentoran Belfast         NIR  36   0   82    9  20   53   60  179  -119   1   39
 190 Stade Reims               FRA   4   0   24   14   3    7   63   30   +33   7   38
 191 Dundee FC                 SCO   7   0   32   16   2   14   61   48   +13   4   38
 192 Sigma Olomouc             CZE   9   0   34   15   7   12   52   47    +5   1   38
 193 Lokomotiv Sofia           BUL  10   0   40   15   7   18   66   66     0   1   38
 194 Molenbeek Brussels        BEL  10   0   36   12  12   12   42   42     0   2   38
 195 Arges Pitesti             ROM  10   0   38   15   8   15   58   62    -4   0   38
 196 Young Boys Bern           SUI  13   0   39   11  13   15   53   68   -15   3   38
 197 Olimpija Ljubljana        SVN  12   0   42   14  10   18   48   71   -23   0   38
 198 Anorthosis Famagusta      CYP  21   0   60   14  10   36   63  135   -72   0   38
 199 Bohemians Prague          CZE   9   0   36   14   7   15   52   46    +6   2   37
 200 Vitesse Arnhem            NED   9   0   36   14   9   13   40   37    +3   0   37
--------------------------------------------------------------------------------------
Rank Club                      Nat  PR  TW    M    W   D    L   GF   GA    GD  BP  Pts
--------------------------------------------------------------------------------------
 201 Viktoria Frankfurt        GER  13   0   42   16   3   23   54   63    -9   2   37
 202 Zimbru Chisinau           MDA  14   0   46   13  11   22   50   65   -15   0   37
 203 Lillestrøm SK             NOR  15   0   46   15   7   24   50   69   -19   0   37
 204 Sparta Rotterdam          NED   7   0   32   14   7   11   64   44   +20   1   36
 205 Roda Kerkrade             NED  10   0   38   15   4   19   64   53   +11   2   36
 206 Halmstads BK              SWE   9   0   36   15   6   15   54   61    -7   0   36
 207 Sporting Braga            POR   9   0   36   15   5   16   47   49    -2   0   35
 208 Admira Wacker Vienna      AUT  10   0   36   14   6   16   46   51    -5   1   35
 209 Fortuna Düsseldorf        GER   5   0   29   11   8   10   45   36    +9   4   34
 210 Slovan Liberec            CZE   6   0   30   13   7   10   42   37    +5   1   34
 211 OGC Nice                  FRA   8   0   32   13   6   13   52   55    -3   2   34
 212 Ruch Chorzow              POL  11   0   40   12   8   20   64   75   -11   2   34
 213 Middlesbrough FC          ENG   2   0   25   13   4    8   36   24   +12   3   33
 214 Osasuna Pamplona          ESP   5   0   28   11   9    8   30   22    +8   2   33
 215 Velez Mostar              BIH   6   0   28   12   8    8   47   40    +7   1   33
 216 SC Heerenveen             NED   6   0   33   13   6   14   40   39    +1   1   33
 217 1.FC Kosice               SVK   9   0   34   14   4   16   45   48    -3   1   33
 218 Videoton Szekesfehervar   HUN   7   0   32   12   6   14   35   40    -5   3   33
 219 Botev Plovdiv             BUL  14   0   38   12   8   18   58   65    -7   1   33
 220 IA Akranes                ISL  26   0   64   13   7   44   53  157  -104   0   33
 221 Lokeren St. Niklaas       BEL   6   0   28   11   9    8   38   29    +9   1   32
 222 SK Tirana                 ALB  21   0   56   13   6   37   53  101   -48   0   32
 223 Varteks Varazdin          CRO   6   0   26   13   4    9   50   37   +13   1   31
 224 Ararat Yerevan            ARM   8   0   30   13   4   13   46   40    +6   1   31
 225 Zulte Waregem             BEL   6   0   30   13   3   14   44   52    -8   2   31
 226 SEC Bastia                FRA   4   0   22   11   5    6   39   29   +10   3   30
 227 Petrolul Ploiesti         ROM   9   0   29   13   3   13   26   37   -11   1   30
 228 Zalgiris Vilnius          LTU  13   0   40   12   6   22   44   65   -21   0   30
 229 Vardar Skopje             FRM  14   0   42    9  12   21   36   72   -36   0   30
 230 FC/DWS Amsterdam          NED   5   0   24   11   5    8   43   32   +11   2   29
 231 Chernomorets Odessa       UKR   8   0   30   11   7   12   38   36    +2   0   29
 232 Wrexham FC                WAL   8   0   28   10   8   10   34   35    -1   1   29
 233 Slask Wroclaw             POL   7   0   28   10   8   10   41   46    -5   1   29
 234 Esbjerg fB                DEN  10   0   32   11   7   14   40   52   -12   0   29
 235 Vienna Sport-Club         AUT  10   0   33   11   5   17   46   58   -12   2   29
 236 Lech Poznan               POL  11   0   34   12   5   17   41   59   -18   0   29
 237 KAA Gent                  BEL  10   0   34    9  10   15   30   51   -21   1   29
 238 Lokomotiv Plovdiv         BUL  14   0   40   11   7   22   47   75   -28   0   29
 239 Derby County              ENG   4   0   22   11   4    7   50   29   +21   2   28
 240 SC Karlsruhe              GER   4   0   24    9   8    7   35   25   +10   2   28
 241 Apollon Limassol          CYP  14   0   42   10   8   24   53   98   -45   0   28
 242 Bohemians Dublin          IRL  19   0   48    8  12   28   31   84   -53   0   28
 243 Racing Genk               BEL   5   0   24    9   8    7   41   36    +5   1   27
 244 Radnicki Nis              SRB   3   0   22   11   3    8   34   31    +3   2   27
 245 FBK Kaunas                LTU   8   0   26   11   5   10   37   35    +2   0   27
 246 Petrzalka Bratislava      SVK   5   0   26    8   8   10   30   36    -6   3   27
 247 GKS Katowice              POL  12   0   36   10   7   19   37   49   -12   0   27
 248 B1903 Copenhagen          DEN  11   0   34   10   6   18   42   57   -15   1   27
 249 Molde FK                  NOR  10   0   36    8  10   18   35   59   -24   1   27
 250 Sliema Wanderers          MLT  33   0   74   12   3   59   47  212  -165   0   27
--------------------------------------------------------------------------------------
Rank Club                      Nat  PR  TW    M    W   D    L   GF   GA    GD  BP  Pts
--------------------------------------------------------------------------------------
 251 Deportivo Alaves Vitoria  ESP   2   0   17    9   5    3   41   23   +18   3   26
 252 Southampton FC            ENG   7   0   24    8   9    7   38   28   +10   1   26
 253 1.FC Nuremberg            GER   6   0   20   10   3    7   33   27    +6   3   26
 254 FC Groningen              NED   7   0   26   11   4   11   35   36    -1   0   26
 255 Vejle BK                  DEN  10   0   30   10   5   15   36   49   -13   1   26
 256 MyPa-47 Anjalankoski      FIN  10   0   34    8  10   16   32   53   -21   0   26
 257 Amica Wronki              POL   5   0   28   11   3   14   49   48    +1   0   25
 258 Åtvidabergs FF            SWE   6   0   24    8   7    9   37   42    -5   2   25
 259 NK Rijeka                 CRO   9   0   28    9   6   13   32   38    -6   1   25
 260 Göztepe Izmir             TUR   7   0   30   10   2   18   36   49   -13   3   25
 261 Panionios Athens          GRE   7   0   27   12   0   15   32   48   -16   1   25
 262 Vålerenga Oslo            NOR  14   0   38    5  14   19   39   71   -32   1   25
 263 Shelbourne FC             IRL  17   0   47    6  13   28   41   83   -42   0   25
 264 Beroe Stara Zagora        BUL   5   0   22   10   3    9   39   23   +16   1   24
 265 Beitar Jerusalem          ISR   8   0   26    9   6   11   41   48    -7   0   24
 266 Sheriff Tiraspol          MDA   8   0   28    8   8   12   24   32    -8   0   24
 267 FK Sarajevo               BIH   9   0   28    8   8   12   42   52   -10   0   24
 268 SK Lier                   BEL   9   0   34    9   4   21   46   59   -13   2   24
 269 Östers Växjö              SWE  14   0   36    9   6   21   39   63   -24   0   24
 270 KR Reykjavik              ISL  17   0   42    8   8   26   41  106   -65   0   24
 271 Hellas Verona             ITA   3   0   16    8   6    2   23   15    +8   1   23
 272 FC Den Haag               NED   5   0   20   10   2    8   34   27    +7   1   23
 273 US Cagliari               ITA   4   0   20    9   3    8   26   23    +3   2   23
 274 West Bromwich Albion      ENG   5   0   22    8   5    9   30   27    +3   2   23
 275 Atalanta Bergamo          ITA   4   0   21    7   6    8   22   21    +1   3   23
 276 Jeunesse Esch             LUX  31   0   67    8   7   52   53  220  -167   0   23
 277 MSV Duisburg              GER   3   0   16    8   4    4   39   25   +14   2   22
 278 OFI Heraklion             GRE   5   0   22    9   4    9   30   30     0   0   22
 279 Shamrock Rovers Dublin    IRL  18   0   42    7   8   27   38   79   -41   0   22
 280 Eintracht Braunschweig    GER   4   0   21    8   4    9   34   25    +9   1   21
 281 US Citta di Palermo       ITA   2   0   16    9   3    4   22   14    +8   0   21
 282 CD Tenerife               ESP   2   0   16    8   3    5   26   23    +3   2   21
 283 DVSC-Epona Debrecen       HUN   6   0   22    8   5    9   30   34    -4   0   21
 284 Kuusysi Lahti             FIN  11   0   28    8   4   16   27   53   -26   1   21
 285 NK Nova Gorica            SVN  10   0   34    9   3   22   38   67   -29   0   21
 286 Valur Reykjavik           ISL  19   0   42    5  11   26   24  108   -84   0   21
 287 Blackburn Rovers          ENG   6   0   24    5   9   10   27   31    -4   1   20
 288 FK Ventspils              LVA   7   0   24    7   6   11   32   36    -4   0   20
 289 Metalurgs Liepaja         LVA   8   0   26    7   6   13   40   55   -15   0   20
 290 KB Copenhagen             DEN  11   0   29    7   5   17   49   68   -19   1   20
 291 Rayo Vallecano Madrid     ESP   1   0   12    8   2    2   30    9   +21   1   19
 292 Thor Waterschei           BEL   2   0   12    8   1    3   26   11   +15   2   19
 293 Polonia Warsaw            POL   5   0   18    9   1    8   29   25    +4   0   19
 294 Erzgebirge Aue            GER   5   0   22    6   6   10   30   31    -1   1   19
 295 Lyngby BK                 DEN   8   0   24    6   7   11   29   30    -1   0   19
 296 FK Bodø/Glimt             NOR   6   0   22    8   3   11   31   35    -4   0   19
 297 Belenenses Lisbon         POR   9   0   24    5   9   10   24   33    -9   0   19
 298 FC Metz                   FRA   9   0   26    6   7   13   32   44   -12   0   19
 299 Lyn Oslo                  NOR  10   0   28    7   4   17   41   79   -38   1   19
 300 Dundalk FC                IRL  16   0   40    6   7   27   24   99   -75   0   19
--------------------------------------------------------------------------------------
Rank Club                      Nat  PR  TW    M    W   D    L   GF   GA    GD  BP  Pts
--------------------------------------------------------------------------------------
 301 Q.P.R. London             ENG   2   0   12    8   1    3   39   18   +21   1   18
 302 Bayer Uerdingen           GER   2   0   14    7   2    5   33   14   +19   2   18
 303 LASK Linz                 AUT  10   0   25    7   4   14   22   48   -26   0   18
 304 Partizan Tirana           ALB  16   0   35    6   6   23   22   60   -38   0   18
 305 Hibernians Paola          MLT  23   0   50    6   6   38   29  149  -120   0   18
 306 Burnley FC                ENG   2   0   12    6   3    3   24   13   +11   2   17
 307 National Bucharest        ROM   4   0   18    6   5    7   23   17    +6   0   17
 308 Hammarby Stockholm        SWE   4   0   16    7   3    6   28   25    +3   0   17
 309 FK Siroki Brijeg          BIH   4   0   16    8   1    7   18   21    -3   0   17
 310 NK Osijek                 CRO   5   0   18    8   1    9   21   30    -9   0   17
 311 Hannover 96               GER   8   0   23    7   3   13   33   54   -21   0   17
 312 Sheffield Wednesday       ENG   3   0   14    7   1    6   38   25   +13   1   16
 313 Vicenza Calcio            ITA   2   0   10    6   2    2   20    9   +11   2   16
 314 Genoa 1893                ITA   1   0   10    6   2    2   17   10    +7   2   16
 315 Belgrade [CT]             SRB   2   0   11    6   1    4   26   21    +5   3   16
 316 Malaga CF                 ESP   1   0   10    6   3    1    9    4    +5   1   16
 317 NK Zagreb                 CRO   5   0   16    7   2    7   27   22    +5   0   16
 318 Victoria Bucharest        ROM   3   0   14    6   3    5   21   17    +4   1   16
 319 Genclerbirligi Ankara     TUR   4   0   16    6   4    6   18   15    +3   0   16
 320 Randers FC                DEN   5   0   18    6   3    9   23   25    -2   1   16
 321 FK Teplice                CZE   5   0   18    6   4    8   18   23    -5   0   16
 322 Sportul Bucharest         ROM   6   0   20    6   4   10   20   31   -11   0   16
 323 BATE Borisov              BLR   7   0   22    7   2   13   21   41   -20   0   16
 324 Dynamo Tirana             ALB  14   0   32    5   6   21   17   55   -38   0   16
 325 FC Vaduz                  LIE  12   0   32    5   6   21   28   78   -50   0   16
 326 Viktoria Zizkov Prague    CZE   4   0   16    6   3    7   20   18    +2   0   15
 327 TJ Vitkovice              CZE   2   0   12    5   4    3   12   12     0   1   15
 328 FC Thun                   SUI   2   0   12    5   2    5   12   13    -1   3   15
 329 Leixoes Matosinhos        POR   4   0   14    4   6    4   20   24    -4   1   15
 330 Primorje Ajdovscina       SVN   3   0   14    7   1    6   17   22    -5   0   15
 331 Leipzig [CT]              GER   5   0   17    7   1    9   29   35    -6   0   15
 332 FH Hafnarfjördur          ISL   6   0   18    5   5    8   19   28    -9   0   15
