| [Football Page] :: [Country Index] |
| Club Statistics & Year-by-Year Results | |||
| Country: Ukraine | |||
| (season's 2006/07 results included) | |||
|
- Dnepropetrovsk, Dnepr - Donetsk, Metalurg - Donetsk, Shakhtyor - Kharkov, Metalist |
- Kiev, CSKA - Kiev, Dynamo - Kryvyi Rih, Kryvbas - Lugansk, Zorya (was Sarja Voroshilovgrad) |
- Lvov, Karpaty - Mariupol, Illychivets - Odessa, Chernomorets - Poltava, Vorskla |
- Simferopol, Tavria - Vynnitsa, Niva - Zaporizhzhya, Metalurg |
| - for any remarks, comments or corrections, please send me an e-mail (sathanasias@yahoo.com) | |||
| Legend: PR=participations, TW=trophies won, M=matches played, W=wins, D=draws, L=losses, GF=goals for, GA=goals against, GD=goal difference, BP=UEFA bonus points, Pts=points won (each team receives two points for every win and one point for every draw, plus the bonus points awarded by UEFA), UCL= UEFA Champions' League (ex Champions' Cup), CWC=Cup Winners' Cup, UC=UEFA Cup, QR=Qualifying Round, Q1=1st Qualifying Round, Q2=2nd Qualifying Round, Q3=3rd Qualifying Round, R1=1st Round, R2=2nd Round, R3=3rd Round, R4=4th Round, QF=Quarterfinals, SF=Semifinals, FL=Final(s), Grp=Group, CT=city team (for participation in Inter-Cities Fairs Cup - now UEFA Cup), aet=after extra time, p=penalty shootout, *=away match, **=match on neutral venue. | |||
| CLUB STATISTICS | ||||||||||||
| Rank | Club | PR | TW | M | W | D | L | GF | GA | GD | BP | Pts |
| 1 | Dynamo Kiev | 40 | 2 | 236 | 110 | 53 | 73 | 364 | 259 | 105 | 35 | 308 |
| 2 | Shakhtyor Donetsk | 24 | 0 | 102 | 44 | 19 | 39 | 149 | 146 | 3 | 8 | 115 |
| 3 | Dnepr Dnepropetrovsk | 12 | 0 | 60 | 26 | 13 | 21 | 84 | 67 | 17 | 2 | 67 |
| 4 | Chernomorets Odessa | 8 | 0 | 30 | 11 | 7 | 12 | 38 | 36 | 2 | 0 | 29 |
| 5 | Metalurg Donetsk | 4 | 0 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 25 | -9 | 0 | 12 |
| 6 | CSKA Kiev | 2 | 0 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 16 | -5 | 0 | 9 |
| 7 | Metalurg Zaporizhzhya | 2 | 0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 8 | Vorskla Poltava | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 10 | 1 | 0 | 8 |
| 9 | Zorya Lugansk | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 10 | Illychivets Mariupol | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| 11 | Karpaty Lvov | 3 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 0 | 5 |
| 12 | Kryvbas Kryvyi Rih | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 0 | 4 |
| 13 | Metalist Kharkov | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 14 | Tavria Simferopol | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | 3 |
| 15 | Niva Vynnitsa | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | 2 |
| CLUB RESULTS | |||
| Club | Year | Cup | Opponents & Results |
| Dnepr Dnepropetrovsk
|
2005/06 | UC | Q2: Banants Yerevan (ARM), 4-2* & 4-0 R1: Hibernian Edinburgh (SCO), 0-0* & 5-1 R2 (Grp D): Grasshoppers Zurich (SUI), 3-2* R2 (Grp D): Litex Lovech (BUL), 0-2 R2 (Grp D): Middlesbrough FC (ENG), 0-3* R2 (Grp D): AZ 67 Alkmaar (NED), 1-2 |
| 2004/05 | UC | Q2: Petrzalka Bratislava (SVK), 3-0* & 1-1 R1: Maccabi Haifa (ISR), 0-1* & 2-0 R2 (Grp C): Club Brugge (BEL), 3-2 R2 (Grp C): FC/DOS Utrecht (NED), 2-1* R2 (Grp C): Austria Vienna (AUT), 1-0 R2 (Grp C): Real Zaragoza (ESP), 1-2* R3: Partizan Belgrade (SRB), 2-2* & 0-1 |
|
| 2003/04 | UC | QR: FC Vaduz (LIE), 1-0* & 1-0 R1: SV Hamburg (GER), 1-2* & 3-0 R2: Dynamo Zagreb (CRO), 2-0* & 1-1 R3: Olympique Marseille (FRA), 0-1* & 0-0 |
|
| 2001/02 | UC | R1: AC Fiorentina (ITA), 0-0 & 1-2* | |
| 1997/98 | UC | Q1: FC Yerevan (ARM), 6-1 & 2-0* Q2: Alania Vladikavkaz (RUS), 1-2* & 1-4 |
|
| 1993/94 | UC | R1: Admira Wacker Vienna (AUT), 1-0 & 3-2* R2: Eintracht Frankfurt (GER), 0-2* & 1-0 |
|
| 1990/91 | UC | R1: Hearts Edinburgh (SCO), 1-1 & 1-3* | |
| 1989/90 | UCL | R1: Linfield Belfast (NIR), 2-1* & 1-0 R2: Tirol Innsbruck (AUT), 2-0 & 2-2* QF: Benfica Lisbon (POR), 0-1* & 0-3 |
|
| 1988/89 | UC | R1: Girondins Bordeaux (FRA), 1-1 & 1-2* | |
| 1986/87 | UC | R1: Legia Warsaw (POL), 0-0* & 0-1 | |
| 1985/86 | UC | R1: Erzgebirge Aue (GER), 3-1* & 2-1 R2: PSV Eindhoven (NED), 2-2* & 1-0 R3: Hajduk Split (CRO), 0-1 & 0-2* |
|
| 1984/85 | UCL | R1: Trabzonspor (TUR), 0-1* & 3-0 R2: Levski Sofia (BUL), 1-3* & 2-0 QF: Girondins Bordeaux (FRA), 1-1* & 1-1/3-5p |
|
| Metalurg Donetsk
|
2005/06 | UC | Q2: MATAV Sopron (HUN), 3-0* & 2-1 R1: PAOK Thessaloniki (GRE), 1-1* & 2-2 |
| 2004/05 | UC | Q2: FC Tiraspol (MDA), 3-0 & 2-1* R1: Lazio Roma (ITA), 0-3 & 0-3 |
|
| 2003/04 | UC | R1: AC Parma (ITA), 1-1 & 0-3* | |
| 2002/03 | UC | R1: Werder Bremen (GER), 2-2 & 0-8* | |
| Shakhtyor Donetsk
|
2006/07 | UCL | Q3: Legia Warsaw (POL), 1-0 & 3-2* R1 (Grp D): Olympiakos Piraeus (GRE), 2-2 & 1-1* R1 (Grp D): AS Roma (ITA), 0-4* & 1-0 R1 (Grp D): Valencia CF (ESP0, 0-2* & 2-2 |
| UC | R3: AS Nancy (FRA), 1-1 & 1-0* R4: Sevilla FC (ESP0, 2-2* & 2-3/aet |
||
| 2005/06 | UCL | Q3: Internazionale Milan (ITA), 0-2 & 1-1* | |
| UC | R1: DVSC-Epona Debrecen (HUN), 4-1 & 2-0* R2 (Grp G): PAOK Thessaloniki (GRE), 1-0 R2 (Grp G): VfB Stuttgart (GER), 2-0* R2 (Grp G): Rapid Bucharest (ROM), 0-1 R2 (Grp G): Stade Rennais (FRA), 1-0* R3: Lille OSC (FRA), 2-3* & 0-0 |
||
| 2004/05 | UCL | Q2: Pyunik II Yerevan (ARM), 3-1* & 1-0 Q3: Club Brugge (BEL), 4-1 & 2-2* R1 (Grp F): Glasgow Celtic (SCO), 3-0 & 0-1* R1 (Grp F): AC Milan (ITA), 0-1 & 0-4* R1 (Grp F): FC Barcelona (ESP), 0-3* & 2-0 |
|
| UC | R3: Schalke Gelsenkirchen (GER), 1-1 & 1-0* R4: AZ 67 Alkmaar (NED), 1-3 & 1-2* |
||
| 2003/04 | UCL | Q2: Sheriff Tiraspol (NDA), 0-0* & 2-0 Q3: Lokomotiv Moscow (RUS), 1-0 & 1-3* |
|
| UC | R1: Dynamo Bucharest (ROM), 0-2* & 2-3 | ||
| 2002/03 | UCL | Q3: Club Brugge (BEL), 1-1 & 1-1/1-4p* | |
| UC | R1: Austria Vienna (AUT), 1-5* & 1-0 | ||
| 2001/02 | UCL | Q2: FC Lugano (SUI), 3-0 & 1-2* Q3: Borussia Dortmund (GER), 0-2 & 1-3* |
|
| UC | R1: CSKA Sofia (BUL), 0-3* & 2-1 | ||
| 2000/01 | UCL | Q2: Levadia Maardu (EST), 4-1 & 5-1* Q3: Slavia Prague (CZE), 0-1 & 2-0/aet* R1 (Grp B): Lazio Roma (ITA), 0-3 & 1-5* R1 (Grp B): Arsenal London (ENG), 2-3* & 3-0 R1 (Grp B): Sparta Prague (CZE), 2-3* & 2-1 |
|
| UC | R3: Celta Vigo (ESP), 0-0 & 0-1* | ||
| 1999/00 | UC | Q1: Sileks Kratovo (FRM), 3-1 & 1-2* R1: Roda Kerkrade (NED), 0-2* & 1-3 |
|
| 1998/99 | UC | Q1: Birkirkara FC (MLT), 2-1 & 4-0* Q2: FC Zurich (SUI), 0-4* & 3-2 |
|
| 1997/98 | CWC | Q1: Zimbru Chisinau (MDA), 1-1* & 3-0 R1: Boavista Porto (POR), 3-2* & 1-1 R2: Vicenza Calcio (ITA), 1-3 & 1-2* |
|
| 1995/96 | CWC | Q1: Linfield Belfast (NIR), 4-1 & 1-0* R1: Club Brugge (BEL), 0-1* & 1-1 |
|
| 1994/95 | UC | Q1: Lillestrøm SK (NOR), 1-4* & 2-0 | |
| 1983/84 | CWC | R1: B1901 Nykøbing (DEN), 5-1* & 4-2 R2: Servette Geneva (SUI), 1-0 & 2-1* QF: FC Porto (POR), 2-3* & 1-1 |
|
| 1980/81 | UC | R1: Eintracht Frankfurt (GER), 1-0 & 0-3* | |
| 1979/80 | UC | R1: AS Monaco (FRA), 2-1 & 0-2* | |
| 1978/79 | CWC | R1: FC Barcelona (ESP), 0-3* & 1-1 | |
| 1976/77 | UC | R1: Dynamo Berlin (GER), 3-0 & 1-1* R2: Kispest-Honved Budapest (HUN), 3-0 & 3-2* R3: Juventus Torino (ITA), 0-3* & 1-0 |
|
| Metalist Kharkov
|
1988/89 | CWC | R1: Borac Banja Luka (BIH), 0-2* & 4-0 R2: Roda Kerkrade (NED), 0-1* & 0-0 |
| CSKA Kiev
|
2001/02 | UC | Q1: Jokerit Helsinki (FIN), 2-0 & 2-0* R1: Red Star Belgrade (SRB), 3-2 & 0-0* R2: Club Brugge (BEL), 0-2 & 0-5* |
| 1998/99 | CWC | Q1: Cork City (IRL), 1-2* & 2-0 R1: Lokomotiv Moscow (RUS), 0-2 & 1-3* |
|
| Dynamo Kiev
|
2006/07 | UCL | Q2: Metalurgs Liepaja (LVA), 4-1* & 4-0 Q3: Fenerbahce Istanbul (TUR), 3-1 & 2-2* R1 (Grp E): Real Madrid (ESP), 1-5* & 2-2 R1 (Grp E): Steaua Bucharest (ROM), 1-4 & 1-1* R1 (Grp E): Olympique Lyon (FRA), 0-3 & 0-1* |
| 2005/06 | UCL | Q2: FC Thun (SUI), 2-2 & 0-1* | |
| 2004/05 | UCL | Q3: Trabzonspor (TUR), 1-2 & 2-0* R1 (Grp B): AS Roma (ITA), [3-0]* & 2-0 R1 (Grp B): Bayer Leverkusen (GER), 4-2 & 0-3* R1 (Grp B): Real Madrid (ESP), 0-1* & 2-2 |
|
| UC | R3: Villarreal CF (ESP), 0-0 & 0-2* | ||
| 2003/04 | UCL | Q3: Dynamo Zagreb (CRO), 3-1 & 2-0* R1 (Grp B): Arsenal London (ENG), 2-1 & 0-1* R1 (Grp B): Internazionale Milan (ITA), 1-2* & 1-1 R1 (Grp B): Lokomotiv Moscow (RUS), 2-0 & 2-3* |
|
| 2002/03 | UCL | Q2: Pyunik II Yerevan (ARM), 4-0 & 2-2* Q3: Levski Sofia (BUL), 1-0* & 1-0 R1 (Grp E): Feyenoord Rotterdam (NED), 0-0* & 2-0 R1 (Grp E): Juventus Torino (ITA), 0-5* & 1-2 R1 (Grp E): Newcastle United (ENG), 2-0 & 1-2* |
|
| UC | R3: Besiktas Istanbul (TUR), 1-3* & 0-0 | ||
| 2001/02 | UCL | Q3: Steaua Bucharest (ROM), 4-2* & 1-1 R1 (Grp B): Liverpool FC (ENG), 0-1* & 1-2 R1 (Grp B): Boavista Porto (POR), 1-3* & 1-0 R1 (Grp B): Borussia Dortmund (GER), 2-2 & 0-1* |
|
| 2000/01 | UCL | Q3: Red Star Belgrade (SRB), 0-0 & 1-1* R1 (Grp G): PSV Eindhoven (NED), 1-2* & 0-1 R1 (Grp G): Manchester United (ENG), 0-0 & 0-1* R1 (Grp G): Anderlecht Brussels (BEL), 4-0 & 2-4* |
|
| 1999/00 | UCL | Q2: Zalgiris Vilnius (LTU), 2-0 & 1-0* Q3: AaB Aalborg (DEN), 2-1* & 2-2 R1 (Grp A): NK Maribor (SVN), 0-1 & 2-1* R1 (Grp A): Lazio Roma (ITA), 1-2* & 0-1 R1 (Grp A): Bayer Leverkusen (GER), 1-1* & 4-2 R2 (Grp C): Real Madrid (ESP), 1-2 & 2-2* R2 (Grp C): Bayern Munich (GER), 1-2* & 2-0 R2 (Grp C): Rosenborg Trondheim (NOR), 2-1 & 2-1* |
|
| 1998/99 | UCL | Q1: Barry Town (WAL), 8-0 & 2-1* Q2: Sparta Prague (CZE), 0-1 & 1-0/3-1p* R1 (Grp E): RC Lens (FRA), 1-1 & 3-1* R1 (Grp E): Panathinaikos Athens (GRE), 1-2* & 2-1 R1 (Grp E): Arsenal London (ENG), 1-1* & 3-1 QF: Real Madrid (ESP), 1-1* & 2-0 SF: Bayern Munich (GER), 3-3 & 0-1* |
|
| 1997/98 | UCL | Q1: Barry Town (WAL), 2-0 & 4-0* Q2: Brøndby IF (DEN), 4-2* & 0-1 R1 (Grp C): FC Barcelona (ESP), 3-0 & 4-0* R1 (Grp C): Newcastle United (ENG), 2-2 & 0-2* R1 (Grp C): PSV Eindhoven (NED), 3-1* & 1-1 QF: Juventus Torino (ITA), 1-1* & 1-4 |
|
| 1996/97 | UCL | Q1: Rapid Vienna (AUT), 0-2* & 2-4 | |
| UC | R1: Xamax Neuchatel (SUI), 0-0 & 1-2* | ||
| 1995/96 | UCL | Q1: AaB Aalborg (DEN), 1-0 & 3-1* [D.K. disqualified due to bribery attempt allegations] |
|
| 1994/95 | UCL | Q1: Silkeborg IF (DEN), 0-0* & 3-1 R1 (Grp B): Spartak Moscow (RUS), 3-2 & 0-1* R1 (Grp B): Bayern Munich (GER), 0-1* & 1-4 R1 (Grp B): Paris St. Germain (FRA), 1-2 & 0-1* |
|
| 1993/94 | UCL | R1: FC Barcelona (ESP), 3-1 & 1-4* | |
| 1992/93 | UC | R1: Rapid Vienna (AUT), 1-0 & 2-3* R2: Anderlecht Brussels (BEL), 2-4* & 0-3 |
|
| 1991/92 | UCL | R1: HJK Helsinki (FIN), 1-0* & 3-0 R2: Brøndby IF (DEN), 1-1 & 1-0* QF (Grp B): FC Barcelona (ESP), 0-2 & 0-3* QF (Grp B): Benfica Lisbon (POR), 1-0 & 0-5* QF (Grp B): Sparta Prague (CZE), 1-2* & 1-0 |
|
| 1990/91 | CWC | R1: KuPS Kuopio (FIN), 2-2* & 4-0 R2: Marila Pribram (CZE), 1-0 & 2-2* QF: FC Barcelona (ESP), 2-3 & 1-1* |
|
| 1989/90 | UC | R1: MTK Budapest (HUN), 4-0 & 2-1* R2: Banik Ostrava (CZE), 3-0 & 1-1* R3: AC Fiorentina (ITA), 0-1* & 0-0 |
|
| 1987/88 | UCL | R1: Glasgow Rangers (SCO), 1-0 & 0-2* | |
| 1986/87 | UCL | R1: Beroe Stara Zagora (BUL), 1-1* & 2-0 R2: Glasgow Celtic (SCO), 1-1* & 3-1 QF: Besiktas Istanbul (TUR), 5-0* & 2-0 SF: FC Porto (POR), 1-2* & 1-2 |
|
| 1985/86 | CWC | R1: FC/DOS Utrecht (NED), 1-2* & 4-1 R2: Universitatea Craiova (ROM), 2-2* & 3-0 QF: Rapid Vienna (AUT), 4-1* & 5-1 SF: Marila Pribram (CZE), 3-0 & 1-1* FL: Atletico Madrid (ESP), 3-0** |
|
| 1983/84 | UC | R1: Stade Laval (FRA), 0-0 & 0-1* | |
| 1982/83 | UCL | R1: Grasshoppers Zurich (SUI), 1-0* & 3-0 R2: SK Tirana (ALB), Tirana quit QF: SV Hamburg (GER), 0-3 & 2-1* |
|
| 1981/82 | UCL | R1: Trabzonspor (TUR), 1-0 & 1-1* R2: Austria Vienna (AUT), 1-0* & 1-1 QF: Aston Villa Birmingham (ENG), 0-0 & 0-2* |
|
| 1980/81 | UC | R1: Levski Sofia (BUL), 1-1 & 0-0* | |
| 1979/80 | UC | R1: CSKA Sofia (BUL), 2-1 & 1-1* R2: Banik Ostrava (CZE), 0-1* & 2-0 R3: Lokomotiv Sofia (BUL), 0-1* & 2-1 |
|
| 1978/79 | UCL | R1: Haka Valkeakoski (FIN), 1-0* & 3-1 R2: Malmö FF (SWE), 0-0 & 0-2* |
|
| 1977/78 | UC | R1: Eintracht Braunschweig (GER), 1-1 & 0-0* | |
| 1976/77 | UCL | R1: Partizan Belgrade (SRB), 3-0 & 2-0* R2: PAOK Thessaloniki (GRE), 4-0 & 2-0* QF: Bayern Munich (GER), 0-1* & 2-0 SF: Borussia M'gladbach (GER), 1-0 & 0-2* |
|
| 1975/76 | UCL | R1: Olympiakos Piraeus (GRE), 2-2* & 1-0 R2: IA Akranes (ISL), 3-0 & 2-0* QF: AS St. Etienne (FRA), 2-0 & 0-3* |
|
| 1974/75 | CWC | R1: CSKA Sofia (BUL), 1-0 & 1-0* R2: Eintracht Frankfurt (GER), 3-2* & 2-1 QF: Bursaspor (TUR), 1-0* & 2-0 SF: PSV Eindhoven (NED), 3-0 & 1-2* FL: Ferencvaros Budapest (HUN), 3-0** |
|
| 1973/74 | UC | R1: Fredrikstad FK (NOR), 1-0* & 4-0 R2: B1903 Copenhagen (DEN), 1-0 & 2-1* R3: VfB Stuttgart (GER), 2-0 & 0-3* |
|
| 1972/73 | UCL | R1: Tirol Innsbruck (AUT), 1-0* & 2-0 R2: Gornik Zabrze (POL), 2-0 & 1-2* QF: Real Madrid (ESP), 0-0 & 0-3* |
|
| 1969/70 | UCL | R1: Austria Vienna (AUT), 2-1* & 3-1 R2: AC Fiorentina (ITA), 1-2 & 0-0* |
|
| 1968/69 | UCL | R1: D.K. quit | |
| 1967/68 | UCL | R1: Glasgow Celtic (SCO), 2-1* & 1-1 R2: Gornik Zabrze (POL), 1-2 & 1-1* |
|
| 1965/66 | CWC | R1: Coleraine FC (NIR), 6-1* & 4-0 R2: Rosenborg Trondheim (NOR), 4-1* & 2-0 QF: Glasgow Celtic (SCO), 0-3* & 1-1 |
|
| Kryvbas Kryvyi Rih
|
2000/01 | UC | R1: FC Nantes-Atlantique (FRA), 0-1 & 0-5* |
| 1999/00 | UC | Q1: FK Shamkir (AZE), 3-0 & 2-0* R1: AC Parma (ITA), 2-3* & 0-3 |
|
| Zorya Lugansk
|
1973/74 | UCL | R1: APOEL Nicosia (CYP), 2-0 & 1-0* R2: Spartak Trnava (SVK), 0-0* & 0-1 |
| Karpaty Lvov
|
1999/00 | UC | R1: Helsingborgs IF (SWE), 1-1* & 1-1/2-4p |
| 1993/94 | CWC | Q1: Shelbourne FC (IRL), 1-0 & 1-3* | |
| 1970/71 | CWC | R1: Steaua Bucharest (ROM), 0-1 & 3-3* | |
| Illychivets Mariupol
|
2004/05 | UC | Q1: Banants Yerevan (ARM), 2-0 & 2-0* Q2: Austria Vienna (AUT), 0-0 & 0-3* |
| Chernomorets Odessa
|
2006/07 | UC | Q2: Wisla Plock (POL), 0-0 & 1-1* R1: Hapoel Tel-Aviv (ISR), 0-1 & 1-3* |
| 1996/97 | UC | Q2: HJK Helsinki (FIN), 2-2* & 2-0 R1: National Bucharest (ROM), 0-0 & 0-2* |
|
| 1995/96 | UC | Q1: Hibernians Paola (MLT), 5-2* & 2-0 R1: Widzew Lodz (POL), 1-0 & 0-1/6-5p* R2: RC Lens (FRA), 0-0 & 0-4* |
|
| 1994/95 | CWC | R1: Grasshoppers Zurich (SUI), 0-3* & 1-0 | |
| 1992/93 | CWC | Q1: FC Vaduz (LIE), 5-0* & 7-1 R1: Olympiakos Piraeus (GRE), 1-0* & 0-3 |
|
| 1990/91 | UC | R1: Rosenborg Trondheim (NOR), 3-1 & 1-2* R2: AS Monaco (FRA), 0-0 & 0-1* |
|
| 1985/86 | UC | R1: Werder Bremen (GER), 2-1 & 2-3* R2: Real Madrid (ESP), 1-2* & 0-0 |
|
| 1975/76 | UC | R1: Lazio Roma (ITA), 1-0 & 0-3* | |
| Vorskla Poltava
|
2000/01 | UC | Q1: Rabotnicki Skopje (FRM), 2-0 & 2-0* R1: Boavista Porto (POR), 1-2 & 1-2* |
| 1997/98 | UC | Q1: Daugava Riga (LVA), 3-1* & 2-1 Q2: Anderlecht Brussels (BEL), 0-2* & 0-2 |
|
| Tavria Simferopol
|
1992/93 | UCL | Q1: Shelbourne FC (IRL), 0-0* & 2-1 R1: FC Sion (SUI), 1-4* & 1-3 |
| Niva Vynnitsa
|
1996/97 | CWC | Q1: Levadia Maardu (EST), 1-2* & 1-0 R1: FC Sion (SUI), 0-2* & 0-4 |
| Metalurg Zaporizhzhya
|
2006/07 | UC | Q2: Zimbru Chisinau (MDA), 0-0* & 3-0 R1: Panathinaikos Athens (GRE), 1-1* & 0-1 |
| 2002/03 | UC | Q1: Birkirkara FC (MLT), 3-0 & 0-0* R1: Leeds United (ENG), 0-1* & 1-1 |
|
| [Go Top] :: [Back to Football Page] |
| Copyright (c) 1999-2008 Sotiris Athanasias |